Financials

Ranked by Blended Opportunity Score

7,066
Tickers
46.5
Avg Score
230
Ethical Pass
3%
Pass Rate

Top 20 by Blended Score

Score Distribution

All Financials Tickers

Rank Symbol Name Blended Ethical Opportunity Ethical Score Tier Price Mkt Cap Rev Growth
1 NU TE500 Nu Holdings Ltd. 91.99 FAIL 89.97 93.99 Platinum $11.97 $59.25B +43.9%
2 SBNY TE500 Signature Bank 91.15 FAIL 88.2 93.12 Platinum $0.44 $59.8M +14%
3 AGESY TE500 ageas SA/NV 89.76 FAIL 86.34 92.03 Platinum $73.12 $16.61B +19.5%
4 BAP TE500 Credicorp Ltd. 87.9 FAIL 84.36 90.76 Platinum $322.50 $25.42B +5%
5 BDORY TE500 Banco do Brasil S.A. 86.95 FAIL 82.59 89.85 Platinum $3.83 $25.06B -34.3%
6 LIEN TE500 Chicago Atlantic BDC, Inc. 86.38 PASS 85.85 85.72 Platinum $9.79 $223.3M +12.5%
7 MFG TE500 Mizuho Financial Group, Inc. 86.36 FAIL 81.81 89.39 Platinum $9.52 $108.02B +5.5%
8 UBCP TE500 United Bancorp, Inc. 86.12 FAIL 82.01 89.38 Platinum $15.90 $84.2M +6.4%
9 AMP TE500 Ameriprise Financial 85.66 FAIL 92.22 78.46 Platinum $454.66 $41.85B +9%
10 ATLO TE500 Ames National Corporation 85.16 FAIL 81.08 88.75 Platinum $29.81 $247.7M +28%
11 ACGL TE500 Arch Capital Group 84.99 FAIL 91.32 77.94 Gold $91.19 $32.77B -3.3%
12 NKSH TE500 National Bankshares, Inc. 83.7 FAIL 79.04 87.58 Gold $34.80 $225.5M +22.7%
13 AEG TE500 Aegon Ltd. 83.33 FAIL 77.78 87.04 Gold $8.24 $12.78B -13.7%
14 HIG TE500 Hartford (The) 82.85 FAIL 88.47 76.27 Gold $132.14 $36.19B +6.1%
15 TROW TE500 T. Rowe Price 82.48 FAIL 87.97 75.98 Gold $105.99 $22.57B +5.3%
16 ALL TE500 Allstate 82.38 FAIL 87.84 75.91 Gold $221.01 $54.87B +3%
17 CB TE500 Chubb Limited 81.97 FAIL 87.3 75.59 Gold $326.27 $123.98B +10.2%
18 PYPL TE500 PayPal 81.97 FAIL 87.3 75.59 Gold $41.29 $40.02B +7.2%
19 TRV TE500 Travelers Companies (The) 81.96 FAIL 87.27 75.58 Gold $303.25 $63.38B +1%
20 PGR TE500 Progressive Corporation 81.73 FAIL 87.23 75.49 Gold $204.02 $113.36B +8.7%
21 AFL TE500 Aflac 81.6 FAIL 86.96 75.36 Gold $118.24 $57.57B +27.9%
22 FDS TE500 FactSet 81.41 FAIL 87.04 75.32 Gold $255.62 $8.15B +7.1%
23 WTW TE500 Willis Towers Watson 81.33 FAIL 86.45 75.09 Gold $263.54 $24.21B +8.5%
24 MFC TE500 Manulife Financial Corporation 81.06 FAIL 75.69 85.58 Gold $38.71 $66.51B -34.9%
25 CURN TE500 Currency Exchange International, Corp. 81 FAIL 84.42 76.27 Gold $17.41 $104.2M -0.2%
26 BMA TE500 Banco Macro S.A. 80.98 FAIL 74.64 85.21 Gold $84.94 $4.92B -3.3%
27 BRO TE500 Brown & Brown 80.75 FAIL 85.67 74.64 Gold $58.86 $19.13B +35.7%
28 CPAY TE500 Corpay 80.73 FAIL 85.64 74.62 Gold $347.45 $22.75B +25.4%
29 FUTU TE500 Futu Holdings Limited 80.7 FAIL 93.09 67.73 Gold $92.33 $15.45B +53.1%
30 NNGRY TE500 NN Group N.V. 80.69 FAIL 74.25 84.98 Gold $41.01 $22.99B -1.5%
31 BNS TE500 The Bank of Nova Scotia 80.55 FAIL 75.79 85.45 Gold $80.56 $98.17B +23.5%
32 AIG TE500 American International Group 80.28 FAIL 85.04 74.27 Gold $75.49 $40.49B +1.4%
33 JCAP TE500 Jefferson Capital, Inc. 80.16 FAIL 85 74.06 Gold $16.24 $1.15B +27.7%
34 ALIZY TE500 Allianz SE 80.02 FAIL 74.43 84.82 Gold $43.05 $166.09B -5.6%
35 HLNE TE500 Hamilton Lane Incorporated 79.73 PASS 79.54 81.16 Gold $80.46 $4.84B +18%
36 EG TE500 Everest Group 79.69 FAIL 84.25 73.81 Gold $334.41 $13.91B -4.7%
37 AIZ TE500 Assurant 79.46 FAIL 83.94 73.63 Gold $257.35 $11.88B +11.3%
38 PRU TE500 Prudential Financial 79 FAIL 83.33 73.28 Gold $104.62 $35.01B +15.3%
39 QFIN TE500 Qfin Holdings, Inc. 78.57 FAIL 90.25 66.08 Gold $14.53 $1.43B -8.7%
40 SYF TE500 Synchrony Financial 78.44 FAIL 82.58 72.84 Gold $70.84 $24.60B +6.1%
41 PNBK TE500 Patriot National Bancorp, Inc. 78.2 FAIL 70.94 83.05 Gold $1.05 $133.1M
42 GFH.AE TE500 GFH Bank B.S.C. 78.11 PASS 82.15 72.59 Gold $2.05 $2.03B +5.8%
43 SCHW TE500 Charles Schwab Corporation 78.07 FAIL 82.1 72.56 Gold $88.84 $155.26B +15.8%
44 RJF TE500 Raymond James Financial 77.88 FAIL 81.84 72.41 Gold $151.45 $30.08B +13.1%
45 PFG TE500 Principal Financial Group 77.82 FAIL 81.77 72.36 Gold $105.22 $21.71B -4.5%
46 GL TE500 Globe Life 77.58 FAIL 81.44 72.17 Gold $159.18 $11.73B +5.4%
47 CM TE500 Canadian Imperial Bank of Commerce 77.35 FAIL 72.35 83.23 Gold $108.84 $106.29B +16.7%
48 WRB TE500 W. R. Berkley Corporation 77.3 FAIL 82.02 72.27 Gold $68.57 $24.45B +4%
49 FIS TE500 Fidelity National Information Services 76.78 FAIL 80.38 71.55 Gold $40.95 $22.48B +30.1%
50 NOAH TE500 Noah Holdings Limited 76.49 FAIL 81.69 69.77 Gold $10.30 $663.3M +12.5%
51 ARZGY TE500 Assicurazioni Generali S.p.A. 76.43 FAIL 69.83 82.09 Gold $22.30 $67.65B
52 GGAL TE500 Grupo Financiero Galicia S.A. 76.03 FAIL 68.04 81.36 Gold $47.81 $7.35B -99.5%
53 NTIOF TE500 National Bank of Canada 75.4 FAIL 70.09 81.83 Gold $146.32 $59.67B +24.6%
54 IVZ TE500 Invesco 75.06 FAIL 78.08 70.21 Gold $27.35 $12.23B +14.1%
55 1120.SR TE500 Al Jazira Bank 74.96 FAIL 77.94 70.13 Gold $66.70 $399.60B +14.1%
56 IBN TE500 ICICI Bank 74.67 FAIL 77.57 69.91 Gold $25.95 $94.93B +66.9%
57 GPN TE500 Global Payments 74.59 FAIL 77.46 69.85 Gold $66.32 $18.92B +64.2%
58 HBAN TE500 Huntington Bancshares 74.59 FAIL 77.46 69.85 Gold $16.52 $32.68B +33.6%
59 KEY TE500 KeyCorp 74.57 FAIL 77.42 69.83 Gold $21.76 $23.42B +11.8%
60 ICE TE500 Intercontinental Exchange 74.56 FAIL 77.77 69.94 Gold $141.50 $88.12B +20.4%
61 FITB TE500 Fifth Third Bancorp 74.49 FAIL 77.31 69.77 Gold $52.01 $44.71B +33%
62 TD TE500 The Toronto-Dominion Bank 74.4 FAIL 69.13 81.18 Gold $113.16 $187.57B +21.1%
63 C TE500 Citigroup 74.38 FAIL 77.17 69.68 Gold $132.47 $214.14B +15.9%
64 CFG TE500 Citizens Financial Group 74.24 FAIL 76.98 69.57 Gold $63.98 $26.95B +13.8%
65 BMO TE500 Bank of Montreal 74.11 FAIL 68.3 80.8 Gold $164.37 $113.38B +10%
66 PNC TE500 PNC Financial Services 74.05 FAIL 76.74 69.43 Gold $228.37 $87.08B +13.8%
67 FINV TE500 FinVolution Group 73.8 FAIL 83.89 62.37 Gold $4.93 $1.07B -11.9%
68 QNBK.QA TE500 Qatar National Bank 73.64 FAIL 76.19 69.11 Gold $16.90 $165.86B +11%
69 TFC TE500 Truist Financial 73.27 FAIL 75.69 68.82 Gold $49.20 $61.19B +5.2%
70 BBD TE500 Banco Bradesco 73.25 FAIL 75.66 68.8 Gold $3.36 $39.64B +10.5%
71 HNR1.DE TE500 Hannover Rück SE 73.22 PASS 75.63 68.78 Gold $226.40 $33.25B -22.8%
72 BLK TE500 BlackRock 73.17 FAIL 76.03 68.9 Gold $995.60 $168.40B +27%
73 RF TE500 Regions Financial Corporation 73.09 FAIL 75.45 68.68 Gold $28.54 $23.58B +7.3%
74 DIB.AE TE500 Dubai Islamic Bank 72.91 FAIL 75.21 68.54 Gold $7.38 $52.69B +4.8%
75 WFC TE500 Wells Fargo 72.89 FAIL 75.18 68.52 Gold $81.94 $231.47B +5.7%
76 UBSG.SW TE500 UBS Group AG 72.87 FAIL 75.15 68.51 Gold $37.68 $114.82B +13.8%
77 BAC TE500 Bank of America 72.85 FAIL 75.14 68.5 Gold $53.83 $364.13B +8.1%
78 USB TE500 U.S. Bancorp 72.84 FAIL 75.12 68.49 Gold $55.69 $86.20B +4.6%
79 AJG TE500 Arthur J. Gallagher & Co. 72.75 FAIL 75 68.42 Gold $216.14 $51.10B +34.6%
80 1180.SR TE500 Al Rajhi Bank 72.48 FAIL 74.64 68.21 Gold $39.30 $233.25B +6.8%
81 MTB TE500 M&T Bank 72.44 FAIL 74.58 68.17 Gold $222.44 $31.07B +5.7%
82 JPM TE500 JPMorgan Chase 72.3 FAIL 74.93 68.24 Gold $312.37 $809.48B +12.7%
83 MUV2.DE TE500 Munich Re 72.22 FAIL 74.75 68.16 Gold $448.30 $64.24B +3%
84 CCAP TE500 Crescent Capital BDC, Inc. 72.13 FAIL 74.07 68.03 Gold $11.11 $484.7M -12.1%
85 AMLAK.AE TE500 Amlak Finance PJSC 72.1 PASS 74.13 67.91 Gold $1.29 $547.4M +29.1%
86 BNP.PA TE500 BNP Paribas 72.08 FAIL 74.1 67.89 Gold $93.28 $100.85B +9.3%
87 SPMC TE500 Sound Point Meridian Capital, Inc. 71.87 FAIL 73.53 68.01 Gold $11.53 $223.6M
88 LX TE500 LexinFintech Holdings Ltd. 71.79 FAIL 81.21 60.81 Gold $2.07 $320.5M -16.8%
89 AON TE500 Aon plc 71.68 FAIL 74.97 68.05 Gold $328.53 $66.80B +6.5%
90 BX TE500 Blackstone Inc. 71.65 FAIL 74.9 68.02 Gold $115.35 $151.28B +5.7%
91 RY TE500 Royal Bank of Canada 71.62 FAIL 65.63 79.08 Gold $194.04 $263.93B +7.5%
92 BEN TE500 Franklin Resources 71.54 FAIL 73.39 67.48 Gold $31.33 $16.13B +8.7%
93 MRSH TE500 Marsh McLennan 71.53 FAIL 74.48 67.84 Gold $165.44 $78.65B +7.6%
94 STT TE500 State Street Corporation 71.51 FAIL 73.34 67.45 Gold $161.75 $41.37B -2.8%
95 8306.T TE500 Mitsubishi UFJ Financial 71.5 FAIL 73.33 67.44 Gold $3,168.00 $31.68T +11.7%
96 MET TE500 MetLife 70.84 FAIL 72.45 66.93 Gold $84.49 $50.24B +2.7%
97 CINF TE500 Cincinnati Financial 70.33 FAIL 74.25 67.36 Gold $165.29 $24.98B +11.6%
98 COF TE500 Capital One 69.87 FAIL 71.16 66.18 Silver $180.67 $117.91B +46.3%
99 CMGGF TE500 Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. 69.73 FAIL 62.97 77.57 Silver $1.43 $4.71B +8.2%
100 KKR TE500 KKR & Co. 69.5 FAIL 70.85 65.95 Silver $93.40 $94.73B -5.4%
101 ALSALAMSUDAN.AE TE500 Al Salam Bank - Sudan 69.4 PASS 70.53 65.81 Silver $0.55 $18.5M +106.3%
102 NTRS TE500 Northern Trust 69.36 FAIL 71.5 66.12 Silver $170.47 $29.68B +13.9%
103 MS TE500 Morgan Stanley 69.1 FAIL 70.68 65.76 Silver $211.93 $304.56B +16.3%
104 JBAXY TE500 Julius Bär Gruppe AG 68.97 FAIL 78.35 58.91 Silver $16.34 $16.70B +1.8%
105 ZURN.SW TE500 Zurich Insurance Group 68.83 FAIL 69.78 65.37 Silver $551.60 $80.72B +9.5%
106 ERIE TE500 Erie Indemnity 68.63 FAIL 71.27 65.8 Silver $227.22 $11.29B +2.3%
107 ECC TE500 Eagle Point Credit Company Inc. 68.5 FAIL 70.79 63.78 Silver $4.06 $531.5M +3.3%
108 APO TE500 Apollo Global Management 68.3 FAIL 69.06 64.95 Silver $128.03 $76.79B -9.2%
109 BK TE500 BNY Mellon 68.16 FAIL 70.06 65.24 Silver $142.39 $89.57B +13.4%
110 V TE500 Visa Inc. 67.58 FAIL 70.38 65.16 Silver $323.57 $606.26B +17.1%
111 CSWC TE500 Capital Southwest Corporation 67.46 PASS 66.74 67.99 Silver $23.21 $1.44B -4%
112 BKHYY TE500 Bank Hapoalim B.M. 67.41 FAIL 59.88 75.76 Silver $116.70 $35.78B +0.9%
113 JKHY TE500 Jack Henry & Associates 67.35 FAIL 70.49 65.11 Silver $130.11 $10.36B +8.7%
114 CHBAY TE500 The Chiba Bank, Ltd. 67.34 FAIL 59.79 75.71 Silver $72.07 $9.92B +31.2%
115 ALBKY TE500 Alpha Bank S.A. 67.32 FAIL 59.76 75.69 Silver $1.09 $9.70B +8.4%
116 AAGIY TE500 AIA Group Limited 67.26 FAIL 59.68 75.65 Silver $37.20 $113.02B +6%
117 AAIGF TE500 AIA Group Limited 67.26 FAIL 59.68 75.65 Silver $9.70 $111.31B +6%
118 AXP TE500 American Express 67 FAIL 68.78 64.43 Silver $310.66 $215.64B +11.6%
119 BTGO TE500 BitGo Holdings, Inc. 66.98 PASS 66.55 64.62 Silver $4.71 $1.03B +80.3%
120 AOZOY TE500 Aozora Bank, Ltd. 66.87 FAIL 59.16 75.34 Silver $4.02 $2.51B +25.3%
121 BBCA.JK TE500 Bank Central Asia 66.44 FAIL 68 63.98 Silver $4,850.00 $758.76T +2.5%
122 ARES TE500 Ares Management 65.86 FAIL 66.45 63.27 Silver $125.65 $41.74B +28.3%
123 CS.PA TE500 AXA SA 65.62 FAIL 66.97 63.36 Silver $39.60 $83.48B +3.2%
124 BBAR TE500 Banco BBVA Argentina S.A. 65.27 FAIL 56.88 74.05 Silver $17.50 $3.20B -8%
125 FRCB TE500 First Republic Bank 64.96 FAIL 56.61 73.86 Silver $0.00 $186,218 -13.9%
126 HACBY TE500 Hachijuni Nagano Bank, Ltd. 64.2 FAIL 55.6 73.27 Silver $27.39 $6.25B -28.1%
127 FBPI TE500 First Bancorp of Indiana, Inc. 63.51 FAIL 54.68 72.73 Silver $13.85 $23.9M +11.8%
128 FGBI TE500 First Guaranty Bancshares, Inc. 62.95 FAIL 53.9 72.28 Silver $9.72 $145.9M +94.5%
129 GS TE500 Goldman Sachs 62.92 FAIL 63.52 61.31 Silver $1,038.68 $276.27B +14.5%
130 ONEXF TE500 Onex Corporation 62.89 PASS 59.04 67.5 Silver $77.87 $6.31B +135.1%
131 ANTA TE500 Antalpha Platform Holding Compa 62.85 FAIL 64.93 61.07 Silver $7.09 $206.3M +109.6%
132 MA TE500 Mastercard 62.77 FAIL 63.88 61.38 Silver $491.08 $437.80B +15.8%
133 FRBKQ TE500 Republic First Bancorp, Inc. 62.63 FAIL 53.5 72.04 Silver $0.00 $7,041 -37.7%
134 BN TE500 Brookfield Corporation 62.2 FAIL 64.15 57.26 Silver $44.60 $108.05B +3.5%
135 LU TE500 Lufax Holding Ltd 62.16 FAIL 68.37 53.31 Silver $1.45 $1.70B
136 DBK.DE TE500 Deutsche Bank AG 62.12 FAIL 62.46 60.69 Silver $27.42 $51.97B +1.2%
137 CBK.DE TE500 Commerzbank AG 61.8 PASS 63.47 60.92 Silver $36.63 $46.45B +4.3%
138 AVVIY TE500 Aviva plc 61.72 FAIL 52.3 71.34 Silver $16.09 $25.59B +37.1%
139 MNTN.L TE500 The Schiehallion Fund Limited 61.33 FAIL 64.1 60.97 Silver $2.11 $2.21B +56.2%
140 CBOE TE500 Cboe Global Markets 60.91 FAIL 62.38 60.26 Silver $281.91 $36.48B +6.5%
141 SPGI TE500 S&P Global 60.77 FAIL 61.99 60.09 Silver $424.44 $124.36B +10.4%
142 ICMB TE500 Investcorp Credit Management BDC, Inc. 60.03 FAIL 62.93 54.04 Silver $1.20 $20.8M -13.6%
143 XYZ TE500 Block, Inc. 59.7 FAIL 58.4 58.53 Silver $68.15 $44.55B +4.9%
144 DB1.DE TE500 Deutsche Boerse AG 59.5 FAIL 59.5 58.83 Silver $246.10 $44.20B +8.5%
145 LC TE500 LendingClub Corporation 59.04 FAIL 61.05 59.2 Silver $17.15 $1.92B +12.5%
146 CME TE500 CME Group 58.72 FAIL 59.63 58.62 Silver $257.40 $101.91B +14.4%
147 MUFG TE500 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 58.68 FAIL 50.17 69.62 Silver $19.91 $208.59B +11.7%
148 1299.HK TE500 AIA Group 58.46 FAIL 57.34 57.77 Silver $72.65 $901.11B +6%
149 CCPUF TE500 SATO Technologies Corp. 58.45 PASS 47.94 68.8 Silver $0.08 $8.4M
150 IMPMQ TE500 Impac Mortgage Holdings, Inc. 58.45 FAIL 47.94 68.8 Silver $0.00 $80,817
151 BBVA TE500 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR 58.16 FAIL 59.88 58.51 Silver $22.22 $126.86B +11.9%
152 PLMR TE500 Palomar Holdings, Inc. 57.95 FAIL 59.6 58.35 Silver $108.51 $2.90B +59.7%
153 SLDE TE500 Slide Insurance Holdings, Inc. 57.95 FAIL 59.6 58.35 Silver $16.74 $2.14B +38.2%
154 VCTR TE500 Victory Capital Holdings, Inc. 57.95 FAIL 59.6 58.35 Silver $87.50 $5.46B +76.7%
155 CII TE500 BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. 57.78 FAIL 59.37 58.22 Silver $24.35 $1.03B -4.5%
156 EWBC TE500 East West Bancorp Inc 57.78 FAIL 59.38 58.22 Silver $125.94 $16.50B +14.1%
157 FHI TE500 Federated Hermes, Inc. 57.68 FAIL 59.25 58.14 Silver $57.03 $4.32B +13.1%
158 NDAQ TE500 Nasdaq, Inc. 57.66 FAIL 58.14 57.77 Silver $87.28 $50.28B +13.7%
159 HCI TE500 HCI Group, Inc. 57.55 FAIL 59.07 58.04 Silver $156.98 $1.99B +12.2%
160 ARX TE500 Accelerant Holdings 57.28 FAIL 47.43 68.24 Silver $14.99 $2.80B +49.2%
161 KNSL TE500 Kinsale Capital Group, Inc. 57.27 FAIL 58.7 57.83 Silver $306.12 $7.06B +10.2%
162 APAM TE500 Artisan Partners Asset Management Inc. 57.15 FAIL 58.53 57.73 Silver $37.19 $2.70B +9.3%
163 N91.L TE500 Ninety One Group 57.05 FAIL 58.4 57.65 Silver $217.40 $2.13B +13.5%
164 INPP.L TE500 International Public Partnerships Limited 57.03 FAIL 58.38 57.64 Silver $136.37 $2.43B +20518.9%
165 HSBC TE500 HSBC Holdings plc ADR 57.01 FAIL 58.35 57.62 Silver $90.80 $321.87B +3.3%
166 PRI TE500 Primerica, Inc. 56.98 FAIL 58.3 57.59 Silver $265.84 $8.46B +8.1%
167 BNY TE500 Bank Of New York Mellon Corp 56.9 FAIL 58.2 57.53 Silver $142.39 $96.07B +13.4%
168 TBCG.L TE500 TBC Bank Group PLC 56.83 FAIL 58.1 57.47 Silver $4,420.00 $2.45B +15.1%
169 HTGC TE500 Hercules Capital, Inc. 56.81 FAIL 58.08 57.46 Silver $15.28 $2.91B +18.4%
170 NBN TE500 Northeast Bank 56.56 FAIL 57.75 57.27 Silver $119.29 $1.07B +34.6%
171 ESQ TE500 Esquire Financial Holdings, Inc. 56.48 FAIL 57.64 57.21 Silver $108.09 $950.6M +17%
172 BSAC TE500 Banco Santander Chile SA ADR 56.38 FAIL 57.5 57.12 Silver $30.02 $14.36B -2.6%
173 JHG TE500 Janus Henderson Group plc 56.38 FAIL 57.51 57.13 Silver $51.76 $7.98B +11%
174 IFS TE500 Intercorp Financial Services Inc. 56.29 FAIL 57.39 57.06 Silver $47.12 $5.55B +27.6%
175 ING TE500 ING Groep NV ADR 56.24 FAIL 57.32 57.02 Silver $29.67 $87.54B +2.9%
176 NWG TE500 NatWest Group Plc ADR 56.23 FAIL 57.3 57.01 Silver $15.79 $63.33B +7.5%
177 KB TE500 KB Financial Group Inc ADR 56.2 FAIL 57.27 56.99 Silver $107.91 $36.98B +15.2%
178 WTFC TE500 Wintrust Financial Corp 56.18 FAIL 57.24 56.97 Silver $152.90 $9.98B +10.4%
179 MCY TE500 Mercury General Corporation 56.07 FAIL 57.1 56.89 Silver $101.47 $5.50B +10.5%
180 SPNT TE500 SiriusPoint Ltd. 56.06 FAIL 57.09 56.88 Silver $21.72 $2.65B +6.5%
181 BCH TE500 Banco de Chile ADR 56.04 FAIL 57.05 56.86 Silver $36.48 $18.60B -7.9%
182 FEML.L TE500 Fidelity Emerging Markets Limited 55.98 FAIL 56.97 56.82 Silver $1,393.44 $599.8M
183 AX TE500 Axos Financial, Inc. 55.97 FAIL 56.97 56.81 Silver $87.81 $4.95B +19.3%
184 LYG TE500 Lloyds Banking Group plc ADR 55.92 FAIL 56.89 56.77 Silver $5.31 $78.17B +11.5%
185 SFBS TE500 ServisFirst Bancshares, Inc. 55.91 FAIL 56.88 56.76 Silver $78.15 $4.24B +18.5%
186 FHN TE500 First Horizon Corp 55.79 FAIL 56.72 56.67 Silver $24.16 $11.16B +9.7%
187 TMP TE500 Tompkins Financial Corporation 55.74 FAIL 56.65 56.63 Silver $87.41 $1.25B +7.6%
188 ALLY TE500 Ally Financial Inc 55.67 FAIL 56.56 56.58 Silver $42.77 $12.69B +19.7%
189 IHP.L TE500 IntegraFin Holdings plc 55.66 FAIL 56.55 56.57 Silver $351.50 $1.12B +11.1%
190 FSBC TE500 Five Star Bancorp 55.64 FAIL 56.52 56.55 Silver $43.02 $902.1M +26.9%
191 INTR TE500 Inter & Co, Inc. 55.64 FAIL 56.52 56.55 Silver $5.67 $2.83B +25.3%
192 UBS TE500 UBS Group AG 55.64 FAIL 56.52 56.55 Silver $47.01 $154.89B +13.8%
193 FBP TE500 First BanCorp. 55.6 FAIL 56.47 56.52 Silver $24.32 $3.74B +8.1%
194 LKFN TE500 Lakeland Financial Corporation 55.56 FAIL 56.41 56.49 Silver $59.99 $1.50B +18.8%
195 MCBS TE500 MetroCity Bankshares, Inc. 55.55 FAIL 56.4 56.48 Silver $33.78 $939.5M +44%
196 WBS TE500 Webster Financial Corp 55.55 FAIL 56.4 56.48 Silver $72.27 $11.70B +8.7%
197 HG TE500 Hamilton Insurance Group, Ltd. 55.53 FAIL 56.37 56.47 Silver $30.49 $3.04B -2.2%
198 SAN TE500 Banco Santander SA ADR 55.51 FAIL 56.34 56.45 Silver $12.15 $175.90B +4.6%
199 NMIH TE500 NMI Holdings, Inc. 55.5 FAIL 56.33 56.44 Silver $36.55 $2.80B +5.9%
200 CBSH TE500 Commerce Bancshares, Inc. 55.48 FAIL 56.31 56.43 Silver $53.05 $7.57B +17.3%
201 PUK TE500 Prudential plc ADR 55.48 FAIL 56.3 56.42 Silver $25.49 $35.84B +18.8%
202 SII TE500 Sprott Inc. 55.4 FAIL 56.2 56.37 Silver $122.79 $3.29B +229.7%
203 NTB TE500 The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 55.32 FAIL 56.1 56.31 Silver $57.91 $2.23B +4.3%
204 TBBK TE500 The Bancorp, Inc. 55.29 FAIL 56.05 56.28 Silver $54.11 $2.31B +4.1%
205 CUBI TE500 Customers Bancorp, Inc. 55.24 FAIL 55.99 56.24 Silver $73.87 $2.57B +76.4%
206 ORI TE500 Old Republic International Corporation 55.21 FAIL 55.95 56.22 Silver $38.16 $9.35B +13.5%
207 PNFP TE500 Pinnacle Financial Partners Inc 55.19 FAIL 55.92 56.2 Silver $96.31 $14.14B +156.4%
208 MORN TE500 Morningstar, Inc. 55.16 FAIL 55.89 56.18 Silver $185.76 $6.72B +10.8%
209 SEIC TE500 SEI Investments Co 55.16 FAIL 55.89 56.18 Silver $89.42 $10.42B +12.8%
210 MBWM TE500 Mercantile Bank Corporation 55.15 FAIL 55.86 56.17 Silver $52.74 $906.0M +25.8%
211 LNC TE500 Lincoln National Corporation 55.14 FAIL 55.85 56.16 Silver $34.74 $6.73B +12.5%
212 FFIN TE500 First Financial Bankshares, Inc. 55.12 FAIL 55.82 56.14 Silver $32.48 $4.65B +13.1%
213 FSG.L TE500 Foresight Group Holdings Limited 55 FAIL 55.66 56.05 Silver $429.00 $471.6M +11.4%
214 BFH TE500 Bread Financial Holdings, Inc. 54.92 FAIL 55.56 55.99 Bronze $91.11 $3.63B +6.1%
215 THG TE500 The Hanover Insurance Group, Inc. 54.88 FAIL 55.51 55.96 Bronze $193.19 $6.71B +6.1%
216 HVPE.L TE500 HarbourVest Global Private Equity Ltd. 54.87 FAIL 55.5 55.96 Bronze $3,365.00 $2.34B +128.7%
217 QCRH TE500 QCR Holdings, Inc. 54.86 FAIL 55.48 55.95 Bronze $93.54 $1.51B +21.1%
218 FCNCA TE500 First Citizens Bancshares Inc (NC) 54.83 FAIL 55.44 55.92 Bronze $2,075.10 $22.64B +4.9%
219 CARE TE500 Carter Bankshares Inc 54.8 FAIL 55.4 55.9 Bronze $28.54 $619.3M +260%
220 CTBI TE500 Community Trust Bancorp, Inc. 54.8 FAIL 55.41 55.9 Bronze $67.58 $1.21B +14.8%
221 EVR TE500 Evercore Inc 54.76 FAIL 55.35 55.87 Bronze $339.43 $13.14B +100.3%
222 GABC TE500 German American Bancorp, Inc. 54.76 FAIL 55.34 55.87 Bronze $44.28 $1.63B +42.3%
223 PRK TE500 Park National Corporation 54.72 FAIL 55.29 55.84 Bronze $173.04 $3.07B +21.2%
224 BOH TE500 Bank of Hawaii Corporation 54.71 FAIL 55.28 55.83 Bronze $77.06 $3.08B +14.4%
225 CHCO TE500 City Holding Company 54.7 FAIL 55.26 55.82 Bronze $126.78 $1.76B +5.5%
226 CAC TE500 Camden National Corporation 54.66 FAIL 55.21 55.79 Bronze $50.50 $847.3M +26%
227 SHG TE500 Shinhan Financial Group Co Ltd ADR 54.66 FAIL 55.21 55.79 Bronze $67.17 $30.31B +6.6%
228 OFG TE500 OFG Bancorp 54.64 FAIL 55.18 55.77 Bronze $46.27 $1.93B +6.9%
229 CFR TE500 Cullen/Frost Bankers, Inc. 54.62 FAIL 55.15 55.76 Bronze $140.16 $8.65B +7.8%
230 ASIC TE500 Ategrity Specialty Insurance Company Holdings 54.61 FAIL 55.15 55.75 Bronze $20.34 $966.4M +55.2%
231 ZION TE500 Zions Bancorporation, National Association 54.59 FAIL 55.12 55.74 Bronze $63.23 $9.17B +10.2%
232 WSFS TE500 WSFS Financial Corporation 54.57 FAIL 55.09 55.72 Bronze $71.77 $3.74B +16.1%
233 ESNT TE500 Essent Group Ltd. 54.56 FAIL 55.08 55.71 Bronze $57.44 $5.48B +5.8%
234 POLN.L TE500 Pollen Street Group Limited 54.54 FAIL 55.05 55.7 Bronze $849.00 $505.5M +10.3%
235 WF TE500 Woori Financial Group Inc ADR 54.53 FAIL 55.04 55.69 Bronze $60.57 $14.74B +5.9%
236 BCS TE500 Barclays plc ADR 54.52 FAIL 55.03 55.68 Bronze $24.27 $83.79B +3.9%
237 PFBC TE500 Preferred Bank 54.49 FAIL 54.99 55.66 Bronze $97.23 $1.12B +3.3%
238 BLX TE500 Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 54.48 FAIL 54.98 55.66 Bronze $56.21 $2.11B +7.7%
239 BRK-B TE500 Berkshire Hathaway 54.46 FAIL 54.94 55.63 Bronze $488.13 $1.03T +4.4%
240 BSVN TE500 Bank7 Corp 54.42 FAIL 54.9 55.61 Bronze $45.08 $420.5M +15.8%
241 BY TE500 Byline Bancorp, Inc. 54.42 FAIL 54.9 55.61 Bronze $33.78 $1.51B +13.8%
242 CATY TE500 Cathay General Bancorp 54.41 FAIL 54.88 55.6 Bronze $58.22 $3.85B +14.1%
243 CPF TE500 Central Pacific Financial Corp. 54.41 FAIL 54.88 55.6 Bronze $35.19 $909.1M +9.2%
