NAS100 29,368 +0.91% S&P 7,657 +0.86% GOLD $4,390 +0.58% BTC $77,267 +0.91% VIX 15.84 −11.21% live tape · as of 22:12 UTC · 11 Sep
Vol. II · No. 255Saturday, 12 September 2026
TTitan Protect

Financials

Ranked by Blended Opportunity Score

7,143
Tickers
47.72
Avg Score
15
Ethical Pass
0%
Pass Rate

Top 20 by Blended Score

Score Distribution

All Financials Tickers

Rank Symbol Name Blended Ethical Opportunity Ethical Score Tier Price Mkt Cap Rev Growth
1 SBNY TE500 Signature Bank 91.15 FAIL 88.2 93.12 Platinum $0.44 $59.8M +14%
2 HAPN TE500 Happen, Inc. 90.9 FAIL 87.87 92.92 Platinum $17.49 $2.02B +6.5%
3 PPERY TE500 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 89.31 FAIL 85.75 91.69 Platinum $10.04 $23.34B -5.4%
4 SAXPY TE500 Sampo Oyj 85.76 FAIL 81.02 88.93 Platinum $22.92 $30.18B +5.9%
5 2628.HK TE500 China Life Insurance Company Limited 84.75 FAIL 91 77.75 Gold $29.62 $837.20B +153.7%
6 BAP TE500 Credicorp Ltd. 82.86 FAIL 78.19 87.02 Gold $375.51 $29.82B +12%
7 SABK TE500 South Atlantic Bancshares, Inc. 82.61 FAIL 78.24 86.95 Gold $25.44 $193.1M +13.1%
8 NU TE500 Nu Holdings Ltd. 82.37 FAIL 78.32 86.89 Gold $15.33 $74.05B +52.1%
9 LC TE500 LendingClub Corporation 81.79 FAIL 87.05 75.45 Gold $19.21 $2.22B +12.5%
10 1010.SR TE500 Riyad Bank 81.75 FAIL 80.93 80.98 Gold $20.24 $80.62B +4.8%
11 UBCP TE500 United Bancorp, Inc. 81.75 FAIL 77.01 86.25 Gold $15.90 $84.2M +6.4%
12 BBAR TE500 Banco BBVA Argentina S.A. 81.68 FAIL 75.57 85.75 Gold $14.82 $3.03B +24.7%
13 FIS TE500 Fidelity National Information Services 81.38 FAIL 86.5 75.12 Gold $38.07 $19.63B +29.1%
14 PNGAY TE500 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 81.32 FAIL 75.31 85.54 Gold $14.69 $133.00B +8.6%
15 BMA TE500 Banco Macro S.A. 80.9 FAIL 74.54 85.15 Gold $78.83 $5.04B +21.4%
16 1080.SR TE500 Arab National Bank 80.51 FAIL 76.13 83.78 Gold $20.69 $41.07B +6.4%
17 ALIZY TE500 Allianz SE 80.5 FAIL 74.62 85.04 Gold $51.41 $194.99B +12.1%
18 HCI TE500 HCI Group, Inc. 80.15 FAIL 84.87 74.17 Gold $187.64 $2.33B +11.1%
19 3968.HK TE500 China Merchants Bank Co., Ltd. 79.74 FAIL 84.32 73.85 Gold $51.90 $1.31T +3.3%
20 PBAM TE500 Private Bancorp of America, Inc. 79.69 FAIL 74.39 84.69 Gold $74.43 $426.3M +12%
21 AKBNK.IS TE500 Akbank T.A.S. 79.58 FAIL 84.1 73.72 Gold $72.60 $377.52B +43.7%
22 GARAN.IS TE500 Turkiye Garanti Bankasi A.S. 79.58 FAIL 84.1 73.72 Gold $135.90 $570.78B +49.7%
23 HLNE TE500 Hamilton Lane Incorporated 79.58 FAIL 78.21 80.67 Gold $95.79 $5.29B +56.5%
24 VAKBN.IS TE500 Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi 79.58 FAIL 84.1 73.72 Gold $32.62 $323.46B +25.9%
25 YKBNK.IS TE500 Yapi ve Kredi Bankasi A.S. 79.58 FAIL 84.1 73.72 Gold $38.10 $321.83B +55.4%
26 4084.SR TE500 Derayah Financial Company 79.53 FAIL 84.05 73.69 Gold $22.23 $5.44B +2.2%
27 ISCTR.IS TE500 Türkiye Is Bankasi A.S. 79.39 FAIL 83.85 73.58 Gold $14.31 $357.75B +62%
28 BBRI.JK TE500 Bank Rakyat Indonesia 79.31 FAIL 84.34 72.98 Gold $2,970.00 $447.21T +16.3%
29 SYF TE500 Synchrony Financial 79.19 FAIL 84.05 73.58 Gold $77.35 $25.17B +0.6%
30 KB TE500 KB Financial Group Inc ADR 79.01 FAIL 83.35 73.29 Gold $126.68 $44.48B +18.5%
31 COF TE500 Capital One 78.7 FAIL 82.93 73.04 Gold $213.96 $131.26B +1111%
32 INTR TE500 Inter & Co, Inc. 78.57 FAIL 82.76 72.94 Gold $5.66 $2.50B +23.8%
33 NKSH TE500 National Bankshares, Inc. 78.31 FAIL 72.89 83.73 Gold $34.80 $225.5M +22.7%
34 ZURVY TE500 Zurich Insurance Group AG 78.27 FAIL 71.02 83.09 Gold $36.09 $107.81B +11.3%
35 PNBK TE500 Patriot National Bancorp, Inc. 78.2 FAIL 70.94 83.05 Gold $1.05 $133.1M
36 BSBR TE500 Banco Santander (Brasil) SA ADR 78.17 FAIL 82.43 72.7 Gold $5.89 $44.10B +28.8%
37 HBAN TE500 Huntington Bancshares 77.95 FAIL 82.07 72.51 Gold $16.63 $33.60B +47.6%
38 LNC TE500 Lincoln National Corporation 77.82 FAIL 81.95 72.42 Gold $43.56 $8.34B +12.6%
39 QNBK.QA TE500 Qatar National Bank 77.58 FAIL 81.44 72.17 Gold $17.00 $154.93B +11%
40 PNFP TE500 Pinnacle Financial Partners Inc 77.54 FAIL 81.54 72.19 Gold $99.13 $14.98B +137%
41 RCBC TE500 River City Bank 77.28 FAIL 71.35 82.88 Gold $51.37 $718.9M +19.8%
42 AX TE500 Axos Financial, Inc. 77.23 FAIL 81.26 72 Gold $93.72 $5.32B +18.1%
43 BOLSY TE500 B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 77.21 FAIL 88.64 65.08 Gold $9.10 $15.14B +8.8%
44 ALL TE500 Allstate 77.13 FAIL 81.53 72.05 Gold $253.46 $64.09B +11.8%
45 WF TE500 Woori Financial Group Inc ADR 77.1 FAIL 81.08 71.89 Gold $74.30 $18.03B +33.7%
46 ALLY TE500 Ally Financial Inc 76.9 FAIL 80.74 71.71 Gold $42.17 $12.83B +11%
47 PYPL TE500 PayPal 76.87 FAIL 80.86 71.74 Gold $52.17 $44.63B +4.8%
48 BBD TE500 Banco Bradesco 76.83 FAIL 80.43 71.59 Gold $3.43 $36.32B +7.2%
49 TSKB.IS TE500 Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. 76.76 FAIL 80.35 71.54 Gold $11.80 $33.04B -11.5%
50 BNPQY TE500 BNP Paribas SA 76.63 FAIL 70.34 82.32 Gold $60.69 $133.03B +18.8%
51 1082.KL TE500 CIMB Group 76.61 FAIL 78.42 72.99 Gold $18.38 $20.85B -2.2%
52 BMRI.JK TE500 Bank Mandiri 76.61 FAIL 82.47 69.3 Gold $4,480.00 $418.13T +1.5%
53 FNF TE500 Fidelity National Financial Inc 76.55 FAIL 80.07 71.37 Gold $43.95 $11.79B +10.5%
54 AGESY TE500 ageas SA/NV 76.54 FAIL 69.45 82 Gold $86.14 $18.02B +27.5%
55 NOAH TE500 Noah Holdings Limited 76.49 FAIL 81.69 69.77 Gold $10.30 $663.3M +12.5%
56 BBNI.JK TE500 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 76.45 FAIL 79.94 71.3 Gold $3,580.00 $133.38T +7.8%
57 ABX TE500 Abacus Global Management, Inc. 76.25 FAIL 79.67 71.14 Gold $9.59 $919.9M +34.6%
58 0939.HK TE500 China Construction Bank Corporation 76.23 FAIL 80.33 71.35 Gold $9.56 $2.50T +7.9%
59 ATLC TE500 Atlanticus Holdings Corporation 76.2 FAIL 79.6 71.1 Gold $93.13 $1.41B +83.3%
60 OPHC TE500 Optimumbank Holdings Inc 76.19 FAIL 79.58 71.09 Gold $5.52 $67.7M +31.2%
61 AXAHY TE500 AXA SA 76.15 FAIL 68.2 81.45 Gold $49.97 $104.48B +4.5%
62 BNP.PA TE500 BNP Paribas 76.01 FAIL 79.35 70.95 Gold $96.69 $106.51B +9.3%
63 FAF TE500 First American Financial Corporation 75.88 FAIL 79.38 70.92 Gold $71.38 $7.29B +15%
64 IFS TE500 Intercorp Financial Services Inc. 75.87 FAIL 79.42 70.93 Gold $54.67 $6.04B +3.8%
65 1060.SR TE500 Saudi Investment Bank 75.64 FAIL 70.84 79.67 Gold $33.38 $68.59B -0.9%
66 FNMA TE500 Federal National Mortgage Association 75.6 FAIL 67.47 81.02 Gold $5.69 $6.59B +9.1%
67 CAIXY TE500 CaixaBank, S.A. 75.58 FAIL 69.69 81.76 Gold $5.07 $105.77B +12.6%
68 CUBI TE500 Customers Bancorp, Inc. 75.5 FAIL 79.03 70.68 Gold $81.07 $2.74B +10.1%
69 EMIRATESNBD.AE TE500 Emirates NBD Bank PJSC 75.44 FAIL 79.81 70.92 Gold $30.76 $194.30B +9.1%
70 OTF TE500 Blue Owl Technology Finance Corp. 75.39 FAIL 78.52 70.47 Gold $10.69 $4.90B +5.8%
71 1023.KL TE500 CIMB Group Holdings 75.37 FAIL 78.33 70.66 Gold $7.39 $79.84B -2.6%
72 1020.SR TE500 Bank Al-Jazira 75.15 FAIL 70.69 79.05 Gold $11.64 $14.85B +10.4%
73 AMG TE500 Affiliated Managers Group, Inc. 75.1 FAIL 78.14 70.25 Gold $354.53 $9.17B +29.9%
74 BBSEY TE500 BB Seguridade Participações S.A. 75.1 FAIL 70.48 81.86 Gold $8.11 $15.74B -0.9%
75 QFIN TE500 Qfin Holdings, Inc. 75.06 FAIL 85.58 63.35 Gold $8.72 $1.06B -31.6%
76 CS.PA TE500 AXA SA 75.05 FAIL 78.13 70.23 Gold $40.86 $83.12B +3.2%
77 GL TE500 Globe Life 75.02 FAIL 79.03 70.52 Gold $170.80 $13.13B +8%
78 3988.HK TE500 Bank of China Limited 74.96 FAIL 78.75 70.4 Gold $5.88 $1.89T +5.3%
79 1050.SR TE500 Banque Saudi Fransi 74.92 FAIL 73.07 75.91 Gold $19.20 $47.50B +4.4%
80 AXS TE500 AXIS Capital Holdings Limited 74.92 FAIL 78.52 70.32 Gold $98.89 $7.22B +7.4%
81 TIGR TE500 UP Fintech Holding Limited 74.81 FAIL 77.74 70.02 Gold $4.77 $852.4M +27.1%
82 FUTU TE500 Futu Holdings Limited 74.63 FAIL 85 63.01 Gold $116.74 $16.37B +35.6%
83 HTGC TE500 Hercules Capital, Inc. 74.63 FAIL 78.31 70.15 Gold $17.63 $3.30B +8.5%
84 KEY TE500 KeyCorp 74.54 FAIL 78.12 70.05 Gold $21.73 $23.19B +10.1%
85 UBAB TE500 United Bancorporation of Alabama, Inc. 74.45 FAIL 67.61 80.69 Gold $59.50 $181.8M +11.5%
86 5185.KL TE500 RHB Bank 74.44 FAIL 77.16 70.09 Gold $2.28 $5.99B +9.4%
87 UMBF TE500 UMB Financial Corp 74.42 FAIL 77.56 69.83 Gold $139.37 $10.59B +12.2%
88 DBK.DE TE500 Deutsche Bank AG 74.28 FAIL 77.11 69.63 Gold $28.74 $54.98B +1.2%
89 WTFC TE500 Wintrust Financial Corp 74.23 FAIL 77.85 69.86 Gold $150.75 $10.17B +10.2%
90 NWG TE500 NatWest Group Plc ADR 74.2 FAIL 78.06 69.92 Gold $18.67 $74.11B +14.5%
91 AII TE500 American Integrity Insurance Group Inc 74.17 FAIL 76.9 69.53 Gold $17.01 $333.2M +26.5%
92 WDH TE500 Waterdrop Inc ADR 74.06 FAIL 76.75 69.44 Gold $1.40 $503.0M +105.5%
93 8020.SR TE500 Medgulf Insurance 74.04 FAIL 69.35 76.17 Gold $9.18 $459.0M -12.7%
94 5819.KL TE500 Hong Leong Financial 74.01 FAIL 75.32 71.22 Gold $21.34 $43.76B -20.7%
95 ATLO TE500 Ames National Corporation 74 FAIL 68.33 80.78 Gold $29.81 $247.7M +28%
96 EWBC TE500 East West Bancorp Inc 74 FAIL 77.95 69.82 Gold $128.28 $17.58B +16.3%
97 CFG TE500 Citizens Financial Group 73.95 FAIL 77.45 69.63 Gold $69.37 $29.22B +14.7%
98 CM TE500 Canadian Imperial Bank of Commerce 73.89 FAIL 67.79 80.56 Gold $116.86 $106.10B +16.6%
99 TBBK TE500 The Bancorp, Inc. 73.85 FAIL 77.16 69.5 Gold $66.87 $2.73B +0.4%
100 NRDBY TE500 Nordea Bank Abp 73.63 FAIL 67.12 80.25 Gold $20.60 $69.91B +1.5%
101 RDN TE500 Radian Group Inc. 73.56 FAIL 76.7 69.25 Gold $36.22 $4.79B +93.5%
102 AMLAK.AE TE500 Amlak Finance PJSC 73.5 FAIL 76 69 Gold $1.23 $1.85B -68.1%
103 JCAP TE500 Jefferson Capital, Inc. 73.48 FAIL 76.1 68.87 Gold $21.38 $1.23B +11.5%
104 QATI.QA TE500 Qatar Insurance 73.48 FAIL 70.85 74.11 Gold $2.10 $6.85B +12.7%
105 C TE500 Citigroup 73.45 FAIL 76.9 69.28 Gold $136.74 $229.37B +15.5%
106 DFM.AE TE500 Dubai Financial Market P.J.S.C. 73.34 FAIL 78.42 69.75 Gold $1.41 $11.27B +26.5%
107 ONIT TE500 Onity Group Inc 73.34 FAIL 75.78 68.87 Gold $36.63 $308.9M +17.8%
108 BHF TE500 Brighthouse Financial, Inc. 73.33 FAIL 76.56 69.13 Gold $53.58 $3.08B +86.7%
109 HIPO TE500 Hippo Holdings Inc 73.32 FAIL 75.75 68.86 Gold $25.54 $665.0M +8.9%
110 1150.SR TE500 Alinma Bank 73.28 FAIL 77.03 69.27 Gold $25.16 $75.48B +2.4%
111 ASIC TE500 Ategrity Specialty Insurance Company Holdings 73.26 FAIL 76.51 69.09 Gold $20.77 $997.6M +55.2%
112 AIG TE500 American International Group 73.19 FAIL 76.03 68.91 Gold $75.03 $39.23B +0.5%
113 TREE TE500 LendingTree Inc 73.19 FAIL 75.59 68.76 Gold $36.55 $510.0M +36.5%
114 BLX TE500 Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 73.09 FAIL 76.19 68.93 Gold $55.64 +6.2%
115 PRI TE500 Primerica, Inc. 73.03 FAIL 76.67 69.07 Gold $289.04 $8.90B +8.7%
116 PLMR TE500 Palomar Holdings, Inc. 72.99 FAIL 76.73 69.07 Gold $136.58 $3.62B +54.7%
117 PAX TE500 Patria Investments Limited 72.95 FAIL 75.26 68.57 Gold $11.14 $1.80B +34.9%
118 QMCI TE500 QuoteMedia, Inc. 72.9 PASS 64.78 79.23 Gold $0.15 $14.0M +10.6%
119 LYG TE500 Lloyds Banking Group plc ADR 72.8 FAIL 76.24 68.85 Gold $6.00 $86.82B +12.3%
120 LIEN TE500 Chicago Atlantic BDC, Inc. 72.79 FAIL 69.98 75.9 Gold $9.73 $222.7M +40.1%
121 BSAC TE500 Banco Santander Chile SA ADR 72.76 FAIL 76.7 68.99 Gold $35.29 $16.63B +20.2%
122 BPOP TE500 Popular Inc 72.74 FAIL 75.68 68.64 Gold $163.96 $10.46B +7.6%
123 GGAL TE500 Grupo Financiero Galicia S.A. 72.73 FAIL 63.65 78.79 Gold $44.72 $7.58B -7.9%
124 ALSALAMSUDAN.AE TE500 Al Salam Bank - Sudan 72.56 FAIL 74.75 68.27 Gold $0.54 $65.5M +106.3%
125 VINP TE500 Vinci Compass Investments Ltd 72.51 FAIL 74.68 68.23 Gold $9.75 $638.8M +17.1%
126 FITB TE500 Fifth Third Bancorp 72.5 FAIL 75.82 68.61 Gold $54.51 $49.43B +51.8%
127 0005.HK TE500 HSBC Holdings plc 72.44 FAIL 76.36 68.77 Gold $164.90 $2.82T +25.4%
128 BOURSA.KW TE500 Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. 72.44 FAIL 74.58 68.17 Gold $2,851.00 $572.4M -16.5%
129 BCS TE500 Barclays plc ADR 72.41 FAIL 75.8 68.57 Gold $26.80 $89.84B +15.6%
130 OMF TE500 OneMain Holdings, Inc. 72.4 FAIL 74.78 68.23 Gold $62.06 $7.14B -2.7%
131 8309.T TE500 Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 72.39 FAIL 76.2 68.7 Gold $1,730.00 $4.76T +27.3%
132 VLY TE500 Valley National Bancorp 72.28 FAIL 75.2 68.33 Gold $13.85 $7.65B +15%
133 KYN TE500 Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 72.27 FAIL 74.36 68.04 Gold $14.81 $2.50B +17.9%
134 XZO TE500 Exzeo Group, Inc. 72.26 FAIL 75.12 68.29 Gold $16.55 $1.49B +6.9%
135 ENVA TE500 Enova International, Inc. 72.22 FAIL 75.05 68.25 Gold $223.06 $5.55B +31.1%
136 HRTG TE500 Heritage Insurance Holdings Inc 72.14 FAIL 74.18 67.94 Gold $22.45 $679.6M +0.5%
137 CCAP TE500 Crescent Capital BDC, Inc. 72.13 FAIL 74.07 68.03 Gold $11.11 $484.7M -12.1%
138 XP TE500 XP Inc. 72.04 FAIL 74.72 68.09 Gold $19.97 $10.13B +10.6%
139 FHN TE500 First Horizon Corp 72.02 FAIL 75.26 68.26 Gold $24.76 $11.73B +9%
140 1398.HK TE500 Industrial and Commercial Bank of China Limited 72 FAIL 75.41 68.3 Gold $7.51 $2.68T +5.8%
141 CPAY TE500 Corpay 72 FAIL 76.15 68.55 Gold $406.09 $26.66B +21.5%
142 BNS TE500 The Bank of Nova Scotia 71.98 FAIL 65.32 79.1 Gold $92.84 $113.16B +11.7%
143 RSF TE500 RiverNorth Capital and Income Fund 71.92 FAIL 73.9 67.78 Gold $14.68 $62.4M
144 PFLT TE500 PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 71.9 FAIL 74.05 67.82 Gold $7.98 $791.8M +6.5%
145 2318.HK TE500 Ping An Insurance 71.88 FAIL 73.84 67.74 Gold $56.85 $1.19T -3.3%
146 AMP TE500 Ameriprise Financial 71.84 FAIL 75.72 68.35 Gold $551.88 $48.75B +11.6%
147 LX TE500 LexinFintech Holdings Ltd. 71.79 FAIL 81.21 60.81 Gold $2.07 $320.5M -16.8%
148 PMTS TE500 CPI Card Group Inc 71.79 FAIL 73.71 67.67 Gold $19.05 $218.6M +19.8%
149 FINW TE500 FinWise Bancorp 71.66 FAIL 73.89 67.68 Gold $14.72 $201.8M +71.4%
150 CSHR TE500 CoinShares Plc 71.36 FAIL 73.15 67.34 Gold $4.24 $558.7M -32%
151 JFIN TE500 Jiayin Group Inc ADR 71.36 FAIL 73.15 67.34 Gold $4.05 $211.9M -22.4%
152 OPFI TE500 OppFi Inc 71.36 FAIL 73.15 67.34 Gold $7.18 $611.8M -13.9%
153 8313.SR TE500 Rasan Information Technology Company 71.27 FAIL 74.03 67.6 Gold $135.90 $10.53B +75.3%
154 CPKF TE500 Chesapeake Financial Shares, Inc. 71.27 FAIL 64.81 78.69 Gold $37.78 $177.3M +154.4%
155 TD TE500 The Toronto-Dominion Bank 71.22 FAIL 64.51 78.58 Gold $120.52 $197.47B +11.5%
156 MFG TE500 Mizuho Financial Group, Inc. 71.16 FAIL 64.2 78.45 Gold $11.14 $134.83B +35%
157 AGBK TE500 AGI Inc 71.14 FAIL 72.85 67.16 Gold $6.06 $968.6M -15.2%
158 FHB TE500 First Hawaiian, Inc. 71.14 FAIL 73.73 67.46 Gold $26.07 $3.17B +5.9%
159 OBDC TE500 Blue Owl Capital Corporation 71.12 FAIL 73.19 67.27 Gold $11.06 $5.49B -17.4%
160 WFC TE500 Wells Fargo 71.12 FAIL 74.05 67.56 Gold $87.96 $265.99B +9.5%
161 GCMG TE500 GCM Grosvenor Inc. 71.1 FAIL 73.72 67.44 Gold $11.35 $685.3M -1.2%
162 PNC TE500 PNC Financial Services 71.03 FAIL 74.1 67.54 Gold $242.91 $96.91B +23.6%
163 ZION TE500 Zions Bancorporation, National Association 70.97 FAIL 74.08 67.52 Gold $69.37 $10.12B +35.2%
164 ITUB TE500 Itau Unibanco Holding 70.96 FAIL 74.25 67.57 Gold $8.31 $91.59B +17.5%
165 STC TE500 Stewart Information Services Corporation 70.92 FAIL 73 67.14 Gold $67.53 $2.06B +24.3%
166 1140.SR TE500 Bank Albilad 70.87 FAIL 74.34 67.57 Gold $25.44 $38.16B +4.4%
167 GBFH TE500 GBank Financial Holdings Inc 70.86 FAIL 72.86 67.07 Gold $32.31 $467.5M +4.3%
168 AUB TE500 Atlantic Union Bankshares Corporation 70.82 FAIL 73.58 67.3 Gold $39.62 $5.66B +35.8%
169 EG TE500 Everest Group 70.74 FAIL 73.11 67.12 Gold $367.87 $14.11B -11.3%
170 CASH TE500 Pathward Financial, Inc. 70.72 FAIL 73.45 67.22 Gold $83.19 $1.73B -13.5%
171 VEL TE500 Velocity Financial Inc 70.72 FAIL 72.82 67.01 Gold $17.56 $689.3M +132.1%
172 HIG TE500 Hartford (The) 70.69 FAIL 73.91 67.37 Gold $136.56 $36.99B +8.1%
173 AIZ TE500 Assurant 70.67 FAIL 73.84 67.34 Gold $280.97 $13.86B +9.4%
174 HIVE TE500 HIVE Digital Technologies Ltd. 70.58 FAIL 72.1 66.72 Gold $3.73 $997.5M +218.6%
175 KBCSY TE500 KBC Group NV 70.58 FAIL 63.69 78.09 Gold $76.19 $60.90B +6.6%
176 AFRM TE500 Affirm Holdings Inc 70.55 FAIL 73.12 67.06 Gold $68.15 $23.00B +33%
177 GLE.PA TE500 Societe Generale 70.53 FAIL 72.8 66.94 Gold $73.40 $53.58B +0.2%
178 ONB TE500 Old National Bancorp 70.52 FAIL 73.28 67.1 Gold $25.60 $9.79B +28.8%
179 SLM TE500 SLM Corporation 70.5 FAIL 72.9 66.97 Gold $27.08 $5.09B +8.1%
180 RGA TE500 Reinsurance Group Of America Inc 70.42 FAIL 73.29 67.07 Gold $245.03 $16.00B +18.5%
181 SCBFY TE500 Standard Chartered PLC 70.37 FAIL 63.16 77.84 Gold $62.07 $67.64B +2.7%
182 WAL TE500 Western Alliance Bancorporation 70.35 FAIL 73.17 67.01 Gold $79.28 $8.65B +13.6%
183 USB TE500 U.S. Bancorp 70.3 FAIL 73.13 66.98 Gold $62.49 $97.36B +10.4%
184 4083.SR TE500 United International Holding Company 70.19 FAIL 71.87 66.52 Gold $29.92 $2.24B +6.9%
185 BKRKY TE500 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 70.19 FAIL 63.59 77.93 Gold $8.82 $26.56B +16.3%
186 EVR TE500 Evercore Inc 70.14 FAIL 72.9 66.85 Gold $287.92 $11.07B +18.8%
187 CRBG TE500 Corebridge Financial Inc 70.11 FAIL 71.82 66.48 Gold $33.82 $15.08B +25.9%
188 CATY TE500 Cathay General Bancorp 70.04 FAIL 72.75 66.76 Gold $62.69 $4.18B +13.8%
189 EBC TE500 Eastern Bankshares, Inc. 70.04 FAIL 72.67 66.74 Gold $21.66 $4.95B +27.6%
190 SAHOL.IS TE500 Haci Ömer Sabanci Holding A.S. 70.02 FAIL 71.36 66.29 Gold $95.95 $198.41B +7.4%
191 PB TE500 Prosperity Bancshares, Inc. 69.98 FAIL 72.49 66.66 Silver $71.49 $8.59B +25.9%
192 COLB TE500 Columbia Banking System, Inc. 69.85 FAIL 72.53 66.63 Silver $30.04 $8.50B +35.1%
193 LOB TE500 Live Oak Bancshares, Inc. 69.85 FAIL 72.49 66.61 Silver $39.61 $1.83B +12.2%
194 MBIN TE500 Merchants Bancorp 69.82 FAIL 72.54 66.62 Silver $52.98 $2.43B +37.1%
195 ETOR TE500 eToro Group Ltd. 69.75 FAIL 71 66.08 Silver $32.47 $2.58B -24.6%
196 PFS TE500 Provident Financial Services, Inc. 69.75 FAIL 72.12 66.46 Silver $23.72 $3.09B +3.8%
197 SIGI TE500 Selective Insurance Group, Inc. 69.75 FAIL 72.11 66.45 Silver $90.56 $5.39B +4.5%
198 TROW TE500 T. Rowe Price 69.72 FAIL 73.03 66.75 Silver $107.74 $22.98B +10.7%
199 CBQK.QA TE500 Commercial Bank of Qatar 69.7 FAIL 77.99 59.59 Silver $4.17 $16.88B +0.3%
200 GBLI TE500 Global Indemnity Group LLC 69.69 FAIL 70.92 66.04 Silver $25.79 $376.8M +0.5%
201 KINS TE500 Kingstone Cos. Inc 69.68 FAIL 71.53 66.24 Silver $16.23 $235.1M +23.2%
202 SHG TE500 Shinhan Financial Group Co Ltd ADR 69.67 FAIL 72.35 66.51 Silver $81.71 $38.47B +5.7%
203 FINV TE500 FinVolution Group 69.64 FAIL 78.35 59.13 Silver $3.30 $779.1M -4.9%
204 BSVN TE500 Bank7 Corp 69.56 FAIL 72.2 66.42 Silver $46.48 $442.5M +15.8%
205 1015.KL TE500 AMMB Holdings 69.41 FAIL 71.57 66.58 Silver $6.57 $21.72B +5.8%
206 TFC TE500 Truist Financial 69.31 FAIL 72.02 66.27 Silver $50.55 $61.75B +8.2%
207 SFBS TE500 ServisFirst Bancshares, Inc. 69.29 FAIL 72.21 66.33 Silver $42.34 $4.63B +30.1%
208 RY TE500 Royal Bank of Canada 69.21 FAIL 62.32 77.18 Silver $209.00 $289.35B +8.9%
209 CVBF TE500 CVB Financial Corp. 69.13 FAIL 71.54 66.06 Silver $22.62 $3.98B +42%
210 SLDE TE500 Slide Insurance Holdings, Inc. 69.11 FAIL 72.35 66.32 Silver $24.67 $2.88B +47.9%
211 1030.SR TE500 Saudi British Bank 69.08 FAIL 63.07 75.39 Silver $13.30 $16.59B +1%
212 SF TE500 Stifel Financial Corp 69.06 FAIL 71.45 66 Silver $79.69 $12.03B +12.7%
213 BMO TE500 Bank of Montreal 69.03 FAIL 61.91 76.98 Silver $175.05 $121.68B +12%
214 AJMANBANK.AE TE500 Ajman Bank PJSC 69.02 FAIL 71.05 65.86 Silver $1.41 $3.83B +10.6%
215 FMBH TE500 First Mid Bancshares, Inc. 68.98 FAIL 71.48 65.99 Silver $51.33 $1.37B +26%
216 NMIH TE500 NMI Holdings, Inc. 68.98 FAIL 71.79 66.09 Silver $44.83 $3.37B +8.1%
217 YRD TE500 Yiren Digital Ltd ADR 68.9 FAIL 69.87 65.42 Silver $1.18 $103.2M -34.1%
218 FCNCA TE500 First Citizens Bancshares Inc (NC) 68.85 FAIL 71.58 65.98 Silver $2,128.94 $24.04B +8.5%
219 FFBC TE500 First Financial Bancorp. 68.82 FAIL 71.32 65.88 Silver $32.98 $3.46B +16.5%
220 1120.SR TE500 Al Jazira Bank 68.75 FAIL 71.59 65.95 Silver $66.90 $401.40B +14.1%
221 HBT TE500 HBT Financial, Inc. 68.72 FAIL 71.27 65.83 Silver $36.59 $1.33B +37.7%
222 TRU TE500 TransUnion 68.65 FAIL 71.26 65.81 Silver $76.95 $14.74B +14.9%
223 FULT TE500 Fulton Financial Corporation 68.64 FAIL 71.12 65.75 Silver $23.60 $4.51B +13.7%
224 BAC TE500 Bank of America 68.56 FAIL 71.19 65.75 Silver $62.39 $436.28B +16.8%
225 QNBC TE500 QNB Corp. 68.55 FAIL 61.4 76.65 Silver $43.47 $215.9M +16.2%
226 GREE TE500 Greenidge Generation Holdings Inc 68.53 FAIL 69.37 65.13 Silver $1.38 $24.9M +8.3%
227 ECC TE500 Eagle Point Credit Company Inc. 68.5 FAIL 70.79 63.78 Silver $4.06 $531.5M +3.3%
228 1295.KL TE500 Public Bank 68.48 FAIL 69.25 67.31 Silver $4.83 $93.75B +1%
229 QCRH TE500 QCR Holdings, Inc. 68.47 FAIL 71.05 65.67 Silver $102.69 $1.68B +15.6%
230 2388.HK TE500 BOC Hong Kong (Holdings) Limited 68.42 FAIL 71.35 65.76 Silver $51.65 $546.08B +1.7%
231 DIB.AE TE500 Dubai Islamic Bank 68.41 FAIL 70.82 65.57 Silver $7.81 $56.44B +4.8%
232 UNTY TE500 Unity Bancorp Inc 68.38 FAIL 70.84 65.57 Silver $56.63 $568.6M +16.1%
233 ESNT TE500 Essent Group Ltd. 68.37 FAIL 71.07 65.65 Silver $68.34 $6.14B +13.6%
