NAS100 29,699 +0.16% S&P 7,740 +0.22% GOLD $4,054 −0.50% BTC $80,483 −0.40% VIX 17.23 −1.66% live tape · as of 16:01 UTC
Vol. II · No. 301Wednesday, 28 October 2026
TTitan Protect

Financials

Ranked by Blended Opportunity Score

7,146
Tickers
47.53
Avg Score
11
Ethical Pass
0%
Pass Rate

Top 20 by Blended Score

Score Distribution

All Financials Tickers

Rank Symbol Name Blended Ethical Opportunity Ethical Score Tier Price Mkt Cap Rev Growth
1 SBNY TE500 Signature Bank 85.27 FAIL 88.2 81.36 Platinum $0.23 $59.8M +14%
2 HAPN TE500 Happen, Inc. 85.02 FAIL 87.87 81.16 Platinum $14.18 $1.64B +6.5%
3 2628.HK TE500 China Life Insurance Company Limited 84.75 FAIL 91 77.75 Gold $24.32 $687.40B +153.7%
4 PPERY TE500 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 83.43 FAIL 85.75 79.92 Gold $8.42 $19.65B -10.3%
5 UBCP TE500 United Bancorp, Inc. 82.95 FAIL 85.11 79.55 Gold $14.00 $84.2M +6.4%
6 SAXPY TE500 Sampo Oyj 82.93 FAIL 81.57 82.75 Gold $20.57 $27.08B +5.9%
7 HLNE TE500 Hamilton Lane Incorporated 82.92 FAIL 84.34 80.39 Gold $82.26 $5.51B +56.5%
8 LC TE500 LendingClub Corporation 81.79 FAIL 87.05 75.45 Gold $19.19 $2.21B +12.5%
9 SYF TE500 Synchrony Financial 81.6 FAIL 86.8 75.3 Gold $73.68 $23.97B +0.6%
10 FIS TE500 Fidelity National Information Services 81.38 FAIL 86.5 75.12 Gold $36.01 $18.61B +29.1%
11 ALL TE500 Allstate 80.72 FAIL 85.63 74.62 Gold $239.60 $60.58B +11.8%
12 8010.SR TE500 Tawuniya Insurance 79.97 FAIL 76.2 81.75 Gold $88.50 $23.37B +12.2%
13 SABK TE500 South Atlantic Bancshares, Inc. 79.96 FAIL 81.94 77.5 Gold $24.00 $193.1M +13.1%
14 AKBNK.IS TE500 Akbank T.A.S. 79.58 FAIL 84.1 73.72 Gold $72.45 $376.74B +43.7%
15 GARAN.IS TE500 Turkiye Garanti Bankasi A.S. 79.58 FAIL 84.1 73.72 Gold $133.10 $559.02B +49.7%
16 VAKBN.IS TE500 Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi 79.58 FAIL 84.1 73.72 Gold $34.36 $340.71B +25.9%
17 YKBNK.IS TE500 Yapi ve Kredi Bankasi A.S. 79.58 FAIL 84.1 73.72 Gold $36.58 $308.99B +55.4%
18 4084.SR TE500 Derayah Financial Company 79.53 FAIL 84.05 73.69 Gold $18.09 $4.42B +2.2%
19 ISCTR.IS TE500 Türkiye Is Bankasi A.S. 79.39 FAIL 83.85 73.58 Gold $13.56 $339.00B +62%
20 BBRI.JK TE500 Bank Rakyat Indonesia 79.31 FAIL 84.34 72.98 Gold $3,300.00 $447.21T +16.3%
21 1010.SR TE500 Riyad Bank 79.25 FAIL 80.93 75.98 Gold $20.01 $80.62B +4.8%
22 DFM.AE TE500 Dubai Financial Market P.J.S.C. 79.19 FAIL 85.12 73.94 Gold $1.35 $10.79B +26.5%
23 KB TE500 KB Financial Group Inc ADR 79.01 FAIL 83.35 73.29 Gold $117.88 $41.39B +18.5%
24 BCS TE500 Barclays plc ADR 78.98 FAIL 83.3 73.26 Gold $22.81 $76.02B +15.6%
25 1140.SR TE500 Bank Albilad 78.83 FAIL 83.43 73.25 Gold $22.04 $33.06B +4.4%
26 LNC TE500 Lincoln National Corporation 78.82 FAIL 83.1 73.14 Gold $39.28 $7.52B +12.6%
27 AX TE500 Axos Financial, Inc. 78.72 FAIL 82.96 73.06 Gold $87.92 $5.00B +18.1%
28 COF TE500 Capital One 78.7 FAIL 82.93 73.04 Gold $198.86 $122.00B +1111%
29 HBAN TE500 Huntington Bancshares 78.69 FAIL 82.92 73.04 Gold $15.35 $31.01B +47.6%
30 BNPQY TE500 BNP Paribas SA 78.66 FAIL 79.39 76.21 Gold $48.65 $106.64B +16.9%
31 BSBR TE500 Banco Santander (Brasil) SA ADR 78.65 FAIL 82.98 73.04 Gold $5.59 $20.93B +28.8%
32 0005.HK TE500 HSBC Holdings plc 78.61 FAIL 83.42 73.17 Gold $148.00 $2.53T +25.4%
33 INTR TE500 Inter & Co, Inc. 78.57 FAIL 82.76 72.94 Gold $4.43 $1.96B +23.8%
34 HTGC TE500 Hercules Capital, Inc. 78.46 FAIL 82.73 72.9 Gold $16.58 $3.10B +8.5%
35 KEY TE500 KeyCorp 78.35 FAIL 82.47 72.77 Gold $19.99 $21.33B +10.1%
36 PNFP TE500 Pinnacle Financial Partners Inc 78.33 FAIL 82.44 72.76 Gold $94.72 $14.31B +137%
37 NU TE500 Nu Holdings Ltd. 78.23 FAIL 80.31 76.38 Gold $14.73 $71.16B +52.1%
38 LYG TE500 Lloyds Banking Group plc ADR 78.14 FAIL 82.34 72.66 Gold $5.47 $78.41B +12.3%
39 NWG TE500 NatWest Group Plc ADR 78 FAIL 82.41 72.64 Gold $17.47 $69.17B +14.5%
40 ALLY TE500 Ally Financial Inc 77.99 FAIL 81.99 72.49 Gold $37.68 $11.46B +11%
41 MNTN.L TE500 The Schiehallion Fund Limited 77.99 FAIL 83.15 72.88 Gold $2.18 $2.23B +281.6%
42 BAC TE500 Bank of America 77.92 FAIL 81.89 72.44 Gold $51.70 $359.36B +16.8%
43 CFG TE500 Citizens Financial Group 77.8 FAIL 81.85 72.38 Gold $63.36 $26.69B +14.7%
44 8309.T TE500 Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 77.77 FAIL 82.35 72.54 Gold $1,679.50 $4.63T +27.3%
45 3968.HK TE500 China Merchants Bank Co., Ltd. 77.72 FAIL 82.02 72.41 Gold $53.95 $1.36T +3.3%
46 QNBK.QA TE500 Qatar National Bank 77.58 FAIL 81.44 72.17 Gold $16.10 $154.93B +11%
47 TBBK TE500 The Bancorp, Inc. 77.52 FAIL 81.36 72.13 Gold $51.03 $2.08B +0.4%
48 BHF TE500 Brighthouse Financial, Inc. 77.45 FAIL 81.26 72.07 Gold $44.73 $2.57B +86.7%
49 RDN TE500 Radian Group Inc. 77.28 FAIL 81.05 71.94 Gold $34.12 $4.51B +93.5%
50 FAF TE500 First American Financial Corporation 76.97 FAIL 80.63 71.7 Gold $62.07 $6.34B +15%
51 C TE500 Citigroup 76.92 FAIL 80.73 71.72 Gold $123.21 $206.68B +8%
52 BLX TE500 Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 76.9 FAIL 80.54 71.65 Gold $52.18 $1.94B +6.2%
53 AMP TE500 Ameriprise Financial 76.87 FAIL 81.59 71.99 Gold $502.58 $44.43B +11.6%
54 HCI TE500 HCI Group, Inc. 76.87 FAIL 81.12 71.83 Gold $199.96 $2.49B +11.1%
55 ABX TE500 Abacus Global Management, Inc. 76.8 FAIL 80.4 71.57 Gold $7.92 $772.2M +34.6%
56 TSKB.IS TE500 Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. 76.76 FAIL 80.35 71.54 Gold $10.85 $30.38B -11.5%
57 1150.SR TE500 Alinma Bank 76.74 FAIL 80.98 71.74 Gold $23.63 $70.89B +2.4%
58 AGESY TE500 ageas SA/NV 76.72 FAIL 71.15 80.43 Gold $83.96 $17.57B +27.5%
59 VLY TE500 Valley National Bancorp 76.65 FAIL 80.2 71.45 Gold $12.57 $6.95B +15%
60 1082.KL TE500 CIMB Group 76.61 FAIL 78.42 72.99 Gold $18.46 $20.85B -2.2%
61 BMRI.JK TE500 Bank Mandiri 76.61 FAIL 82.47 69.3 Gold $4,200.00 $418.13T +1.5%
62 PNGAY TE500 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 76.57 FAIL 76.61 74.59 Gold $12.47 $112.90B +8.6%
63 FNF TE500 Fidelity National Financial Inc 76.55 FAIL 80.07 71.37 Gold $40.05 $10.74B +10.5%
64 BBNI.JK TE500 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 76.45 FAIL 79.94 71.3 Gold $3,620.00 $2.09T +7.8%
65 SHG TE500 Shinhan Financial Group Co Ltd ADR 76.45 FAIL 80.11 71.35 Gold $71.33 $33.59B +5.7%
66 SF TE500 Stifel Financial Corp 76.24 FAIL 79.65 71.13 Gold $67.56 $10.20B +12.7%
67 WTFC TE500 Wintrust Financial Corp 76.24 FAIL 80.15 71.3 Gold $144.08 $9.72B +10.2%
68 NPB TE500 Northpointe Bancshares Inc 76.23 FAIL 79.64 71.12 Gold $15.54 $632.2M +27.9%
69 ATLC TE500 Atlanticus Holdings Corporation 76.2 FAIL 79.6 71.1 Gold $88.28 $1.34B +83.3%
70 ENVA TE500 Enova International, Inc. 76.2 FAIL 79.6 71.1 Gold $176.20 $4.39B +31.1%
71 PNC TE500 PNC Financial Services 76.06 FAIL 79.84 71.14 Gold $214.94 $85.75B +23.6%
72 BNP.PA TE500 BNP Paribas 76.01 FAIL 79.35 70.95 Gold $101.10 $106.51B +9.3%
73 ANTA TE500 Antalpha Platform Holding Compa 75.96 FAIL 80.37 69.92 Gold $2.33 $206.3M +109.6%
74 CAIXY TE500 CaixaBank, S.A. 75.91 FAIL 76.79 74.43 Gold $4.35 $90.71B +12.6%
75 MBIN TE500 Merchants Bancorp 75.86 FAIL 79.43 70.93 Gold $47.61 $2.19B +37.1%
76 EMIRATESNBD.AE TE500 Emirates NBD Bank PJSC 75.79 FAIL 80.21 71.17 Gold $30.96 $195.56B +9.1%
77 CASH TE500 Pathward Financial, Inc. 75.67 FAIL 79.1 70.76 Gold $76.39 $1.59B -9.1%
78 0939.HK TE500 China Construction Bank Corporation 75.62 FAIL 79.63 70.92 Gold $9.97 $2.61T +7.9%
79 5185.KL TE500 RHB Bank 75.62 FAIL 78.51 70.93 Gold $2.01 $5.99B +9.4%
80 UMBF TE500 UMB Financial Corp 75.61 FAIL 78.91 70.67 Gold $131.10 $9.96B +12.2%
81 1398.HK TE500 Industrial and Commercial Bank of China Limited 75.59 FAIL 79.51 70.86 Gold $7.70 $2.74T +5.8%
82 VIRT TE500 Virtu Financial, Inc. 75.58 FAIL 78.78 70.62 Gold $56.84 $5.02B +29.1%
83 FHN TE500 First Horizon Corp 75.52 FAIL 79.26 70.76 Gold $22.88 $10.84B +9%
84 FITB TE500 Fifth Third Bancorp 75.52 FAIL 79.27 70.77 Gold $50.35 $45.65B +51.8%
85 OTF TE500 Blue Owl Technology Finance Corp. 75.39 FAIL 78.52 70.47 Gold $9.01 $4.13B +5.8%
86 NRDBY TE500 Nordea Bank Abp 75.27 FAIL 74.87 73.58 Gold $17.60 $59.73B —
87 QATI.QA TE500 Qatar Insurance 75.27 FAIL 72.9 75.39 Gold $1.97 $6.85B +12.7%
88 BAP TE500 Credicorp Ltd. 75.23 FAIL 76.19 74 Gold $390.26 $30.99B +12%
89 EWBC TE500 East West Bancorp Inc 75.23 FAIL 79.35 70.69 Gold $126.88 $17.38B +16.3%
90 IFS TE500 Intercorp Financial Services Inc. 75.21 FAIL 78.67 70.46 Gold $53.72 $5.93B +3.8%
91 BBSEY TE500 BB Seguridade Participações S.A. 75.03 FAIL 70.4 81.81 Gold $8.13 $15.78B -0.9%
92 BCSF TE500 Bain Capital Specialty Finance, Inc. 74.9 FAIL 77.87 70.09 Gold $10.63 $727.2M -1%
93 TIGR TE500 UP Fintech Holding Limited 74.81 FAIL 77.74 70.02 Gold $4.20 $813.6M +27.1%
94 BPOP TE500 Popular Inc 74.58 FAIL 77.78 69.95 Gold $158.89 $10.13B +7.6%
95 ING TE500 ING Groep NV ADR 74.56 FAIL 78.5 70.19 Gold $33.27 $94.52B +11.1%
96 WU TE500 The Western Union Company 74.47 FAIL 77.66 69.88 Gold $5.99 $1.87B -1.3%
97 GOLD TE500 Gold.com, Inc. 74.39 FAIL 77.19 69.69 Gold $39.56 $1.15B +99.2%
98 USB TE500 U.S. Bancorp 74.32 FAIL 77.73 69.85 Gold $57.39 $89.42B +10.4%
99 PRI TE500 Primerica, Inc. 74.3 FAIL 78.12 69.97 Gold $280.84 $8.64B +8.7%
100 HSBC TE500 HSBC Holdings plc ADR 74.23 FAIL 78.42 70.05 Gold $93.91 $321.17B +25.4%
101 WCCB TE500 West Coast Community Bancorp 74.15 FAIL 71.05 77.57 Gold $61.54 $647.7M -2.3%
102 GL TE500 Globe Life 74.1 FAIL 77.98 69.86 Gold $168.77 $12.97B +8%
103 WDH TE500 Waterdrop Inc ADR 74.06 FAIL 76.75 69.44 Gold $1.03 $503.0M +105.5%
104 8020.SR TE500 Medgulf Insurance 74.03 FAIL 69.35 76.16 Gold $9.20 $459.0M -12.7%
105 AXS TE500 AXIS Capital Holdings Limited 74.01 FAIL 77.48 69.66 Gold $99.71 $7.35B +7.4%
106 MFG TE500 Mizuho Financial Group, Inc. 73.9 FAIL 74.05 72.85 Gold $10.22 $123.38B +35%
107 WAL TE500 Western Alliance Bancorporation 73.89 FAIL 77.22 69.54 Gold $73.63 $8.03B +13.6%
108 TFC TE500 Truist Financial 73.81 FAIL 77.16 69.49 Gold $46.57 $56.89B +8.2%
109 DB TE500 Deutsche Bank AG 73.79 FAIL 77.15 69.48 Gold $32.86 $61.74B +8.7%
110 APAM TE500 Artisan Partners Asset Management Inc. 73.76 FAIL 77.5 69.59 Gold $33.20 $2.36B +8.9%
111 GBFH TE500 GBank Financial Holdings Inc 73.75 FAIL 76.33 69.19 Gold $17.20 $467.5M +4.3%
112 WF TE500 Woori Financial Group Inc ADR 73.73 FAIL 77.23 69.48 Gold $70.04 $17.00B +33.7%
113 OMF TE500 OneMain Holdings, Inc. 73.71 FAIL 76.28 69.16 Gold $55.84 $6.42B -2.7%
114 BMA TE500 Banco Macro S.A. 73.65 FAIL 72.71 72.32 Gold $62.92 $4.02B +1.2%
115 ASIC TE500 Ategrity Specialty Insurance Company Holdings 73.54 FAIL 77.27 69.44 Gold $23.92 $1.15B +8.2%
116 AUB TE500 Atlantic Union Bankshares Corporation 73.54 FAIL 76.68 69.24 Gold $37.76 $5.39B +35.8%
117 AMLAK.AE TE500 Amlak Finance PJSC 73.5 FAIL 76 69 Gold $1.17 $1.75B -68.1%
118 FINW TE500 FinWise Bancorp 73.45 FAIL 75.93 68.96 Gold $10.90 $201.8M +71.4%
119 1023.KL TE500 CIMB Group Holdings 73.44 FAIL 76.13 69.29 Gold $7.63 $79.84B -2.6%
120 VEL TE500 Velocity Financial Inc 73.44 FAIL 75.92 68.95 Gold $14.54 $689.3M +132.1%
121 SLM TE500 SLM Corporation 73.39 FAIL 75.85 68.91 Gold $18.77 $3.53B -55.8%
122 STT TE500 State Street Corporation 73.37 FAIL 76.74 69.2 Gold $167.60 $46.04B +13.3%
123 ONIT TE500 Onity Group Inc 73.34 FAIL 75.78 68.87 Gold $25.37 $308.9M +17.8%
124 1060.SR TE500 Saudi Investment Bank 73.31 FAIL 71.04 74.8 Gold $33.28 $68.59B -0.9%
125 IGIC TE500 International General Insurance Holdings Ltd. 73.31 FAIL 76.57 69.13 Gold $24.57 $1.04B +8%
126 OCFC TE500 OceanFirst Financial Corp. 73.23 FAIL 75.64 68.79 Gold $16.67 $1.61B +32.2%
127 TREE TE500 LendingTree Inc 73.19 FAIL 75.59 68.76 Gold $24.17 $510.0M +36.5%
128 PAX TE500 Patria Investments Limited 73.18 FAIL 75.57 68.75 Gold $11.50 $691.1M +34.9%
129 OBDC TE500 Blue Owl Capital Corporation 73.04 FAIL 75.39 68.64 Gold $9.89 $4.88B -17.4%
130 CPAY TE500 Corpay 73.01 FAIL 77.34 69.28 Gold $399.84 $26.25B +21.5%
131 AMG TE500 Affiliated Managers Group, Inc. 72.99 FAIL 75.68 68.72 Gold $385.10 $9.96B +29.9%
132 PFLT TE500 PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 72.86 FAIL 75.15 68.5 Gold $6.57 $703.5M +6.5%
133 NMIH TE500 NMI Holdings, Inc. 72.74 FAIL 76.09 68.78 Gold $42.58 $3.20B +8.1%
134 PLMR TE500 Palomar Holdings, Inc. 72.68 FAIL 76.39 68.86 Gold $134.06 $3.53B +54.7%
135 3988.HK TE500 Bank of China Limited 72.64 FAIL 76.1 68.75 Gold $6.16 $1.98T +5.3%
136 1080.SR TE500 Arab National Bank 72.63 FAIL 69.98 74.93 Gold $22.82 $41.07B +6.4%
137 BBD TE500 Banco Bradesco 72.58 FAIL 75.59 68.56 Gold $4.03 $45.04B +7.2%
138 RF TE500 Regions Financial Corporation 72.57 FAIL 75.51 68.53 Gold $27.45 $23.39B +3.4%
139 ALSALAMSUDAN.AE TE500 Al Salam Bank - Sudan 72.56 FAIL 74.75 68.27 Gold $0.54 $65.5M +106.3%
140 DIB.AE TE500 Dubai Islamic Bank 72.56 FAIL 75.56 68.54 Gold $7.24 $56.44B +4.8%
141 VINP TE500 Vinci Compass Investments Ltd 72.51 FAIL 74.68 68.23 Gold $10.83 $638.8M +17.1%
142 NEWT TE500 NewtekOne Inc 72.41 FAIL 74.54 68.15 Gold $10.59 $404.0M +10.7%
143 1020.SR TE500 Bank Al-Jazira 72.39 FAIL 70.39 73.86 Gold $11.70 $14.85B +10.4%
144 JCAP TE500 Jefferson Capital, Inc. 72.38 FAIL 77.96 64.96 Gold $20.14 $1.16B +11.5%
145 ONB TE500 Old National Bancorp 72.32 FAIL 75.33 68.38 Gold $24.78 $9.48B +28.8%
146 PNBK TE500 Patriot National Bancorp, Inc. 72.32 FAIL 70.94 71.28 Gold $0.86 $133.1M —
147 FUTU TE500 Futu Holdings Limited 72.13 FAIL 85 58.01 Gold $105.48 $14.79B +35.6%
148 MRX TE500 Marex Group plc 72.13 FAIL 74.65 68.09 Gold $69.65 $5.01B +32.1%
149 XZO TE500 Exzeo Group, Inc. 72.12 FAIL 74.96 68.19 Gold $16.58 $1.49B +6.9%
150 FULT TE500 Fulton Financial Corporation 72.05 FAIL 75.02 68.19 Gold $22.17 $4.23B +13.7%
151 WFC TE500 Wells Fargo 72.03 FAIL 74.86 68.13 Gold $82.75 $248.39B +0.4%
152 SCHW TE500 Charles Schwab Corporation 71.93 FAIL 74.85 68.09 Gold $94.16 $162.83B +20.9%
153 NCDL TE500 Nuveen Churchill Direct Lending Corp 71.92 FAIL 73.9 67.78 Gold $10.58 $630.7M —
154 RSF TE500 RiverNorth Capital and Income Fund 71.92 FAIL 73.9 67.78 Gold $14.23 $62.4M —
155 2318.HK TE500 Ping An Insurance 71.88 FAIL 73.84 67.74 Gold $53.20 $1.19T -3.3%
156 MTB TE500 M&T Bank 71.88 FAIL 74.73 68.04 Gold $218.65 $31.69B +6.2%
157 HIG TE500 Hartford (The) 71.83 FAIL 75.22 68.18 Gold $132.81 $35.97B +8.1%
158 SFBS TE500 ServisFirst Bancshares, Inc. 71.83 FAIL 75.11 68.15 Gold $38.75 $4.24B +30.1%
159 EBC TE500 Eastern Bankshares, Inc. 71.75 FAIL 74.62 67.96 Gold $21.01 $4.80B +27.6%
160 QMCI TE500 QuoteMedia, Inc. 71.73 N/A 66.35 75.19 Gold $0.15 $13.6M +10.6%
161 ALIZY TE500 Allianz SE 71.7 FAIL 71.35 71.21 Gold $48.22 $182.89B +12.1%
162 DNBBY TE500 DNB Bank ASA 71.65 FAIL 71.55 71.26 Gold $32.22 $45.81B +0.8%
163 4083.SR TE500 United International Holding Company 71.64 FAIL 73.52 67.55 Gold $22.59 $1.69B +6.9%
164 EVR TE500 Evercore Inc 71.63 FAIL 74.6 67.91 Gold $254.08 $9.77B +18.8%
165 COLB TE500 Columbia Banking System, Inc. 71.56 FAIL 74.48 67.85 Gold $28.33 $8.01B +35.1%
166 BFH TE500 Bread Financial Holdings, Inc. 71.49 FAIL 74.34 67.78 Gold $102.61 $3.94B +3.6%
167 CSHR TE500 CoinShares Plc 71.36 FAIL 73.15 67.34 Gold $4.09 $558.7M -32%
168 JFIN TE500 Jiayin Group Inc ADR 71.36 FAIL 73.15 67.34 Gold $1.29 $211.9M -22.4%
169 OPFI TE500 OppFi Inc 71.36 FAIL 73.15 67.34 Gold $5.69 $611.8M -13.9%
170 NRIM TE500 Northrim Bancorp Inc 71.33 FAIL 74.05 67.62 Gold $24.11 $573.9M +6.2%
171 HBT TE500 HBT Financial, Inc. 71.3 FAIL 74.3 67.7 Gold $36.75 $1.34B +43.7%
172 TSLX TE500 Sixth Street Specialty Lending, Inc. 71.28 FAIL 73.58 67.45 Gold $17.21 $1.64B -14.9%
173 CBK.DE TE500 Commerzbank AG 71.19 FAIL 74.63 67.77 Gold $37.70 $40.75B +10.1%
174 PYPL TE500 PayPal 71.17 FAIL 74.36 67.68 Gold $57.16 $49.27B +4.8%
175 CRARY TE500 Crédit Agricole S.A. 71.15 FAIL 70.18 70.64 Gold $8.45 $51.26B -6.3%
176 AGBK TE500 AGI Inc 71.14 FAIL 72.85 67.16 Gold $7.28 $364.5M -15.2%
177 LPLA TE500 LPL Financial Holdings Inc 71.09 FAIL 73.38 67.33 Gold $320.96 $25.27B +36.4%
178 AMSF TE500 Amerisafe Inc 71.06 FAIL 73.56 67.37 Gold $25.04 $589.7M +10.3%
179 BSAC TE500 Banco Santander Chile SA ADR 71.05 FAIL 74.2 67.58 Gold $32.70 $15.41B -5.4%
180 OWL TE500 Blue Owl Capital Inc 71.03 FAIL 72.71 67.08 Gold $8.85 $13.87B +7.1%
181 FNB TE500 F.N.B. Corporation 71.01 FAIL 73.54 67.35 Gold $16.96 $5.99B +6.8%
182 VOYA TE500 Voya Financial, Inc. 70.97 FAIL 72.97 67.15 Gold $93.42 $8.46B -4.3%
183 ESNT TE500 Essent Group Ltd. 70.95 FAIL 74.02 67.49 Gold $65.06 $5.85B +13.6%
184 PFS TE500 Provident Financial Services, Inc. 70.89 FAIL 73.43 67.27 Gold $23.23 $3.03B +3.8%
185 5819.KL TE500 Hong Leong Financial 70.86 FAIL 71.72 68.97 Gold $22.54 $43.76B -20.7%
186 KBCSY TE500 KBC Group NV 70.78 FAIL 70.64 70.67 Gold $67.27 $53.77B +6.6%
187 CIA TE500 Citizens Inc 70.78 FAIL 72.37 66.88 Gold $3.47 $281.1M +7.3%
188 NOAH TE500 Noah Holdings Limited 70.75 FAIL 81.69 58.28 Gold $7.36 $663.3M +12.5%
189 CUBI TE500 Customers Bancorp, Inc. 70.71 FAIL 73.36 67.19 Gold $86.53 $2.92B +4.1%
190 2388.HK TE500 BOC Hong Kong (Holdings) Limited 70.69 FAIL 73.95 67.38 Gold $50.45 $533.40B +1.7%
191 BBVA TE500 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR 70.64 FAIL 74.22 67.45 Gold $25.95 $142.72B +20.2%
192 ASB TE500 Associated Banc-Corp 70.59 FAIL 73.31 67.13 Gold $28.64 $5.40B +23.5%
193 HIVE TE500 HIVE Digital Technologies Ltd. 70.58 FAIL 72.1 66.72 Gold $2.37 $881.3M +218.6%
194 MTG TE500 MGIC Investment Corporation 70.58 FAIL 73.25 67.11 Gold $27.72 $5.69B -2.9%
195 UNTY TE500 Unity Bancorp Inc 70.4 FAIL 73.14 67.01 Gold $54.53 $568.6M +16.1%
196 TRIN TE500 Trinity Capital Inc. 70.38 FAIL 72.69 66.86 Gold $16.18 $1.53B +19.3%
197 FIGR TE500 Figure Technology Solutions, Inc. 70.36 FAIL 71.82 66.56 Gold $25.70 $5.77B +120.8%
198 BGC TE500 BGC Group, Inc. 70.34 FAIL 71.78 66.54 Gold $11.35 $5.29B +8.3%
199 KYN TE500 Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 70.3 FAIL 71.73 66.51 Gold $14.32 $2.42B —
200 AIZ TE500 Assurant 70.28 FAIL 73.39 67.06 Gold $283.31 $13.97B +9.4%
201 AXAHY TE500 AXA SA 70.27 FAIL 68.2 69.69 Gold $47.34 $98.99B +4.5%
202 HMN TE500 Horace Mann Educators Corporation 70.25 FAIL 72.71 66.82 Gold $46.27 $1.87B +7.7%
203 CCIF TE500 Carlyle Credit Income Fund 70.24 FAIL 71.65 66.46 Gold $2.15 $65.3M —
204 JEF TE500 Jefferies Financial Group Inc 70.24 FAIL 72.09 66.61 Gold $44.80 $10.29B +8.5%
205 PDCC TE500 Pearl Diver Credit Company Inc 70.24 FAIL 71.65 66.46 Gold $8.10 $63.9M —
206 SSSS TE500 SuRo Capital Corp 70.24 FAIL 71.65 66.46 Gold $10.20 $357.2M +46.7%
207 SAHOL.IS TE500 Haci Ömer Sabanci Holding A.S. 70.21 FAIL 71.61 66.44 Gold $90.55 $187.24B +7.4%
208 TPVG TE500 TriplePoint Venture Growth BDC Corp 70.21 FAIL 71.61 66.44 Gold $4.42 $226.1M +1.4%
209 PB TE500 Prosperity Bancshares, Inc. 70.2 FAIL 72.73 66.81 Gold $67.24 $8.08B +25.9%
210 LIEN TE500 Chicago Atlantic BDC, Inc. 70.19 FAIL 73.73 66.48 Gold $9.12 $234.4M +40.1%
211 GLE.PA TE500 Societe Generale 70.18 FAIL 72.4 66.69 Gold $73.87 $53.58B +0.2%
212 AIG TE500 American International Group 70.16 FAIL 72.58 66.75 Gold $79.12 $41.37B +0.5%
213 8210.SR TE500 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company 70.15 FAIL 73.04 66.9 Gold $137.10 $20.57B +12.6%
214 ZION TE500 Zions Bancorporation, National Association 69.96 FAIL 72.79 66.75 Silver $65.68 $9.59B +9.5%
215 PFSI TE500 PennyMac Financial Services, Inc. 69.91 FAIL 71.22 66.21 Silver $64.17 $3.33B +1.8%
216 CGBD TE500 Carlyle Secured Lending, Inc. 69.84 FAIL 71.85 66.4 Silver $10.66 $800.6M +16.8%
217 BOKF TE500 BOK Financial Corporation 69.82 FAIL 72.35 66.56 Silver $122.86 $7.46B +10.1%
218 ETOR TE500 eToro Group Ltd. 69.75 FAIL 71 66.08 Silver $23.69 $1.88B -24%
219 FNMA TE500 Federal National Mortgage Association 69.72 FAIL 67.47 69.26 Silver $3.76 $4.35B +9.1%
220 CBQK.QA TE500 Commercial Bank of Qatar 69.7 FAIL 77.99 59.59 Silver $4.18 $16.88B +0.3%
221 GBLI TE500 Global Indemnity Group LLC 69.69 FAIL 70.92 66.04 Silver $23.45 $376.8M +0.5%
222 CS.PA TE500 AXA SA 69.67 FAIL 71.98 66.38 Silver $44.84 $83.12B +3.2%
223 STC TE500 Stewart Information Services Corporation 69.66 FAIL 70.88 66.01 Silver $43.48 $1.33B +13%
224 BBAR TE500 Banco BBVA Argentina S.A. 69.64 FAIL 68.27 69.5 Silver $12.20 $2.49B +5.1%
225 FHB TE500 First Hawaiian, Inc. 69.63 FAIL 71.69 66.27 Silver $25.27 $3.07B -5.4%
226 TROW TE500 T. Rowe Price 69.63 FAIL 72.93 66.69 Silver $100.97 $21.54B +10.7%
227 INDB TE500 Independent Bank Corp. 69.62 FAIL 72.19 66.44 Silver $83.25 $3.94B +24.5%
228 GBCI TE500 Glacier Bancorp, Inc. 69.6 FAIL 72.09 66.4 Silver $43.60 $5.68B +41.5%
229 BBT TE500 Beacon Financial Corporation 69.57 FAIL 72.11 66.39 Silver $30.71 $2.57B +273.1%
230 CBSH TE500 Commerce Bancshares, Inc. 69.57 FAIL 72.38 66.48 Silver $55.11 $7.90B +14.2%
231 IVZ TE500 Invesco 69.56 FAIL 70.75 65.94 Silver $28.20 $12.45B +20.5%
232 SCBFY TE500 Standard Chartered PLC 69.52 FAIL 68.91 69.67 Silver $56.08 $60.86B +2.7%
233 FFBC TE500 First Financial Bancorp. 69.52 FAIL 72.12 66.38 Silver $32.54 $3.42B +16.5%
