Technology

Ranked by Blended Opportunity Score

929
Tickers
44.54
Avg Score
831
Ethical Pass
89%
Pass Rate

Top 20 by Blended Score

Score Distribution

All Technology Tickers

Rank Symbol Name Blended Ethical Opportunity Ethical Score Tier Price Mkt Cap Rev Growth
1 PTC TE500 T100 PTC Inc. 91.75 PASS 96.08 87.09 Platinum $137.00 $16.44B +21.7%
2 CTSH TE500 T100 Cognizant 89.79 PASS 89.15 89.53 Platinum $53.21 $22.10B +5.8%
3 FSLR TE500 T100 First Solar 89.57 PASS 90.29 88.05 Platinum $279.01 $25.32B +23.6%
4 INTU TE500 T100 Intuit 89.34 PASS 93.32 84.85 Platinum $296.76 $110.30B +17.4%
5 ADBE TE500 T100 Adobe Inc. 89.33 PASS 96.24 82.47 Platinum $251.44 $100.08B +12%
6 DLO TE500 T100 DLocal Limited 87.8 PASS 89.91 84.85 Platinum $11.24 $3.31B +54.9%
7 EPAM TE500 T100 EPAM Systems 86.49 PASS 83.29 88.29 Platinum $98.04 $4.81B +7.6%
8 HPQ TE500 T100 HP Inc. 83.01 PASS 86.01 78.84 Gold $25.58 $19.27B +6.9%
9 DOX TE500 T100 Amdocs Limited 82.32 PASS 82.43 80.94 Gold $60.09 $6.55B +3.9%
10 TSM TE500 T100 Taiwan Semiconductor Manufacturing 81.96 PASS 84.92 78.96 Gold $415.17 $2.32T +35.1%
11 SNDK TE500 T100 Sandisk 80.97 PASS 81 80.2 Gold $1,559.32 $210.22B +251%
12 NVDA TE500 T100 Nvidia 80.76 PASS 81.02 79.75 Gold $205.10 $5.59T +73.2%
13 ACN TE500 T100 Accenture 79.46 PASS 79.76 79.93 Gold $178.25 $102.57B +8.3%
14 MU TE500 T100 Micron Technology 79.28 PASS 81.73 76.14 Gold $864.01 $839.77B +196.3%
15 HIT TE500 T100 Health In Tech, Inc. 78.14 PASS 72.7 81.3 Gold $0.99 $74.4M +9.4%
16 AMPG TE500 T100 AmpliTech Group, Inc. 77.35 PASS 73.75 78.77 Gold $5.18 $71.7M +48.6%
17 WDAY TE500 T100 Workday, Inc. 76.93 PASS 82.12 70.65 Gold $144.28 $31.17B +14.5%
18 GEN TE500 T100 Gen Digital 76.74 FAIL 81.25 70.67 Gold $26.28 $13.74B +27%
19 CRM TE500 T100 Salesforce 76.66 PASS 77.76 76.45 Gold $185.66 $143.24B +12.1%
20 GDDY TE500 T100 GoDaddy 76.45 FAIL 79.58 71.62 Gold $84.38 $12.08B +6.1%
21 PD TE500 T100 PagerDuty, Inc. 75.76 FAIL 86.5 63.89 Gold $9.25 $551.1M +2.7%
22 ADSK TE500 T100 Autodesk 75.71 PASS 77.21 73.55 Gold $229.96 $50.11B +19.4%
23 PATH TE500 T100 UiPath, Inc. 74.69 PASS 74.69 75.01 Gold $11.24 $5.81B +13.6%
24 IT TE500 T100 Gartner 74.21 FAIL 78.15 68.44 Gold $164.02 $10.62B -1.5%
25 CDW TE500 T100 CDW Corporation 73.89 FAIL 76.16 69.62 Gold $133.04 $13.39B +9.2%
26 PLAB TE500 T100 Photronics, Inc. 73.41 PASS 71.2 75.54 Gold $29.15 $3.16B +6.1%
27 ZBRA TE500 T100 Zebra Technologies 73.3 PASS 76.16 69.96 Gold $232.11 $12.30B +14.3%
28 ITRN TE500 T100 Ituran Location and Control Ltd. 72.05 PASS 69.05 77.36 Gold $63.05 $1.19B +12.8%
29 ELTK TE500 T100 Eltek Ltd. 72.02 PASS 71.92 69.79 Gold $8.89 $54.3M +23.1%
30 DELL TE500 T100 Dell Technologies 70.92 PASS 73.47 67.54 Gold $394.39 $159.67B +39.5%
31 SMCI TE500 T100 Supermicro 70.1 FAIL 71.31 66.51 Gold $41.64 $21.24B +122.7%
32 GLOB TE500 T100 Globant S.A. 69.18 FAIL 73.93 62.26 Silver $38.30 $1.47B -4.7%
33 BLIN TE500 T100 Bridgeline Digital, Inc. 68.74 PASS 64.74 71.22 Silver $1.06 $11.7M +3.2%
34 NCNO TE500 T100 nCino, Inc. 68.07 PASS 64.78 69.47 Silver $14.92 $1.74B +5.9%
35 LUNA TE500 T100 Luna Innovations Incorporated 67.99 FAIL 71.06 62.52 Silver $1.16 $52.0M +5.3%
36 NXPI TE500 T100 NXP Semiconductors 67.66 FAIL 71.72 63.75 Silver $295.96 $74.42B +12.2%
37 NTWK TE500 T100 NetSol Technologies, Inc. 67.55 FAIL 72.62 61.85 Silver $4.32 $48.5M +21.1%
38 IMXI TE500 T100 International Money Express, Inc. 67.12 FAIL 74.99 57.17 Silver $14.95 $455.9M -14.9%
39 PLUS TE500 T100 ePlus inc. 66.7 PASS 64.3 70.19 Silver $82.32 $2.24B +24.6%
40 NOW TE500 T100 ServiceNow 66.26 PASS 69.27 63.71 Silver $112.45 $99.18B +22.1%
41 GNSS TE500 T100 Genasys Inc. 65.91 PASS 64.75 64.14 Silver $1.88 $78.9M +145.9%
42 OOMA TE500 T100 Ooma, Inc. 65.6 PASS 61.35 68.69 Silver $17.13 $523.5M +14.6%
43 ASOZY TE500 T100 Asseco Poland S.A. 64.95 PASS 56.59 73.85 Silver $48.46 $4.18B +12.6%
44 GILT TE500 T100 Gilat Satellite Networks Ltd. 64.75 PASS 59.92 69.95 Silver $14.52 $1.15B +20%
45 NEON TE500 T100 Neonode Inc. 64.57 FAIL 64.25 66.08 Silver $1.68 $27.5M +19.7%
46 SWKS TE500 T100 Skyworks Solutions 64.55 PASS 61.44 68.96 Silver $73.57 $10.45B -1%
47 LGIQ TE500 T100 Logiq, Inc. 63.68 PASS 56.19 71.69 Silver $0.00 $279,447
48 CLBT TE500 T100 Cellebrite DI Ltd. 63.62 PASS 58.91 69.92 Silver $13.81 $3.20B +19.3%
49 SRAX TE500 T100 SRAX, Inc. 63.38 FAIL 70 54.26 Silver $0.01 $8,831 -75.4%
50 YMM TE500 T100 Full Truck Alliance Co. Ltd. 63.33 PASS 63.45 65.59 Silver $8.59 $9.01B +5.5%
51 ROP TE500 T100 Roper Technologies 63.09 PASS 64.38 63.89 Silver $332.18 $32.68B +11.3%
52 MAPS TE500 T100 WM Technology, Inc. 62.97 FAIL 69.45 53.95 Silver $0.40 $68.3M -2.4%
53 DT TE500 T100 Dynatrace, Inc. 62.88 PASS 56.5 69.44 Silver $42.19 $11.29B +19.4%
54 AVGO TE500 T100 Broadcom 61.9 FAIL 63.13 60.22 Silver $385.73 $1.98T +47.9%
55 VISN TE500 T100 Vistance Networks, Inc. 61.73 PASS 61.31 64.35 Silver $11.75 $2.82B +21.6%
56 CGNT TE500 T100 Cognyte Software Ltd. 61.19 PASS 54.82 65.77 Silver $8.99 $677.7M +12.4%
57 GAUZ TE500 T100 Gauzy Ltd. 61.1 FAIL 61 57.95 Silver $0.59 $15.5M -17.8%
58 TEL TE500 T100 TE Connectivity 60.73 PASS 60.53 63.16 Silver $212.65 $59.35B +14.5%
59 EGAN TE500 T100 eGain Corporation 60.31 FAIL 60.71 63.08 Silver $7.20 $184.3M +2.6%
60 LYFT TE500 T100 Lyft, Inc. 60.28 PASS 59.37 63.22 Silver $13.65 $5.20B +13.8%
61 SNPS TE500 T100 Synopsys 60.28 PASS 64.69 54.9 Silver $464.85 $96.14B +65.5%
62 RBCN TE500 T100 Rubicon Technology, Inc. 60.21 PASS 52.02 68.56 Silver $5.70 $52.0M -20.9%
63 INFY TE500 T100 Infosys Ltd 60.18 PASS 57.84 65.55 Silver $12.40 $48.71B +6.6%
64 MSFT TE500 T100 Microsoft 59.87 PASS 56.49 66.09 Silver $416.67 $3.18T +18.3%
65 FRSH TE500 T100 Freshworks Inc. 59.74 PASS 58.65 62.8 Silver $9.45 $2.48B +16.5%
66 ZM TE500 T100 Zoom Communications Inc 59.7 PASS 61.93 59.71 Silver $101.62 $31.36B +5.5%
67 SPSC TE500 T100 SPS Commerce, Inc. 59.64 PASS 58.51 62.72 Silver $55.47 $1.95B +5.8%
68 9984.T TE500 T100 SoftBank Group 59.48 FAIL 66.75 49.43 Silver $6,976.00 $34.94T +8.2%
69 DBX TE500 T100 Dropbox, Inc. 59.33 PASS 58.1 62.47 Silver $27.52 $6.06B +0.8%
70 TDC TE500 T100 Teradata Corporation 59.21 PASS 57.95 62.39 Silver $33.70 $3.03B +6.2%
71 CRNT TE500 T100 Ceragon Networks Ltd. 59.16 PASS 57.01 60.44 Silver $2.86 $228.1M -23%
72 YALA TE500 T100 Yalla Group Limited 59.16 PASS 57.88 62.35 Silver $5.29 $921.6M -5.8%
73 EGHT TE500 T100 8x8, Inc. 59.04 FAIL 62.57 52.4 Silver $1.89 $333.0M +3.4%
74 FICO TE500 T100 Fair Isaac 59.03 FAIL 59.03 58.09 Silver $1,137.33 $26.11B +38.7%
75 STNE TE500 T100 StoneCo Ltd. 58.95 PASS 57.6 62.18 Silver $10.40 $2.76B +4.3%
76 SWISF TE500 T100 Sekur Private Data Ltd. 58.57 PASS 50.15 67 Silver $0.04 $12.6M +11.8%
77 ONDS TE500 T100 Ondas Inc. 58.5 PASS 50.75 66.32 Silver $10.43 $5.26B +629.2%
78 DUOL TE500 T100 Duolingo, Inc. 58.45 PASS 56.93 61.79 Silver $109.03 $5.02B +26.5%
79 QLYS TE500 T100 Qualys, Inc. 58.43 PASS 56.91 61.78 Silver $109.90 $3.46B +9.8%
80 EVTC TE500 T100 EVERTEC, Inc. 58.33 PASS 56.77 61.7 Silver $22.34 $1.47B +8.4%
81 NICE TE500 T100 NICE Ltd. 58.32 PASS 56.76 61.69 Silver $93.14 $5.33B +9.8%
82 CMBMF TE500 T100 Cambium Networks Corporation 58.12 PASS 48.5 68.88 Silver $0.31 $8.1M
83 YB TE500 T100 Yuanbao Inc ADR 58.07 PASS 59.76 58.44 Silver $14.66 $688.0M +32.2%
84 PEGA TE500 T100 Pegasystems Inc. 57.64 PASS 55.85 61.16 Silver $34.71 $5.64B -9.6%
85 WIT TE500 T100 Wipro Ltd 57.57 PASS 60.37 57.64 Silver $2.10 $20.03B +7.7%
86 G TE500 T100 Genpact Limited 57.52 PASS 55.69 61.07 Silver $32.62 $5.35B +6.7%
87 WEX TE500 T100 WEX Inc. 57.48 PASS 55.65 61.04 Silver $148.21 $4.95B +5.8%
88 BLKB TE500 T100 Blackbaud, Inc. 57.44 PASS 55.59 61.01 Silver $28.31 $1.38B +4.2%
89 EEFT TE500 T100 Euronet Worldwide, Inc. 57.28 PASS 55.37 60.88 Silver $66.74 $2.64B +10.5%
90 XIACY TE500 T100 Xiaomi Corporation 57.21 FAIL 65.03 50.55 Silver $17.40 $98.22B +7.3%
91 EXLS TE500 T100 ExlService Holdings, Inc. 57.2 PASS 55.27 60.82 Silver $29.67 $4.39B +13.8%
92 ALFA.L TE500 T100 Alfa Financial Software Holdings PLC 57.15 PASS 55.2 60.78 Silver $158.40 $454.8M +11.5%
93 FFIV TE500 T100 F5, Inc. 57.07 PASS 50.87 67.52 Silver $393.35 $20.48B +11%
94 ADEA TE500 T100 Adeia Inc. 56.84 PASS 54.79 60.54 Silver $28.98 $3.12B +19.5%
95 AIFC TE500 T100 AI Financial Corporation 56.69 PASS 50.28 63.13 Silver $0.64 $140.5M +12.5%
96 XNET TE500 T100 Xunlei Limited 56.51 PASS 54.35 60.29 Silver $4.66 $352.0M +69.7%
97 PCTY TE500 T100 Paylocity Holding Corporation 56.47 PASS 54.29 60.25 Silver $113.46 $5.83B +10.5%
98 FLYW TE500 T100 Flywire Corporation 56.44 PASS 54.26 60.23 Silver $14.40 $1.95B +41%
99 GCT TE500 T100 GigaCloud Technology Inc. 56.36 PASS 54.14 60.16 Silver $31.53 $1.40B +32.2%
100 CRUS TE500 T100 Cirrus Logic, Inc. 56.34 PASS 54.12 60.15 Silver $164.40 $8.78B +5.7%
101 GRND TE500 T100 Grindr Inc. 56.34 PASS 54.12 60.15 Silver $10.90 $2.26B +38.3%
102 VS TE500 T100 Versus Systems Inc. 56.31 PASS 47 65.37 Silver $1.48 $5.2M -91.3%
103 QTEX TE500 T100 QTREX Quantum Ltd. 56.28 PASS 47.91 64.47 Silver $1.42 $31.7M
104 PGY TE500 T100 Pagaya Technologies Ltd. 56.22 PASS 53.95 60.06 Silver $14.56 $1.13B +9.6%
105 PRGS TE500 T100 Progress Software Corporation 56.22 PASS 53.95 60.06 Silver $31.36 $1.25B +4.1%
106 VNT TE500 T100 Vontier Corporation 56.19 PASS 53.92 60.04 Silver $28.15 $4.11B +1.3%
107 NATL TE500 T100 NCR Atleos Corporation 56.06 PASS 53.74 59.93 Silver $44.15 $3.33B +6.5%
108 ITRI TE500 T100 Itron, Inc. 55.94 PASS 53.58 59.84 Silver $80.07 $3.78B -3.3%
109 DSGX TE500 T100 The Descartes Systems Group Inc. 55.89 PASS 53.52 59.8 Silver $75.46 $6.68B +14.7%
110 WIX TE500 T100 Wix.com Ltd. 55.85 PASS 53.47 59.77 Silver $52.39 $2.24B +14.3%
111 PAYC TE500 T100 Paycom Software, Inc. 55.81 PASS 53.42 59.75 Silver $137.62 $6.17B +7.8%
112 TRMB TE500 T100 Trimble Inc. 55.76 PASS 52.29 61.18 Silver $54.19 $12.84B +11.8%
113 RAMP TE500 T100 LiveRamp Holdings, Inc. 55.71 PASS 53.28 59.66 Silver $37.42 $2.26B +9.2%
114 SAIC TE500 T100 Science Applications International Corporation 55.71 PASS 53.28 59.66 Silver $114.35 $4.93B +1.5%
115 IDCC TE500 T100 InterDigital, Inc. 55.65 PASS 53.2 59.62 Silver $260.64 $6.52B -2.4%
116 CNXN TE500 T100 PC Connection, Inc. 55.63 PASS 53.17 59.6 Silver $72.15 $1.69B +3%
117 HPE TE500 T100 Hewlett Packard Enterprise 55.55 PASS 53.77 56.21 Silver $49.20 $71.10B +40%
118 KSPI TE500 T100 Kaspi.kz JSC ADR 55.48 PASS 56.3 56.42 Silver $81.17 $16.65B +31.3%
119 MCHP TE500 T100 Microchip Technology 55.32 FAIL 53.95 55.62 Silver $88.34 $53.62B +35.1%
120 SCT.L TE500 T100 Softcat plc 55.3 PASS 52.73 59.34 Silver $1,891.00 $3.22B +53.5%
121 PAGS TE500 T100 PagSeguro Digital Ltd. 55.29 PASS 52.72 59.34 Silver $8.53 $2.59B +1.5%
122 TOST TE500 T100 Toast Inc 55.28 PASS 56.04 56.27 Silver $24.64 $14.54B +21.9%
123 IBM TE500 T100 IBM 55.11 FAIL 56.48 54.77 Silver $284.84 $215.95B +9.5%
124 CRDO TE500 Credo Technology Group Holding Ltd 54.86 PASS 55.48 55.95 Bronze $206.89 $40.12B +157%
125 BYIT.L TE500 Bytes Technology Group plc 54.84 PASS 52.12 58.99 Bronze $377.60 $842.0M +0.7%
126 DOCU TE500 DocuSign, Inc. 54.81 PASS 52.08 58.96 Bronze $47.26 $9.90B +8.7%
127 TIOG TE500 Tingo Group, Inc. 54.8 FAIL 61.89 48.7 Bronze $0.00 $2.4M +4161.3%
128 CRCT TE500 Cricut, Inc. 54.75 PASS 52 58.92 Bronze $4.14 $885.8M -1.9%
129 OTEX TE500 Open Text Corporation 54.75 PASS 52 58.92 Bronze $23.12 $5.59B +2.2%
130 CSAI TE500 Cloudastructure Inc. 54.68 FAIL 50.75 58.67 Bronze $0.33 $14.5M +306.4%
131 KNOS.L TE500 Kainos Group plc 54.68 PASS 51.9 58.86 Bronze $852.30 $976.1M +27.6%
132 PAYP TE500 PayPay Corp ADR 54.63 PASS 55.17 55.77 Bronze $15.08 $11.59B +29.1%
133 APH TE500 Amphenol 54.62 FAIL 53.88 55.53 Bronze $138.81 $157.51B +58.4%
134 APP TE500 AppLovin 54.55 FAIL 54.82 54.89 Bronze $557.20 $157.40B +59%
135 WSE TE500 Wise Group Plc 54.42 PASS 54.9 55.61 Bronze $11.19 $10.87B +9.2%
136 DAVE TE500 Dave Inc. 54.41 PASS 51.55 58.65 Bronze $258.25 $3.26B +46.7%
137 NN TE500 NextNav Inc. 54.36 PASS 47 61.47 Bronze $21.60 $2.92B -50.6%
138 TUYA TE500 Tuya Inc. 54.15 PASS 51.21 58.45 Bronze $1.95 $1.29B +8.3%
139 CHKP TE500 Check Point Software Technologies Ltd 54.04 PASS 54.39 55.31 Bronze $135.82 $14.24B +4.8%
140 PICS TE500 PicS N.V. 53.97 PASS 50.97 58.31 Bronze $9.18 $1.19B +70.2%
141 ACIW TE500 ACI Worldwide, Inc. 53.8 PASS 50.73 58.18 Bronze $42.80 $4.30B +7.9%
142 BLSH TE500 Bullish 53.62 PASS 46.59 60.53 Bronze $26.96 $5.53B +65.5%
143 OLED TE500 Universal Display Corporation 53.56 PASS 50.41 57.99 Bronze $86.11 $4.29B -14.5%
144 RNG TE500 RingCentral, Inc. 53.55 PASS 50.4 57.98 Bronze $42.29 $3.49B +5.3%
145 INGM TE500 Ingram Micro Holding Corporation 53.51 PASS 50.35 57.95 Bronze $29.51 $6.27B +13.7%
146 DCBO TE500 Docebo Inc 53.49 PASS 53.65 54.88 Bronze $17.21 $453.3M +14.5%
147 GTM TE500 ZoomInfo Technologies Inc. 53.46 PASS 50.28 57.91 Bronze $2.98 $957.8M +1.5%
148 FIEE TE500 FiEE Inc 53.45 PASS 53.6 54.85 Bronze $4.41 $48.4M +1697491.2%
149 ADI TE500 Analog Devices 53.37 PASS 49.97 57.69 Bronze $401.39 $205.24B +30.4%
150 MPTI TE500 M-tron Industries Inc 53.23 PASS 53.3 54.67 Bronze $88.38 $384.6M +15.3%
151 UPBD TE500 Upbound Group, Inc. 53.18 PASS 49.9 57.69 Bronze $18.27 $1.10B +3.7%
152 IPWR TE500 Ideal Power Inc. 53.14 PASS 43.63 63.37 Bronze $6.03 $71.7M -100%
153 SCSC TE500 ScanSource, Inc. 52.96 PASS 49.62 57.53 Bronze $46.71 $922.9M +8.8%
154 CAN TE500 Canaan Inc. 52.93 PASS 50.75 55.17 Bronze $0.36 $373.1M +121.1%
155 BEEM TE500 Beam Global 52.77 PASS 43.2 63.03 Bronze $1.31 $37.7M +6.7%
156 BMI TE500 Badger Meter, Inc. 52.71 PASS 49.27 57.33 Bronze $126.53 $3.66B -9%
157 MNDY TE500 monday.com Ltd. 52.71 PASS 49.28 57.33 Bronze $85.74 $3.94B +24.5%
158 WLTH TE500 Wealthfront Corporation 52.7 PASS 49.27 57.32 Bronze $9.85 $1.72B +16.3%
159 ALRM TE500 Alarm.com Holdings, Inc. 52.65 PASS 49.2 57.28 Bronze $45.37 $2.17B +11%
160 LOGI TE500 Logitech International SA 52.65 PASS 52.53 54.23 Bronze $112.93 $17.42B +7.4%
161 WDC TE500 Western Digital 52.5 FAIL 52.9 53.82 Bronze $511.72 $165.45B +45.5%
162 DBD TE500 Diebold Nixdorf, Incorporated 52.47 PASS 48.96 57.14 Bronze $81.14 $2.70B +6%
163 MSAI TE500 MultiSensor AI Holdings, Inc. 52.44 FAIL 47.77 56.93 Bronze $4.71 $11.7M -0.9%
164 CVLT TE500 Commvault Systems, Inc. 52.41 PASS 48.88 57.1 Bronze $118.68 $4.42B +13.3%
165 BSY TE500 Bentley Systems Inc 52.4 PASS 52.2 54.03 Bronze $32.93 $9.97B +14.5%
166 BOX TE500 Box, Inc. 52.24 PASS 44.56 58.99 Bronze $26.68 $3.58B +13.6%
167 WK TE500 Workiva Inc. 52.1 PASS 48.47 56.86 Bronze $49.13 $2.67B +19.9%
168 XP.L TE500 XP Power 52.08 N/A 40.44 64.17 Bronze
169 QTWO TE500 Q2 Holdings, Inc. 51.77 PASS 48.03 56.6 Bronze $45.71 $2.81B +14.1%
170 6723.T TE500 Renesas Electronics Corporation 51.6 PASS 51.13 53.41 Bronze $4,139.00 $49.00B +23.2%
171 ALMU TE500 Aeluma, Inc. 51.57 PASS 41.45 62.23 Bronze $22.59 $451.8M -2.6%
172 APPN TE500 Appian Corporation 51.54 PASS 47.71 56.42 Bronze $24.73 $1.59B +21.5%
173 APPF TE500 AppFolio, Inc. 51.46 PASS 47.61 56.36 Bronze $166.94 $5.76B +20.4%
174 DFIN TE500 Donnelley Financial Solutions, Inc. 51.45 PASS 47.6 56.35 Bronze $36.74 $982.8M +2.2%
175 FIVN TE500 Five9, Inc. 51.45 PASS 47.61 56.35 Bronze $23.52 $1.71B +9.2%
176 NTCT TE500 NetScout Systems, Inc. 51.45 PASS 47.6 56.35 Bronze $40.59 $2.94B -1%
177 DSCV.L TE500 discoverIE Group plc 51.44 PASS 47.58 56.34 Bronze $700.00 $729.4M +7.1%
178 ADB.KL TE500 Autocount Dotcom Berhad 51.42 PASS 50.9 53.27 Bronze $84.2M
179 SCICOM.KL TE500 Scicom (MSC) Berhad 51.42 PASS 50.9 53.27 Bronze $139.2M
180 UCHITEC.KL TE500 Uchi Technologies Berhad 51.42 PASS 50.9 53.27 Bronze $299.3M
181 ZETRIX.KL TE500 Zetrix AI Berhad 51.42 PASS 50.9 53.27 Bronze $1.45B
182 IONQ TE500 IonQ Inc 51.4 PASS 50.87 53.26 Bronze $56.78 $26.00B +754.7%
183 YOU TE500 Clear Secure, Inc. 51.4 PASS 47.53 56.31 Bronze $54.52 $7.56B +19.7%
184 LINK TE500 Interlink Electronics, Inc. 51.35 PASS 41.1 62.11 Bronze $4.91 $56.3M -4.5%
185 LIF TE500 Life360, Inc. 51.17 PASS 47.23 56.13 Bronze $45.37 $3.38B +38.1%
186 WELLCHIP.KL TE500 Well Chip Group Berhad 51.12 PASS 50.5 53.04 Bronze $189.0M
187 JBL TE500 Jabil 51.06 PASS 44.46 57.62 Bronze $353.24 $36.21B +23.1%
188 EFOR TE500 Everforth, Inc. 51.05 PASS 47.06 56.03 Bronze $20.13 $822.0M
189 GIB TE500 CGI Inc 51.02 PASS 50.35 52.96 Bronze $67.28 $14.11B +3.3%
190 AACAY TE500 AAC Technologies Holdings Inc. 51 FAIL 56.83 45.75 Bronze $5.68 $6.63B +15%
191 FOUR TE500 Shift4 Payments, Inc. 50.99 PASS 46.99 55.99 Bronze $38.08 $4.26B +32.2%
192 CTOS.KL TE500 CTOS Digital Berhad 50.98 PASS 50.3 52.92 Bronze $324.0M
193 CLMB TE500 Climb Global Solutions Inc 50.89 PASS 50.19 52.86 Bronze $23.82 $407.1M +32.1%
194 SSNC TE500 SS&C Technologies Holdings Inc 50.88 PASS 50.17 52.85 Bronze $69.91 $16.14B +8.8%
195 CURR TE500 CURRENC Group Inc. 50.87 PASS 44.22 57.03 Bronze $3.18 $367.7M -21.8%
196 ERIC TE500 Telefonaktiebolaget L M Ericsson ADR 50.87 PASS 50.16 52.84 Bronze $12.56 $45.08B -10.3%
197 PAY TE500 Paymentus Holdings, Inc. 50.8 PASS 46.73 55.84 Bronze $20.90 $2.93B +30.2%
198 MANH TE500 Manhattan Associates, Inc. 50.79 PASS 46.72 55.84 Bronze $147.64 $8.20B +7.4%
199 0072.KL TE500 Vitrox Corporation 50.78 N/A 40.51 61.5 Bronze $0.10 $19.4M
200 LSPD TE500 Lightspeed Commerce Inc. 50.66 PASS 46.54 55.73 Bronze $9.24 $1.22B +14.7%
201 9984 TE500 SoftBank Group Corp. 50.65 PASS 45.54 55.4 Bronze
202 BDC TE500 Belden Inc. 50.57 PASS 46.43 55.67 Bronze $106.22 $4.18B +11.4%
203 TRAK TE500 ReposiTrak Inc 50.44 PASS 49.58 52.5 Bronze $10.06 $181.4M -0.5%
204 TER TE500 Teradyne 50.4 PASS 43.3 59.89 Bronze $357.93 $53.85B +87%
205 CHYM TE500 Chime Financial, Inc. 50.33 PASS 46.1 55.47 Bronze $17.48 $6.58B +24.8%
206 EG.KL TE500 EG Industries Berhad 50.32 PASS 49.43 52.42 Bronze $333.0M
207 KARO TE500 Karooooo Ltd. 50.32 FAIL 58.35 46.03 Bronze $47.12 $1.47B +21.6%
208 MNTN TE500 MNTN Inc 50.32 PASS 49.42 52.41 Bronze $9.37 $742.6M +14.2%
209 TOYO TE500 TOYO Co Ltd 50.2 PASS 49.26 52.32 Bronze $15.76 $609.4M +177%
210 INTA TE500 Intapp, Inc. 50.06 PASS 45.75 55.27 Bronze $24.35 $1.47B +13.1%
211 VSTECS.KL TE500 VSTECS Berhad 50.04 PASS 49.05 52.2 Bronze $463.5M
212 PONY TE500 Pony AI Inc. 50.01 PASS 44.01 55.51 Bronze $8.62 $3.85B -18%
213 OCTV TE500 Octave Intelligence Plc 50 PASS 49 52.17 Bronze $18.71 $6.60B
214 FN TE500 Fabrinet 49.98 PASS 48.97 52.15 Bronze $621.25 $25.90B +39.3%
215 RSSS TE500 Research Solutions Inc 49.98 PASS 48.97 52.15 Bronze $2.25 $74.6M -4.3%
216 OSPN TE500 OneSpan Inc 49.89 PASS 48.85 52.08 Bronze $14.15 $540.3M +4.1%
217 SNS.KL TE500 SNS Network Technology Berhad 49.89 PASS 48.85 52.08 Bronze $191.7M
218 SRAD TE500 Sportradar Group AG 49.88 PASS 45.51 55.13 Bronze $13.90 $3.81B +11.3%
219 CACI TE500 Caci International Inc 49.83 PASS 48.78 52.04 Bronze $531.41 $11.56B +8.5%
220 BKTI TE500 BK Technologies Corp 49.8 PASS 48.73 52.01 Bronze $80.00 $306.9M +11.8%
221 0082.KL TE500 Globetronics Technology 49.79 N/A 40.44 59.59 Bronze $0.02 $64.8M
222 APPS TE500 Digital Turbine, Inc. 49.74 FAIL 48.72 50.24 Bronze $9.01 $544.9M +12.5%
223 CTS TE500 CTS Corporation 49.7 PASS 45.27 54.99 Bronze $62.85 $1.86B +10.7%
224 NSIT TE500 Insight Enterprises, Inc. 49.69 PASS 45.25 54.98 Bronze $111.07 $3.11B +1.2%
225 SKYT TE500 SkyWater Technology, Inc. 49.68 PASS 45.24 54.97 Bronze $34.97 $1.86B +162.1%
226 ARW TE500 Arrow Electronics Inc 49.67 PASS 48.56 51.91 Bronze $219.09 $11.77B +39%
227 BL TE500 BlackLine, Inc. 49.56 PASS 45.08 54.88 Bronze $28.66 $1.57B +9.7%
228 TENB TE500 Tenable Holdings, Inc. 49.56 PASS 45.09 54.88 Bronze $27.85 $2.70B +9.6%
229 NXPL TE500 NextPlat Corp 49.48 FAIL 47 51.7 Bronze $6.32 $16.4M -21.1%
230 SABR TE500 Sabre Corp 49.45 PASS 48.26 51.73 Bronze $1.66 $737.3M +8.3%
231 SONY TE500 Sony Group Corp ADR 49.44 PASS 48.25 51.73 Bronze $21.89 $131.54B +15.4%
232 DAKT TE500 Daktronics, Inc. 49.4 PASS 44.87 54.76 Bronze $19.12 $995.9M +21.6%
233 QRVO TE500 Qorvo, Inc. 49.39 PASS 44.85 54.75 Bronze $98.28 $9.15B -7%
234 CSIOY TE500 Casio Computer Co.,Ltd. 49.37 FAIL 54.65 44.48 Bronze $113.52 $2.51B +28.1%
235 ATECH.KL TE500 Aurelius Technologies Berhad 49.25 PASS 48 51.58 Bronze $227.3M
236 OCTVV TE500 Octave Intelligence plc 49.23 N/A 47.97 51.57 Bronze $18.67 $4.69B
237 SNX TE500 TD Synnex Corp 49.23 PASS 47.98 51.57 Bronze $268.80 $22.32B +18.1%
238 PRTH TE500 Priority Technology Holdings Inc 49.22 PASS 47.95 51.56 Bronze $5.82 $495.8M +11.1%
239 VTEX TE500 Vtex 49.17 PASS 47.89 51.52 Bronze $3.64 $652.1M +12.1%
240 6702.T TE500 Fujitsu 49.14 N/A 40.47 58.26 Bronze $3,465.00 $5.74T
241 JTAI TE500 Jet.AI Inc 49.06 PASS 47.74 51.43 Bronze $7.60 $11.9M -51.6%
242 UI TE500 Ubiquiti Inc 49.04 PASS 47.71 51.42 Bronze $567.33 $34.65B +18.7%
243 EWG.L TE500 W.A.G payment solutions plc 49.01 PASS 44.34 54.45 Bronze $106.80 $761.8M +5.5%
244 CNXC TE500 Concentrix Corporation 48.98 PASS 44.3 54.42 Bronze $27.82 $1.60B +5.4%
