NAS100 29,544 +0.21%
S&P 7,719 −0.38%
GOLD $4,477 −0.32%
BTC $79,689 −1.95%
VIX 14.53 +1.47%
live tape · as of 23:26 UTC · 4 Sep
Vol. II · No. 248Saturday, 5 September 2026
TTitan Protect
Intelligence · the data room
COT Positioning
CFTC Commitment of Traders data. What asset managers and leveraged funds are holding.
Updated 5 Sep 2026
| 260825 | GC | PAX GOLD PERP STYLE | commodity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 260825 | BTC | BITCOIN | crypto | 1687 | 0 | 1687 | 1,135.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -468 | |
| 260728 | GC | PAX GOLD PERP STYLE | commodity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 260721 | GC | PAX GOLD PERP STYLE | commodity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 260707 | BTC | BITCOIN | crypto | 1961 | 0 | 1961 | 416.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -729 | |
| 260623 | BTC | BITCOIN | crypto | 1957 | 0 | 1957 | 285.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1223 | |
| 260609 | BTC | BITCOIN | crypto | 2109 | 0 | 2109 | 39.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1440 | |
| 260526 | BTC | BITCOIN | crypto | 2015 | 0 | 2015 | -83.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1489 | |
| 2026-08-25 | ZT | 2Y TREASURY | rate | 103986 | 555582 | -451596 | 265,619.00 | 2187590 | 578734 | 1608856 | 171,659.00 | 1411689 | |
| 2026-08-25 | ZN | 10Y TREASURY | rate | 163799 | 744106 | -580307 | 638,580.00 | 3282567 | 690495 | 2592072 | 193,523.00 | 1867565 | |
| 2026-08-25 | ZF | 5Y TREASURY | rate | 94646 | 1023671 | -929025 | 443,528.00 | 3900099 | 985618 | 2914481 | 250,723.00 | 2100264 | |
| 2026-08-25 | ZB | U.S. TREASURY BONDS | rate | 31274 | 297481 | -266207 | 192,397.00 | 1071112 | 549364 | 521748 | 105,463.00 | 306132 | |
| 2026-08-25 | VX | VIX FUTURES | equity | 84654 | 32864 | 51790 | -36,109.00 | 49710 | 72598 | -22888 | -5,616.00 | 53276 | |
| 2026-08-25 | USDJPY | JAPANESE YEN | fx | 58241 | 24163 | 34078 | 91386 | 26252 | 65134 | ||||
| 2026-08-25 | USDCAD | CANADIAN DOLLAR | fx | 59488 | 12637 | 46851 | 114572 | 6262 | 108310 | ||||
| 2026-08-25 | SI | SILVER | commodity | 20650 | 7415 | 13235 | 28989 | 73020 | -44031 | ||||
| 2026-08-25 | RTY | RUSSELL E-MINI | equity | 131266 | 47358 | 83908 | -6,145.00 | 153765 | 141434 | 12331 | 5,195.00 | 141906 | |
| 2026-08-25 | NQ | NASDAQ-100 | equity | 60248 | 114924 | -54676 | 10,737.00 | 110437 | 36206 | 74231 | -1,928.00 | 76491 | |
| 2026-08-25 | NG | NATURAL GAS | commodity | 269266 | 340762 | -71496 | 463222 | 273299 | 189923 | ||||
| 2026-08-25 | HG | COPPER | commodity | 92429 | 15983 | 76446 | 79563 | 173839 | -94276 | ||||
| 2026-08-25 | GC | GOLD | commodity | 478 | 982 | -504 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-08-25 | GBPUSD | BRITISH POUND | fx | 92824 | 13403 | 79421 | 150290 | 9202 | 141088 | ||||
| 2026-08-25 | EURUSD | EURO FX | fx | 333157 | 53110 | 280047 | 202555 | 64885 | 137670 | ||||
| 2026-08-25 | ES | S&P 500 | equity | 207772 | 952263 | -744491 | -11,699.00 | 1168355 | 213379 | 954976 | 8,933.00 | 410782 | |
| 2026-08-25 | DXY | U.S. DOLLAR INDEX | fx | 6047 | 33200 | -27153 | -129.00 | 15863 | 1845 | 14018 | 929.00 | 6822 | |
| 2026-08-25 | CL | CRUDE OIL | commodity | 203162 | 98589 | 104573 | 792465 | 1012644 | -220179 | ||||
| 2026-08-25 | BTC | BITCOIN | crypto | 6924 | 3345 | 3579 | -479.00 | 4732 | 1787 | 2945 | 1,088.00 | 8752 | |
| 2026-08-25 | 6S | SWISS FRANC | fx | 57751 | 9050 | 48701 | 4,386.00 | 12676 | 41331 | -28655 | -5,675.00 | 20315 | |
| 2026-08-25 | 6J | JAPANESE YEN | fx | 99992 | 57054 | 42938 | 5,418.00 | 71421 | 91537 | -20116 | 29.00 | 135816 | |
| 2026-08-25 | 6E | EURO FX | fx | 52864 | 321445 | -268581 | 13,919.00 | 461805 | 200379 | 261426 | -9,736.00 | 107416 | |
| 2026-08-25 | 6C | CANADIAN DOLLAR | fx | 183841 | 58911 | 124930 | 5,901.00 | 55489 | 114432 | -58943 | -12,861.00 | 95699 | |
| 2026-08-25 | 6B | BRITISH POUND | fx | 135405 | 87000 | 48405 | 30,422.00 | 45799 | 150290 | -104491 | -10,315.00 | 27214 | |
| 2026-08-25 | 6A | AUSTRALIAN DOLLAR | fx | 101536 | 139579 | -38043 | 28,369.00 | 97445 | 142872 | -45427 | -18,704.00 | 24332 | |
| 2026-08-18 | ZB | U.S. TREASURY BONDS | rate | 113895 | 473294 | -359399 | 24599 | 289839 | -265240 | ||||
| 2026-08-18 | VX | VIX FUTURES | equity | 42954 | 33137 | 9817 | 80887 | 61265 | 19622 | ||||
| 2026-08-18 | USDJPY | JAPANESE YEN | fx | 59997 | 24927 | 35070 | 97479 | 24864 | 72615 | ||||
| 2026-08-18 | USDCAD | CANADIAN DOLLAR | fx | 47969 | 11924 | 36045 | 132230 | 14566 | 117664 | ||||
| 2026-08-18 | SI | SILVER | commodity | 18581 | 7813 | 10768 | 29111 | 72396 | -43285 | ||||
| 2026-08-18 | RTY | RUSSELL E-MINI | equity | 49833 | 15110 | 34723 | 144070 | 27075 | 116995 | ||||
| 2026-08-18 | NQ | NASDAQ-100 | equity | 41346 | 104745 | -63399 | 66464 | 93984 | -27520 | ||||
| 2026-08-18 | NG | NATURAL GAS | commodity | 265472 | 365372 | -99900 | 456879 | 266599 | 190280 | ||||
| 2026-08-18 | HG | COPPER | commodity | 92690 | 13465 | 79225 | 81294 | 171472 | -90178 | ||||
| 2026-08-18 | GC | GOLD | commodity | 157173 | 11251 | 145922 | 40132 | 297011 | -256879 | ||||
| 2026-08-18 | GBPUSD | BRITISH POUND | fx | 66853 | 12280 | 54573 | 150789 | 6675 | 144114 | ||||
| 2026-08-18 | EURUSD | EURO FX | fx | 291022 | 44309 | 246713 | 215195 | 62351 | 152844 | ||||
| 2026-08-18 | ES | S&P 500 | equity | 176168 | 435697 | -259529 | 221020 | 994812 | -773792 | ||||
| 2026-08-18 | DXY | U.S. DOLLAR INDEX | fx | 15196 | 7086 | 8110 | 5893 | 33150 | -27257 | ||||
| 2026-08-18 | CL | CRUDE OIL | commodity | 195631 | 91596 | 104035 | 789886 | 1004270 | -214384 | ||||
| 2026-08-18 | BTC | BITCOIN | crypto | 4528 | 11983 | -7455 | 5989 | 3006 | 2983 | ||||
| 2026-08-18 | 6S | SWISS FRANC | fx | 9997 | 21509 | -11512 | 69256 | 8585 | 60671 | ||||
| 2026-08-18 | 6J | JAPANESE YEN | fx | 66021 | 139662 | -73641 | 105405 | 59997 | 45408 | ||||
| 2026-08-18 | 6E | EURO FX | fx | 75200 | 151235 | -76035 | 55508 | 291022 | -235514 | ||||
| 2026-08-18 | 6C | CANADIAN DOLLAR | fx | 25233 | 115069 | -89836 | 220006 | 47969 | 172037 | ||||
| 2026-08-18 | 6B | BRITISH POUND | fx | 73286 | 27216 | 46070 | 132930 | 66853 | 66077 | ||||
| 2026-08-18 | 6A | AUSTRALIAN DOLLAR | fx | 74299 | 24550 | 49749 | 86644 | 114544 | -27900 | ||||
| 2026-08-11 | ZB | U.S. TREASURY BONDS | rate | 134945 | 515114 | -380169 | 26212 | 250585 | -224373 | ||||
| 2026-08-11 | VX | VIX FUTURES | equity | 39502 | 28486 | 11016 | 76177 | 51591 | 24586 | ||||
| 2026-08-11 | USDJPY | JAPANESE YEN | fx | 81589 | 24389 | 57200 | 98405 | 21555 | 76850 | ||||
| 2026-08-11 | USDCAD | CANADIAN DOLLAR | fx | 36509 | 11795 | 24714 | 136113 | 21147 | 114966 | ||||
| 2026-08-11 | SI | SILVER | commodity | 18983 | 8671 | 10312 | 28873 | 71418 | -42545 | ||||
| 2026-08-11 | RTY | RUSSELL E-MINI | equity | 47362 | 14492 | 32870 | 143552 | 28038 | 115514 | ||||
| 2026-08-11 | NQ | NASDAQ-100 | equity | 31625 | 123708 | -92083 | 70149 | 59368 | 10781 | ||||
| 2026-08-11 | NG | NATURAL GAS | commodity | 248566 | 358948 | -110382 | 454202 | 271678 | 182524 | ||||
| 2026-08-11 | HG | COPPER | commodity | 95809 | 14929 | 80880 | 83472 | 175019 | -91547 | ||||
| 2026-08-11 | GC | GOLD | commodity | 151491 | 9623 | 141868 | 38892 | 289776 | -250884 | ||||
| 2026-08-11 | GBPUSD | BRITISH POUND | fx | 43175 | 12388 | 30787 | 142607 | 6162 | 136445 | ||||
| 2026-08-11 | EURUSD | EURO FX | fx | 275014 | 39321 | 235693 | 225632 | 60290 | 165342 | ||||
| 2026-08-11 | ES | S&P 500 | equity | 214265 | 469913 | -255648 | 212393 | 988879 | -776486 | ||||
| 2026-08-11 | DXY | U.S. DOLLAR INDEX | fx | 15395 | 9626 | 5769 | 5724 | 33016 | -27292 | ||||
| 2026-08-11 | CL | CRUDE OIL | commodity | 192505 | 88790 | 103715 | 792290 | 997461 | -205171 | ||||
| 2026-08-11 | BTC | BITCOIN | crypto | 5028 | 12074 | -7046 | 6041 | 2951 | 3090 | ||||
| 2026-08-11 | 6S | SWISS FRANC | fx | 8618 | 22679 | -14061 | 73466 | 8606 | 64860 | ||||
| 2026-08-11 | 6J | JAPANESE YEN | fx | 71348 | 130874 | -59526 | 106952 | 81589 | 25363 | ||||
| 2026-08-11 | 6E | EURO FX | fx | 72452 | 150123 | -77671 | 56345 | 275014 | -218669 | ||||
| 2026-08-11 | 6C | CANADIAN DOLLAR | fx | 25718 | 118205 | -92487 | 228730 | 36509 | 192221 | ||||
| 2026-08-11 | 6B | BRITISH POUND | fx | 70163 | 27441 | 42722 | 122717 | 43175 | 79542 | ||||
| 2026-08-11 | 6A | AUSTRALIAN DOLLAR | fx | 69379 | 23652 | 45727 | 74240 | 104740 | -30500 | ||||
| 2026-08-04 | ZB | U.S. TREASURY BONDS | rate | 126716 | 511036 | -384320 | 22725 | 255907 | -233182 | ||||
| 2026-08-04 | VX | VIX FUTURES | equity | 39097 | 26262 | 12835 | 78214 | 45872 | 32342 | ||||
| 2026-08-04 | USDJPY | JAPANESE YEN | fx | 84971 | 27952 | 57019 | 116164 | 21382 | 94782 | ||||
| 2026-08-04 | USDCAD | CANADIAN DOLLAR | fx | 31242 | 12206 | 19036 | 136659 | 19208 | 117451 | ||||
| 2026-08-04 | SI | SILVER | commodity | 19423 | 8356 | 11067 | 29181 | 67935 | -38754 | ||||
| 2026-08-04 | RTY | RUSSELL E-MINI | equity | 51147 | 14382 | 36765 | 148826 | 27013 | 121813 | ||||
| 2026-08-04 | NQ | NASDAQ-100 | equity | 41961 | 138106 | -96145 | 78155 | 62375 | 15780 | ||||
| 2026-08-04 | NG | NATURAL GAS | commodity | 229069 | 355614 | -126545 | 450991 | 261356 | 189635 | ||||
| 2026-08-04 | HG | COPPER | commodity | 95081 | 17285 | 77796 | 75794 | 162306 | -86512 | ||||
| 2026-08-04 | GC | GOLD | commodity | 141820 | 9422 | 132398 | 39646 | 259989 | -220343 | ||||
| 2026-08-04 | GBPUSD | BRITISH POUND | fx | 35346 | 11355 | 23991 | 138643 | 6768 | 131875 | ||||
| 2026-08-04 | EURUSD | EURO FX | fx | 265997 | 46394 | 219603 | 227710 | 57451 | 170259 | ||||
| 2026-08-04 | ES | S&P 500 | equity | 205034 | 521836 | -316802 | 228151 | 947106 | -718955 | ||||
| 2026-08-04 | DXY | U.S. DOLLAR INDEX | fx | 16267 | 12423 | 3844 | 5756 | 32826 | -27070 | ||||
| 2026-08-04 | CL | CRUDE OIL | commodity | 191726 | 90676 | 101050 | 772172 | 998735 | -226563 | ||||
| 2026-08-04 | BTC | BITCOIN | crypto | 4285 | 11511 | -7226 | 6099 | 3120 | 2979 | ||||
| 2026-08-04 | 6S | SWISS FRANC | fx | 10103 | 22310 | -12207 | 74384 | 8641 | 65743 | ||||
| 2026-08-04 | 6J | JAPANESE YEN | fx | 76578 | 140211 | -63633 | 115986 | 84971 | 31015 | ||||
| 2026-08-04 | 6E | EURO FX | fx | 77655 | 150704 | -73049 | 56176 | 265997 | -209821 | ||||
| 2026-08-04 | 6C | CANADIAN DOLLAR | fx | 23873 | 126182 | -102309 | 231896 | 31242 | 200654 | ||||
| 2026-08-04 | 6B | BRITISH POUND | fx | 68119 | 29080 | 39039 | 128094 | 35346 | 92748 | ||||
| 2026-08-04 | 6A | AUSTRALIAN DOLLAR | fx | 62035 | 24045 | 37990 | 64003 | 90775 | -26772 | ||||
| 2026-07-28 | ZB | U.S. TREASURY BONDS | rate | 130884 | 522942 | -392058 | 22588 | 294449 | -271861 | ||||
| 2026-07-28 | VX | VIX FUTURES | equity | 29442 | 21407 | 8035 | 79998 | 45938 | 34060 | ||||
| 2026-07-28 | USDJPY | JAPANESE YEN | fx | 15234 | 21221 | -5987 | 152972 | 22500 | 130472 | ||||
| 2026-07-28 | USDCAD | CANADIAN DOLLAR | fx | 31744 | 12872 | 18872 | 142550 | 11214 | 131336 | ||||
| 2026-07-28 | SI | SILVER | commodity | 16988 | 8601 | 8387 | 28544 | 65691 | -37147 | ||||
| 2026-07-28 | RTY | RUSSELL E-MINI | equity | 51162 | 15800 | 35362 | 157601 | 26231 | 131370 | ||||
| 2026-07-28 | NQ | NASDAQ-100 | equity | 46938 | 122352 | -75414 | 60023 | 77639 | -17616 | ||||
| 2026-07-28 | NG | NATURAL GAS | commodity | 238778 | 344383 | -105605 | 440215 | 258612 | 181603 | ||||
| 2026-07-28 | HG | COPPER | commodity | 84284 | 17794 | 66490 | 77997 | 155552 | -77555 | ||||
| 2026-07-28 | GC | GOLD | commodity | 268 | 938 | -670 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-07-28 | GBPUSD | BRITISH POUND | fx | 35801 | 11483 | 24318 | 152848 | 5558 | 147290 | ||||
| 2026-07-28 | EURUSD | EURO FX | fx | 257525 | 46975 | 210550 | 240430 | 54404 | 186026 | ||||
| 2026-07-28 | ES | S&P 500 | equity | 164341 | 446697 | -282356 | 165451 | 919455 | -754004 | ||||
| 2026-07-28 | DXY | U.S. DOLLAR INDEX | fx | 17523 | 19135 | -1612 | 5347 | 32488 | -27141 | ||||
| 2026-07-28 | CL | CRUDE OIL | commodity | 195035 | 86728 | 108307 | 775107 | 1003668 | -228561 | ||||
| 2026-07-28 | BTC | BITCOIN | crypto | 3332 | 10228 | -6896 | 6525 | 2410 | 4115 | ||||
| 2026-07-28 | 6S | SWISS FRANC | fx | 9127 | 20762 | -11635 | 75064 | 8584 | 66480 | ||||
| 2026-07-28 | 6J | JAPANESE YEN | fx | 56457 | 181032 | -124575 | 170071 | 15234 | 154837 | ||||
| 2026-07-28 | 6E | EURO FX | fx | 73827 | 166757 | -92930 | 82731 | 257525 | -174794 | ||||
| 2026-07-28 | 6C | CANADIAN DOLLAR | fx | 25118 | 128802 | -103684 | 237210 | 31744 | 205466 | ||||
| 2026-07-28 | 6B | BRITISH POUND | fx | 71346 | 34685 | 36661 | 146435 | 35801 | 110634 | ||||
| 2026-07-28 | 6A | AUSTRALIAN DOLLAR | fx | 53817 | 30201 | 23616 | 64217 | 73751 | -9534 | ||||
| 2026-07-21 | ZB | U.S. TREASURY BONDS | rate | 136778 | 531392 | -394614 | 24810 | 257213 | -232403 | ||||
| 2026-07-21 | VX | VIX FUTURES | equity | 43931 | 35874 | 8057 | 87309 | 52927 | 34382 | ||||
| 2026-07-21 | USDJPY | JAPANESE YEN | fx | 13770 | 15509 | -1739 | 151637 | 21752 | 129885 | ||||
| 2026-07-21 | USDCAD | CANADIAN DOLLAR | fx | 30008 | 11999 | 18009 | 140769 | 9333 | 131436 | ||||
| 2026-07-21 | SI | SILVER | commodity | 16800 | 6797 | 10003 | 28125 | 66102 | -37977 | ||||
| 2026-07-21 | RTY | RUSSELL E-MINI | equity | 48538 | 12969 | 35569 | 159362 | 28920 | 130442 | ||||
| 2026-07-21 | NQ | NASDAQ-100 | equity | 32048 | 119250 | -87202 | 76335 | 73665 | 2670 | ||||
| 2026-07-21 | NG | NATURAL GAS | commodity | 233989 | 336683 | -102694 | 436762 | 273615 | 163147 | ||||
| 2026-07-21 | HG | COPPER | commodity | 90588 | 16903 | 73685 | 74662 | 157609 | -82947 | ||||
| 2026-07-21 | GC | GOLD | commodity | 498 | 1038 | -540 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-07-21 | GBPUSD | BRITISH POUND | fx | 42592 | 12665 | 29927 | 138467 | 6606 | 131861 | ||||
| 2026-07-21 | EURUSD | EURO FX | fx | 265705 | 45444 | 220261 | 230274 | 52958 | 177316 | ||||
| 2026-07-21 | ES | S&P 500 | equity | 156258 | 465998 | -309740 | 149144 | 879866 | -730722 | ||||
| 2026-07-21 | DXY | U.S. DOLLAR INDEX | fx | 16355 | 18303 | -1948 | 4260 | 28759 | -24499 | ||||
| 2026-07-21 | CL | CRUDE OIL | commodity | 189485 | 102580 | 86905 | 795849 | 981560 | -185711 | ||||
| 2026-07-21 | BTC | BITCOIN | crypto | 4073 | 12041 | -7968 | 6904 | 2270 | 4634 | ||||
| 2026-07-21 | 6S | SWISS FRANC | fx | 8335 | 19143 | -10808 | 71507 | 8627 | 62880 | ||||
| 2026-07-21 | 6J | JAPANESE YEN | fx | 65418 | 179448 | -114030 | 160602 | 13770 | 146832 | ||||
| 2026-07-21 | 6E | EURO FX | fx | 74348 | 154918 | -80570 | 55246 | 265705 | -210459 | ||||
| 2026-07-21 | 6C | CANADIAN DOLLAR | fx | 30048 | 129871 | -99823 | 227764 | 30008 | 197756 | ||||
| 2026-07-21 | 6B | BRITISH POUND | fx | 68641 | 34829 | 33812 | 128731 | 42592 | 86139 | ||||
| 2026-07-21 | 6A | AUSTRALIAN DOLLAR | fx | 50469 | 29948 | 20521 | 63631 | 72712 | -9081 | ||||
| 2026-07-14 | ZB | U.S. TREASURY BONDS | rate | 148396 | 519758 | -371362 | 29684 | 299880 | -270196 | ||||
| 2026-07-14 | VX | VIX FUTURES | equity | 41369 | 34505 | 6864 | 87351 | 49578 | 37773 | ||||
| 2026-07-14 | USDJPY | JAPANESE YEN | fx | 19743 | 8326 | 11417 | 128498 | 24107 | 104391 | ||||
| 2026-07-14 | USDCAD | CANADIAN DOLLAR | fx | 30743 | 9591 | 21152 | 147874 | 9518 | 138356 | ||||
| 2026-07-14 | SI | SILVER | commodity | 16319 | 5942 | 10377 | 26563 | 66865 | -40302 | ||||
| 2026-07-14 | RTY | RUSSELL E-MINI | equity | 46946 | 10727 | 36219 | 152987 | 27854 | 125133 | ||||
| 2026-07-14 | NQ | NASDAQ-100 | equity | 38495 | 105038 | -66543 | 67358 | 90487 | -23129 | ||||
| 2026-07-14 | NG | NATURAL GAS | commodity | 227311 | 332812 | -105501 | 428413 | 259556 | 168857 | ||||
| 2026-07-14 | HG | COPPER | commodity | 79022 | 17090 | 61932 | 77836 | 152859 | -75023 | ||||
| 2026-07-14 | GC | GOLD | commodity | 136610 | 17463 | 119147 | 45220 | 250022 | -204802 | ||||
| 2026-07-14 | GBPUSD | BRITISH POUND | fx | 37582 | 11001 | 26581 | 146179 | 4668 | 141511 | ||||
| 2026-07-14 | EURUSD | EURO FX | fx | 287224 | 45071 | 242153 | 219648 | 52445 | 167203 | ||||
| 2026-07-14 | ES | S&P 500 | equity | 144029 | 493592 | -349563 | 134014 | 866210 | -732196 | ||||
| 2026-07-14 | DXY | U.S. DOLLAR INDEX | fx | 14923 | 19386 | -4463 | 4258 | 28046 | -23788 | ||||
| 2026-07-14 | CL | CRUDE OIL | commodity | 182883 | 96500 | 86383 | 827310 | 990292 | -162982 | ||||
| 2026-07-14 | BTC | BITCOIN | crypto | 4419 | 11147 | -6728 | 6718 | 1914 | 4804 | ||||
| 2026-07-14 | 6S | SWISS FRANC | fx | 9475 | 18113 | -8638 | 75358 | 8559 | 66799 | ||||
| 2026-07-14 | 6J | JAPANESE YEN | fx | 72714 | 176945 | -104231 | 117171 | 21116 | 96055 | ||||
| 2026-07-14 | 6E | EURO FX | fx | 74858 | 140915 | -66057 | 48789 | 300499 | -251710 | ||||
| 2026-07-14 | 6C | CANADIAN DOLLAR | fx | 36099 | 123945 | -87846 | 222519 | 30762 | 191757 | ||||
| 2026-07-14 | 6B | BRITISH POUND | fx | 56404 | 39176 | 17228 | 171696 | 35597 | 136099 | ||||
| 2026-07-14 | 6A | AUSTRALIAN DOLLAR | fx | 55607 | 31509 | 24098 | 47542 | 50548 | -3006 | ||||
| 2026-07-13 | ZB | U.S. TREASURY BONDS | rate | 148396 | 519758 | -371362 | 29684 | 299880 | -270196 | ||||
| 2026-07-13 | NQ | NASDAQ-100 | equity | 38495 | 105038 | -66543 | 67358 | 90487 | -23129 | ||||
| 2026-07-13 | ES | S&P 500 | equity | 144029 | 493592 | -349563 | 134014 | 866210 | -732196 | ||||
| 2026-07-13 | DXY | U.S. DOLLAR INDEX | fx | 14923 | 19386 | -4463 | 4258 | 28046 | -23788 | ||||
| 2026-07-13 | BTC | BITCOIN | crypto | 4419 | 11147 | -6728 | 6718 | 1914 | 4804 | ||||
| 2026-07-13 | 6S | SWISS FRANC | fx | 9475 | 18113 | -8638 | 75358 | 8559 | 66799 | ||||
| 2026-07-13 | 6J | JAPANESE YEN | fx | 72714 | 176945 | -104231 | 117171 | 21116 | 96055 | ||||
| 2026-07-13 | 6E | EURO FX | fx | 74858 | 140915 | -66057 | 48789 | 300499 | -251710 | ||||
| 2026-07-13 | 6C | CANADIAN DOLLAR | fx | 36099 | 123945 | -87846 | 222519 | 30762 | 191757 | ||||
| 2026-07-13 | 6B | BRITISH POUND | fx | 56404 | 39176 | 17228 | 171696 | 35597 | 136099 | ||||
| 2026-07-13 | 6A | AUSTRALIAN DOLLAR | fx | 55607 | 31509 | 24098 | 47542 | 50548 | -3006 | ||||
| 2026-07-12 | ZB | U.S. TREASURY BONDS | rate | 148396 | 519758 | -371362 | 29684 | 299880 | -270196 | ||||
| 2026-07-12 | NQ | NASDAQ-100 | equity | 38495 | 105038 | -66543 | 67358 | 90487 | -23129 | ||||
| 2026-07-12 | ES | S&P 500 | equity | 144029 | 493592 | -349563 | 134014 | 866210 | -732196 | ||||
| 2026-07-12 | DXY | U.S. DOLLAR INDEX | fx | 14923 | 19386 | -4463 | 4258 | 28046 | -23788 | ||||
| 2026-07-12 | BTC | BITCOIN | crypto | 4419 | 11147 | -6728 | 6718 | 1914 | 4804 | ||||
| 2026-07-12 | 6S | SWISS FRANC | fx | 9475 | 18113 | -8638 | 75358 | 8559 | 66799 | ||||
| 2026-07-12 | 6J | JAPANESE YEN | fx | 72714 | 176945 | -104231 | 117171 | 21116 | 96055 | ||||
| 2026-07-12 | 6E | EURO FX | fx | 74858 | 140915 | -66057 | 48789 | 300499 | -251710 | ||||
| 2026-07-12 | 6C | CANADIAN DOLLAR | fx | 36099 | 123945 | -87846 | 222519 | 30762 | 191757 | ||||
| 2026-07-12 | 6B | BRITISH POUND | fx | 56404 | 39176 | 17228 | 171696 | 35597 | 136099 | ||||
| 2026-07-12 | 6A | AUSTRALIAN DOLLAR | fx | 55607 | 31509 | 24098 | 47542 | 50548 | -3006 | ||||
| 2026-07-10 | ZB | U.S. TREASURY BONDS | rate | 173643 | 523285 | -349642 | 19644 | 318855 | -299211 | ||||
| 2026-07-10 | NQ | NASDAQ-100 | equity | 32072 | 109470 | -77398 | 80262 | 76775 | 3487 | ||||
| 2026-07-10 | ES | S&P 500 | equity | 155341 | 501835 | -346494 | 121696 | 879646 | -757950 | ||||
| 2026-07-10 | DXY | U.S. DOLLAR INDEX | fx | 15591 | 21175 | -5584 | 4520 | 25890 | -21370 | ||||
| 2026-07-10 | BTC | BITCOIN | crypto | 5467 | 10770 | -5303 | 6260 | 1685 | 4575 | ||||
| 2026-07-10 | 6S | SWISS FRANC | fx | 6700 | 17711 | -11011 | 75776 | 8694 | 67082 | ||||
| 2026-07-10 | 6J | JAPANESE YEN | fx | 70483 | 208311 | -137828 | 156754 | 12517 | 144237 | ||||
| 2026-07-10 | 6E | EURO FX | fx | 71200 | 154216 | -83016 | 57429 | 292131 | -234702 | ||||
| 2026-07-10 | 6C | CANADIAN DOLLAR | fx | 32545 | 125406 | -92861 | 200738 | 32594 | 168144 | ||||
| 2026-07-10 | 6B | BRITISH POUND | fx | 49149 | 39396 | 9753 | 200473 | 36386 | 164087 | ||||
| 2026-07-10 | 6A | AUSTRALIAN DOLLAR | fx | 55254 | 33657 | 21597 | 56792 | 59297 | -2505 | ||||
| 2026-07-09 | ZB | U.S. TREASURY BONDS | rate | 173643 | 523285 | -349642 | 19644 | 318855 | -299211 | ||||
| 2026-07-09 | NQ | NASDAQ-100 | equity | 32072 | 109470 | -77398 | 80262 | 76775 | 3487 |
200 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record