NAS100 29,482 +1.16%
S&P 7,748 +1.06%
GOLD $4,525 +3.64%
BTC $81,294 +5.17%
VIX 14.32 −5.79%
live tape · as of 00:05 UTC
Vol. II · No. 247Friday, 4 September 2026
TTitan Protect
Intelligence · the data room
Futures Basis
Cash vs futures pricing reveals market expectations. Contango and backwardation signal directional bias.
Updated 4 Sep 2026
| 2026-09-03 | RTY | 2,951.90 | 2,968.20 | 16.3 | 0.55 | 6.63 | contango |
| 2026-09-03 | NQ | 29,143.33 | 29,141.50 | -1.83 | -0.01 | -0.08 | backwardation |
| 2026-09-03 | GC | 4,432.10 | 4,432.10 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-09-03 | ES | 7,666.60 | 7,672.00 | 5.4 | 0.07 | 0.84 | contango |
| 2026-09-03 | CL | 90.71 | 90.71 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-09-02 | RTY | 2,940.10 | 2,959.60 | 19.5 | 0.66 | 7.96 | contango |
| 2026-09-02 | NQ | 29,077.22 | 29,066.25 | -10.97 | -0.04 | -0.45 | backwardation |
| 2026-09-02 | GC | 4,381.30 | 4,381.30 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-09-02 | ES | 7,631.47 | 7,637.00 | 5.53 | 0.07 | 0.87 | contango |
| 2026-09-02 | CL | 90.79 | 90.79 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-09-01 | RTY | 2,905.70 | 2,925.40 | 19.7 | 0.68 | 8.14 | contango |
| 2026-09-01 | NQ | 29,456.97 | 29,466.50 | 9.53 | 0.03 | 0.39 | contango |
| 2026-09-01 | GC | 4,494.60 | 4,494.60 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-09-01 | ES | 7,686.14 | 7,691.75 | 5.61 | 0.07 | 0.88 | contango |
| 2026-09-01 | CL | 86.43 | 86.43 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-31 | RTY | 2,939.30 | 2,958.90 | 19.6 | 0.67 | 8 | contango |
| 2026-08-31 | NQ | 29,433.43 | 29,447.75 | 14.32 | 0.05 | 0.58 | contango |
| 2026-08-31 | GC | 4,473.50 | 4,473.50 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-31 | ES | 7,711.76 | 7,705.50 | -6.26 | -0.08 | -0.97 | backwardation |
| 2026-08-31 | CL | 85.45 | 85.45 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-29 | RTY | 3,014.34 | 3,019.00 | 4.6599 | 0.15 | 1.88 | contango |
| 2026-08-29 | NQ | 29,641.56 | 29,695.75 | 54.1895 | 0.18 | 2.22 | contango |
| 2026-08-29 | GC | 4,609.70 | 4,609.70 | 0 | 0 | 0 | flat |
| 2026-08-29 | ES | 7,730.99 | 7,742.50 | 11.5098 | 0.15 | 1.81 | contango |
| 2026-08-29 | CL | 83.53 | 83.53 | 0 | 0 | 0 | flat |
| 2026-08-28 | RTY | 2,957.50 | 2,977.40 | 19.9 | 0.67 | 8.07 | contango |
| 2026-08-28 | NQ | 29,641.56 | 29,626.50 | -15.06 | -0.05 | -0.61 | backwardation |
| 2026-08-28 | GC | 4,631.70 | 4,631.70 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-28 | ES | 7,730.99 | 7,736.00 | 5.01 | 0.06 | 0.78 | contango |
| 2026-08-28 | CL | 83.28 | 83.28 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-27 | RTY | 2,998.10 | 3,018.20 | 20.1 | 0.67 | 8.04 | contango |
| 2026-08-27 | NQ | 29,224.52 | 29,473.25 | 248.73 | 0.85 | 10.21 | contango |
| 2026-08-27 | GC | 4,674.80 | 4,674.80 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-27 | ES | 7,675.70 | 7,715.50 | 39.8 | 0.52 | 6.22 | contango |
| 2026-08-27 | CL | 81.81 | 81.81 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-26 | RTY | 2,989.30 | 3,012.40 | 23.1 | 0.77 | 9.27 | contango |
| 2026-08-26 | NQ | 29,209.23 | 29,234.75 | 25.52 | 0.09 | 1.05 | contango |
| 2026-08-26 | GC | 4,726.00 | 4,726.00 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-26 | ES | 7,677.28 | 7,685.25 | 7.97 | 0.10 | 1.25 | contango |
| 2026-08-26 | CL | 81.00 | 81.00 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-25 | RTY | 2,992.30 | 3,013.10 | 20.8 | 0.70 | 8.34 | contango |
| 2026-08-25 | NQ | 29,023.18 | 29,210.00 | 186.82 | 0.64 | 7.72 | contango |
| 2026-08-25 | GC | 4,695.60 | 4,695.60 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-25 | ES | 7,652.86 | 7,678.50 | 25.64 | 0.34 | 4.02 | contango |
| 2026-08-25 | CL | 84.98 | 84.98 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-24 | RTY | 2,979.70 | 3,003.50 | 23.8 | 0.80 | 9.58 | contango |
| 2026-08-24 | NQ | 29,308.86 | 29,282.00 | -26.86 | -0.09 | -1.1 | backwardation |
| 2026-08-24 | GC | 4,699.20 | 4,699.20 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-24 | ES | 7,674.37 | 7,684.25 | 9.88 | 0.13 | 1.54 | contango |
| 2026-08-24 | CL | 85.67 | 85.67 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-23 | NQ | 29,308.86 | 29,326.50 | 17.64 | 0.06 | 0.72 | contango |
| 2026-08-23 | GC | 4,674.00 | 4,674.00 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-23 | ES | 7,674.37 | 7,683.25 | 8.88 | 0.12 | 1.39 | contango |
| 2026-08-23 | CL | 86.41 | 86.41 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-21 | RTY | 2,999.60 | 3,021.60 | 22 | 0.73 | 8.8 | contango |
| 2026-08-21 | NQ | 29,213.16 | 29,365.00 | 151.84 | 0.52 | 6.24 | contango |
| 2026-08-21 | GC | 4,594.50 | 4,594.50 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-21 | ES | 7,641.16 | 7,669.75 | 28.59 | 0.37 | 4.49 | contango |
| 2026-08-21 | CL | 86.23 | 86.23 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-20 | RTY | 2,976.70 | 2,998.50 | 21.8 | 0.73 | 8.79 | contango |
| 2026-08-20 | NQ | 29,426.02 | 29,598.50 | 172.48 | 0.59 | 7.03 | contango |
| 2026-08-20 | GC | 4,571.20 | 4,571.20 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-20 | ES | 7,707.98 | 7,735.25 | 27.27 | 0.35 | 4.25 | contango |
| 2026-08-20 | CL | 84.43 | 84.43 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-19 | RTY | 3,017.20 | 3,039.70 | 22.5 | 0.75 | 8.95 | contango |
| 2026-08-19 | NQ | 29,490.96 | 29,488.75 | -2.21 | -0.01 | -0.09 | backwardation |
| 2026-08-19 | GC | 4,392.20 | 4,392.20 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-19 | ES | 7,691.76 | 7,702.75 | 10.99 | 0.14 | 1.71 | contango |
| 2026-08-19 | CL | 84.58 | 84.58 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-18 | RTY | 3,005.45 | 3,029.40 | 23.95 | 0.80 | 9.56 | contango |
| 2026-08-18 | NQ | 29,995.38 | 29,878.00 | -117.38 | -0.39 | -4.7 | backwardation |
| 2026-08-18 | GC | 4,446.80 | 4,446.80 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-18 | ES | 7,745.06 | 7,738.25 | -6.81 | -0.09 | -1.05 | backwardation |
| 2026-08-18 | CL | 85.23 | 85.23 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-17 | RTY | 3,040.60 | 3,063.90 | 23.3 | 0.77 | 9.2 | contango |
| 2026-08-17 | NQ | 30,046.14 | 30,244.50 | 198.36 | 0.66 | 7.92 | contango |
| 2026-08-17 | GC | 4,444.10 | 4,444.10 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-17 | ES | 7,785.76 | 7,813.50 | 27.74 | 0.36 | 4.28 | contango |
| 2026-08-17 | CL | 82.18 | 82.18 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-16 | NQ | 30,046.14 | 30,192.25 | 146.11 | 0.49 | 5.84 | contango |
| 2026-08-16 | GC | 4,433.00 | 4,433.00 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-16 | ES | 7,785.76 | 7,809.50 | 23.74 | 0.30 | 3.66 | contango |
| 2026-08-16 | CL | 82.29 | 82.29 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-14 | RTY | 3,050.90 | 3,072.50 | 21.6 | 0.71 | 8.5 | contango |
| 2026-08-14 | NQ | 30,084.50 | 30,143.25 | 58.75 | 0.20 | 2.34 | contango |
| 2026-08-14 | GC | 4,373.90 | 4,373.90 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-14 | ES | 7,798.99 | 7,823.25 | 24.26 | 0.31 | 3.73 | contango |
| 2026-08-14 | CL | 81.29 | 81.29 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-13 | RTY | 3,035.00 | 3,060.30 | 25.3 | 0.83 | 10 | contango |
| 2026-08-13 | NQ | 29,742.60 | 29,915.00 | 172.4 | 0.58 | 6.96 | contango |
| 2026-08-13 | GC | 4,462.90 | 4,462.90 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-13 | ES | 7,748.50 | 7,779.25 | 30.75 | 0.40 | 4.76 | contango |
| 2026-08-13 | CL | 83.02 | 83.02 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-12 | RTY | 3,027.10 | 3,053.40 | 26.3 | 0.87 | 10.43 | contango |
| 2026-08-12 | NQ | 29,525.48 | 29,684.50 | 159.02 | 0.54 | 6.46 | contango |
| 2026-08-12 | GC | 4,460.30 | 4,460.30 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-12 | ES | 7,728.20 | 7,755.00 | 26.8 | 0.35 | 4.16 | contango |
| 2026-08-12 | CL | 83.88 | 83.88 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-11 | RTY | 3,009.90 | 3,035.40 | 25.5 | 0.85 | 10.17 | contango |
| 2026-08-11 | NQ | 29,621.80 | 29,852.50 | 230.7 | 0.78 | 9.35 | contango |
| 2026-08-11 | GC | 4,461.20 | 4,461.20 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-11 | ES | 7,753.11 | 7,788.75 | 35.64 | 0.46 | 5.52 | contango |
| 2026-08-11 | CL | 82.38 | 82.38 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-10 | RTY | 2,999.80 | 3,025.50 | 25.7 | 0.86 | 10.28 | contango |
| 2026-08-10 | NQ | 29,722.30 | 29,909.75 | 187.45 | 0.63 | 7.57 | contango |
| 2026-08-10 | GC | 4,401.60 | 4,401.60 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-10 | ES | 7,757.64 | 7,790.25 | 32.61 | 0.42 | 5.04 | contango |
| 2026-08-10 | CL | 78.44 | 78.44 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-09 | NQ | 29,722.30 | 29,824.25 | 101.95 | 0.34 | 4.12 | contango |
| 2026-08-09 | GC | 4,401.00 | 4,401.00 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-09 | ES | 7,757.64 | 7,767.25 | 9.61 | 0.12 | 1.49 | contango |
| 2026-08-09 | CL | 79.05 | 79.05 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-07 | RTY | 3,015.60 | 3,040.20 | 24.6 | 0.82 | 9.79 | contango |
| 2026-08-07 | NQ | 29,373.33 | 29,540.25 | 166.92 | 0.57 | 6.82 | contango |
| 2026-08-07 | GC | 4,328.60 | 4,328.60 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-07 | ES | 7,709.96 | 7,733.75 | 23.79 | 0.31 | 3.7 | contango |
| 2026-08-07 | CL | 78.32 | 78.32 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-06 | RTY | 2,982.50 | 3,005.40 | 22.9 | 0.77 | 9.21 | contango |
| 2026-08-06 | NQ | 29,487.79 | 29,577.50 | 89.71 | 0.30 | 3.65 | contango |
| 2026-08-06 | GC | 4,317.00 | 4,317.00 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-06 | ES | 7,723.55 | 7,763.50 | 39.95 | 0.52 | 6.21 | contango |
| 2026-08-06 | CL | 74.82 | 74.82 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-05 | RTY | 2,997.70 | 3,028.30 | 30.6 | 1.02 | 12.25 | contango |
| 2026-08-05 | NQ | 29,733.16 | 29,938.00 | 204.84 | 0.69 | 8.27 | contango |
| 2026-08-05 | GC | 4,195.30 | 4,195.30 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-05 | ES | 7,736.52 | 7,794.50 | 57.98 | 0.75 | 8.99 | contango |
| 2026-08-05 | CL | 75.22 | 75.22 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-04 | RTY | 3,017.10 | 3,047.40 | 30.3 | 1.00 | 12.05 | contango |
| 2026-08-04 | NQ | 28,776.80 | 28,993.75 | 216.95 | 0.75 | 9.05 | contango |
| 2026-08-04 | GC | 4,113.60 | 4,113.60 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-04 | ES | 7,600.50 | 7,643.50 | 43 | 0.57 | 6.79 | contango |
| 2026-08-04 | CL | 81.32 | 81.32 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-03 | RTY | 2,962.20 | 2,993.70 | 31.5 | 1.06 | 12.76 | contango |
| 2026-08-03 | NQ | 28,274.20 | 28,630.25 | 356.05 | 1.26 | 15.11 | contango |
| 2026-08-03 | GC | 4,111.90 | 4,111.90 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-03 | ES | 7,489.72 | 7,563.00 | 73.28 | 0.98 | 11.74 | contango |
| 2026-08-03 | CL | 79.49 | 79.49 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-02 | NQ | 28,274.20 | 28,629.25 | 355.05 | 1.26 | 15.07 | contango |
| 2026-08-02 | GC | 4,107.00 | 4,107.00 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-02 | ES | 7,489.72 | 7,555.00 | 65.28 | 0.87 | 10.46 | contango |
| 2026-08-02 | CL | 84.67 | 84.67 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-01 | GC | 4,049.10 | 4,049.10 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-08-01 | CL | 84.67 | 84.67 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-31 | RTY | 2,912.00 | 2,936.90 | 24.9 | 0.86 | 10.26 | contango |
| 2026-07-31 | NQ | 28,106.35 | 28,560.50 | 454.15 | 1.62 | 19.39 | contango |
| 2026-07-31 | GC | 4,137.70 | 4,137.70 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-31 | ES | 7,437.63 | 7,508.25 | 70.62 | 0.95 | 11.39 | contango |
| 2026-07-31 | CL | 81.90 | 81.90 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-30 | RTY | 2,925.90 | 2,957.00 | 31.1 | 1.06 | 12.75 | contango |
| 2026-07-30 | NQ | 27,192.31 | 27,433.25 | 240.94 | 0.89 | 10.63 | contango |
| 2026-07-30 | GC | 4,101.60 | 4,101.60 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-30 | ES | 7,316.15 | 7,365.25 | 49.1 | 0.67 | 8.05 | contango |
| 2026-07-30 | CL | 84.02 | 84.02 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-29 | RTY | 2,885.70 | 2,907.90 | 22.2 | 0.77 | 9.23 | contango |
| 2026-07-29 | NQ | 27,763.13 | 27,809.75 | 46.62 | 0.17 | 2.01 | contango |
| 2026-07-29 | GC | 4,027.30 | 4,027.30 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-29 | ES | 7,428.78 | 7,458.75 | 29.97 | 0.40 | 4.84 | contango |
| 2026-07-29 | CL | 81.87 | 81.87 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-28 | RTY | 2,931.00 | 2,966.10 | 35.1 | 1.20 | 14.37 | contango |
| 2026-07-28 | NQ | 28,039.21 | 27,963.00 | -76.21 | -0.27 | -3.26 | backwardation |
| 2026-07-28 | GC | 4,042.40 | 4,042.40 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-28 | ES | 7,413.18 | 7,429.25 | 16.07 | 0.22 | 2.6 | contango |
| 2026-07-28 | CL | 81.61 | 81.61 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-27 | RTY | 2,929.10 | 2,962.90 | 33.8 | 1.15 | 13.85 | contango |
| 2026-07-27 | NQ | 28,128.34 | 28,638.50 | 510.16 | 1.81 | 21.76 | contango |
| 2026-07-27 | GC | 4,089.60 | 4,089.60 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-27 | ES | 7,411.98 | 7,506.25 | 94.27 | 1.27 | 15.26 | contango |
| 2026-07-27 | CL | 84.01 | 84.01 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-24 | RTY | 2,911.70 | 2,943.90 | 32.2 | 1.11 | 13.27 | contango |
| 2026-07-24 | NQ | 28,454.81 | 28,589.25 | 134.44 | 0.47 | 5.67 | contango |
| 2026-07-24 | GC | 4,029.90 | 4,029.90 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-24 | ES | 7,408.30 | 7,445.75 | 37.45 | 0.51 | 6.07 | contango |
| 2026-07-24 | CL | 91.76 | 91.76 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-23 | RTY | 2,920.90 | 2,950.00 | 29.1 | 1.00 | 11.96 | contango |
| 2026-07-23 | NQ | 28,998.10 | 29,111.25 | 113.15 | 0.39 | 4.68 | contango |
| 2026-07-23 | GC | 4,125.60 | 4,125.60 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-23 | ES | 7,498.96 | 7,526.00 | 27.04 | 0.36 | 4.33 | contango |
| 2026-07-23 | CL | 88.26 | 88.26 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-22 | RTY | 2,937.90 | 2,973.60 | 35.7 | 1.22 | 14.58 | contango |
| 2026-07-22 | NQ | 29,155.18 | 29,182.25 | 27.07 | 0.09 | 1.11 | contango |
| 2026-07-22 | GC | 4,133.50 | 4,133.50 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-22 | ES | 7,509.20 | 7,535.00 | 25.8 | 0.34 | 4.12 | contango |
| 2026-07-22 | CL | 85.53 | 85.53 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-21 | RTY | 2,933.30 | 2,962.90 | 29.6 | 1.01 | 12.11 | contango |
| 2026-07-21 | NQ | 28,604.23 | 29,056.00 | 451.77 | 1.58 | 18.95 | contango |
| 2026-07-21 | GC | 4,054.90 | 4,054.90 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-21 | ES | 7,443.28 | 7,514.00 | 70.72 | 0.95 | 11.4 | contango |
| 2026-07-21 | CL | 82.14 | 82.14 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-16 | RTY | 2,976.26 | 2,991.50 | 15.24 | 0.51 | 6.23 | contango |
| 2026-07-16 | NQ | 29,502.60 | 29,644.00 | 141.4004 | 0.48 | 5.83 | contango |
| 2026-07-16 | GC | 4,034.70 | 4,034.70 | 0 | 0 | 0 | flat |
| 2026-07-16 | ES | 7,572.40 | 7,612.50 | 40.1001 | 0.53 | 6.44 | contango |
| 2026-07-16 | CL | 79.47 | 79.47 | 0 | 0 | 0 | flat |
| 2026-07-14 | RTY | 2,945.10 | 2,980.30 | 35.2 | 1.20 | 14.34 | contango |
| 2026-07-14 | NQ | 29,264.10 | 29,503.00 | 238.9 | 0.82 | 9.8 | contango |
| 2026-07-14 | GC | 4,024.50 | 4,024.50 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-14 | ES | 7,515.34 | 7,559.00 | 43.66 | 0.58 | 6.97 | contango |
| 2026-07-14 | CL | 79.82 | 79.82 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-13 | RTY | 2,934.80 | 2,964.90 | 30.1 | 1.03 | 12.31 | contango |
| 2026-07-13 | NQ | 29,825.11 | 29,637.00 | -188.11 | -0.63 | -7.57 | backwardation |
200 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record