NAS100 29,644 +0.67%
S&P 7,651 +0.17%
GOLD $4,416 +0.37%
BTC $81,250 +6.34%
VIX 14.81 −4.08%
live tape · as of 23:00 UTC · 18 Sep
Vol. II · No. 262Saturday, 19 September 2026
TTitan Protect
Intelligence · the data room
Regime Detection
Market regime identification across the universe. Markup, accumulation, distribution, markdown · know which phase each instrument is in.
Updated 19 Sep 2026
| MMKT | Texas Capital Government Money Market ET | Financials | DISTRIBUTION | 12.62 | 34.5522 | 0.04 | BEAR | 7 |
| GMMF | iShares Government Money Market ETF | Financials | DISTRIBUTION | 11.5286 | 39.9591 | 0.03 | BEAR | 2 |
| SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Financials | DISTRIBUTION | 11.1444 | 13.667 | 0.04 | BEAR | 27 |
| TBLL | Invesco Short Term Treasury ETF | Financials | DISTRIBUTION | 10.8301 | 15.4035 | 0.04 | BEAR | 3 |
| BIL | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T- | Financials | DISTRIBUTION | 10.7031 | 12.6279 | 0.04 | CRISIS | 7 |
| SHV | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | Financials | DISTRIBUTION | 10.6223 | 12.6513 | 0.04 | BEAR | 26 |
| BOXX | Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | Financials | MARKUP | 10.4138 | 42.3629 | 0.05 | CRISIS | 3 |
| BILS | State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T | Financials | DISTRIBUTION | 10.1206 | 12.5396 | 0.04 | CRISIS | 27 |
| GBIL | Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year E | Financials | DISTRIBUTION | 9.907 | 13.3751 | 0.04 | SIDEWAYS | 211 |
| TFLO | iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | Financials | DISTRIBUTION | 9.5369 | 13.8859 | 0.04 | BEAR | 2 |
| TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | Financials | DISTRIBUTION | 9.3866 | 14.3269 | 0.04 | BEAR | 3 |
| PMMF | iShares Prime Money Market ETF | Financials | DISTRIBUTION | 9.3617 | 27.6219 | 0.04 | BEAR | 1 |
| BILZ | PIMCO Ultra Short Government Active ETF | Financials | DISTRIBUTION | 9.3535 | 12.1786 | 0.04 | CRISIS | 27 |
| USFR | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | Financials | MARKUP | 9.3092 | 13.0949 | 0.04 | BEAR | 5 |
| CLIP | Global X 1-3 Month T-Bill ETF | Financials | DISTRIBUTION | 9.2441 | 12.3834 | 0.04 | CRISIS | 27 |
| XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill ETF | Financials | DISTRIBUTION | 8.8143 | 13.0407 | 0.04 | BEAR | 460 |
| MINT | PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | Financials | DISTRIBUTION | 8.7754 | 13.9295 | 0.05 | SIDEWAYS | 4 |
| XHLF | BondBloxx Bloomberg Six Month Target Dur | Financials | DISTRIBUTION | 8.4351 | 12.587 | 0.04 | BEAR | 2 |
| NUSB | Nuveen Ultra Short Income ETF | Financials | DISTRIBUTION | 8.3917 | 12.2283 | 0.04 | BEAR | 3 |
| ICSH | iShares Ultra Short Duration Bond Active | Financials | DISTRIBUTION | 8.0884 | 11.6467 | 0.04 | SIDEWAYS | 2 |
| BKUI | BNY Mellon Ultra Short Income ETF | Financials | DISTRIBUTION | 7.8567 | 12.4917 | 0.04 | BULL | 7 |
| VBIL | Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | Financials | DISTRIBUTION | 7.8172 | 11.969 | 0.04 | SIDEWAYS | 241 |
| PULS | PGIM Ultra Short Bond ETF | Financials | DISTRIBUTION | 7.7795 | 12.861 | 0.05 | SIDEWAYS | 2 |
| GSY | Invesco Ultra Short Duration ETF | Financials | DISTRIBUTION | 7.7422 | 11.3923 | 0.05 | SIDEWAYS | 6 |
| SGVT | Schwab Government Money Market ETF | Financials | DISTRIBUTION | 7.6526 | 11.8892 | 0.03 | BEAR | 6 |
| OPER | ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | Financials | DISTRIBUTION | 7.6143 | 11.7226 | 0.04 | BULL | 499 |
| WEEK | Roundhill Weekly T-Bill ETF | Financials | DISTRIBUTION | 7.5348 | 24.0333 | 0.03 | BEAR | 8 |
| PULT | Putnam ESG Ultra Short ETF | Financials | MARKUP | 7.2808 | 14.8904 | 0.05 | SIDEWAYS | 2 |
| VGUS | Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | Financials | DISTRIBUTION | 7.1366 | 11.6062 | 0.04 | BULL | 327 |
| EMNT | PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG | Financials | DISTRIBUTION | 7.055 | 7.7065 | 0.04 | CRISIS | 18 |
| RAVI | FlexShares Ultra-Short Income Fund | Financials | DISTRIBUTION | 6.9877 | 10.7391 | 0.04 | SIDEWAYS | 5 |
| ARCM | Arrow Reserve Capital Management ETF | Financials | DISTRIBUTION | 6.7936 | 13.3957 | 0.04 | CRISIS | 8 |
| DUSB | Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | Financials | DISTRIBUTION | 6.5552 | 9.6685 | 0.04 | CRISIS | 13 |
| JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | Financials | DISTRIBUTION | 6.4789 | 10.4336 | 0.04 | BEAR | 1 |
| SBIL | Simplify Government Money Market ETF | Financials | DISTRIBUTION | 6.42 | 10.6549 | 0.03 | CRISIS | 1 |
| GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | Financials | DISTRIBUTION | 6.1208 | 12.7916 | 0.05 | BEAR | 287 |
| FTSM | First Trust Enhanced Short Maturity ETF | Financials | DISTRIBUTION | 6.0957 | 10.3601 | 0.04 | SIDEWAYS | 1 |
| BENJ | Horizon Landmark ETF | Financials | MARKUP | 5.8904 | 10.5139 | 0.04 | CRISIS | 1 |
| UYLD | Angel Oak UltraShort Income ETF | Financials | DISTRIBUTION | 5.8091 | 9.5601 | 0.05 | BULL | 498 |
| DDTA | Innovator Equity Dual Directional 10 Buf | Financials | ACCUMULATION | 5.7487 | 37.5789 | 0.27 | BEAR | 3 |
| ABUF | Aptus Laddered Buffer ETF | Financials | MARKUP | 5.6948 | 38.1059 | 0.31 | BEAR | 7 |
| VUSB | Vanguard Ultra-Short Bond ETF | Financials | DISTRIBUTION | 5.6729 | 9.8622 | 0.05 | BULL | 48 |
| VRIG | Invesco Variable Rate Investment Grade E | Financials | DISTRIBUTION | 5.6179 | 6.174 | 0.05 | SIDEWAYS | 2 |
| DDFA | Innovator Equity Dual Directional 15 Buf | Financials | ACCUMULATION | 5.503 | 32.1802 | 0.20 | BEAR | 3 |
| OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bill ETF | Financials | DISTRIBUTION | 5.4782 | 8.0055 | 0.04 | SIDEWAYS | 2 |
| EVSB | Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | Financials | DISTRIBUTION | 5.4112 | 11.9804 | 0.05 | CRISIS | 19 |
| VNLA | Janus Henderson Short Duration Income ET | Financials | DISTRIBUTION | 5.3909 | 9.3195 | 0.05 | BULL | 290 |
| XONE | BondBloxx Bloomberg One Year Target Dura | Financials | DISTRIBUTION | 5.3295 | 8.2353 | 0.04 | BEAR | 1 |
| IQMM | ProShares GENIUS Money Market ETF | Financials | DISTRIBUTION | 5.1597 | 20.2171 | 0.02 | SIDEWAYS | 5 |
| DGAP | FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Ret | Financials | ACCUMULATION | 5.1487 | 29.962 | 0.15 | BEAR | 3 |
| CGUI | Capital Group Ultra Short Income ETF | Financials | DISTRIBUTION | 5.067 | 8.8168 | 0.05 | CRISIS | 28 |
| SPTU | State Street SPDR Portfolio Ultra Short | Financials | DISTRIBUTION | 4.9137 | 8.4917 | 0.03 | BULL | 163 |
| SCUS | Schwab Ultra-Short Income ETF | Financials | DISTRIBUTION | 4.8881 | 7.5839 | 0.04 | SIDEWAYS | 1 |
| PAAA | PGIM AAA CLO ETF | Financials | MARKUP | 4.7831 | 5.0999 | 0.05 | SIDEWAYS | 5 |
| APXM | FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - Apr | Financials | MARKUP | 4.6339 | 16.6753 | 0.07 | BEAR | 1 |
| WISD | Wisdom Short Duration Income ETF | Financials | MARKUP | 4.5606 | 6.6591 | 0.05 | SIDEWAYS | 1 |
| SOFR | Amplify Samsung SOFR ETF | Financials | MARKUP | 4.4556 | 10.0538 | 0.04 | CRISIS | 4 |
| IBDR | iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate E | Financials | DISTRIBUTION | 4.3973 | 10.0521 | 0.05 | BULL | 498 |
| AAAC | Columbia AAA CLO ETF | Financials | MARKUP | 4.3007 | 7.5278 | 0.04 | CRISIS | 7 |
| GMOC | GMO Ultra-Short Income ETF | Financials | DISTRIBUTION | 4.2874 | 7.9777 | 0.03 | BEAR | 5 |
| PMMY | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | Financials | DISTRIBUTION | 4.2848 | 16.091 | 0.06 | BULL | 2 |
| BSCQ | Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond | Financials | DISTRIBUTION | 4.2154 | 10.1218 | 0.05 | BULL | 457 |
| FLDR | Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | Financials | DISTRIBUTION | 4.2106 | 6.1449 | 0.05 | CRISIS | 5 |
| TBUX | T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | Financials | DISTRIBUTION | 4.2022 | 12.1571 | 0.05 | SIDEWAYS | 1 |
| RMME | Rareview Government Money Market ETF | Financials | DISTRIBUTION | 4.1709 | 8.5743 | 0.03 | SIDEWAYS | 1 |
| TUSI | Touchstone Ultra Short Income ETF | Financials | DISTRIBUTION | 4.1075 | 12.0901 | 0.05 | BEAR | 1 |
| YEAR | AB Ultra Short Income ETF | Financials | DISTRIBUTION | 4.0624 | 7.2763 | 0.04 | BEAR | 3 |
| IBTG | iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ET | Financials | MARKUP | 4.0309 | 5.6267 | 0.04 | SIDEWAYS | 6 |
| PCLO | VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF | Financials | MARKUP | 3.9878 | 6.297 | 0.05 | SIDEWAYS | 374 |
| MFEB | Pacer Swan SOS Moderate (February) ETF | Financials | MARKUP | 3.9215 | 18.2116 | 0.15 | ||
| MANI | Man Active Income ETF | Financials | MARKUP | 3.9097 | 11.6887 | 0.09 | SIDEWAYS | 1 |
| CLOA | iShares AAA CLO Active ETF | Financials | MARKUP | 3.8964 | 4.6528 | 0.05 | CRISIS | 27 |
| QBSV | AllianzIM U.S Equity Buffer5 ETF | Financials | DISTRIBUTION | 3.8911 | 13.2007 | 0.24 | ||
| MMK | State Street Prime Money Market ETF | Financials | DISTRIBUTION | 3.8765 | 8.4111 | 0.03 | SIDEWAYS | 3 |
| ZMAY | Innovator Equity Defined Protection ETF | Financials | DISTRIBUTION | 3.8109 | 14.2449 | 0.06 | SIDEWAYS | 11 |
| BHYP | Bitwise Hyperliquid ETF | Financials | ACCUMULATION | 3.7885 | 44.4232 | 12.94 | ||
| VAXX | Vaxxinity, Inc. | Healthcare | ACCUMULATION | 3.766 | -0.9569 | -0.96 | SIDEWAYS | 2 |
| XA | Corgi AI Cybersecurity ETF | Financials | MARKUP | 3.755 | 46.0766 | 5.39 | ||
| MAUG | Pacer Swan SOS Moderate (August) ETF | Financials | DISTRIBUTION | 3.7527 | 12.1919 | 0.15 | ||
| TLDR | The Laddered T-Bill ETF | Financials | DISTRIBUTION | 3.7516 | 9.8557 | 0.02 | BULL | 4 |
| THYP | 21Shares Hyperliquid ETF | Financials | MARKUP | 3.7411 | 47.2352 | 13.80 | ||
| PZLV | Pzena U.S. Large Cap Value ETF | Financials | MARKDOWN | 3.7219 | 22.6716 | 0.77 | ||
| ACLO | TCW AAA CLO ETF | Financials | MARKUP | 3.7045 | 3.5328 | 0.05 | CRISIS | 27 |
| CSHP | iShares Enhanced Short-Term Bond Active | Financials | MARKUP | 3.6955 | 5.6888 | 0.04 | CRISIS | 9 |
| JMST | JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ET | Financials | DISTRIBUTION | 3.6752 | 4.0594 | 0.03 | SIDEWAYS | 147 |
| FUSI | American Century Multisector Floating In | Financials | DISTRIBUTION | 3.6247 | 5.9689 | 0.05 | BULL | 30 |
| IALT | iShares Systematic Alternatives Active E | Financials | ACCUMULATION | 3.5792 | 18.893 | 0.29 | SIDEWAYS | 2 |
| NYSX | Global X NYSE 100 ETF | Financials | MARKDOWN | 3.568 | 9.6175 | 1.12 | ||
| MMAY | Pacer Swan SOS Moderate (May) ETF | Financials | DISTRIBUTION | 3.5637 | 13.0034 | 0.15 | ||
| ULST | State Street Ultra Short Term Bond ETF | Financials | DISTRIBUTION | 3.562 | 7.5421 | 0.04 | BEAR | 1 |
| MYCF | State Street My2026 Corporate Bond ETF | Financials | DISTRIBUTION | 3.5382 | 6.7739 | 0.04 | BULL | 288 |
| GNMX | Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | Financials | ACCUMULATION | 3.5314 | 38.675 | 2.79 | ||
| GIX | GigCapital9 Corp | Financials | MARKUP | 3.5266 | 17.0253 | 0.05 | ||
| JAAA | Janus Henderson AAA CLO ETF | Financials | MARKUP | 3.4699 | 3.4976 | 0.05 | SIDEWAYS | 5 |
| RKSG | Ruk Strategic Growth ETF | Financials | DISTRIBUTION | 3.4602 | 12.3931 | 0.42 | ||
| NOEQ | Northern Trust US Equity ETF | Financials | MARKDOWN | 3.4421 | 16.1854 | 0.48 | ||
| RAAR | Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Reinvest | Financials | MARKUP | 3.4202 | 9.5523 | 0.06 | BEAR | 1 |
| WDAI | Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | Financials | MARKDOWN | 3.3906 | 18.8885 | 0.60 | ||
| BFEW | FT Vest Laddered U.S. Equity Equal Weigh | Financials | MARKDOWN | 3.3876 | 12.031 | 0.21 | BEAR | 7 |
| PMJN | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | Financials | DISTRIBUTION | 3.3139 | 5.4318 | 0.06 | BEAR | 1 |
| BFXU | FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Ac | Financials | MARKDOWN | 3.282 | 11.9553 | 0.46 | BEAR | 7 |
| FLRN | State Street SPDR Bloomberg Investment G | Financials | MARKUP | 3.28 | 3.2982 | 0.05 | BULL | 310 |
| PMAP | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | Financials | ACCUMULATION | 3.263 | 4.4115 | 0.07 | SIDEWAYS | 1 |
| PZIV | Pzena International Value ETF | Financials | MARKDOWN | 3.247 | 14.4933 | 0.52 | ||
| TRSY | Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | Financials | DISTRIBUTION | 3.2259 | 4.5713 | 0.04 | BULL | 1 |
| FRCB | First Republic Bank | Financials | MARKUP | 3.2112 | -0.7264 | -0.72 | BULL | 14 |
| QRED | Quasaredge Acquisition Corp | Financials | ACCUMULATION | 3.2101 | 19.3199 | 0.06 | ||
| CPSU | Calamos S&P 500 Structured Alt Protectio | Financials | DISTRIBUTION | 3.2034 | 5.7299 | 0.06 | CRISIS | 7 |
| BAMU | Brookstone Ultra-Short Bond ETF | Financials | DISTRIBUTION | 3.2013 | 4.667 | 0.03 | CRISIS | 9 |
| WTG | Wintergreen Acquisition Corp | Financials | MARKUP | 3.1986 | 17.751 | 0.05 | BULL | 13 |
| CPRA | Calamos Russell 2000 Structured Alt Prot | Financials | MARKDOWN | 3.1865 | 5.2715 | 0.09 | BEAR | 7 |
| RAAA | Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF | Financials | MARKUP | 3.1799 | 6.638 | 0.05 | BEAR | 2 |
| QBKF | AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF | Financials | DISTRIBUTION | 3.1763 | 6.6403 | 0.10 | ||
| FLDB | Fidelity Low Duration Bond ETF | Financials | DISTRIBUTION | 3.1758 | 10.6157 | 0.04 | CRISIS | 5 |
| CMAY | Corgi U.S. Equities 15% Structured Buffe | Financials | DISTRIBUTION | 3.1644 | 11.0784 | 0.11 | BEAR | 7 |
| MMAX | iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | Financials | ACCUMULATION | 3.1627 | 4.0366 | 0.08 | SIDEWAYS | 1 |
| CPSP | Calamos S&P 500 Structured Alt Protectio | Financials | ACCUMULATION | 3.1606 | 4.2226 | 0.07 | BEAR | 2 |
| USDX | SGI Enhanced Core ETF | Financials | MARKUP | 3.1581 | 4.1031 | 0.06 | CRISIS | 3 |
| CVSB | Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | Financials | DISTRIBUTION | 3.1495 | 7.2916 | 0.05 | CRISIS | 29 |
| HAVA | Harvard Ave Acquisition Corp | Financials | MARKUP | 3.1286 | 8.894 | 0.05 | BULL | 2 |
| UYSC | UY Scuti Acquisition Corp | Financials | MARKUP | 3.1178 | 15.328 | 0.08 | BULL | 9 |
| JMMF | JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities M | Financials | MARKUP | 3.1121 | 7.3795 | 0.02 | BULL | 1 |
| DDFY | Innovator Equity Dual Directional 15 Buf | Financials | ACCUMULATION | 3.1063 | 13.1889 | 0.12 | BEAR | 2 |
| TUSB | Thrivent Ultra Short Bond ETF | Financials | DISTRIBUTION | 3.0913 | 8.2237 | 0.04 | BULL | 8 |
| JUDO | Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Inc | Financials | MARKDOWN | 3.0863 | 9.5436 | 0.44 | ||
| SUNC | SunocoCorp LLC | Energy | MARKUP | 3.0784 | 13.1341 | 1.05 | SIDEWAYS | 20 |
| QB | ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | Financials | ACCUMULATION | 3.066 | 11.1514 | 0.20 | BULL | 1 |
| DRAM | Roundhill Memory ETF | Financials | ACCUMULATION | 3.0614 | 20.5072 | 7.11 | SIDEWAYS | 3 |
| PONO | Pono Capital Four Inc | Financials | MARKUP | 3.061 | 15.4594 | 0.06 | ||
| NHP | National Healthcare Properties, Inc. | Real Estate | MARKDOWN | 3.0592 | 24.2345 | 1.90 | ||
| MAYM | FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May | Financials | MARKUP | 3.0578 | 4.8598 | 0.06 | BULL | 47 |
| FMBL | Farmers & Merchants Bank of Long Beach | Financial Services | ACCUMULATION | 3.0435 | 7.0164 | 0.39 | BULL | 2 |
| BUXX | Strive Enhanced Income Short Maturity ET | Financials | DISTRIBUTION | 3.0417 | 7.8423 | 0.05 | CRISIS | 5 |
| FAAA | Fidelity AAA CLO ETF | Financials | MARKUP | 3.0205 | 7.2956 | 0.04 | CRISIS | 5 |
| FCLO | Fidelity CLO ETF | Financials | MARKUP | 2.997 | 8.5336 | 0.05 | CRISIS | 5 |
| AGRH | iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggreg | Financials | MARKDOWN | 2.9965 | 2.932 | 0.05 | BEAR | 13 |
| ZAPR | Innovator Equity Defined Protection ETF | Financials | ACCUMULATION | 2.9765 | 4.2904 | 0.07 | BULL | 282 |
| LSVD | LSV Disciplined Value ETF | Financials | MARKDOWN | 2.975 | 5.6161 | 0.45 | BULL | 27 |
| ARDS | Aridis Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | MARKDOWN | 2.9725 | -0.9489 | -0.95 | SIDEWAYS | 24 |
| DDTY | Innovator Equity Dual Directional 10 Buf | Financials | ACCUMULATION | 2.9537 | 11.2829 | 0.17 | BEAR | 3 |
| BUFH | FT Vest Laddered Max Buffer ETF | Financials | MARKDOWN | 2.9431 | 4.5293 | 0.07 | BEAR | 2 |
| TDWD | Tailwind 2.0 Acquisition Corp | Financials | MARKUP | 2.9339 | 12.7564 | 0.04 | BULL | 10 |
| FLTR | VanEck IG Floating Rate ETF | Financials | MARKUP | 2.9331 | 2.6687 | 0.05 | CRISIS | 3 |
| ZJUN | Innovator Equity Defined Protection ETF | Financials | DISTRIBUTION | 2.9246 | 5.5184 | 0.06 | SIDEWAYS | 1 |
| TROLLEY.KW | TROLLEY GENERAL TRADING CO | Consumer Defensive | MARKDOWN | 2.9228 | 12.1624 | 1.07 | ||
| FLOT | iShares Floating Rate Bond ETF | Financials | MARKUP | 2.9205 | 2.9958 | 0.05 | CRISIS | 3 |
| KCSH | KraneShares Sustainable Ultra Short Dura | Financials | DISTRIBUTION | 2.9176 | 6.7722 | 0.04 | BULL | 115 |
| FB | ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Financials | ACCUMULATION | 2.9109 | 9.9018 | 0.14 | BULL | 2 |
| GUMI | Goldman Sachs Ultra Short Municipal Inco | Financials | DISTRIBUTION | 2.9091 | 6.0873 | 0.03 | SIDEWAYS | 1 |
| SSAC | SPACSphere Acquisition Corp | Financials | ACCUMULATION | 2.902 | 16.3161 | 0.05 | BULL | 2 |
| RBIL | F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protec | Financials | DISTRIBUTION | 2.9013 | 6.0468 | 0.04 | BULL | 21 |
| PMAU | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | Financials | MARKDOWN | 2.8995 | 4.1172 | 0.07 | BULL | 20 |
| PMSE | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | Financials | MARKUP | 2.8939 | 4.7133 | 0.07 | BULL | 25 |
| PBRG | Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | Financials | MARKUP | 2.8915 | 12.9868 | 4.94 | BEAR | 18 |
| ROCY | JPMorgan Equity Premium Yield ETF | Financials | DISTRIBUTION | 2.8738 | 9.445 | 0.32 | ||
| SNDK | Sandisk | Technology | ACCUMULATION | 2.8718 | 19.4279 | 10.65 | SIDEWAYS | 167 |
| TPFC | Timothy Plan Free Cash Flow ETF | Financials | ACCUMULATION | 2.8706 | 12.0547 | 0.48 | ||
| QBSF | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | Financials | MARKUP | 2.8631 | 5.3085 | 0.08 | SIDEWAYS | 2 |
| DCRE | DoubleLine Commercial Real Estate Debt E | Financials | DISTRIBUTION | 2.8549 | 3.5006 | 0.05 | CRISIS | 8 |
| BSCR | Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond | Financials | MARKDOWN | 2.8548 | 4.3769 | 0.05 | BULL | 540 |
| PBNV | PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | Financials | MARKDOWN | 2.8548 | 3.8141 | 0.15 | BULL | 25 |
| ENDW | Cambria Endowment Style ETF | Financials | MARKDOWN | 2.8532 | 5.3209 | 0.34 | BULL | 11 |
| PMOC | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | Financials | ACCUMULATION | 2.8503 | 4.4283 | 0.07 | BULL | 25 |
| IBDS | iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate E | Financials | MARKDOWN | 2.8495 | 4.7605 | 0.05 | SIDEWAYS | 7 |
| PMDE | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | Financials | ACCUMULATION | 2.8462 | 4.2731 | 0.07 | BULL | 27 |
| CSHI | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ET | Financials | DISTRIBUTION | 2.8407 | 2.763 | 0.05 | CRISIS | 41 |
| MRVU | Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF | Financials | ACCUMULATION | 2.8391 | 40.0384 | 31.09 | SIDEWAYS | 2 |
| GTOS | Invesco Short Duration Total Return Bond | Financials | DISTRIBUTION | 2.837 | 4.03 | 0.05 | SIDEWAYS | 5 |
| MHY | Man Active High Yield ETF | Financials | ACCUMULATION | 2.835 | 5.3249 | 0.08 | BULL | 6 |
| ZMUN | F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | Financials | DISTRIBUTION | 2.8277 | 3.5641 | 0.02 | SIDEWAYS | 1 |
| CLOO | NYLI Investment Grade CLO ETF | Financials | DISTRIBUTION | 2.8209 | 8.5751 | 0.04 | CRISIS | 1 |
| PSQO | Palmer Square Credit Opportunities ETF | Financials | ACCUMULATION | 2.8106 | 7.044 | 0.06 | SIDEWAYS | 1 |
| PMNV | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | Financials | ACCUMULATION | 2.8061 | 4.3166 | 0.07 | BULL | 20 |
| WSTN | Westin Acquisition Corp | Financials | MARKUP | 2.7684 | 7.9947 | 0.04 | BULL | 9 |
| QBIF | AllianzIM International Equity Buffer15 | Financials | ACCUMULATION | 2.768 | 13.7047 | 0.14 | ||
| SPSB | State Street SPDR Portfolio Short Term C | Financials | DISTRIBUTION | 2.7606 | 4.1908 | 0.04 | BULL | 499 |
| CXIIU | Churchill Capital Corp XII | Financials | MARKDOWN | 2.7597 | 28.8314 | 0.47 | BULL | 2 |
| CLOC | AAM Crescent CLO ETF | Financials | DISTRIBUTION | 2.7584 | 6.9292 | 0.04 | CRISIS | 8 |
| TYLD | Cambria Tactical Yield ETF | Financials | ACCUMULATION | 2.7573 | 5.1749 | 0.04 | BULL | 10 |
| TXXH | 21Shares 2x Long HYPE ETF | Financials | MARKUP | 2.7563 | 37.4703 | 22.47 | ||
| JADB | Aptus January Deep Buffer ETF | Financials | DISTRIBUTION | 2.7497 | 10.8358 | 0.12 | ||
| 285A.T | KIOXIA HOLDINGS CORPORATION | Technology | MARKDOWN | 2.7451 | 16.3111 | 8.50 | SIDEWAYS | 3 |
| QEW | Invesco QQQ Equal Weight ETF | Financials | MARKDOWN | 2.745 | 7.985 | 0.50 | ||
| PS | Pershing Square Inc | Financials | MARKUP | 2.7379 | 31.5206 | 11.53 | ||
| BUFX | FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buff | Financials | ACCUMULATION | 2.7369 | 3.7695 | 0.11 | BEAR | 2 |
| CPNM | Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protec | Financials | ACCUMULATION | 2.7226 | 3.9425 | 0.08 | BEAR | 2 |
| UNHU | Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | Financials | MARKDOWN | 2.7222 | 13.567 | 3.68 | ||
| ZVOI | Zovio Inc | Consumer Defensive | MARKDOWN | 2.7207 | 0 | 0 | ||
| ZTWO | F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bo | Financials | DISTRIBUTION | 2.7092 | 4.1624 | 0.04 | BULL | 499 |
| NMAY | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - | Financials | DISTRIBUTION | 2.7088 | 4.336 | 0.16 | SIDEWAYS | 10 |
| USTB | VictoryShares Short-Term Bond ETF | Financials | DISTRIBUTION | 2.7083 | 3.6893 | 0.05 | SIDEWAYS | 7 |
| ANSC | Agriculture & Natural Solutions Acquisit | Financials | ACCUMULATION | 2.706 | 8.6608 | 0.05 | BEAR | 6 |
| AAUA | Alpha Architect US Equity 3 ETF | Financials | MARKDOWN | 2.706 | 8.1004 | 0.48 | BEAR | 8 |
| JHDG | John Hancock Hedged Equity ETF | Financials | MARKDOWN | 2.7055 | 6.8186 | 0.28 | ||
| LKSP | Lake Superior Acquisition Corp | Financials | ACCUMULATION | 2.704 | 9.2016 | 0.04 | SIDEWAYS | 2 |
| ATTR | Arin Tactical Tail Risk ETF | Financials | MARKUP | 2.6935 | 4.6911 | 0.08 | BEAR | 4 |
| SEIX | Virtus Seix Senior Loan ETF | Financials | MARKUP | 2.6909 | 1.9094 | 0.06 | SIDEWAYS | 8 |
| OCDB | Aptus October Deep Buffer ETF | Financials | DISTRIBUTION | 2.684 | 9.8935 | 0.15 | ||
| OGSP | Obra High Grade Structured Products ETF | Financials | DISTRIBUTION | 2.6781 | 5.4527 | 0.05 | SIDEWAYS | 1 |
| QUMS | Quantumsphere Acquisition Corp | Financials | ACCUMULATION | 2.6691 | 8.4864 | 0.04 | BULL | 4 |
200 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record