NAS100 28,274 +0.60%
S&P 7,490 +0.70%
GOLD $4,107
BTC $63,385 +0.99%
VIX 15.99 −6.44%
live tape · as of 22:11 UTC · 2 Aug
Vol. II · No. 216Tuesday, 4 August 2026
TTitan Protect
Intelligence · the data room
Regime Detection
Market regime identification across the universe. Markup, accumulation, distribution, markdown · know which phase each instrument is in.
Updated 4 Aug 2026
| SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Financials | MARKUP | 19.8397 | 441.7481 | 0.04 | BEAR | 27 |
| BIL | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T- | Financials | MARKUP | 19.0687 | 396.5313 | 0.04 | BEAR | 3 |
| SHV | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | Financials | MARKUP | 18.7455 | 480.7797 | 0.04 | BEAR | 26 |
| BILS | State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T | Financials | MARKUP | 17.0187 | 145.686 | 0.04 | BEAR | 1 |
| SGVT | Schwab Government Money Market ETF | Financials | MARKUP | 16.7736 | 143.0442 | 0.04 | BEAR | 6 |
| MMK | State Street Prime Money Market ETF | Financials | MARKUP | 16.1152 | 281.773 | 0.04 | SIDEWAYS | 3 |
| GBIL | Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year E | Financials | ACCUMULATION | 15.7515 | 62.261 | 0.04 | SIDEWAYS | 211 |
| MMKT | Texas Capital Government Money Market ET | Financials | MARKUP | 14.6636 | 36.9899 | 0.04 | BEAR | 7 |
| GMMF | iShares Government Money Market ETF | Financials | MARKUP | 14.5463 | 49.4345 | 0.04 | BEAR | 2 |
| BILZ | PIMCO Ultra Short Government Active ETF | Financials | MARKUP | 14.2707 | 26.1523 | 0.04 | BEAR | 463 |
| TFLO | iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | Financials | MARKUP | 14.0602 | 172.468 | 0.04 | BEAR | 2 |
| CLIP | Global X 1-3 Month T-Bill ETF | Financials | MARKUP | 13.7952 | 80.4992 | 0.04 | BEAR | 3 |
| VBIL | Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | Financials | MARKUP | 13.185 | 44.3651 | 0.04 | SIDEWAYS | 241 |
| TBLL | Invesco Short Term Treasury ETF | Financials | MARKUP | 13.0166 | 19.9907 | 0.04 | BEAR | 3 |
| NUSB | Nuveen Ultra Short Income ETF | Financials | ACCUMULATION | 12.1964 | 30.177 | 0.05 | BEAR | 3 |
| MINT | PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | Financials | MARKUP | 11.9493 | 30.944 | 0.05 | SIDEWAYS | 4 |
| VGUS | Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | Financials | MARKUP | 11.6108 | 55.8171 | 0.04 | BULL | 327 |
| XHLF | BondBloxx Bloomberg Six Month Target Dur | Financials | MARKUP | 11.5159 | 73.348 | 0.04 | BEAR | 2 |
| USFR | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | Financials | MARKUP | 11.2252 | 14.9072 | 0.04 | BEAR | 5 |
| PMMF | iShares Prime Money Market ETF | Financials | MARKUP | 11.1846 | 30.4822 | 0.04 | BEAR | 1 |
| SPTU | State Street SPDR Portfolio Ultra Short | Financials | MARKUP | 11.1364 | 97.7169 | 0.04 | BULL | 163 |
| TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | Financials | MARKUP | 11.0602 | 15.0534 | 0.04 | BEAR | 3 |
| ICSH | iShares Ultra Short Duration Bond Active | Financials | MARKUP | 10.6703 | 48.8406 | 0.05 | SIDEWAYS | 2 |
| BOXX | Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | Financials | MARKUP | 10.4635 | 43.074 | 0.05 | BEAR | 4 |
| XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill ETF | Financials | MARKUP | 10.4323 | 14.716 | 0.04 | BEAR | 460 |
| BKUI | BNY Mellon Ultra Short Income ETF | Financials | MARKUP | 10.3441 | 19.2248 | 0.05 | CRISIS | 1 |
| RAVI | FlexShares Ultra-Short Income Fund | Financials | ACCUMULATION | 9.8518 | 13.5361 | 0.05 | SIDEWAYS | 5 |
| IQMM | ProShares GENIUS Money Market ETF | Financials | MARKUP | 9.5766 | 28.6271 | 0.03 | SIDEWAYS | 5 |
| EMNT | PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG | Financials | MARKUP | 9.4994 | 30.3218 | 0.05 | BEAR | 1 |
| GSY | Invesco Ultra Short Duration ETF | Financials | MARKUP | 9.3885 | 16.5901 | 0.05 | SIDEWAYS | 6 |
| WEEK | Roundhill Weekly T-Bill ETF | Financials | MARKUP | 9.2411 | 28.9648 | 0.04 | BEAR | 8 |
| PULS | PGIM Ultra Short Bond ETF | Financials | ACCUMULATION | 8.8123 | 14.2559 | 0.05 | SIDEWAYS | 2 |
| RMME | Rareview Government Money Market ETF | Financials | MARKUP | 8.6044 | 20.7416 | 0.04 | SIDEWAYS | 1 |
| SBIL | Simplify Government Money Market ETF | Financials | MARKUP | 8.4586 | 12.3916 | 0.04 | CRISIS | 1 |
| OPER | ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | Financials | MARKUP | 8.2283 | 12.1792 | 0.04 | BULL | 499 |
| JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | Financials | ACCUMULATION | 8.1283 | 16.0987 | 0.05 | BEAR | 1 |
| DUSB | Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | Financials | DISTRIBUTION | 7.6451 | 13.6342 | 0.05 | BEAR | 2 |
| TLDR | The Laddered T-Bill ETF | Financials | MARKUP | 7.6129 | 45.1726 | 0.03 | BULL | 4 |
| GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | Financials | ACCUMULATION | 7.4909 | 20.6671 | 0.05 | BEAR | 287 |
| ARCM | Arrow Reserve Capital Management ETF | Financials | MARKUP | 7.4293 | 14.1241 | 0.04 | BEAR | 3 |
| PULT | Putnam ESG Ultra Short ETF | Financials | MARKUP | 7.2808 | 14.8904 | 0.05 | SIDEWAYS | 2 |
| VUSB | Vanguard Ultra-Short Bond ETF | Financials | ACCUMULATION | 7.0132 | 10.9838 | 0.05 | BULL | 48 |
| FTSM | First Trust Enhanced Short Maturity ETF | Financials | DISTRIBUTION | 6.9226 | 14.7455 | 0.04 | SIDEWAYS | 1 |
| XONE | BondBloxx Bloomberg One Year Target Dura | Financials | MARKUP | 6.5555 | 15.3952 | 0.04 | BEAR | 1 |
| CMBO | Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | Financials | MARKUP | 6.504 | 20.7749 | 0.05 | SIDEWAYS | 2 |
| UYLD | Angel Oak UltraShort Income ETF | Financials | MARKUP | 6.3918 | 14.8399 | 0.05 | BULL | 498 |
| SCUS | Schwab Ultra-Short Income ETF | Financials | MARKUP | 6.256 | 26.9167 | 0.04 | SIDEWAYS | 1 |
| OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bill ETF | Financials | DISTRIBUTION | 6.1555 | 11.3462 | 0.04 | SIDEWAYS | 2 |
| VNLA | Janus Henderson Short Duration Income ET | Financials | DISTRIBUTION | 6.0722 | 11.0306 | 0.05 | BULL | 290 |
| VRIG | Invesco Variable Rate Investment Grade E | Financials | MARKUP | 6.0657 | 6.5152 | 0.05 | SIDEWAYS | 2 |
| BENJ | Horizon Landmark ETF | Financials | MARKUP | 6.038 | 10.7494 | 0.04 | SIDEWAYS | 1 |
| EVSB | Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | Financials | ACCUMULATION | 5.8735 | 15.0175 | 0.05 | BULL | 499 |
| VBCA | Vanguard Target Maturity 2027 Corporate | Financials | ACCUMULATION | 5.7846 | 28.9933 | 0.05 | ||
| AAAC | Columbia AAA CLO ETF | Financials | ACCUMULATION | 5.7693 | 9.0165 | 0.05 | BEAR | 1 |
| CGUI | Capital Group Ultra Short Income ETF | Financials | MARKUP | 5.6767 | 14.3325 | 0.05 | SIDEWAYS | 2 |
| GMOC | GMO Ultra-Short Income ETF | Financials | MARKUP | 5.5587 | 11.2828 | 0.04 | BEAR | 5 |
| JMMF | JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities M | Financials | MARKUP | 5.2436 | 20.9165 | 0.03 | BULL | 1 |
| CSHP | iShares Enhanced Short-Term Bond Active | Financials | MARKUP | 5.0572 | 11.0589 | 0.04 | BEAR | 4 |
| PAAA | PGIM AAA CLO ETF | Financials | ACCUMULATION | 4.9719 | 5.2707 | 0.05 | SIDEWAYS | 5 |
| IBDR | iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate E | Financials | ACCUMULATION | 4.8725 | 10.828 | 0.05 | BULL | 498 |
| UNHU | Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | Financials | MARKUP | 4.8525 | 194.5882 | 22.71 | ||
| APXM | FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - Apr | Financials | MARKUP | 4.8187 | 17.0649 | 0.07 | SIDEWAYS | 22 |
| YEAR | AB Ultra Short Income ETF | Financials | ACCUMULATION | 4.7701 | 15.0008 | 0.04 | BEAR | 3 |
| SOFR | Amplify Samsung SOFR ETF | Financials | MARKUP | 4.7325 | 10.4156 | 0.04 | CRISIS | 4 |
| FLDR | Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | Financials | MARKUP | 4.6145 | 6.5805 | 0.05 | SIDEWAYS | 6 |
| JUDO | Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Inc | Financials | MARKUP | 4.5544 | 30.6427 | 0.76 | ||
| WISD | Wisdom Short Duration Income ETF | Financials | MARKUP | 4.5354 | 6.6445 | 0.05 | SIDEWAYS | 1 |
| FUSI | American Century Multisector Floating In | Financials | MARKUP | 4.5001 | 7.7995 | 0.05 | BULL | 30 |
| TBUX | T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | Financials | MARKUP | 4.4653 | 14.2956 | 0.05 | SIDEWAYS | 1 |
| ZMUN | F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | Financials | MARKUP | 4.4225 | 8.1782 | 0.03 | SIDEWAYS | 1 |
| PMMY | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | Financials | MARKUP | 4.386 | 17.8304 | 0.06 | BULL | 2 |
| TUSI | Touchstone Ultra Short Income ETF | Financials | DISTRIBUTION | 4.3822 | 12.7841 | 0.05 | BEAR | 1 |
| IBTG | iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ET | Financials | ACCUMULATION | 4.3807 | 6.0978 | 0.05 | SIDEWAYS | 6 |
| BSCQ | Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond | Financials | MARKUP | 4.3798 | 10.5439 | 0.05 | SIDEWAYS | 1 |
| DFMC | U.S. Micro Cap Portfolio ETF Class Share | Financials | MARKUP | 4.2876 | 26.1321 | 1.12 | ||
| CLOA | iShares AAA CLO Active ETF | Financials | ACCUMULATION | 4.277 | 5.0165 | 0.06 | SIDEWAYS | 4 |
| JMST | JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ET | Financials | MARKUP | 4.2153 | 4.5118 | 0.03 | SIDEWAYS | 147 |
| NOEQ | Northern Trust US Equity ETF | Financials | MARKDOWN | 4.176 | 22.1825 | 0.66 | ||
| ACLO | TCW AAA CLO ETF | Financials | ACCUMULATION | 4.1744 | 3.9062 | 0.06 | SIDEWAYS | 1 |
| PCLO | VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF | Financials | DISTRIBUTION | 4.1673 | 6.5962 | 0.05 | SIDEWAYS | 374 |
| MYCF | State Street My2026 Corporate Bond ETF | Financials | ACCUMULATION | 4.1244 | 7.5401 | 0.05 | BULL | 288 |
| ULST | State Street Ultra Short Term Bond ETF | Financials | ACCUMULATION | 4.0638 | 8.4434 | 0.05 | BEAR | 1 |
| NYSX | Global X NYSE 100 ETF | Financials | DISTRIBUTION | 4.0164 | 12.5986 | 1.46 | ||
| BAMU | Brookstone Ultra-Short Bond ETF | Financials | MARKUP | 3.9723 | 10.3968 | 0.04 | BEAR | 3 |
| ROCY | JPMorgan Equity Premium Yield ETF | Financials | MARKUP | 3.9621 | 14.899 | 0.50 | ||
| QEW | Invesco QQQ Equal Weight ETF | Financials | MARKUP | 3.8919 | 16.5895 | 0.79 | ||
| RAAA | Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF | Financials | MARKUP | 3.8594 | 7.6597 | 0.05 | BEAR | 2 |
| NSCI | Nuveen Securitized Income ETF | Financials | MARKUP | 3.821 | 4.7331 | 0.05 | SIDEWAYS | 173 |
| SCUB | Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | Financials | MARKUP | 3.8141 | 17.7837 | 0.04 | ||
| ZMAY | Innovator Equity Defined Protection ETF | Financials | MARKUP | 3.7905 | 14.889 | 0.06 | SIDEWAYS | 11 |
| VAXX | Vaxxinity, Inc. | Healthcare | ACCUMULATION | 3.7751 | -0.9505 | -0.95 | SIDEWAYS | 2 |
| MCVT | Miller Convertible Total Return ETF | Financials | MARKUP | 3.7163 | 23.9616 | 0.58 | ||
| WSTN | Westin Acquisition Corp | Financials | MARKUP | 3.6912 | 17.9141 | 0.05 | BULL | 9 |
| GIX | GigCapital9 Corp | Financials | ACCUMULATION | 3.6519 | 16.7339 | 0.05 | ||
| TRSY | Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | Financials | MARKUP | 3.5871 | 5.0569 | 0.04 | BULL | 1 |
| RBIL | F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protec | Financials | DISTRIBUTION | 3.5859 | 8.0927 | 0.04 | BULL | 21 |
| FLRN | State Street SPDR Bloomberg Investment G | Financials | MARKUP | 3.5551 | 3.5563 | 0.05 | SIDEWAYS | 2 |
| RAAR | Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Reinvest | Financials | MARKUP | 3.5524 | 9.9854 | 0.06 | BEAR | 1 |
| JAAA | Janus Henderson AAA CLO ETF | Financials | DISTRIBUTION | 3.5514 | 3.6233 | 0.05 | SIDEWAYS | 5 |
| ARCI | Archimedes Tech SPAC Partners III Co | Financials | MARKUP | 3.5294 | 18.1684 | 0.11 | ||
| CPSU | Calamos S&P 500 Structured Alt Protectio | Financials | DISTRIBUTION | 3.4997 | 6.0393 | 0.06 | SIDEWAYS | 1 |
| DCRE | DoubleLine Commercial Real Estate Debt E | Financials | MARKUP | 3.4841 | 6.5153 | 0.05 | BEAR | 17 |
| PMJN | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | Financials | DISTRIBUTION | 3.4811 | 5.5588 | 0.06 | BEAR | 1 |
| MANI | Man Active Income ETF | Financials | DISTRIBUTION | 3.4487 | 10.5336 | 0.08 | SIDEWAYS | 1 |
| VBCB | Vanguard Target Maturity 2028 Corporate | Financials | MARKUP | 3.4214 | 15.0484 | 0.05 | ||
| IALT | iShares Systematic Alternatives Active E | Financials | MARKUP | 3.382 | 18.3888 | 0.29 | SIDEWAYS | 2 |
| JAN | Janus Living, Inc. | Real Estate | MARKUP | 3.3701 | 23.2954 | 1.77 | ||
| TUSB | Thrivent Ultra Short Bond ETF | Financials | DISTRIBUTION | 3.3478 | 8.7486 | 0.04 | BULL | 8 |
| CVSB | Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | Financials | ACCUMULATION | 3.3469 | 7.7297 | 0.05 | SIDEWAYS | 1 |
| FLDB | Fidelity Low Duration Bond ETF | Financials | MARKUP | 3.3431 | 11.8505 | 0.05 | BULL | 499 |
| USDX | SGI Enhanced Core ETF | Financials | DISTRIBUTION | 3.3293 | 4.2826 | 0.06 | CRISIS | 3 |
| SPSB | State Street SPDR Portfolio Short Term C | Financials | MARKUP | 3.3289 | 5.8281 | 0.05 | BULL | 499 |
| DVVY | Invesco Diversified Dividend Opportuniti | Financials | ACCUMULATION | 3.3273 | 17.0865 | 0.44 | ||
| CPRA | Calamos Russell 2000 Structured Alt Prot | Financials | ACCUMULATION | 3.2878 | 5.6343 | 0.10 | BULL | 288 |
| FAAA | Fidelity AAA CLO ETF | Financials | MARKUP | 3.2667 | 8.0997 | 0.05 | SIDEWAYS | 2 |
| SUNC | SunocoCorp LLC | Energy | MARKUP | 3.2547 | 15.221 | 1.15 | SIDEWAYS | 20 |
| ABI | VictoryShares Pioneer Asset-Based Income | Financials | DISTRIBUTION | 3.2539 | 4.6673 | 0.04 | BULL | 8 |
| HAVA | Harvard Ave Acquisition Corp | Financials | MARKUP | 3.2511 | 9.538 | 0.06 | BULL | 2 |
| PMAP | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | Financials | MARKUP | 3.2511 | 4.5735 | 0.08 | SIDEWAYS | 1 |
| GUMI | Goldman Sachs Ultra Short Municipal Inco | Financials | MARKUP | 3.2283 | 6.7824 | 0.03 | SIDEWAYS | 1 |
| BUXX | Strive Enhanced Income Short Maturity ET | Financials | MARKUP | 3.2151 | 8.2992 | 0.05 | SIDEWAYS | 3 |
| CLOC | AAM Crescent CLO ETF | Financials | DISTRIBUTION | 3.213 | 8.4937 | 0.05 | BULL | 27 |
| GTOS | Invesco Short Duration Total Return Bond | Financials | DISTRIBUTION | 3.2072 | 4.5614 | 0.05 | SIDEWAYS | 5 |
| WTG | Wintergreen Acquisition Corp | Financials | MARKUP | 3.1963 | 16.3914 | 0.05 | BULL | 13 |
| USTB | VictoryShares Short-Term Bond ETF | Financials | DISTRIBUTION | 3.1931 | 6.1989 | 0.05 | SIDEWAYS | 7 |
| PMSE | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | Financials | ACCUMULATION | 3.171 | 5.1405 | 0.07 | BULL | 25 |
| MAYM | FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May | Financials | MARKUP | 3.1483 | 5.0299 | 0.06 | BULL | 47 |
| CSHI | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ET | Financials | MARKUP | 3.1426 | 3.0551 | 0.05 | BEAR | 4 |
| CPSP | Calamos S&P 500 Structured Alt Protectio | Financials | MARKUP | 3.1405 | 4.3771 | 0.08 | SIDEWAYS | 1 |
| FMBL | Farmers & Merchants Bank of Long Beach | Financial Services | MARKUP | 3.138 | 7.4987 | 0.42 | BULL | 18 |
| FLOT | iShares Floating Rate Bond ETF | Financials | MARKUP | 3.1289 | 3.2374 | 0.05 | BULL | 3 |
| FLTR | VanEck IG Floating Rate ETF | Financials | MARKUP | 3.123 | 2.8709 | 0.06 | BEAR | 268 |
| FRCB | First Republic Bank | Financials | MARKUP | 3.113 | -0.8842 | -0.88 | BULL | 3 |
| MMAX | iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | Financials | MARKUP | 3.1003 | 4.1196 | 0.08 | SIDEWAYS | 1 |
| AGRH | iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggreg | Financials | ACCUMULATION | 3.0924 | 3.0415 | 0.05 | BULL | 9 |
| JPIE | JPMorgan Income ETF | Financials | MARKUP | 3.0908 | 3.713 | 0.06 | SIDEWAYS | 288 |
| AAUA | Alpha Architect US Equity 3 ETF | Financials | DISTRIBUTION | 3.0836 | 10.8459 | 0.64 | ||
| JPLD | JPMorgan Limited Duration Bond ETF | Financials | MARKUP | 3.0803 | 4.556 | 0.05 | BEAR | 1 |
| PBRG | Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | Financials | MARKDOWN | 3.076 | 14.97 | 5.69 | BEAR | 18 |
| ARDS | Aridis Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | MARKUP | 3.073 | -0.9582 | -0.96 | SIDEWAYS | 1 |
| IBDS | iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate E | Financials | ACCUMULATION | 3.0674 | 5.1879 | 0.05 | SIDEWAYS | 7 |
| UYSC | UY Scuti Acquisition Corp | Financials | MARKUP | 3.0505 | 15.1538 | 0.07 | BULL | 9 |
| MANE | Veradermics, Incorporated | Healthcare | MARKUP | 3.0491 | 96.4555 | 15.48 | BEAR | 2 |
| PMAU | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | Financials | MARKUP | 3.0268 | 4.4104 | 0.08 | BULL | 20 |
| KCSH | KraneShares Sustainable Ultra Short Dura | Financials | DISTRIBUTION | 3.0249 | 7.1218 | 0.04 | BULL | 115 |
| ZTWO | F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bo | Financials | MARKUP | 3.0212 | 5.1006 | 0.05 | BULL | 499 |
| QB | ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | Financials | MARKUP | 3.0207 | 11.155 | 0.20 | BULL | 1 |
| LSVD | LSV Disciplined Value ETF | Financials | ACCUMULATION | 3.0191 | 5.7665 | 0.47 | BULL | 27 |
| ZJUN | Innovator Equity Defined Protection ETF | Financials | MARKUP | 3.008 | 5.2812 | 0.06 | SIDEWAYS | 1 |
| STOT | State Street DoubleLine Short Duration T | Financials | ACCUMULATION | 2.977 | 6.3389 | 0.05 | BEAR | 1 |
| NTSD | WisdomTree Efficient U.S. Plus Internati | Financials | ACCUMULATION | 2.9765 | 17.7157 | 0.92 | ||
| MEAR | iShares Short Maturity Municipal Bond Ac | Financials | MARKUP | 2.9709 | 3.7149 | 0.03 | SIDEWAYS | 1 |
| BSCR | Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond | Financials | MARKDOWN | 2.9691 | 4.6328 | 0.05 | BULL | 499 |
| TMLP | Tortoise MLP ETF | Financials | DISTRIBUTION | 2.9547 | 7.7159 | 0.48 | CRISIS | 5 |
| ENDW | Cambria Endowment Style ETF | Financials | ACCUMULATION | 2.9405 | 5.697 | 0.37 | BEAR | 1 |
| ZAPR | Innovator Equity Defined Protection ETF | Financials | MARKUP | 2.9147 | 4.3388 | 0.07 | BULL | 282 |
| BUFH | FT Vest Laddered Max Buffer ETF | Financials | MARKUP | 2.9079 | 4.6257 | 0.07 | BULL | 9 |
| OGSP | Obra High Grade Structured Products ETF | Financials | MARKUP | 2.9031 | 6.7957 | 0.06 | SIDEWAYS | 1 |
| SSAC | SPACSphere Acquisition Corp | Financials | ACCUMULATION | 2.8882 | 16.9122 | 0.05 | BULL | 2 |
| AACI | Armada Acquisition Corp III | Financials | ACCUMULATION | 2.8878 | 16.6979 | 0.05 | ||
| FCLO | Fidelity CLO ETF | Financials | MARKUP | 2.8705 | 8.1311 | 0.05 | SIDEWAYS | 4 |
| MRVU | Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF | Financials | MARKUP | 2.8704 | 44.5727 | 34.62 | SIDEWAYS | 2 |
| LCCC | Lakeshore Acquisition III Corp | Financials | MARKUP | 2.8491 | 12.17 | 0.05 | SIDEWAYS | 238 |
| QBSF | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | Financials | MARKUP | 2.8491 | 5.2266 | 0.08 | SIDEWAYS | 2 |
| 285A.T | KIOXIA HOLDINGS CORPORATION | Technology | DISTRIBUTION | 2.8355 | 18.2348 | 9.50 | BEAR | 3 |
| BBSB | JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond | Financials | MARKUP | 2.834 | 4.4183 | 0.04 | BEAR | 1 |
| CGSD | Capital Group Short Duration Income ETF | Financials | MARKUP | 2.8338 | 4.4348 | 0.05 | BULL | 500 |
| TMVE | Thrivent Mid Cap Value ETF | Financials | ACCUMULATION | 2.8248 | 5.5301 | 0.45 | SIDEWAYS | 2 |
| ARTC | Art Technology Acquisition Corp | Financials | MARKUP | 2.8243 | 11.0535 | 0.05 | SIDEWAYS | 2 |
| MUZE | Muzero Acquisition Corp | Financials | MARKUP | 2.823 | 13.0643 | 0.05 | ||
| WISEX | Azzad Wise Capital Fund | ETF | DISTRIBUTION | 2.8178 | 2.0244 | 0.04 | CRISIS | 3 |
| RB | ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ET | Financials | ACCUMULATION | 2.8166 | 10.8435 | 0.18 | SIDEWAYS | 7 |
| NEAR | iShares Short Duration Bond Active ETF | Financials | MARKUP | 2.815 | 4.3275 | 0.05 | BULL | 287 |
| TSES | Truth Social American Energy Security ET | Financials | DISTRIBUTION | 2.814 | 9.3478 | 0.55 | BEAR | 5 |
| ICPI | iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | Financials | DISTRIBUTION | 2.8121 | 4.7996 | 0.04 | BULL | 1 |
| SNDK | Sandisk | Technology | DISTRIBUTION | 2.8121 | 18.6077 | 10.20 | SIDEWAYS | 167 |
| PBNV | PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | Financials | MARKUP | 2.8029 | 3.8464 | 0.16 | BULL | 25 |
| FLUD | Franklin Ultra Short Bond ETF | Financials | ACCUMULATION | 2.7905 | 8.311 | 0.05 | SIDEWAYS | 156 |
| VGSH | Vanguard Short-Term Treasury ETF | Financials | ACCUMULATION | 2.7845 | 4.3594 | 0.04 | BEAR | 1 |
| MYCG | State Street My2027 Corporate Bond ETF | Financials | ACCUMULATION | 2.7828 | 4.7616 | 0.04 | SIDEWAYS | 4 |
| SLQD | iShares 0-5 Year Investment Grade Corpor | Financials | MARKUP | 2.7784 | 4.8177 | 0.05 | BULL | 288 |
| STBF | Performance Trust Short Term Bond ETF | Financials | DISTRIBUTION | 2.775 | 3.6707 | 0.05 | SIDEWAYS | 285 |
| PSQO | Palmer Square Credit Opportunities ETF | Financials | DISTRIBUTION | 2.7742 | 7.0604 | 0.06 | SIDEWAYS | 1 |
| FB | ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | Financials | MARKDOWN | 2.7635 | 9.5703 | 0.13 | SIDEWAYS | 235 |
| SPTS | State Street SPDR Portfolio Short Term T | Financials | MARKUP | 2.7614 | 4.4987 | 0.04 | BEAR | 1 |
| ADAC | American Drive Acquisition Co | Financials | MARKUP | 2.7596 | 9.5049 | 0.07 | BULL | 8 |
| FTSD | Franklin Short Duration U.S. Government | Financials | MARKUP | 2.7579 | 5.2146 | 0.05 | SIDEWAYS | 289 |
| ANSC | Agriculture & Natural Solutions Acquisit | Financials | MARKUP | 2.7465 | 8.9042 | 0.06 | CRISIS | 2 |
| CTEF | Castellan Targeted Equity ETF | Financials | MARKUP | 2.7424 | 5.1532 | 0.77 | SIDEWAYS | 10 |
| EVSD | Eaton Vance Short Duration Income ETF | Financials | DISTRIBUTION | 2.7347 | 4.3356 | 0.05 | SIDEWAYS | 5 |
| NPFE | NPF Core Equity ETF | Financials | MARKUP | 2.7256 | 8.6328 | 0.46 | SIDEWAYS | 3 |
| ATTR | Arin Tactical Tail Risk ETF | Financials | MARKUP | 2.7164 | 4.7896 | 0.08 | BULL | 20 |
| TALV | Transamerica Large Value Active ETF | Financials | ACCUMULATION | 2.7152 | 4.8368 | 0.35 | SIDEWAYS | 1 |
| SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Financials | ACCUMULATION | 2.7084 | 4.2781 | 0.04 | BEAR | 1 |
| ACEP | ARS Core Equity Portfolio ETF | Financials | ACCUMULATION | 2.7011 | 7.747 | 0.55 | BULL | 8 |
| BUFX | FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buff | Financials | ACCUMULATION | 2.6893 | 3.8349 | 0.11 | BULL | 20 |
| GVLE | Goldman Sachs Value Opportunities ETF | Financials | MARKUP | 2.6886 | 5.5044 | 0.43 | BULL | 6 |
| SEIX | Virtus Seix Senior Loan ETF | Financials | DISTRIBUTION | 2.6847 | 1.8903 | 0.06 | SIDEWAYS | 8 |
| AFOS | ARS Focused Opportunity Strategy ETF | Financials | DISTRIBUTION | 2.677 | 6.4618 | 0.74 | SIDEWAYS | 1 |
| LDUR | PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | Financials | ACCUMULATION | 2.6721 | 4.3705 | 0.05 | BEAR | 16 |
200 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record