Titan Tech 100 TECH
One hundred technology names that pass the same values screen. Equal weight, value conscious, and no crowding into the biggest names. The benchmark row prints either way.
The score · against the S&P 500, same window
| Titan Tech 100 | +90.7% |
| S&P 500 (SPY) | +45.1% |
| The gap | +45.6 points |
Over this window the selection significantly outperforms the benchmark. The quality and values screens are adding measurable return above the benchmark over this window. Past performance does not guarantee future results.
Why quality over momentum: this selection is built on values compliance, fundamental quality and valuation, not market cap or momentum. In periods driven by mega cap enthusiasm, cap weighted indices outperform because a handful of expensive names dominate returns. This list is equal weight and value conscious. When momentum corrects, these are the technology names with genuine margin of safety.
As held on the ledger · 13 Jul 2026
Where the weight sits · largest shelves first
- Technology 100 · 100%
Allocation follows the scores, not a sector target. If a shelf is heavy, that is where the standard is currently being met.
The constituent ledger · every name, every score
| # | Ticker | Company | Sector | Price | Score | Pctile | Rating | Moat | Regime | Sharpe | Screen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk | Technology | $1,559.32 | 85.2 | 100 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKUP | 3.50 | ✓ |
| 2 | FSLR | First Solar | Technology | $279.01 | 83.9 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | ACCUMULATION | 0.26 | ✓ |
| 3 | DOX | Amdocs Limited | Technology | $60.09 | 82.0 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | DISTRIBUTION | -0.31 | ✓ |
| 4 | 2382.HK | Sunny Optical Technology | Technology | $71.55 | 80.5 | 98 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKUP | 0.84 | ✓ |
| 5 | INFY | Infosys Ltd | Technology | $11.74 | 80.5 | 100 | OPPORTUNITY | Unknown | DISTRIBUTION | -0.35 | ✓ |
| 6 | TCS.NS | Tata Consultancy Services | Technology | $2,161.40 | 80.5 | 98 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKDOWN | -0.94 | ✓ |
| 7 | DLO | DLocal Limited | Technology | $12.25 | 80.5 | 100 | OPPORTUNITY | STRONG | DISTRIBUTION | 0.52 | ✓ |
| 8 | PAYC | Paycom Software, Inc. | Technology | $134.52 | 80.5 | 96 | Unknown | MARKUP | -0.01 | ✓ | |
| 9 | PEGA | Pegasystems Inc. | Technology | $32.76 | 80.5 | 95 | Unknown | MARKDOWN | 0.38 | ✓ | |
| 10 | EXLS | ExlService Holdings, Inc. | Technology | $28.84 | 80.5 | 96 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.12 | ✓ | |
| 11 | ITRI | Itron, Inc. | Technology | $80.56 | 80.5 | 92 | Unknown | DISTRIBUTION | -0.17 | ✓ | |
| 12 | FRSH | Freshworks Inc. | Technology | $9.45 | 80.5 | 95 | Unknown | MARKUP | -0.22 | ✓ | |
| 13 | RAMP | LiveRamp Holdings, Inc. | Technology | $37.62 | 80.5 | 93 | Unknown | MARKUP | 0.43 | ✓ | |
| 14 | GCT | GigaCloud Technology Inc. | Technology | $34.10 | 80.5 | 98 | Unknown | MARKDOWN | 0.48 | ✓ | |
| 15 | YALA | Yalla Group Limited | Technology | $5.31 | 80.5 | 96 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.47 | ✓ | |
| 16 | ALFA.L | Alfa Financial Software H | Technology | $150.20 | 80.5 | 96 | Unknown | MARKUP | -0.05 | ✓ | |
| 17 | BYIT.L | Bytes Technology Group pl | Technology | $358.00 | 80.5 | 92 | Unknown | ACCUMULATION | -0.36 | ✓ | |
| 18 | CHKP | Check Point Software Tech | Technology | $124.06 | 80.5 | 99 | NARROW | MARKUP | 0.00 | ✓ | |
| 19 | DDD | 3D Systems Corp | Technology | $3.01 | 80.5 | 99 | NONE | MARKUP | 0.31 | ✓ | |
| 20 | GIB | CGI Inc | Technology | $66.69 | 80.5 | 99 | NARROW | DISTRIBUTION | -0.67 | ✓ | |
| 21 | JTAI | Jet.AI Inc | Technology | $6.75 | 80.5 | 99 | NONE | ACCUMULATION | -1.24 | ✓ | |
| 22 | KSPI | Kaspi.kz JSC ADR | Technology | $80.56 | 80.5 | 99 | NARROW | ACCUMULATION | -0.28 | ✓ | |
| 23 | TOYO | TOYO Co Ltd | Technology | $12.82 | 80.5 | 99 | NONE | MARKUP | 0.82 | ✓ | |
| 24 | YB | Yuanbao Inc ADR | Technology | $15.63 | 80.5 | 99 | NONE | DISTRIBUTION | 0.22 | ✓ | |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks | Technology | $272.05 | 80.0 | 100 | OVERVALUED | MODERATE | MARKUP | 0.89 | ✓ |
| 26 | HPE | Hewlett Packard Enterpris | Technology | $49.20 | 79.8 | 99 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKUP | 1.10 | ✓ |
| 27 | MU | Micron Technology | Technology | $864.01 | 79.6 | 99 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKUP | 1.81 | ✓ |
| 28 | EPAM | EPAM Systems | Technology | $98.04 | 79.2 | 99 | OPPORTUNITY | NARROW | DISTRIBUTION | -0.46 | ✓ |
| 29 | AMPG | AmpliTech Group, Inc. | Technology | $5.18 | 78.9 | 99 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKUP | 1.10 | ✓ |
| 30 | HIT | Health In Tech, Inc. | Technology | $0.99 | 78.6 | 99 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKDOWN | 0.03 | ✓ |
| 31 | CTSH | Cognizant | Technology | $53.21 | 78.5 | 99 | OPPORTUNITY | MODERATE | DISTRIBUTION | -0.24 | ✓ |
| 32 | INTU | Intuit | Technology | $296.76 | 78.2 | 99 | OPPORTUNITY | STRONG | DISTRIBUTION | -0.68 | ✓ |
| 33 | PTC | PTC Inc. | Technology | $137.00 | 78.2 | 99 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKUP | -0.21 | ✓ |
| 34 | ADBE | Adobe Inc. | Technology | $251.44 | 77.1 | 99 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKUP | -0.82 | ✓ |
| 35 | SAP | SAP SE | Technology | $164.18 | 77.0 | 71 | AVOID | MODERATE | MARKUP | 0.04 | ✓ |
| 36 | SAP.DE | SAP SE | Technology | $140.26 | 77.0 | 96 | AVOID | Unknown | MARKUP | -0.07 | ✓ |
| 37 | DSY.PA | Dassault Systemes | Technology | $17.21 | 77.0 | 89 | FAIR VALUE | Unknown | ACCUMULATION | -0.83 | ✓ |
| 38 | YMM | Full Truck Alliance Co. L | Technology | $8.44 | 77.0 | 93 | Unknown | MARKUP | 0.23 | ✓ | |
| 39 | CRUS | Cirrus Logic, Inc. | Technology | $164.09 | 77.0 | 91 | Unknown | MARKUP | 0.74 | ✓ | |
| 40 | PCTY | Paylocity Holding Corpora | Technology | $108.84 | 77.0 | 94 | Unknown | MARKUP | -0.26 | ✓ | |
| 41 | NICE | NICE Ltd. | Technology | $88.71 | 77.0 | 94 | Unknown | DISTRIBUTION | -0.59 | ✓ | |
| 42 | LYFT | Lyft, Inc. | Technology | $13.54 | 77.0 | 98 | Unknown | MARKDOWN | 0.16 | ✓ | |
| 43 | DUOL | Duolingo, Inc. | Technology | $122.63 | 77.0 | 97 | Unknown | MARKUP | -0.19 | ✓ | |
| 44 | WEX | WEX Inc. | Technology | $135.50 | 77.0 | 96 | Unknown | DISTRIBUTION | -0.07 | ✓ | |
| 45 | VNT | Vontier Corporation | Technology | $29.27 | 77.0 | 96 | Unknown | DISTRIBUTION | -0.30 | ✓ | |
| 46 | ADEA | Adeia Inc. | Technology | $31.92 | 77.0 | 93 | Unknown | DISTRIBUTION | 1.09 | ✓ | |
| 47 | TDC | Teradata Corporation | Technology | $33.00 | 77.0 | 96 | Unknown | MARKUP | 0.24 | ✓ | |
| 48 | VISN | Vistance Networks, Inc. | Technology | $12.66 | 77.0 | 96 | Unknown | MARKUP | 1.94 | ✓ | |
| 49 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | Technology | $8.96 | 77.0 | 94 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.07 | ✓ | |
| 50 | ALRM | Alarm.com Holdings, Inc. | Technology | $46.65 | 77.0 | 92 | Unknown | DISTRIBUTION | -0.52 | ✓ | |
| 51 | SKYT | SkyWater Technology, Inc. | Technology | $36.61 | 77.0 | 73 | Unknown | ACCUMULATION | 1.29 | ✓ | |
| 52 | XNET | Xunlei Limited | Technology | $5.23 | 77.0 | 73 | Unknown | MARKDOWN | 1.12 | ✓ | |
| 53 | IDCC | InterDigital, Inc. | Technology | $283.73 | 77.0 | 87 | Unknown | DISTRIBUTION | 1.22 | ✓ | |
| 54 | QLYS | Qualys, Inc. | Technology | $111.24 | 77.0 | 96 | Unknown | MARKUP | -0.20 | ✓ | |
| 55 | DAVE | Dave Inc. | Technology | $286.78 | 77.0 | 97 | Unknown | MARKDOWN | 1.45 | ✓ | |
| 56 | EVTC | EVERTEC, Inc. | Technology | $26.28 | 77.0 | 96 | Unknown | DISTRIBUTION | -0.34 | ✓ | |
| 57 | PICS | PicS N.V. | Technology | $10.82 | 77.0 | 98 | Unknown | MARKDOWN | -1.73 | ✓ | |
| 58 | BLKB | Blackbaud, Inc. | Technology | $27.90 | 77.0 | 96 | Unknown | DISTRIBUTION | -1.15 | ✓ | |
| 59 | CRCT | Cricut, Inc. | Technology | $4.49 | 77.0 | 78 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.10 | ✓ | |
| 60 | AGMH | AGM Group Holdings Inc | Technology | $1.19 | 77.0 | 98 | NONE | MARKUP | 0.28 | ✓ | |
| 61 | BKTI | BK Technologies Corp | Technology | $83.56 | 77.0 | 98 | NONE | MARKDOWN | 1.61 | ✓ | |
| 62 | CLMB | Climb Global Solutions In | Technology | $22.64 | 77.0 | 99 | NONE | ACCUMULATION | 0.74 | ✓ | |
| 63 | DCBO | Docebo Inc | Technology | $18.08 | 77.0 | 99 | NONE | DISTRIBUTION | -0.55 | ✓ | |
| 64 | ERIC | Telefonaktiebolaget L M E | Technology | $12.28 | 77.0 | 98 | NARROW | MARKUP | 1.37 | ✓ | |
| 65 | FATN | Fatpipe Inc | Technology | $6.05 | 77.0 | 95 | NONE | MARKUP | 0.46 | ✓ | |
| 66 | HKD | AMTD Digital Inc ADR | Technology | $1.72 | 77.0 | 98 | NONE | ACCUMULATION | -0.02 | ✓ | |
| 67 | IBEX | IBEX Ltd | Technology | $30.92 | 77.0 | 99 | NONE | MARKUP | 0.91 | ✓ | |
| 68 | LOGI | Logitech International SA | Technology | $110.81 | 77.0 | 98 | NARROW | MARKUP | 0.47 | ✓ | |
| 69 | NA | Nano Labs Ltd | Technology | $1.76 | 77.0 | 98 | NONE | MARKUP | 0.48 | ✓ | |
| 70 | NXT | Nextpower Inc | Technology | $121.88 | 77.0 | 95 | NARROW | MARKUP | 1.09 | ✓ | |
| 71 | OSPN | OneSpan Inc | Technology | $14.33 | 77.0 | 98 | NONE | MARKUP | 0.38 | ✓ | |
| 72 | VRRM | Verra Mobility Corp | Technology | $4.67 | 77.0 | 99 | NONE | DISTRIBUTION | -0.96 | ✓ | |
| 73 | WSE | Wise Group Plc | Technology | $10.87 | 77.0 | 98 | NARROW | - | 0.00 | ✓ | |
| 74 | ZM | Zoom Communications Inc | Technology | $93.68 | 77.0 | 98 | NARROW | DISTRIBUTION | 0.89 | ✓ | |
| 75 | HPQ | HP Inc. | Technology | $25.58 | 76.6 | 98 | OPPORTUNITY | UNKNOWN | MARKUP | -0.09 | ✓ |
| 76 | BLIN | Bridgeline Digital, Inc. | Technology | $1.06 | 75.4 | 98 | OPPORTUNITY | WEAK | DISTRIBUTION | 0.20 | ✓ |
| 77 | CRM | Salesforce | Technology | $185.66 | 75.3 | 98 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | -0.35 | ✓ |
| 78 | ACN | Accenture | Technology | $178.25 | 74.7 | 98 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | -0.63 | ✓ |
| 79 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | Technology | $13.81 | 74.7 | 98 | FAIR VALUE | MODERATE | MARKUP | 0.40 | ✓ |
| 80 | GNSS | Genasys Inc. | Technology | $1.88 | 73.8 | 97 | OPPORTUNITY | WEAK | ACCUMULATION | 0.41 | ✓ |
| 81 | ROP | Roper Technologies | Technology | $332.18 | 73.7 | 97 | OPPORTUNITY | NARROW | DISTRIBUTION | -0.98 | ✓ |
| 82 | ZBRA | Zebra Technologies | Technology | $232.11 | 73.6 | 97 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKUP | -0.11 | ✓ |
| 83 | ASML | ASML Holding N.V. | Technology | $1,863.55 | 73.5 | 67 | OVERVALUED | STRONG | MARKUP | 0.81 | ✓ |
| 84 | CAP.PA | Capgemini SE | Technology | $96.72 | 73.5 | 96 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKUP | -0.91 | ✓ |
| 85 | TECHM.NS | Tech Mahindra | Technology | $1,429.20 | 73.5 | 96 | AVOID | Unknown | MARKUP | 0.42 | ✓ |
| 86 | DOCU | DocuSign, Inc. | Technology | $45.03 | 73.5 | 94 | Unknown | MARKUP | 0.07 | ✓ | |
| 87 | MANH | Manhattan Associates, Inc | Technology | $142.92 | 73.5 | 86 | Unknown | DISTRIBUTION | -0.30 | ✓ | |
| 88 | YOU | Clear Secure, Inc. | Technology | $50.25 | 73.5 | 87 | Unknown | MARKUP | 1.38 | ✓ | |
| 89 | APPF | AppFolio, Inc. | Technology | $161.21 | 73.5 | 92 | Unknown | DISTRIBUTION | -0.25 | ✓ | |
| 90 | SAIC | Science Applications Inte | Technology | $113.81 | 73.5 | 92 | Unknown | MARKUP | -0.12 | ✓ | |
| 91 | ACIW | ACI Worldwide, Inc. | Technology | $45.24 | 73.5 | 91 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.46 | ✓ | |
| 92 | OLED | Universal Display Corpora | Technology | $91.46 | 73.5 | 87 | Unknown | MARKUP | -0.43 | ✓ | |
| 93 | BDC | Belden Inc. | Technology | $115.04 | 73.5 | 93 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.34 | ✓ | |
| 94 | BMI | Badger Meter, Inc. | Technology | $131.73 | 73.5 | 78 | Unknown | MARKUP | -0.34 | ✓ | |
| 95 | LIF | Life360, Inc. | Technology | $45.25 | 73.5 | 89 | Unknown | MARKDOWN | 0.66 | ✓ | |
| 96 | NATL | NCR Atleos Corporation | Technology | $44.27 | 73.5 | 95 | Unknown | ACCUMULATION | 0.84 | ✓ | |
| 97 | STNE | StoneCo Ltd. | Technology | $11.26 | 73.5 | 98 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.24 | ✓ | |
| 98 | KD | Kyndryl Holdings, Inc. | Technology | $11.70 | 73.5 | 91 | Unknown | DISTRIBUTION | -0.30 | ✓ | |
| 99 | EEFT | Euronet Worldwide, Inc. | Technology | $66.66 | 73.5 | 95 | Unknown | DISTRIBUTION | -0.55 | ✓ | |
| 100 | GRND | Grindr Inc. | Technology | $11.64 | 73.5 | 92 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.58 | ✓ |
Every row links to its own dated entry. The list changes only when the data does. A selection you can quietly reshuffle is not a selection.
Where this sits · one shelf in a larger room
A standing selection is only honest if you can check the running score.
This page is one instrument in the toolroom, and its record is scored in the open alongside everything else the desk publishes. Judge the standard, not the story.
Not financial advice · data refreshed with the daily pipeline