Titan Tech 100 TECH
One hundred technology names that pass the same values screen. Equal weight, value conscious, and no crowding into the biggest names. The benchmark row prints either way.
The score · against the S&P 500, same window
| Titan Tech 100 | +90.7% |
| S&P 500 (SPY) | +45.1% |
| The gap | +45.6 points |
Over this window the selection significantly outperforms the benchmark. The quality and values screens are adding measurable return above the benchmark over this window. Past performance does not guarantee future results.
Why quality over momentum: this selection is built on values compliance, fundamental quality and valuation, not market cap or momentum. In periods driven by mega cap enthusiasm, cap weighted indices outperform because a handful of expensive names dominate returns. This list is equal weight and value conscious. When momentum corrects, these are the technology names with genuine margin of safety.
As held on the ledger · 8 Nov 2026
Where the weight sits · largest shelves first
- Technology 100 · 100%
Allocation follows the scores, not a sector target. If a shelf is heavy, that is where the standard is currently being met.
The constituent ledger · every name, every score
| # | Ticker | Company | Sector | Price | Score | Pctile | Rating | Moat | Regime | Sharpe | Screen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP.PA | Capgemini SE | Technology | $126.90 | 88.1 | 96 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKUP | 0.22 | ✓ |
| 2 | CINT | CI&T Inc | Technology | $3.08 | 86.0 | 98 | NONE | ACCUMULATION | -0.24 | ✓ | |
| 3 | 2382.HK | Sunny Optical Technology | Technology | $64.05 | 85.8 | 98 | OPPORTUNITY | Unknown | ACCUMULATION | 0.05 | ✓ |
| 4 | DAKT | Daktronics, Inc. | Technology | $19.41 | 85.3 | 79 | Unknown | MARKUP | 0.60 | ✓ | |
| 5 | TCS.NS | Tata Consultancy Services | Technology | $2,534.60 | 84.4 | 98 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKUP | 0.22 | ✓ |
| 6 | CTSH | Cognizant | Technology | $64.72 | 84.1 | 99 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.19 | ✓ |
| 7 | G | Genpact Limited | Technology | $42.27 | 83.6 | 94 | Unknown | MARKUP | 0.16 | ✓ | |
| 8 | 4901.T | Fujifilm Holdings | Technology | $3,288.00 | 82.4 | 1 | AVOID | - | ACCUMULATION | 0.48 | ✓ |
| 9 | EPAM | EPAM Systems | Technology | $159.31 | 82.3 | 99 | QUALITY, FULLY VALUED | NARROW | MARKUP | 0.20 | ✓ |
| 10 | CXM | Sprinklr, Inc. | Technology | $6.67 | 81.5 | 90 | Unknown | ACCUMULATION | -0.09 | ✓ | |
| 11 | INTU | Intuit | Technology | $341.50 | 81.5 | 99 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKUP | 0.29 | ✓ |
| 12 | GIB | CGI Inc | Technology | $83.29 | 81.2 | 99 | NARROW | MARKUP | 0.12 | ✓ | |
| 13 | TASK | TaskUs Inc | Technology | $9.09 | 80.6 | 98 | NONE | ACCUMULATION | 0.01 | ✓ | |
| 14 | GILT | Gilat Satellite Networks | Technology | $7.19 | 80.5 | 94 | OPPORTUNITY | WEAK | DISTRIBUTION | 0.24 | ✓ |
| 15 | 7751.T | Canon Inc. | Technology | $4,645.00 | 80.5 | 1 | AVOID | - | MARKUP | 0.38 | ✓ |
| 16 | ADSK | Autodesk | Technology | $261.72 | 80.2 | 97 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.32 | ✓ |
| 17 | III | Information Services Grou | Technology | $5.92 | 80.0 | 95 | NONE | ACCUMULATION | 0.50 | ✓ | |
| 18 | TECHM.NS | Tech Mahindra | Technology | $1,837.60 | 79.0 | 96 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKUP | 0.58 | ✓ |
| 19 | DOX | Amdocs Limited | Technology | $42.09 | 78.7 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | DISTRIBUTION | -0.16 | ✓ |
| 20 | 0138.KL | My EG Services | Technology | $0.20 | 78.4 | 1 | AVOID | - | DISTRIBUTION | -0.19 | ✓ |
| 21 | LYFT | Lyft, Inc. | Technology | $17.09 | 78.4 | 98 | Unknown | MARKUP | 0.15 | ✓ | |
| 22 | WDAY | Workday, Inc. | Technology | $192.90 | 78.2 | 96 | OPPORTUNITY | NARROW | ACCUMULATION | 0.26 | ✓ |
| 23 | NICE | NICE Ltd. | Technology | $96.15 | 77.8 | 94 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.01 | ✓ | |
| 24 | SHLS | Shoals Technologies Group | Technology | $10.08 | 77.8 | 72 | Unknown | MARKUP | 0.13 | ✓ | |
| 25 | IMMR | Immersion Corp | Technology | $6.79 | 77.8 | 82 | NONE | MARKDOWN | 0.21 | ✓ | |
| 26 | WIPRO.NS | Wipro Ltd | Technology | $200.25 | 77.3 | 94 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKUP | 0.39 | ✓ |
| 27 | ERIC | Telefonaktiebolaget L M E | Technology | $10.26 | 76.8 | 98 | NARROW | MARKUP | 0.24 | ✓ | |
| 28 | DSY.PA | Dassault Systemes | Technology | $25.95 | 76.4 | 89 | FAIR VALUE | Unknown | MARKUP | 0.10 | ✓ |
| 29 | EXLS | ExlService Holdings, Inc. | Technology | $43.15 | 76.3 | 96 | Unknown | MARKUP | 0.64 | ✓ | |
| 30 | ACIW | ACI Worldwide, Inc. | Technology | $60.02 | 76.3 | 91 | Unknown | ACCUMULATION | 0.37 | ✓ | |
| 31 | VERX | Vertex, Inc. | Technology | $17.08 | 76.3 | 79 | Unknown | MARKUP | 0.18 | ✓ | |
| 32 | DLO | DLocal Limited | Technology | $13.95 | 76.0 | 100 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKDOWN | 0.16 | ✓ |
| 33 | VTEX | Vtex | Technology | $3.96 | 76.0 | 94 | NONE | ACCUMULATION | -0.25 | ✓ | |
| 34 | YB | Yuanbao Inc ADR | Technology | $10.30 | 75.9 | 99 | NONE | MARKDOWN | -0.17 | ✓ | |
| 35 | DBD | Diebold Nixdorf, Incorpor | Technology | $58.27 | 75.8 | 89 | Unknown | DISTRIBUTION | 1.00 | ✓ | |
| 36 | SAP.DE | SAP SE | Technology | $210.75 | 75.7 | 96 | FAIR VALUE | Unknown | MARKUP | 0.42 | ✓ |
| 37 | 7203.SR | Unifonic | Technology | $598.50 | 75.7 | 1 | AVOID | - | MARKUP | 0.94 | ✓ |
| 38 | INFY.NS | Infosys Ltd | Technology | $1,184.70 | 75.6 | 97 | QUALITY, FULLY VALUED | Unknown | MARKUP | 0.39 | ✓ |
| 39 | INFY | Infosys Ltd | Technology | $12.50 | 75.5 | 100 | QUALITY, FULLY VALUED | Unknown | MARKUP | 0.25 | ✓ |
| 40 | HCLTECH.NS | HCL Technologies | Technology | $1,456.60 | 75.4 | 96 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKUP | 0.63 | ✓ |
| 41 | DXC | DXC Technology Company | Technology | $14.86 | 74.4 | 89 | Unknown | MARKUP | 0.05 | ✓ | |
| 42 | YEXT | Yext Inc | Technology | $7.57 | 74.4 | 92 | NONE | ACCUMULATION | 0.10 | ✓ | |
| 43 | FSLR | First Solar | Technology | $201.14 | 74.3 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | ACCUMULATION | 0.61 | ✓ |
| 44 | PSN | Parsons Corporation | Technology | $48.90 | 74.0 | 73 | Unknown | MARKUP | 0.25 | ✓ | |
| 45 | EXTR | Extreme Networks, Inc. | Technology | $24.03 | 74.0 | 73 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.59 | ✓ | |
| 46 | TENB | Tenable Holdings, Inc. | Technology | $42.13 | 74.0 | 78 | Unknown | MARKUP | 0.41 | ✓ | |
| 47 | TOST | Toast Inc | Technology | $34.67 | 74.0 | 94 | NARROW | ACCUMULATION | 0.11 | ✓ | |
| 48 | AUDC | Audiocodes | Technology | $7.85 | 73.8 | 90 | NONE | DISTRIBUTION | -0.14 | ✓ | |
| 49 | SCSC | ScanSource, Inc. | Technology | $42.78 | 73.8 | 87 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.28 | ✓ | |
| 50 | FATN | Fatpipe Inc | Technology | $4.38 | 73.8 | 95 | NONE | MARKDOWN | 0.19 | ✓ | |
| 51 | DUOT | Duos Technologies Group, | Technology | $5.02 | 73.8 | 24 | AVOID | WEAK | DISTRIBUTION | 0.40 | ✓ |
| 52 | TDC | Teradata Corporation | Technology | $31.80 | 73.6 | 96 | Unknown | MARKUP | 0.30 | ✓ | |
| 53 | QTWO | Q2 Holdings, Inc. | Technology | $73.92 | 73.6 | 91 | Unknown | ACCUMULATION | 0.21 | ✓ | |
| 54 | CTS | CTS Corporation | Technology | $57.87 | 73.6 | 78 | Unknown | MARKUP | 0.44 | ✓ | |
| 55 | TP | Ticketplus Ltd. | Technology | $8.26 | 73.5 | - | MODERATE | - | 0.00 | ✓ | |
| 56 | 0285.HK | BYD Electronic (Internati | Technology | $21.40 | 73.2 | 64 | MODERATE | MARKDOWN | 0.37 | ✓ | |
| 57 | 6701.T | NEC Corporation | Technology | $4,317.00 | 73.2 | 55 | MODERATE | DISTRIBUTION | 0.81 | ✓ | |
| 58 | ADBE | Adobe Inc. | Technology | $239.30 | 73.0 | 99 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKUP | 0.07 | ✓ |
| 59 | BKTI | BK Technologies Corp | Technology | $66.94 | 72.7 | 98 | NONE | MARKDOWN | 0.65 | ✓ | |
| 60 | NCNO | nCino, Inc. | Technology | $22.67 | 72.6 | 82 | WEAK | ACCUMULATION | -0.14 | ✓ | |
| 61 | WIT | Wipro Ltd | Technology | $2.16 | 72.5 | 97 | QUALITY, FULLY VALUED | Unknown | MARKUP | 0.23 | ✓ |
| 62 | CHKP | Check Point Software Tech | Technology | $144.17 | 71.9 | 99 | NARROW | MARKUP | 0.27 | ✓ | |
| 63 | AMADY | Amadeus IT Group, S.A. | Technology | $67.38 | 71.6 | - | STRONG | MARKUP | 0.10 | ✓ | |
| 64 | ACN | Accenture | Technology | $260.50 | 71.6 | 98 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.26 | ✓ |
| 65 | CRUS | Cirrus Logic, Inc. | Technology | $113.58 | 71.4 | 91 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.31 | ✓ | |
| 66 | VECO | Veeco Instruments Inc. | Technology | $37.19 | 71.4 | 72 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.52 | ✓ | |
| 67 | FRSH | Freshworks Inc. | Technology | $12.11 | 71.4 | 95 | Unknown | DISTRIBUTION | -0.17 | ✓ | |
| 68 | RAMP | LiveRamp Holdings, Inc. | Technology | $38.50 | 71.4 | 93 | Unknown | ACCUMULATION | 0.17 | ✓ | |
| 69 | GRAB | Grab Holdings Limited | Technology | $3.41 | 71.4 | 92 | NARROW | MARKUP | -0.05 | ✓ | |
| 70 | 0992.HK | Lenovo Group Limited | Technology | $18.81 | 71.0 | 74 | MODERATE | DISTRIBUTION | 0.63 | ✓ | |
| 71 | SIMO | Silicon Motion Technology | Technology | $162.76 | 70.7 | 86 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.58 | ✓ | |
| 72 | ON | ON Semiconductor | Technology | $63.31 | 70.7 | 88 | AVOID | NARROW | DISTRIBUTION | 0.53 | ✓ |
| 73 | STM | ST Microelectronics | Technology | $41.72 | 70.3 | 90 | NARROW | DISTRIBUTION | 0.37 | ✓ | |
| 74 | ITRN | Ituran Location and Contr | Technology | $49.76 | 70.0 | 85 | STRONG | MARKDOWN | 0.45 | ✓ | |
| 75 | DASTY | Dassault Systèmes SE | Technology | $28.88 | 70.0 | - | MODERATE | MARKUP | 0.11 | ✓ | |
| 76 | YOU | Clear Secure, Inc. | Technology | $55.81 | 69.9 | 87 | Unknown | MARKUP | 0.40 | ✓ | |
| 77 | CRM | Salesforce | Technology | $213.65 | 69.9 | 98 | OPPORTUNITY | MODERATE | DISTRIBUTION | 0.29 | ✓ |
| 78 | TEL | TE Connectivity | Technology | $207.01 | 69.6 | 96 | OPPORTUNITY | MODERATE | DISTRIBUTION | 0.51 | ✓ |
| 79 | 6723.T | Renesas Electronics Corpo | Technology | $2,477.50 | 69.5 | 51 | MODERATE | DISTRIBUTION | 0.62 | ✓ | |
| 80 | LNVGY | Lenovo Group Limited | Technology | $49.05 | 69.5 | - | MODERATE | DISTRIBUTION | 0.62 | ✓ | |
| 81 | 005930.KS | Samsung Electronics | Technology | $188,700.00 | 69.4 | 100 | OPPORTUNITY | Unknown | DISTRIBUTION | 0.66 | ✓ |
| 82 | SONO | Sonos, Inc. | Technology | $16.41 | 69.1 | 87 | Unknown | MARKDOWN | 0.28 | ✓ | |
| 83 | BELFA | Bel Fuse Inc. | Technology | $164.18 | 69.1 | 73 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.86 | ✓ | |
| 84 | DOCU | DocuSign, Inc. | Technology | $77.61 | 68.8 | 94 | Unknown | ACCUMULATION | 0.30 | ✓ | |
| 85 | KN | Knowles Corporation | Technology | $31.27 | 68.8 | 72 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.33 | ✓ | |
| 86 | FLYW | Flywire Corporation | Technology | $21.57 | 68.8 | 89 | Unknown | MARKUP | 0.13 | ✓ | |
| 87 | OSPN | OneSpan Inc | Technology | $21.59 | 68.8 | 98 | NONE | MARKUP | 0.34 | ✓ | |
| 88 | MEZA.QA | MEEZA QSTP-LLC (Public) | Technology | $3.18 | 68.6 | 47 | MODERATE | MARKUP | 0.51 | ✓ | |
| 89 | APPF | AppFolio, Inc. | Technology | $230.74 | 68.4 | 92 | Unknown | MARKUP | 0.45 | ✓ | |
| 90 | SANM | Sanmina Corp | Technology | $134.68 | 68.3 | 92 | NARROW | DISTRIBUTION | 0.66 | ✓ | |
| 91 | ADI | Analog Devices | Technology | $363.56 | 68.2 | 90 | OVERVALUED | NARROW | DISTRIBUTION | 0.63 | ✓ |
| 92 | SNDK | Sandisk | Technology | $835.06 | 68.2 | 100 | OPPORTUNITY | STRONG | DISTRIBUTION | 2.26 | ✓ |
| 93 | FN | Fabrinet | Technology | $327.13 | 67.8 | 93 | NARROW | DISTRIBUTION | 0.70 | ✓ | |
| 94 | PLXS | Plexus Corp. | Technology | $192.17 | 67.6 | 72 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.55 | ✓ | |
| 95 | MU | Micron Technology | Technology | $690.00 | 67.5 | 99 | OPPORTUNITY | STRONG | DISTRIBUTION | 0.94 | ✓ |
| 96 | ASYS | Amtech Systems Inc | Technology | $11.43 | 67.1 | 90 | NONE | DISTRIBUTION | 0.44 | ✓ | |
| 97 | SONY | Sony Group Corp ADR | Technology | $27.00 | 66.8 | 96 | NARROW | MARKUP | 0.48 | ✓ | |
| 98 | CALX | Calix, Inc. | Technology | $30.60 | 66.5 | 79 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.63 | ✓ | |
| 99 | FLEX | Flex Ltd | Technology | $69.78 | 66.5 | 93 | NARROW | DISTRIBUTION | 0.83 | ✓ | |
| 100 | SRAD | Sportradar Group AG | Technology | $13.54 | 66.4 | 90 | Unknown | MARKUP | 0.04 | ✓ |
Every row links to its own dated entry. The list changes only when the data does. A selection you can quietly reshuffle is not a selection.
Where this sits · one shelf in a larger room
A standing selection is only honest if you can check the running score.
This page is one instrument in the toolroom, and its record is scored in the open alongside everything else the desk publishes. Judge the standard, not the story.
Not financial advice · data refreshed with the daily pipeline