INTELLIGENCE
Institutional Holdings
13F quarterly filings. What the largest funds are holding and how positions changed.
Updated: 13 Jul 2026
| 2382.HK | Invesco Exchange-Traded Fund Trust II-In | 6328486 | $463.6M | 0.01 | -0.01 | 2026-04-30 | 2026-05-24T21:49:54.912469 |
| 2382.HK | American Century ETF Trust-Avantis Emerg | 1787700 | $130.9M | 0.00 | 0.03 | 2026-04-30 | 2026-05-24T21:49:54.912469 |
| UU.L | FlexShares TRT-FlexShares Morningstar Gl | 3271738 | $4.4B | 0.00 | -0.01 | 2026-04-30 | 2026-05-24T21:50:40.227191 |
| UU.L | Invesco Exch-Trd Fd. TRT II-Invesco S&P | 2485054 | $3.4B | 0.00 | -0.10 | 2026-04-30 | 2026-05-24T21:50:40.227191 |
| 0166.KL | WisdomTree Trust-WisdomTree Emerging Mar | 5318075 | $10.5M | 0.00 | -0.01 | 2026-04-30 | 2026-05-24T22:03:13.769761 |
| 0166.KL | SPDR INDEX SHARES Fd.S-State Street SPDR | 3742500 | $7.4M | 0.00 | 2026-04-30 | 2026-05-24T22:03:13.769761 | |
| 0166.KL | SPDR INDEX SHARES Fd.S-State Street SPDR | 2047400 | $4.0M | 0.00 | -0.18 | 2026-04-30 | 2026-05-24T22:03:13.769761 |
| 1015.KL | WisdomTree Trust-WisdomTree Emerging Mar | 6606500 | $42.6M | 0.00 | -0.01 | 2026-04-30 | 2026-05-24T22:04:00.872320 |
| 1295.KL | SPDR INDEX SHARES Fd.S-State Street SPDR | 25618100 | $122.2M | 0.00 | 2026-04-30 | 2026-05-24T22:04:26.478761 | |
| 3182.KL | SPDR INDEX SHARES Fd.S-State Street SPDR | 8879800 | $20.9M | 0.00 | 2026-04-30 | 2026-05-24T22:05:20.261892 | |
| 3182.KL | American Century ETF Trust-Avantis Emerg | 5103200 | $12.0M | 0.00 | 2026-04-30 | 2026-05-24T22:05:20.261892 | |
| 5099.KL | SPDR INDEX SHARES Fd.S-State Street SPDR | 1870600 | 813,711.00 | 0.00 | -0.03 | 2026-04-30 | 2026-05-24T22:07:00.579422 |
| 5099.KL | American Century ETF Trust-Avantis Emerg | 140600 | 61,161.00 | 2026-04-30 | 2026-05-24T22:07:00.579422 | ||
| 5285.KL | VanEck ETF Trust-VanEck Agribusiness ETF | 7886400 | $46.8M | 0.00 | 0.02 | 2026-04-30 | 2026-05-24T22:07:28.178717 |
| 6033.KL | WisdomTree Trust-WisdomTree Emerging Mar | 1733000 | $29.5M | 0.00 | 2026-04-30 | 2026-05-24T22:07:54.887677 | |
| 6888.KL | SPDR INDEX SHARES Fd.S-State Street SPDR | 9322700 | $18.2M | 0.00 | 0.01 | 2026-04-30 | 2026-05-24T22:08:20.104475 |
| 6888.KL | American Century ETF Trust-Avantis Emerg | 8598400 | $16.8M | 0.00 | 2026-04-30 | 2026-05-24T22:08:20.104475 | |
| 7113.KL | SPDR INDEX SHARES Fd.S-State Street SPDR | 7444800 | $6.0M | 0.00 | 2026-04-30 | 2026-05-24T22:08:31.452616 | |
| GGRM.JK | WisdomTree Trust-WisdomTree Emerging Mar | 1234500 | $19.5B | 0.00 | -0.01 | 2026-04-30 | 2026-05-24T23:32:38.136043 |
| ISAT.JK | WisdomTree Trust-WisdomTree Emerging Mar | 36260100 | $74.3B | 0.00 | 2026-04-30 | 2026-05-24T23:38:15.772175 | |
| ISAT.JK | SPDR INDEX SHARES Fd.S-State Street SPDR | 29931600 | $61.4B | 0.00 | 2026-04-30 | 2026-05-24T23:38:15.772175 | |
| ISAT.JK | WisdomTree Trust-WisdomTree Emerging Mar | 24677300 | $50.6B | 0.00 | -0.01 | 2026-04-30 | 2026-05-24T23:38:15.772175 |
| JSMR.JK | WisdomTree Trust-WisdomTree Emerging Mar | 14387200 | $42.4B | 0.00 | 2026-04-30 | 2026-05-24T23:39:21.507762 | |
| JSMR.JK | First TRT Exch-Trd AlphaDEX Fd. II-First | 6739686 | $19.9B | 0.00 | 1.00 | 2026-04-30 | 2026-05-24T23:39:21.507762 |
| SMGR.JK | American Century ETF Trust-Avantis Emerg | 22403318 | $39.5B | 0.00 | 0.04 | 2026-04-30 | 2026-05-24T23:53:04.734344 |
| SVT.L | FlexShares TRT-FlexShares Morningstar Gl | 1272646 | $4.0B | 0.00 | -0.01 | 2026-04-30 | 2026-05-24T23:54:33.318567 |
| SVT.L | Invesco Exch-Trd Fd. TRT II-Invesco S&P | 1047525 | $3.3B | 0.00 | 0.07 | 2026-04-30 | 2026-05-24T23:54:33.318567 |
| SBNY | Mason Capital Management, LLC | 400000 | 379,999.00 | 0.01 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:35:06.199537 | |
| SBNY | Nbc Securities, Inc. | 15 | 14.00 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:35:06.199537 | ||
| SBNY | TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE | 1191 | 1,131.00 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:35:06.199537 | ||
| SBNY | Huntington National Bank | 302 | 286.00 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:35:06.199537 | ||
| DLO | General Atlantic, L.P. | 46656695 | $562.7M | 0.16 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:35:12.997400 | |
| DLO | Summit Trail Advisors, LLC | 7679326 | $92.6M | 0.03 | 7.16 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:35:12.997400 |
| DLO | Marshall Wace LLP | 4968264 | $59.9M | 0.02 | 0.36 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:35:12.997400 |
| DLO | Bank of America Corporation | 4073358 | $49.1M | 0.01 | 0.00 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:35:12.997400 |
| DLO | Cria, Inc. | 4000000 | $48.2M | 0.01 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:35:12.997400 | |
| DLO | Ribbit Management Company, LLC | 3891900 | $46.9M | 0.01 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:35:12.997400 | |
| DLO | BAILLIE GIFFORD & CO | 2893905 | $34.9M | 0.01 | -0.03 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:35:12.997400 |
| DLO | Shaw D.E. & Co., Inc. | 2853268 | $34.4M | 0.01 | 0.45 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:35:12.997400 |
| DLO | Fourth Sail Capital LP | 2266917 | $27.3M | 0.01 | 0.24 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:35:12.997400 |
| DLO | Morgan Stanley | 2234935 | $27.0M | 0.01 | 0.07 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:35:12.997400 |
| AGESY | Ativo Capital Management, LLC | 23016 | $1.8M | 0.00 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:35:20.293630 | |
| AGESY | Gamma Investing LLC | 62 | 4,910.00 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:35:20.293630 | ||
| AGESY | Yousif Capital Management, LLC | 3133 | 248,133.00 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:35:20.293630 | ||
| AGESY | Salomon & Ludwin, LLC | 375 | 29,699.00 | 4.51 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:35:20.293630 | |
| AGESY | Rhumbline Advisers | 2830 | 224,135.00 | 0.06 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:35:20.293630 | |
| FDS | BAMCO Inc. | 3756587 | $871.5M | 0.10 | 0.30 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:02.659468 |
| FDS | Blackrock Inc. | 2825823 | $655.6M | 0.08 | -0.07 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:02.659468 |
| FDS | Vanguard Capital Management LLC | 2408636 | $558.8M | 0.07 | 1.00 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:02.659468 |
| FDS | State Street Corporation | 1898401 | $440.4M | 0.05 | 0.00 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:02.659468 |
| FDS | Vanguard Portfolio Management LLC | 1806692 | $419.2M | 0.05 | 1.00 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:02.659468 |
| FDS | LOOMIS SAYLES & CO L P | 1478028 | $342.9M | 0.04 | -0.01 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:02.659468 |
| FDS | Ninety One UK Ltd | 1194996 | $277.2M | 0.03 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:02.659468 | |
| FDS | Geode Capital Management, LLC | 1142335 | $265.0M | 0.03 | 0.08 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:02.659468 |
| FDS | Invesco Ltd. | 1071663 | $248.6M | 0.03 | 0.50 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:02.659468 |
| FDS | Morgan Stanley | 1050320 | $243.7M | 0.03 | -0.06 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:02.659468 |
| NVDA | Blackrock Inc. | 1925533174 | $414.6B | 0.08 | -0.01 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:47.502282 |
| NVDA | Vanguard Capital Management LLC | 1538550382 | $331.3B | 0.06 | 1.00 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:47.502282 |
| NVDA | State Street Corporation | 993885601 | $214.0B | 0.04 | 0.00 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:47.502282 |
| NVDA | FMR, LLC | 993852968 | $214.0B | 0.04 | 0.02 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:47.502282 |
| NVDA | Geode Capital Management, LLC | 601327167 | $129.5B | 0.02 | 0.02 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:47.502282 |
| NVDA | Vanguard Portfolio Management LLC | 510126721 | $109.8B | 0.02 | 1.00 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:47.502282 |
| NVDA | JPMORGAN CHASE & CO | 447798884 | $96.4B | 0.02 | -0.02 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:47.502282 |
| NVDA | Price (T.Rowe) Associates Inc | 370102688 | $79.7B | 0.02 | -0.01 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:47.502282 |
| NVDA | Morgan Stanley | 342954346 | $73.8B | 0.01 | 0.06 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:47.502282 |
| NVDA | Northern Trust Corporation | 252741836 | $54.4B | 0.01 | 0.00 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:47.502282 |
| MSFT | Blackrock Inc. | 593328571 | $248.3B | 0.08 | -0.01 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:51.422990 |
| MSFT | Vanguard Capital Management LLC | 482558086 | $202.0B | 0.07 | 1.00 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:51.422990 |
| MSFT | State Street Corporation | 306708289 | $128.4B | 0.04 | 0.00 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:51.422990 |
| MSFT | FMR, LLC | 190211367 | $79.6B | 0.03 | -0.05 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:51.422990 |
| MSFT | Geode Capital Management, LLC | 188501918 | $78.9B | 0.03 | 0.03 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:51.422990 |
| MSFT | Vanguard Portfolio Management LLC | 167490848 | $70.1B | 0.02 | 1.00 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:51.422990 |
| MSFT | JPMORGAN CHASE & CO | 127128999 | $53.2B | 0.02 | -0.14 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:51.422990 |
| MSFT | Morgan Stanley | 124881288 | $52.3B | 0.02 | 0.03 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:51.422990 |
| MSFT | Price (T.Rowe) Associates Inc | 117242934 | $49.1B | 0.02 | -0.07 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:51.422990 |
| MSFT | Capital Research Global Investors | 96093061 | $40.2B | 0.01 | 0.31 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:51.422990 |
| AMZN | Blackrock Inc. | 735564992 | $195.9B | 0.07 | 0.00 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:55.935177 |
| AMZN | Vanguard Capital Management LLC | 631176205 | $168.1B | 0.06 | 1.00 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:55.935177 |
| AMZN | State Street Corporation | 390450321 | $104.0B | 0.04 | 0.00 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:55.935177 |
| AMZN | FMR, LLC | 358698691 | $95.5B | 0.03 | 0.08 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:55.935177 |
| AMZN | Geode Capital Management, LLC | 233228057 | $62.1B | 0.02 | 0.04 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:55.935177 |
| AMZN | Morgan Stanley | 173925856 | $46.3B | 0.02 | 0.08 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:55.935177 |
| AMZN | JPMORGAN CHASE & CO | 168937577 | $45.0B | 0.02 | 0.06 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:55.935177 |
| AMZN | Vanguard Portfolio Management LLC | 127012849 | $33.8B | 0.01 | 1.00 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:55.935177 |
| AMZN | Price (T.Rowe) Associates Inc | 122998950 | $32.8B | 0.01 | -0.06 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:55.935177 |
| AMZN | Capital Research Global Investors | 118434267 | $31.5B | 0.01 | 0.32 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:55.935177 |
| AAPL | Blackrock Inc. | 1144695425 | $353.5B | 0.08 | -0.01 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:59.820921 |
| AAPL | Vanguard Capital Management LLC | 953847648 | $294.6B | 0.06 | 1.00 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:59.820921 |
| AAPL | State Street Corporation | 602341409 | $186.0B | 0.04 | 0.00 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:59.820921 |
| AAPL | Geode Capital Management, LLC | 368616954 | $113.8B | 0.03 | 0.03 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:59.820921 |
| AAPL | Vanguard Portfolio Management LLC | 331437055 | $102.4B | 0.02 | 1.00 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:59.820921 |
| AAPL | FMR, LLC | 307442040 | $94.9B | 0.02 | 0.00 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:59.820921 |
| AAPL | Morgan Stanley | 244474722 | $75.5B | 0.02 | 0.06 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:59.820921 |
| AAPL | JPMORGAN CHASE & CO | 231622141 | $71.5B | 0.02 | 0.03 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:59.820921 |
| AAPL | Berkshire Hathaway, Inc | 227917808 | $70.4B | 0.02 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:59.820921 | |
| AAPL | Price (T.Rowe) Associates Inc | 200426620 | $61.9B | 0.01 | -0.02 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:36:59.820921 |
| GOOGL | Blackrock Inc. | 446980992 | $171.2B | 0.08 | 0.01 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:37:03.706415 |
| GOOGL | Vanguard Capital Management LLC | 378261579 | $144.9B | 0.06 | 1.00 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:37:03.706415 |
| GOOGL | FMR, LLC | 236544675 | $90.6B | 0.04 | 0.02 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:37:03.706415 |
| GOOGL | State Street Corporation | 226259132 | $86.7B | 0.04 | -0.01 | 2026-03-31 | 2026-05-24T21:37:03.706415 |
100 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record