Titan Ethical 500 INDEX
Five hundred names that pass the values screen, ranked by composite score. The wide shelf of the family, held to one standard. The benchmark row prints either way.
The score · against the S&P 500, same window
| Titan Ethical 500 | +38.9% |
| S&P 500 (SPY) | +45.1% |
| The gap | -6.2 points |
Over this window the selection modestly trails the benchmark. A modest trade off shows in this window. The screen removes higher risk names, and some of those names drove recent benchmark performance. The row prints anyway. Past performance does not guarantee future results.
As held on the ledger · 30 Aug 2026
Where the weight sits · largest shelves first
- Technology 96 · 19%
- Industrials 71 · 14%
- Consumer Cyclical 63 · 13%
- Healthcare 62 · 12%
- Basic Materials 58 · 12%
- Energy 51 · 10%
Allocation follows the scores, not a sector target. If a shelf is heavy, that is where the standard is currently being met.
The constituent ledger · every name, every score
| # | Ticker | Company | Sector | Price | Score | Pctile | Rating | Moat | Regime | Sharpe | Screen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOX | Amdocs Limited | Technology | $62.10 | 75.8 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.03 | ✓ |
| 2 | NEXN | Nexxen International Ltd. | Communication Serv | $10.05 | 75.0 | 99 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKDOWN | 0.09 | ✓ |
| 3 | SNDK | Sandisk | Technology | $1,600.62 | 74.9 | 100 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKUP | 2.84 | ✓ |
| 4 | EPAM | EPAM Systems | Technology | $111.26 | 74.5 | 99 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKUP | 0.09 | ✓ |
| 5 | GAU | Galiano Gold Inc. | Basic Materials | $2.21 | 74.5 | 100 | OPPORTUNITY | WEAK | ACCUMULATION | 0.54 | ✓ |
| 6 | CI | Cigna | Healthcare | $274.41 | 74.4 | 98 | OPPORTUNITY | WEAK | DISTRIBUTION | 0.31 | ✓ |
| 7 | GILT | Gilat Satellite Networks | Technology | $10.81 | 74.3 | 94 | FAIR VALUE | WEAK | DISTRIBUTION | 0.34 | ✓ |
| 8 | ASM | Avino Silver & Gold Mines | Basic Materials | $7.57 | 74.0 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.87 | ✓ |
| 9 | CTSH | Cognizant | Technology | $61.87 | 73.9 | 99 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.17 | ✓ |
| 10 | UHS | Universal Health Services | Healthcare | $176.40 | 73.9 | 99 | OPPORTUNITY | NARROW | ACCUMULATION | 0.28 | ✓ |
| 11 | TPL | Texas Pacific Land Corpor | Energy | $383.64 | 73.8 | 100 | OPPORTUNITY | STRONG | DISTRIBUTION | 0.68 | ✓ |
| 12 | OMC | Omnicom Group | Communication Serv | $87.54 | 73.5 | 98 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKUP | 0.21 | ✓ |
| 13 | ALGN | Align Technology | Healthcare | $159.64 | 73.4 | 98 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKDOWN | 0.10 | ✓ |
| 14 | INTU | Intuit | Technology | $361.87 | 73.2 | 99 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKUP | 0.30 | ✓ |
| 15 | PFE | Pfizer | Healthcare | $27.79 | 72.9 | 98 | OPPORTUNITY | NARROW | ACCUMULATION | -0.01 | ✓ |
| 16 | MU | Micron Technology | Technology | $974.33 | 72.9 | 99 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKUP | 1.05 | ✓ |
| 17 | CRM | Salesforce | Technology | $205.43 | 72.9 | 98 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.28 | ✓ |
| 18 | KGEI | Kolibri Global Energy Inc | Energy | $6.04 | 72.6 | 100 | OPPORTUNITY | WEAK | ACCUMULATION | 0.57 | ✓ |
| 19 | COO | Cooper Companies (The) | Healthcare | $75.80 | 72.5 | 98 | OPPORTUNITY | NARROW | ACCUMULATION | 0.10 | ✓ |
| 20 | LUV | Southwest Airlines | Industrials | $40.38 | 72.0 | 99 | OPPORTUNITY | WEAK | DISTRIBUTION | 0.11 | ✓ |
| 21 | DAL | Delta Air Lines | Industrials | $81.06 | 71.9 | 99 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKDOWN | 0.35 | ✓ |
| 22 | CVS | CVS Health | Healthcare | $93.65 | 71.8 | 95 | FAIR VALUE | WEAK | DISTRIBUTION | 0.27 | ✓ |
| 23 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | Technology | $11.00 | 71.8 | 98 | FAIR VALUE | MODERATE | DISTRIBUTION | 0.31 | ✓ |
| 24 | BSX | Boston Scientific | Healthcare | $49.37 | 71.8 | 97 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.18 | ✓ |
| 25 | DVN | Devon Energy | Energy | $49.30 | 71.7 | 99 | OPPORTUNITY | MODERATE | ACCUMULATION | 0.44 | ✓ |
| 26 | KDP | Keurig Dr Pepper | Consumer Defensive | $31.66 | 71.7 | 97 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKUP | 0.19 | ✓ |
| 27 | DIS | Walt Disney Company (The) | Communication Serv | $107.32 | 71.7 | 97 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.03 | ✓ |
| 28 | LWAY | Lifeway Foods, Inc. | Consumer Defensive | $25.04 | 71.5 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | DISTRIBUTION | 0.89 | ✓ |
| 29 | ZBH | Zimmer Biomet | Healthcare | $100.98 | 71.4 | 98 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKUP | -0.02 | ✓ |
| 30 | FRE.DE | Fresenius SE | Healthcare | $37.67 | 71.3 | 93 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKUP | 0.09 | ✓ |
| 31 | ALO.PA | Alstom SA | Industrials | $16.19 | 71.3 | 98 | OPPORTUNITY | Unknown | ACCUMULATION | -0.08 | ✓ |
| 32 | CAP.PA | Capgemini SE | Technology | $96.72 | 71.3 | 96 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKUP | 0.15 | ✓ |
| 33 | SAN.PA | Sanofi SA | Healthcare | $76.59 | 71.3 | 98 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKUP | 0.04 | ✓ |
| 34 | EMAAR.AE | Emaar Properties | Real Estate | $11.70 | 71.3 | 100 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKUP | 0.65 | ✓ |
| 35 | 0138.KL | My EG Services | Technology | $0.81 | 71.3 | 1 | AVOID | - | DISTRIBUTION | -0.23 | ✓ |
| 36 | KLBF.JK | Kalbe Farma | Healthcare | $740.00 | 71.3 | 2 | AVOID | - | MARKUP | -0.60 | ✓ |
| 37 | KYIV | Kyivstar Group Ltd. | Communication Serv | $12.90 | 71.3 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | ACCUMULATION | 0.62 | ✓ |
| 38 | LEA | Lear Corporation | Consumer Cyclical | $123.65 | 71.3 | 91 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.15 | ✓ | |
| 39 | VIPS | Vipshop Holdings Limited | Consumer Cyclical | $14.16 | 71.3 | 94 | Unknown | MARKDOWN | 0.26 | ✓ | |
| 40 | NICE | NICE Ltd. | Technology | $100.43 | 71.3 | 94 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.02 | ✓ | |
| 41 | PAM | Pampa Energía S.A. | Industrials | $79.76 | 71.3 | 96 | Unknown | MARKDOWN | 0.74 | ✓ | |
| 42 | ADNT | Adient plc | Consumer Cyclical | $18.83 | 71.3 | 90 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.27 | ✓ | |
| 43 | ADMA | ADMA Biologics, Inc. | Healthcare | $9.48 | 71.3 | 98 | Unknown | ACCUMULATION | 0.53 | ✓ | |
| 44 | PICS | PicS N.V. | Technology | $10.34 | 71.3 | 98 | Unknown | MARKDOWN | -0.89 | ✓ | |
| 45 | DOLE | Dole plc | Consumer Defensive | $13.69 | 71.3 | 91 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.11 | ✓ | |
| 46 | TBLA | Taboola.com Ltd. | Communication Serv | $3.77 | 71.3 | 93 | Unknown | DISTRIBUTION | -0.04 | ✓ | |
| 47 | LZ | LegalZoom.com, Inc. | Industrials | $5.80 | 71.3 | 91 | Unknown | DISTRIBUTION | -0.30 | ✓ | |
| 48 | RERE | ATRenew Inc. | Consumer Cyclical | $4.60 | 71.3 | 93 | Unknown | MARKDOWN | 0.00 | ✓ | |
| 49 | PCRX | Pacira BioSciences, Inc. | Healthcare | $23.18 | 71.3 | 91 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.06 | ✓ | |
| 50 | AENT | Alliance Entertainment Ho | Communication Serv | $5.81 | 71.3 | 99 | NONE | MARKDOWN | 0.34 | ✓ | |
| 51 | BNC | CEA Industries Inc | Industrials | $2.54 | 71.3 | 88 | NONE | MARKUP | 0.45 | ✓ | |
| 52 | CAAS | China Automotive Systems | Consumer Cyclical | $4.71 | 71.3 | 95 | NONE | MARKUP | 0.41 | ✓ | |
| 53 | CCLD | CareCloud Inc | Healthcare | $2.45 | 71.3 | 99 | NONE | MARKUP | 0.33 | ✓ | |
| 54 | CINT | CI&T Inc | Technology | $3.69 | 71.3 | 98 | NONE | ACCUMULATION | -0.23 | ✓ | |
| 55 | DDI | DoubleDown Interactive Co | Communication Serv | $12.48 | 71.3 | 99 | NONE | ACCUMULATION | 0.14 | ✓ | |
| 56 | JD | JD.com Inc ADR | Consumer Cyclical | $29.36 | 71.3 | 94 | NARROW | MARKDOWN | 0.18 | ✓ | |
| 57 | NIVF | NewGenIvf Group Ltd | Healthcare | $0.59 | 71.3 | 98 | NONE | DISTRIBUTION | 0.22 | ✓ | |
| 58 | NRDS | Nerdwallet Inc | Communication Serv | $9.84 | 71.3 | 99 | NONE | MARKUP | -0.01 | ✓ | |
| 59 | PLX | Protalix BioTherapeutics | Healthcare | $2.22 | 71.3 | 99 | NONE | MARKUP | 0.28 | ✓ | |
| 60 | SPCB | SuperCom Ltd | Industrials | $10.75 | 71.3 | 94 | NONE | ACCUMULATION | 0.26 | ✓ | |
| 61 | TIMB | TIM SA ADR | Communication Serv | $17.35 | 71.3 | 99 | NARROW | DISTRIBUTION | 0.55 | ✓ | |
| 62 | TOYO | TOYO Co Ltd | Technology | $5.94 | 71.3 | 99 | NONE | MARKUP | 0.30 | ✓ | |
| 63 | AXFOY | Axfood AB (publ) | Consumer Defensive | $27.24 | 71.3 | - | MODERATE | DISTRIBUTION | 0.26 | ✓ | |
| 64 | TLSNY | Telia Company AB (publ) | Communication Serv | $9.14 | 71.3 | - | WEAK | MARKDOWN | 0.17 | ✓ | |
| 65 | TMRAY | Tomra Systems ASA | Industrials | $11.10 | 71.3 | - | MODERATE | ACCUMULATION | 0.15 | ✓ | |
| 66 | ACN | Accenture | Technology | $181.35 | 71.2 | 98 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.09 | ✓ |
| 67 | BIIB | Biogen | Healthcare | $216.78 | 71.1 | 96 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKUP | 0.11 | ✓ |
| 68 | MDT | Medtronic | Healthcare | $92.30 | 71.0 | 95 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKUP | 0.00 | ✓ |
| 69 | GEHC | GE HealthCare | Healthcare | $74.82 | 70.9 | 97 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKUP | 0.33 | ✓ |
| 70 | ADBE | Adobe Inc. | Technology | $272.22 | 70.8 | 99 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKUP | 0.11 | ✓ |
| 71 | DOCS | Doximity, Inc. | Healthcare | $24.94 | 70.5 | 99 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKUP | 0.12 | ✓ |
| 72 | FOX | Fox Corporation (Class B) | Communication Serv | $61.05 | 70.3 | 95 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 1.32 | ✓ |
| 73 | BOOT | Boot Barn Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | $161.81 | 70.2 | 99 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.62 | ✓ |
| 74 | KCHOL.IS | Koç Holding A.S. | Industrials | $187.50 | 70.2 | - | Unknown | MARKUP | 1.12 | ✓ | |
| 75 | BIMAS.IS | BIM Birlesik Magazalar A. | Consumer Defensive | $380.00 | 70.2 | - | Unknown | ACCUMULATION | 1.38 | ✓ | |
| 76 | MGROS.IS | Migros Ticaret A.S. | Consumer Defensive | $672.50 | 70.2 | - | Unknown | DISTRIBUTION | 1.39 | ✓ | |
| 77 | TTKOM.IS | Türk Telekomünikasyon A | Communication Serv | $64.10 | 70.2 | - | Unknown | MARKDOWN | 0.90 | ✓ | |
| 78 | BSDE.JK | PT Bumi Serpong Damai Tbk | Real Estate | $610.00 | 70.2 | - | Unknown | MARKUP | -0.09 | ✓ | |
| 79 | ADM | Archer Daniels Midland | Consumer Defensive | $80.30 | 70.2 | 90 | AVOID | WEAK | DISTRIBUTION | 0.74 | ✓ |
| 80 | 6902.T | Denso Corporation | Consumer Cyclical | $1,854.00 | 70.1 | 97 | OPPORTUNITY | Unknown | DISTRIBUTION | 0.38 | ✓ |
| 81 | SNY | Sanofi SA | Healthcare | $45.15 | 70.1 | 100 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKUP | 0.07 | ✓ |
| 82 | PBR | Petrobras | Energy | $19.01 | 70.1 | 100 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKDOWN | 0.28 | ✓ |
| 83 | ONGC.NS | Oil & Natural Gas Corp | Energy | $246.20 | 70.1 | 1 | AVOID | - | MARKDOWN | 0.05 | ✓ |
| 84 | SMGR.JK | Semen Indonesia | Basic Materials | $1,530.00 | 70.1 | 2 | AVOID | - | ACCUMULATION | -0.63 | ✓ |
| 85 | EQX | Equinox Gold Corp. | Basic Materials | $13.98 | 70.1 | 96 | Unknown | MARKUP | 0.43 | ✓ | |
| 86 | SM | SM Energy Company | Energy | $35.68 | 70.1 | 91 | Unknown | MARKUP | 0.64 | ✓ | |
| 87 | INGR | Ingredion Incorporated | Consumer Defensive | $105.03 | 70.1 | 93 | Unknown | MARKUP | 0.01 | ✓ | |
| 88 | SSRM | SSR Mining Inc. | Basic Materials | $39.21 | 70.1 | 96 | Unknown | MARKUP | 0.49 | ✓ | |
| 89 | BTG | B2Gold Corp. | Basic Materials | $5.87 | 70.1 | 96 | Unknown | MARKUP | 0.36 | ✓ | |
| 90 | LYFT | Lyft, Inc. | Technology | $17.65 | 70.1 | 98 | Unknown | ACCUMULATION | 0.15 | ✓ | |
| 91 | MGY | Magnolia Oil & Gas Corpor | Energy | $26.44 | 70.1 | 94 | Unknown | MARKUP | 0.47 | ✓ | |
| 92 | MRP | Millrose Properties, Inc. | Real Estate | $30.96 | 70.1 | 96 | Unknown | ACCUMULATION | 1.03 | ✓ | |
| 93 | ORLA | Orla Mining Ltd. | Basic Materials | $9.44 | 70.1 | 98 | Unknown | MARKDOWN | 0.76 | ✓ | |
| 94 | SIG | Signet Jewelers Limited | Consumer Cyclical | $83.76 | 70.1 | 92 | Unknown | MARKDOWN | 0.67 | ✓ | |
| 95 | TRMD | TORM plc | Energy | $30.08 | 70.1 | 98 | Unknown | ACCUMULATION | 0.55 | ✓ | |
| 96 | FSM | Fortuna Mining Corp. | Basic Materials | $12.41 | 70.1 | 98 | Unknown | MARKUP | 0.58 | ✓ | |
| 97 | EXK | Endeavour Silver Corp. | Basic Materials | $10.89 | 70.1 | 89 | Unknown | MARKUP | 0.99 | ✓ | |
| 98 | DAC | Danaos Corporation | Industrials | $147.78 | 70.1 | 96 | Unknown | ACCUMULATION | 1.05 | ✓ | |
| 99 | STRA | Strategic Education, Inc. | Consumer Defensive | $85.58 | 70.1 | 93 | Unknown | MARKUP | -0.04 | ✓ | |
| 100 | MTDR | Matador Resources Company | Energy | $56.74 | 70.1 | 93 | Unknown | MARKUP | 0.16 | ✓ | |
| 101 | CENX | Century Aluminum Company | Basic Materials | $45.89 | 70.1 | 96 | Unknown | ACCUMULATION | 0.72 | ✓ | |
| 102 | ARIS | Aris Mining Corporation | Basic Materials | $21.26 | 70.1 | 70 | Unknown | MARKUP | 1.58 | ✓ | |
| 103 | WLY | John Wiley & Sons, Inc. | Communication Serv | $54.04 | 70.1 | 94 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.22 | ✓ | |
| 104 | YELP | Yelp Inc. | Communication Serv | $22.51 | 70.1 | 94 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.10 | ✓ | |
| 105 | MUX | McEwen Inc. | Basic Materials | $21.66 | 70.1 | 96 | Unknown | MARKUP | 0.44 | ✓ | |
| 106 | INR | Infinity Natural Resource | Energy | $13.75 | 70.1 | 96 | Unknown | ACCUMULATION | -0.23 | ✓ | |
| 107 | REPX | Riley Exploration Permian | Energy | $35.49 | 70.1 | 95 | Unknown | ACCUMULATION | 0.69 | ✓ | |
| 108 | APT | Alpha Pro Tech Ltd | Industrials | $5.46 | 70.1 | 96 | NONE | ACCUMULATION | 0.44 | ✓ | |
| 109 | CMCL | Caledonia Mining Corp Plc | Basic Materials | $22.74 | 70.1 | 99 | NONE | ACCUMULATION | 0.57 | ✓ | |
| 110 | GFI | Gold Fields Ltd ADR | Basic Materials | $48.87 | 70.1 | 99 | NARROW | MARKUP | 0.80 | ✓ | |
| 111 | IMPP | Imperial Petroleum Inc | Energy | $4.79 | 70.1 | 99 | NONE | ACCUMULATION | 0.08 | ✓ | |
| 112 | ITRG | Integra Resources Corp | Basic Materials | $2.78 | 70.1 | 90 | NONE | MARKUP | 0.25 | ✓ | |
| 113 | JRSH | Jerash holdings (US) Inc | Consumer Cyclical | $5.30 | 70.1 | 94 | NONE | MARKUP | 0.17 | ✓ | |
| 114 | KSPI | Kaspi.kz JSC ADR | Technology | $98.70 | 70.1 | 99 | NARROW | ACCUMULATION | 0.31 | ✓ | |
| 115 | PANL | Pangaea Logistics Solutio | Industrials | $7.44 | 70.1 | 97 | NONE | ACCUMULATION | 0.55 | ✓ | |
| 116 | TASK | TaskUs Inc | Technology | $7.50 | 70.1 | 98 | NONE | MARKUP | -0.04 | ✓ | |
| 117 | TLK | Telkom Indonesia (Persero | Communication Serv | $14.84 | 70.1 | 99 | NARROW | ACCUMULATION | -0.07 | ✓ | |
| 118 | YB | Yuanbao Inc ADR | Technology | $14.38 | 70.1 | 99 | NONE | MARKDOWN | 0.10 | ✓ | |
| 119 | LULU | Lululemon Athletica | Consumer Cyclical | $121.07 | 70.1 | 98 | OPPORTUNITY | MODERATE | DISTRIBUTION | -0.03 | ✓ |
| 120 | TEL | TE Connectivity | Technology | $200.54 | 70.0 | 96 | OVERVALUED | MODERATE | DISTRIBUTION | 0.52 | ✓ |
| 121 | JBL | Jabil | Technology | $313.21 | 69.9 | 94 | OVERVALUED | WEAK | MARKUP | 1.29 | ✓ |
| 122 | ELV | Elevance Health | Healthcare | $396.28 | 69.8 | 94 | FAIR VALUE | WEAK | ACCUMULATION | 0.30 | ✓ |
| 123 | FSLR | First Solar | Technology | $214.28 | 69.8 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.62 | ✓ |
| 124 | BBY | Best Buy | Consumer Cyclical | $87.48 | 69.8 | 99 | OPPORTUNITY | WEAK | DISTRIBUTION | 0.20 | ✓ |
| 125 | XYL | Xylem Inc. | Industrials | $113.42 | 69.8 | 94 | OVERVALUED | NARROW | DISTRIBUTION | -0.21 | ✓ |
| 126 | FANG | Diamondback Energy | Energy | $211.02 | 69.6 | 97 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKUP | 0.50 | ✓ |
| 127 | HSIC | Henry Schein | Healthcare | $89.51 | 69.5 | 94 | OPPORTUNITY | WEAK | ACCUMULATION | 0.30 | ✓ |
| 128 | HPE | Hewlett Packard Enterpris | Technology | $52.89 | 69.5 | 99 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKUP | 0.65 | ✓ |
| 129 | ZAL.DE | Zalando SE | Consumer Cyclical | $24.63 | 69.5 | 95 | OPPORTUNITY | Unknown | DISTRIBUTION | 0.18 | ✓ |
| 130 | PUB.PA | Publicis Groupe | Communication Serv | $89.66 | 69.5 | 96 | OPPORTUNITY | Unknown | ACCUMULATION | 0.20 | ✓ |
| 131 | 9999.HK | NetEase Inc. | Communication Serv | $199.60 | 69.5 | 96 | OPPORTUNITY | Unknown | ACCUMULATION | 0.63 | ✓ |
| 132 | 2382.HK | Sunny Optical Technology | Technology | $71.55 | 69.5 | 98 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKUP | 0.65 | ✓ |
| 133 | TCS.NS | Tata Consultancy Services | Technology | $2,161.40 | 69.5 | 98 | OPPORTUNITY | Unknown | DISTRIBUTION | -0.82 | ✓ |
| 134 | TLKM.JK | Telkom Indonesia | Communication Serv | $2,660.00 | 69.5 | 94 | OPPORTUNITY | Unknown | ACCUMULATION | 0.19 | ✓ |
| 135 | 4005.SR | Mouwasat Medical | Healthcare | $101.00 | 69.5 | 1 | AVOID | - | MARKUP | -0.19 | ✓ |
| 136 | BIRK | Birkenstock Holding plc | Consumer Cyclical | $35.30 | 69.5 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | DISTRIBUTION | -0.10 | ✓ |
| 137 | KMDA | Kamada Ltd. | Healthcare | $7.89 | 69.5 | 100 | OPPORTUNITY | WEAK | ACCUMULATION | 0.28 | ✓ |
| 138 | ACM | AECOM | Industrials | $62.78 | 69.5 | 92 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.36 | ✓ | |
| 139 | CHWY | Chewy, Inc. | Consumer Cyclical | $24.69 | 69.5 | 92 | Unknown | ACCUMULATION | 0.24 | ✓ | |
| 140 | ZG | Zillow Group, Inc. | Communication Serv | $37.09 | 69.5 | 88 | Unknown | MARKUP | 0.23 | ✓ | |
| 141 | Z | Zillow Group, Inc. | Communication Serv | $36.09 | 69.5 | 88 | Unknown | MARKUP | 0.22 | ✓ | |
| 142 | JBTM | JBT Marel Corporation | Industrials | $117.93 | 69.5 | 87 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.24 | ✓ | |
| 143 | TAL | TAL Education Group | Consumer Defensive | $11.59 | 69.5 | 96 | Unknown | ACCUMULATION | 0.17 | ✓ | |
| 144 | PEGA | Pegasystems Inc. | Technology | $34.00 | 69.5 | 95 | Unknown | MARKUP | 0.38 | ✓ | |
| 145 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings | Consumer Cyclical | $35.65 | 69.5 | 96 | Unknown | MARKUP | 0.75 | ✓ | |
| 146 | WAY | Waystar Holding Corp. | Healthcare | $24.17 | 69.5 | 91 | Unknown | MARKUP | 0.38 | ✓ | |
| 147 | PHIN | PHINIA Inc. | Consumer Cyclical | $70.04 | 69.5 | 88 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.70 | ✓ | |
| 148 | FRSH | Freshworks Inc. | Technology | $12.91 | 69.5 | 95 | Unknown | MARKUP | -0.16 | ✓ | |
| 149 | VERX | Vertex, Inc. | Technology | $14.30 | 69.5 | 79 | Unknown | MARKUP | -0.55 | ✓ | |
| 150 | PGNY | Progyny, Inc. | Healthcare | $25.86 | 69.5 | 91 | Unknown | MARKDOWN | 0.31 | ✓ | |
| 151 | OPRA | Opera Limited | Communication Serv | $19.41 | 69.5 | 93 | Unknown | ACCUMULATION | 0.50 | ✓ | |
| 152 | HLMN | Hillman Solutions Corp. | Industrials | $7.85 | 69.5 | 87 | Unknown | MARKUP | 0.10 | ✓ | |
| 153 | ASTE | Astec Industries, Inc. | Industrials | $44.15 | 69.5 | 89 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.61 | ✓ | |
| 154 | DAKT | Daktronics, Inc. | Technology | $20.45 | 69.5 | 79 | Unknown | MARKDOWN | 0.79 | ✓ | |
| 155 | APEI | American Public Education | Consumer Defensive | $45.24 | 69.5 | 91 | Unknown | DISTRIBUTION | 1.11 | ✓ | |
| 156 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical I | Healthcare | $68.53 | 69.5 | 90 | NARROW | MARKUP | 0.09 | ✓ | |
| 157 | CXDO | Crexendo Inc | Communication Serv | $6.54 | 69.5 | 90 | NONE | MARKDOWN | 0.82 | ✓ | |
| 158 | EDU | New Oriental Education & | Consumer Defensive | $52.33 | 69.5 | 98 | WEAK | MARKUP | -0.02 | ✓ | |
| 159 | FATN | Fatpipe Inc | Technology | $6.53 | 69.5 | 95 | NONE | ACCUMULATION | 0.36 | ✓ | |
| 160 | FC | Franklin Covey Co | Consumer Defensive | $20.13 | 69.5 | 81 | NONE | MARKDOWN | -0.26 | ✓ | |
| 161 | III | Information Services Grou | Technology | $5.16 | 69.5 | 95 | NONE | MARKUP | 0.45 | ✓ | |
| 162 | NATR | Nature's Sunshine Product | Consumer Defensive | $15.12 | 69.5 | 98 | NONE | DISTRIBUTION | 0.17 | ✓ | |
| 163 | NBIX | Neurocrine Biosciences In | Healthcare | $152.72 | 69.5 | 98 | NARROW | DISTRIBUTION | 0.39 | ✓ | |
| 164 | NTES | NetEase Inc ADR | Communication Serv | $128.80 | 69.5 | 97 | NARROW | MARKUP | 0.60 | ✓ | |
| 165 | PINS | Pinterest Inc | Communication Serv | $24.06 | 69.5 | 90 | NARROW | MARKDOWN | 0.36 | ✓ | |
| 166 | SGC | SuperiorGroup of Companie | Consumer Cyclical | $13.03 | 69.5 | 94 | NONE | DISTRIBUTION | -0.20 | ✓ | |
| 167 | SNX | TD Synnex Corp | Technology | $258.74 | 69.5 | 96 | NARROW | MARKUP | 1.18 | ✓ | |
| 168 | VFF | Village Farms Internation | Consumer Defensive | $2.58 | 69.5 | 98 | NONE | ACCUMULATION | 0.26 | ✓ | |
| 169 | VIV | Telefonica Brasil SA ADR | Communication Serv | $11.40 | 69.5 | 98 | NARROW | MARKDOWN | 0.83 | ✓ | |
| 170 | VTEX | Vtex | Technology | $3.53 | 69.5 | 94 | NONE | MARKDOWN | -0.32 | ✓ | |
| 171 | YUMC | Yum China Holdings Inc | Consumer Cyclical | $47.14 | 69.5 | 99 | NARROW | ACCUMULATION | 0.59 | ✓ | |
| 172 | ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc | Industrials | $22.91 | 69.5 | 99 | NARROW | DISTRIBUTION | 0.09 | ✓ | |
| 173 | EXPE | Expedia Group | Consumer Cyclical | $321.63 | 69.5 | 98 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKUP | 0.58 | ✓ |
| 174 | WIT | Wipro Ltd | Technology | $1.89 | 69.5 | 97 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKDOWN | 0.15 | ✓ |
| 175 | NEM | Newmont | Basic Materials | $127.64 | 69.4 | 100 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKUP | 0.63 | ✓ |
| 176 | FOXA | Fox Corporation (Class A) | Communication Serv | $68.54 | 69.2 | 95 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 1.36 | ✓ |
| 177 | ALB | Albemarle Corporation | Basic Materials | $143.25 | 69.1 | 96 | OPPORTUNITY | WEAK | ACCUMULATION | 0.38 | ✓ |
| 178 | EOG | EOG Resources | Energy | $152.19 | 69.1 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.41 | ✓ |
| 179 | COP | ConocoPhillips | Energy | $134.89 | 69.1 | 97 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.40 | ✓ |
| 180 | IAG | IAMGOLD Corporation | Basic Materials | $22.17 | 69.1 | 95 | Unknown | MARKUP | 0.74 | ✓ | |
| 181 | G | Genpact Limited | Technology | $37.25 | 69.1 | 94 | Unknown | MARKUP | 0.10 | ✓ | |
| 182 | ITMG.JK | PT Indo Tambangraya Megah | Energy | $23,475.00 | 69.1 | - | Unknown | ACCUMULATION | 0.51 | ✓ | |
| 183 | COR | Cencora | Healthcare | $314.69 | 69.1 | 97 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKUP | 0.90 | ✓ |
| 184 | GNRC | Generac | Industrials | $205.98 | 68.9 | 89 | AVOID | WEAK | MARKUP | 0.55 | ✓ |
| 185 | APA | APA Corporation | Energy | $43.39 | 68.8 | 99 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.46 | ✓ |
| 186 | NUE | Nucor | Basic Materials | $240.48 | 68.8 | 98 | OPPORTUNITY | NARROW | DISTRIBUTION | 0.78 | ✓ |
| 187 | ZBRA | Zebra Technologies | Technology | $368.51 | 68.8 | 97 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKUP | 0.33 | ✓ |
| 188 | ULTA | Ulta Beauty | Consumer Cyclical | $521.46 | 68.8 | 95 | OVERVALUED | NARROW | MARKUP | 0.64 | ✓ |
