Titan Ethical 500 INDEX
Five hundred names that pass the values screen, ranked by composite score. The wide shelf of the family, held to one standard. The benchmark row prints either way.
The score · against the S&P 500, same window
| Titan Ethical 500 | +38.9% |
| S&P 500 (SPY) | +45.1% |
| The gap | -6.2 points |
Over this window the selection modestly trails the benchmark. A modest trade off shows in this window. The screen removes higher risk names, and some of those names drove recent benchmark performance. The row prints anyway. Past performance does not guarantee future results.
As held on the ledger · 16 Jul 2026
Where the weight sits · largest shelves first
- Technology 99 · 20%
- Industrials 75 · 15%
- Basic Materials 63 · 13%
- Healthcare 62 · 12%
- Energy 58 · 12%
- Consumer Cyclical 57 · 11%
Allocation follows the scores, not a sector target. If a shelf is heavy, that is where the standard is currently being met.
The constituent ledger · every name, every score
| # | Ticker | Company | Sector | Price | Score | Pctile | Rating | Moat | Regime | Sharpe | Screen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASM | Avino Silver & Gold Mines | Basic Materials | $5.84 | 87.4 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | DISTRIBUTION | 1.59 | ✓ |
| 2 | NEM | Newmont | Basic Materials | $99.71 | 85.8 | 100 | OPPORTUNITY | STRONG | DISTRIBUTION | 1.42 | ✓ |
| 3 | SNDK | Sandisk | Technology | $1,559.32 | 85.2 | 100 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKUP | 3.50 | ✓ |
| 4 | EXE | Expand Energy | Energy | $92.07 | 85.2 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | ACCUMULATION | 0.32 | ✓ |
| 5 | TPL | Texas Pacific Land Corpor | Energy | $389.79 | 85.0 | 100 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKDOWN | 0.93 | ✓ |
| 6 | LIEN | Chicago Atlantic BDC, Inc | Financials | $9.79 | 85.0 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.33 | ✓ |
| 7 | FSLR | First Solar | Technology | $279.01 | 83.9 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | ACCUMULATION | 0.26 | ✓ |
| 8 | EOG | EOG Resources | Energy | $137.78 | 82.1 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.40 | ✓ |
| 9 | DOX | Amdocs Limited | Technology | $60.09 | 82.0 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | DISTRIBUTION | -0.31 | ✓ |
| 10 | GAU | Galiano Gold Inc. | Basic Materials | $2.03 | 82.0 | 100 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKDOWN | 0.51 | ✓ |
| 11 | KGEI | Kolibri Global Energy Inc | Energy | $5.36 | 81.5 | 100 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKUP | 0.66 | ✓ |
| 12 | LWAY | Lifeway Foods, Inc. | Consumer Defensive | $23.60 | 80.8 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | DISTRIBUTION | 0.67 | ✓ |
| 13 | EQT | EQT Corporation | Energy | $53.75 | 80.7 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKDOWN | 0.66 | ✓ |
| 14 | 9999.HK | NetEase Inc. | Communication Serv | $199.60 | 80.5 | 96 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKUP | 0.61 | ✓ |
| 15 | 2382.HK | Sunny Optical Technology | Technology | $71.55 | 80.5 | 98 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKUP | 0.84 | ✓ |
| 16 | 2222.SR | Saudi Aramco | Energy | $27.18 | 80.5 | 95 | AVOID | Unknown | MARKUP | 0.23 | ✓ |
| 17 | PBR | Petrobras | Energy | $18.38 | 80.5 | 100 | OPPORTUNITY | Unknown | DISTRIBUTION | 0.88 | ✓ |
| 18 | INFY | Infosys Ltd | Technology | $11.74 | 80.5 | 100 | OPPORTUNITY | Unknown | DISTRIBUTION | -0.35 | ✓ |
| 19 | TCS.NS | Tata Consultancy Services | Technology | $2,161.40 | 80.5 | 98 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKDOWN | -0.94 | ✓ |
| 20 | UNVR.JK | Unilever Indonesia | Consumer Defensive | $1,665.00 | 80.5 | 95 | OVERVALUED | Unknown | MARKUP | -0.28 | ✓ |
| 21 | CAAP | Corporación América Air | Industrials | $26.43 | 80.5 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.61 | ✓ |
| 22 | DLO | DLocal Limited | Technology | $12.25 | 80.5 | 100 | OPPORTUNITY | STRONG | DISTRIBUTION | 0.52 | ✓ |
| 23 | ASR | Grupo Aeroportuario del S | Industrials | $287.09 | 80.5 | 94 | Unknown | MARKUP | 0.18 | ✓ | |
| 24 | NFG | National Fuel Gas Company | Energy | $77.55 | 80.5 | 97 | Unknown | DISTRIBUTION | 1.14 | ✓ | |
| 25 | PAYC | Paycom Software, Inc. | Technology | $134.52 | 80.5 | 96 | Unknown | MARKUP | -0.01 | ✓ | |
| 26 | BZ | Kanzhun Limited | Communication Serv | $13.70 | 80.5 | 96 | Unknown | MARKDOWN | -0.15 | ✓ | |
| 27 | BTG | B2Gold Corp. | Basic Materials | $4.21 | 80.5 | 96 | Unknown | MARKUP | 0.82 | ✓ | |
| 28 | PEGA | Pegasystems Inc. | Technology | $32.76 | 80.5 | 95 | Unknown | MARKDOWN | 0.38 | ✓ | |
| 29 | MATX | Matson, Inc. | Industrials | $201.94 | 80.5 | 92 | Unknown | MARKUP | 0.73 | ✓ | |
| 30 | GNTX | Gentex Corporation | Consumer Cyclical | $25.86 | 80.5 | 94 | Unknown | MARKUP | -0.43 | ✓ | |
| 31 | MGY | Magnolia Oil & Gas Corpor | Energy | $27.62 | 80.5 | 94 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.39 | ✓ | |
| 32 | LAUR | Laureate Education, Inc. | Consumer Defensive | $36.76 | 80.5 | 96 | Unknown | MARKUP | 1.32 | ✓ | |
| 33 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings | Consumer Cyclical | $33.83 | 80.5 | 96 | Unknown | MARKDOWN | 1.03 | ✓ | |
| 34 | EXLS | ExlService Holdings, Inc. | Technology | $28.84 | 80.5 | 96 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.12 | ✓ | |
| 35 | ORLA | Orla Mining Ltd. | Basic Materials | $10.65 | 80.5 | 98 | Unknown | DISTRIBUTION | 1.19 | ✓ | |
| 36 | CVSA | Covista Inc. | Consumer Defensive | $128.40 | 80.5 | 93 | Unknown | MARKUP | 0.96 | ✓ | |
| 37 | LOPE | Grand Canyon Education, I | Consumer Defensive | $147.49 | 80.5 | 95 | Unknown | MARKDOWN | 0.25 | ✓ | |
| 38 | MWA | Mueller Water Products, I | Industrials | $25.82 | 80.5 | 89 | Unknown | MARKDOWN | 0.72 | ✓ | |
| 39 | LRN | Stride, Inc. | Consumer Defensive | $97.71 | 80.5 | 93 | Unknown | MARKDOWN | 0.60 | ✓ | |
| 40 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals, | Healthcare | $31.36 | 80.5 | 96 | Unknown | ACCUMULATION | 1.10 | ✓ | |
| 41 | ITRI | Itron, Inc. | Technology | $80.56 | 80.5 | 92 | Unknown | DISTRIBUTION | -0.17 | ✓ | |
| 42 | SKYW | SkyWest, Inc. | Industrials | $91.75 | 80.5 | 96 | Unknown | MARKUP | 0.42 | ✓ | |
| 43 | GPOR | Gulfport Energy Corporati | Energy | $166.41 | 80.5 | 99 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.28 | ✓ | |
| 44 | IPAR | Interparfums, Inc. | Consumer Defensive | $101.78 | 80.5 | 89 | Unknown | MARKUP | -0.10 | ✓ | |
| 45 | TRMD | TORM plc | Energy | $30.40 | 80.5 | 98 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.15 | ✓ | |
| 46 | TTAM | Titan America SA | Basic Materials | $16.61 | 80.5 | 93 | Unknown | MARKUP | 0.19 | ✓ | |
| 47 | ERO | Ero Copper Corp. | Basic Materials | $29.39 | 80.5 | 99 | Unknown | MARKUP | 0.57 | ✓ | |
| 48 | FSM | Fortuna Mining Corp. | Basic Materials | $8.93 | 80.5 | 98 | Unknown | MARKUP | 0.69 | ✓ | |
| 49 | CARG | CarGurus, Inc. | Consumer Cyclical | $27.17 | 80.5 | 97 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.52 | ✓ | |
| 50 | FRSH | Freshworks Inc. | Technology | $9.45 | 80.5 | 95 | Unknown | MARKUP | -0.22 | ✓ | |
| 51 | RAMP | LiveRamp Holdings, Inc. | Technology | $37.62 | 80.5 | 93 | Unknown | MARKUP | 0.43 | ✓ | |
| 52 | PRDO | Perdoceo Education Corpor | Consumer Defensive | $34.04 | 80.5 | 93 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.76 | ✓ | |
| 53 | MGNI | Magnite, Inc. | Communication Serv | $16.25 | 80.5 | 94 | Unknown | ACCUMULATION | 0.44 | ✓ | |
| 54 | TGLS | Tecnoglass Inc. | Basic Materials | $43.79 | 80.5 | 94 | Unknown | MARKUP | 0.06 | ✓ | |
| 55 | LKFT | Lakefront Biotherapeutics | Healthcare | $28.90 | 80.5 | 70 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.24 | ✓ | |
| 56 | HRMY | Harmony Biosciences Holdi | Healthcare | $34.46 | 80.5 | 96 | Unknown | MARKDOWN | 0.31 | ✓ | |
| 57 | CENX | Century Aluminum Company | Basic Materials | $61.19 | 80.5 | 96 | Unknown | ACCUMULATION | 1.28 | ✓ | |
| 58 | TDW | Tidewater Inc. | Energy | $76.91 | 80.5 | 92 | Unknown | MARKDOWN | -0.03 | ✓ | |
| 59 | GCT | GigaCloud Technology Inc. | Technology | $34.10 | 80.5 | 98 | Unknown | MARKDOWN | 0.48 | ✓ | |
| 60 | AFYA | Afya Limited | Consumer Defensive | $14.10 | 80.5 | 96 | Unknown | MARKDOWN | -0.07 | ✓ | |
| 61 | ATEX | Anterix Inc. | Communication Serv | $82.50 | 80.5 | 72 | Unknown | MARKUP | 0.92 | ✓ | |
| 62 | UPWK | Upwork Inc. | Communication Serv | $8.49 | 80.5 | 96 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.09 | ✓ | |
| 63 | SPIR | Spire Global, Inc. | Industrials | $18.23 | 80.5 | 71 | Unknown | MARKUP | 1.00 | ✓ | |
| 64 | LUXE | LuxExperience B.V. | Consumer Cyclical | $7.07 | 80.5 | 72 | Unknown | MARKDOWN | 0.51 | ✓ | |
| 65 | YALA | Yalla Group Limited | Technology | $5.31 | 80.5 | 96 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.47 | ✓ | |
| 66 | INR | Infinity Natural Resource | Energy | $13.13 | 80.5 | 96 | Unknown | DISTRIBUTION | -0.40 | ✓ | |
| 67 | NUTX | Nutex Health Inc. | Healthcare | $144.40 | 80.5 | 96 | Unknown | MARKUP | 1.85 | ✓ | |
| 68 | ALFA.L | Alfa Financial Software H | Technology | $150.20 | 80.5 | 96 | Unknown | MARKUP | -0.05 | ✓ | |
| 69 | BYIT.L | Bytes Technology Group pl | Technology | $358.00 | 80.5 | 92 | Unknown | ACCUMULATION | -0.36 | ✓ | |
| 70 | GAMA.L | Gamma Communications plc | Communication Serv | $929.50 | 80.5 | 96 | Unknown | MARKUP | -0.55 | ✓ | |
| 71 | HOC.L | Hochschild Mining plc | Basic Materials | $536.50 | 80.5 | 97 | Unknown | DISTRIBUTION | 1.33 | ✓ | |
| 72 | MEGP.L | ME Group International pl | Industrials | $109.60 | 80.5 | 96 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.70 | ✓ | |
| 73 | MONY.L | MONY Group plc | Communication Serv | $182.80 | 80.5 | 96 | Unknown | ACCUMULATION | -0.32 | ✓ | |
| 74 | PAF.L | Pan African Resources PLC | Basic Materials | $109.00 | 80.5 | 99 | Unknown | DISTRIBUTION | 1.98 | ✓ | |
| 75 | AEM | Agnico Eagle Mines Ltd | Basic Materials | $162.64 | 80.5 | 99 | NARROW | DISTRIBUTION | 1.43 | ✓ | |
| 76 | AGI | Alamos Gold Inc | Basic Materials | $35.20 | 80.5 | 99 | NARROW | DISTRIBUTION | 1.12 | ✓ | |
| 77 | AU | AngloGold Ashanti Plc | Basic Materials | $86.30 | 80.5 | 99 | NARROW | MARKUP | 1.66 | ✓ | |
| 78 | CHKP | Check Point Software Tech | Technology | $124.06 | 80.5 | 99 | NARROW | MARKUP | 0.00 | ✓ | |
| 79 | CMCL | Caledonia Mining Corp Plc | Basic Materials | $20.18 | 80.5 | 99 | NONE | MARKDOWN | 0.96 | ✓ | |
| 80 | DDD | 3D Systems Corp | Technology | $3.01 | 80.5 | 99 | NONE | MARKUP | 0.31 | ✓ | |
| 81 | EHC | Encompass Health Corp | Healthcare | $101.47 | 80.5 | 99 | NARROW | DISTRIBUTION | 0.45 | ✓ | |
| 82 | EVER | EverQuote Inc | Communication Serv | $19.98 | 80.5 | 99 | NONE | DISTRIBUTION | 0.20 | ✓ | |
| 83 | EXEL | Exelixis Inc | Healthcare | $53.13 | 80.5 | 99 | NARROW | MARKUP | 1.29 | ✓ | |
| 84 | GFI | Gold Fields Ltd ADR | Basic Materials | $36.50 | 80.5 | 99 | NARROW | DISTRIBUTION | 1.18 | ✓ | |
| 85 | GIB | CGI Inc | Technology | $66.69 | 80.5 | 99 | NARROW | DISTRIBUTION | -0.67 | ✓ | |
| 86 | HBM | Hudbay Minerals Inc | Basic Materials | $27.82 | 80.5 | 99 | NARROW | MARKUP | 1.37 | ✓ | |
| 87 | JTAI | Jet.AI Inc | Technology | $6.75 | 80.5 | 99 | NONE | ACCUMULATION | -1.24 | ✓ | |
| 88 | KGC | Kinross Gold Corp | Basic Materials | $25.58 | 80.5 | 99 | NARROW | DISTRIBUTION | 1.64 | ✓ | |
| 89 | KSPI | Kaspi.kz JSC ADR | Technology | $80.56 | 80.5 | 99 | NARROW | ACCUMULATION | -0.28 | ✓ | |
| 90 | MDRR | Medalist Diversified Inc | Real Estate | $11.36 | 80.5 | 99 | NONE | DISTRIBUTION | 0.26 | ✓ | |
| 91 | MLI | Mueller Industries Inc | Industrials | $138.09 | 80.5 | 99 | NARROW | DISTRIBUTION | 1.48 | ✓ | |
| 92 | MSGM | Motorsport Games Inc | Communication Serv | $4.36 | 80.5 | 99 | NONE | MARKDOWN | 0.72 | ✓ | |
| 93 | NAGE | Niagen Bioscience Inc | Healthcare | $3.45 | 80.5 | 99 | NONE | DISTRIBUTION | 0.48 | ✓ | |
| 94 | OMSE | OMS Energy Technologies I | Energy | $4.50 | 80.5 | 99 | NONE | ACCUMULATION | -0.18 | ✓ | |
| 95 | PAAS | Pan American Silver Corp | Basic Materials | $48.14 | 80.5 | 99 | NARROW | MARKUP | 1.20 | ✓ | |
| 96 | PLX | Protalix BioTherapeutics | Healthcare | $2.09 | 80.5 | 99 | NONE | ACCUMULATION | 0.76 | ✓ | |
| 97 | QTTB | Q32 Bio Inc | Healthcare | $12.64 | 80.5 | 99 | NONE | MARKUP | 0.61 | ✓ | |
| 98 | RAVE | Rave Restaurant Group Inc | Consumer Cyclical | $3.40 | 80.5 | 99 | NONE | MARKUP | 0.65 | ✓ | |
| 99 | RIO | Rio Tinto plc ADR | Basic Materials | $105.35 | 80.5 | 99 | NARROW | MARKUP | 1.18 | ✓ | |
| 100 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc ADR | Industrials | $60.33 | 80.5 | 99 | NARROW | MARKUP | 0.41 | ✓ | |
| 101 | SBC | SBC Medical Group Holding | Industrials | $2.87 | 80.5 | 99 | NONE | MARKDOWN | -0.42 | ✓ | |
| 102 | SPRO | Spero Therapeutics Inc | Healthcare | $2.85 | 80.5 | 99 | NONE | MARKUP | 0.62 | ✓ | |
| 103 | TIMB | TIM SA ADR | Communication Serv | $22.29 | 80.5 | 99 | NARROW | DISTRIBUTION | 0.87 | ✓ | |
| 104 | TOL | Toll Brothers Inc | Consumer Cyclical | $147.10 | 80.5 | 99 | NARROW | MARKUP | 0.41 | ✓ | |
| 105 | TOYO | TOYO Co Ltd | Technology | $12.82 | 80.5 | 99 | NONE | MARKUP | 0.82 | ✓ | |
| 106 | YB | Yuanbao Inc ADR | Technology | $15.63 | 80.5 | 99 | NONE | DISTRIBUTION | 0.22 | ✓ | |
| 107 | PROSY | Prosus N.V. | Consumer Cyclical | $8.53 | 80.5 | - | STRONG | DISTRIBUTION | 0.44 | ✓ | |
| 108 | FRMI | Fermi Inc. | Real Estate | $5.78 | 80.2 | 100 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKUP | -1.35 | ✓ |
| 109 | PANW | Palo Alto Networks | Technology | $272.05 | 80.0 | 100 | OVERVALUED | MODERATE | MARKUP | 0.89 | ✓ |
| 110 | HPE | Hewlett Packard Enterpris | Technology | $49.20 | 79.8 | 99 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKUP | 1.10 | ✓ |
| 111 | PHM | PulteGroup | Consumer Cyclical | $118.40 | 79.8 | 99 | OPPORTUNITY | MODERATE | DISTRIBUTION | 0.25 | ✓ |
| 112 | MU | Micron Technology | Technology | $864.01 | 79.6 | 99 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKUP | 1.81 | ✓ |
| 113 | APA | APA Corporation | Energy | $36.57 | 79.5 | 99 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.57 | ✓ |
| 114 | DOCS | Doximity, Inc. | Healthcare | $20.59 | 79.5 | 99 | OPPORTUNITY | STRONG | DISTRIBUTION | 0.02 | ✓ |
| 115 | FENC | Fennec Pharmaceuticals In | Healthcare | $8.70 | 79.3 | 99 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKUP | 0.58 | ✓ |
| 116 | EPAM | EPAM Systems | Technology | $98.04 | 79.2 | 99 | OPPORTUNITY | NARROW | DISTRIBUTION | -0.46 | ✓ |
| 117 | DAL | Delta Air Lines | Industrials | $79.42 | 79.1 | 99 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKUP | 0.76 | ✓ |
| 118 | CF | CF Industries | Basic Materials | $113.49 | 79.0 | 99 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKUP | 0.81 | ✓ |
| 119 | GLBE | Global-E Online Ltd. | Consumer Cyclical | $32.13 | 79.0 | 99 | OPPORTUNITY | WEAK | DISTRIBUTION | 0.22 | ✓ |
| 120 | AMPG | AmpliTech Group, Inc. | Technology | $5.18 | 78.9 | 99 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKUP | 1.10 | ✓ |
| 121 | BOOT | Boot Barn Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | $167.60 | 78.7 | 99 | OPPORTUNITY | MODERATE | DISTRIBUTION | 0.63 | ✓ |
| 122 | HIT | Health In Tech, Inc. | Technology | $0.99 | 78.6 | 99 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKDOWN | 0.03 | ✓ |
| 123 | CTSH | Cognizant | Technology | $53.21 | 78.5 | 99 | OPPORTUNITY | MODERATE | DISTRIBUTION | -0.24 | ✓ |
| 124 | DVN | Devon Energy | Energy | $44.28 | 78.3 | 99 | OPPORTUNITY | MODERATE | DISTRIBUTION | 0.16 | ✓ |
| 125 | INTU | Intuit | Technology | $296.76 | 78.2 | 99 | OPPORTUNITY | STRONG | DISTRIBUTION | -0.68 | ✓ |
| 126 | PTC | PTC Inc. | Technology | $137.00 | 78.2 | 99 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKUP | -0.21 | ✓ |
| 127 | CEG | Constellation Energy | Utilities | $254.83 | 78.0 | 99 | OPPORTUNITY | NARROW | DISTRIBUTION | 0.53 | ✓ |
| 128 | NEXN | Nexxen International Ltd. | Communication Serv | $8.53 | 78.0 | 99 | OPPORTUNITY | WEAK | ACCUMULATION | 0.49 | ✓ |
| 129 | LUV | Southwest Airlines | Industrials | $41.54 | 77.8 | 99 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKUP | 0.82 | ✓ |
| 130 | UHS | Universal Health Services | Healthcare | $145.17 | 77.7 | 99 | OPPORTUNITY | NARROW | DISTRIBUTION | 0.01 | ✓ |
| 131 | CRMD | CorMedix Inc. | Healthcare | $8.36 | 77.2 | 99 | OPPORTUNITY | STRONG | ACCUMULATION | 0.68 | ✓ |
| 132 | ADBE | Adobe Inc. | Technology | $251.44 | 77.1 | 99 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKUP | -0.82 | ✓ |
| 133 | STLD | Steel Dynamics | Basic Materials | $268.50 | 77.1 | 99 | OPPORTUNITY | NARROW | ACCUMULATION | 1.09 | ✓ |
| 134 | BBY | Best Buy | Consumer Cyclical | $71.54 | 77.1 | 99 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKUP | 0.15 | ✓ |
| 135 | SAP | SAP SE | Technology | $164.18 | 77.0 | 71 | AVOID | MODERATE | MARKUP | 0.04 | ✓ |
| 136 | MKC | McCormick & Company | Consumer Defensive | $47.24 | 77.0 | 98 | OPPORTUNITY | STRONG | DISTRIBUTION | -0.61 | ✓ |
| 137 | SAP.DE | SAP SE | Technology | $140.26 | 77.0 | 96 | AVOID | Unknown | MARKUP | -0.07 | ✓ |
| 138 | DSY.PA | Dassault Systemes | Technology | $17.21 | 77.0 | 89 | FAIR VALUE | Unknown | ACCUMULATION | -0.83 | ✓ |
| 139 | MC.PA | LVMH | Consumer Cyclical | $510.60 | 77.0 | 92 | AVOID | Unknown | MARKUP | -0.52 | ✓ |
| 140 | OR.PA | L'Oreal SA | Consumer Defensive | $390.25 | 77.0 | 88 | AVOID | Unknown | MARKDOWN | -0.19 | ✓ |
| 141 | PUB.PA | Publicis Groupe | Communication Serv | $89.66 | 77.0 | 96 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKUP | -0.22 | ✓ |
| 142 | SU.PA | Schneider Electric | Industrials | $265.30 | 77.0 | 87 | AVOID | Unknown | MARKUP | 0.45 | ✓ |
| 143 | EMAAR.AE | Emaar Properties | Real Estate | $11.70 | 77.0 | 100 | OPPORTUNITY | Unknown | DISTRIBUTION | 1.14 | ✓ |
| 144 | IQCD.QA | Industries Qatar | Basic Materials | $11.86 | 77.0 | 98 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKUP | 0.59 | ✓ |
| 145 | NVO | Novo Nordisk A/S | Healthcare | $43.88 | 77.0 | 100 | OPPORTUNITY | Unknown | ACCUMULATION | -0.86 | ✓ |
| 146 | TLKM.JK | Telkom Indonesia | Communication Serv | $2,860.00 | 77.0 | 94 | OPPORTUNITY | Unknown | ACCUMULATION | 0.43 | ✓ |
| 147 | BZZUY | Buzzi S.p.A. | Basic Materials | $26.90 | 77.0 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | DISTRIBUTION | 0.52 | ✓ |
| 148 | GMBXF | Grupo México, S.A.B. de | Basic Materials | $12.20 | 77.0 | 100 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKUP | 1.06 | ✓ |
| 149 | KYIV | Kyivstar Group Ltd. | Communication Serv | $13.63 | 77.0 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.76 | ✓ |
| 150 | MHGVY | Mowi ASA | Consumer Defensive | $20.65 | 77.0 | 100 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKDOWN | 0.61 | ✓ |
| 151 | DCI | Donaldson Company, Inc. | Industrials | $86.40 | 77.0 | 89 | Unknown | MARKDOWN | 0.47 | ✓ | |
| 152 | ALV | Autoliv, Inc. | Consumer Cyclical | $128.53 | 77.0 | 93 | Unknown | MARKUP | 0.27 | ✓ | |
| 153 | CART | Maplebear Inc. | Consumer Cyclical | $41.25 | 77.0 | 96 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.52 | ✓ | |
| 154 | ALSN | Allison Transmission Hold | Consumer Cyclical | $117.35 | 77.0 | 96 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.89 | ✓ | |
| 155 | YMM | Full Truck Alliance Co. L | Technology | $8.44 | 77.0 | 93 | Unknown | MARKUP | 0.23 | ✓ | |
| 156 | BVN | Compañía de Minas Buena | Basic Materials | $33.42 | 77.0 | 97 | Unknown | MARKUP | 1.07 | ✓ | |
| 157 | CRUS | Cirrus Logic, Inc. | Technology | $164.09 | 77.0 | 91 | Unknown | MARKUP | 0.74 | ✓ | |
| 158 | VIST | Vista Energy, S.A.B. de C | Energy | $72.14 | 77.0 | 98 | Unknown | MARKUP | 0.70 | ✓ | |
| 159 | WFRD | Weatherford International | Energy | $101.31 | 77.0 | 92 | Unknown | MARKDOWN | 0.13 | ✓ | |
| 160 | QGEN | Qiagen N.V. | Healthcare | $37.06 | 77.0 | 91 | Unknown | MARKUP | -0.11 | ✓ | |
| 161 | TTEK | Tetra Tech, Inc. | Industrials | $28.43 | 77.0 | 88 | Unknown | DISTRIBUTION | -0.41 | ✓ | |
| 162 | NEU | NewMarket Corporation | Basic Materials | $833.33 | 77.0 | 71 | Unknown | ACCUMULATION | 0.94 | ✓ | |
| 163 | SSD | Simpson Manufacturing Co. | Basic Materials | $193.07 | 77.0 | 89 | Unknown | MARKUP | 0.40 | ✓ | |
| 164 | VIPS | Vipshop Holdings Limited | Consumer Cyclical | $13.92 | 77.0 | 94 | Unknown | ACCUMULATION | 0.18 | ✓ | |
| 165 | PPC | Pilgrim's Pride Corporati | Consumer Defensive | $30.07 | 77.0 | 95 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.04 | ✓ | |
| 166 | AWI | Armstrong World Industrie | Industrials | $154.21 | 77.0 | 91 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.82 | ✓ | |
| 167 | OR | OR Royalties Inc. | Basic Materials | $33.83 | 77.0 | 88 | Unknown | DISTRIBUTION | 1.25 | ✓ | |
| 168 | URBN | Urban Outfitters, Inc. | Consumer Cyclical | $77.00 | 77.0 | 93 | Unknown | ACCUMULATION | 0.84 | ✓ | |
| 169 | MSA | MSA Safety Incorporated | Industrials | $159.89 | 77.0 | 89 | Unknown | MARKUP | 0.07 | ✓ | |
| 170 | OGC | OceanaGold Corporation | Basic Materials | $26.22 | 77.0 | 73 | Unknown | DISTRIBUTION | 1.74 | ✓ | |
| 171 | INGR | Ingredion Incorporated | Consumer Defensive | $101.59 | 77.0 | 93 | Unknown | DISTRIBUTION | -0.03 | ✓ | |
| 172 | LNTH | Lantheus Holdings, Inc. | Healthcare | $104.52 | 77.0 | 89 | Unknown | MARKUP | 0.48 | ✓ | |
| 173 | SSRM | SSR Mining Inc. | Basic Materials | $27.23 | 77.0 | 96 | Unknown | MARKUP | 1.74 | ✓ | |
| 174 | AROC | Archrock, Inc. | Energy | $36.61 | 77.0 | 91 | Unknown | MARKDOWN | 1.04 | ✓ | |
| 175 | VAL | Valaris Limited | Energy | $89.95 | 77.0 | 94 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.47 | ✓ | |
| 176 | TFPM | Triple Flag Precious Meta | Basic Materials | $29.16 | 77.0 | 88 | Unknown | DISTRIBUTION | 1.00 | ✓ | |
| 177 | CIG | Companhia Energética de | Utilities | $2.09 | 77.0 | 93 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.74 | ✓ | |
| 178 | TGTX | TG Therapeutics, Inc. | Healthcare | $49.52 | 77.0 | 97 | Unknown | MARKUP | 1.06 | ✓ | |
| 179 | TAL | TAL Education Group | Consumer Defensive | $9.26 | 77.0 | 96 | Unknown | MARKDOWN | 0.09 | ✓ | |
| 180 | ENIC | Enel Chile S.A. | Utilities | $4.46 | 77.0 | 93 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.98 | ✓ | |
| 181 | CHE | Chemed Corporation | Healthcare | $419.31 | 77.0 | 91 | Unknown | ACCUMULATION | -0.19 | ✓ | |
| 182 | PCTY | Paylocity Holding Corpora | Technology | $108.84 | 77.0 | 94 | Unknown | MARKUP | -0.26 | ✓ | |
| 183 | NICE | NICE Ltd. | Technology | $88.71 | 77.0 | 94 | Unknown | DISTRIBUTION | -0.59 | ✓ | |
| 184 | ADT | ADT Inc. | Industrials | $6.80 | 77.0 | 96 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.20 | ✓ | |
| 185 | CHH | Choice Hotels Internation | Consumer Cyclical | $109.56 | 77.0 | 96 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.24 | ✓ | |
| 186 | LYFT | Lyft, Inc. | Technology | $13.54 | 77.0 | 98 | Unknown | MARKDOWN | 0.16 | ✓ | |
| 187 | DUOL | Duolingo, Inc. | Technology | $122.63 | 77.0 | 97 | Unknown | MARKUP | -0.19 | ✓ | |
| 188 | WEX | WEX Inc. | Technology | $135.50 | 77.0 | 96 | Unknown | DISTRIBUTION | -0.07 | ✓ | |
