Convergence Screener CONVERGENCE
Only the names where independent readings agree. Fewer names, held to a harder question. The benchmark row prints either way.
The score · against the S&P 500, same window
| Convergence Screener | +118.6% |
| S&P 500 (SPY) | +45.1% |
| The gap | +73.5 points |
Over this window the selection significantly outperforms the benchmark. The quality and values screens are adding measurable return above the benchmark over this window. Past performance does not guarantee future results.
As held on the ledger · 18 Sep 2026
Where the weight sits · largest shelves first
- Basic Materials 39 · 20%
- Energy 38 · 19%
- Industrials 36 · 18%
- Technology 29 · 15%
- Healthcare 20 · 10%
- Consumer Cyclical 12 · 6%
Allocation follows the scores, not a sector target. If a shelf is heavy, that is where the standard is currently being met.
The constituent ledger · every name, every score
| # | Ticker | Company | Sector | Price | Score | Pctile | Rating | Moat | Regime | Sharpe | Screen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAU | Galiano Gold Inc. | Basic Materials | $2.27 | 74.5 | 100 | OPPORTUNITY | WEAK | ACCUMULATION | 0.51 | ✓ |
| 2 | CI | Cigna | Healthcare | $275.83 | 74.4 | 98 | OPPORTUNITY | WEAK | ACCUMULATION | 0.30 | ✓ |
| 3 | KGEI | Kolibri Global Energy Inc | Energy | $6.15 | 72.6 | 100 | OPPORTUNITY | WEAK | ACCUMULATION | 0.58 | ✓ |
| 4 | DVN | Devon Energy | Energy | $48.40 | 71.7 | 99 | OPPORTUNITY | MODERATE | ACCUMULATION | 0.45 | ✓ |
| 5 | EMAAR.AE | Emaar Properties | Real Estate | $11.70 | 71.3 | 100 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKUP | 0.68 | ✓ |
| 6 | KYIV | Kyivstar Group Ltd. | Communication Serv | $14.11 | 71.3 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | ACCUMULATION | 0.58 | ✓ |
| 7 | PAM | Pampa Energía S.A. | Industrials | $86.53 | 71.3 | 96 | Unknown | ACCUMULATION | 0.75 | ✓ | |
| 8 | BNC | CEA Industries Inc | Industrials | $5.42 | 71.3 | 88 | NONE | MARKUP | 0.53 | ✓ | |
| 9 | CAAS | China Automotive Systems | Consumer Cyclical | $5.05 | 71.3 | 95 | NONE | MARKUP | 0.40 | ✓ | |
| 10 | PLX | Protalix BioTherapeutics | Healthcare | $2.59 | 71.3 | 99 | NONE | ACCUMULATION | 0.30 | ✓ | |
| 11 | TIMB | TIM SA ADR | Communication Serv | $18.70 | 71.3 | 99 | NARROW | ACCUMULATION | 0.60 | ✓ | |
| 12 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | Technology | $11.45 | 70.7 | 98 | FAIR VALUE | MODERATE | ACCUMULATION | 0.31 | ✓ |
| 13 | KCHOL.IS | Koç Holding A.S. | Industrials | $187.50 | 70.2 | - | Unknown | ACCUMULATION | 1.09 | ✓ | |
| 14 | BIMAS.IS | BIM Birlesik Magazalar A. | Consumer Defensive | $380.00 | 70.2 | - | Unknown | ACCUMULATION | 1.36 | ✓ | |
| 15 | TTKOM.IS | Türk Telekomünikasyon A | Communication Serv | $64.10 | 70.2 | - | Unknown | MARKUP | 0.87 | ✓ | |
| 16 | 6902.T | Denso Corporation | Consumer Cyclical | $1,854.00 | 70.1 | 97 | OPPORTUNITY | Unknown | ACCUMULATION | 0.39 | ✓ |
| 17 | PBR | Petrobras | Energy | $20.83 | 70.1 | 100 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKUP | 0.33 | ✓ |
| 18 | SBSW | Sibanye Stillwater Limite | Basic Materials | $12.54 | 70.1 | 89 | Unknown | MARKUP | 0.95 | ✓ | |
| 19 | SM | SM Energy Company | Energy | $38.10 | 70.1 | 91 | Unknown | ACCUMULATION | 0.65 | ✓ | |
| 20 | AVT | Avnet, Inc. | Technology | $99.63 | 70.1 | 89 | Unknown | MARKUP | 0.51 | ✓ | |
| 21 | BTG | B2Gold Corp. | Basic Materials | $5.38 | 70.1 | 96 | Unknown | MARKUP | 0.34 | ✓ | |
| 22 | TRMD | TORM plc | Energy | $34.93 | 70.1 | 98 | Unknown | ACCUMULATION | 0.60 | ✓ | |
| 23 | PARR | Par Pacific Holdings, Inc | Energy | $83.60 | 70.1 | 96 | Unknown | MARKUP | 0.63 | ✓ | |
| 24 | ARIS | Aris Mining Corporation | Basic Materials | $18.23 | 70.1 | 70 | Unknown | MARKUP | 1.48 | ✓ | |
| 25 | MUX | McEwen Inc. | Basic Materials | $18.18 | 70.1 | 96 | Unknown | ACCUMULATION | 0.41 | ✓ | |
| 26 | REPX | Riley Exploration Permian | Energy | $43.31 | 70.1 | 95 | Unknown | ACCUMULATION | 0.71 | ✓ | |
| 27 | CMCL | Caledonia Mining Corp Plc | Basic Materials | $24.27 | 70.1 | 99 | NONE | ACCUMULATION | 0.56 | ✓ | |
| 28 | PANL | Pangaea Logistics Solutio | Industrials | $8.31 | 70.1 | 97 | NONE | ACCUMULATION | 0.56 | ✓ | |
| 29 | ELV | Elevance Health | Healthcare | $401.94 | 69.8 | 94 | FAIR VALUE | WEAK | MARKUP | 0.31 | ✓ |
| 30 | HPE | Hewlett Packard Enterpris | Technology | $56.03 | 69.5 | 99 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKUP | 0.68 | ✓ |
| 31 | 2382.HK | Sunny Optical Technology | Technology | $71.55 | 69.5 | 98 | OPPORTUNITY | Unknown | ACCUMULATION | 0.71 | ✓ |
| 32 | CAAP | Corporación América Air | Industrials | $24.78 | 69.5 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | ACCUMULATION | 0.64 | ✓ |
| 33 | PEGA | Pegasystems Inc. | Technology | $36.24 | 69.5 | 95 | Unknown | MARKUP | 0.43 | ✓ | |
| 34 | WAY | Waystar Holding Corp. | Healthcare | $26.67 | 69.5 | 91 | Unknown | MARKUP | 0.47 | ✓ | |
| 35 | BLBD | Blue Bird Corporation | Industrials | $61.80 | 69.5 | 92 | Unknown | ACCUMULATION | 0.32 | ✓ | |
| 36 | PGNY | Progyny, Inc. | Healthcare | $27.76 | 69.5 | 91 | Unknown | ACCUMULATION | 0.31 | ✓ | |
| 37 | III | Information Services Grou | Technology | $5.03 | 69.5 | 95 | NONE | ACCUMULATION | 0.47 | ✓ | |
| 38 | SANM | Sanmina Corp | Technology | $187.67 | 69.5 | 92 | NARROW | MARKUP | 1.14 | ✓ | |
| 39 | VIV | Telefonica Brasil SA ADR | Communication Serv | $11.89 | 69.5 | 98 | NARROW | ACCUMULATION | 0.87 | ✓ | |
| 40 | NEM | Newmont | Basic Materials | $127.09 | 69.4 | 100 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKUP | 0.60 | ✓ |
| 41 | CRM | Salesforce | Technology | $249.12 | 69.1 | 98 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.34 | ✓ |
| 42 | COP | ConocoPhillips | Energy | $135.04 | 69.1 | 97 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.42 | ✓ |
| 43 | ITMG.JK | PT Indo Tambangraya Megah | Energy | $23,475.00 | 69.1 | - | Unknown | ACCUMULATION | 0.53 | ✓ | |
| 44 | COR | Cencora | Healthcare | $324.69 | 69.1 | 97 | OPPORTUNITY | WEAK | ACCUMULATION | 0.86 | ✓ |
| 45 | APA | APA Corporation | Energy | $44.84 | 68.8 | 99 | OPPORTUNITY | MODERATE | ACCUMULATION | 0.48 | ✓ |
| 46 | EQX | Equinox Gold Corp. | Basic Materials | $12.40 | 68.6 | 96 | Unknown | MARKUP | 0.40 | ✓ | |
| 47 | GGB | Gerdau S.A. | Basic Materials | $5.15 | 68.6 | 89 | Unknown | MARKUP | 0.74 | ✓ | |
| 48 | SSRM | SSR Mining Inc. | Basic Materials | $36.24 | 68.6 | 96 | Unknown | MARKUP | 0.48 | ✓ | |
| 49 | ARLP | Alliance Resource Partner | Energy | $26.14 | 68.6 | 93 | Unknown | ACCUMULATION | 0.72 | ✓ | |
| 50 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | Industrials | $31.21 | 68.6 | 94 | Unknown | ACCUMULATION | 0.56 | ✓ | |
| 51 | FSM | Fortuna Mining Corp. | Basic Materials | $11.64 | 68.6 | 98 | Unknown | ACCUMULATION | 0.57 | ✓ | |
| 52 | EXK | Endeavour Silver Corp. | Basic Materials | $9.64 | 68.6 | 89 | Unknown | MARKUP | 0.94 | ✓ | |
| 53 | PBF | PBF Energy Inc. | Energy | $75.93 | 68.6 | 91 | Unknown | MARKUP | 0.55 | ✓ | |
| 54 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | Energy | $100.63 | 68.6 | 98 | Unknown | ACCUMULATION | 0.65 | ✓ | |
| 55 | B | Barrick Mining Corp | Basic Materials | $43.46 | 68.6 | 97 | NARROW | MARKUP | 0.53 | ✓ | |
| 56 | EGO | Eldorado Gold Corp | Basic Materials | $42.39 | 68.6 | 99 | WEAK | MARKUP | 0.73 | ✓ | |
| 57 | KGC | Kinross Gold Corp | Basic Materials | $30.26 | 68.6 | 99 | NARROW | MARKUP | 0.79 | ✓ | |
| 58 | PBR-A | Petroleo Brasileiro SA Pe | Energy | $19.22 | 68.6 | 98 | NARROW | MARKUP | 0.32 | ✓ | |
| 59 | TTE | TotalEnergies SE | Energy | $91.23 | 68.6 | 98 | NARROW | ACCUMULATION | 0.40 | ✓ | |
| 60 | TX | Ternium SA ADR | Basic Materials | $57.98 | 68.6 | 97 | NARROW | ACCUMULATION | 0.80 | ✓ | |
| 61 | 4863.KL | Telekom Malaysia | Communication Serv | $7.20 | 68.4 | 1 | AVOID | - | MARKUP | 0.69 | ✓ |
| 62 | MERS.QA | Al Meera Consumer Goods | Consumer Defensive | $13.24 | 68.4 | 2 | AVOID | - | MARKUP | 0.47 | ✓ |
| 63 | URBN | Urban Outfitters, Inc. | Consumer Cyclical | $78.58 | 68.4 | 93 | Unknown | MARKUP | 0.55 | ✓ | |
| 64 | EXLS | ExlService Holdings, Inc. | Technology | $35.26 | 68.4 | 96 | Unknown | MARKUP | 0.57 | ✓ | |
| 65 | LOPE | Grand Canyon Education, I | Consumer Defensive | $153.43 | 68.4 | 95 | Unknown | ACCUMULATION | 0.37 | ✓ | |
| 66 | SCSC | ScanSource, Inc. | Technology | $57.65 | 68.4 | 87 | Unknown | MARKUP | 0.41 | ✓ | |
| 67 | META | Meta Platforms | Communication Serv | $613.48 | 68.2 | 98 | OPPORTUNITY | STRONG | ACCUMULATION | 0.62 | ✓ |
| 68 | RMD | ResMed | Healthcare | $219.95 | 68.1 | 97 | OVERVALUED | STRONG | MARKUP | 0.33 | ✓ |
| 69 | IAG | IAMGOLD Corporation | Basic Materials | $20.26 | 67.6 | 95 | Unknown | MARKUP | 0.72 | ✓ | |
| 70 | TOASO.IS | Tofas Türk Otomobil Fabr | Consumer Cyclical | $295.50 | 67.6 | - | Unknown | MARKUP | 1.00 | ✓ | |
| 71 | ADM | Archer Daniels Midland | Consumer Defensive | $86.55 | 67.5 | 90 | AVOID | WEAK | MARKUP | 0.88 | ✓ |
| 72 | CVLG | Covenant Logistics Group, | Industrials | $34.00 | 67.5 | 78 | Unknown | ACCUMULATION | 0.66 | ✓ | |
| 73 | ULTA | Ulta Beauty | Consumer Cyclical | $541.86 | 67.3 | 95 | OVERVALUED | NARROW | MARKUP | 0.63 | ✓ |
| 74 | DEYAAR.AE | Deyaar Development PJSC | Real Estate | $0.76 | 67.3 | 72 | MODERATE | MARKUP | 0.48 | ✓ | |
| 75 | 6701.T | NEC Corporation | Technology | $4,729.00 | 67.3 | 55 | MODERATE | MARKUP | 1.00 | ✓ | |
| 76 | 9602.T | Toho Co., Ltd. | Communication Serv | $1,601.00 | 67.3 | 72 | STRONG | ACCUMULATION | 0.95 | ✓ | |
| 77 | 7013.T | IHI Corporation | Industrials | $2,624.50 | 67.3 | 72 | STRONG | ACCUMULATION | 1.70 | ✓ | |
| 78 | LNVGY | Lenovo Group Limited | Technology | $85.86 | 67.3 | - | MODERATE | MARKUP | 1.46 | ✓ | |
| 79 | SIG | Signet Jewelers Limited | Consumer Cyclical | $83.76 | 67.2 | 92 | Unknown | MARKUP | 0.71 | ✓ | |
| 80 | ERO | Ero Copper Corp. | Basic Materials | $32.53 | 67.1 | 99 | Unknown | MARKUP | 0.45 | ✓ | |
| 81 | MEGP.L | ME Group International pl | Industrials | $109.60 | 67.1 | 96 | Unknown | ACCUMULATION | 0.39 | ✓ | |
| 82 | PAF.L | Pan African Resources PLC | Basic Materials | $109.00 | 67.1 | 99 | Unknown | MARKUP | 0.92 | ✓ | |
| 83 | CDE | Coeur Mining Inc | Basic Materials | $19.98 | 67.1 | 99 | NARROW | ACCUMULATION | 0.56 | ✓ | |
| 84 | J | Jacobs Solutions | Industrials | $141.75 | 67.1 | 98 | OPPORTUNITY | WEAK | ACCUMULATION | 0.48 | ✓ |
| 85 | NWSA | News Corp (Class A) | Communication Serv | $29.61 | 67.1 | 89 | AVOID | NARROW | MARKUP | 0.39 | ✓ |
| 86 | VLO | Valero Energy | Energy | $382.85 | 67.1 | 96 | OPPORTUNITY | WEAK | ACCUMULATION | 0.70 | ✓ |
| 87 | ADP | Automatic Data Processing | Industrials | $267.96 | 66.9 | 96 | OVERVALUED | STRONG | MARKUP | 0.42 | ✓ |
| 88 | TGS | Transportadora de Gas del | Energy | $29.66 | 66.9 | 94 | Unknown | ACCUMULATION | 0.66 | ✓ | |
| 89 | LOMA | Loma Negra Compañía Ind | Basic Materials | $9.60 | 66.9 | 87 | Unknown | ACCUMULATION | 0.50 | ✓ | |
| 90 | CLS | Celestica Inc | Technology | $325.22 | 66.9 | 93 | NARROW | MARKUP | 1.46 | ✓ | |
| 91 | EXEL | Exelixis Inc | Healthcare | $58.49 | 66.9 | 99 | NARROW | ACCUMULATION | 1.32 | ✓ | |
| 92 | IBEX | IBEX Ltd | Technology | $38.94 | 66.9 | 99 | NONE | ACCUMULATION | 0.56 | ✓ | |
| 93 | PAAS | Pan American Silver Corp | Basic Materials | $51.54 | 66.9 | 99 | NARROW | MARKUP | 0.48 | ✓ | |
| 94 | DT | Dynatrace, Inc. | Technology | $51.42 | 66.7 | 97 | FAIR VALUE | WEAK | ACCUMULATION | 0.48 | ✓ |
| 95 | ACM | AECOM | Industrials | $63.53 | 66.6 | 92 | Unknown | MARKUP | 0.34 | ✓ | |
| 96 | JVA | Coffee Holding Co Inc | Consumer Defensive | $3.45 | 66.6 | 97 | NONE | ACCUMULATION | 1.06 | ✓ | |
| 97 | CF | CF Industries | Basic Materials | $138.11 | 66.5 | 99 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKUP | 0.59 | ✓ |
| 98 | CVX | Chevron Corporation | Energy | $209.80 | 66.4 | 93 | OVERVALUED | NARROW | MARKUP | 0.84 | ✓ |
| 99 | DUBAIRESI.AE | DUBAI RESIDENTIAL | Real Estate | $1.28 | 66.1 | 72 | STRONG | ACCUMULATION | 0.53 | ✓ | |
| 100 | UPP.AE | Union Properties Public J | Industrials | $0.57 | 66.1 | 78 | MODERATE | MARKUP | 0.92 | ✓ | |
| 101 | 8001.T | ITOCHU Corporation | Industrials | $2,204.00 | 66.1 | 72 | MODERATE | ACCUMULATION | 0.99 | ✓ | |
| 102 | FFIV | F5, Inc. | Technology | $404.63 | 65.9 | 95 | OVERVALUED | STRONG | MARKUP | 1.49 | ✓ |
| 103 | PSX | Phillips 66 | Energy | $259.14 | 65.9 | 95 | OPPORTUNITY | WEAK | ACCUMULATION | 0.53 | ✓ |
| 104 | TUPRS.IS | Türkiye Petrol Rafineril | Energy | $233.80 | 65.8 | - | Unknown | MARKUP | 1.53 | ✓ | |
| 105 | TGTX | TG Therapeutics, Inc. | Healthcare | $53.89 | 65.8 | 97 | Unknown | ACCUMULATION | 1.23 | ✓ | |
| 106 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals I | Healthcare | $247.51 | 65.8 | 93 | NARROW | MARKUP | 0.68 | ✓ | |
| 107 | AUDC | Audiocodes | Technology | $10.03 | 65.8 | 90 | NONE | MARKUP | 0.31 | ✓ | |
| 108 | MASI | Masimo Corporation | Healthcare | $179.95 | 65.6 | 94 | OVERVALUED | MODERATE | ACCUMULATION | 0.60 | ✓ |
| 109 | HOC.L | Hochschild Mining plc | Basic Materials | $536.50 | 65.6 | 97 | Unknown | MARKUP | 0.64 | ✓ | |
| 110 | MTO.L | Mitie Group plc | Industrials | $161.00 | 65.6 | 91 | Unknown | ACCUMULATION | 0.57 | ✓ | |
| 111 | OBE | Obsidian Energy Ltd | Energy | $12.08 | 65.6 | 90 | NONE | MARKUP | 0.75 | ✓ | |
| 112 | EREGL.IS | Eregli Demir ve Çelik Fa | Basic Materials | $39.36 | 65.6 | - | Unknown | MARKUP | 0.55 | ✓ | |
| 113 | MSFT | Microsoft | Technology | $493.95 | 65.6 | 93 | FAIR VALUE | STRONG | ACCUMULATION | 0.41 | ✓ |
| 114 | SNX | TD Synnex Corp | Technology | $253.06 | 65.5 | 96 | NARROW | MARKUP | 1.20 | ✓ | |
| 115 | TECOM.AE | TECOM Group PJSC | Real Estate | $3.37 | 65.5 | 77 | STRONG | ACCUMULATION | 0.80 | ✓ | |
| 116 | 0992.HK | Lenovo Group Limited | Technology | $30.54 | 65.5 | 74 | MODERATE | MARKUP | 1.29 | ✓ | |
| 117 | 5801.T | Furukawa Electric Co., Lt | Industrials | $3,844.00 | 65.5 | 34 | NONE | MARKUP | 1.08 | ✓ | |
| 118 | ASII.JK | Astra International | Industrials | $5,100.00 | 65.4 | 97 | OPPORTUNITY | Unknown | ACCUMULATION | 0.49 | ✓ |
| 119 | PTBA.JK | Bukit Asam | Energy | $2,620.00 | 65.4 | 2 | AVOID | - | MARKUP | 0.70 | ✓ |
| 120 | PGAS.JK | Perusahaan Gas Negara | Utilities | $1,530.00 | 65.4 | 2 | AVOID | - | ACCUMULATION | 0.38 | ✓ |
| 121 | KT | KT Corporation | Communication Serv | $19.90 | 65.4 | 91 | Unknown | ACCUMULATION | 1.00 | ✓ | |
| 122 | MATX | Matson, Inc. | Industrials | $230.18 | 65.4 | 92 | Unknown | ACCUMULATION | 0.97 | ✓ | |
| 123 | MUR | Murphy Oil Corporation | Energy | $38.50 | 65.4 | 87 | Unknown | MARKUP | 0.40 | ✓ | |
| 124 | STNG | Scorpio Tankers Inc. | Energy | $85.73 | 65.4 | 96 | Unknown | ACCUMULATION | 0.49 | ✓ | |
| 125 | INSW | International Seaways, In | Energy | $107.74 | 65.4 | 97 | Unknown | ACCUMULATION | 0.65 | ✓ | |
| 126 | WOR | Worthington Enterprises, | Industrials | $54.36 | 65.4 | 92 | Unknown | MARKUP | 0.51 | ✓ | |
| 127 | DHT | DHT Holdings, Inc. | Energy | $23.04 | 65.4 | 99 | Unknown | MARKUP | 0.56 | ✓ | |
| 128 | GNK | Genco Shipping & Trading | Industrials | $28.10 | 65.4 | 89 | Unknown | MARKUP | 0.67 | ✓ | |
| 129 | AGI | Alamos Gold Inc | Basic Materials | $35.76 | 65.4 | 99 | NARROW | MARKUP | 1.03 | ✓ | |
| 130 | AU | AngloGold Ashanti Plc | Basic Materials | $103.88 | 65.4 | 99 | NARROW | MARKUP | 0.69 | ✓ | |
| 131 | CVE | Cenovus Energy Inc | Energy | $33.34 | 65.4 | 98 | NARROW | ACCUMULATION | 0.92 | ✓ | |
| 132 | DINO | HF Sinclair Corp | Energy | $116.62 | 65.4 | 98 | NARROW | ACCUMULATION | 0.49 | ✓ | |
| 133 | FLXS | Flexsteel Industries Inc | Consumer Cyclical | $79.46 | 65.4 | 97 | NONE | ACCUMULATION | 0.90 | ✓ | |
| 134 | MT | ArcelorMittal | Basic Materials | $74.51 | 65.4 | 97 | NARROW | ACCUMULATION | 1.47 | ✓ | |
| 135 | OSPN | OneSpan Inc | Technology | $16.17 | 65.4 | 98 | NONE | MARKUP | 0.58 | ✓ | |
| 136 | PR | Permian Resources Holding | Energy | $23.82 | 65.4 | 95 | NARROW | ACCUMULATION | 0.72 | ✓ | |
| 137 | SU | Suncor Energy Inc | Energy | $68.83 | 65.4 | 99 | NARROW | MARKUP | 1.25 | ✓ | |
| 138 | KE | Kimball Electronics Inc | Industrials | $24.21 | 64.8 | 94 | NONE | MARKUP | 0.35 | ✓ | |
| 139 | DAC | Danaos Corporation | Industrials | $147.78 | 64.7 | 96 | Unknown | ACCUMULATION | 1.07 | ✓ | |
| 140 | 0267.HK | CITIC Limited | Industrials | $13.27 | 64.6 | 67 | STRONG | MARKUP | 1.02 | ✓ | |
| 141 | 7202.T | Isuzu Motors Limited | Consumer Cyclical | $2,232.50 | 64.6 | 77 | MODERATE | MARKUP | 0.40 | ✓ | |
| 142 | 2871.T | Nichirei Corporation | Consumer Defensive | $2,108.50 | 64.6 | 55 | NONE | ACCUMULATION | 0.61 | ✓ | |
| 143 | 5233.T | Taiheiyo Cement Corporati | Basic Materials | $4,116.00 | 64.6 | 72 | NONE | ACCUMULATION | 0.36 | ✓ | |
| 144 | KPLUY | K+S Aktiengesellschaft | Basic Materials | $9.49 | 64.6 | - | WEAK | MARKUP | 0.76 | ✓ | |
| 145 | 1113.HK | CK Asset Holdings Limited | Real Estate | $46.36 | 64.4 | 74 | STRONG | ACCUMULATION | 1.07 | ✓ | |
| 146 | 1093.HK | CSPC Pharmaceutical Group | Healthcare | $9.61 | 64.4 | 60 | MODERATE | MARKUP | 0.57 | ✓ | |
| 147 | 6305.T | Hitachi Construction Mach | Industrials | $5,977.00 | 64.4 | 69 | MODERATE | MARKUP | 0.66 | ✓ | |
| 148 | RVTY | Revvity | Healthcare | $120.94 | 64.3 | 91 | AVOID | NARROW | MARKUP | 0.52 | ✓ |
| 149 | 5398.KL | Gamuda | Industrials | $4.26 | 64.3 | 1 | AVOID | - | MARKUP | 0.87 | ✓ |
| 150 | LNTH | Lantheus Holdings, Inc. | Healthcare | $100.25 | 64.3 | 89 | Unknown | ACCUMULATION | 0.47 | ✓ | |
| 151 | GBTG | Global Business Travel Gr | Consumer Cyclical | $9.46 | 64.3 | 79 | Unknown | ACCUMULATION | 0.63 | ✓ | |
| 152 | SPSC | SPS Commerce, Inc. | Technology | $80.68 | 64.3 | 90 | Unknown | MARKUP | 0.34 | ✓ | |
| 153 | ESEA | Euroseas Ltd | Industrials | $75.09 | 63.9 | 98 | NONE | ACCUMULATION | 1.24 | ✓ | |
| 154 | YEXT | Yext Inc | Technology | $6.44 | 63.9 | 92 | NONE | MARKUP | 0.48 | ✓ | |
| 155 | CGAU | Centerra Gold Inc. | Basic Materials | $22.08 | 63.9 | 99 | Unknown | MARKUP | 0.57 | ✓ | |
| 156 | AYA | Aya Gold & Silver Inc. | Basic Materials | $26.70 | 63.9 | 98 | Unknown | ACCUMULATION | 0.94 | ✓ | |
| 157 | KLR.L | Keller Group plc | Industrials | $2,640.00 | 63.9 | 93 | Unknown | MARKUP | 1.07 | ✓ | |
| 158 | CNQ | Canadian Natural Resource | Energy | $50.80 | 63.9 | 98 | NARROW | MARKUP | 0.78 | ✓ | |
| 159 | EQNR | Equinor ASA ADR | Energy | $44.80 | 63.9 | 98 | NARROW | MARKUP | 0.99 | ✓ | |
| 160 | SGU | Star Group LP | Energy | $12.86 | 63.9 | 97 | NONE | ACCUMULATION | 0.64 | ✓ | |
| 161 | WAT | Waters Corporation | Healthcare | $404.81 | 63.7 | 93 | FAIR VALUE | NARROW | ACCUMULATION | 0.50 | ✓ |
| 162 | CRSR | Corsair Gaming, Inc. | Technology | $13.16 | 63.7 | 86 | Unknown | MARKUP | 0.47 | ✓ | |
| 163 | GFI | Gold Fields Ltd ADR | Basic Materials | $48.87 | 63.3 | 99 | NARROW | MARKUP | 0.78 | ✓ | |
| 164 | 2291.KL | Kuala Lumpur Kepong | Consumer Defensive | $5.24 | 63.2 | 1 | AVOID | - | MARKUP | 0.38 | ✓ |
| 165 | SRAD | Sportradar Group AG | Technology | $13.31 | 63.1 | 90 | Unknown | ACCUMULATION | 0.43 | ✓ | |
| 166 | PAYP | PayPay Corp ADR | Technology | $15.73 | 63.1 | 97 | NARROW | ACCUMULATION | 0.35 | ✓ | |
| 167 | JAGGF | Jaguar Mining Inc. | Basic Materials | $5.40 | 63.1 | - | WEAK | MARKUP | 0.68 | ✓ | |
| 168 | 005930.KS | Samsung Electronics | Technology | $255,000.00 | 63.1 | 100 | FAIR VALUE | Unknown | MARKUP | 1.37 | ✓ |
| 169 | CHRW | C.H. Robinson | Industrials | $150.45 | 63.1 | 87 | AVOID | WEAK | MARKUP | 0.93 | ✓ |
| 170 | NWS | News Corp (Class B) | Communication Serv | $33.08 | 63.0 | 89 | AVOID | NARROW | MARKUP | 0.51 | ✓ |
| 171 | HAFN | Hafnia Limited | Industrials | $9.22 | 62.9 | 85 | MODERATE | MARKUP | 0.73 | ✓ | |
| 172 | 7752.T | Ricoh Company, Ltd. | Industrials | $1,698.50 | 62.9 | 64 | MODERATE | MARKUP | 0.53 | ✓ | |
| 173 | 6301.T | Komatsu Ltd. | Industrials | $7,493.00 | 62.9 | 54 | STRONG | MARKUP | 0.86 | ✓ | |
| 174 | 4146.SR | Gas Arabian Services Co. | Energy | $17.21 | 62.9 | 34 | NONE | ACCUMULATION | 0.87 | ✓ | |
| 175 | 7020.SR | Mobily | Communication Serv | $62.95 | 62.8 | 1 | AVOID | - | ACCUMULATION | 0.79 | ✓ |
| 176 | AG | First Majestic Silver Cor | Basic Materials | $19.56 | 62.8 | 89 | Unknown | ACCUMULATION | 1.01 | ✓ | |
| 177 | GIC | Global Industrial Company | Industrials | $39.85 | 62.8 | 92 | Unknown | ACCUMULATION | 0.48 | ✓ | |
| 178 | AEM | Agnico Eagle Mines Ltd | Basic Materials | $196.68 | 62.8 | 99 | NARROW | MARKUP | 1.50 | ✓ | |
| 179 | VOXR | Vox Royalty Corp | Basic Materials | $5.81 | 62.8 | 97 | NONE | ACCUMULATION | 1.12 | ✓ | |
| 180 | GZTGF | G City Ltd | Real Estate | $1.80 | 62.6 | - | WEAK | MARKUP | 0.89 | ✓ | |
| 181 | EDV.L | Endeavour Mining | Basic Materials | $3,883.00 | 62.3 | 98 | AVOID | Unknown | MARKUP | 1.24 | ✓ |
| 182 | TTE.PA | TotalEnergies SE | Energy | $77.80 | 62.2 | 95 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKUP | 0.72 | ✓ |
| 183 | EFXT | Enerflex Ltd. | Energy | $22.40 | 62.2 | 87 | Unknown | ACCUMULATION | 0.52 | ✓ | |
| 184 | LXFR | Luxfer Holdings PLC | Industrials | $17.19 | 62.2 | 90 | NONE | ACCUMULATION | 0.75 | ✓ | |
| 185 | RIGL | Rigel Pharmaceuticals | Healthcare | $49.42 | 62.2 | 98 | NONE | ACCUMULATION | 0.57 | ✓ | |
| 186 | RLGT | Radiant Logistics Inc | Industrials | $8.18 | 62.1 | 94 | NONE | MARKUP | 0.80 | ✓ | |
| 187 | SHEL.L | Shell PLC | Energy | $3,249.50 | 62.0 | 95 | AVOID | Unknown | ACCUMULATION | 0.65 | ✓ |
| 188 | CA.PA | Carrefour SA | Consumer Defensive | $16.73 | 61.8 | 97 | OPPORTUNITY | Unknown | ACCUMULATION | 0.59 | ✓ |
| 189 | OOMA | Ooma, Inc. | Technology | $23.20 | 61.8 | 82 | WEAK | MARKUP | 1.31 | ✓ | |
| 190 | PLUS | ePlus inc. | Technology | $92.10 | 61.8 | 83 | MODERATE | ACCUMULATION | 0.47 | ✓ | |
| 191 | 1177.HK | Sino Biopharmaceutical Li | Healthcare | $5.59 | 61.8 | 54 | STRONG | MARKUP | 0.98 | ✓ | |
| 192 | 8031.T | Mitsui & Co., Ltd. | Industrials | $5,019.00 | 61.8 | 51 | MODERATE | MARKUP | 0.60 | ✓ | |
