NAS100 28,385 −3.46%
S&P 7,580 −1.82%
GOLD $3,899 −3.29%
BTC $77,541 +0.44%
VIX 19.42 +12.91%
prices · as of 18:01 UTC
Vol. II · No. 304Saturday, 31 October 2026
TTitan Protect
Intelligence · the data room
Political Trades
Congressional trading disclosures. STOCK Act filings mapped to committee oversight.
Updated 31 Oct 2026
| US TREASURY BILLS | Rudy Yakym | Republican | House | 2026-10-20 | 2026-10-21 | buy | 15K–50K | capitoltrades.com | 0 | ||||||||
| GOOGL | Alphabet Inc | Michael Rulli | Republican | House | 2026-10-16 | 2026-10-20 | sell | 50K–100K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| WSBC | WesBanco Inc | Michael Rulli | Republican | House | 2026-10-16 | 2026-10-20 | sell | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| US TREASURY NOTE | Darrell Issa | Republican | House | 2026-10-14 | 2026-10-23 | sell | 5M–25M | capitoltrades.com | 0 | ||||||||
| PG | The Procter & Gamble Co | David Taylor | Republican | House | 2026-10-12 | 2026-10-16 | sell | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| PG | The Procter & Gamble Co | David Taylor | Republican | House | 2026-10-12 | 2026-10-16 | sell | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| T | AT&T Inc | David Taylor | Republican | House | 2026-10-09 | 2026-10-16 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| FITB | Fifth Third Bancorp | David Taylor | Republican | House | 2026-10-09 | 2026-10-16 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| RPM | RPM International Inc | David Taylor | Republican | House | 2026-10-09 | 2026-10-16 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt | Cleo Fields | Democrat | House | 2026-10-09 | 2026-10-23 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| T | AT&T Inc | David Taylor | Republican | House | 2026-10-09 | 2026-10-16 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| FITB | Fifth Third Bancorp | David Taylor | Republican | House | 2026-10-09 | 2026-10-16 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| RPM | RPM International Inc | David Taylor | Republican | House | 2026-10-09 | 2026-10-16 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| ADI | Analog Devices Inc | Rick Larsen | Democrat | House | 2026-10-08 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| FDX | FedEx Corp | Rick Larsen | Democrat | House | 2026-10-08 | 2026-10-13 | sell | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| HD | The Home Depot Inc | Rick Larsen | Democrat | House | 2026-10-08 | 2026-10-13 | sell | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| WSM | Williams-Sonoma Inc | Rick Larsen | Democrat | House | 2026-10-08 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| US TREASURY NOTE | Darrell Issa | Republican | House | 2026-10-08 | 2026-10-23 | buy | 5M–25M | capitoltrades.com | 0 | ||||||||
| ADI | Analog Devices Inc | Rick Larsen | Democrat | House | 2026-10-08 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| FDX | FedEx Corp | Rick Larsen | Democrat | House | 2026-10-08 | 2026-10-13 | sell | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| HD | The Home Depot Inc | Rick Larsen | Democrat | House | 2026-10-08 | 2026-10-13 | sell | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| WSM | Williams-Sonoma Inc | Rick Larsen | Democrat | House | 2026-10-08 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| NEE | NextEra Energy Inc | Kevin Hern | Republican | House | 2026-10-02 | 2026-10-14 | sell | 15K–50K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| NEE | NextEra Energy Inc | Kevin Hern | Republican | House | 2026-10-02 | 2026-10-14 | sell | 15K–50K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| BENCHMARK ELECTRONICS INC | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-10-01 | 2026-10-13 | buy | 15K–50K | capitoltrades.com | 0 | ||||||||
| THR | Thermon Group Holdings Inc | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-10-01 | 2026-10-13 | exchange | 15K–50K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| NVDA | NVIDIA Corporation | Cleo Fields | Democrat | House | 2026-10-01 | 2026-10-23 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| NVDA | NVIDIA Corporation | Cleo Fields | Democrat | House | 2026-10-01 | 2026-10-23 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| NVDA | NVIDIA Corporation | Cleo Fields | Democrat | House | 2026-10-01 | 2026-10-23 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| BENCHMARK ELECTRONICS INC | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-10-01 | 2026-10-13 | buy | 15K–50K | capitoltrades.com | 0 | ||||||||
| THR | Thermon Group Holdings Inc | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-10-01 | 2026-10-13 | exchange | 15K–50K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| INCIBRX | IMMUNITYBIO INC | Lisa McClain | Republican | House | 2026-09-30 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| MSFT | Microsoft Corp | Lisa McClain | Republican | House | 2026-09-30 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| PLCSTX | Seagate Technology Holdings PLC | Lisa McClain | Republican | House | 2026-09-30 | 2026-10-13 | sell | 15K–50K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| TD | The Toronto-Dominion Bank | Ro Khanna | Democrat | House | 2026-09-30 | 2026-10-09 | buy | 50K–100K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| INDEXXSP | CBOE MINI SPX INDEX | Ro Khanna | Democrat | House | 2026-09-30 | 2026-10-09 | sell | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| INCIBRX | IMMUNITYBIO INC | Lisa McClain | Republican | House | 2026-09-30 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| MSFT | Microsoft Corp | Lisa McClain | Republican | House | 2026-09-30 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| PLCSTX | Seagate Technology Holdings PLC | Lisa McClain | Republican | House | 2026-09-30 | 2026-10-13 | sell | 15K–50K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| TD | The Toronto-Dominion Bank | Ro Khanna | Democrat | House | 2026-09-30 | 2026-10-09 | buy | 50K–100K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| INDEXXSP | CBOE MINI SPX INDEX | Ro Khanna | Democrat | House | 2026-09-30 | 2026-10-09 | sell | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| AEIS | Advanced Energy Industries Inc | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| ALKERMES PLC | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | ||||||||
| ALGM | Allegro Microsystems Inc | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| ATRC | AtriCure Inc | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | sell | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| INCBBIO | BRIDGEBIO PHARMA INC | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | sell | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| INCCYTK | CYTOKINETICS INC | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| PLCGTES | Gates Industrial Corp PLC | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| HALO | Halozyme Therapeutics Inc | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | sell | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| IMPERIAL IRRIGATION DISTRICT | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | sell | 100K–250K | capitoltrades.com | 0 | ||||||||
| INDIANA FINANCE AUTHORITY | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | buy | 250K–500K | capitoltrades.com | 0 | ||||||||
| ITT | ITT Inc | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | sell | 15K–50K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | sell | 15K–50K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| OXM | Oxford Industries Inc | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | sell | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| PRAXIS PRECIS MEDI INC | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | ||||||||
| SMTC | Semtech Corp | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | sell | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| TNDM | Tandem Diabetes Care Inc | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| RARE | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| YETI | YETI Holdings Inc | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| SO FINE FOODS LLC | Jim Himes | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-21 | buy | 50K–100K | capitoltrades.com | 0 | ||||||||
| AEIS | Advanced Energy Industries Inc | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| ALKERMES PLC | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | ||||||||
| ALGM | Allegro Microsystems Inc | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| ATRC | AtriCure Inc | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | sell | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| INCBBIO | BRIDGEBIO PHARMA INC | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | sell | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| INCCYTK | CYTOKINETICS INC | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| PLCGTES | Gates Industrial Corp PLC | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| HALO | Halozyme Therapeutics Inc | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | sell | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| IMPERIAL IRRIGATION DISTRICT | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | sell | 100K–250K | capitoltrades.com | 0 | ||||||||
| INDIANA FINANCE AUTHORITY | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | buy | 250K–500K | capitoltrades.com | 0 | ||||||||
| ITT | ITT Inc | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | sell | 15K–50K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | sell | 15K–50K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| OXM | Oxford Industries Inc | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | sell | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| PRAXIS PRECIS MEDI INC | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | ||||||||
| SMTC | Semtech Corp | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | sell | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| TNDM | Tandem Diabetes Care Inc | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| RARE | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| YETI | YETI Holdings Inc | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-29 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| MSFT | Microsoft Corp | Michael Rulli | Republican | House | 2026-09-28 | 2026-10-05 | sell | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| CAT | Caterpillar Inc | Lisa McClain | Republican | House | 2026-09-28 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| INCIBRX | IMMUNITYBIO INC | Lisa McClain | Republican | House | 2026-09-28 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| ON | ON Semiconductor Corp | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-28 | 2026-10-13 | buy | 15K–50K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| CHWY | Chewy Inc | Ro Khanna | Democrat | House | 2026-09-28 | 2026-10-09 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| DDOG | Datadog Inc | Jonathan Jackson | Democrat | House | 2026-09-28 | 2026-10-20 | buy | 50K–100K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| EL | The Estee Lauder Cos Inc | Jonathan Jackson | Democrat | House | 2026-09-28 | 2026-10-20 | buy | 50K–100K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| GH | Guardant Health Inc | Jonathan Jackson | Democrat | House | 2026-09-28 | 2026-10-20 | buy | 15K–50K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| VSAT | ViaSat Inc | Jonathan Jackson | Democrat | House | 2026-09-28 | 2026-10-20 | sell | 50K–100K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| WMT | Walmart Inc | Jonathan Jackson | Democrat | House | 2026-09-28 | 2026-10-20 | sell | 50K–100K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| CAT | Caterpillar Inc | Lisa McClain | Republican | House | 2026-09-28 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| INCIBRX | IMMUNITYBIO INC | Lisa McClain | Republican | House | 2026-09-28 | 2026-10-13 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| ON | ON Semiconductor Corp | Gil Cisneros | Democrat | House | 2026-09-28 | 2026-10-13 | buy | 15K–50K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| CHWY | Chewy Inc | Ro Khanna | Democrat | House | 2026-09-28 | 2026-10-09 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| MCD | McDonald's Corp | Josh Gottheimer | Democrat | House | 2026-09-25 | 2026-10-08 | sell | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| CHARLOTTE MECKLENBURG HOSPITAL AUTHORITY | Scott Peters | Democrat | House | 2026-09-25 | 2026-10-16 | buy | 250K–500K | capitoltrades.com | 0 | ||||||||
| VZ | Verizon Communications Inc | Ro Khanna | Democrat | House | 2026-09-25 | 2026-10-09 | buy | 15K–50K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| NEE | NextEra Energy Inc | Ro Khanna | Democrat | House | 2026-09-25 | 2026-10-09 | buy | 15K–50K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| PEP | PepsiCo Inc | Ro Khanna | Democrat | House | 2026-09-25 | 2026-10-09 | buy | 15K–50K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| AZO | AutoZone Inc | Ro Khanna | Democrat | House | 2026-09-25 | 2026-10-09 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| MCD | McDonald's Corp | Ro Khanna | Democrat | House | 2026-09-25 | 2026-10-09 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 | |||||||
| COST | Costco Wholesale Corp | Ro Khanna | Democrat | House | 2026-09-25 | 2026-10-09 | buy | 1K–15K | capitoltrades.com | 0 |
100 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record