Titan Watch INTELLIGENCE
The watch bench. Multi dimension scoring across 13,657 instruments, sorted into bullish, bearish and exit views where independent readings agree. Names sit here under observation before they earn a place anywhere else.
As held on the bench · 13 Jul 2026
The remaining names carry no directional flag today. A bench that flags everything flags nothing.
The conviction ledger · how the scores distribute
- Eighty and above 120 names
- Seventy to eighty 380 names
- Sixty to seventy 0 names
- Below sixty 0 names
Composite scores run from zero to one hundred. The distribution is printed so you can see how thin the top shelf really is.
Where the bench sits · largest shelves first
- Technology 93 · 19%
- Industrials 65 · 13%
- Healthcare 63 · 13%
- Basic Materials 61 · 12%
- Energy 61 · 12%
- Consumer Cyclical 53 · 11%
The bench ledger · every name, every score
| Ticker | Company | Sector | Price | Score | Pctile | Rating | Regime | Sharpe | Insider | Screen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASM | Avino Silver & Gold Mines | Basic Materials | $5.84 | 87.4 | 100 | OPP | DISTRIBUTION | 1.59 | 50 | ✓ |
| NEM | Newmont | Basic Materials | $99.71 | 85.8 | 100 | OPP | DISTRIBUTION | 1.42 | 50 | ✓ |
| SNDK | Sandisk | Technology | $1,559.32 | 85.2 | 100 | OPP | MARKUP | 3.50 | 50 | ✓ |
| EXE | Expand Energy | Energy | $92.07 | 85.2 | 100 | OPP | ACCUMULATION | 0.32 | 50 | ✓ |
| TPL | Texas Pacific Land Corpor | Energy | $389.79 | 85.0 | 100 | OPP | MARKDOWN | 0.93 | 50 | ✓ |
| LIEN | Chicago Atlantic BDC, Inc | Financials | $9.79 | 85.0 | 100 | OPP | MARKUP | 0.33 | 50 | ✓ |
| FSLR | First Solar | Technology | $279.01 | 83.9 | 100 | OPP | ACCUMULATION | 0.26 | 55 | ✓ |
| EOG | EOG Resources | Energy | $137.78 | 82.1 | 100 | OPP | MARKUP | 0.40 | 50 | ✓ |
| DOX | Amdocs Limited | Technology | $60.09 | 82.0 | 100 | OPP | DISTRIBUTION | -0.31 | 50 | ✓ |
| GAU | Galiano Gold Inc. | Basic Materials | $2.03 | 82.0 | 100 | OPP | MARKDOWN | 0.51 | 50 | ✓ |
| KGEI | Kolibri Global Energy Inc | Energy | $5.36 | 81.5 | 100 | OPP | MARKUP | 0.66 | 50 | ✓ |
| LWAY | Lifeway Foods, Inc. | Consumer Defensive | $23.60 | 80.8 | 100 | OPP | DISTRIBUTION | 0.67 | 50 | ✓ |
| EQT | EQT Corporation | Energy | $53.75 | 80.7 | 100 | OPP | MARKDOWN | 0.66 | 50 | ✓ |
| 9999.HK | NetEase Inc. | Communication Servic | $199.60 | 80.5 | 96 | OPP | MARKUP | 0.61 | 50 | ✓ |
| 2382.HK | Sunny Optical Technology | Technology | $71.55 | 80.5 | 98 | OPP | MARKUP | 0.84 | 50 | ✓ |
| 2222.SR | Saudi Aramco | Energy | $27.18 | 80.5 | 95 | AVOID | MARKUP | 0.23 | 50 | ✓ |
| PBR | Petrobras | Energy | $18.38 | 80.5 | 100 | OPP | DISTRIBUTION | 0.88 | 50 | ✓ |
| INFY | Infosys Ltd | Technology | $11.74 | 80.5 | 100 | OPP | DISTRIBUTION | -0.35 | 50 | ✓ |
| TCS.NS | Tata Consultancy Services | Technology | $2,161.40 | 80.5 | 98 | OPP | MARKDOWN | -0.94 | 50 | ✓ |
| UNVR.JK | Unilever Indonesia | Consumer Defensive | $1,665.00 | 80.5 | 95 | OVERVALUED | MARKUP | -0.28 | 50 | ✓ |
| 4002.SR | Dr. Sulaiman Al Habib | Healthcare | $64.65 | 80.5 | 1 | AVOID | MARKDOWN | -0.70 | 50 | ✗ |
| 4005.SR | Mouwasat Medical | Healthcare | $101.00 | 80.5 | 1 | AVOID | DISTRIBUTION | -0.59 | 50 | ✗ |
| 3030.SR | Southern Province Cement | Basic Materials | $31.12 | 80.5 | 1 | AVOID | MARKDOWN | -0.61 | 50 | ✗ |
| 4863.KL | Telekom Malaysia | Communication Servic | $7.20 | 80.5 | 1 | AVOID | MARKUP | 0.62 | 50 | ✗ |
| 3255.KL | Fraser & Neave Holdings | Consumer Defensive | $19.40 | 80.5 | 1 | AVOID | MARKDOWN | -0.02 | 50 | ✗ |
| 0138.KL | My EG Services | Technology | $0.81 | 80.5 | 1 | AVOID | DISTRIBUTION | -0.02 | 50 | ✗ |
| HEROMOTOCO.NS | Hero MotoCorp | Consumer Cyclical | $4,962.60 | 80.5 | 1 | AVOID | MARKDOWN | 0.22 | 50 | ✗ |
| 4568.T | Daiichi Sankyo | Healthcare | $2,500.50 | 80.5 | 1 | AVOID | DISTRIBUTION | -0.72 | 50 | ✗ |
| CAAP | Corporación América Air | Industrials | $26.43 | 80.5 | 100 | OPP | MARKUP | 0.61 | 50 | ✓ |
| CPA | Copa Holdings, S.A. | Industrials | $141.69 | 80.5 | 68 | AVOID | MARKUP | 0.85 | 50 | ✗ |
| HMY | Harmony Gold Mining Compa | Basic Materials | $15.86 | 80.5 | 70 | CLASSICAL ONLY | MARKUP | 0.87 | 50 | ✗ |
| NEON | Neonode Inc. | Technology | $1.19 | 80.5 | 9 | AVOID | MARKUP | 0.45 | 50 | ✗ |
| DLO | DLocal Limited | Technology | $12.25 | 80.5 | 100 | OPP | DISTRIBUTION | 0.52 | 50 | ✓ |
| ASR | Grupo Aeroportuario del S | Industrials | $287.09 | 80.5 | 94 | MARKUP | 0.18 | 50 | ✓ | |
| NFG | National Fuel Gas Company | Energy | $77.55 | 80.5 | 97 | DISTRIBUTION | 1.14 | 50 | ✓ | |
| PAYC | Paycom Software, Inc. | Technology | $134.52 | 80.5 | 96 | MARKUP | -0.01 | 50 | ✓ | |
| BZ | Kanzhun Limited | Communication Servic | $13.70 | 80.5 | 96 | MARKDOWN | -0.15 | 50 | ✓ | |
| BTG | B2Gold Corp. | Basic Materials | $4.21 | 80.5 | 96 | MARKUP | 0.82 | 50 | ✓ | |
| PEGA | Pegasystems Inc. | Technology | $32.76 | 80.5 | 95 | MARKDOWN | 0.38 | 50 | ✓ | |
| MATX | Matson, Inc. | Industrials | $201.94 | 80.5 | 92 | MARKUP | 0.73 | 50 | ✓ | |
| GNTX | Gentex Corporation | Consumer Cyclical | $25.86 | 80.5 | 94 | MARKUP | -0.43 | 50 | ✓ | |
| MGY | Magnolia Oil & Gas Corpor | Energy | $27.62 | 80.5 | 94 | DISTRIBUTION | 0.39 | 50 | ✓ | |
| LAUR | Laureate Education, Inc. | Consumer Defensive | $36.76 | 80.5 | 96 | MARKUP | 1.32 | 50 | ✓ | |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings | Consumer Cyclical | $33.83 | 80.5 | 96 | MARKDOWN | 1.03 | 50 | ✓ | |
| EXLS | ExlService Holdings, Inc. | Technology | $28.84 | 80.5 | 96 | DISTRIBUTION | 0.12 | 50 | ✓ | |
| ORLA | Orla Mining Ltd. | Basic Materials | $10.65 | 80.5 | 98 | DISTRIBUTION | 1.19 | 50 | ✓ | |
| CVSA | Covista Inc. | Consumer Defensive | $128.40 | 80.5 | 93 | MARKUP | 0.96 | 50 | ✓ | |
| LOPE | Grand Canyon Education, I | Consumer Defensive | $147.49 | 80.5 | 95 | MARKDOWN | 0.25 | 50 | ✓ | |
| MWA | Mueller Water Products, I | Industrials | $25.82 | 80.5 | 89 | MARKDOWN | 0.72 | 50 | ✓ | |
| LRN | Stride, Inc. | Consumer Defensive | $97.71 | 80.5 | 93 | MARKDOWN | 0.60 | 50 | ✓ | |
| CPRX | Catalyst Pharmaceuticals, | Healthcare | $31.36 | 80.5 | 96 | ACCUMULATION | 1.10 | 50 | ✓ | |
| ITRI | Itron, Inc. | Technology | $80.56 | 80.5 | 92 | DISTRIBUTION | -0.17 | 50 | ✓ | |
| SKYW | SkyWest, Inc. | Industrials | $91.75 | 80.5 | 96 | MARKUP | 0.42 | 50 | ✓ | |
| GPOR | Gulfport Energy Corporati | Energy | $166.41 | 80.5 | 99 | DISTRIBUTION | 0.28 | 50 | ✓ | |
| IPAR | Interparfums, Inc. | Consumer Defensive | $101.78 | 80.5 | 89 | MARKUP | -0.10 | 50 | ✓ | |
| TRMD | TORM plc | Energy | $30.40 | 80.5 | 98 | DISTRIBUTION | 0.15 | 50 | ✓ | |
| TTAM | Titan America SA | Basic Materials | $16.61 | 80.5 | 93 | MARKUP | 0.19 | 50 | ✓ | |
| ERO | Ero Copper Corp. | Basic Materials | $29.39 | 80.5 | 99 | MARKUP | 0.57 | 50 | ✓ | |
| FSM | Fortuna Mining Corp. | Basic Materials | $8.93 | 80.5 | 98 | MARKUP | 0.69 | 50 | ✓ | |
| CARG | CarGurus, Inc. | Consumer Cyclical | $27.17 | 80.5 | 97 | DISTRIBUTION | 0.52 | 50 | ✓ | |
| FRSH | Freshworks Inc. | Technology | $9.45 | 80.5 | 95 | MARKUP | -0.22 | 50 | ✓ | |
| RAMP | LiveRamp Holdings, Inc. | Technology | $37.62 | 80.5 | 93 | MARKUP | 0.43 | 50 | ✓ | |
| PRDO | Perdoceo Education Corpor | Consumer Defensive | $34.04 | 80.5 | 93 | DISTRIBUTION | 0.76 | 50 | ✓ | |
| MGNI | Magnite, Inc. | Communication Servic | $16.25 | 80.5 | 94 | ACCUMULATION | 0.44 | 50 | ✓ | |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | Basic Materials | $43.79 | 80.5 | 94 | MARKUP | 0.06 | 50 | ✓ | |
| LKFT | Lakefront Biotherapeutics | Healthcare | $28.90 | 80.5 | 70 | DISTRIBUTION | 0.24 | 50 | ✓ | |
| HRMY | Harmony Biosciences Holdi | Healthcare | $34.46 | 80.5 | 96 | MARKDOWN | 0.31 | 50 | ✓ | |
| CENX | Century Aluminum Company | Basic Materials | $61.19 | 80.5 | 96 | ACCUMULATION | 1.28 | 50 | ✓ | |
| TDW | Tidewater Inc. | Energy | $76.91 | 80.5 | 92 | MARKDOWN | -0.03 | 50 | ✓ | |
| GCT | GigaCloud Technology Inc. | Technology | $34.10 | 80.5 | 98 | MARKDOWN | 0.48 | 50 | ✓ | |
| AFYA | Afya Limited | Consumer Defensive | $14.10 | 80.5 | 96 | MARKDOWN | -0.07 | 50 | ✓ | |
| ATEX | Anterix Inc. | Communication Servic | $82.50 | 80.5 | 72 | MARKUP | 0.92 | 50 | ✓ | |
| UPWK | Upwork Inc. | Communication Servic | $8.49 | 80.5 | 96 | DISTRIBUTION | 0.09 | 50 | ✓ | |
| SPIR | Spire Global, Inc. | Industrials | $18.23 | 80.5 | 71 | MARKUP | 1.00 | 50 | ✓ | |
| LUXE | LuxExperience B.V. | Consumer Cyclical | $7.07 | 80.5 | 72 | MARKDOWN | 0.51 | 50 | ✓ | |
| YALA | Yalla Group Limited | Technology | $5.31 | 80.5 | 96 | DISTRIBUTION | 0.47 | 50 | ✓ | |
| INR | Infinity Natural Resource | Energy | $13.13 | 80.5 | 96 | DISTRIBUTION | -0.40 | 50 | ✓ | |
| NUTX | Nutex Health Inc. | Healthcare | $144.40 | 80.5 | 96 | MARKUP | 1.85 | 50 | ✓ | |
| ALFA.L | Alfa Financial Software H | Technology | $150.20 | 80.5 | 96 | MARKUP | -0.05 | 50 | ✓ | |
| BYIT.L | Bytes Technology Group pl | Technology | $358.00 | 80.5 | 92 | ACCUMULATION | -0.36 | 50 | ✓ | |
| GAMA.L | Gamma Communications plc | Communication Servic | $929.50 | 80.5 | 96 | MARKUP | -0.55 | 50 | ✓ | |
| HOC.L | Hochschild Mining plc | Basic Materials | $536.50 | 80.5 | 97 | DISTRIBUTION | 1.33 | 50 | ✓ | |
| MEGP.L | ME Group International pl | Industrials | $109.60 | 80.5 | 96 | DISTRIBUTION | 0.70 | 50 | ✓ | |
| MONY.L | MONY Group plc | Communication Servic | $182.80 | 80.5 | 96 | ACCUMULATION | -0.32 | 50 | ✓ | |
| PAF.L | Pan African Resources PLC | Basic Materials | $109.00 | 80.5 | 99 | DISTRIBUTION | 1.98 | 50 | ✓ | |
| AEM | Agnico Eagle Mines Ltd | Basic Materials | $162.64 | 80.5 | 99 | DISTRIBUTION | 1.43 | 50 | ✓ | |
| AGI | Alamos Gold Inc | Basic Materials | $35.20 | 80.5 | 99 | DISTRIBUTION | 1.12 | 50 | ✓ | |
| AU | AngloGold Ashanti Plc | Basic Materials | $86.30 | 80.5 | 99 | MARKUP | 1.66 | 50 | ✓ | |
| CHKP | Check Point Software Tech | Technology | $124.06 | 80.5 | 99 | MARKUP | 0.00 | 50 | ✓ | |
| CMCL | Caledonia Mining Corp Plc | Basic Materials | $20.18 | 80.5 | 99 | MARKDOWN | 0.96 | 50 | ✓ | |
| DDD | 3D Systems Corp | Technology | $3.01 | 80.5 | 99 | MARKUP | 0.31 | 50 | ✓ | |
| EHC | Encompass Health Corp | Healthcare | $101.47 | 80.5 | 99 | DISTRIBUTION | 0.45 | 50 | ✓ | |
| EVER | EverQuote Inc | Communication Servic | $19.98 | 80.5 | 99 | DISTRIBUTION | 0.20 | 50 | ✓ | |
| EXEL | Exelixis Inc | Healthcare | $53.13 | 80.5 | 99 | MARKUP | 1.29 | 50 | ✓ | |
| GFI | Gold Fields Ltd ADR | Basic Materials | $36.50 | 80.5 | 99 | DISTRIBUTION | 1.18 | 50 | ✓ | |
| GIB | CGI Inc | Technology | $66.69 | 80.5 | 99 | DISTRIBUTION | -0.67 | 50 | ✓ | |
| HBM | Hudbay Minerals Inc | Basic Materials | $27.82 | 80.5 | 99 | MARKUP | 1.37 | 50 | ✓ | |
| JTAI | Jet.AI Inc | Technology | $6.75 | 80.5 | 99 | ACCUMULATION | -1.24 | 50 | ✓ | |
| KGC | Kinross Gold Corp | Basic Materials | $25.58 | 80.5 | 99 | DISTRIBUTION | 1.64 | 50 | ✓ | |
| KSPI | Kaspi.kz JSC ADR | Technology | $80.56 | 80.5 | 99 | ACCUMULATION | -0.28 | 50 | ✓ | |
| MDRR | Medalist Diversified Inc | Real Estate | $11.36 | 80.5 | 99 | DISTRIBUTION | 0.26 | 50 | ✓ | |
| MLI | Mueller Industries Inc | Industrials | $138.09 | 80.5 | 99 | DISTRIBUTION | 1.48 | 50 | ✓ | |
| MSGM | Motorsport Games Inc | Communication Servic | $4.36 | 80.5 | 99 | MARKDOWN | 0.72 | 50 | ✓ | |
| NAGE | Niagen Bioscience Inc | Healthcare | $3.45 | 80.5 | 99 | DISTRIBUTION | 0.48 | 50 | ✓ | |
| OMSE | OMS Energy Technologies I | Energy | $4.50 | 80.5 | 99 | ACCUMULATION | -0.18 | 50 | ✓ | |
| PAAS | Pan American Silver Corp | Basic Materials | $48.14 | 80.5 | 99 | MARKUP | 1.20 | 50 | ✓ | |
| PLX | Protalix BioTherapeutics | Healthcare | $2.09 | 80.5 | 99 | ACCUMULATION | 0.76 | 50 | ✓ | |
| QTTB | Q32 Bio Inc | Healthcare | $12.64 | 80.5 | 99 | MARKUP | 0.61 | 50 | ✓ | |
| RAVE | Rave Restaurant Group Inc | Consumer Cyclical | $3.40 | 80.5 | 99 | MARKUP | 0.65 | 50 | ✓ | |
| RIO | Rio Tinto plc ADR | Basic Materials | $105.35 | 80.5 | 99 | MARKUP | 1.18 | 50 | ✓ | |
| RYAAY | Ryanair Holdings Plc ADR | Industrials | $60.33 | 80.5 | 99 | MARKUP | 0.41 | 50 | ✓ | |
| SBC | SBC Medical Group Holding | Industrials | $2.87 | 80.5 | 99 | MARKDOWN | -0.42 | 50 | ✓ | |
| SPRO | Spero Therapeutics Inc | Healthcare | $2.85 | 80.5 | 99 | MARKUP | 0.62 | 50 | ✓ | |
| TIMB | TIM SA ADR | Communication Servic | $22.29 | 80.5 | 99 | DISTRIBUTION | 0.87 | 50 | ✓ | |
| TOL | Toll Brothers Inc | Consumer Cyclical | $147.10 | 80.5 | 99 | MARKUP | 0.41 | 50 | ✓ | |
| TOYO | TOYO Co Ltd | Technology | $12.82 | 80.5 | 99 | MARKUP | 0.82 | 50 | ✓ | |
| YB | Yuanbao Inc ADR | Technology | $15.63 | 80.5 | 99 | DISTRIBUTION | 0.22 | 50 | ✓ | |
| PROSY | Prosus N.V. | Consumer Cyclical | $8.53 | 80.5 | - | DISTRIBUTION | 0.44 | 50 | ✓ | |
| FRMI | Fermi Inc. | Real Estate | $5.78 | 80.2 | 100 | OPP | MARKUP | -1.35 | 50 | ✓ |
| PANW | Palo Alto Networks | Technology | $272.05 | 80.0 | 100 | OVERVALUED | MARKUP | 0.89 | 35 | ✓ |
| HPE | Hewlett Packard Enterpris | Technology | $49.20 | 79.8 | 99 | OPP | MARKUP | 1.10 | 50 | ✓ |
| PHM | PulteGroup | Consumer Cyclical | $118.40 | 79.8 | 99 | OPP | DISTRIBUTION | 0.25 | 50 | ✓ |
| MU | Micron Technology | Technology | $864.01 | 79.6 | 99 | OPP | MARKUP | 1.81 | 30 | ✓ |
| APA | APA Corporation | Energy | $36.57 | 79.5 | 99 | OPP | MARKUP | 0.57 | 50 | ✓ |
| DOCS | Doximity, Inc. | Healthcare | $20.59 | 79.5 | 99 | OPP | DISTRIBUTION | 0.02 | 50 | ✓ |
| FENC | Fennec Pharmaceuticals In | Healthcare | $8.70 | 79.3 | 99 | OPP | MARKUP | 0.58 | 50 | ✓ |
| EPAM | EPAM Systems | Technology | $98.04 | 79.2 | 99 | OPP | DISTRIBUTION | -0.46 | 55 | ✓ |
| DAL | Delta Air Lines | Industrials | $79.42 | 79.1 | 99 | OPP | MARKUP | 0.76 | 50 | ✓ |
| CF | CF Industries | Basic Materials | $113.49 | 79.0 | 99 | OPP | MARKUP | 0.81 | 50 | ✓ |
| GLBE | Global-E Online Ltd. | Consumer Cyclical | $32.13 | 79.0 | 99 | OPP | DISTRIBUTION | 0.22 | 50 | ✓ |
| AMPG | AmpliTech Group, Inc. | Technology | $5.18 | 78.9 | 99 | OPP | MARKUP | 1.10 | 50 | ✓ |
| BOOT | Boot Barn Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | $167.60 | 78.7 | 99 | OPP | DISTRIBUTION | 0.63 | 50 | ✓ |
| HIT | Health In Tech, Inc. | Technology | $0.99 | 78.6 | 99 | OPP | MARKDOWN | 0.03 | 50 | ✓ |
| CTSH | Cognizant | Technology | $53.21 | 78.5 | 99 | OPP | DISTRIBUTION | -0.24 | 45 | ✓ |
| DVN | Devon Energy | Energy | $44.28 | 78.3 | 99 | OPP | DISTRIBUTION | 0.16 | 50 | ✓ |
| INTU | Intuit | Technology | $296.76 | 78.2 | 99 | OPP | DISTRIBUTION | -0.68 | 50 | ✓ |
| PTC | PTC Inc. | Technology | $137.00 | 78.2 | 99 | OPP | MARKUP | -0.21 | 50 | ✓ |
| CEG | Constellation Energy | Utilities | $254.83 | 78.0 | 99 | OPP | DISTRIBUTION | 0.53 | 55 | ✓ |
| NEXN | Nexxen International Ltd. | Communication Servic | $8.53 | 78.0 | 99 | OPP | ACCUMULATION | 0.49 | 50 | ✓ |
| LUV | Southwest Airlines | Industrials | $41.54 | 77.8 | 99 | OPP | MARKUP | 0.82 | 55 | ✓ |
| UHS | Universal Health Services | Healthcare | $145.17 | 77.7 | 99 | OPP | DISTRIBUTION | 0.01 | 45 | ✓ |
| CRMD | CorMedix Inc. | Healthcare | $8.36 | 77.2 | 99 | OPP | ACCUMULATION | 0.68 | 50 | ✓ |
| ADBE | Adobe Inc. | Technology | $251.44 | 77.1 | 99 | OPP | MARKUP | -0.82 | 30 | ✓ |
| STLD | Steel Dynamics | Basic Materials | $268.50 | 77.1 | 99 | OPP | ACCUMULATION | 1.09 | 50 | ✓ |
| BBY | Best Buy | Consumer Cyclical | $71.54 | 77.1 | 99 | OPP | MARKUP | 0.15 | 50 | ✓ |
| SAP | SAP SE | Technology | $164.18 | 77.0 | 71 | AVOID | MARKUP | 0.04 | 50 | ✓ |
| MKC | McCormick & Company | Consumer Defensive | $47.24 | 77.0 | 98 | OPP | DISTRIBUTION | -0.61 | 45 | ✓ |
| SAP.DE | SAP SE | Technology | $140.26 | 77.0 | 96 | AVOID | MARKUP | -0.07 | 50 | ✓ |
| DSY.PA | Dassault Systemes | Technology | $17.21 | 77.0 | 89 | FAIR VALUE | ACCUMULATION | -0.83 | 50 | ✓ |
| LR.PA | Legrand SA | Industrials | $133.55 | 77.0 | 9 | AVOID | MARKUP | 0.90 | 50 | ✗ |
| MC.PA | LVMH | Consumer Cyclical | $510.60 | 77.0 | 92 | AVOID | MARKUP | -0.52 | 50 | ✓ |
| OR.PA | L'Oreal SA | Consumer Defensive | $390.25 | 77.0 | 88 | AVOID | MARKDOWN | -0.19 | 50 | ✓ |
| PUB.PA | Publicis Groupe | Communication Servic | $89.66 | 77.0 | 96 | OPP | MARKUP | -0.22 | 50 | ✓ |
| SU.PA | Schneider Electric | Industrials | $265.30 | 77.0 | 87 | AVOID | MARKUP | 0.45 | 50 | ✓ |
| 4030.SR | Saudi Electricity Company | Utilities | $32.86 | 77.0 | 55 | AVOID | DISTRIBUTION | 1.17 | 50 | ✗ |
| EMAAR.AE | Emaar Properties | Real Estate | $11.70 | 77.0 | 100 | OPP | DISTRIBUTION | 1.14 | 50 | ✓ |
| IQCD.QA | Industries Qatar | Basic Materials | $11.86 | 77.0 | 98 | OPP | MARKUP | 0.59 | 50 | ✓ |
| NVO | Novo Nordisk A/S | Healthcare | $43.88 | 77.0 | 100 | OPP | ACCUMULATION | -0.86 | 50 | ✓ |
| TLKM.JK | Telkom Indonesia | Communication Servic | $2,860.00 | 77.0 | 94 | OPP | ACCUMULATION | 0.43 | 50 | ✓ |
| 7020.SR | Mobily | Communication Servic | $62.95 | 77.0 | 1 | AVOID | MARKDOWN | 0.82 | 50 | ✗ |
| 2280.SR | Almarai | Consumer Defensive | $45.76 | 77.0 | 1 | AVOID | MARKUP | -0.08 | 50 | ✗ |
| 4261.SR | Seera Group (Al Tayyar) | Consumer Cyclical | $25.06 | 77.0 | 1 | AVOID | MARKDOWN | -0.75 | 50 | ✗ |
| 6012.KL | Maxis | Communication Servic | $3.25 | 77.0 | 1 | AVOID | MARKDOWN | 0.17 | 50 | ✗ |
| 5681.KL | Petronas Gas | Energy | $18.20 | 77.0 | 1 | AVOID | DISTRIBUTION | 0.13 | 50 | ✗ |
| 3026.KL | Nestle Malaysia | Consumer Defensive | $33.04 | 77.0 | 1 | AVOID | ACCUMULATION | 0.10 | 50 | ✗ |
| 6702.T | Fujitsu | Technology | $3,260.00 | 77.0 | 1 | AVOID | DISTRIBUTION | 0.72 | 50 | ✗ |
| DU.AE | du (EITC) | Communication Servic | $11.70 | 77.0 | 2 | AVOID | ACCUMULATION | 2.42 | 50 | ✗ |
| DEWA.AE | Dubai Electricity & Water | Utilities | $2.73 | 77.0 | 2 | AVOID | DISTRIBUTION | 0.75 | 50 | ✗ |
| ICBP.JK | Indofood CBP Sukses | Consumer Defensive | $6,350.00 | 77.0 | 2 | AVOID | MARKUP | -0.58 | 50 | ✗ |
| ADRO.JK | Adaro Energy | Energy | $2,280.00 | 77.0 | 2 | AVOID | DISTRIBUTION | 0.86 | 50 | ✗ |
| BZZUY | Buzzi S.p.A. | Basic Materials | $26.90 | 77.0 | 100 | OPP | DISTRIBUTION | 0.52 | 50 | ✓ |
| GMBXF | Grupo México, S.A.B. de | Basic Materials | $12.20 | 77.0 | 100 | OPP | MARKUP | 1.06 | 50 | ✓ |
| KARO | Karooooo Ltd. | Technology | $47.27 | 77.0 | 10 | AVOID | MARKDOWN | 0.78 | 50 | ✗ |
| KYIV | Kyivstar Group Ltd. | Communication Servic | $13.63 | 77.0 | 100 | OPP | MARKUP | 0.76 | 50 | ✓ |
| MHGVY | Mowi ASA | Consumer Defensive | $20.65 | 77.0 | 100 | OPP | MARKDOWN | 0.61 | 50 | ✓ |
| HTHT | H World Group Limited | Consumer Cyclical | $44.66 | 77.0 | 55 | AVOID | DISTRIBUTION | 0.49 | 50 | ✗ |
| DCI | Donaldson Company, Inc. | Industrials | $86.40 | 77.0 | 89 | MARKDOWN | 0.47 | 50 | ✓ | |
| ALV | Autoliv, Inc. | Consumer Cyclical | $128.53 | 77.0 | 93 | MARKUP | 0.27 | 50 | ✓ | |
| CART | Maplebear Inc. | Consumer Cyclical | $41.25 | 77.0 | 96 | DISTRIBUTION | 0.52 | 50 | ✓ | |
| ALSN | Allison Transmission Hold | Consumer Cyclical | $117.35 | 77.0 | 96 | DISTRIBUTION | 0.89 | 50 | ✓ | |
| YMM | Full Truck Alliance Co. L | Technology | $8.44 | 77.0 | 93 | MARKUP | 0.23 | 50 | ✓ | |
| BVN | Compañía de Minas Buena | Basic Materials | $33.42 | 77.0 | 97 | MARKUP | 1.07 | 50 | ✓ | |
| CRUS | Cirrus Logic, Inc. | Technology | $164.09 | 77.0 | 91 | MARKUP | 0.74 | 50 | ✓ | |
| VIST | Vista Energy, S.A.B. de C | Energy | $72.14 | 77.0 | 98 | MARKUP | 0.70 | 50 | ✓ | |
| WFRD | Weatherford International | Energy | $101.31 | 77.0 | 92 | MARKDOWN | 0.13 | 50 | ✓ | |
| QGEN | Qiagen N.V. | Healthcare | $37.06 | 77.0 | 91 | MARKUP | -0.11 | 50 | ✓ | |
| TTEK | Tetra Tech, Inc. | Industrials | $28.43 | 77.0 | 88 | DISTRIBUTION | -0.41 | 50 | ✓ | |
| NEU | NewMarket Corporation | Basic Materials | $833.33 | 77.0 | 71 | ACCUMULATION | 0.94 | 50 | ✓ | |
| SSD | Simpson Manufacturing Co. | Basic Materials | $193.07 | 77.0 | 89 | MARKUP | 0.40 | 50 | ✓ | |
| VIPS | Vipshop Holdings Limited | Consumer Cyclical | $13.92 | 77.0 | 94 | ACCUMULATION | 0.18 | 50 | ✓ | |
| PPC | Pilgrim's Pride Corporati | Consumer Defensive | $30.07 | 77.0 | 95 | DISTRIBUTION | 0.04 | 50 | ✓ | |
| AWI | Armstrong World Industrie | Industrials | $154.21 | 77.0 | 91 | DISTRIBUTION | 0.82 | 50 | ✓ | |
| OR | OR Royalties Inc. | Basic Materials | $33.83 | 77.0 | 88 | DISTRIBUTION | 1.25 | 50 | ✓ | |
| URBN | Urban Outfitters, Inc. | Consumer Cyclical | $77.00 | 77.0 | 93 | ACCUMULATION | 0.84 | 50 | ✓ | |
| MSA | MSA Safety Incorporated | Industrials | $159.89 | 77.0 | 89 | MARKUP | 0.07 | 50 | ✓ | |
| OGC | OceanaGold Corporation | Basic Materials | $26.22 | 77.0 | 73 | DISTRIBUTION | 1.74 | 50 | ✓ | |
| INGR | Ingredion Incorporated | Consumer Defensive | $101.59 | 77.0 | 93 | DISTRIBUTION | -0.03 | 50 | ✓ | |
| LNTH | Lantheus Holdings, Inc. | Healthcare | $104.52 | 77.0 | 89 | MARKUP | 0.48 | 50 | ✓ | |
| SSRM | SSR Mining Inc. | Basic Materials | $27.23 | 77.0 | 96 | MARKUP | 1.74 | 50 | ✓ | |
| AROC | Archrock, Inc. | Energy | $36.61 | 77.0 | 91 | MARKDOWN | 1.04 | 50 | ✓ | |
| VAL | Valaris Limited | Energy | $89.95 | 77.0 | 94 | DISTRIBUTION | 0.47 | 50 | ✓ | |
| TFPM | Triple Flag Precious Meta | Basic Materials | $29.16 | 77.0 | 88 | DISTRIBUTION | 1.00 | 50 | ✓ | |
| CIG | Companhia Energética de | Utilities | $2.09 | 77.0 | 93 | DISTRIBUTION | 0.74 | 50 | ✓ | |
| TGTX | TG Therapeutics, Inc. | Healthcare | $49.52 | 77.0 | 97 | MARKUP | 1.06 | 50 | ✓ | |
| TAL | TAL Education Group | Consumer Defensive | $9.26 | 77.0 | 96 | MARKDOWN | 0.09 | 50 | ✓ | |
| ENIC | Enel Chile S.A. | Utilities | $4.46 | 77.0 | 93 | DISTRIBUTION | 0.98 | 50 | ✓ | |
