Titan Watch INTELLIGENCE
The watch bench. Multi dimension scoring across 13,840 instruments, sorted into bullish, bearish and exit views where independent readings agree. Names sit here under observation before they earn a place anywhere else.
As held on the bench · 3 Aug 2026
The remaining names carry no directional flag today. A bench that flags everything flags nothing.
The conviction ledger · how the scores distribute
- Eighty and above 0 names
- Seventy to eighty 54 names
- Sixty to seventy 446 names
- Below sixty 0 names
Composite scores run from zero to one hundred. The distribution is printed so you can see how thin the top shelf really is.
Where the bench sits · largest shelves first
- Technology 82 · 16%
- Consumer Cyclical 79 · 16%
- Industrials 61 · 12%
- Healthcare 57 · 11%
- Basic Materials 51 · 10%
- Energy 50 · 10%
The bench ledger · every name, every score
| Ticker | Company | Sector | Price | Score | Pctile | Rating | Regime | Sharpe | Insider | Screen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASM | Avino Silver & Gold Mines | Basic Materials | $5.50 | 76.7 | 100 | OPP | DISTRIBUTION | 0.80 | 50 | ✓ |
| LIEN | Chicago Atlantic BDC, Inc | Financials | $9.73 | 76.3 | 100 | OPP | MARKDOWN | -0.03 | 50 | ✓ |
| EXE | Expand Energy | Energy | $88.52 | 75.6 | 100 | OPP | MARKUP | 0.56 | 50 | ✓ |
| NEM | Newmont | Basic Materials | $93.19 | 75.3 | 100 | OPP | MARKUP | 0.50 | 50 | ✓ |
| KGEI | Kolibri Global Energy Inc | Energy | $5.23 | 75.2 | 100 | OPP | ACCUMULATION | 0.57 | 50 | ✓ |
| NEXN | Nexxen International Ltd. | Communication Servic | $10.16 | 75.0 | 99 | OPP | ACCUMULATION | 0.09 | 50 | ✓ |
| SNDK | Sandisk | Technology | $1,436.56 | 74.9 | 100 | OPP | DISTRIBUTION | 2.81 | 50 | ✓ |
| TPL | Texas Pacific Land Corpor | Energy | $396.62 | 74.9 | 100 | OPP | MARKDOWN | 0.71 | 50 | ✓ |
| DOX | Amdocs Limited | Technology | $55.72 | 74.7 | 100 | OPP | MARKUP | -0.04 | 50 | ✓ |
| FSLR | First Solar | Technology | $205.83 | 74.5 | 100 | OPP | MARKDOWN | 0.63 | 55 | ✓ |
| EPAM | EPAM Systems | Technology | $105.56 | 74.5 | 99 | OPP | MARKUP | 0.08 | 55 | ✓ |
| MU | Micron Technology | Technology | $920.95 | 74.0 | 99 | OPP | DISTRIBUTION | 1.02 | 30 | ✓ |
| CTSH | Cognizant | Technology | $50.31 | 73.9 | 99 | OPP | MARKUP | 0.11 | 45 | ✓ |
| UHS | Universal Health Services | Healthcare | $163.29 | 73.9 | 99 | OPP | MARKUP | 0.26 | 45 | ✓ |
| EOG | EOG Resources | Energy | $140.31 | 73.8 | 100 | OPP | MARKUP | 0.42 | 50 | ✓ |
| LUV | Southwest Airlines | Industrials | $46.31 | 73.5 | 99 | OPP | MARKDOWN | 0.14 | 55 | ✓ |
| DAL | Delta Air Lines | Industrials | $86.67 | 73.4 | 99 | OPP | MARKDOWN | 0.37 | 50 | ✓ |
| LULU | Lululemon Athletica | Consumer Cyclical | $120.32 | 73.3 | 98 | OPP | ACCUMULATION | -0.02 | 25 | ✓ |
| CI | Cigna | Healthcare | $289.57 | 73.3 | 98 | OPP | MARKUP | 0.31 | 45 | ✓ |
| EQT | EQT Corporation | Energy | $52.00 | 73.2 | 100 | OPP | ACCUMULATION | 0.73 | 50 | ✓ |
| PFE | Pfizer | Healthcare | $24.54 | 72.9 | 98 | OPP | ACCUMULATION | -0.08 | 55 | ✓ |
| LWAY | Lifeway Foods, Inc. | Consumer Defensive | $31.95 | 72.6 | 100 | OPP | ACCUMULATION | 0.92 | 50 | ✓ |
| J | Jacobs Solutions | Industrials | $140.61 | 72.4 | 98 | OPP | MARKUP | 0.46 | 50 | ✓ |
| ADBE | Adobe Inc. | Technology | $225.11 | 72.3 | 99 | OPP | MARKUP | 0.08 | 30 | ✓ |
| CF | CF Industries | Basic Materials | $122.92 | 72.1 | 99 | OPP | MARKUP | 0.57 | 50 | ✓ |
| INTU | Intuit | Technology | $296.33 | 72.1 | 99 | OPP | MARKUP | 0.26 | 50 | ✓ |
| NUE | Nucor | Basic Materials | $247.86 | 71.8 | 98 | OPP | MARKUP | 0.79 | 50 | ✓ |
| GLBE | Global-E Online Ltd. | Consumer Cyclical | $39.31 | 71.8 | 99 | OPP | ACCUMULATION | 0.46 | 50 | ✓ |
| MOS | Mosaic Company (The) | Basic Materials | $22.77 | 71.7 | 98 | OPP | ACCUMULATION | 0.26 | 55 | ✓ |
| ZBH | Zimmer Biomet | Healthcare | $95.75 | 71.7 | 98 | OPP | MARKUP | -0.04 | 50 | ✓ |
| ZBRA | Zebra Technologies | Technology | $284.40 | 71.4 | 97 | OPP | ACCUMULATION | 0.24 | 50 | ✓ |
| GAU | Galiano Gold Inc. | Basic Materials | $1.72 | 71.3 | 100 | OPP | MARKDOWN | 0.47 | 50 | ✓ |
| AMCR | Amcor | Basic Materials | $46.69 | 71.3 | 54 | AVOID | MARKUP | 0.10 | 50 | ✗ |
| EMAAR.AE | Emaar Properties | Real Estate | $11.70 | 71.3 | 100 | OPP | MARKDOWN | 0.66 | 50 | ✓ |
| PBR | Petrobras | Energy | $18.77 | 71.3 | 100 | OPP | ACCUMULATION | 0.31 | 50 | ✓ |
| AHEXY | Adecco Group AG | Industrials | $12.57 | 71.3 | 54 | AVOID | MARKUP | -0.08 | 50 | ✗ |
| CPA | Copa Holdings, S.A. | Industrials | $141.22 | 71.3 | 68 | AVOID | MARKUP | 0.82 | 50 | ✗ |
| HMY | Harmony Gold Mining Compa | Basic Materials | $16.15 | 71.3 | 70 | CLASSICAL ONLY | DISTRIBUTION | 0.75 | 50 | ✗ |
| KEP | Korea Electric Power Corp | Utilities | $11.64 | 71.3 | 66 | AVOID | DISTRIBUTION | 0.75 | 50 | ✗ |
| KYIV | Kyivstar Group Ltd. | Communication Servic | $14.21 | 71.3 | 100 | OPP | MARKDOWN | 0.63 | 50 | ✓ |
| BRDCY | Bridgestone Corporation | Consumer Cyclical | $11.70 | 71.3 | 55 | AVOID | MARKUP | 0.44 | 50 | ✗ |
| GTEC | Greenland Technologies Ho | Consumer Cyclical | $0.63 | 71.3 | 66 | AVOID | MARKDOWN | 0.00 | 50 | ✗ |
| NPSNY | Naspers Limited | Consumer Cyclical | $9.76 | 71.3 | - | MARKUP | 0.61 | 50 | ✗ | |
| PROSY | Prosus N.V. | Consumer Cyclical | $8.37 | 71.3 | - | MARKUP | 0.33 | 50 | ✓ | |
| AXFOY | Axfood AB (publ) | Consumer Defensive | $27.24 | 71.3 | - | DISTRIBUTION | 0.37 | 50 | ✓ | |
| TMRAY | Tomra Systems ASA | Industrials | $11.43 | 71.3 | - | MARKUP | 0.13 | 50 | ✓ | |
| EXPE | Expedia Group | Consumer Cyclical | $278.37 | 71.2 | 98 | OPP | MARKUP | 0.55 | 45 | ✓ |
| FANG | Diamondback Energy | Energy | $195.80 | 71.1 | 97 | OPP | MARKUP | 0.50 | 50 | ✓ |
| STLD | Steel Dynamics | Basic Materials | $250.27 | 70.2 | 99 | OPP | ACCUMULATION | 0.93 | 50 | ✓ |
| XOM | ExxonMobil | Energy | $156.94 | 70.1 | 96 | OPP | ACCUMULATION | 0.53 | 50 | ✓ |
| SNY | Sanofi SA | Healthcare | $43.35 | 70.1 | 100 | OPP | MARKUP | 0.04 | 50 | ✓ |
| BZZUY | Buzzi S.p.A. | Basic Materials | $23.43 | 70.1 | 100 | OPP | DISTRIBUTION | 0.46 | 50 | ✓ |
| DOCS | Doximity, Inc. | Healthcare | $21.52 | 70.1 | 99 | OPP | ACCUMULATION | 0.06 | 50 | ✓ |
| CBRE | CBRE Group | Real Estate | $143.88 | 70.1 | 97 | FAIR VALUE | MARKUP | 0.54 | 50 | ✓ |
| WDAY | Workday, Inc. | Technology | $147.54 | 70.0 | 96 | OPP | MARKUP | 0.19 | 55 | ✓ |
| CEG | Constellation Energy | Utilities | $274.35 | 69.9 | 99 | OPP | ACCUMULATION | 1.07 | 55 | ✓ |
| BOOT | Boot Barn Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | $148.99 | 69.8 | 99 | OPP | MARKDOWN | 0.61 | 50 | ✓ |
| MKC | McCormick & Company | Consumer Defensive | $51.53 | 69.8 | 98 | OPP | MARKUP | -0.15 | 45 | ✓ |
| ACN | Accenture | Technology | $146.99 | 69.7 | 98 | OPP | MARKUP | 0.05 | 50 | ✓ |
| BIIB | Biogen | Healthcare | $200.14 | 69.6 | 96 | OPP | DISTRIBUTION | 0.08 | 45 | ✓ |
| 9432.T | NTT (Nippon Telegraph) | Communication Servic | $148.00 | 69.5 | 38 | AVOID | MARKUP | 0.22 | 50 | ✗ |
| 4030.SR | Saudi Electricity Company | Utilities | $32.86 | 69.5 | 55 | AVOID | DISTRIBUTION | 0.93 | 50 | ✗ |
| NVO | Novo Nordisk A/S | Healthcare | $48.77 | 69.5 | 100 | OPP | ACCUMULATION | 0.39 | 50 | ✓ |
| CAAP | Corporación América Air | Industrials | $25.77 | 69.5 | 100 | OPP | ACCUMULATION | 0.67 | 50 | ✓ |
| DLO | DLocal Limited | Technology | $15.08 | 69.5 | 100 | OPP | MARKUP | 0.18 | 50 | ✓ |
| CURN | Currency Exchange Interna | Financials | $19.52 | 69.5 | - | MARKUP | 0.31 | 50 | ✗ | |
| PUBGY | Publicis Groupe S.A. | Communication Servic | $25.95 | 69.5 | - | MARKUP | 0.55 | 50 | ✓ | |
| YARIY | Yara International ASA | Basic Materials | $23.64 | 69.5 | - | MARKUP | 1.05 | 50 | ✗ | |
| COO | Cooper Companies (The) | Healthcare | $72.65 | 69.5 | 98 | OPP | MARKUP | 0.10 | 55 | ✓ |
| DT | Dynatrace, Inc. | Technology | $44.10 | 69.3 | 97 | FAIR VALUE | MARKUP | 0.41 | 50 | ✓ |
| OMC | Omnicom Group | Communication Servic | $86.22 | 69.3 | 98 | OPP | MARKUP | 0.16 | 50 | ✓ |
| META | Meta Platforms | Communication Servic | $595.19 | 69.3 | 98 | OPP | DISTRIBUTION | 0.56 | 35 | ✓ |
| ALGN | Align Technology | Healthcare | $173.41 | 69.3 | 98 | OPP | MARKUP | 0.12 | 55 | ✓ |
| PTC | PTC Inc. | Technology | $127.51 | 69.2 | 99 | OPP | MARKUP | 0.43 | 50 | ✓ |
| CVS | CVS Health | Healthcare | $107.74 | 69.2 | 95 | FAIR VALUE | MARKUP | 0.32 | 50 | ✓ |
| TRMB | Trimble Inc. | Technology | $58.38 | 69.2 | 97 | OPP | MARKUP | 0.31 | 50 | ✓ |
| TSN | Tyson Foods | Consumer Defensive | $61.18 | 69.0 | 95 | OPP | MARKUP | -0.07 | 50 | ✓ |
| ROP | Roper Technologies | Technology | $375.02 | 69.0 | 97 | OPP | MARKUP | 0.17 | 50 | ✓ |
| APA | APA Corporation | Energy | $34.93 | 68.9 | 99 | OPP | ACCUMULATION | 0.44 | 50 | ✓ |
| PSX | Phillips 66 | Energy | $207.82 | 68.9 | 95 | OPP | MARKUP | 0.44 | 50 | ✓ |
| PNR | Pentair | Industrials | $66.17 | 68.9 | 97 | OPP | DISTRIBUTION | 0.32 | 50 | ✓ |
| BSX | Boston Scientific | Healthcare | $44.25 | 68.8 | 97 | OPP | MARKUP | 0.16 | 50 | ✓ |
| CRM | Salesforce | Technology | $163.66 | 68.7 | 98 | OPP | MARKUP | 0.24 | 50 | ✓ |
| KDP | Keurig Dr Pepper | Consumer Defensive | $30.12 | 68.7 | 97 | OPP | DISTRIBUTION | 0.17 | 50 | ✓ |
| DIS | Walt Disney Company (The) | Communication Servic | $94.85 | 68.7 | 97 | OPP | MARKUP | -0.04 | 55 | ✓ |
| COR | Cencora | Healthcare | $311.15 | 68.7 | 97 | OPP | MARKUP | 0.88 | 45 | ✓ |
| VLO | Valero Energy | Energy | $304.93 | 68.6 | 96 | OPP | MARKUP | 0.62 | 50 | ✓ |
| DVN | Devon Energy | Energy | $43.16 | 68.5 | 99 | OPP | ACCUMULATION | 0.43 | 50 | ✓ |
| TM | Toyota Motor | Consumer Cyclical | $177.42 | 68.4 | 35 | AVOID | MARKUP | -0.03 | 50 | ✗ |
| DTEGY | Deutsche Telekom AG | Communication Servic | $30.21 | 68.4 | 54 | AVOID | DISTRIBUTION | 0.79 | 50 | ✗ |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals | Healthcare | $667.17 | 68.4 | 96 | OPP | MARKUP | 0.50 | 50 | ✓ |
| SWK | Stanley Black & Decker | Industrials | $95.55 | 68.3 | 95 | OPP | MARKUP | 0.00 | 55 | ✓ |
| SW | Smurfit Westrock | Basic Materials | $50.80 | 68.3 | 96 | OPP | MARKUP | 0.29 | 50 | ✓ |
| PHM | PulteGroup | Consumer Cyclical | $134.75 | 68.2 | 99 | OPP | DISTRIBUTION | 0.64 | 50 | ✓ |
| KVUE | Kenvue | Consumer Defensive | $19.48 | 68.1 | 97 | OPP | ACCUMULATION | -0.22 | 50 | ✓ |
| GPC | Genuine Parts Company | Consumer Cyclical | $129.71 | 68.1 | 95 | OPP | MARKUP | 0.24 | 45 | ✓ |
| HSIC | Henry Schein | Healthcare | $85.17 | 68.0 | 94 | OPP | ACCUMULATION | 0.27 | 50 | ✓ |
| MDT | Medtronic | Healthcare | $83.21 | 68.0 | 95 | OPP | MARKUP | -0.04 | 50 | ✓ |
| WIT | Wipro Ltd | Technology | $1.92 | 68.0 | 97 | OPP | DISTRIBUTION | 0.19 | 50 | ✓ |
| GEHC | GE HealthCare | Healthcare | $61.12 | 67.9 | 97 | OPP | MARKUP | 0.27 | 50 | ✓ |
| CLBT | Cellebrite DI Ltd. | Technology | $15.44 | 67.7 | 98 | FAIR VALUE | MARKUP | 0.39 | 50 | ✓ |
| LGCY | Legacy Education Inc. | Consumer Defensive | $12.14 | 67.4 | 97 | FAIR VALUE | ACCUMULATION | 1.24 | 50 | ✓ |
| NVDA | Nvidia | Technology | $206.84 | 67.3 | 96 | OPP | MARKDOWN | 1.29 | 35 | ✓ |
| ABT | Abbott Laboratories | Healthcare | $103.06 | 67.3 | 97 | OPP | MARKUP | 0.24 | 45 | ✓ |
| NMM | Navios Maritime Partners | Industrials | $71.37 | 67.3 | 87 | AVOID | MARKUP | 0.87 | 75 | ✗ |
| PHI | PLDT Inc. | Communication Servic | $19.71 | 67.3 | 89 | AVOID | MARKUP | -0.08 | 50 | ✗ |
| CEPU | Central Puerto S.A. | Utilities | $14.27 | 67.3 | 89 | AVOID | MARKUP | 0.66 | 50 | ✗ |
| DDL | Dingdong (Cayman) Limited | Consumer Defensive | $2.45 | 67.3 | 86 | AVOID | MARKDOWN | 0.46 | 50 | ✗ |
| ELTK | Eltek Ltd. | Technology | $8.99 | 67.3 | 85 | AVOID | DISTRIBUTION | 0.51 | 50 | ✓ |
| FENG | Phoenix New Media Limited | Communication Servic | $1.61 | 67.3 | 85 | AVOID | MARKDOWN | 0.26 | 50 | ✗ |
| HBGRY | Heidelberger Druckmaschin | Industrials | $0.76 | 67.3 | 84 | AVOID | ACCUMULATION | 0.38 | 50 | ✓ |
| ANF | Abercrombie & Fitch Co. | Consumer Cyclical | $95.24 | 67.3 | 89 | MARKUP | 0.00 | 50 | ✗ | |
| GSL | Global Ship Lease, Inc. | Industrials | $40.16 | 67.3 | 91 | MARKUP | 1.06 | 50 | ✗ | |
| MNSO | MINISO Group Holding Limi | Consumer Cyclical | $12.75 | 67.3 | 87 | DISTRIBUTION | -0.17 | 50 | ✗ | |
| NOAH | Noah Holdings Limited | Financials | $10.30 | 67.3 | 88 | DISTRIBUTION | 0.03 | 50 | ✗ | |
| PHR | Phreesia, Inc. | Healthcare | $10.71 | 67.3 | 84 | ACCUMULATION | 0.08 | 50 | ✓ | |
| SBNY | Signature Bank | Financials | $0.44 | 67.3 | 91 | DISTRIBUTION | -0.47 | 50 | ✗ | |
| TXMD | TherapeuticsMD, Inc. | Healthcare | $1.99 | 67.3 | 86 | ACCUMULATION | 0.37 | 50 | ✗ | |
| UMICY | Umicore SA | Industrials | $6.01 | 67.3 | 87 | DISTRIBUTION | 0.54 | 50 | ✗ | |
| AEO | American Eagle Outfitters | Consumer Cyclical | $17.03 | 67.3 | 85 | MARKUP | 0.08 | 50 | ✗ | |
| BBW | Build-A-Bear Workshop, In | Consumer Cyclical | $34.13 | 67.3 | 89 | ACCUMULATION | 0.85 | 50 | ✓ | |
| FUTU | Futu Holdings Limited | Financials | $101.84 | 67.3 | 94 | DISTRIBUTION | 0.60 | 50 | ✗ | |
| GAP | The Gap, Inc. | Consumer Cyclical | $20.38 | 67.3 | 87 | DISTRIBUTION | 0.27 | 50 | ✗ | |
| PD | PagerDuty, Inc. | Technology | $9.25 | 67.3 | 91 | MARKUP | -0.19 | 50 | ✗ | |
| KCDMY | Kimberly-Clark de México | Consumer Defensive | $11.63 | 67.3 | - | ACCUMULATION | 0.73 | 50 | ✗ | |
| 4009.SR | National Medical Care | Healthcare | $32.20 | 67.1 | 1 | AVOID | MARKDOWN | -1.02 | 50 | ✗ |
| 4261.SR | Seera Group (Al Tayyar) | Consumer Cyclical | $25.06 | 67.1 | 1 | AVOID | DISTRIBUTION | -0.92 | 50 | ✗ |
| 0138.KL | My EG Services | Technology | $0.81 | 67.1 | 1 | AVOID | DISTRIBUTION | -0.11 | 50 | ✗ |
| ONGC.NS | Oil & Natural Gas Corp | Energy | $246.20 | 67.1 | 1 | AVOID | DISTRIBUTION | 0.11 | 50 | ✗ |
| AMC.AX | Amcor PLC | Basic Materials | $56.87 | 67.1 | 2 | AVOID | MARKUP | 0.04 | 50 | ✗ |
| QEWS.QA | Qatar Electricity & Water | Utilities | $14.40 | 67.1 | 2 | AVOID | ACCUMULATION | 0.45 | 50 | ✗ |
| BRES.QA | Barwa Real Estate | Real Estate | $2.37 | 67.1 | 2 | AVOID | DISTRIBUTION | -0.22 | 50 | ✗ |
| KLBF.JK | Kalbe Farma | Healthcare | $740.00 | 67.1 | 2 | AVOID | DISTRIBUTION | -0.77 | 50 | ✗ |
| ICBP.JK | Indofood CBP Sukses | Consumer Defensive | $6,850.00 | 67.1 | 2 | AVOID | MARKUP | -0.53 | 50 | ✗ |
| INDF.JK | Indofood Sukses Makmur | Consumer Defensive | $6,425.00 | 67.1 | 2 | AVOID | ACCUMULATION | 0.53 | 50 | ✗ |
| ISAT.JK | Indosat Ooredoo Hutchison | Communication Servic | $1,855.00 | 67.1 | 2 | AVOID | DISTRIBUTION | 0.11 | 50 | ✗ |
| SMGR.JK | Semen Indonesia | Basic Materials | $1,530.00 | 67.1 | 2 | AVOID | DISTRIBUTION | -0.67 | 50 | ✗ |
| ADRO.JK | Adaro Energy | Energy | $2,280.00 | 67.1 | 2 | AVOID | MARKUP | 0.92 | 50 | ✗ |
| EQX | Equinox Gold Corp. | Basic Materials | $9.41 | 67.1 | 96 | DISTRIBUTION | 0.32 | 50 | ✓ | |
| CART | Maplebear Inc. | Consumer Cyclical | $44.75 | 67.1 | 96 | MARKDOWN | 0.45 | 50 | ✓ | |
| DOCU | DocuSign, Inc. | Technology | $54.29 | 67.1 | 94 | MARKUP | 0.22 | 50 | ✓ | |
| YMM | Full Truck Alliance Co. L | Technology | $9.56 | 67.1 | 93 | ACCUMULATION | 0.14 | 50 | ✓ | |
| BVN | Compañía de Minas Buena | Basic Materials | $31.86 | 67.1 | 97 | MARKUP | 0.46 | 50 | ✓ | |
| CMC | Commercial Metals Company | Industrials | $68.41 | 67.1 | 92 | MARKUP | 0.62 | 50 | ✓ | |
| HALO | Halozyme Therapeutics, In | Healthcare | $83.30 | 67.1 | 98 | ACCUMULATION | 0.77 | 50 | ✓ | |
| VIST | Vista Energy, S.A.B. de C | Energy | $68.57 | 67.1 | 98 | ACCUMULATION | 0.86 | 50 | ✓ | |
| NFG | National Fuel Gas Company | Energy | $82.47 | 67.1 | 97 | ACCUMULATION | 0.49 | 50 | ✓ | |
| SM | SM Energy Company | Energy | $31.63 | 67.1 | 91 | MARKUP | 0.63 | 50 | ✓ | |
| LEA | Lear Corporation | Consumer Cyclical | $146.33 | 67.1 | 91 | ACCUMULATION | 0.17 | 50 | ✓ | |
| LKQ | LKQ Corporation | Consumer Cyclical | $25.82 | 67.1 | 90 | DISTRIBUTION | 0.01 | 50 | ✓ | |
| VIPS | Vipshop Holdings Limited | Consumer Cyclical | $15.34 | 67.1 | 94 | ACCUMULATION | 0.28 | 50 | ✓ | |
| PPC | Pilgrim's Pride Corporati | Consumer Defensive | $29.34 | 67.1 | 95 | MARKUP | 0.11 | 50 | ✓ | |
| LAD | Lithia Motors, Inc. | Consumer Cyclical | $405.03 | 67.1 | 91 | MARKUP | 0.55 | 50 | ✓ | |
| SSRM | SSR Mining Inc. | Basic Materials | $25.62 | 67.1 | 96 | DISTRIBUTION | 0.39 | 50 | ✓ | |
| INGM | Ingram Micro Holding Corp | Technology | $30.40 | 67.1 | 91 | MARKUP | 0.43 | 50 | ✓ | |
| AUGO | Aura Minerals Inc. | Basic Materials | $54.57 | 67.1 | 97 | DISTRIBUTION | 1.52 | 50 | ✓ | |
| BZ | Kanzhun Limited | Communication Servic | $16.28 | 67.1 | 96 | ACCUMULATION | 0.09 | 50 | ✓ | |
| BTG | B2Gold Corp. | Basic Materials | $3.75 | 67.1 | 96 | MARKUP | 0.23 | 50 | ✓ | |
| TAL | TAL Education Group | Consumer Defensive | $12.50 | 67.1 | 96 | ACCUMULATION | 0.18 | 50 | ✓ | |
| OTEX | Open Text Corporation | Technology | $25.34 | 67.1 | 93 | MARKUP | -0.10 | 50 | ✓ | |
| NXST | Nexstar Media Group, Inc. | Communication Servic | $190.53 | 67.1 | 91 | ACCUMULATION | 0.40 | 80 | ✓ | |
| NICE | NICE Ltd. | Technology | $98.79 | 67.1 | 94 | MARKUP | 0.01 | 50 | ✓ | |
| ADT | ADT Inc. | Industrials | $7.64 | 67.1 | 96 | ACCUMULATION | 0.23 | 50 | ✓ | |
| LYFT | Lyft, Inc. | Technology | $15.86 | 67.1 | 98 | ACCUMULATION | 0.13 | 50 | ✓ | |
| ALK | Alaska Air Group, Inc. | Industrials | $47.45 | 67.1 | 90 | DISTRIBUTION | 0.14 | 50 | ✓ | |
| WEX | WEX Inc. | Technology | $186.96 | 67.1 | 96 | MARKUP | 0.19 | 50 | ✓ | |
| CNX | CNX Resources Corporation | Energy | $35.80 | 67.1 | 98 | ACCUMULATION | 0.70 | 50 | ✓ | |
| MRP | Millrose Properties, Inc. | Real Estate | $27.98 | 67.1 | 96 | MARKDOWN | 0.88 | 50 | ✓ | |
| PAM | Pampa Energía S.A. | Industrials | $88.32 | 67.1 | 96 | ACCUMULATION | 0.78 | 75 | ✓ | |
| PVH | PVH Corp. | Consumer Cyclical | $78.15 | 67.1 | 90 | ACCUMULATION | 0.23 | 50 | ✓ | |
| BCO | The Brink's Company | Industrials | $120.12 | 67.1 | 93 | MARKUP | 0.29 | 50 | ✓ | |
| VEON | VEON Ltd. | Communication Servic | $51.62 | 67.1 | 97 | ACCUMULATION | 0.28 | 50 | ✓ | |
| ORLA | Orla Mining Ltd. | Basic Materials | $8.61 | 67.1 | 98 | MARKDOWN | 0.76 | 50 | ✓ | |
| VNT | Vontier Corporation | Technology | $30.35 | 67.1 | 96 | MARKUP | 0.13 | 50 | ✓ | |
| CPRX | Catalyst Pharmaceuticals, | Healthcare | $31.49 | 67.1 | 96 | ACCUMULATION | 0.89 | 50 | ✓ | |
| SKYW | SkyWest, Inc. | Industrials | $97.23 | 67.1 | 96 | MARKUP | 0.43 | 50 | ✓ | |
| ASO | Academy Sports and Outdoo | Consumer Cyclical | $48.39 | 67.1 | 94 | ACCUMULATION | 0.71 | 50 | ✓ | |
| FOUR | Shift4 Payments, Inc. | Technology | $50.31 | 67.1 | 91 | MARKUP | 0.42 | 50 | ✓ | |
| CGAU | Centerra Gold Inc. | Basic Materials | $15.09 | 67.1 | 99 | MARKUP | 0.49 | 50 | ✓ | |
| SIG | Signet Jewelers Limited | Consumer Cyclical | $91.65 | 67.1 | 92 | ACCUMULATION | 0.70 | 50 | ✓ | |
| NATL | NCR Atleos Corporation | Technology | $47.43 | 67.1 | 95 | ACCUMULATION | 0.85 | 50 | ✓ | |
| GPK | Graphic Packaging Holding | Consumer Cyclical | $10.82 | 67.1 | 90 | MARKUP | -0.04 | 50 | ✓ | |
| NSIT | Insight Enterprises, Inc. | Technology | $115.33 | 67.1 | 91 | MARKUP | 0.43 | 50 | ✓ | |
| GPOR | Gulfport Energy Corporati | Energy | $152.91 | 67.1 | 99 | MARKDOWN | 0.59 | 50 | ✓ | |
| SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | Industrials | $24.90 | 67.1 | 94 | ACCUMULATION | 0.53 | 50 | ✓ | |
| TRMD | TORM plc | Energy | $28.45 | 67.1 | 98 | ACCUMULATION | 0.56 | 50 | ✓ | |
| CWK | Cushman & Wakefield Limit | Real Estate | $13.66 | 67.1 | 91 | MARKUP | 0.12 | 50 | ✓ | |
| ERO | Ero Copper Corp. | Basic Materials | $24.13 | 67.1 | 99 | MARKUP | 0.39 | 50 | ✓ | |
| FSM | Fortuna Mining Corp. | Basic Materials | $8.16 | 67.1 | 98 | ACCUMULATION | 0.49 | 50 | ✓ | |
| PARR | Par Pacific Holdings, Inc | Energy | $76.25 | 67.1 | 96 | MARKUP | 0.64 | 50 | ✓ | |
| VISN | Vistance Networks, Inc. | Technology | $12.13 | 67.1 | 96 | MARKDOWN | 0.39 | 50 | ✓ | |
| STNE | StoneCo Ltd. | Technology | $11.15 | 67.1 | 98 | ACCUMULATION | 0.04 | 50 | ✓ | |
| LCII | LCI Industries | Consumer Cyclical | $108.17 | 67.1 | 89 | MARKDOWN | 0.20 | 50 | ✓ | |
| PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | Technology | $9.04 | 67.1 | 94 | ACCUMULATION | -0.01 | 50 | ✓ | |
| AYA | Aya Gold & Silver Inc. | Basic Materials | $18.75 | 67.1 | 98 | MARKUP | 0.88 | 50 | ✓ | |
| DKL | Delek Logistics Partners, | Energy | $54.88 | 67.1 | 97 | ACCUMULATION | 0.43 | 50 | ✓ | |
| KMT | Kennametal Inc. | Industrials | $33.74 | 67.1 | 94 | DISTRIBUTION | 0.19 | 50 | ✓ | |
| EEFT | Euronet Worldwide, Inc. | Technology | $81.34 | 67.1 | 95 | MARKUP | -0.09 | 50 | ✓ | |
| CARG | CarGurus, Inc. | Consumer Cyclical | $35.00 | 67.1 | 97 | MARKUP | 0.26 | 50 | ✓ | |
| NMRK | Newmark Group, Inc. | Real Estate | $15.60 | 67.1 | 93 | MARKUP | 0.34 | 50 | ✓ | |
| CXT | Crane NXT, Co. | Industrials | $51.27 | 67.1 | 94 | MARKUP | 0.41 | 50 | ✓ | |
| RNW | ReNew Energy Global Plc | Utilities | $6.29 | 67.1 | 91 | MARKDOWN | 0.01 | 50 | ✓ | |
| MNR | Mach Natural Resources LP | Energy | $13.15 | 67.1 | 93 | ACCUMULATION | -0.15 | 50 | ✓ | |
| WB | Weibo Corporation | Communication Servic | $7.75 | 67.1 | 96 | ACCUMULATION | -0.29 | 50 | ✓ | |
| CHA | Chagee Holdings Limited | Consumer Cyclical | $11.30 | 67.1 | 92 | DISTRIBUTION | -1.06 | 50 | ✓ | |
| NEXA | Nexa Resources S.A. | Basic Materials | $12.19 | 67.1 | 96 | MARKUP | 0.43 | 50 | ✓ | |
| ADNT | Adient plc | Consumer Cyclical | $19.79 | 67.1 | 90 | MARKUP | 0.29 | 50 | ✓ | |
| ANIP | ANI Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | $79.20 | 67.1 | 96 | MARKDOWN | 0.33 | 50 | ✓ | |
