INTELLIGENCE
Dark Pool Flow
Off-exchange institutional block trades. Where smart money moves without the tape seeing it.
Updated: 20 Jul 2026
| 2026-07-16 | XLK | 18501 | $672M | $671.9M | 3700360 | 36317.570702965 |
| 2026-07-16 | XLF | 39527 | $1.12B | $1.1B | 19763800 | 28280.429962847 |
| 2026-07-16 | XLE | 26539 | $750M | $749.7M | 13269720 | 28250.468367308 |
| 2026-07-16 | WMT | 13165 | $741M | $740.8M | 6582880 | 56268.247502032 |
| 2026-07-16 | VZ | 18421 | $394M | $394.5M | 9210680 | 21415.419427027 |
| 2026-07-16 | UBER | 11091 | $403M | $403.0M | 5545840 | 36337.226818615 |
| 2026-07-16 | TSM | 13512 | $2.83B | $2.8B | 6756480 | 209754.90709213 |
| 2026-07-16 | TSLA | 25177 | $4.97B | $5.0B | 12588720 | 197233.44257181 |
| 2026-07-16 | T | 60036 | $643M | $643.3M | 30018480 | 10715.171489788 |
| 2026-07-16 | SPY | 35035 | $13.22B | $13.2B | 17517920 | 377414.0474506 |
| 2026-07-16 | SOFI | 57741 | $516M | $515.9M | 28870920 | 8935.1304035164 |
| 2026-07-16 | SNAP | 33833 | $81M | $80.5M | 16916920 | 2380.0592046811 |
| 2026-07-16 | SLV | 13012 | $340M | $339.7M | 6506440 | 26106.765020226 |
| 2026-07-16 | SHOP | 16746 | $414M | $413.8M | 3349320 | 24710.885956128 |
| 2026-07-16 | RIOT | 10671 | $107M | $107.2M | 5335720 | 10050.414584895 |
| 2026-07-16 | QQQ | 26003 | $9.33B | $9.3B | 13001920 | 358881.58804092 |
| 2026-07-16 | PYPL | 72743 | $2.02B | $2.0B | 36371560 | 27760.046022979 |
| 2026-07-16 | PLTR | 20814 | $1.39B | $1.4B | 10407080 | 66880.511368896 |
| 2026-07-16 | PFE | 35313 | $438M | $438.2M | 17656560 | 12410.04201885 |
| 2026-07-16 | ORCL | 38733 | $2.57B | $2.6B | 19366880 | 66246.302573657 |
| 2026-07-16 | NVDA | 99586 | $10.58B | $10.6B | 49793040 | 106250.08535336 |
| 2026-07-16 | NIO | 18065 | $45M | $45.4M | 9032680 | 2515.0502239209 |
| 2026-07-16 | NFLX | 26187 | $965M | $964.7M | 13093560 | 36840.168969177 |
| 2026-07-16 | MU | 43518 | $19.68B | $19.7B | 21759240 | 452145.00171602 |
| 2026-07-16 | MSFT | 28959 | $5.73B | $5.7B | 14479960 | 197821.28683666 |
| 2026-07-16 | MRNA | 6844 | $93M | $93.5M | 1368880 | 13656.797885594 |
| 2026-07-16 | META | 15186 | $5.17B | $5.2B | 7593240 | 340665.76622296 |
| 2026-07-16 | MARA | 39165 | $241M | $240.7M | 19582920 | 6145.1317771728 |
| 2026-07-16 | JPM | 8597 | $1.49B | $1.5B | 4298800 | 173467.10756574 |
| 2026-07-16 | IWM | 15035 | $2.22B | $2.2B | 7517520 | 147885.38794879 |
| 2026-07-16 | INTC | 96186 | $4.95B | $5.0B | 48093160 | 51495.170249952 |
| 2026-07-16 | HD | 7904 | $540M | $539.8M | 1580960 | 68294.912229221 |
| 2026-07-16 | GS | 5473 | $1.26B | $1.3B | 1094720 | 230439.24933338 |
| 2026-07-16 | GOOGL | 22619 | $4.19B | $4.2B | 11309680 | 185462.9584625 |
| 2026-07-16 | GM | 12586 | $195M | $195.4M | 2517280 | 15528.493378641 |
| 2026-07-16 | GLD | 15360 | $1.14B | $1.1B | 3072040 | 74470.970882177 |
| 2026-07-16 | F | 45892 | $325M | $325.4M | 22946000 | 7090.0001525879 |
| 2026-07-16 | DIS | 8174 | $397M | $397.1M | 4087080 | 48575.951582627 |
| 2026-07-16 | CSCO | 19059 | $1.07B | $1.1B | 9529920 | 55887.461378283 |
| 2026-07-16 | CRM | 10657 | $890M | $889.9M | 5328720 | 83503.447499296 |
| 2026-07-16 | COIN | 15121 | $506M | $505.7M | 3024320 | 33443.328318556 |
| 2026-07-16 | C | 14466 | $976M | $975.7M | 7233160 | 67446.491634538 |
| 2026-07-16 | BAC | 34686 | $1.07B | $1.1B | 17343000 | 30795.000076294 |
| 2026-07-16 | BABA | 16142 | $950M | $949.9M | 8071240 | 58846.751041084 |
| 2026-07-16 | AVGO | 13031 | $2.57B | $2.6B | 6515840 | 197150.28679657 |
| 2026-07-16 | AMZN | 36133 | $4.61B | $4.6B | 18066520 | 127480.14448001 |
| 2026-07-16 | AMD | 22214 | $5.88B | $5.9B | 11107160 | 264573.81854247 |
| 2026-07-16 | ABNB | 7457 | $221M | $221.3M | 1491400 | 29676.000976562 |
| 2026-07-16 | AAPL | 48707 | $7.98B | $8.0B | 24353800 | 163752.01716386 |
| 2026-07-14 | VOO | $1.44B | $1.4B | |||
| 2026-07-14 | TSLA | 422 | ||||
| 2026-07-14 | SPY | $7.3B | $7.3B | |||
| 2026-07-14 | QQQ | $5.32B | $5.3B | |||
| 2026-07-14 | NVDA | 375 | ||||
| 2026-07-14 | MSFT | 281 | ||||
| 2026-07-14 | META | 266 | ||||
| 2026-07-14 | IVV | $2.22B | $2.2B | |||
| 2026-07-14 | AMZN | 236 | ||||
| 2026-07-14 | AMD | 268 | ||||
| 2026-07-14 | AAPL | 321 | ||||
| 2026-07-13 | VOO | $1.44B | $1.4B | |||
| 2026-07-13 | TSLA | 422 | ||||
| 2026-07-13 | SPY | $7.3B | $7.3B | |||
| 2026-07-13 | QQQ | $5.32B | $5.3B | |||
| 2026-07-13 | NVDA | 375 | ||||
| 2026-07-13 | MSFT | 281 | ||||
| 2026-07-13 | META | 266 | ||||
| 2026-07-13 | IVV | $2.22B | $2.2B | |||
| 2026-07-13 | AMZN | 236 | ||||
| 2026-07-13 | AMD | 268 | ||||
| 2026-07-13 | AAPL | 321 | ||||
| 2026-07-12 | VOO | $1.44B | $1.4B | |||
| 2026-07-12 | TSLA | 422 | ||||
| 2026-07-12 | SPY | $7.3B | $7.3B | |||
| 2026-07-12 | QQQ | $5.32B | $5.3B | |||
| 2026-07-12 | NVDA | 375 | ||||
| 2026-07-12 | MSFT | 281 | ||||
| 2026-07-12 | META | 266 | ||||
| 2026-07-12 | IVV | $2.22B | $2.2B | |||
| 2026-07-12 | AMZN | 236 | ||||
| 2026-07-12 | AMD | 268 | ||||
| 2026-07-12 | AAPL | 321 | ||||
| 2026-07-10 | VOO | $1.44B | $1.4B | |||
| 2026-07-10 | TSLA | 422 | ||||
| 2026-07-10 | SPY | $7.3B | $7.3B | |||
| 2026-07-10 | QQQ | $5.32B | $5.3B | |||
| 2026-07-10 | NVDA | 375 | ||||
| 2026-07-10 | MSFT | 281 | ||||
| 2026-07-10 | META | 266 | ||||
| 2026-07-10 | IVV | $2.22B | $2.2B | |||
| 2026-07-10 | AMZN | 236 | ||||
| 2026-07-10 | AMD | 268 | ||||
| 2026-07-10 | AAPL | 321 | ||||
| 2026-07-09 | VOO | $1.44B | $1.4B | |||
| 2026-07-09 | TSLA | 422 | ||||
| 2026-07-09 | SPY | $7.3B | $7.3B | |||
| 2026-07-09 | QQQ | $5.32B | $5.3B | |||
| 2026-07-09 | NVDA | 375 | ||||
| 2026-07-09 | MSFT | 281 | ||||
| 2026-07-09 | META | 266 | ||||
| 2026-07-09 | IVV | $2.22B | $2.2B | |||
| 2026-07-09 | AMZN | 236 | ||||
| 2026-07-09 | AMD | 268 | ||||
| 2026-07-09 | AAPL | 321 | ||||
| 2026-07-08 | VOO | $1.44B | $1.4B | |||
| 2026-07-08 | TSLA | 422 | ||||
| 2026-07-08 | SPY | $7.3B | $7.3B | |||
| 2026-07-08 | QQQ | $5.32B | $5.3B | |||
| 2026-07-08 | NVDA | 375 | ||||
| 2026-07-08 | MSFT | 281 | ||||
| 2026-07-08 | META | 266 | ||||
| 2026-07-08 | IVV | $2.22B | $2.2B | |||
| 2026-07-08 | AMZN | 236 | ||||
| 2026-07-08 | AMD | 268 | ||||
| 2026-07-08 | AAPL | 321 | ||||
| 2026-07-07 | VOO | $1.44B | $1.4B | |||
| 2026-07-07 | TSLA | 422 | ||||
| 2026-07-07 | SPY | $7.3B | $7.3B | |||
| 2026-07-07 | QQQ | $5.32B | $5.3B | |||
| 2026-07-07 | NVDA | 375 | ||||
| 2026-07-07 | MSFT | 281 | ||||
| 2026-07-07 | META | 266 | ||||
| 2026-07-07 | IVV | $2.22B | $2.2B | |||
| 2026-07-07 | AMZN | 236 | ||||
| 2026-07-07 | AMD | 268 | ||||
| 2026-07-07 | AAPL | 321 | ||||
| 2026-07-06 | VOO | $1.44B | $1.4B | |||
| 2026-07-06 | TSLA | 422 | ||||
| 2026-07-06 | SPY | $7.3B | $7.3B | |||
| 2026-07-06 | QQQ | $5.32B | $5.3B | |||
| 2026-07-06 | NVDA | 375 | ||||
| 2026-07-06 | MSFT | 281 | ||||
| 2026-07-06 | META | 266 | ||||
| 2026-07-06 | IVV | $2.22B | $2.2B | |||
| 2026-07-06 | AMZN | 236 | ||||
| 2026-07-06 | AMD | 268 | ||||
| 2026-07-06 | AAPL | 321 | ||||
| 2026-06-27 | XLK | 10584 | $977M | $976.8M | 5292080 | 92286.398749088 |
| 2026-06-27 | XLF | 25367 | $678M | $678.0M | 12683960 | 26725.969632873 |
| 2026-06-27 | XLE | 22590 | $611M | $611.0M | 11295440 | 27046.053622114 |
| 2026-06-27 | WMT | 16323 | $945M | $945.0M | 8161840 | 57892.41102964 |
| 2026-06-27 | VZ | 14067 | $324M | $324.0M | 7033600 | 23035.327351498 |
| 2026-06-27 | UBER | 11745 | $424M | $424.3M | 5872840 | 36127.09152831 |
| 2026-06-27 | TSM | 11850 | $2.58B | $2.6B | 5925000 | 217494.99511719 |
| 2026-06-27 | TSLA | 24208 | $4.54B | $4.5B | 12104000 | 187559.99755859 |
| 2026-06-27 | T | 34614 | $388M | $388.0M | 17307360 | 11210.233215475 |
| 2026-06-27 | SPY | 43302 | $15.90B | $15.9B | 21651240 | 367154.06373153 |
| 2026-06-27 | SOFI | 70806 | $612M | $612.5M | 35403240 | 8650.0582576261 |
| 2026-06-27 | SNAP | 36192 | $79M | $78.5M | 18096480 | 2170.0576359777 |
| 2026-06-27 | SLV | 19799 | $518M | $518.3M | 9899600 | 26180.26476298 |
| 2026-06-27 | SHOP | 15808 | $353M | $352.9M | 3161680 | 22324.565427873 |
| 2026-06-27 | RIOT | 13354 | $185M | $185.4M | 6677360 | 13880.748474489 |
| 2026-06-27 | QQQ | 40115 | $14.37B | $14.4B | 20057640 | 358192.50258351 |
| 2026-06-27 | PYPL | 8297 | $176M | $175.8M | 4148640 | 21190.71563592 |
| 2026-06-27 | PLTR | 49472 | $2.65B | $2.7B | 24736040 | 53635.085053419 |
| 2026-06-27 | PFE | 46366 | $549M | $548.7M | 23183040 | 11835.020458282 |
| 2026-06-27 | ORCL | 29531 | $2.25B | $2.3B | 14765720 | 76231.139153265 |
| 2026-06-27 | NVDA | 120164 | $11.76B | $11.8B | 60082240 | 97870.393692301 |
| 2026-06-27 | NIO | 27466 | $65M | $65.0M | 13733280 | 2365.0482291539 |
| 2026-06-27 | NFLX | 35665 | $1.26B | $1.3B | 17832800 | 35450.597145961 |
| 2026-06-27 | MU | 66432 | $40.31B | $40.3B | 33216400 | 606787.33637815 |
| 2026-06-27 | MSFT | 53088 | $9.37B | $9.4B | 26544200 | 176416.32251303 |
| 2026-06-27 | MRNA | 13594 | $162M | $162.5M | 2718960 | 11950.703251434 |
| 2026-06-27 | META | 13574 | $3.68B | $3.7B | 6787440 | 271452.59464109 |
| 2026-06-27 | MARA | 36942 | $256M | $256.4M | 18471000 | 6940.0000572205 |
| 2026-06-27 | JPM | 8034 | $1.35B | $1.3B | 4017240 | 167570.00861147 |
| 2026-06-27 | IWM | 22132 | $3.31B | $3.3B | 11066440 | 149460.94437586 |
| 2026-06-27 | INTC | 98496 | $6.54B | $6.5B | 49248080 | 66435.105477693 |
| 2026-06-27 | HD | 13948 | $962M | $962.4M | 2789640 | 69000.98938916 |
| 2026-06-27 | GS | 3900 | $831M | $830.8M | 780000 | 213017.99316406 |
| 2026-06-27 | GOOGL | 35651 | $6.13B | $6.1B | 17825840 | 171858.27365515 |
| 2026-06-27 | GM | 16900 | $265M | $265.4M | 3380080 | 15706.371495499 |
| 2026-06-27 | GLD | 18329 | $1.35B | $1.4B | 3665880 | 73893.610861222 |
| 2026-06-27 | F | 49404 | $349M | $348.6M | 24702440 | 7055.1254942735 |
| 2026-06-27 | DIS | 9653 | $473M | $473.2M | 4826560 | 49025.610973738 |
| 2026-06-27 | CSCO | 21534 | $1.28B | $1.3B | 10767480 | 59487.652491125 |
| 2026-06-27 | CRM | 9059 | $680M | $680.3M | 4529880 | 75101.301275999 |
| 2026-06-27 | COIN | 15614 | $445M | $445.1M | 3122960 | 28505.461287481 |
| 2026-06-27 | C | 9724 | $705M | $704.9M | 4862360 | 72495.365284426 |
| 2026-06-27 | BAC | 27007 | $786M | $785.8M | 13503800 | 29095.645701313 |
| 2026-06-27 | BABA | 16198 | $770M | $770.0M | 8099280 | 47536.643235479 |
| 2026-06-27 | AVGO | 18729 | $3.55B | $3.5B | 9364800 | 189461.07118879 |
| 2026-06-27 | AMZN | 62286 | $7.07B | $7.1B | 31143400 | 113506.45510908 |
| 2026-06-27 | AMD | 21692 | $5.78B | $5.8B | 10846120 | 266287.94983585 |
| 2026-06-27 | ABNB | 6064 | $172M | $172.1M | 1212920 | 28378.808628374 |
| 2026-06-27 | AAPL | 85802 | $11.80B | $11.8B | 42901480 | 137576.53621303 |
| 2026-06-18 | VOO | $5.46B | $5.5B | |||
| 2026-06-18 | TSLA | 321 | $1.2B | $1.2B | 3738317.7570093 | |
| 2026-06-18 | SPY | 100 | ||||
| 2026-06-18 | QQQ | $6.94B | $6.9B | |||
| 2026-06-18 | NVDA | 399 | ||||
| 2026-06-18 | MSFT | 277 | ||||
| 2026-06-18 | META | 206 | ||||
| 2026-06-18 | IWM | $1.2B | $1.2B | |||
| 2026-06-18 | IWD | $1.21B | $1.2B | |||
| 2026-06-18 | IVV | $9.58B | $9.6B | |||
| 2026-06-18 | AVGO | 160 | ||||
| 2026-06-18 | AAPL | 169 | ||||
| 2026-06-17 | VOO | $5.46B | $5.5B | |||
| 2026-06-17 | SPYM | $1.85B | $1.9B |
200 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record