INTELLIGENCE
Dark Pool Flow
Off-exchange institutional block trades. Where smart money moves without the tape seeing it.
Updated: 13 Jul 2026
| 2026-06-27 | XLK | 10584 | $977M | $976.8M | 5292080 | 92286.398749088 |
| 2026-06-27 | XLF | 25367 | $678M | $678.0M | 12683960 | 26725.969632873 |
| 2026-06-27 | XLE | 22590 | $611M | $611.0M | 11295440 | 27046.053622114 |
| 2026-06-27 | WMT | 16323 | $945M | $945.0M | 8161840 | 57892.41102964 |
| 2026-06-27 | VZ | 14067 | $324M | $324.0M | 7033600 | 23035.327351498 |
| 2026-06-27 | UBER | 11745 | $424M | $424.3M | 5872840 | 36127.09152831 |
| 2026-06-27 | TSM | 11850 | $2.58B | $2.6B | 5925000 | 217494.99511719 |
| 2026-06-27 | TSLA | 24208 | $4.54B | $4.5B | 12104000 | 187559.99755859 |
| 2026-06-27 | T | 34614 | $388M | $388.0M | 17307360 | 11210.233215475 |
| 2026-06-27 | SPY | 43302 | $15.90B | $15.9B | 21651240 | 367154.06373153 |
| 2026-06-27 | SOFI | 70806 | $612M | $612.5M | 35403240 | 8650.0582576261 |
| 2026-06-27 | SNAP | 36192 | $79M | $78.5M | 18096480 | 2170.0576359777 |
| 2026-06-27 | SLV | 19799 | $518M | $518.3M | 9899600 | 26180.26476298 |
| 2026-06-27 | SHOP | 15808 | $353M | $352.9M | 3161680 | 22324.565427873 |
| 2026-06-27 | RIOT | 13354 | $185M | $185.4M | 6677360 | 13880.748474489 |
| 2026-06-27 | QQQ | 40115 | $14.37B | $14.4B | 20057640 | 358192.50258351 |
| 2026-06-27 | PYPL | 8297 | $176M | $175.8M | 4148640 | 21190.71563592 |
| 2026-06-27 | PLTR | 49472 | $2.65B | $2.7B | 24736040 | 53635.085053419 |
| 2026-06-27 | PFE | 46366 | $549M | $548.7M | 23183040 | 11835.020458282 |
| 2026-06-27 | ORCL | 29531 | $2.25B | $2.3B | 14765720 | 76231.139153265 |
| 2026-06-27 | NVDA | 120164 | $11.76B | $11.8B | 60082240 | 97870.393692301 |
| 2026-06-27 | NIO | 27466 | $65M | $65.0M | 13733280 | 2365.0482291539 |
| 2026-06-27 | NFLX | 35665 | $1.26B | $1.3B | 17832800 | 35450.597145961 |
| 2026-06-27 | MU | 66432 | $40.31B | $40.3B | 33216400 | 606787.33637815 |
| 2026-06-27 | MSFT | 53088 | $9.37B | $9.4B | 26544200 | 176416.32251303 |
| 2026-06-27 | MRNA | 13594 | $162M | $162.5M | 2718960 | 11950.703251434 |
| 2026-06-27 | META | 13574 | $3.68B | $3.7B | 6787440 | 271452.59464109 |
| 2026-06-27 | MARA | 36942 | $256M | $256.4M | 18471000 | 6940.0000572205 |
| 2026-06-27 | JPM | 8034 | $1.35B | $1.3B | 4017240 | 167570.00861147 |
| 2026-06-27 | IWM | 22132 | $3.31B | $3.3B | 11066440 | 149460.94437586 |
| 2026-06-27 | INTC | 98496 | $6.54B | $6.5B | 49248080 | 66435.105477693 |
| 2026-06-27 | HD | 13948 | $962M | $962.4M | 2789640 | 69000.98938916 |
| 2026-06-27 | GS | 3900 | $831M | $830.8M | 780000 | 213017.99316406 |
| 2026-06-27 | GOOGL | 35651 | $6.13B | $6.1B | 17825840 | 171858.27365515 |
| 2026-06-27 | GM | 16900 | $265M | $265.4M | 3380080 | 15706.371495499 |
| 2026-06-27 | GLD | 18329 | $1.35B | $1.4B | 3665880 | 73893.610861222 |
| 2026-06-27 | F | 49404 | $349M | $348.6M | 24702440 | 7055.1254942735 |
| 2026-06-27 | DIS | 9653 | $473M | $473.2M | 4826560 | 49025.610973738 |
| 2026-06-27 | CSCO | 21534 | $1.28B | $1.3B | 10767480 | 59487.652491125 |
| 2026-06-27 | CRM | 9059 | $680M | $680.3M | 4529880 | 75101.301275999 |
| 2026-06-27 | COIN | 15614 | $445M | $445.1M | 3122960 | 28505.461287481 |
| 2026-06-27 | C | 9724 | $705M | $704.9M | 4862360 | 72495.365284426 |
| 2026-06-27 | BAC | 27007 | $786M | $785.8M | 13503800 | 29095.645701313 |
| 2026-06-27 | BABA | 16198 | $770M | $770.0M | 8099280 | 47536.643235479 |
| 2026-06-27 | AVGO | 18729 | $3.55B | $3.5B | 9364800 | 189461.07118879 |
| 2026-06-27 | AMZN | 62286 | $7.07B | $7.1B | 31143400 | 113506.45510908 |
| 2026-06-27 | AMD | 21692 | $5.78B | $5.8B | 10846120 | 266287.94983585 |
| 2026-06-27 | ABNB | 6064 | $172M | $172.1M | 1212920 | 28378.808628374 |
| 2026-06-27 | AAPL | 85802 | $11.80B | $11.8B | 42901480 | 137576.53621303 |
| 2026-06-18 | VOO | $5.46B | $5.5B | |||
| 2026-06-18 | TSLA | 321 | $1.2B | $1.2B | 3738317.7570093 | |
| 2026-06-18 | SPY | 100 | ||||
| 2026-06-18 | QQQ | $6.94B | $6.9B | |||
| 2026-06-18 | NVDA | 399 | ||||
| 2026-06-18 | MSFT | 277 | ||||
| 2026-06-18 | META | 206 | ||||
| 2026-06-18 | IWM | $1.2B | $1.2B | |||
| 2026-06-18 | IWD | $1.21B | $1.2B | |||
| 2026-06-18 | IVV | $9.58B | $9.6B | |||
| 2026-06-18 | AVGO | 160 | ||||
| 2026-06-18 | AAPL | 169 | ||||
| 2026-06-17 | VOO | $5.46B | $5.5B | |||
| 2026-06-17 | SPYM | $1.85B | $1.9B | |||
| 2026-06-17 | SPY | $18.29B | $18.3B | |||
| 2026-06-17 | QQQ | $4.4B | $4.4B | |||
| 2026-06-17 | NVDA | 367 | ||||
| 2026-06-17 | MSFT | 211 | ||||
| 2026-06-17 | IVV | $15.04B | $15.0B | |||
| 2026-06-17 | GOOGL | 153 | ||||
| 2026-06-17 | GOOG | 116 | ||||
| 2026-06-17 | AVGO | 154 | ||||
| 2026-06-17 | AMD | 240 | ||||
| 2026-06-17 | AAPL | 175 | ||||
| 2026-06-16 | VOO | $5.78B | $5.8B | |||
| 2026-06-16 | SPYM | $2.06B | $2.1B | |||
| 2026-06-16 | SPY | $10.64B | $10.6B | |||
| 2026-06-16 | QQQ | $7.08B | $7.1B | |||
| 2026-06-16 | NVDA | 502 | ||||
| 2026-06-16 | MSFT | 184 | ||||
| 2026-06-16 | MRVL | 248 | ||||
| 2026-06-16 | IVV | $6.62B | $6.6B | |||
| 2026-06-16 | INTC | 165 | ||||
| 2026-06-16 | AVGO | 130 | ||||
| 2026-06-16 | AMD | 343 | ||||
| 2026-06-16 | AAPL | 213 | ||||
| 2026-06-14 | XLK | 12007 | $1.11B | $1.1B | 6003880 | 92405.850114299 |
| 2026-06-14 | XLF | 40797 | $1.09B | $1.1B | 20398560 | 26670.078523239 |
| 2026-06-14 | XLE | 25563 | $736M | $735.6M | 12781560 | 28775.134696571 |
| 2026-06-14 | WMT | 11802 | $714M | $714.3M | 5901400 | 60524.102813328 |
| 2026-06-14 | VZ | 17563 | $422M | $422.5M | 8781800 | 24055.822089619 |
| 2026-06-14 | UBER | 15721 | $541M | $541.2M | 7860800 | 34426.313084751 |
| 2026-06-14 | TSM | 8279 | $1.75B | $1.8B | 4139800 | 211980.3579755 |
| 2026-06-14 | TSLA | 50811 | $10.33B | $10.3B | 25405800 | 203217.3959954 |
| 2026-06-14 | T | 31093 | $367M | $366.6M | 15546800 | 11790.227472868 |
| 2026-06-14 | SPY | 45551 | $16.89B | $16.9B | 22775920 | 370881.8392571 |
| 2026-06-14 | SOFI | 40249 | $334M | $333.7M | 20124680 | 8290.0741102787 |
| 2026-06-14 | SNAP | 26205 | $69M | $68.9M | 13102760 | 2630.0523029568 |
| 2026-06-14 | SLV | 16961 | $520M | $519.8M | 8480800 | 30646.084533011 |
| 2026-06-14 | SHOP | 17610 | $381M | $381.2M | 3522120 | 21648.737153659 |
| 2026-06-14 | RIOT | 8145 | $108M | $108.4M | 4072520 | 13305.065645877 |
| 2026-06-14 | QQQ | 40934 | $14.76B | $14.8B | 20467360 | 360676.35735722 |
| 2026-06-14 | PYPL | 9843 | $204M | $204.4M | 4921640 | 20765.590083525 |
| 2026-06-14 | PLTR | 28302 | $1.81B | $1.8B | 14151200 | 63995.903390919 |
| 2026-06-14 | PFE | 31007 | $406M | $406.4M | 15503760 | 13105.219318408 |
| 2026-06-14 | ORCL | 23598 | $2.17B | $2.2B | 11799200 | 92066.562997427 |
| 2026-06-14 | NVDA | 89601 | $9.19B | $9.2B | 44800720 | 102595.50502982 |
| 2026-06-14 | NIO | 18732 | $49M | $48.8M | 9366240 | 2605.066771156 |
| 2026-06-14 | NFLX | 28247 | $1.13B | $1.1B | 14123880 | 40171.078963317 |
| 2026-06-14 | MU | 32628 | $16.01B | $16.0B | 16314080 | 490807.39946746 |
| 2026-06-14 | MSFT | 27892 | $5.45B | $5.4B | 13946320 | 195374.47800823 |
| 2026-06-14 | MRNA | 10160 | $101M | $101.4M | 2032040 | 9982.1964655448 |
| 2026-06-14 | META | 11461 | $3.25B | $3.2B | 5730560 | 283492.95845694 |
| 2026-06-14 | MARA | 33400 | $235M | $235.1M | 16700200 | 7040.0842732298 |
| 2026-06-14 | JPM | 14842 | $952M | $952.0M | 2968440 | 64144.864602047 |
| 2026-06-14 | IWM | 27510 | $4.03B | $4.0B | 13755400 | 146479.26564568 |
| 2026-06-14 | INTC | 120935 | $7.53B | $7.5B | 60467760 | 62285.267662353 |
| 2026-06-14 | HD | 7296 | $479M | $479.2M | 1459280 | 65681.603697392 |
| 2026-06-14 | GS | 4410 | $937M | $937.5M | 882120 | 212578.91836735 |
| 2026-06-14 | GOOGL | 19763 | $3.55B | $3.6B | 9881840 | 179846.18422422 |
| 2026-06-14 | GM | 9907 | $161M | $161.5M | 1981520 | 16300.987180781 |
| 2026-06-14 | GLD | 15043 | $1.16B | $1.2B | 3008680 | 77310.057362822 |
| 2026-06-14 | F | 33722 | $250M | $250.2M | 16861200 | 7420.0880900544 |
| 2026-06-14 | DIS | 16507 | $330M | $330.3M | 3301520 | 20008.727438216 |
| 2026-06-14 | CSCO | 14578 | $883M | $882.7M | 7289120 | 60550.996081608 |
| 2026-06-14 | CRM | 10865 | $901M | $901.3M | 5432880 | 82950.801646022 |
| 2026-06-14 | COIN | 12979 | $415M | $414.8M | 2595800 | 31955.999755859 |
| 2026-06-14 | C | 8286 | $579M | $579.4M | 4143360 | 69921.076078532 |
| 2026-06-14 | BAC | 26381 | $739M | $738.9M | 13190760 | 28010.552338359 |
| 2026-06-14 | BABA | 16256 | $367M | $366.8M | 3251240 | 22564.277547232 |
| 2026-06-14 | AVGO | 22080 | $4.22B | $4.2B | 11040360 | 191041.2330644 |
| 2026-06-14 | AMZN | 40949 | $4.88B | $4.9B | 20474640 | 119275.81710136 |
| 2026-06-14 | AMD | 25242 | $6.46B | $6.5B | 12621240 | 255789.86765077 |
| 2026-06-14 | ABNB | 5231 | $138M | $138.4M | 1046280 | 26458.022772472 |
| 2026-06-14 | AAPL | 30993 | $4.51B | $4.5B | 15496840 | 145568.19620134 |
| 2026-06-12 | VOO | $11.04B | $11.0B | |||
| 2026-06-12 | SPYM | $1.59B | $1.6B | |||
| 2026-06-12 | SPY | $9.91B | $9.9B | |||
| 2026-06-12 | SNDK | 440 | $1.79B | $1.8B | 4068181.8181818 | |
| 2026-06-12 | SMCI | 449 | ||||
| 2026-06-12 | QQQ | $4.55B | $4.6B | |||
| 2026-06-12 | NVDA | 487 | ||||
| 2026-06-12 | MSFT | 338 | ||||
| 2026-06-12 | IWM | $1.79B | $1.8B | |||
| 2026-06-12 | IVV | $14.37B | $14.4B | |||
| 2026-06-12 | GOOGL | 233 | ||||
| 2026-06-12 | AVGO | 117 | ||||
| 2026-06-11 | VOO | $6.95B | $7.0B | |||
| 2026-06-11 | SPYM | $1.78B | $1.8B | |||
| 2026-06-11 | SPY | $5.48B | $5.5B | |||
| 2026-06-11 | QQQ | $3.22B | $3.2B | |||
| 2026-06-11 | NVDA | 443 | ||||
| 2026-06-11 | MSFT | 165 | ||||
| 2026-06-11 | META | 138 | ||||
| 2026-06-11 | IVV | $10.65B | $10.7B | |||
| 2026-06-11 | GOOGL | 214 | ||||
| 2026-06-11 | AVGO | 253 | ||||
| 2026-06-11 | AAPL | 207 | ||||
| 2026-06-10 | VOO | $4.55B | $4.6B | |||
| 2026-06-10 | SPY | $8.65B | $8.7B | |||
| 2026-06-10 | SNDK | 409 | ||||
| 2026-06-10 | QQQ | $3.79B | $3.8B | |||
| 2026-06-10 | NVDA | 713 | ||||
| 2026-06-10 | NUVL | 193 | ||||
| 2026-06-10 | MSFT | 249 | ||||
| 2026-06-10 | META | 181 | ||||
| 2026-06-10 | IVV | $9.48B | $9.5B | |||
| 2026-06-10 | EFA | $1.73B | $1.7B | |||
| 2026-06-10 | AAPL | 335 | ||||
| 2026-06-09 | VOO | $2.16B | $2.2B | |||
| 2026-06-09 | TSLA | 298 | ||||
| 2026-06-09 | SPY | $5.43B | $5.4B | |||
| 2026-06-09 | QQQ | $2.79B | $2.8B | |||
| 2026-06-09 | NVDA | 464 | ||||
| 2026-06-09 | MSFT | 170 | $2.06B | $2.1B | 12117647.058824 | |
| 2026-06-09 | META | 177 | ||||
| 2026-06-09 | IVV | $3.03B | $3.0B | |||
| 2026-06-09 | GOOGL | 206 | ||||
| 2026-06-09 | GOOG | 129 | ||||
| 2026-06-09 | AVGO | 185 | ||||
| 2026-06-09 | AAPL | 325 | ||||
| 2026-06-05 | XLK | 10508 | $1.02B | $1.0B | 5254440 | 96593.087664525 |
| 2026-06-05 | XLF | 45879 | $1.20B | $1.2B | 22939640 | 26095.158571399 |
| 2026-06-05 | XLE | 19125 | $562M | $561.8M | 9562960 | 29376.413071895 |
| 2026-06-05 | WMT | 18272 | $1.08B | $1.1B | 9136080 | 58870.514431 |
| 2026-06-05 | VZ | 26443 | $593M | $593.3M | 13221600 | 22435.169151677 |
| 2026-06-05 | UBER | 13878 | $497M | $497.5M | 6939360 | 35846.860883542 |
| 2026-06-05 | TSM | 8760 | $1.95B | $1.9B | 4380160 | 222468.13310681 |
| 2026-06-05 | TSLA | 28120 | $5.88B | $5.9B | 14060000 | 209225.00610352 |
| 2026-06-05 | T | 65990 | $751M | $751.3M | 32995320 | 11385.110645614 |
| 2026-06-05 | SPY | 39877 | $15.10B | $15.1B | 19938720 | 378549.19026666 |
| 2026-06-05 | SOFI | 59221 | $494M | $493.9M | 29610520 | 8340.0057857249 |
| 2026-06-05 | SNAP | 26691 | $76M | $76.5M | 13345840 | 2865.0730004328 |
| 2026-06-05 | SLV | 9400 | $315M | $314.8M | 4700240 | 33491.711806212 |
| 2026-06-05 | SHOP | 15145 | $342M | $342.1M | 3029040 | 22588.298778152 |
| 2026-06-05 | RIOT | 12832 | $177M | $177.4M | 6416120 | 13825.258381581 |
| 2026-06-05 | QQQ | 32432 | $12.01B | $12.0B | 16216320 | 370312.30012507 |
| 2026-06-05 | PYPL | 15381 | $328M | $327.7M | 7690920 | 21306.163831621 |
| 2026-06-05 | PLTR | 32858 | $2.34B | $2.3B | 16429000 | 71099.998474121 |
| 2026-06-05 | PFE | 24991 | $321M | $321.0M | 12495760 | 12845.267539252 |
| 2026-06-05 | ORCL | 15941 | $1.88B | $1.9B | 7970640 | 118172.07379779 |
200 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record