INTELLIGENCE
GEX Flip Points
Gamma exposure levels where dealer hedging flips from supportive to resistive. These levels define the intraday range.
Updated: 13 Jul 2026
| 2026-07-04 | TSLA | 310 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | TSLA | 305 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | TSLA | 300 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | TSLA | 285 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | TSLA | 280 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | SPY | 700 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | SPY | 670 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | SPY | 665 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | SPY | 660 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | SPY | 625 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | QQQ | 655 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | QQQ | 650 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | QQQ | 610 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | QQQ | 600 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | QQQ | 510 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | NVDA | 165 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | NVDA | 160 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | NVDA | 155 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | NVDA | 150 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | NVDA | 135 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | MSFT | 320 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | MSFT | 315 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | MSFT | 310 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | MSFT | 305 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | MSFT | 300 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | META | 480 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | META | 475 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | META | 470 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | META | 465 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | META | 460 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | IWM | 271 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | IWM | 260 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | IWM | 225 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | IWM | 200 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | IWM | 180 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | AMZN | 210 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | AMZN | 205 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | AMZN | 200 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | AMZN | 190 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | AMZN | 185 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | AMD | 70 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | AMD | 60 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | AMD | 55 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | AMD | 50 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | AMD | 40 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | AAPL | 260 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | AAPL | 255 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | AAPL | 250 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | AAPL | 245 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-04 | AAPL | 240 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | TSLA | 320 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | TSLA | 317.5 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | TSLA | 310 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | TSLA | 300 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | TSLA | 250 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | SPY | 595 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | SPY | 590 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | SPY | 580 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | SPY | 560 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | SPY | 535 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | QQQ | 580 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | QQQ | 575 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | QQQ | 570 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | QQQ | 560 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | QQQ | 555 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | NVDA | 140 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | NVDA | 130 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | NVDA | 125 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | NVDA | 120 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | NVDA | 115 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | MSFT | 352.5 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | MSFT | 350 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | MSFT | 345 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | MSFT | 340 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | MSFT | 335 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | META | 515 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | META | 512.5 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | META | 510 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | META | 507.5 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | META | 502.5 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | IWM | 252.5 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | IWM | 250 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | IWM | 245 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | IWM | 225 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | IWM | 215 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | AMZN | 210 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | AMZN | 207.5 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | AMZN | 205 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | AMZN | 200 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | AMZN | 190 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | AMD | 80 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | AMD | 70 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | AMD | 65 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | AMD | 50 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | AMD | 40 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | AAPL | 250 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | AAPL | 245 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | AAPL | 235 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | AAPL | 230 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-23 | AAPL | 225 | 0 | put_support | auto |
100 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record