NAS100 28,274 +0.60%
S&P 7,490 +0.70%
GOLD $4,099 −0.04%
BTC $62,966 −2.72%
VIX 15.99 −6.44%
live tape · as of 22:07 UTC · 31 Jul
Vol. II · No. 213Saturday, 1 August 2026
TTitan Protect
Intelligence · the data room
GEX Flip Points
Gamma exposure levels where dealer hedging flips from supportive to resistive. These levels define the intraday range.
Updated 1 Aug 2026
| 2026-07-31 | TSLA | 140 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | TSLA | 120 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | TSLA | 110 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | TSLA | 100 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | TSLA | 80 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | SPY | 405 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | SPY | 400 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | SPY | 395 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | SPY | 380 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | SPY | 375 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | QQQ | 400 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | QQQ | 390 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | QQQ | 385 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | QQQ | 360 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | QQQ | 355 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | NVDA | 70 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | NVDA | 65 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | NVDA | 60 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | NVDA | 55 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | NVDA | 50 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | MSFT | 305 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | MSFT | 300 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | MSFT | 290 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | MSFT | 280 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | MSFT | 270 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | META | 190 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | META | 180 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | META | 160 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | META | 150 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | META | 100 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | IWM | 165 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | IWM | 160 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | IWM | 155 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | IWM | 150 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | IWM | 145 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | AMZN | 160 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | AMZN | 155 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | AMZN | 150 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | AMZN | 145 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | AMZN | 140 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | AMD | 95 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | AMD | 90 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | AMD | 85 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | AMD | 55 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | AMD | 40 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | AAPL | 145 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | AAPL | 135 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | AAPL | 130 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | AAPL | 125 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-31 | AAPL | 120 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | TSLA | 140 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | TSLA | 120 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | TSLA | 110 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | TSLA | 100 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | TSLA | 80 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | SPY | 709 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | SPY | 708 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | SPY | 706 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | SPY | 701 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | SPY | 700 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | QQQ | 643 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | QQQ | 640 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | QQQ | 610 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | QQQ | 600 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | QQQ | 565 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | NVDA | 70 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | NVDA | 65 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | NVDA | 60 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | NVDA | 55 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | NVDA | 50 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | MSFT | 305 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | MSFT | 300 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | MSFT | 290 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | MSFT | 280 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | MSFT | 270 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | META | 190 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | META | 180 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | META | 160 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | META | 150 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | META | 100 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | IWM | 270 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | IWM | 260 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | IWM | 250 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | IWM | 245 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | IWM | 235 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | AMZN | 160 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | AMZN | 155 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | AMZN | 150 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | AMZN | 145 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | AMZN | 140 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | AMD | 95 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | AMD | 90 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | AMD | 85 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | AMD | 55 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | AMD | 40 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | AAPL | 145 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | AAPL | 135 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | AAPL | 130 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | AAPL | 125 | 0 | put_support | auto |
| 2026-07-30 | AAPL | 120 | 0 | put_support | auto |
100 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record