INTELLIGENCE
GEX Flip Points
Gamma exposure levels where dealer hedging flips from supportive to resistive. These levels define the intraday range.
Updated: 16 Jun 2026
| 2026-06-09 | TSLA | 355 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | TSLA | 352.5 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | TSLA | 350 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | TSLA | 340 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | TSLA | 330 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | SPY | 535 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | SPY | 530 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | SPY | 515 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | SPY | 510 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | SPY | 505 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | QQQ | 600 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | QQQ | 595 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | QQQ | 560 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | QQQ | 555 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | QQQ | 535 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | NVDA | 160 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | NVDA | 157.5 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | NVDA | 155 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | NVDA | 152.5 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | NVDA | 150 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | MSFT | 370 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | MSFT | 367.5 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | MSFT | 365 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | MSFT | 360 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | MSFT | 350 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | META | 530 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | META | 527.5 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | META | 525 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | META | 522.5 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | META | 520 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | IWM | 220 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | IWM | 215 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | IWM | 210 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | IWM | 200 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | IWM | 180 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | AMZN | 220 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | AMZN | 215 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | AMZN | 210 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | AMZN | 205 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | AMZN | 200 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | AMD | 70 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | AMD | 60 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | AMD | 55 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | AMD | 45 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | AMD | 40 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | AAPL | 267.5 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | AAPL | 265 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | AAPL | 260 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | AAPL | 255 | 0 | put_support | auto |
| 2026-06-09 | AAPL | 250 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | TSLA | 350 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | TSLA | 345 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | TSLA | 310 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | TSLA | 305 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | TSLA | 300 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | SPY | 640 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | SPY | 620 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | SPY | 600 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | SPY | 580 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | SPY | 525 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | QQQ | 580 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | QQQ | 575 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | QQQ | 570 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | QQQ | 525 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | QQQ | 505 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | NVDA | 157.5 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | NVDA | 155 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | NVDA | 152.5 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | NVDA | 150 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | NVDA | 145 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | MSFT | 370 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | MSFT | 365 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | MSFT | 360 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | MSFT | 355 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | MSFT | 350 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | META | 557.5 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | META | 555 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | META | 550 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | META | 545 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | META | 540 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | IWM | 230 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | IWM | 210 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | IWM | 205 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | IWM | 200 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | IWM | 190 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | AMZN | 220 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | AMZN | 215 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | AMZN | 212.5 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | AMZN | 205 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | AMZN | 200 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | AMD | 80 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | AMD | 75 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | AMD | 65 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | AMD | 55 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | AMD | 45 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | AAPL | 240 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | AAPL | 235 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | AAPL | 230 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | AAPL | 225 | 0 | put_support | auto |
| 2026-05-25 | AAPL | 220 | 0 | put_support | auto |
100 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record