Opportunity Scores SCORES
Every name in the universe, ranked by composite opportunity. The whole ledger, not a selection from it. The benchmark row prints either way.
The score · against the S&P 500, same window
| Opportunity Scores | +38.9% |
| S&P 500 (SPY) | +45.1% |
| The gap | -6.2 points |
Over this window the selection modestly trails the benchmark. A modest trade off shows in this window. The screen removes higher risk names, and some of those names drove recent benchmark performance. The row prints anyway. Past performance does not guarantee future results.
As held on the ledger · 20 Sep 2026
Where the weight sits · largest shelves first
- Technology 96 · 19%
- Industrials 81 · 16%
- Consumer Cyclical 77 · 15%
- Healthcare 62 · 12%
- Communication Services 51 · 10%
- Basic Materials 39 · 8%
Allocation follows the scores, not a sector target. If a shelf is heavy, that is where the standard is currently being met.
The constituent ledger · every name, every score
| # | Ticker | Company | Sector | Price | Score | Pctile | Rating | Moat | Regime | Sharpe | Screen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOX | Amdocs Limited | Technology | $60.26 | 75.8 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.00 | ✓ |
| 2 | ASM | Avino Silver & Gold Mines | Basic Materials | $7.33 | 75.5 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKDOWN | 0.83 | ✓ |
| 3 | NEXN | Nexxen International Ltd. | Communication Serv | $9.56 | 75.0 | 99 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKDOWN | 0.04 | ✓ |
| 4 | CTSH | Cognizant | Technology | $58.20 | 75.0 | 99 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.15 | ✓ |
| 5 | SNDK | Sandisk | Technology | $1,737.99 | 74.9 | 100 | OPPORTUNITY | STRONG | ACCUMULATION | 2.87 | ✓ |
| 6 | GAU | Galiano Gold Inc. | Basic Materials | $2.27 | 74.5 | 100 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKDOWN | 0.51 | ✓ |
| 7 | CI | Cigna | Healthcare | $275.83 | 74.4 | 98 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKDOWN | 0.30 | ✓ |
| 8 | GILT | Gilat Satellite Networks | Technology | $10.12 | 74.3 | 94 | FAIR VALUE | WEAK | MARKDOWN | 0.33 | ✓ |
| 9 | BOOT | Boot Barn Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | $140.68 | 74.0 | 99 | OPPORTUNITY | MODERATE | DISTRIBUTION | 0.55 | ✓ |
| 10 | TPL | Texas Pacific Land Corpor | Energy | $374.06 | 73.8 | 100 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKDOWN | 0.67 | ✓ |
| 11 | LIEN | Chicago Atlantic BDC, Inc | Financials | $9.73 | 73.7 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | ACCUMULATION | 0.03 | ✗ |
| 12 | COO | Cooper Companies (The) | Healthcare | $54.17 | 73.6 | 98 | OPPORTUNITY | NARROW | DISTRIBUTION | -0.03 | ✓ |
| 13 | OMC | Omnicom Group | Communication Serv | $78.30 | 73.5 | 98 | OPPORTUNITY | WEAK | DISTRIBUTION | 0.15 | ✓ |
| 14 | ALGN | Align Technology | Healthcare | $150.72 | 73.4 | 98 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKDOWN | 0.08 | ✓ |
| 15 | EPAM | EPAM Systems | Technology | $114.52 | 73.3 | 99 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKUP | 0.10 | ✓ |
| 16 | INTU | Intuit | Technology | $318.93 | 73.2 | 99 | OPPORTUNITY | STRONG | DISTRIBUTION | 0.25 | ✓ |
| 17 | PFE | Pfizer | Healthcare | $27.79 | 72.9 | 98 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKDOWN | -0.02 | ✓ |
| 18 | MU | Micron Technology | Technology | $1,000.26 | 72.9 | 99 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKUP | 1.07 | ✓ |
| 19 | BSX | Boston Scientific | Healthcare | $44.98 | 72.9 | 97 | OPPORTUNITY | MODERATE | DISTRIBUTION | 0.13 | ✓ |
| 20 | DIS | Walt Disney Company (The) | Communication Serv | $105.06 | 72.8 | 97 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKDOWN | 0.00 | ✓ |
| 21 | UHS | Universal Health Services | Healthcare | $172.72 | 72.8 | 99 | OPPORTUNITY | NARROW | ACCUMULATION | 0.28 | ✓ |
| 22 | KGEI | Kolibri Global Energy Inc | Energy | $6.15 | 72.6 | 100 | OPPORTUNITY | WEAK | ACCUMULATION | 0.58 | ✓ |
| 23 | ADBE | Adobe Inc. | Technology | $257.26 | 72.3 | 99 | OPPORTUNITY | STRONG | DISTRIBUTION | 0.08 | ✓ |
| 24 | BIIB | Biogen | Healthcare | $210.73 | 72.2 | 96 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKDOWN | 0.10 | ✓ |
| 25 | GEHC | GE HealthCare | Healthcare | $65.17 | 72.1 | 97 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKDOWN | 0.22 | ✓ |
| 26 | FOX | Fox Corporation (Class B) | Communication Serv | $57.10 | 72.1 | 95 | OPPORTUNITY | MODERATE | DISTRIBUTION | 1.16 | ✓ |
| 27 | LUV | Southwest Airlines | Industrials | $38.68 | 72.0 | 99 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKDOWN | 0.11 | ✓ |
| 28 | ADSK | Autodesk | Technology | $212.21 | 71.9 | 97 | OPPORTUNITY | MODERATE | DISTRIBUTION | 0.25 | ✓ |
| 29 | DAL | Delta Air Lines | Industrials | $78.96 | 71.9 | 99 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKDOWN | 0.33 | ✓ |
| 30 | CVS | CVS Health | Healthcare | $96.07 | 71.8 | 95 | FAIR VALUE | WEAK | MARKDOWN | 0.24 | ✓ |
| 31 | DVN | Devon Energy | Energy | $48.40 | 71.7 | 99 | OPPORTUNITY | MODERATE | ACCUMULATION | 0.45 | ✓ |
| 32 | KDP | Keurig Dr Pepper | Consumer Defensive | $32.08 | 71.7 | 97 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKUP | 0.17 | ✓ |
| 33 | ZBH | Zimmer Biomet | Healthcare | $94.61 | 71.4 | 98 | OPPORTUNITY | NARROW | DISTRIBUTION | -0.04 | ✓ |
| 34 | SWK | Stanley Black & Decker | Industrials | $89.23 | 71.3 | 95 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKDOWN | -0.02 | ✓ |
| 35 | FRE.DE | Fresenius SE | Healthcare | $37.67 | 71.3 | 93 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKDOWN | 0.10 | ✓ |
| 36 | ALO.PA | Alstom SA | Industrials | $16.19 | 71.3 | 98 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKDOWN | -0.09 | ✓ |
| 37 | CAP.PA | Capgemini SE | Technology | $96.72 | 71.3 | 96 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKUP | 0.14 | ✓ |
| 38 | SAN.PA | Sanofi SA | Healthcare | $76.59 | 71.3 | 98 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKDOWN | 0.00 | ✓ |
| 39 | EMAAR.AE | Emaar Properties | Real Estate | $11.70 | 71.3 | 100 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKUP | 0.68 | ✓ |
| 40 | SNY | Sanofi SA | Healthcare | $43.16 | 71.3 | 100 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKDOWN | 0.03 | ✓ |
| 41 | 4009.SR | National Medical Care | Healthcare | $32.20 | 71.3 | 1 | AVOID | - | MARKDOWN | -0.98 | ✗ |
| 42 | 4261.SR | Seera Group (Al Tayyar) | Consumer Cyclical | $25.06 | 71.3 | 1 | AVOID | - | MARKDOWN | -1.08 | ✗ |
| 43 | 0138.KL | My EG Services | Technology | $0.81 | 71.3 | 1 | AVOID | - | DISTRIBUTION | -0.88 | ✓ |
| 44 | QEWS.QA | Qatar Electricity & Water | Utilities | $14.40 | 71.3 | 2 | AVOID | - | DISTRIBUTION | 0.07 | ✗ |
| 45 | BRES.QA | Barwa Real Estate | Real Estate | $2.37 | 71.3 | 2 | AVOID | - | MARKDOWN | -0.28 | ✗ |
| 46 | KLBF.JK | Kalbe Farma | Healthcare | $740.00 | 71.3 | 2 | AVOID | - | DISTRIBUTION | -0.65 | ✓ |
| 47 | ICBP.JK | Indofood CBP Sukses | Consumer Defensive | $6,850.00 | 71.3 | 2 | AVOID | - | MARKDOWN | -0.50 | ✗ |
| 48 | INDF.JK | Indofood Sukses Makmur | Consumer Defensive | $6,425.00 | 71.3 | 2 | AVOID | - | MARKDOWN | 0.56 | ✗ |
| 49 | ISAT.JK | Indosat Ooredoo Hutchison | Communication Serv | $1,855.00 | 71.3 | 2 | AVOID | - | MARKDOWN | 0.34 | ✗ |
| 50 | KYIV | Kyivstar Group Ltd. | Communication Serv | $14.11 | 71.3 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | ACCUMULATION | 0.55 | ✓ |
| 51 | GTEC | Greenland Technologies Ho | Consumer Cyclical | $0.63 | 71.3 | 66 | AVOID | MODERATE | ACCUMULATION | 0.35 | ✗ |
| 52 | CART | Maplebear Inc. | Consumer Cyclical | $48.73 | 71.3 | 96 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.45 | ✗ | |
| 53 | YMM | Full Truck Alliance Co. L | Technology | $8.17 | 71.3 | 93 | Unknown | MARKDOWN | 0.10 | ✗ | |
| 54 | LAD | Lithia Motors, Inc. | Consumer Cyclical | $358.02 | 71.3 | 91 | Unknown | MARKDOWN | 0.48 | ✗ | |
| 55 | INGR | Ingredion Incorporated | Consumer Defensive | $100.49 | 71.3 | 93 | Unknown | MARKDOWN | -0.14 | ✓ | |
| 56 | CROX | Crocs, Inc. | Consumer Cyclical | $112.48 | 71.3 | 86 | Unknown | MARKDOWN | 0.07 | ✗ | |
| 57 | OTEX | Open Text Corporation | Technology | $23.06 | 71.3 | 93 | Unknown | DISTRIBUTION | -0.13 | ✗ | |
| 58 | NXST | Nexstar Media Group, Inc. | Communication Serv | $168.80 | 71.3 | 91 | Unknown | MARKDOWN | 0.34 | ✗ | |
| 59 | NICE | NICE Ltd. | Technology | $98.18 | 71.3 | 94 | Unknown | MARKUP | 0.04 | ✓ | |
| 60 | LYFT | Lyft, Inc. | Technology | $15.32 | 71.3 | 98 | Unknown | MARKDOWN | 0.12 | ✓ | |
| 61 | PAM | Pampa Energía S.A. | Industrials | $86.53 | 71.3 | 96 | Unknown | ACCUMULATION | 0.74 | ✓ | |
| 62 | VEON | VEON Ltd. | Communication Serv | $67.87 | 71.3 | 97 | Unknown | MARKUP | 0.34 | ✗ | |
| 63 | KBR | KBR, Inc. | Industrials | $36.59 | 71.3 | 95 | Unknown | MARKDOWN | -0.62 | ✗ | |
| 64 | ABG | Asbury Automotive Group, | Consumer Cyclical | $205.15 | 71.3 | 91 | Unknown | MARKDOWN | -0.09 | ✗ | |
| 65 | ASO | Academy Sports and Outdoo | Consumer Cyclical | $50.44 | 71.3 | 94 | Unknown | MARKUP | 0.72 | ✗ | |
| 66 | FOUR | Shift4 Payments, Inc. | Technology | $42.35 | 71.3 | 91 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.33 | ✗ | |
| 67 | CWK | Cushman & Wakefield Limit | Real Estate | $12.52 | 71.3 | 91 | Unknown | MARKDOWN | 0.10 | ✗ | |
| 68 | STNE | StoneCo Ltd. | Technology | $9.67 | 71.3 | 98 | Unknown | ACCUMULATION | 0.00 | ✗ | |
| 69 | DBD | Diebold Nixdorf, Incorpor | Technology | $64.22 | 71.3 | 89 | Unknown | MARKDOWN | 1.10 | ✓ | |
| 70 | MH | McGraw Hill, Inc. | Consumer Defensive | $13.25 | 71.3 | 87 | Unknown | ACCUMULATION | -0.13 | ✗ | |
| 71 | WB | Weibo Corporation | Communication Serv | $6.61 | 71.3 | 96 | Unknown | MARKDOWN | -0.35 | ✗ | |
| 72 | CHA | Chagee Holdings Limited | Consumer Cyclical | $12.19 | 71.3 | 92 | Unknown | MARKUP | -0.86 | ✗ | |
| 73 | ADNT | Adient plc | Consumer Cyclical | $18.23 | 71.3 | 90 | Unknown | MARKDOWN | 0.25 | ✓ | |
| 74 | ANIP | ANI Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | $73.59 | 71.3 | 96 | Unknown | MARKDOWN | 0.31 | ✗ | |
| 75 | ADMA | ADMA Biologics, Inc. | Healthcare | $8.90 | 71.3 | 98 | Unknown | MARKDOWN | 0.52 | ✓ | |
| 76 | HRMY | Harmony Biosciences Holdi | Healthcare | $42.21 | 71.3 | 96 | Unknown | ACCUMULATION | 0.31 | ✗ | |
| 77 | INVA | Innoviva, Inc. | Healthcare | $21.20 | 71.3 | 96 | Unknown | MARKDOWN | 0.35 | ✗ | |
| 78 | MAT | Mattel, Inc. | Consumer Cyclical | $13.17 | 71.3 | 94 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.20 | ✗ | |
| 79 | PRG | PROG Holdings, Inc. | Industrials | $35.70 | 71.3 | 95 | Unknown | MARKDOWN | 0.23 | ✗ | |
| 80 | DOLE | Dole plc | Consumer Defensive | $13.10 | 71.3 | 91 | Unknown | MARKDOWN | 0.08 | ✓ | |
| 81 | TBLA | Taboola.com Ltd. | Communication Serv | $3.81 | 71.3 | 93 | Unknown | MARKDOWN | -0.05 | ✓ | |
| 82 | PAHC | Phibro Animal Health Corp | Healthcare | $35.30 | 71.3 | 96 | Unknown | ACCUMULATION | 0.34 | ✗ | |
| 83 | AFYA | Afya Limited | Consumer Defensive | $13.68 | 71.3 | 96 | Unknown | ACCUMULATION | -0.01 | ✗ | |
| 84 | PGY | Pagaya Technologies Ltd. | Technology | $21.64 | 71.3 | 94 | Unknown | ACCUMULATION | 0.30 | ✗ | |
| 85 | MLKN | MillerKnoll, Inc. | Consumer Cyclical | $20.97 | 71.3 | 90 | Unknown | MARKDOWN | 0.06 | ✗ | |
| 86 | UPBD | Upbound Group, Inc. | Technology | $17.78 | 71.3 | 91 | Unknown | MARKDOWN | 0.10 | ✗ | |
| 87 | LZ | LegalZoom.com, Inc. | Industrials | $6.06 | 71.3 | 91 | Unknown | ACCUMULATION | -0.30 | ✓ | |
| 88 | COLL | Collegium Pharmaceutical, | Healthcare | $28.15 | 71.3 | 96 | Unknown | MARKDOWN | 0.25 | ✗ | |
| 89 | RERE | ATRenew Inc. | Consumer Cyclical | $3.95 | 71.3 | 93 | Unknown | MARKDOWN | -0.01 | ✓ | |
| 90 | DFIN | Donnelley Financial Solut | Technology | $48.02 | 71.3 | 91 | Unknown | MARKDOWN | 0.71 | ✗ | |
| 91 | PCRX | Pacira BioSciences, Inc. | Healthcare | $24.48 | 71.3 | 91 | Unknown | ACCUMULATION | 0.05 | ✓ | |
| 92 | ACCO | Acco Brands Corp | Industrials | $4.08 | 71.3 | 96 | NONE | ACCUMULATION | -0.05 | ✗ | |
| 93 | AENT | Alliance Entertainment Ho | Communication Serv | $4.85 | 71.3 | 99 | NONE | DISTRIBUTION | 0.32 | ✓ | |
| 94 | AUNA | Auna SA | Healthcare | $5.12 | 71.3 | 95 | NONE | MARKDOWN | -0.32 | ✗ | |
| 95 | AVNW | Aviat Networks Inc | Technology | $20.58 | 71.3 | 93 | NONE | MARKUP | 0.00 | ✓ | |
| 96 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical I | Healthcare | $65.08 | 71.3 | 90 | NARROW | MARKDOWN | 0.08 | ✓ | |
| 97 | BNC | CEA Industries Inc | Industrials | $5.42 | 71.3 | 88 | NONE | MARKUP | 0.54 | ✓ | |
| 98 | BWMX | Betterware de Mexico SAPI | Consumer Cyclical | $18.34 | 71.3 | 98 | NONE | MARKDOWN | 0.43 | ✗ | |
| 99 | CAAS | China Automotive Systems | Consumer Cyclical | $5.05 | 71.3 | 95 | NONE | MARKUP | 0.40 | ✓ | |
| 100 | CCLD | CareCloud Inc | Healthcare | $2.22 | 71.3 | 99 | NONE | MARKDOWN | 0.30 | ✓ | |
| 101 | CINT | CI&T Inc | Technology | $3.14 | 71.3 | 98 | NONE | DISTRIBUTION | -0.26 | ✓ | |
| 102 | DDI | DoubleDown Interactive Co | Communication Serv | $12.75 | 71.3 | 99 | NONE | ACCUMULATION | 0.14 | ✓ | |
| 103 | FBRT | Franklin BSP Realty Trust | Real Estate | $8.16 | 71.3 | 97 | NONE | DISTRIBUTION | -0.40 | ✗ | |
| 104 | FPH | Five Point Holdings LLC | Real Estate | $5.24 | 71.3 | 98 | NONE | MARKDOWN | 0.16 | ✗ | |
| 105 | FTLF | FitLife Brands Inc | Consumer Defensive | $11.06 | 71.3 | 98 | NONE | MARKDOWN | 0.73 | ✗ | |
| 106 | GIL | Gildan Activewear Inc | Consumer Cyclical | $46.27 | 71.3 | 93 | NARROW | DISTRIBUTION | 0.51 | ✗ | |
| 107 | JBS | JBS NV | Consumer Defensive | $12.59 | 71.3 | 98 | NARROW | MARKDOWN | 0.02 | ✗ | |
| 108 | KBSX | FST Corp | Consumer Cyclical | $0.86 | 71.3 | 98 | NONE | MARKUP | 0.14 | ✗ | |
| 109 | LPA | Logistic Properties of th | Real Estate | $3.08 | 71.3 | 92 | NONE | MARKDOWN | 0.57 | ✗ | |
| 110 | MIND | MIND Technology Inc | Technology | $5.17 | 71.3 | 90 | NONE | MARKDOWN | 0.10 | ✗ | |
| 111 | MNTN | MNTN Inc | Technology | $8.94 | 71.3 | 94 | NONE | MARKDOWN | -0.43 | ✗ | |
| 112 | MSGM | Motorsport Games Inc | Communication Serv | $4.64 | 71.3 | 99 | NONE | MARKUP | 0.74 | ✗ | |
| 113 | NIVF | NewGenIvf Group Ltd | Healthcare | $0.72 | 71.3 | 98 | NONE | MARKUP | 0.25 | ✓ | |
| 114 | NRDS | Nerdwallet Inc | Communication Serv | $9.05 | 71.3 | 99 | NONE | MARKDOWN | -0.03 | ✓ | |
| 115 | PINS | Pinterest Inc | Communication Serv | $18.60 | 71.3 | 90 | NARROW | MARKDOWN | 0.30 | ✓ | |
| 116 | PLX | Protalix BioTherapeutics | Healthcare | $2.69 | 71.3 | 99 | NONE | ACCUMULATION | 0.30 | ✓ | |
| 117 | SPCB | SuperCom Ltd | Industrials | $9.74 | 71.3 | 94 | NONE | MARKDOWN | 0.25 | ✓ | |
| 118 | SUNS | Sunrise Realty Trust Inc | Real Estate | $8.30 | 71.3 | 98 | NONE | MARKDOWN | -0.01 | ✗ | |
| 119 | TIMB | TIM SA ADR | Communication Serv | $18.90 | 71.3 | 99 | NARROW | ACCUMULATION | 0.59 | ✓ | |
| 120 | TME | Tencent Music Entertainme | Communication Serv | $7.76 | 71.3 | 99 | WEAK | MARKDOWN | 0.16 | ✗ | |
| 121 | TOYO | TOYO Co Ltd | Technology | $4.41 | 71.3 | 99 | NONE | MARKUP | 0.28 | ✓ | |
| 122 | ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc | Industrials | $20.91 | 71.3 | 99 | NARROW | MARKDOWN | 0.07 | ✓ | |
| 123 | AXFOY | Axfood AB (publ) | Consumer Defensive | $27.24 | 71.3 | - | MODERATE | DISTRIBUTION | 0.26 | ✓ | |
| 124 | TLSNY | Telia Company AB (publ) | Communication Serv | $9.27 | 71.3 | - | WEAK | ACCUMULATION | 0.18 | ✓ | |
| 125 | TMRAY | Tomra Systems ASA | Industrials | $11.46 | 71.3 | - | MODERATE | MARKDOWN | 0.09 | ✓ | |
| 126 | ACN | Accenture | Technology | $179.03 | 71.2 | 98 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.09 | ✓ |
| 127 | KVUE | Kenvue | Consumer Defensive | $17.75 | 71.1 | 97 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKDOWN | -0.29 | ✓ |
| 128 | WDAY | Workday, Inc. | Technology | $186.05 | 71.1 | 96 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKUP | 0.26 | ✓ |
| 129 | HSIC | Henry Schein | Healthcare | $87.30 | 71.0 | 94 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKDOWN | 0.27 | ✓ |
| 130 | MDT | Medtronic | Healthcare | $92.39 | 71.0 | 95 | OPPORTUNITY | NARROW | DISTRIBUTION | 0.01 | ✓ |
| 131 | GLBE | Global-E Online Ltd. | Consumer Cyclical | $36.50 | 70.7 | 99 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKDOWN | 0.45 | ✓ |
| 132 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | Technology | $11.45 | 70.7 | 98 | FAIR VALUE | MODERATE | MARKUP | 0.31 | ✓ |
| 133 | ALB | Albemarle Corporation | Basic Materials | $125.91 | 70.6 | 96 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKDOWN | 0.23 | ✓ |
| 134 | EXPE | Expedia Group | Consumer Cyclical | $272.60 | 70.6 | 98 | OPPORTUNITY | NARROW | DISTRIBUTION | 0.53 | ✓ |
| 135 | FOXA | Fox Corporation (Class A) | Communication Serv | $63.86 | 70.3 | 95 | OPPORTUNITY | MODERATE | DISTRIBUTION | 1.20 | ✓ |
| 136 | G | Genpact Limited | Technology | $35.14 | 70.2 | 94 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.06 | ✓ | |
| 137 | KCHOL.IS | Koç Holding A.S. | Industrials | $187.50 | 70.2 | - | Unknown | ACCUMULATION | 1.09 | ✓ | |
| 138 | BIMAS.IS | BIM Birlesik Magazalar A. | Consumer Defensive | $380.00 | 70.2 | - | Unknown | ACCUMULATION | 1.36 | ✓ | |
| 139 | TCELL.IS | Turkcell Iletisim Hizmetl | Communication Serv | $110.70 | 70.2 | - | Unknown | DISTRIBUTION | 0.94 | ✗ | |
| 140 | MGROS.IS | Migros Ticaret A.S. | Consumer Defensive | $672.50 | 70.2 | - | Unknown | MARKDOWN | 1.34 | ✓ | |
| 141 | TTKOM.IS | Türk Telekomünikasyon A | Communication Serv | $64.10 | 70.2 | - | Unknown | MARKUP | 0.87 | ✓ | |
| 142 | ALARK.IS | Alarko Holding A.S. | Industrials | $107.00 | 70.2 | - | Unknown | MARKUP | 1.19 | ✗ | |
| 143 | BSDE.JK | PT Bumi Serpong Damai Tbk | Real Estate | $610.00 | 70.2 | - | Unknown | MARKDOWN | -0.10 | ✓ | |
| 144 | XOM | ExxonMobil | Energy | $160.66 | 70.1 | 96 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKDOWN | 0.55 | ✓ |
| 145 | 6902.T | Denso Corporation | Consumer Cyclical | $1,854.00 | 70.1 | 97 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKDOWN | 0.38 | ✓ |
| 146 | PBR | Petrobras | Energy | $20.83 | 70.1 | 100 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKUP | 0.33 | ✓ |
| 147 | ONGC.NS | Oil & Natural Gas Corp | Energy | $246.20 | 70.1 | 1 | AVOID | - | MARKDOWN | 0.05 | ✓ |
| 148 | SMGR.JK | Semen Indonesia | Basic Materials | $1,530.00 | 70.1 | 2 | AVOID | - | MARKUP | -0.54 | ✓ |
| 149 | ADRO.JK | Adaro Energy | Energy | $2,280.00 | 70.1 | 2 | AVOID | - | MARKUP | 0.96 | ✗ |
| 150 | CPA | Copa Holdings, S.A. | Industrials | $128.56 | 70.1 | 68 | AVOID | STRONG | MARKDOWN | 0.69 | ✗ |
| 151 | SBSW | Sibanye Stillwater Limite | Basic Materials | $12.54 | 70.1 | 89 | Unknown | ACCUMULATION | 0.93 | ✓ | |
| 152 | SM | SM Energy Company | Energy | $38.10 | 70.1 | 91 | Unknown | ACCUMULATION | 0.64 | ✓ | |
| 153 | LEA | Lear Corporation | Consumer Cyclical | $130.82 | 70.1 | 91 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.14 | ✓ | |
| 154 | AVT | Avnet, Inc. | Technology | $99.63 | 70.1 | 89 | Unknown | MARKUP | 0.52 | ✓ | |
| 155 | INGM | Ingram Micro Holding Corp | Technology | $27.55 | 70.1 | 91 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.37 | ✗ | |
| 156 | BTG | B2Gold Corp. | Basic Materials | $5.38 | 70.1 | 96 | Unknown | MARKUP | 0.35 | ✓ | |
| 157 | ADT | ADT Inc. | Industrials | $7.05 | 70.1 | 96 | Unknown | MARKDOWN | 0.20 | ✗ | |
| 158 | MRP | Millrose Properties, Inc. | Real Estate | $29.69 | 70.1 | 96 | Unknown | MARKDOWN | 0.89 | ✓ | |
| 159 | REZI | Resideo Technologies, Inc | Industrials | $19.11 | 70.1 | 87 | Unknown | MARKDOWN | 0.16 | ✗ | |
| 160 | CSTM | Constellium SE | Basic Materials | $26.17 | 70.1 | 93 | Unknown | MARKDOWN | 0.47 | ✗ | |
| 161 | ORLA | Orla Mining Ltd. | Basic Materials | $9.44 | 70.1 | 98 | Unknown | MARKDOWN | 0.76 | ✓ | |
| 162 | CRGY | Crescent Energy Company | Energy | $15.37 | 70.1 | 89 | Unknown | ACCUMULATION | 0.45 | ✗ | |
| 163 | TRMD | TORM plc | Energy | $34.93 | 70.1 | 98 | Unknown | ACCUMULATION | 0.61 | ✓ | |
| 164 | PARR | Par Pacific Holdings, Inc | Energy | $83.60 | 70.1 | 96 | Unknown | MARKUP | 0.62 | ✓ | |
| 165 | EEFT | Euronet Worldwide, Inc. | Technology | $70.11 | 70.1 | 95 | Unknown | DISTRIBUTION | -0.12 | ✗ | |
| 166 | NMRK | Newmark Group, Inc. | Real Estate | $14.25 | 70.1 | 93 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.32 | ✗ | |
| 167 | RNW | ReNew Energy Global Plc | Utilities | $6.83 | 70.1 | 91 | Unknown | ACCUMULATION | 0.05 | ✗ | |
| 168 | AGRO | Adecoagro S.A. | Consumer Defensive | $11.83 | 70.1 | 92 | Unknown | MARKUP | 0.35 | ✗ | |
| 169 | STGW | Stagwell Inc. | Communication Serv | $8.33 | 70.1 | 90 | Unknown | MARKDOWN | 0.56 | ✗ | |
| 170 | FIVN | Five9, Inc. | Technology | $34.08 | 70.1 | 90 | Unknown | MARKUP | 0.08 | ✗ | |
| 171 | ALGT | Allegiant Travel Company | Industrials | $78.64 | 70.1 | 87 | Unknown | MARKDOWN | 0.67 | ✗ | |
| 172 | MTDR | Matador Resources Company | Energy | $57.73 | 70.1 | 93 | Unknown | MARKUP | 0.19 | ✓ | |
| 173 | CENX | Century Aluminum Company | Basic Materials | $39.80 | 70.1 | 96 | Unknown | MARKDOWN | 0.70 | ✓ | |
| 174 | ARIS | Aris Mining Corporation | Basic Materials | $18.23 | 70.1 | 70 | Unknown | MARKDOWN | 1.49 | ✓ | |
| 175 | SLVM | Sylvamo Corporation | Basic Materials | $35.98 | 70.1 | 91 | Unknown | MARKDOWN | -0.48 | ✓ | |
| 176 | EVTC | EVERTEC, Inc. | Technology | $28.29 | 70.1 | 96 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.08 | ✗ | |
| 177 | CRI | Carter's, Inc. | Consumer Cyclical | $29.03 | 70.1 | 89 | Unknown | DISTRIBUTION | -0.24 | ✗ | |
| 178 | WLFC | Willis Lease Finance Corp | Industrials | $55.14 | 70.1 | 95 | Unknown | MARKDOWN | 0.35 | ✗ | |
| 179 | YELP | Yelp Inc. | Communication Serv | $20.76 | 70.1 | 94 | Unknown | MARKDOWN | 0.05 | ✓ | |
| 180 | ENR | Energizer Holdings, Inc. | Industrials | $20.75 | 70.1 | 95 | Unknown | MARKUP | 0.04 | ✗ | |
| 181 | MUX | McEwen Inc. | Basic Materials | $18.18 | 70.1 | 96 | Unknown | MARKDOWN | 0.42 | ✓ | |
| 182 | PRGS | Progress Software Corpora | Technology | $41.85 | 70.1 | 94 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.15 | ✗ | |
| 183 | VTOL | Bristow Group Inc. | Energy | $41.33 | 70.1 | 94 | Unknown | MARKDOWN | 0.46 | ✗ | |
| 184 | DEC | Diversified Energy Compan | Energy | $13.36 | 70.1 | 99 | Unknown | MARKDOWN | 0.42 | ✗ | |
| 185 | SAFE | Safehold Inc. | Real Estate | $13.82 | 70.1 | 95 | Unknown | MARKDOWN | -0.21 | ✗ | |
| 186 | SMP | Standard Motor Products, | Consumer Cyclical | $38.59 | 70.1 | 91 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.01 | ✗ | |
| 187 | INR | Infinity Natural Resource | Energy | $12.93 | 70.1 | 96 | Unknown | MARKDOWN | -0.40 | ✓ | |
| 188 | AMPH | Amphastar Pharmaceuticals | Healthcare | $19.75 | 70.1 | 94 | Unknown | ACCUMULATION | 0.29 | ✗ | |
