Opportunity Scores SCORES
Every name in the universe, ranked by composite opportunity. The whole ledger, not a selection from it. The benchmark row prints either way.
The score · against the S&P 500, same window
| Opportunity Scores | +38.9% |
| S&P 500 (SPY) | +45.1% |
| The gap | -6.2 points |
Over this window the selection modestly trails the benchmark. A modest trade off shows in this window. The screen removes higher risk names, and some of those names drove recent benchmark performance. The row prints anyway. Past performance does not guarantee future results.
As held on the ledger · 28 Jul 2026
Where the weight sits · largest shelves first
- Technology 82 · 16%
- Consumer Cyclical 79 · 16%
- Industrials 61 · 12%
- Healthcare 57 · 11%
- Basic Materials 51 · 10%
- Energy 50 · 10%
Allocation follows the scores, not a sector target. If a shelf is heavy, that is where the standard is currently being met.
The constituent ledger · every name, every score
| # | Ticker | Company | Sector | Price | Score | Pctile | Rating | Moat | Regime | Sharpe | Screen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASM | Avino Silver & Gold Mines | Basic Materials | $5.50 | 76.7 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | DISTRIBUTION | 0.82 | ✓ |
| 2 | LIEN | Chicago Atlantic BDC, Inc | Financials | $9.73 | 76.3 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKDOWN | -0.02 | ✓ |
| 3 | EXE | Expand Energy | Energy | $88.13 | 75.6 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | ACCUMULATION | 0.55 | ✓ |
| 4 | NEM | Newmont | Basic Materials | $93.19 | 75.3 | 100 | OPPORTUNITY | STRONG | DISTRIBUTION | 0.50 | ✓ |
| 5 | KGEI | Kolibri Global Energy Inc | Energy | $5.23 | 75.2 | 100 | OPPORTUNITY | WEAK | ACCUMULATION | 0.57 | ✓ |
| 6 | NEXN | Nexxen International Ltd. | Communication Serv | $10.16 | 75.0 | 99 | OPPORTUNITY | WEAK | ACCUMULATION | 0.09 | ✓ |
| 7 | SNDK | Sandisk | Technology | $1,436.56 | 74.9 | 100 | OPPORTUNITY | STRONG | DISTRIBUTION | 2.90 | ✓ |
| 8 | TPL | Texas Pacific Land Corpor | Energy | $396.62 | 74.9 | 100 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKUP | 0.71 | ✓ |
| 9 | DOX | Amdocs Limited | Technology | $52.63 | 74.7 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | DISTRIBUTION | -0.08 | ✓ |
| 10 | FSLR | First Solar | Technology | $205.83 | 74.5 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKDOWN | 0.63 | ✓ |
| 11 | EPAM | EPAM Systems | Technology | $88.66 | 74.5 | 99 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKUP | 0.04 | ✓ |
| 12 | MU | Micron Technology | Technology | $920.95 | 74.0 | 99 | OPPORTUNITY | STRONG | DISTRIBUTION | 1.05 | ✓ |
| 13 | CTSH | Cognizant | Technology | $44.77 | 73.9 | 99 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.03 | ✓ |
| 14 | UHS | Universal Health Services | Healthcare | $151.16 | 73.9 | 99 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKUP | 0.24 | ✓ |
| 15 | EOG | EOG Resources | Energy | $140.31 | 73.8 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | ACCUMULATION | 0.40 | ✓ |
| 16 | LUV | Southwest Airlines | Industrials | $48.08 | 73.5 | 99 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKDOWN | 0.15 | ✓ |
| 17 | DAL | Delta Air Lines | Industrials | $86.67 | 73.4 | 99 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKDOWN | 0.36 | ✓ |
| 18 | LULU | Lululemon Athletica | Consumer Cyclical | $116.33 | 73.3 | 98 | OPPORTUNITY | MODERATE | ACCUMULATION | -0.02 | ✓ |
| 19 | CI | Cigna | Healthcare | $289.57 | 73.3 | 98 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKUP | 0.33 | ✓ |
| 20 | EQT | EQT Corporation | Energy | $52.00 | 73.2 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | ACCUMULATION | 0.73 | ✓ |
| 21 | PFE | Pfizer | Healthcare | $24.54 | 72.9 | 98 | OPPORTUNITY | NARROW | ACCUMULATION | -0.09 | ✓ |
| 22 | LWAY | Lifeway Foods, Inc. | Consumer Defensive | $31.95 | 72.6 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | ACCUMULATION | 0.92 | ✓ |
| 23 | J | Jacobs Solutions | Industrials | $131.75 | 72.4 | 98 | OPPORTUNITY | WEAK | ACCUMULATION | 0.46 | ✓ |
| 24 | ADBE | Adobe Inc. | Technology | $225.11 | 72.3 | 99 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKUP | 0.06 | ✓ |
| 25 | CF | CF Industries | Basic Materials | $121.42 | 72.1 | 99 | OPPORTUNITY | STRONG | ACCUMULATION | 0.56 | ✓ |
| 26 | INTU | Intuit | Technology | $296.33 | 72.1 | 99 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKUP | 0.25 | ✓ |
| 27 | NUE | Nucor | Basic Materials | $247.86 | 71.8 | 98 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKDOWN | 0.78 | ✓ |
| 28 | GLBE | Global-E Online Ltd. | Consumer Cyclical | $38.12 | 71.8 | 99 | OPPORTUNITY | WEAK | ACCUMULATION | 0.45 | ✓ |
| 29 | MOS | Mosaic Company (The) | Basic Materials | $22.13 | 71.7 | 98 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKUP | 0.26 | ✓ |
| 30 | ZBH | Zimmer Biomet | Healthcare | $91.12 | 71.7 | 98 | OPPORTUNITY | NARROW | DISTRIBUTION | -0.06 | ✓ |
| 31 | ZBRA | Zebra Technologies | Technology | $267.40 | 71.4 | 97 | OPPORTUNITY | NARROW | ACCUMULATION | 0.22 | ✓ |
| 32 | GAU | Galiano Gold Inc. | Basic Materials | $1.72 | 71.3 | 100 | OPPORTUNITY | WEAK | ACCUMULATION | 0.48 | ✓ |
| 33 | AMCR | Amcor | Basic Materials | $43.94 | 71.3 | 54 | AVOID | WEAK | MARKUP | 0.11 | ✗ |
| 34 | EMAAR.AE | Emaar Properties | Real Estate | $11.70 | 71.3 | 100 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKUP | 0.67 | ✓ |
| 35 | PBR | Petrobras | Energy | $18.77 | 71.3 | 100 | OPPORTUNITY | Unknown | ACCUMULATION | 0.29 | ✓ |
| 36 | AHEXY | Adecco Group AG | Industrials | $12.57 | 71.3 | 54 | AVOID | WEAK | MARKUP | -0.09 | ✗ |
| 37 | CPA | Copa Holdings, S.A. | Industrials | $139.07 | 71.3 | 68 | AVOID | STRONG | MARKUP | 0.80 | ✗ |
| 38 | HMY | Harmony Gold Mining Compa | Basic Materials | $14.65 | 71.3 | 70 | CLASSICAL ONLY | STRONG | DISTRIBUTION | 0.76 | ✗ |
| 39 | KEP | Korea Electric Power Corp | Utilities | $11.37 | 71.3 | 66 | AVOID | MODERATE | DISTRIBUTION | 0.78 | ✗ |
| 40 | KYIV | Kyivstar Group Ltd. | Communication Serv | $14.21 | 71.3 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | DISTRIBUTION | 0.64 | ✓ |
| 41 | BRDCY | Bridgestone Corporation | Consumer Cyclical | $11.70 | 71.3 | 55 | AVOID | WEAK | MARKUP | 0.32 | ✗ |
| 42 | GTEC | Greenland Technologies Ho | Consumer Cyclical | $0.63 | 71.3 | 66 | AVOID | MODERATE | MARKDOWN | 0.01 | ✗ |
| 43 | NPSNY | Naspers Limited | Consumer Cyclical | $9.76 | 71.3 | - | STRONG | DISTRIBUTION | 0.51 | ✗ | |
| 44 | PROSY | Prosus N.V. | Consumer Cyclical | $8.37 | 71.3 | - | STRONG | DISTRIBUTION | 0.30 | ✓ | |
| 45 | AXFOY | Axfood AB (publ) | Consumer Defensive | $27.24 | 71.3 | - | MODERATE | DISTRIBUTION | 0.37 | ✓ | |
| 46 | TMRAY | Tomra Systems ASA | Industrials | $11.43 | 71.3 | - | MODERATE | MARKUP | 0.12 | ✓ | |
| 47 | EXPE | Expedia Group | Consumer Cyclical | $278.37 | 71.2 | 98 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKDOWN | 0.53 | ✓ |
| 48 | FANG | Diamondback Energy | Energy | $195.80 | 71.1 | 97 | OPPORTUNITY | WEAK | ACCUMULATION | 0.49 | ✓ |
| 49 | STLD | Steel Dynamics | Basic Materials | $250.27 | 70.2 | 99 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKUP | 0.93 | ✓ |
| 50 | XOM | ExxonMobil | Energy | $156.94 | 70.1 | 96 | OPPORTUNITY | NARROW | ACCUMULATION | 0.53 | ✓ |
| 51 | SNY | Sanofi SA | Healthcare | $43.35 | 70.1 | 100 | OPPORTUNITY | Unknown | MARKUP | 0.05 | ✓ |
| 52 | BZZUY | Buzzi S.p.A. | Basic Materials | $24.55 | 70.1 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKDOWN | 0.48 | ✓ |
| 53 | DOCS | Doximity, Inc. | Healthcare | $21.52 | 70.1 | 99 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKDOWN | 0.06 | ✓ |
| 54 | CBRE | CBRE Group | Real Estate | $143.88 | 70.1 | 97 | FAIR VALUE | WEAK | MARKUP | 0.54 | ✓ |
| 55 | WDAY | Workday, Inc. | Technology | $147.54 | 70.0 | 96 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKUP | 0.16 | ✓ |
| 56 | CEG | Constellation Energy | Utilities | $274.35 | 69.9 | 99 | OPPORTUNITY | NARROW | ACCUMULATION | 1.09 | ✓ |
| 57 | BOOT | Boot Barn Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | $152.47 | 69.8 | 99 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKDOWN | 0.62 | ✓ |
| 58 | MKC | McCormick & Company | Consumer Defensive | $51.70 | 69.8 | 98 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKUP | -0.15 | ✓ |
| 59 | ACN | Accenture | Technology | $146.99 | 69.7 | 98 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.01 | ✓ |
| 60 | BIIB | Biogen | Healthcare | $200.14 | 69.6 | 96 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKUP | 0.07 | ✓ |
| 61 | 9432.T | NTT (Nippon Telegraph) | Communication Serv | $148.00 | 69.5 | 38 | AVOID | Unknown | MARKUP | 0.31 | ✗ |
| 62 | 4030.SR | Saudi Electricity Company | Utilities | $32.86 | 69.5 | 55 | AVOID | Unknown | DISTRIBUTION | 1.10 | ✗ |
| 63 | NVO | Novo Nordisk A/S | Healthcare | $48.77 | 69.5 | 100 | OPPORTUNITY | Unknown | ACCUMULATION | 0.41 | ✓ |
| 64 | CAAP | Corporación América Air | Industrials | $24.83 | 69.5 | 100 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKDOWN | 0.68 | ✓ |
| 65 | DLO | DLocal Limited | Technology | $14.96 | 69.5 | 100 | OPPORTUNITY | STRONG | ACCUMULATION | 0.18 | ✓ |
| 66 | CURN | Currency Exchange Interna | Financials | $19.52 | 69.5 | - | MODERATE | MARKUP | 0.27 | ✗ | |
| 67 | PUBGY | Publicis Groupe S.A. | Communication Serv | $25.95 | 69.5 | - | MODERATE | MARKUP | 0.54 | ✓ | |
| 68 | YARIY | Yara International ASA | Basic Materials | $23.42 | 69.5 | - | MODERATE | MARKUP | 1.01 | ✗ | |
| 69 | COO | Cooper Companies (The) | Healthcare | $71.71 | 69.5 | 98 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKUP | 0.08 | ✓ |
| 70 | DT | Dynatrace, Inc. | Technology | $44.41 | 69.3 | 97 | FAIR VALUE | WEAK | MARKUP | 0.40 | ✓ |
| 71 | OMC | Omnicom Group | Communication Serv | $81.73 | 69.3 | 98 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKUP | 0.18 | ✓ |
| 72 | META | Meta Platforms | Communication Serv | $595.19 | 69.3 | 98 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKUP | 0.58 | ✓ |
| 73 | ALGN | Align Technology | Healthcare | $176.76 | 69.3 | 98 | OPPORTUNITY | MODERATE | DISTRIBUTION | 0.12 | ✓ |
| 74 | PTC | PTC Inc. | Technology | $124.37 | 69.2 | 99 | OPPORTUNITY | STRONG | MARKUP | 0.39 | ✓ |
| 75 | CVS | CVS Health | Healthcare | $107.74 | 69.2 | 95 | FAIR VALUE | WEAK | ACCUMULATION | 0.34 | ✓ |
| 76 | TRMB | Trimble Inc. | Technology | $52.72 | 69.2 | 97 | OPPORTUNITY | NARROW | ACCUMULATION | 0.30 | ✓ |
| 77 | TSN | Tyson Foods | Consumer Defensive | $57.77 | 69.0 | 95 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKDOWN | -0.05 | ✓ |
| 78 | ROP | Roper Technologies | Technology | $375.02 | 69.0 | 97 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKUP | 0.15 | ✓ |
| 79 | APA | APA Corporation | Energy | $35.22 | 68.9 | 99 | OPPORTUNITY | MODERATE | ACCUMULATION | 0.42 | ✓ |
| 80 | PSX | Phillips 66 | Energy | $207.82 | 68.9 | 95 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKUP | 0.43 | ✓ |
| 81 | PNR | Pentair | Industrials | $62.45 | 68.9 | 97 | OPPORTUNITY | MODERATE | DISTRIBUTION | 0.31 | ✓ |
| 82 | BSX | Boston Scientific | Healthcare | $44.25 | 68.8 | 97 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.15 | ✓ |
| 83 | CRM | Salesforce | Technology | $163.66 | 68.7 | 98 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.21 | ✓ |
| 84 | KDP | Keurig Dr Pepper | Consumer Defensive | $30.12 | 68.7 | 97 | OPPORTUNITY | NARROW | DISTRIBUTION | 0.15 | ✓ |
| 85 | DIS | Walt Disney Company (The) | Communication Serv | $94.85 | 68.7 | 97 | OPPORTUNITY | MODERATE | DISTRIBUTION | -0.03 | ✓ |
| 86 | COR | Cencora | Healthcare | $311.15 | 68.7 | 97 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKUP | 0.88 | ✓ |
| 87 | VLO | Valero Energy | Energy | $304.93 | 68.6 | 96 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKUP | 0.61 | ✓ |
| 88 | DVN | Devon Energy | Energy | $43.16 | 68.5 | 99 | OPPORTUNITY | MODERATE | ACCUMULATION | 0.42 | ✓ |
| 89 | TM | Toyota Motor | Consumer Cyclical | $177.42 | 68.4 | 35 | AVOID | Unknown | DISTRIBUTION | -0.10 | ✗ |
| 90 | DTEGY | Deutsche Telekom AG | Communication Serv | $30.21 | 68.4 | 54 | AVOID | MODERATE | DISTRIBUTION | 0.78 | ✗ |
| 91 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | Healthcare | $667.17 | 68.4 | 96 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.44 | ✓ |
| 92 | SWK | Stanley Black & Decker | Industrials | $90.17 | 68.3 | 95 | OPPORTUNITY | WEAK | DISTRIBUTION | 0.00 | ✓ |
| 93 | SW | Smurfit Westrock | Basic Materials | $44.30 | 68.3 | 96 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKUP | 0.32 | ✓ |
| 94 | PHM | PulteGroup | Consumer Cyclical | $126.08 | 68.2 | 99 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKDOWN | 0.66 | ✓ |
| 95 | KVUE | Kenvue | Consumer Defensive | $19.48 | 68.1 | 97 | OPPORTUNITY | MODERATE | ACCUMULATION | -0.21 | ✓ |
| 96 | GPC | Genuine Parts Company | Consumer Cyclical | $124.82 | 68.1 | 95 | OPPORTUNITY | WEAK | MARKUP | 0.25 | ✓ |
| 97 | HSIC | Henry Schein | Healthcare | $87.82 | 68.0 | 94 | OPPORTUNITY | WEAK | ACCUMULATION | 0.27 | ✓ |
| 98 | MDT | Medtronic | Healthcare | $83.21 | 68.0 | 95 | OPPORTUNITY | NARROW | MARKUP | -0.05 | ✓ |
| 99 | WIT | Wipro Ltd | Technology | $1.86 | 68.0 | 97 | OPPORTUNITY | Unknown | DISTRIBUTION | 0.17 | ✓ |
| 100 | GEHC | GE HealthCare | Healthcare | $61.12 | 67.9 | 97 | OPPORTUNITY | NARROW | DISTRIBUTION | 0.18 | ✓ |
| 101 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | Technology | $15.44 | 67.7 | 98 | FAIR VALUE | MODERATE | MARKUP | 0.39 | ✓ |
| 102 | LGCY | Legacy Education Inc. | Consumer Defensive | $12.14 | 67.4 | 97 | FAIR VALUE | MODERATE | ACCUMULATION | 1.23 | ✓ |
| 103 | NVDA | Nvidia | Technology | $206.84 | 67.3 | 96 | OPPORTUNITY | STRONG | ACCUMULATION | 1.28 | ✓ |
| 104 | ABT | Abbott Laboratories | Healthcare | $103.06 | 67.3 | 97 | OPPORTUNITY | MODERATE | MARKUP | 0.24 | ✓ |
| 105 | NMM | Navios Maritime Partners | Industrials | $71.37 | 67.3 | 87 | AVOID | WEAK | MARKUP | 0.83 | ✗ |
| 106 | PHI | PLDT Inc. | Communication Serv | $19.71 | 67.3 | 89 | AVOID | MODERATE | DISTRIBUTION | -0.07 | ✗ |
| 107 | CEPU | Central Puerto S.A. | Utilities | $14.27 | 67.3 | 89 | AVOID | MODERATE | ACCUMULATION | 0.64 | ✗ |
| 108 | DDL | Dingdong (Cayman) Limited | Consumer Defensive | $2.45 | 67.3 | 86 | AVOID | MODERATE | MARKDOWN | 0.41 | ✗ |
| 109 | ELTK | Eltek Ltd. | Technology | $8.99 | 67.3 | 85 | AVOID | WEAK | MARKUP | 0.53 | ✓ |
| 110 | FENG | Phoenix New Media Limited | Communication Serv | $1.61 | 67.3 | 85 | AVOID | WEAK | MARKDOWN | 0.23 | ✗ |
| 111 | HBGRY | Heidelberger Druckmaschin | Industrials | $0.76 | 67.3 | 84 | AVOID | MODERATE | ACCUMULATION | 0.38 | ✓ |
| 112 | ANF | Abercrombie & Fitch Co. | Consumer Cyclical | $95.24 | 67.3 | 89 | MODERATE | MARKUP | 0.00 | ✗ | |
| 113 | GSL | Global Ship Lease, Inc. | Industrials | $40.16 | 67.3 | 91 | STRONG | MARKUP | 1.03 | ✗ | |
| 114 | MNSO | MINISO Group Holding Limi | Consumer Cyclical | $12.75 | 67.3 | 87 | MODERATE | DISTRIBUTION | -0.21 | ✗ | |
| 115 | NOAH | Noah Holdings Limited | Financials | $10.30 | 67.3 | 88 | WEAK | DISTRIBUTION | 0.06 | ✗ | |
| 116 | PHR | Phreesia, Inc. | Healthcare | $10.71 | 67.3 | 84 | WEAK | MARKUP | 0.07 | ✓ | |
| 117 | SBNY | Signature Bank | Financials | $0.44 | 67.3 | 91 | MODERATE | DISTRIBUTION | -0.47 | ✗ | |
| 118 | TXMD | TherapeuticsMD, Inc. | Healthcare | $1.99 | 67.3 | 86 | WEAK | ACCUMULATION | 0.38 | ✗ | |
| 119 | UMICY | Umicore SA | Industrials | $5.44 | 67.3 | 87 | MODERATE | DISTRIBUTION | 0.46 | ✗ | |
| 120 | AEO | American Eagle Outfitters | Consumer Cyclical | $17.03 | 67.3 | 85 | MODERATE | MARKUP | 0.10 | ✗ | |
| 121 | BBW | Build-A-Bear Workshop, In | Consumer Cyclical | $34.13 | 67.3 | 89 | MODERATE | MARKUP | 0.85 | ✓ | |
| 122 | FUTU | Futu Holdings Limited | Financials | $95.10 | 67.3 | 94 | STRONG | DISTRIBUTION | 0.60 | ✗ | |
| 123 | GAP | The Gap, Inc. | Consumer Cyclical | $20.35 | 67.3 | 87 | MODERATE | DISTRIBUTION | 0.25 | ✗ | |
| 124 | PD | PagerDuty, Inc. | Technology | $9.25 | 67.3 | 91 | STRONG | MARKUP | -0.26 | ✗ | |
| 125 | KCDMY | Kimberly-Clark de México | Consumer Defensive | $11.04 | 67.3 | - | MODERATE | ACCUMULATION | 0.71 | ✗ | |
| 126 | 4009.SR | National Medical Care | Healthcare | $32.20 | 67.1 | 1 | AVOID | - | MARKDOWN | -1.02 | ✗ |
| 127 | 4261.SR | Seera Group (Al Tayyar) | Consumer Cyclical | $25.06 | 67.1 | 1 | AVOID | - | DISTRIBUTION | -0.91 | ✗ |
| 128 | 0138.KL | My EG Services | Technology | $0.81 | 67.1 | 1 | AVOID | - | DISTRIBUTION | -0.22 | ✗ |
| 129 | ONGC.NS | Oil & Natural Gas Corp | Energy | $246.20 | 67.1 | 1 | AVOID | - | DISTRIBUTION | 0.08 | ✗ |
| 130 | AMC.AX | Amcor PLC | Basic Materials | $56.87 | 67.1 | 2 | AVOID | - | MARKUP | 0.05 | ✗ |
| 131 | QEWS.QA | Qatar Electricity & Water | Utilities | $14.40 | 67.1 | 2 | AVOID | - | MARKDOWN | 0.40 | ✗ |
| 132 | BRES.QA | Barwa Real Estate | Real Estate | $2.37 | 67.1 | 2 | AVOID | - | DISTRIBUTION | -0.23 | ✗ |
| 133 | KLBF.JK | Kalbe Farma | Healthcare | $740.00 | 67.1 | 2 | AVOID | - | DISTRIBUTION | -0.83 | ✗ |
| 134 | ICBP.JK | Indofood CBP Sukses | Consumer Defensive | $6,850.00 | 67.1 | 2 | AVOID | - | MARKUP | -0.53 | ✗ |
| 135 | INDF.JK | Indofood Sukses Makmur | Consumer Defensive | $6,425.00 | 67.1 | 2 | AVOID | - | MARKDOWN | 0.50 | ✗ |
| 136 | ISAT.JK | Indosat Ooredoo Hutchison | Communication Serv | $1,855.00 | 67.1 | 2 | AVOID | - | DISTRIBUTION | 0.13 | ✗ |
| 137 | SMGR.JK | Semen Indonesia | Basic Materials | $1,530.00 | 67.1 | 2 | AVOID | - | DISTRIBUTION | -0.65 | ✗ |
| 138 | ADRO.JK | Adaro Energy | Energy | $2,280.00 | 67.1 | 2 | AVOID | - | DISTRIBUTION | 0.94 | ✗ |
| 139 | EQX | Equinox Gold Corp. | Basic Materials | $8.62 | 67.1 | 96 | Unknown | MARKDOWN | 0.34 | ✓ | |
| 140 | CART | Maplebear Inc. | Consumer Cyclical | $45.82 | 67.1 | 96 | Unknown | MARKDOWN | 0.44 | ✓ | |
| 141 | DOCU | DocuSign, Inc. | Technology | $52.74 | 67.1 | 94 | Unknown | MARKUP | 0.21 | ✓ | |
| 142 | YMM | Full Truck Alliance Co. L | Technology | $9.14 | 67.1 | 93 | Unknown | ACCUMULATION | 0.14 | ✓ | |
| 143 | BVN | Compañía de Minas Buena | Basic Materials | $30.24 | 67.1 | 97 | Unknown | MARKUP | 0.48 | ✓ | |
| 144 | CMC | Commercial Metals Company | Industrials | $66.41 | 67.1 | 92 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.62 | ✓ | |
| 145 | HALO | Halozyme Therapeutics, In | Healthcare | $77.81 | 67.1 | 98 | Unknown | ACCUMULATION | 0.77 | ✓ | |
| 146 | VIST | Vista Energy, S.A.B. de C | Energy | $64.02 | 67.1 | 98 | Unknown | ACCUMULATION | 0.85 | ✓ | |
| 147 | NFG | National Fuel Gas Company | Energy | $80.94 | 67.1 | 97 | Unknown | MARKUP | 0.47 | ✓ | |
| 148 | SM | SM Energy Company | Energy | $31.32 | 67.1 | 91 | Unknown | ACCUMULATION | 0.62 | ✓ | |
| 149 | LEA | Lear Corporation | Consumer Cyclical | $141.72 | 67.1 | 91 | Unknown | ACCUMULATION | 0.21 | ✓ | |
| 150 | LKQ | LKQ Corporation | Consumer Cyclical | $25.82 | 67.1 | 90 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.07 | ✓ | |
| 151 | VIPS | Vipshop Holdings Limited | Consumer Cyclical | $14.50 | 67.1 | 94 | Unknown | ACCUMULATION | 0.27 | ✓ | |
| 152 | PPC | Pilgrim's Pride Corporati | Consumer Defensive | $29.11 | 67.1 | 95 | Unknown | MARKUP | 0.13 | ✓ | |
| 153 | LAD | Lithia Motors, Inc. | Consumer Cyclical | $335.28 | 67.1 | 91 | Unknown | ACCUMULATION | 0.51 | ✓ | |
| 154 | SSRM | SSR Mining Inc. | Basic Materials | $25.57 | 67.1 | 96 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.40 | ✓ | |
| 155 | INGM | Ingram Micro Holding Corp | Technology | $29.28 | 67.1 | 91 | Unknown | MARKUP | 0.47 | ✓ | |
| 156 | AUGO | Aura Minerals Inc. | Basic Materials | $50.22 | 67.1 | 97 | Unknown | DISTRIBUTION | 1.57 | ✓ | |
| 157 | BZ | Kanzhun Limited | Communication Serv | $14.91 | 67.1 | 96 | Unknown | ACCUMULATION | 0.08 | ✓ | |
| 158 | BTG | B2Gold Corp. | Basic Materials | $3.67 | 67.1 | 96 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.24 | ✓ | |
| 159 | TAL | TAL Education Group | Consumer Defensive | $10.24 | 67.1 | 96 | Unknown | ACCUMULATION | 0.15 | ✓ | |
| 160 | OTEX | Open Text Corporation | Technology | $23.27 | 67.1 | 93 | Unknown | MARKUP | -0.13 | ✓ | |
| 161 | NXST | Nexstar Media Group, Inc. | Communication Serv | $183.71 | 67.1 | 91 | Unknown | MARKUP | 0.39 | ✓ | |
| 162 | NICE | NICE Ltd. | Technology | $100.15 | 67.1 | 94 | Unknown | MARKUP | 0.00 | ✓ | |
| 163 | ADT | ADT Inc. | Industrials | $7.00 | 67.1 | 96 | Unknown | ACCUMULATION | 0.21 | ✓ | |
| 164 | LYFT | Lyft, Inc. | Technology | $15.52 | 67.1 | 98 | Unknown | ACCUMULATION | 0.12 | ✓ | |
| 165 | ALK | Alaska Air Group, Inc. | Industrials | $45.51 | 67.1 | 90 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.14 | ✓ | |
| 166 | WEX | WEX Inc. | Technology | $164.30 | 67.1 | 96 | Unknown | MARKUP | 0.17 | ✓ | |
| 167 | CNX | CNX Resources Corporation | Energy | $33.28 | 67.1 | 98 | Unknown | ACCUMULATION | 0.68 | ✓ | |
| 168 | MRP | Millrose Properties, Inc. | Real Estate | $29.42 | 67.1 | 96 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.91 | ✓ | |
| 169 | PAM | Pampa Energía S.A. | Industrials | $81.91 | 67.1 | 96 | Unknown | ACCUMULATION | 0.77 | ✓ | |
| 170 | PVH | PVH Corp. | Consumer Cyclical | $78.15 | 67.1 | 90 | Unknown | ACCUMULATION | 0.22 | ✓ | |
| 171 | BCO | The Brink's Company | Industrials | $120.12 | 67.1 | 93 | Unknown | MARKUP | 0.29 | ✓ | |
| 172 | VEON | VEON Ltd. | Communication Serv | $51.62 | 67.1 | 97 | Unknown | ACCUMULATION | 0.28 | ✓ | |
| 173 | ORLA | Orla Mining Ltd. | Basic Materials | $8.61 | 67.1 | 98 | Unknown | MARKDOWN | 0.76 | ✓ | |
| 174 | VNT | Vontier Corporation | Technology | $30.35 | 67.1 | 96 | Unknown | ACCUMULATION | 0.12 | ✓ | |
| 175 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals, | Healthcare | $31.49 | 67.1 | 96 | Unknown | ACCUMULATION | 0.89 | ✓ | |
| 176 | SKYW | SkyWest, Inc. | Industrials | $97.23 | 67.1 | 96 | Unknown | MARKDOWN | 0.44 | ✓ | |
| 177 | ASO | Academy Sports and Outdoo | Consumer Cyclical | $48.39 | 67.1 | 94 | Unknown | MARKDOWN | 0.73 | ✓ | |
| 178 | FOUR | Shift4 Payments, Inc. | Technology | $50.31 | 67.1 | 91 | Unknown | MARKUP | 0.40 | ✓ | |
| 179 | CGAU | Centerra Gold Inc. | Basic Materials | $15.09 | 67.1 | 99 | Unknown | MARKUP | 0.48 | ✓ | |
| 180 | SIG | Signet Jewelers Limited | Consumer Cyclical | $91.65 | 67.1 | 92 | Unknown | ACCUMULATION | 0.70 | ✓ | |
| 181 | NATL | NCR Atleos Corporation | Technology | $47.43 | 67.1 | 95 | Unknown | ACCUMULATION | 0.85 | ✓ | |
| 182 | GPK | Graphic Packaging Holding | Consumer Cyclical | $10.82 | 67.1 | 90 | Unknown | MARKUP | -0.02 | ✓ | |
| 183 | NSIT | Insight Enterprises, Inc. | Technology | $115.33 | 67.1 | 91 | Unknown | MARKUP | 0.41 | ✓ | |
| 184 | GPOR | Gulfport Energy Corporati | Energy | $152.91 | 67.1 | 99 | Unknown | DISTRIBUTION | 0.57 | ✓ | |
| 185 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | Industrials | $24.90 | 67.1 | 94 | Unknown | ACCUMULATION | 0.51 | ✓ | |
