NAS100 29,000 −2.76%
S&P 7,652 −1.36%
GOLD $4,052 −2.37%
BTC $81,094 −3.47%
VIX 19.20 +15.11%
live tape · as of 17:05 UTC
Vol. II · No. 295Thursday, 22 October 2026
TTitan Protect
Intelligence · the data room
Dark Pool Flow
Off-exchange institutional block trades. Where smart money moves without the tape seeing it.
Updated 22 Oct 2026
| 2026-10-22 | XLK | 18424 | $683M | $683.3M | 3684840 | 37088.403093584 |
| 2026-10-22 | XLF | 16497 | $460M | $459.6M | 8248920 | 27861.41919558 |
| 2026-10-22 | XLE | 31509 | $1.07B | $1.1B | 15754880 | 33985.820331716 |
| 2026-10-22 | WMT | 17475 | $1.03B | $1.0B | 8737680 | 58926.213142624 |
| 2026-10-22 | VZ | 21088 | $470M | $469.6M | 10544120 | 22270.253909969 |
| 2026-10-22 | UBER | 12590 | $434M | $434.0M | 6295000 | 34470.001220703 |
| 2026-10-22 | TSM | 10030 | $2.13B | $2.1B | 5015440 | 212558.64086281 |
| 2026-10-22 | TSLA | 25698 | $4.80B | $4.8B | 12849320 | 186859.64928802 |
| 2026-10-22 | T | 34162 | $400M | $400.0M | 17081320 | 11710.219416404 |
| 2026-10-22 | SPY | 28038 | $10.78B | $10.8B | 14019360 | 384534.86828109 |
| 2026-10-22 | SOFI | 36125 | $265M | $265.2M | 18062720 | 7340.0895532818 |
| 2026-10-22 | SNAP | 38223 | $122M | $121.9M | 19111840 | 3190.0568083922 |
| 2026-10-22 | SLV | 12325 | $321M | $321.2M | 6162840 | 26061.437259016 |
| 2026-10-22 | SHOP | 13456 | $467M | $466.9M | 2691360 | 34698.061927859 |
| 2026-10-22 | RIOT | 11541 | $79M | $79.5M | 5770760 | 6885.3104446447 |
| 2026-10-22 | QQQ | 24414 | $8.76B | $8.8B | 12207400 | 358826.76012151 |
| 2026-10-22 | PYPL | 19804 | $226M | $226.3M | 3960800 | 11427.99987793 |
| 2026-10-22 | PLTR | 12076 | $1.16B | $1.2B | 6038080 | 96301.278970977 |
| 2026-10-22 | PFE | 27553 | $415M | $414.8M | 13776880 | 15055.41557031 |
| 2026-10-22 | ORCL | 21401 | $1.40B | $1.4B | 10700720 | 65571.347800047 |
| 2026-10-22 | NVDA | 63687 | $6.89B | $6.9B | 31843640 | 108235.47646571 |
| 2026-10-22 | NIO | 20175 | $35M | $34.6M | 10087600 | 1715.0170346181 |
| 2026-10-22 | NFLX | 53631 | $1.84B | $1.8B | 26815720 | 34345.282994314 |
| 2026-10-22 | MU | 16243 | $7.28B | $7.3B | 8121680 | 448044.93363818 |
| 2026-10-22 | MSFT | 11660 | $3.10B | $3.1B | 5830400 | 265953.24352755 |
| 2026-10-22 | MRNA | 13487 | $1.63B | $1.6B | 6743560 | 121041.07786371 |
| 2026-10-22 | META | 13639 | $4.73B | $4.7B | 6819640 | 347132.12625559 |
| 2026-10-22 | MARA | 29391 | $110M | $109.9M | 14695840 | 3740.0865394271 |
| 2026-10-22 | JPM | 12315 | $826M | $825.7M | 2463000 | 67052.001953125 |
| 2026-10-22 | IWM | 21146 | $2.92B | $2.9B | 10573440 | 137895.73774203 |
| 2026-10-22 | INTC | 67246 | $3.08B | $3.1B | 33623440 | 45845.601161236 |
| 2026-10-22 | HD | 8032 | $506M | $506.2M | 1606480 | 63025.135615983 |
| 2026-10-22 | GS | 4600 | $814M | $814.1M | 920040 | 176969.6935117 |
| 2026-10-22 | GOOGL | 14653 | $2.49B | $2.5B | 7326760 | 170146.03725218 |
| 2026-10-22 | GM | 19757 | $762M | $761.6M | 9878960 | 38546.793046625 |
| 2026-10-22 | GLD | 12076 | $912M | $912.1M | 2415320 | 75533.751511929 |
| 2026-10-22 | F | 27369 | $166M | $166.3M | 13684800 | 6075.132989136 |
| 2026-10-22 | DIS | 15897 | $355M | $355.1M | 3179560 | 22335.123569104 |
| 2026-10-22 | CSCO | 8610 | $459M | $459.4M | 4305040 | 53355.495291361 |
| 2026-10-22 | CRM | 16275 | $789M | $789.1M | 3255120 | 48487.786037406 |
| 2026-10-22 | COIN | 13366 | $457M | $456.7M | 2673240 | 34170.512518043 |
| 2026-10-22 | C | 13735 | $337M | $336.5M | 2747120 | 24503.070773097 |
| 2026-10-22 | BAC | 34913 | $884M | $884.0M | 17456960 | 25320.666907602 |
| 2026-10-22 | BABA | 13428 | $292M | $291.7M | 2685600 | 21722.00012207 |
| 2026-10-22 | AVGO | 12761 | $2.13B | $2.1B | 6380720 | 167190.76210674 |
| 2026-10-22 | AMZN | 27941 | $3.67B | $3.7B | 13970880 | 131318.57423203 |
| 2026-10-22 | AMD | 12149 | $3.25B | $3.2B | 6074800 | 267383.19966053 |
| 2026-10-22 | ABNB | 5343 | $189M | $189.1M | 1068680 | 35390.649786465 |
| 2026-10-22 | AAPL | 28681 | $4.87B | $4.9B | 14340560 | 169750.71022628 |
| 2026-10-16 | XLK | 10996 | $1.04B | $1.0B | 5498360 | 94601.195145847 |
| 2026-10-16 | XLF | 36287 | $1.00B | $1.0B | 18143720 | 27635.335318586 |
| 2026-10-16 | XLE | 25125 | $836M | $836.2M | 12562520 | 33280.05176238 |
| 2026-10-16 | WMT | 25613 | $1.51B | $1.5B | 12806840 | 58936.566039708 |
| 2026-10-16 | VZ | 21018 | $467M | $466.6M | 10509280 | 22200.592255966 |
| 2026-10-16 | UBER | 12587 | $436M | $436.1M | 6293760 | 34646.431728141 |
| 2026-10-16 | TSM | 17913 | $3.78B | $3.8B | 8956520 | 211125.47144532 |
| 2026-10-16 | TSLA | 21291 | $3.86B | $3.9B | 10645720 | 181223.7463149 |
| 2026-10-16 | T | 36183 | $425M | $425.2M | 18091760 | 11750.168863831 |
| 2026-10-16 | SPY | 34550 | $13.33B | $13.3B | 17275000 | 385894.98901367 |
| 2026-10-16 | SOFI | 73738 | $524M | $524.3M | 36869440 | 7110.0849852885 |
| 2026-10-16 | SNAP | 37844 | $115M | $115.4M | 18922440 | 3050.0708750506 |
| 2026-10-16 | SLV | 14742 | $383M | $382.7M | 7371160 | 25960.562590083 |
| 2026-10-16 | SHOP | 16714 | $577M | $576.6M | 3342840 | 34500.41282757 |
| 2026-10-16 | RIOT | 17503 | $132M | $132.2M | 8751880 | 7550.3280202581 |
| 2026-10-16 | QQQ | 39688 | $14.45B | $14.4B | 19844000 | 364000 |
| 2026-10-16 | PYPL | 19739 | $221M | $221.5M | 3947920 | 11220.340745527 |
| 2026-10-16 | PLTR | 19411 | $1.95B | $2.0B | 9705520 | 100485.20767851 |
| 2026-10-16 | PFE | 26298 | $387M | $387.1M | 13149480 | 14720.537615886 |
| 2026-10-16 | ORCL | 25036 | $1.68B | $1.7B | 12518200 | 67236.074823494 |
| 2026-10-16 | NVDA | 101431 | $11.02B | $11.0B | 50715640 | 108615.29769518 |
| 2026-10-16 | NIO | 29310 | $50M | $50.0M | 14655360 | 1705.0419262327 |
| 2026-10-16 | NFLX | 32220 | $1.17B | $1.2B | 16110360 | 36305.811590099 |
| 2026-10-16 | MU | 31129 | $14.49B | $14.5B | 15564880 | 465631.36301196 |
| 2026-10-16 | MSFT | 19305 | $5.21B | $5.2B | 9652800 | 269728.38412672 |
| 2026-10-16 | MRNA | 13300 | $1.50B | $1.5B | 6650160 | 113152.72393193 |
| 2026-10-16 | META | 12989 | $4.79B | $4.8B | 6494520 | 368771.12465149 |
| 2026-10-16 | MARA | 30990 | $128M | $127.5M | 15495400 | 4115.1059989277 |
| 2026-10-16 | JPM | 17374 | $1.17B | $1.2B | 3474800 | 67105.999755859 |
| 2026-10-16 | IWM | 25892 | $3.56B | $3.6B | 12946200 | 137542.11811223 |
| 2026-10-16 | INTC | 117313 | $5.59B | $5.6B | 58656960 | 47685.375331857 |
| 2026-10-16 | HD | 13341 | $822M | $822.5M | 2668360 | 61651.694801124 |
| 2026-10-16 | GS | 4972 | $886M | $886.4M | 994480 | 178270.34664826 |
| 2026-10-16 | GOOGL | 17030 | $2.97B | $3.0B | 8515080 | 174611.6411036 |
| 2026-10-16 | GM | 11425 | $191M | $191.2M | 2285080 | 16732.586535511 |
| 2026-10-16 | GLD | 17096 | $1.31B | $1.3B | 3419200 | 76541.998291016 |
| 2026-10-16 | F | 29881 | $184M | $183.9M | 14940520 | 6155.0084491581 |
| 2026-10-16 | DIS | 19617 | $434M | $434.3M | 3923520 | 22136.677106457 |
| 2026-10-16 | CSCO | 16765 | $921M | $920.8M | 8382560 | 54925.392377526 |
| 2026-10-16 | CRM | 17462 | $862M | $861.7M | 3492480 | 49349.131507546 |
| 2026-10-16 | COIN | 14114 | $488M | $488.0M | 2822840 | 34578.489859507 |
| 2026-10-16 | C | 9088 | $560M | $559.9M | 4544400 | 61610.422517548 |
| 2026-10-16 | BAC | 36706 | $949M | $948.9M | 18353440 | 25850.620116672 |
| 2026-10-16 | BABA | 17226 | $383M | $383.0M | 3445320 | 22234.774067771 |
| 2026-10-16 | AVGO | 22732 | $3.91B | $3.9B | 11366360 | 172170.44633889 |
| 2026-10-16 | AMZN | 27604 | $3.52B | $3.5B | 13802280 | 127382.58140059 |
| 2026-10-16 | AMD | 22992 | $6.46B | $6.5B | 11496240 | 281120.85902332 |
| 2026-10-16 | ABNB | 7554 | $252M | $252.4M | 1510840 | 33412.884129127 |
| 2026-10-16 | AAPL | 31742 | $5.43B | $5.4B | 15871320 | 171003.44779787 |
| 2026-10-14 | XLK | 13506 | $530M | $530.2M | 2701203.2 | 39256.04626082 |
| 2026-10-14 | XLF | 35592 | $976M | $975.6M | 17796155.2 | 27410.23889169 |
| 2026-10-14 | XLE | 21992 | $739M | $738.9M | 10996218.4 | 33600.665829493 |
| 2026-10-14 | WMT | 13994 | $786M | $785.7M | 6997326 | 56142.615030609 |
| 2026-10-14 | VZ | 24342 | $530M | $529.8M | 12171080.8 | 21765.143881634 |
| 2026-10-14 | UBER | 10279 | $367M | $366.6M | 5139705.2 | 35661.423610807 |
| 2026-10-14 | TSM | 17132 | $1.53B | $1.5B | 3426494.4 | 89026.451704242 |
| 2026-10-14 | TSLA | 14651 | $2.75B | $2.7B | 7325732.8 | 187620.96778561 |
| 2026-10-14 | T | 38975 | $445M | $445.3M | 19487709.2 | 11425.122839101 |
| 2026-10-14 | SPY | 20660 | $8.04B | $8.0B | 10330224 | 389013.44022851 |
| 2026-10-14 | SOFI | 24632 | $188M | $187.7M | 12316222.4 | 7620.1374860767 |
| 2026-10-14 | SNAP | 42512 | $138M | $138.0M | 21256066 | 3245.009961302 |
| 2026-10-14 | SLV | 14036 | $375M | $375.4M | 7018354.8 | 26746.352951844 |
| 2026-10-14 | SHOP | 13930 | $492M | $491.8M | 2786064 | 35304.811858101 |
| 2026-10-14 | RIOT | 15686 | $131M | $130.7M | 7843359.2 | 8335.381771159 |
| 2026-10-14 | QQQ | 22819 | $8.48B | $8.5B | 11409967.2 | 371800.22763807 |
| 2026-10-14 | PYPL | 15811 | $178M | $177.6M | 3162228 | 11234.099106305 |
| 2026-10-14 | PLTR | 14751 | $1.54B | $1.5B | 7375596.8 | 104336.36843271 |
| 2026-10-14 | PFE | 21462 | $304M | $304.4M | 10731233.6 | 14185.309208741 |
| 2026-10-14 | ORCL | 21041 | $1.51B | $1.5B | 10520768 | 71601.822417811 |
| 2026-10-14 | NVDA | 66937 | $7.65B | $7.6B | 33468604.4 | 114260.35855329 |
| 2026-10-14 | NIO | 27747 | $49M | $49.4M | 13873961.2 | 1780.0591443445 |
| 2026-10-14 | NFLX | 22166 | $781M | $780.9M | 11083335.2 | 35231.065056614 |
| 2026-10-14 | MU | 23124 | $11.02B | $11.0B | 11562494 | 476615.36430067 |
| 2026-10-14 | MSFT | 19039 | $5.17B | $5.2B | 9519689.2 | 271730.40663623 |
| 2026-10-14 | MRNA | 10689 | $1.16B | $1.2B | 5344570.4 | 108126.42426794 |
| 2026-10-14 | META | 18102 | $6.90B | $6.9B | 9051116.8 | 381254.91989835 |
| 2026-10-14 | MARA | 28814 | $131M | $131.3M | 14407404.4 | 4555.1276857642 |
| 2026-10-14 | JPM | 11005 | $1.82B | $1.8B | 5502546.8 | 165716.4057812 |
| 2026-10-14 | IWM | 22182 | $3.07B | $3.1B | 11091308.4 | 138353.85310937 |
| 2026-10-14 | INTC | 69936 | $3.60B | $3.6B | 34968162 | 51405.236928742 |
| 2026-10-14 | HD | 9042 | $532M | $531.5M | 1808405.2 | 58784.171717185 |
| 2026-10-14 | GS | 9879 | $1.76B | $1.8B | 1975810.4 | 178382.93357654 |
| 2026-10-14 | GOOGL | 17816 | $3.15B | $3.2B | 8908115.6 | 176892.29490872 |
| 2026-10-14 | GM | 12449 | $209M | $209.2M | 2489898.8 | 16800.666655956 |
| 2026-10-14 | GLD | 11414 | $871M | $871.3M | 2282900.4 | 76337.359937111 |
| 2026-10-14 | F | 26902 | $163M | $162.8M | 13451069.2 | 6050.0313155593 |
| 2026-10-14 | DIS | 8454 | $459M | $459.0M | 4227371.2 | 54294.768468955 |
| 2026-10-14 | CSCO | 9851 | $567M | $566.8M | 4925958 | 57540.349767203 |
| 2026-10-14 | CRM | 18148 | $864M | $863.9M | 3629699.6 | 47603.305149739 |
| 2026-10-14 | COIN | 9418 | $342M | $342.4M | 1883727.6 | 36360.461643332 |
| 2026-10-14 | C | 16329 | $1.02B | $1.0B | 8164790.4 | 62267.214069766 |
| 2026-10-14 | BAC | 35990 | $971M | $971.0M | 17995212.8 | 26980.318594412 |
| 2026-10-14 | BABA | 15464 | $343M | $342.9M | 3092940.8 | 22171.008986067 |
| 2026-10-14 | AVGO | 13745 | $2.46B | $2.5B | 6872636.4 | 178658.54458386 |
| 2026-10-14 | AMZN | 20140 | $2.60B | $2.6B | 10070306.4 | 129293.92719417 |
| 2026-10-14 | AMD | 14220 | $4.31B | $4.3B | 7110008.8 | 302765.38937869 |
| 2026-10-14 | ABNB | 4770 | $158M | $158.0M | 954150.4 | 33121.221169623 |
| 2026-10-14 | AAPL | 31118 | $5.31B | $5.3B | 15559146 | 170636.5956836 |
| 2026-09-28 | XOM | 648416 | $49.6M | 49636987 | 76.6 | |
| 2026-09-28 | XEL | 252912 | $21.9M | 21938203 | 86.7 | |
| 2026-09-28 | WMT | 1013934 | $114.4M | 114439199 | 112.9 | |
| 2026-09-28 | WMB | 329554 | $29.9M | 29924472 | 90.8 | |
| 2026-09-28 | WFC | 479664 | $58.6M | 58602932 | 122.2 | |
| 2026-09-28 | WELL | 212006 | $10.6M | 10567795 | 49.8 | |
| 2026-09-28 | WBD | 405204 | $370.3M | 370282496 | 913.8 | |
| 2026-09-28 | VZ | 624654 | $82.8M | 82757836 | 132.5 | |
| 2026-09-28 | VTR | 161152 | $10.4M | 10379565 | 64.4 | |
| 2026-09-28 | VST | 678004 | $30.2M | 30178209 | 44.5 | |
| 2026-09-28 | VRTX | 153912 | $3.7M | 3668663 | 23.8 | |
| 2026-09-28 | VLO | 320098 | $12.4M | 12356797 | 38.6 | |
| 2026-09-28 | VICI | 333864 | $47.7M | 47720693 | 142.9 | |
| 2026-09-28 | V | 588126 | $21.2M | 21153205 | 36 | |
| 2026-09-28 | UNP | 239512 | $13.0M | 12968791 | 54.1 | |
| 2026-09-28 | UNH | 519792 | $18.7M | 18747902 | 36.1 | |
| 2026-09-28 | UBER | 855288 | $80.5M | 80459199 | 94.1 | |
| 2026-09-28 | TXN | 371158 | $19.7M | 19678522 | 53 | |
| 2026-09-28 | TSLA | 6043616 | $207.3M | 207267534 | 34.3 | |
| 2026-09-28 | TMUS | 299434 | $15.7M | 15685137 | 52.4 | |
| 2026-09-28 | TMO | 264646 | $9.7M | 9707212 | 36.7 | |
| 2026-09-28 | TJX | 415844 | $34.6M | 34559517 | 83.1 | |
| 2026-09-28 | TGT | 301066 | $18.7M | 18706175 | 62.1 | |
| 2026-09-28 | T | 642902 | $161.5M | 161488340 | 251.2 | |
| 2026-09-28 | SRE | 199868 | $16.1M | 16119698 | 80.7 | |
| 2026-09-28 | SPOT | 234770 | $6.8M | 6840168 | 29.1 | |
| 2026-09-28 | SPG | 130810 | $4.7M | 4726567 | 36.1 | |
| 2026-09-28 | SPCX | 4592610 | $427.2M | 427190212 | 93 | |
| 2026-09-28 | SO | 327938 | $44.0M | 44016171 | 134.2 | |
| 2026-09-28 | SMCI | 887998 | $161.4M | 161410491 | 181.8 | |
| 2026-09-28 | SLB | 440552 | $72.9M | 72908081 | 165.5 | |
| 2026-09-28 | SHW | 203032 | $8.1M | 8063687 | 39.7 | |
| 2026-09-28 | SCHW | 396414 | $30.4M | 30446110 | 76.8 | |
| 2026-09-28 | SCCO | 121064 | $4.5M | 4466698 | 36.9 | |
| 2026-09-28 | SBUX | 423662 | $26.0M | 26005490 | 61.4 | |
| 2026-09-28 | SBAC | 97882 | $4.1M | 4107739 | 42 | |
| 2026-09-28 | RTX | 373390 | $15.6M | 15566350 | 41.7 | |
| 2026-09-28 | PSX | 252252 | $9.7M | 9696715 | 38.4 | |
| 2026-09-28 | PSA | 124320 | $3.9M | 3928669 | 31.6 | |
| 2026-09-28 | PM | 268644 | $16.0M | 16015015 | 59.6 | |
| 2026-09-28 | PLTR | 1394300 | $92.9M | 92911525 | 66.6 | |
| 2026-09-28 | PLD | 273258 | $18.8M | 18818958 | 68.9 | |
| 2026-09-28 | PH | 125622 | $2.5M | 2459093 | 19.6 | |
| 2026-09-28 | PG | 712280 | $33.8M | 33781825 | 47.4 | |
| 2026-09-28 | PFE | 779048 | $150.5M | 150525649 | 193.2 | |
| 2026-09-28 | PEP | 616226 | $36.4M | 36386012 | 59 | |
| 2026-09-28 | PEG | 246328 | $18.0M | 18017733 | 73.1 | |
| 2026-09-28 | PCG | 490552 | $183.1M | 183055005 | 373.2 | |
| 2026-09-28 | PANW | 692264 | $28.2M | 28207940 | 40.7 | |
| 2026-09-28 | ORCL | 1676346 | $178.9M | 178924693 | 106.7 | |
| 2026-09-28 | O | 691380 | $48.8M | 48830836 | 70.6 | |
| 2026-09-28 | NVDA | 23760634 | $561.9M | 561854322 | 23.6 | |
| 2026-09-28 | NUE | 159026 | $6.0M | 5958758 | 37.5 |
200 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record