NAS100 30,808 +1.00%
S&P 7,723 +0.73%
GOLD $4,196 +0.81%
BTC $86,156 −0.37%
VIX 16.35 +6.79%
live tape · as of 09:01 UTC
Vol. II · No. 278Monday, 5 October 2026
TTitan Protect
Intelligence · the data room
Quarterly Financials
Revenue, earnings, margins, and cash flow from the latest quarterly reports.
Updated 5 Oct 2026
| GIS | 2026-08-31 | 0.74 | 2026-10-02T22:42:43.428427 | |||||
| ADBE | 2026-08-31 | 6760000000 | 1827000000 | 2638000000 | 5997000000 | 2354000000 | 4.63 | 2026-10-04T02:03:55.610245 |
| LEN | 2026-08-31 | 1.19 | 2026-10-04T02:06:31.821329 | |||||
| DLTR | 2026-07-31 | 4891200000 | 514500000 | 884000000 | 2099000000 | 690100000 | 2.7 | 2026-10-02T22:42:00.417092 |
| BRC | 2026-07-31 | 436904000 | 45591000 | 73119000 | 231134000 | 60118000 | 0.97 | 2026-10-02T22:42:19.419775 |
| CPB | 2026-07-31 | -0.22 | 2026-10-02T22:42:48.052813 | |||||
| DG | 2026-07-31 | 11290380000 | 550315000 | 1046642000 | 3680921000 | 769164000 | 2.49 | 2026-10-02T22:42:52.259799 |
| BMO | 2026-07-31 | 9908000000 | 1748000000 | 2.38 | 2026-10-02T22:43:08.516924 | |||
| CM | 2026-07-31 | 8330000000 | 2399000000 | 2.49 | 2026-10-02T22:43:18.942715 | |||
| TD | 2026-07-31 | 16777000000 | 4615000000 | 2.75 | 2026-10-02T22:43:24.528187 | |||
| ANF | 2026-07-31 | 1266689000 | 183720000 | 304131000 | 900580000 | 252700000 | 4.2 | 2026-10-02T22:43:32.622275 |
| LULU | 2026-07-31 | 2415631000 | 329223000 | 595985000 | 1461878000 | 453653000 | 2.92 | 2026-10-02T22:43:39.118449 |
| BF-B | 2026-07-31 | 911000000 | 176000000 | 277000000 | 549000000 | 252000000 | 0.38 | 2026-10-02T22:44:13.004571 |
| RY | 2026-07-31 | 18511000000 | 6022000000 | 4.24 | 2026-10-02T22:44:33.288801 | |||
| TGT | 2026-07-31 | 26539000000 | 1877000000 | 3341000000 | 8936000000 | 2560000000 | 4.13 | 2026-10-02T22:44:50.006939 |
| BBY | 2026-07-31 | 9779000000 | 315000000 | 636000000 | 2338000000 | 415000000 | 1.49 | 2026-10-02T22:45:01.560017 |
| BNS | 2026-07-31 | 10313000000 | 2908000000 | 2.27 | 2026-10-04T02:05:41.472126 | |||
| HPQ | 2026-07-31 | 15677000000 | 661000000 | 1154000000 | 2945000000 | 944000000 | 0.72 | 2026-10-04T02:05:55.446708 |
| BK | 2026-06-30 | 2.47 | 2026-07-21T22:09:37.371283 | |||||
| GTEC | 2026-06-30 | 29877328 | 3503455 | 6723504 | 9541609 | 5983065 | 0.13 | 2026-10-02T22:41:24.936699 |
| BRO | 2026-06-30 | 1654000000 | 288000000 | 615000000 | 816000000 | 417000000 | 0.86 | 2026-10-02T22:41:31.312662 |
| EXPE | 2026-06-30 | 4315000000 | 878000000 | 1316000000 | 3912000000 | 819000000 | 7.3 | 2026-10-02T22:41:34.038873 |
| AIG | 2026-06-30 | 7086000000 | 948000000 | 1.79 | 2026-10-02T22:41:35.556480 | |||
| JCAP | 2026-06-30 | 177540000 | 41296000 | 75223000 | 111984000 | 74379000 | 0.67 | 2026-10-02T22:41:36.996315 |
| KGEI | 2026-06-30 | 28380000 | 8470000 | 17660000 | 14069000 | 11564000 | 0.24 | 2026-10-02T22:41:38.207576 |
| GASS | 2026-06-30 | 42908853 | 17296206 | 21866135 | 16471943 | 13536916 | 0.46 | 2026-10-02T22:41:39.774481 |
| UHS | 2026-06-30 | 4638012000 | 358447000 | 685116000 | 4214755000 | 516675000 | 6.01 | 2026-10-02T22:41:41.531445 |
| LDOS | 2026-06-30 | 4558000000 | 354000000 | 601000000 | 817000000 | 534000000 | 2.81 | 2026-10-02T22:41:43.068770 |
| EG | 2026-06-30 | 14.22 | 2026-10-02T22:41:44.963974 | |||||
| AIZ | 2026-06-30 | 3454200000 | 298600000 | 5.98 | 2026-10-02T22:41:47.492015 | |||
| CPA | 2026-06-30 | 1059333000 | 68175000 | 105461000 | 222464000 | 91658000 | 1.67 | 2026-10-02T22:41:48.926108 |
| RCMT | 2026-06-30 | 93816000 | 4901000 | 8522000 | 24082000 | 7956000 | 0.69 | 2026-10-02T22:41:53.032429 |
| GSL | 2026-06-30 | 192264000 | 91676000 | 128880000 | 94617000 | 87442000 | 2.48 | 2026-10-02T22:41:54.466131 |
| PDD | 2026-06-30 | 112358000000 | 27182000000 | 27764000000 | 64341000000 | 27764000000 | 19.32 | 2026-10-02T22:41:55.938387 |
| PRU | 2026-06-30 | 15692000000 | 985000000 | 2.8 | 2026-10-02T22:41:58.944363 | |||
| GILD | 2026-06-30 | 7803000000 | -10496000000 | -9309000000 | 6224000000 | 2539000000 | -8.45 | 2026-10-02T22:42:02.885740 |
| QFIN | 2026-06-30 | 2609794000 | 405913000 | 3.34 | 2026-10-02T22:42:04.416166 | |||
| SYF | 2026-06-30 | 3718000000 | 885000000 | 2.61001 | 2026-10-02T22:42:05.709509 | |||
| CAAP | 2026-06-30 | 534038000 | 52752000 | 119770000 | 162621000 | 105483000 | 0.32 | 2026-10-02T22:42:07.215133 |
| SCHW | 2026-06-30 | 7072000000 | 2800000000 | 1.55 | 2026-10-02T22:42:08.903710 | |||
| BR | 2026-06-30 | 2219900000 | 398100000 | 635300000 | 853000000 | 546300000 | 3.46 | 2026-10-02T22:42:11.847089 |
| RJF | 2026-06-30 | 3865000000 | 595000000 | 3.06 | 2026-10-02T22:42:13.359854 | |||
| JOYY | 2026-06-30 | 590754000 | 51794000 | 40823000 | 201595000 | 13803000 | 1.03 | 2026-10-02T22:42:15.177267 |
| PFG | 2026-06-30 | 3905800000 | 403400000 | 1.87 | 2026-10-02T22:42:16.845656 | |||
| AON | 2026-06-30 | 4246000000 | 551000000 | 1126000000 | 1975000000 | 1011000000 | 2.58 | 2026-10-02T22:42:20.834145 |
| GL | 2026-06-30 | 1599730000 | 287747000 | 3.71 | 2026-10-02T22:42:22.350447 | |||
| DVA | 2026-06-30 | 4.1 | 2026-10-02T22:42:23.894339 | |||||
| TXT | 2026-06-30 | 3827000000 | 248000000 | 431000000 | 694000000 | 267000000 | 1.43 | 2026-10-02T22:42:25.399325 |
| SNY | 2026-06-30 | 12300000000 | 343000000 | 1676000000 | 9283000000 | 2384000000 | 0.145 | 2026-10-02T22:42:27.005311 |
| AVY | 2026-06-30 | 2462900000 | 204100000 | 405000000 | 729400000 | 334600000 | 2.688964 | 2026-10-02T22:42:28.561329 |
| CI | 2026-06-30 | 71396000000 | 1660000000 | 3268000000 | 6263000000 | 2404000000 | 6.31 | 2026-10-02T22:42:30.008687 |
| NEXN | 2026-06-30 | 100518000 | 3640000 | 22917000 | 81725000 | 4159000 | 0.06 | 2026-10-02T22:42:31.639249 |
| CHTR | 2026-06-30 | 13526000000 | 1292000000 | 5472000000 | 7556000000 | 3114000000 | 10.76 | 2026-10-02T22:42:32.942983 |
| HLNE | 2026-06-30 | 275331000 | 80461000 | 155992000 | 192004000 | 126471000 | 1.94 | 2026-10-02T22:42:35.915736 |
| GEN | 2026-06-30 | 1336000000 | 215000000 | 570000000 | 1029000000 | 475000000 | 0.36 | 2026-10-02T22:42:37.245208 |
| ALLE | 2026-06-30 | 1151500000 | 184600000 | 288400000 | 517500000 | 254700000 | 2.15 | 2026-10-02T22:42:38.811632 |
| VZ | 2026-06-30 | 34253000000 | 3835000000 | 12267000000 | 21169000000 | 7179000000 | 0.92 | 2026-10-02T22:42:40.111858 |
| NOAH | 2026-06-30 | 619899000 | 232183000 | 215805000 | 520453000 | 215805000 | 2026-10-02T22:42:42.006069 | |
| GDDY | 2026-06-30 | 1298000000 | 240100000 | 367700000 | 828200000 | 351200000 | 1.84 | 2026-10-02T22:42:45.079297 |
| BMY | 2026-06-30 | 12973000000 | 3317000000 | 5087000000 | 9247000000 | 4025000000 | 1.62 | 2026-10-02T22:42:46.597191 |
| DAL | 2026-06-30 | 19757000000 | 1604000000 | 2153000000 | 4541000000 | 1864000000 | 2.45001 | 2026-10-02T22:42:49.799773 |
| HBGRY | 2026-06-30 | 404000000 | -32000000 | 3000000 | 269000000 | -18000000 | -0.055 | 2026-10-02T22:42:53.927544 |
| CMCSA | 2026-06-30 | 29940000000 | 3526000000 | 9352000000 | 21551000000 | 5160000000 | 0.99 | 2026-10-02T22:42:55.072176 |
| PHM | 2026-06-30 | 3982957000 | 472003000 | 647942000 | 997521000 | 613143000 | 2.49 | 2026-10-02T22:42:56.666613 |
| MO | 2026-06-30 | 5356000000 | 2298000000 | 3280000000 | 3820000000 | 3157000000 | 1.37 | 2026-10-02T22:42:58.211043 |
| T | 2026-06-30 | 31558000000 | 4627000000 | 12671000000 | 19511000000 | 7324000000 | 0.66 | 2026-10-02T22:42:59.749967 |
| CEPU | 2026-06-30 | 696613450000 | 128626952000 | 258458692000 | 201845498000 | 166260813000 | 857.6 | 2026-10-02T22:43:01.402008 |
| UPS | 2026-06-30 | 22834000000 | 604000000 | 2013000000 | 2970000000 | 930000000 | 0.71 | 2026-10-02T22:43:03.114017 |
| PPG | 2026-06-30 | 4495000000 | 437000000 | 774000000 | 1808000000 | 636000000 | 1.96 | 2026-10-02T22:43:04.576940 |
| REGN | 2026-06-30 | 4290700000 | 1296900000 | 1662500000 | 3714200000 | 1420500000 | 12.62 | 2026-10-02T22:43:05.973335 |
| PFE | 2026-06-30 | 15034000000 | -248000000 | 1636000000 | 10942000000 | 3537000000 | -0.04 | 2026-10-02T22:43:10.074476 |
| UAL | 2026-06-30 | 17672000000 | 805000000 | 1310000000 | 4297000000 | 951000000 | 2.480099 | 2026-10-02T22:43:11.537142 |
| ATHM | 2026-06-30 | 1198010000 | 297256000 | 129980000 | 924013000 | 129980000 | 2.2 | 2026-10-02T22:43:14.648992 |
| JPM | 2026-06-30 | 52852000000 | 21155000000 | 7.71 | 2026-10-02T22:43:16.029322 | |||
| PBR | 2026-06-30 | 33607000000 | 10428000000 | 19276000000 | 19493000000 | 14553000000 | 1.618158 | 2026-10-02T22:43:17.534973 |
| ZTS | 2026-06-30 | 2468000000 | 691000000 | 1046000000 | 1795000000 | 999000000 | 1.65 | 2026-10-02T22:43:20.639970 |
| 1120.SR | 2026-06-30 | 10884480000 | 7012137000 | 1.11 | 2026-10-02T22:43:22.105511 | |||
| NTRS | 2026-06-30 | 2172600000 | 792200000 | 4.25 | 2026-10-02T22:43:26.115009 | |||
| BALL | 2026-06-30 | 3997000000 | 221000000 | 522000000 | 697000000 | 369000000 | 0.83 | 2026-10-02T22:43:27.831261 |
| IBN | 2026-06-30 | 383657400000 | 154400600000 | 43.08 | 2026-10-02T22:43:29.386548 | |||
| HBAN | 2026-06-30 | 2837000000 | 727000000 | 0.34 | 2026-10-02T22:43:31.116320 | |||
| KEY | 2026-06-30 | 1910000000 | 509000000 | 0.44 | 2026-10-02T22:43:34.161937 | |||
| FITB | 2026-06-30 | 3209000000 | 0.84 | 2026-10-02T22:43:35.610212 | ||||
| VICI | 2026-06-30 | 1058505000 | 526521000 | 745775000 | 1051110000 | 744709000 | 0.48 | 2026-10-02T22:43:37.096281 |
| C | 2026-06-30 | 24765000000 | 5831000000 | 3.201834 | 2026-10-02T22:43:41.790773 | |||
| CFG | 2026-06-30 | 2283000000 | 587000000 | 1.31 | 2026-10-02T22:43:44.980014 | |||
| IT | 2026-06-30 | 4.14 | 2026-10-02T22:43:46.528294 | |||||
| PNC | 2026-06-30 | 6435000000 | 2040000000 | 4.82 | 2026-10-02T22:43:48.153318 | |||
| ECO | 2026-06-30 | 318852577 | 230311248 | 252981777 | 244626175 | 239053925 | 5.9 | 2026-10-02T22:43:49.986898 |
| HCA | 2026-06-30 | 20230000000 | 1699000000 | 4037000000 | 9054000000 | 3067000000 | 7.79489 | 2026-10-02T22:43:51.618576 |
| DOCS | 2026-06-30 | 156618000 | 24315000 | 37931000 | 132926000 | 33644000 | 0.13 | 2026-10-02T22:43:53.116821 |
| CDW | 2026-06-30 | 6572200000 | 274400000 | 508200000 | 1319800000 | 428600000 | 2.16 | 2026-10-02T22:43:54.860886 |
| NVO | 2026-06-30 | 78488000000 | 20989000000 | 28375000000 | 61388000000 | 27061000000 | 4.74 | 2026-10-02T22:43:56.447208 |
| FINV | 2026-06-30 | 3403169000 | 441551000 | 572991000 | 2650239000 | 572991000 | 1.85 | 2026-10-02T22:43:59.802059 |
| SOLV | 2026-06-30 | 2209000000 | 92000000 | 305000000 | 1286000000 | 181000000 | 0.53 | 2026-10-02T22:44:01.303078 |
| QNBK.QA | 2026-06-30 | 11482008000 | 4338028000 | 0.44 | 2026-10-02T22:44:03.903672 | |||
| LVS | 2026-06-30 | 3154000000 | 346000000 | 1021000000 | 1480000000 | 625000000 | 0.53 | 2026-10-02T22:44:05.257520 |
| NMM | 2026-06-30 | 410166000 | 167919000 | 278042000 | 186034000 | 161634000 | 5.78 | 2026-10-02T22:44:06.693728 |
| ERIE | 2026-06-30 | 1314162000 | 180294000 | 3.87 | 2026-10-02T22:44:08.306122 | |||
| TFC | 2026-06-30 | 1.24 | 2026-10-02T22:44:09.676212 |
100 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record