NAS100 29,426 −0.22%
S&P 7,708 +0.21%
GOLD $4,521 +0.71%
BTC $71,747 +3.58%
VIX 15.89 +6.72%
live tape · as of 19:54 UTC
Vol. II · No. 232Thursday, 20 August 2026
TTitan Protect
Intelligence · the data room
Short Squeeze Candidates
High short interest with potential catalysts. When shorts are crowded and the thesis breaks, the unwind is violent.
Updated 20 Aug 2026
| JFB | JFB Construction Holdings | 12.15 | 2.15 | 421,029.00 | MARKDOWN | |
| WRLD | World Acceptance Corporation | 10.90 | 3.09 | 159,717.00 | MARKDOWN | |
| SOHU | Sohu.com Ltd ADR | 4.93 | 3.71 | 50,162.00 | ACCUMULATION | |
| NUWE | Nuwellis Inc | 2.62 | 0.16 | $3.0M | MARKUP | |
| CISS | C3is Inc | 1.93 | 0.11 | $23.3M | DISTRIBUTION | |
| STAK | Stak Inc | 1.29 | 0.11 | $5.1M | MARKUP | |
| MSAI | MultiSensor AI Holdings, Inc. | 1.19 | 1.88 | 41,325.00 | ACCUMULATION | 50 |
| CGTL | Creative Global Technology Holdings Ltd | 1.14 | 0.2 | 486,663.00 | ACCUMULATION | |
| VG | Venture Global Inc | 1.08 | 2.93 | $15.9M | MARKUP | |
| QCLS | Q/C Technologies Inc | 1.05 | 5.18 | 420,450.00 | MARKDOWN | |
| NMAX | Newsmax, Inc. | 0.96 | 6.05 | $1.2M | ACCUMULATION | |
| BATL | Battalion Oil Corp | 0.93 | 0.18 | $15.4M | DISTRIBUTION | |
| SNSE | Sensei Biotherapeutics Inc | 0.85 | 23.85 | 52,333.00 | DISTRIBUTION | |
| HTZ | Hertz Global Holdings, Inc. | 0.72 | 4.8 | $16.8M | MARKUP | |
| JEM | 707 Cayman Holdings Ltd | 0.71 | 0.06 | 404,843.00 | DISTRIBUTION | |
| VIVK | Vivakor Inc | 0.65 | 0.03 | $6.6M | DISTRIBUTION | |
| RH | RH | 0.62 | 6.14 | 906,008.00 | DISTRIBUTION | 75 |
| TNMG | TNL Mediagene | 0.62 | 0.09 | $6.2M | MARKUP | |
| INHD | Inno Holdings Inc | 0.60 | 0.2 | $5.3M | DISTRIBUTION | |
| WYFI | WhiteFiber, Inc. | 0.57 | 2.27 | $2.4M | MARKUP | |
| METC | Ramaco Resources, Inc. | 0.57 | 7.88 | $1.5M | DISTRIBUTION | |
| CAR | Avis Budget Group, Inc. | 0.57 | 8 | 765,518.00 | MARKDOWN | |
| ANDG | Andersen Group Inc. | 0.56 | 6.69 | 347,247.00 | ACCUMULATION | |
| GRPN | Groupon, Inc. | 0.55 | 9.2 | $1.7M | DISTRIBUTION | |
| LENZ | LENZ Therapeutics Inc | 0.55 | 14.3 | 889,269.00 | MARKUP | |
| FRMM | Forum Markets Inc | 0.53 | 10.29 | 541,903.00 | MARKUP | |
| WTO | UTime Ltd | 0.49 | 0.28 | 352,008.00 | MARKUP | |
| BJDX | Bluejay Diagnostics Inc | 0.47 | 0.11 | $4.0M | DISTRIBUTION | |
| CHTR | Charter Communications | 0.45 | 5.35 | $3.5M | MARKUP | 50 |
| DFH | Dream Finders Homes, Inc. | 0.44 | 10.53 | 707,354.00 | MARKUP | |
| WEN | The Wendy's Company | 0.43 | 5.05 | $16.8M | MARKUP | |
| HPK | HighPeak Energy, Inc. | 0.43 | 8.8 | 748,129.00 | MARKUP | |
| PLAY | Dave & Buster's Entertainment Inc | 0.43 | 5.39 | $1.8M | MARKUP | |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | 0.42 | 6.23 | $29.4M | ACCUMULATION | |
| NEGG | Newegg Commerce Inc | 0.41 | 6.1 | 88,230.00 | MARKUP | |
| ANAB | AnaptysBio, Inc. | 0.41 | 6.74 | 634,643.00 | MARKUP | |
| ONDS | Ondas Inc. | 0.41 | 3.05 | $86.8M | ACCUMULATION | 50 |
| FLNC | Fluence Energy, Inc. | 0.40 | 2.9 | $11.6M | MARKDOWN | |
| IIIV | i3 Verticals Inc | 0.40 | 10.58 | 450,822.00 | DISTRIBUTION | |
| CLSK | CleanSpark, Inc. | 0.40 | 3.18 | $23.0M | DISTRIBUTION | 25 |
| LCID | Lucid Group, Inc. | 0.40 | 2.9 | $19.0M | MARKUP | |
| ULCC | Frontier Group Holdings, Inc. | 0.40 | 5.62 | $4.3M | MARKUP | |
| LKNCY | Luckin Coffee Inc. | 0.40 | 0.46 | $1.2M | MARKUP | |
| NTLA | Intellia Therapeutics, Inc. | 0.40 | 10.52 | $5.5M | ACCUMULATION | |
| GO | Grocery Outlet Holding Corp. | 0.39 | 8.46 | $4.0M | MARKUP | 50 |
| ODD | ODDITY Tech Ltd | 0.39 | 3.44 | $1.6M | DISTRIBUTION | |
| CBRL | Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 0.39 | 5.41 | $1.2M | ACCUMULATION | |
| ASAN | Asana, Inc. | 0.39 | 6.43 | $6.2M | MARKUP | |
| PCT | PureCycle Technologies, Inc. | 0.39 | 10.7 | $5.6M | ACCUMULATION | |
| FABC | Fabric.AI Inc | 0.38 | 2.16 | $2.4M | ACCUMULATION | |
| UPC | Universe Pharmaceuticals INC | 0.38 | 0.06 | $1.4M | MARKUP | |
| FLWS | 1-800 Flowers.com Inc | 0.38 | 15.63 | 816,625.00 | ACCUMULATION | |
| DBI | Designer Brands Inc | 0.38 | 5.71 | 678,767.00 | ACCUMULATION | |
| UAA | Under Armour, Inc. | 0.38 | 5.77 | $8.9M | DISTRIBUTION | |
| WGS | GeneDx Holdings Corp. | 0.38 | 8.5 | $1.0M | ACCUMULATION | |
| ACHC | Acadia Healthcare Company, Inc. | 0.37 | 6.05 | $3.0M | DISTRIBUTION | |
| VYX | NCR Voyix Corporation | 0.37 | 14.47 | $2.3M | MARKUP | |
| BTDR | Bitdeer Technologies Group | 0.37 | 5.9 | $10.3M | DISTRIBUTION | |
| SATS | EchoStar | 0.36 | 6.63 | $8.5M | ACCUMULATION | 50 |
| XPOF | Xponential Fitness Inc | 0.36 | 13.05 | 594,438.00 | DISTRIBUTION | |
| NTST | NETSTREIT Corp. | 0.36 | 20.96 | $1.9M | DISTRIBUTION | |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 0.35 | 7.85 | $20.9M | ACCUMULATION | |
| BEAM | Beam Therapeutics Inc. | 0.35 | 10.14 | $2.2M | MARKDOWN | |
| TMDX | TransMedics Group, Inc. | 0.35 | 7.24 | $1.2M | ACCUMULATION | |
| IBRX | ImmunityBio, Inc. | 0.35 | 10.23 | $12.6M | ACCUMULATION | |
| SWKS | Skyworks Solutions | 0.35 | 5.79 | $5.7M | MARKUP | 50 |
| ADTX | Aditxt Inc | 0.35 | 0 | $413.4M | DISTRIBUTION | |
| CACC | Credit Acceptance Corporation | 0.34 | 6.01 | 166,190.00 | MARKDOWN | |
| CELC | Celcuity Inc. | 0.34 | 6.85 | $1.6M | MARKUP | 50 |
| NAVN | Navan, Inc. | 0.34 | 1.79 | $4.5M | MARKUP | |
| JACK | Jack in the Box Inc. | 0.34 | 7.65 | 887,991.00 | MARKUP | 50 |
| CAKE | The Cheesecake Factory Incorporated | 0.34 | 6.4 | $1.4M | MARKUP | |
| CALC | CalciMedica Inc | 0.34 | 0.49 | $1.3M | DISTRIBUTION | 75 |
| BROS | Dutch Bros Inc | 0.33 | 5.25 | $3.6M | DISTRIBUTION | 75 |
| PRKS | United Parks & Resorts Inc. | 0.33 | 9.26 | 846,091.00 | MARKDOWN | |
| MNPR | Monopar Therapeutics Inc | 0.33 | 10.11 | 177,283.00 | ACCUMULATION | |
| PLCE | Childrens Place Inc | 0.33 | 5.78 | 456,883.00 | MARKDOWN | |
| SPHR | Sphere Entertainment Co. | 0.33 | 9.01 | 724,093.00 | MARKUP | |
| RUN | Sunrun Inc. | 0.33 | 5.37 | $9.9M | MARKDOWN | |
| MARA | MARA Holdings, Inc. | 0.33 | 2.44 | $44.6M | DISTRIBUTION | |
| PRMB | Primo Brands Corporation | 0.33 | 10.23 | $3.3M | MARKUP | |
| QUBT | Quantum Computing Inc. | 0.32 | 4.65 | $19.5M | ACCUMULATION | |
| AI | C3.ai, Inc. | 0.32 | 8.78 | $6.3M | ACCUMULATION | |
| EOSE | Eos Energy Enterprises, Inc. | 0.32 | 4.23 | $25.5M | MARKUP | 50 |
| INDI | indie Semiconductor, Inc. | 0.32 | 11.08 | $6.2M | MARKUP | 25 |
| XRX | Xerox Holdings Corp | 0.32 | 7.44 | $6.5M | MARKUP | |
| HIMS | Hims & Hers Health, Inc. | 0.32 | 3.71 | $19.1M | DISTRIBUTION | |
| MTN | Vail Resorts, Inc. | 0.32 | 8.16 | 790,600.00 | DISTRIBUTION | |
| DDS | Dillard's, Inc. | 0.32 | 7.85 | 126,146.00 | MARKUP | 50 |
| KSS | Kohl's Corporation | 0.32 | 6.47 | $4.9M | ACCUMULATION | |
| SPRY | ARS Pharmaceuticals, Inc. | 0.32 | 11.23 | $1.8M | DISTRIBUTION | |
| CHH | Choice Hotels International, Inc. | 0.32 | 10.28 | 625,325.00 | DISTRIBUTION | |
| VELO | Velo3D, Inc. | 0.31 | 0.9 | $3.9M | ACCUMULATION | |
| OCGN | Ocugen Inc | 0.31 | 10.98 | $7.8M | MARKDOWN | |
| SRPT | Sarepta Therapeutics, Inc. | 0.31 | 8.59 | $3.4M | ACCUMULATION | |
| EVGO | EVgo Inc | 0.31 | 12.85 | $3.9M | MARKUP | |
| KRUS | Kura Sushi USA Inc | 0.31 | 4.15 | 371,382.00 | MARKUP | |
| SBGI | Sinclair, Inc. | 0.31 | 7.79 | 500,930.00 | MARKUP | |
| ABEO | Abeona Therapeutics Inc. | 0.31 | 16.87 | $1.2M | DISTRIBUTION | 50 |
| MPT | Medical Properties Trust, Inc. | 0.31 | 19.38 | $5.7M | DISTRIBUTION |
100 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record