NAS100 30,808 +1.00%
S&P 7,723 +0.73%
GOLD $4,196 +0.81%
BTC $86,156 −0.37%
VIX 16.35 +6.79%
live tape · as of 09:01 UTC
Vol. II · No. 278Monday, 5 October 2026
TTitan Protect
Intelligence · the data room
Short Squeeze Candidates
High short interest with potential catalysts. When shorts are crowded and the thesis breaks, the unwind is violent.
Updated 5 Oct 2026
| JFB | JFB Construction Holdings | 12.15 | 2.15 | 421,029.00 | ACCUMULATION | |
| WRLD | World Acceptance Corporation | 10.90 | 3.09 | 159,717.00 | MARKDOWN | |
| SOHU | Sohu.com Ltd ADR | 5.00 | 4 | 52,695.00 | MARKDOWN | |
| CGTL | Creative Global Technology Holdings Ltd | 1.36 | 0.03 | 466,249.00 | MARKDOWN | |
| MSAI | MultiSensor AI Holdings, Inc. | 1.19 | 1.88 | 41,325.00 | MARKDOWN | 50 |
| QCLS | Q/C Technologies Inc | 1.05 | 5.18 | 420,450.00 | MARKUP | |
| MGN | Megan Holdings Ltd | 1.02 | 0.01 | 316,030.00 | MARKUP | |
| BATL | Battalion Oil Corp | 0.93 | 0.18 | $15.4M | MARKDOWN | |
| SNSE | Sensei Biotherapeutics Inc | 0.85 | 23.85 | 52,333.00 | DISTRIBUTION | |
| VG | Venture Global Inc | 0.80 | 3.15 | $14.7M | MARKDOWN | 25 |
| CLBK | Columbia Financial, Inc. | 0.73 | 4.1 | $5.8M | MARKDOWN | |
| HTZ | Hertz Global Holdings, Inc. | 0.72 | 4.8 | $16.8M | MARKDOWN | |
| JEM | 707 Cayman Holdings Ltd | 0.71 | 0.06 | 404,843.00 | MARKDOWN | |
| NMAX | Newsmax, Inc. | 0.66 | 4.36 | $1.2M | MARKDOWN | 25 |
| TNMG | TNL Mediagene | 0.62 | 0.09 | $6.2M | MARKUP | |
| STAK | Stak Inc | 0.60 | 0.37 | $4.0M | MARKUP | |
| INHD | Inno Holdings Inc | 0.60 | 0.2 | $5.3M | MARKDOWN | |
| HPK | HighPeak Energy, Inc. | 0.59 | 19.81 | 499,955.00 | MARKDOWN | |
| METC | Ramaco Resources, Inc. | 0.57 | 7.88 | $1.5M | MARKDOWN | |
| IIIV | i3 Verticals Inc | 0.57 | 6.32 | 494,054.00 | DISTRIBUTION | |
| GRPN | Groupon, Inc. | 0.55 | 9.2 | $1.7M | MARKUP | |
| LENZ | LENZ Therapeutics Inc | 0.55 | 14.3 | 889,269.00 | MARKDOWN | |
| LCID | Lucid Group, Inc. | 0.54 | 7.74 | $15.7M | MARKDOWN | |
| RH | RH | 0.53 | 5.99 | 761,261.00 | MARKDOWN | 75 |
| FRMM | Forum Markets Inc | 0.53 | 10.29 | 541,903.00 | MARKDOWN | |
| DAIC | CID Holdco Inc | 0.52 | 0.03 | $6.0M | MARKUP | |
| WTO | UTime Ltd | 0.49 | 0.28 | 352,008.00 | MARKUP | |
| CAR | Avis Budget Group, Inc. | 0.48 | 14.16 | 424,214.00 | MARKDOWN | |
| MMED | MiniMed Group, Inc. | 0.48 | 6.44 | $1.8M | MARKDOWN | |
| BJDX | Bluejay Diagnostics Inc | 0.47 | 0.11 | $4.0M | MARKUP | |
| DFH | Dream Finders Homes, Inc. | 0.46 | 10.21 | 676,483.00 | DISTRIBUTION | 75 |
| WYFI | WhiteFiber, Inc. | 0.46 | 1.86 | $2.8M | ACCUMULATION | |
| VIVK | Vivakor Inc | 0.43 | 0.34 | $8.3M | DISTRIBUTION | |
| PLAY | Dave & Buster's Entertainment Inc | 0.43 | 5.39 | $1.8M | DISTRIBUTION | 80 |
| CLSK | CleanSpark, Inc. | 0.42 | 3.84 | $20.8M | ACCUMULATION | 25 |
| ULCC | Frontier Group Holdings, Inc. | 0.42 | 8.68 | $3.5M | ACCUMULATION | |
| BROS | Dutch Bros Inc | 0.42 | 3.87 | $3.7M | MARKDOWN | 75 |
| ONDS | Ondas Inc. | 0.41 | 3.83 | $82.3M | MARKDOWN | 50 |
| ANAB | AnaptysBio, Inc. | 0.41 | 14.67 | 591,062.00 | MARKDOWN | |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | 0.40 | 6.72 | $28.2M | MARKDOWN | 25 |
| LKNCY | Luckin Coffee Inc. | 0.40 | 0.46 | $1.3M | MARKDOWN | |
| NTLA | Intellia Therapeutics, Inc. | 0.39 | 12.86 | $4.1M | MARKDOWN | |
| GO | Grocery Outlet Holding Corp. | 0.39 | 8.46 | $4.0M | MARKDOWN | 50 |
| ODD | ODDITY Tech Ltd | 0.39 | 3.44 | $1.6M | MARKUP | |
| CHTR | Charter Communications | 0.39 | 5.16 | $3.1M | DISTRIBUTION | 50 |
| BEAM | Beam Therapeutics Inc. | 0.39 | 15.84 | $2.2M | MARKDOWN | |
| PCT | PureCycle Technologies, Inc. | 0.39 | 17.37 | $4.3M | MARKDOWN | |
| WGS | GeneDx Holdings Corp. | 0.39 | 8.03 | 728,566.00 | DISTRIBUTION | 25 |
| VYX | NCR Voyix Corporation | 0.38 | 12.24 | $2.4M | DISTRIBUTION | |
| CBRL | Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 0.38 | 6.97 | 917,058.00 | DISTRIBUTION | 25 |
| FABC | Fabric.AI Inc | 0.38 | 2.16 | $2.4M | MARKDOWN | |
| UPC | Universe Pharmaceuticals INC | 0.38 | 0.06 | $1.4M | ACCUMULATION | |
| FLWS | 1-800 Flowers.com Inc | 0.38 | 15.63 | 816,625.00 | DISTRIBUTION | |
| CAKE | The Cheesecake Factory Incorporated | 0.38 | 6.33 | $1.6M | MARKUP | |
| DBI | Designer Brands Inc | 0.38 | 5.71 | 678,767.00 | MARKUP | 25 |
| UAA | Under Armour, Inc. | 0.37 | 6.08 | $8.6M | MARKDOWN | |
| FLNC | Fluence Energy, Inc. | 0.37 | 4.76 | $7.9M | MARKDOWN | |
| SATS | EchoStar | 0.36 | 6.63 | $8.5M | ACCUMULATION | 50 |
| XPOF | Xponential Fitness Inc | 0.36 | 13.05 | 594,438.00 | DISTRIBUTION | |
| TMDX | TransMedics Group, Inc. | 0.36 | 11.43 | 809,628.00 | MARKDOWN | |
| ACHC | Acadia Healthcare Company, Inc. | 0.35 | 14.29 | $2.1M | MARKDOWN | |
| RUN | Sunrun Inc. | 0.35 | 10.01 | $8.7M | MARKDOWN | |
| WEN | The Wendy's Company | 0.35 | 4.65 | $16.4M | DISTRIBUTION | |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 0.35 | 11.67 | $18.8M | MARKUP | |
| CELC | Celcuity Inc. | 0.35 | 14.14 | $1.1M | MARKDOWN | 50 |
| PRKS | United Parks & Resorts Inc. | 0.35 | 9.74 | 675,722.00 | MARKDOWN | |
| SWKS | Skyworks Solutions | 0.34 | 4.7 | $6.2M | MARKUP | 50 |
| JACK | Jack in the Box Inc. | 0.34 | 7.65 | 887,991.00 | MARKDOWN | 50 |
| CALC | CalciMedica Inc | 0.34 | 0.49 | $1.3M | MARKDOWN | 75 |
| MNPR | Monopar Therapeutics Inc | 0.33 | 10.11 | 177,283.00 | MARKDOWN | 25 |
| PLCE | Childrens Place Inc | 0.33 | 5.78 | 456,883.00 | DISTRIBUTION | |
| MZTI | The Marzetti Company | 0.33 | 6.1 | 364,815.00 | DISTRIBUTION | |
| PRMB | Primo Brands Corporation | 0.33 | 6.77 | $3.9M | MARKDOWN | |
| CRK | Comstock Resources, Inc. | 0.33 | 9.51 | $2.5M | MARKDOWN | |
| CRML | Critical Metals Corp. | 0.33 | 3 | $7.3M | MARKUP | |
| MPT | Medical Properties Trust, Inc. | 0.33 | 17.43 | $8.3M | DISTRIBUTION | |
| QUBT | Quantum Computing Inc. | 0.32 | 9.71 | $7.9M | ACCUMULATION | |
| INDI | indie Semiconductor, Inc. | 0.32 | 11.08 | $6.2M | MARKDOWN | 25 |
| VITL | Vital Farms Inc | 0.32 | 6.31 | $1.6M | DISTRIBUTION | |
| XRX | Xerox Holdings Corp | 0.32 | 7.44 | $6.5M | ACCUMULATION | |
| KSS | Kohl's Corporation | 0.32 | 6.97 | $4.0M | MARKDOWN | |
| SPHR | Sphere Entertainment Co. | 0.32 | 10.68 | 655,931.00 | MARKDOWN | |
| SPRY | ARS Pharmaceuticals, Inc. | 0.32 | 11.23 | $1.8M | MARKDOWN | |
| BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | 0.31 | 9.03 | $20.1M | MARKDOWN | |
| AI | C3.ai, Inc. | 0.31 | 10.08 | $5.2M | ACCUMULATION | 25 |
| VELO | Velo3D, Inc. | 0.31 | 0.9 | $3.9M | MARKDOWN | |
| OCGN | Ocugen Inc | 0.31 | 10.98 | $7.8M | DISTRIBUTION | |
| IBRX | ImmunityBio, Inc. | 0.31 | 15.07 | $9.8M | ACCUMULATION | |
| FMC | FMC Corporation | 0.31 | 9.83 | $4.0M | DISTRIBUTION | |
| KRUS | Kura Sushi USA Inc | 0.31 | 4.15 | 371,382.00 | DISTRIBUTION | |
| SBH | Sally Beauty Holdings, Inc. | 0.31 | 14.53 | $1.4M | ACCUMULATION | |
| SBGI | Sinclair, Inc. | 0.31 | 7.79 | 500,930.00 | MARKDOWN | 25 |
| ABEO | Abeona Therapeutics Inc. | 0.31 | 16.87 | $1.2M | MARKDOWN | 50 |
| MARA | MARA Holdings, Inc. | 0.31 | 2.04 | $47.8M | ACCUMULATION | 25 |
| EVGO | EVgo Inc | 0.31 | 12 | $3.6M | MARKUP | |
| EOSE | Eos Energy Enterprises, Inc. | 0.31 | 4.44 | $26.4M | MARKDOWN | 50 |
| SNBR | Sleep Number Corp | 0.31 | 4.01 | $26.0M | DISTRIBUTION | |
| UPST | Upstart Holdings, Inc. | 0.31 | 5.48 | $4.3M | MARKDOWN | |
| CAPR | Capricor Therapeutics, Inc. | 0.30 | 3.28 | $2.9M | MARKDOWN | |
| CBIO | Crescent Biopharma Inc | 0.30 | 10.07 | 354,604.00 | MARKDOWN |
100 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record