NAS100 29,213 −0.72%
S&P 7,641 −0.87%
GOLD $4,575 +1.90%
BTC $72,634 +4.86%
VIX 16.01 +7.52%
live tape · as of 22:17 UTC · 20 Aug
Vol. II · No. 233Friday, 21 August 2026
TTitan Protect
Intelligence · the data room
Congress Ethical Picks
Congressional trades that happen to align with ethical screening. Where political activity meets values compliance.
Updated 21 Aug 2026
| AAPL | Tracey Mann | Republican | 9 Sept2024 | sell | 1K–15K | PASS | 57.84 |
| GOOGL | Tracey Mann | Republican | 9 Sept2024 | sell | 1K–15K | PASS | 64.67 |
| MSFT | Tracey Mann | Republican | 9 Sept2024 | sell | 1K–15K | PASS | 65.56 |
| META | Tracey Mann | Republican | 9 Sept2024 | sell | 1K–15K | PASS | 68.15 |
| NVDA | Tracey Mann | Republican | 9 Sept2024 | sell | 1K–15K | PASS | 65.81 |
| INTC | Tommy Tuberville | Republican | 9 May2024 | buy | 50K–100K | PASS | 40.73 |
| ADBE | Tony Wied | Republican | 9 Jun2026 | buy | 50K–100K | PASS | 72.25 |
| CRM | Tony Wied | Republican | 9 Jun2026 | buy | 15K–50K | PASS | 72.86 |
| HUBS | Tony Wied | Republican | 9 Jun2026 | buy | 15K–50K | PASS | 68.38 |
| NOW | Tony Wied | Republican | 9 Jun2026 | buy | 15K–50K | PASS | 62.91 |
| AMD | Tony Wied | Republican | 9 Jun2026 | sell | 100K–250K | PASS | 59.17 |
| UBER | Ro Khanna | Democrat | 9 Jul2026 | buy | 1K–15K | PASS | 67.57 |
| AAPL | Shri Thanedar | Democrat | 9 Jan2026 | sell | 100K–250K | PASS | 57.84 |
| META | Michael Rulli | Republican | 9 Jan2026 | sell | 1K–15K | PASS | 68.15 |
| ADBE | Tommy Tuberville | Republican | 8 May2024 | buy | 15K–50K | PASS | 72.25 |
| SWKS | Tommy Tuberville | Republican | 8 May2024 | sell | 1K–15K | PASS | 64.41 |
| INTC | Tommy Tuberville | Republican | 8 May2024 | buy | 100K–250K | PASS | 40.73 |
| AMAT | Tommy Tuberville | Republican | 8 Mar2024 | sell | 1K–15K | PASS | 54.83 |
| AMAT | Tommy Tuberville | Republican | 8 Mar2024 | sell | 1K–15K | PASS | 54.83 |
| SCI | April McClain Delaney | Democrat | 8 Jul2026 | sell | 1K–15K | PASS | 64.25 |
| UBER | Ro Khanna | Democrat | 8 Jul2026 | buy | 1K–15K | PASS | 67.57 |
| MU | Ro Khanna | Democrat | 8 Jul2026 | sell | 1K–15K | PASS | 72.91 |
| NOW | Julie Johnson | Democrat | 8 Dec2025 | sell | 1K–15K | PASS | 62.91 |
| NOW | Julie Johnson | Democrat | 8 Dec2025 | buy | 1K–15K | PASS | 62.91 |
| NOW | Julie Johnson | Democrat | 8 Dec2025 | sell | 1K–15K | PASS | 62.91 |
| NOW | Julie Johnson | Democrat | 8 Dec2025 | buy | 1K–15K | PASS | 62.91 |
| MSFT | Tommy Tuberville | Republican | 7 Oct2025 | sell | 15K–50K | PASS | 65.56 |
| AAPL | Tommy Tuberville | Republican | 7 Oct2025 | sell | 15K–50K | PASS | 57.84 |
| GOOGL | Tommy Tuberville | Republican | 7 Oct2025 | sell | 15K–50K | PASS | 64.67 |
| MSFT | Tommy Tuberville | Republican | 7 Oct2025 | sell | 15K–50K | PASS | 65.56 |
| AAPL | Tommy Tuberville | Republican | 7 Oct2025 | sell | 15K–50K | PASS | 57.84 |
| GOOGL | Tommy Tuberville | Republican | 7 Oct2025 | sell | 15K–50K | PASS | 64.67 |
| CVX | Tommy Tuberville | Republican | 7 May2024 | buy | 1K–15K | PASS | 59.88 |
| CCJ | Tommy Tuberville | Republican | 7 May2024 | buy | 1K–15K | PASS | 51.94 |
| LSCC | Tommy Tuberville | Republican | 7 May2024 | sell | 1K–15K | PASS | 55.12 |
| INTC | Tommy Tuberville | Republican | 7 May2024 | buy | 100K–250K | PASS | 40.73 |
| B | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | buy | 15K–50K | PASS | 68.62 |
| WMT | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | buy | 15K–50K | PASS | 60.42 |
| NOW | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | buy | 15K–50K | PASS | 62.91 |
| INTU | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | buy | 1K–15K | PASS | 73.2 |
| PFE | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | buy | 1K–15K | PASS | 72.94 |
| IR | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | buy | 1K–15K | PASS | 63.37 |
| FTV | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | buy | 1K–15K | PASS | 67.67 |
| FCX | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | buy | 1K–15K | PASS | 60.76 |
| CDNS | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | buy | 1K–15K | PASS | 57.95 |
| QCOM | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | buy | 1K–15K | PASS | 59.56 |
| ULTA | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | buy | 1K–15K | PASS | 68.79 |
| PTC | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | buy | 1K–15K | PASS | 61.54 |
| CBRE | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | buy | 1K–15K | PASS | 65.95 |
| NKE | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | buy | 1K–15K | PASS | 59.64 |
| WDAY | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | buy | 1K–15K | PASS | 68.45 |
| MOS | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | buy | 1K–15K | PASS | 68.69 |
| SWKS | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | buy | 1K–15K | PASS | 64.41 |
| XYL | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | buy | 1K–15K | PASS | 68.29 |
| FTNT | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | buy | 1K–15K | PASS | 56.95 |
| TEL | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | buy | 1K–15K | PASS | 68.83 |
| META | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | buy | 1K–15K | PASS | 68.15 |
| REGN | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | buy | 1K–15K | PASS | 68.36 |
| INTU | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | buy | 1K–15K | PASS | 73.2 |
| CRM | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | sell | 15K–50K | PASS | 72.86 |
| ADSK | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | sell | 15K–50K | PASS | 69.31 |
| MDB | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | sell | 1K–15K | PASS | 31.17 |
| BSX | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | sell | 1K–15K | PASS | 72.88 |
| WAB | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | sell | 1K–15K | PASS | 63.73 |
| ADBE | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | sell | 1K–15K | PASS | 72.25 |
| TYL | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | sell | 1K–15K | PASS | 69.33 |
| HUBB | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | sell | 1K–15K | PASS | 62.92 |
| STLD | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | sell | 1K–15K | PASS | 68.69 |
| LEN | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | sell | 1K–15K | PASS | 64.59 |
| ROL | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | sell | 1K–15K | PASS | 63.14 |
| CPRT | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | sell | 1K–15K | PASS | 65.27 |
| ON | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | sell | 1K–15K | PASS | 64.67 |
| CTSH | Ro Khanna | Democrat | 7 Jul2026 | sell | 1K–15K | PASS | 75.01 |
| PINS | Christian Menefee | Democrat | 7 Aug2026 | sell | 15K–50K | PASS | 69.5 |
| META | Michael Rulli | Republican | 6 May2026 | buy | 1K–15K | PASS | 68.15 |
| MU | Ro Khanna | Democrat | 6 Jul2026 | sell | 1K–15K | PASS | 72.91 |
| ZBH | Ro Khanna | Democrat | 6 Jul2026 | sell | 1K–15K | PASS | 71.42 |
| UBER | Ro Khanna | Democrat | 6 Jul2026 | buy | 1K–15K | PASS | 67.57 |
| ZBH | Ro Khanna | Democrat | 6 Jul2026 | sell | 15K–50K | PASS | 71.42 |
| MU | Ro Khanna | Democrat | 6 Jul2026 | sell | 1K–15K | PASS | 72.91 |
| MSFT | Michael Rulli | Republican | 5 Feb2026 | buy | 1K–15K | PASS | 65.56 |
| MDLZ | Kevin Hern | Republican | 5 Aug2026 | sell | 1K–15K | PASS | 67.03 |
| CHRW | April McClain Delaney | Democrat | 31 Jul2026 | buy | 15K–50K | PASS | 63.05 |
| FWONK | April McClain Delaney | Democrat | 31 Jul2026 | buy | 15K–50K | PASS | 51.62 |
| PANW | John McGuire | Republican | 31 Jul2026 | sell | 1K–15K | PASS | 51.62 |
| NVDA | Michael Rulli | Republican | 31 Jul2025 | sell | 1K–15K | PASS | 65.81 |
| ADBE | Julie Johnson | Democrat | 30 Oct2025 | buy | 1K–15K | PASS | 72.25 |
| ADBE | Julie Johnson | Democrat | 30 Oct2025 | sell | 1K–15K | PASS | 72.25 |
| IP | Julie Johnson | Democrat | 30 Oct2025 | buy | 1K–15K | PASS | 43.06 |
| IP | Julie Johnson | Democrat | 30 Oct2025 | sell | 1K–15K | PASS | 43.06 |
| MDLZ | Julie Johnson | Democrat | 30 Oct2025 | buy | 1K–15K | PASS | 67.03 |
| MDLZ | Julie Johnson | Democrat | 30 Oct2025 | sell | 1K–15K | PASS | 67.03 |
| ADBE | Julie Johnson | Democrat | 30 Oct2025 | buy | 1K–15K | PASS | 72.25 |
| ADBE | Julie Johnson | Democrat | 30 Oct2025 | sell | 1K–15K | PASS | 72.25 |
| IP | Julie Johnson | Democrat | 30 Oct2025 | buy | 1K–15K | PASS | 43.06 |
| IP | Julie Johnson | Democrat | 30 Oct2025 | sell | 1K–15K | PASS | 43.06 |
| MDLZ | Julie Johnson | Democrat | 30 Oct2025 | buy | 1K–15K | PASS | 67.03 |
| MDLZ | Julie Johnson | Democrat | 30 Oct2025 | sell | 1K–15K | PASS | 67.03 |
| CFRUY | Alan Armstrong | Republican | 30 Mar2026 | buy | 1K–15K | PASS | 56.12 |
| CIEN | Alan Armstrong | Republican | 30 Mar2026 | buy | 1K–15K | PASS | 59.61 |
100 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record