INTELLIGENCE
Congress Ethical Picks
Congressional trades that happen to align with ethical screening. Where political activity meets values compliance.
Updated: 14 Jun 2026
| GOOGL | David Taylor | Republican | 2026-05-15 | Sale | 15K–50K | PASS | 65.7 |
| AAPL | David Taylor | Republican | 2026-05-15 | Sale | 1K–15K | PASS | 57.3 |
| MEDP | David Taylor | Republican | 2026-05-15 | Purchase | 1K–15K | PASS | 70.8 |
| PH | David Taylor | Republican | 2026-05-15 | Purchase | 1K–15K | PASS | 66.6 |
| QCOM | Sara Jacobs | Democrat | 2026-05-07 | Sale | 500K–1M | PASS | 66 |
| INTC | Dwight Evans | Democrat | 2026-05-07 | Sale | 1K–15K | PASS | 49.5 |
| PWR | Dwight Evans | Democrat | 2026-05-07 | Sale | 1K–15K | PASS | 57.3 |
| QCOM | Sara Jacobs | Democrat | 2026-05-06 | Sale | 500K–1M | PASS | 66 |
| CODI | Brian Babin | Republican | 2026-05-05 | Sale | 1K–15K | PASS | 46.6 |
| ENB | Brian Babin | Republican | 2026-05-05 | Sale | 1K–15K | PASS | 64.8 |
| ET | Brian Babin | Republican | 2026-05-05 | Sale | 1K–15K | PASS | 67.8 |
| FIP | Brian Babin | Republican | 2026-05-05 | Sale | 1K–15K | PASS | 57.3 |
| IAG | Brian Babin | Republican | 2026-05-05 | Sale | 1K–15K | PASS | 70 |
| RRC | Brian Babin | Republican | 2026-05-05 | Sale | 1K–15K | PASS | 68.8 |
| WPM | Brian Babin | Republican | 2026-05-05 | Sale | 15K–50K | PASS | 69.3 |
| WDS | Brian Babin | Republican | 2026-05-05 | Sale | 1K–15K | PASS | 66.3 |
| ADI | Thomas Kean Jr | Republican | 2026-04-29 | Sale | 1K–15K | PASS | 63.8 |
| ACI | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-28 | Purchase | 1K–15K | PASS | 63.4 |
| AMD | Josh Gottheimer | Democrat | 2026-04-27 | Purchase | 1K–15K | PASS | 60.7 |
| ACI | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-27 | Sale | 1K–15K | PASS | 63.4 |
| NVDA | Dan Meuser | Republican | 2026-04-24 | Sale | 1K–15K | PASS | 71.2 |
| NOW | Josh Gottheimer | Democrat | 2026-04-24 | Sale | 1K–15K | PASS | 69.7 |
| ACI | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-24 | Purchase | 1K–15K | PASS | 63.4 |
| B | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-24 | Purchase | 15K–50K | PASS | 73.8 |
| INTC | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-24 | Purchase | 15K–50K | PASS | 49.5 |
| EMR | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-24 | Purchase | 1K–15K | PASS | 66.9 |
| BSX | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-24 | Purchase | 1K–15K | PASS | 73.5 |
| CARR | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-24 | Purchase | 1K–15K | PASS | 61.3 |
| SYK | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-24 | Purchase | 1K–15K | PASS | 68.3 |
| AMD | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-24 | Purchase | 1K–15K | PASS | 60.7 |
| AMD | Josh Gottheimer | Democrat | 2026-04-23 | Purchase | 1K–15K | PASS | 60.7 |
| ACI | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-23 | Purchase | 1K–15K | PASS | 63.4 |
| A | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-21 | Sale | 1K–15K | PASS | 65.9 |
| THC | Jonathan Jackson | Democrat | 2026-04-20 | Sale | 15K–50K | PASS | 66.3 |
| A | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-20 | Sale | 15K–50K | PASS | 65.9 |
| THC | Jonathan Jackson | Democrat | 2026-04-15 | Sale | 1K–15K | PASS | 66.3 |
| FCX | Josh Gottheimer | Democrat | 2026-04-15 | Purchase | 1K–15K | PASS | 71.4 |
| AAPL | John McGuire | Republican | 2026-04-15 | Purchase | 1K–15K | PASS | 57.3 |
| MSFT | John McGuire | Republican | 2026-04-15 | Purchase | 1K–15K | PASS | 67 |
| NVDA | John McGuire | Republican | 2026-04-15 | Purchase | 1K–15K | PASS | 71.2 |
| CSCO | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 15K–50K | PASS | 62.6 |
| JNJ | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 15K–50K | PASS | 70.6 |
| SYK | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 15K–50K | PASS | 68.3 |
| ADP | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 15K–50K | PASS | 70.5 |
| INTU | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 78.2 |
| VRTX | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 61.4 |
| PANW | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 80 |
| NOW | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 69.7 |
| PFE | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 76.9 |
| IDXX | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 63.7 |
| EMR | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 66.9 |
| E | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 66.3 |
| S | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 50.1 |
| G | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 67.9 |
| H | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 58.8 |
| A | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 65.9 |
| ADI | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 63.8 |
| ADSK | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 73.4 |
| DIS | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 73.3 |
| WDAY | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 72 |
| VMC | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 65.4 |
| GWW | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 64.7 |
| DXCM | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 64.1 |
| CVS | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 69.1 |
| DELL | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 71.8 |
| LULU | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Sale | 1K–15K | PASS | 76 |
| TYL | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Sale | 1K–15K | PASS | 63.1 |
| WAT | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Sale | 1K–15K | PASS | 66.8 |
| ELV | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 67.6 |
| DASH | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 67.6 |
| MLM | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 65.4 |
| UNH | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 67.4 |
| COHR | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 60.3 |
| VRT | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 62.1 |
| CTVA | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 65.1 |
| PODD | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 72.1 |
| DHR | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 67.9 |
| CEG | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 78 |
| CARR | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 61.3 |
| NVDA | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 71.2 |
| SWK | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 69.4 |
| IFF | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 65.9 |
| COO | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 74.4 |
| ON | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 60.2 |
| RVTY | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 64.9 |
| MOS | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 74.4 |
| LUV | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 77.8 |
| HPQ | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 76.6 |
| ALGN | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 74.5 |
| DD | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 65 |
| KHC | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 70.1 |
| LIN | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 65.8 |
| FAST | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 65.2 |
| EPAM | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 79.2 |
| WBD | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 49.7 |
| ACI | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Purchase | 1K–15K | PASS | 63.4 |
| AAPL | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Sale | 15K–50K | PASS | 57.3 |
| CTSH | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Sale | 15K–50K | PASS | 78.5 |
| DHI | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Sale | 15K–50K | PASS | 73.7 |
| CI | Ro Khanna | Democrat | 2026-04-13 | Sale | 15K–50K | PASS | 76.4 |
100 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record