NAS100 29,213 −0.72%
S&P 7,641 −0.87%
GOLD $4,575 +1.90%
BTC $72,634 +4.86%
VIX 16.01 +7.52%
live tape · as of 22:17 UTC
Vol. II · No. 232Friday, 21 August 2026
TTitan Protect
Intelligence · the data room
Golden Intersection
Where deep value, positive momentum, and ethical compliance intersect. The rarest and highest-conviction opportunities.
Updated 20 Aug 2026
| SNDK | Sandisk | 74.93 | 64.00 | 2.9186 | MARKUP | 50 | PASS |
| GAU | Galiano Gold Inc. | 74.47 | 35.00 | 0.5044 | ACCUMULATION | 50 | PASS |
| MU | Micron Technology | 72.91 | 35.00 | 1.0537 | MARKUP | 30 | PASS |
| ADMA | ADMA Biologics, Inc. | 71.25 | 97.40 | 0.5244 | ACCUMULATION | PASS | |
| BOOT | Boot Barn Holdings, Inc. | 70.21 | 32.10 | 0.6312 | MARKUP | 50 | PASS |
| KCHOL.IS | Koç Holding A.S. | 70.19 | 77.60 | 1.0964 | MARKUP | PASS | |
| SM | SM Energy Company | 70.12 | 35.00 | 0.6416 | MARKUP | PASS | |
| MRP | Millrose Properties, Inc. | 70.12 | 38.80 | 0.9888 | ACCUMULATION | PASS | |
| FSM | Fortuna Mining Corp. | 70.12 | 35.00 | 0.5438 | ACCUMULATION | PASS | |
| EXK | Endeavour Silver Corp. | 70.12 | 33.50 | 0.9575 | ACCUMULATION | PASS | |
| CENX | Century Aluminum Company | 70.12 | 35.00 | 0.74 | ACCUMULATION | PASS | |
| ARIS | Aris Mining Corporation | 70.12 | 35.00 | 1.4911 | MARKUP | PASS | |
| REPX | Riley Exploration Permian, Inc. | 70.12 | 35.00 | 0.6951 | ACCUMULATION | PASS | |
| CMCL | Caledonia Mining Corp Plc | 70.12 | 35.00 | 0.5572 | MARKUP | PASS | |
| PANL | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 70.12 | 35.00 | 0.5436 | ACCUMULATION | PASS | |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise | 69.5 | 51.30 | 0.6387 | MARKUP | 50 | PASS |
| 2382.HK | Sunny Optical Technology | 69.5 | 40.20 | 0.5913 | ACCUMULATION | PASS | |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings Limited | 69.5 | 51.80 | 0.7509 | MARKUP | PASS | |
| OPRA | Opera Limited | 69.5 | 61.60 | 0.5008 | ACCUMULATION | PASS | |
| DAKT | Daktronics, Inc. | 69.5 | 66.30 | 0.8198 | ACCUMULATION | PASS | |
| SNX | TD Synnex Corp | 69.5 | 44.50 | 1.222 | MARKUP | PASS | |
| YUMC | Yum China Holdings Inc | 69.5 | 43.10 | 0.6028 | ACCUMULATION | PASS | |
| ITMG.JK | PT Indo Tambangraya Megah Tbk | 69.07 | 33.50 | 0.5132 | ACCUMULATION | PASS | |
| TEL | TE Connectivity | 68.83 | 42.30 | 0.5181 | MARKUP | 50 | PASS |
| EXLS | ExlService Holdings, Inc. | 68.38 | 37.60 | 0.5627 | MARKUP | PASS | |
| BWA | BorgWarner Inc | 68.38 | 40.00 | 1.1292 | MARKUP | PASS | |
| PUBGY | Publicis Groupe S.A. | 68.38 | 33.40 | 0.5962 | MARKUP | PASS | |
| FOX | Fox Corporation (Class B) | 67.36 | 87.50 | 1.3008 | MARKUP | 50 | PASS |
| 6701.T | NEC Corporation | 67.25 | 51.50 | 1.0122 | MARKUP | PASS | |
| 5801.T | Furukawa Electric Co., Ltd. | 67.25 | 41.20 | 1.1669 | MARKUP | PASS | |
| 8001.T | ITOCHU Corporation | 67.25 | 40.00 | 0.7367 | ACCUMULATION | PASS | |
| 7013.T | IHI Corporation | 67.25 | 42.30 | 1.8073 | ACCUMULATION | PASS | |
| VWDRY | Vestas Wind Systems A/S | 67.25 | 97.80 | 0.5409 | MARKUP | PASS | |
| FSLR | First Solar | 66.97 | 39.40 | 0.6427 | MARKUP | 55 | PASS |
| PENG | Penguin Solutions, Inc. | 66.88 | 42.90 | 1.0463 | MARKUP | PASS | |
| WLDN | Willdan Group, Inc. | 66.88 | 44.80 | 1.127 | MARKUP | PASS | |
| CLS | Celestica Inc | 66.88 | 59.80 | 1.5271 | MARKUP | PASS | |
| FLEX | Flex Ltd | 66.88 | 40.60 | 1.4388 | MARKUP | PASS | |
| NOK | Nokia Corp ADR | 66.88 | 48.00 | 1.2401 | MARKUP | PASS | |
| SANM | Sanmina Corp | 66.88 | 42.30 | 1.1825 | MARKUP | PASS | |
| KT | KT Corporation | 66.56 | 40.30 | 0.9497 | ACCUMULATION | PASS | |
| JVA | Coffee Holding Co Inc | 66.56 | 85.80 | 0.9774 | ACCUMULATION | PASS | |
| JBL | Jabil | 66.14 | 30.70 | 1.3963 | MARKUP | 50 | PASS |
| 0883.HK | CNOOC Limited | 66.12 | 34.60 | 0.6133 | MARKUP | PASS | |
| 9602.T | Toho Co., Ltd. | 66.12 | 38.10 | 0.8618 | MARKUP | PASS | |
| TECHM.NS | Tech Mahindra | 65.75 | 33.60 | 0.5881 | ACCUMULATION | PASS | |
| FOXA | Fox Corporation (Class A) | 65.61 | 50.20 | 1.3596 | MARKUP | 50 | PASS |
| ENS | EnerSys | 65.5 | 41.80 | 1.0191 | MARKUP | 50 | PASS |
| TECOM.AE | TECOM Group PJSC | 65.5 | 41.70 | 0.8091 | ACCUMULATION | PASS | |
| 1929.HK | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited | 65.5 | 50.60 | 0.5736 | MARKUP | PASS |
50 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record