NAS100 29,213 −0.72%
S&P 7,641 −0.87%
GOLD $4,575 +1.90%
BTC $72,634 +4.86%
VIX 16.01 +7.52%
live tape · as of 22:17 UTC
Vol. II · No. 232Thursday, 20 August 2026
TTitan Protect
Intelligence · the data room
Ethical Recovery Candidates
Deeply discounted ethical tickers entering accumulation phase. The market is building positions quietly.
Updated 20 Aug 2026
| CAAS | China Automotive Systems Inc | Consumer Cyclical | 100.00 | 71.25 | ACCUMULATION | BEAR | 323 |
| BSDE.JK | PT Bumi Serpong Damai Tbk | Real Estate | 100.00 | 70.19 | ACCUMULATION | BEAR | 13 |
| 4016.SR | Middle East Pharmaceutical Industries Co | Healthcare | 100.00 | 64.38 | ACCUMULATION | SIDEWAYS | 1 |
| NAMM | Namib Minerals | Basic Materials | 100.00 | 61.99 | ACCUMULATION | CRISIS | 2 |
| AXIL | AXIL Brands Inc | Technology | 100.00 | 56.45 | ACCUMULATION | BEAR | 120 |
| ONDS | Ondas Inc. | Technology | 100.00 | 55.88 | ACCUMULATION | BEAR | 7 |
| BFRI | Biofrontera Inc | Healthcare | 100.00 | 53.44 | ACCUMULATION | CRISIS | 10 |
| LUCD | Lucid Diagnostics Inc. | Healthcare | 100.00 | 45.73 | ACCUMULATION | SIDEWAYS | 2 |
| AQST | Aquestive Therapeutics, Inc. | Healthcare | 100.00 | 45.53 | ACCUMULATION | BEAR | 29 |
| SAFX | XCF Global Inc | Utilities | 100.00 | 45.39 | ACCUMULATION | SIDEWAYS | 14 |
| SOWG | Sow Good Inc. | Consumer Defensive | 100.00 | 43.89 | ACCUMULATION | SIDEWAYS | 23 |
| BEEM | Beam Global | Technology | 100.00 | 43.51 | ACCUMULATION | SIDEWAYS | 2 |
| ABAT | American Battery Technology Company | Industrials | 100.00 | 42.72 | ACCUMULATION | BEAR | 128 |
| LNZA | LanzaTech Global Inc | Industrials | 100.00 | 42.72 | ACCUMULATION | BEAR | 55 |
| CDZI | Cadiz Inc. | Utilities | 100.00 | 41.87 | ACCUMULATION | SIDEWAYS | 1 |
| PONY | Pony AI Inc. | Technology | 100.00 | 38.95 | ACCUMULATION | BEAR | 225 |
| ZENA | ZenaTech Inc | Technology | 100.00 | 38.83 | ACCUMULATION | CRISIS | 14 |
| BLNK | Blink Charging Co | Industrials | 100.00 | 38.3 | ACCUMULATION | BULL | 2 |
| LRMR | Larimar Therapeutics, Inc. | Healthcare | 100.00 | 36.81 | ACCUMULATION | CRISIS | 42 |
| IVA | Inventiva S.A. | Healthcare | 100.00 | 34.65 | ACCUMULATION | SIDEWAYS | 8 |
| ADMA | ADMA Biologics, Inc. | Healthcare | 97.40 | 71.25 | ACCUMULATION | BEAR | 46 |
| TLF | Tandy Leather Factory Inc | Consumer Cyclical | 90.20 | 53.44 | ACCUMULATION | BULL | 5 |
| MEDXF | Medexus Pharmaceuticals Inc. | Healthcare | 89.20 | 38.3 | ACCUMULATION | BEAR | 1 |
| CINT | CI&T Inc | Technology | 86.30 | 71.25 | ACCUMULATION | BEAR | 8 |
| VFF | Village Farms International Inc | Consumer Defensive | 86.00 | 71.25 | ACCUMULATION | BEAR | 83 |
| JVA | Coffee Holding Co Inc | Consumer Defensive | 85.80 | 66.56 | ACCUMULATION | SIDEWAYS | 2 |
| FATN | Fatpipe Inc | Technology | 83.80 | 69.5 | ACCUMULATION | SIDEWAYS | 22 |
| BKKT | Bakkt, Inc. | Technology | 83.80 | 47.43 | ACCUMULATION | BEAR | 9 |
| SSII | SS Innovations International, Inc. | Healthcare | 82.80 | 42.72 | ACCUMULATION | SIDEWAYS | 410 |
| IMUX | Immunic, Inc. | Healthcare | 82.40 | 42.07 | ACCUMULATION | BEAR | 7 |
| RGNX | Regenxbio Inc | Healthcare | 81.10 | 42.72 | ACCUMULATION | BEAR | 14 |
| MGTX | MeiraGTx Holdings plc | Healthcare | 80.40 | 42.39 | ACCUMULATION | SIDEWAYS | 7 |
| DDI | DoubleDown Interactive Co Ltd ADR | Communication Services | 80.30 | 71.25 | ACCUMULATION | BEAR | 52 |
| FWDI | Forward Industries Inc | Consumer Cyclical | 79.00 | 51.8 | ACCUMULATION | BEAR | 14 |
| CRNT | Ceragon Networks Ltd. | Technology | 77.20 | 42.54 | ACCUMULATION | BULL | 21 |
| OVID | Ovid Therapeutics Inc | Healthcare | 76.70 | 38.3 | ACCUMULATION | BEAR | 93 |
| RERE | ATRenew Inc. | Consumer Cyclical | 75.40 | 71.25 | ACCUMULATION | BULL | 2 |
| EVLV | Evolv Technologies Holdings, Inc. | Industrials | 74.80 | 42.72 | ACCUMULATION | BEAR | 260 |
| AVNW | Aviat Networks Inc | Technology | 74.70 | 66.56 | ACCUMULATION | BEAR | 21 |
| ALO.PA | Alstom SA | Industrials | 69.90 | 71.25 | ACCUMULATION | BULL | 62 |
| 035720.KS | Kakao | Communication Services | 68.70 | 56.9 | ACCUMULATION | SIDEWAYS | 2 |
| 6618.HK | JD Health International Inc. | Healthcare | 68.10 | 65.5 | ACCUMULATION | SIDEWAYS | 282 |
| SPCB | SuperCom Ltd | Industrials | 67.40 | 71.25 | ACCUMULATION | BEAR | 231 |
| CADL | Candel Therapeutics, Inc. | Healthcare | 66.70 | 40.9 | ACCUMULATION | BEAR | 21 |
| DAKT | Daktronics, Inc. | Technology | 66.30 | 69.5 | ACCUMULATION | SIDEWAYS | 61 |
| 9961.HK | Trip.com Group Limited | Consumer Cyclical | 63.70 | 65.5 | ACCUMULATION | BEAR | 90 |
| CV | CapsoVision, Inc. | Healthcare | 63.40 | 45.25 | ACCUMULATION | SIDEWAYS | 35 |
| VTSI | VirTra Inc | Technology | 62.70 | 49.03 | ACCUMULATION | BEAR | 16 |
| NEXN | Nexxen International Ltd. | Communication Services | 61.70 | 73.91 | ACCUMULATION | CRISIS | 56 |
| OPRA | Opera Limited | Communication Services | 61.60 | 69.5 | ACCUMULATION | SIDEWAYS | 43 |
| 0285.HK | BYD Electronic (International) Company L | Technology | 61.20 | 65.06 | ACCUMULATION | BULL | 3 |
| EVO | Evotec SE ADR | Healthcare | 59.70 | 38.3 | ACCUMULATION | BULL | 1 |
| SPIR | Spire Global, Inc. | Industrials | 59.60 | 52.03 | ACCUMULATION | SIDEWAYS | 35 |
| ELWT | Elauwit Connection, Inc. | Communication Services | 59.60 | 39.78 | ACCUMULATION | BULL | 8 |
| TAL | TAL Education Group | Consumer Defensive | 57.50 | 69.5 | ACCUMULATION | SIDEWAYS | 62 |
| CLPT | ClearPoint Neuro, Inc. | Healthcare | 56.60 | 46.4 | ACCUMULATION | CRISIS | 21 |
| VC | Visteon Corporation | Consumer Cyclical | 56.10 | 66.56 | ACCUMULATION | BEAR | 4 |
| CHWY | Chewy, Inc. | Consumer Cyclical | 52.40 | 69.5 | ACCUMULATION | BEAR | 211 |
| DRIO | DarioHealth Corp | Healthcare | 50.10 | 38.3 | ACCUMULATION | BEAR | 49 |
| 1093.HK | CSPC Pharmaceutical Group Limited | Healthcare | 48.60 | 60.81 | ACCUMULATION | BULL | 3 |
| HCLTECH.NS | HCL Technologies | Technology | 48.30 | 66.72 | ACCUMULATION | BULL | 4 |
| SRTA | Strata Critical Medical Inc | Healthcare | 48.30 | 45.94 | ACCUMULATION | BEAR | 20 |
| PAYP | PayPay Corp ADR | Technology | 45.00 | 66.88 | ACCUMULATION | ||
| GASS | StealthGas Inc. | Industrials | 44.50 | 67.25 | ACCUMULATION | BULL | 20 |
| YUMC | Yum China Holdings Inc | Consumer Cyclical | 43.10 | 69.5 | ACCUMULATION | BEAR | 15 |
| 7013.T | IHI Corporation | Industrials | 42.30 | 67.25 | ACCUMULATION | SIDEWAYS | 64 |
| ALGN | Align Technology | Healthcare | 41.90 | 73.4 | ACCUMULATION | SIDEWAYS | 239 |
| TGEN | Tecogen Inc | Industrials | 41.80 | 42.43 | ACCUMULATION | CRISIS | 3 |
| TECOM.AE | TECOM Group PJSC | Real Estate | 41.70 | 65.5 | ACCUMULATION | BULL | 15 |
| KT | KT Corporation | Communication Services | 40.30 | 66.56 | ACCUMULATION | BEAR | 15 |
| CGNT | Cognyte Software Ltd. | Technology | 40.30 | 58.28 | ACCUMULATION | BULL | 3 |
| 2382.HK | Sunny Optical Technology | Technology | 40.20 | 69.5 | ACCUMULATION | BEAR | 3 |
72 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record