NAS100 29,491 −1.68%
S&P 7,692 −0.69%
GOLD $4,394 −0.54%
BTC $64,524 +0.03%
VIX 15.84 +4.28%
live tape · as of 22:28 UTC · 18 Aug
Vol. II · No. 231Wednesday, 19 August 2026
TTitan Protect
Intelligence · the data room
Earnings Impact
Earnings surprises and their market impact. Beat, miss, or inline · and what the price did after.
Updated 19 Aug 2026
| 2026-08-18 | ZVOI | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | ZTO | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | ZIM | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | ZENA | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | YSG | | Thursday, August 20, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | YRD | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | YMM | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | XIACY | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | WOOF | | Thursday, August 20, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | WOLF | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | WMT | | Thursday, August 20, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | WB | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | WALD | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | VTGDF | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | VRAYQ | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | VNTRF | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | VNET | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | VIVE | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | VIPS | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | VIK | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | VIAAY | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | VEVMQ | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | VEEE | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | VAXX | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | USDP | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | UFI | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | UFABQ | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | UCL | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | TYIDY | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | TWIN | | Thursday, August 20, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | TREVQ | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | TOYO | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | TOL | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | TLSS | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | TLK | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | TJX | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | THCH | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | TGT | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | TAYD | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | TALK | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | SYRS | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | SYPR | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | SY | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | SXTP | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | SWISF | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | SUNWQ | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | STOSF | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | STG | | Tuesday, August 18, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | SSLZY | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-18 | SROYF | | Thursday, August 20, 2026 |
50 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record