INTELLIGENCE
Market Movers
The biggest movers each session. What ran, what dumped, and the volume behind it.
Updated: 17 Jun 2026
| 2026-06-09 | ^VVIX | -9.45 | 92.40 | 0 | loser | |
| 2026-06-09 | ^VIX3M | -4.72 | 20.79 | 0 | loser | |
| 2026-06-09 | ^VIX | -12.04 | 18.92 | 0 | loser | |
| 2026-06-09 | ^STI | 0.97 | 5,011.82 | 0 | gainer | |
| 2026-06-09 | ^RUT | 0.77 | 2,855.42 | $4.9B | gainer | |
| 2026-06-09 | ^NDX | 1.58 | 29,414.26 | $10.1B | gainer | |
| 2026-06-09 | ^N225 | 1.93 | 65,263.11 | 0 | gainer | |
| 2026-06-09 | ^GDAXI | -0.58 | 24,616.22 | $54.5M | loser | |
| 2026-06-09 | XLU | -1.87 | 43.52 | $20.8M | loser | |
| 2026-06-09 | XLRE | -1.50 | 44.03 | $5.0M | loser | |
| 2026-06-09 | XLK | 2.15 | 184.18 | $14.7M | gainer | |
| 2026-06-09 | XLF | -0.63 | 51.97 | $39.1M | loser | |
| 2026-06-09 | XLE | 1.14 | 58.33 | $25.7M | gainer | |
| 2026-06-09 | TRYJPY=X | -1.46 | 3.42 | 0 | loser | |
| 2026-06-09 | PA=F | 1.80 | 1,222.50 | 542.00 | gainer | |
| 2026-06-09 | NZDCHF=X | 0.54 | 0.46 | 0 | gainer | |
| 2026-06-09 | NQ=F | 0.53 | 29,609.50 | 60,642.00 | gainer | |
| 2026-06-09 | NG=F | 0.57 | 3.16 | 2,336.00 | gainer | |
| 2026-06-09 | CL=F | -1.25 | 90.16 | 11,884.00 | loser | |
| 2026-06-09 | BZ=F | -0.88 | 93.42 | 1,647.00 | loser | |
| 2026-05-25 | ^VVIX | -0.78 | 91.16 | 0 | loser | |
| 2026-05-25 | ^VIX | -0.66 | 16.59 | 0 | loser | |
| 2026-05-25 | ^STOXX50E | 1.95 | 6,136.66 | 0 | gainer | |
| 2026-05-25 | ^STOXX | 1.04 | 631.63 | 0 | gainer | |
| 2026-05-25 | ^RUT | 0.91 | 2,869.23 | $5.0B | gainer | |
| 2026-05-25 | ^IBEX | 2.24 | 18,387.40 | $107.9M | gainer | |
| 2026-05-25 | ^GDAXI | 2.01 | 25,389.10 | 0 | gainer | |
| 2026-05-25 | XLV | 1.17 | 149.89 | $6.9M | gainer | |
| 2026-05-25 | XLK | 1.00 | 180.39 | $10.7M | gainer | |
| 2026-05-25 | USDZAR=X | -0.91 | 16.29 | 0 | loser | |
| 2026-05-25 | USDSEK=X | -0.62 | 9.28 | 0 | loser | |
| 2026-05-25 | USDHUF=X | -0.71 | 306.06 | 0 | loser | |
| 2026-05-25 | USDCHF=X | -0.53 | 0.78 | 0 | loser | |
| 2026-05-25 | TRYJPY=X | -1.81 | 3.41 | 0 | loser | |
| 2026-05-25 | SGDCHF=X | -0.55 | 0.61 | 0 | loser | |
| 2026-05-25 | NZDCHF=X | -1.01 | 0.46 | 0 | loser | |
| 2026-05-25 | NG=F | 3.92 | 3.02 | 27,494.00 | gainer | |
| 2026-05-25 | EURZAR=X | -0.78 | 18.96 | 0 | loser | |
| 2026-05-25 | BCH-USD | 1.09 | 350.64 | $142.3M | gainer | |
| 2026-05-25 | AVAX-USD | 1.44 | 9.34 | $280.7M | gainer | |
| 2026-05-23 | ^VVIX | -0.78 | 91.16 | 0 | loser | |
| 2026-05-23 | ^TYX | -0.94 | 5.06 | 0 | loser | |
| 2026-05-23 | ^TNX | -0.61 | 4.56 | 0 | loser | |
| 2026-05-23 | ^STOXX50E | 0.99 | 6,019.45 | $17.5M | gainer | |
| 2026-05-23 | ^SP600 | 0.83 | 1,670.72 | 753,800.00 | gainer | |
| 2026-05-23 | ^RUT | 0.91 | 2,869.23 | $5.0B | gainer | |
| 2026-05-23 | ^N225 | 2.68 | 63,339.07 | $158.8M | gainer | |
| 2026-05-23 | ^HSI | 0.86 | 25,606.03 | $3.3B | gainer | |
| 2026-05-23 | ^HSCE | 0.89 | 8,550.87 | $2.7M | gainer | |
| 2026-05-23 | ^GDAXI | 1.15 | 24,888.56 | $53.9M | gainer | |
| 2026-05-23 | XLV | 1.17 | 149.89 | $6.9M | gainer | |
| 2026-05-23 | XLU | 0.78 | 45.35 | $15.2M | gainer | |
| 2026-05-23 | XLK | 1.00 | 180.39 | $10.7M | gainer | |
| 2026-05-23 | SI=F | -0.68 | 75.89 | 4.00 | loser | |
| 2026-05-23 | SGDCHF=X | -0.64 | 0.61 | 0 | loser | |
| 2026-05-23 | NZDHKD=X | -0.49 | 4.58 | 0 | loser | |
| 2026-05-23 | NZDCHF=X | -0.91 | 0.46 | 0 | loser | |
| 2026-05-23 | CADCHF=X | -0.75 | 0.57 | 0 | loser | |
| 2026-05-23 | AVAX-USD | -0.73 | 9.08 | $297.5M | loser | |
| 2026-05-23 | AUDCHF=X | -0.80 | 0.56 | 0 | loser | |
| 2026-05-22 | ^VVIX | -1.73 | 90.29 | 0 | loser | |
| 2026-05-22 | ^TYX | -0.53 | 5.09 | 0 | loser | |
| 2026-05-22 | ^N225 | 2.68 | 63,339.07 | 0 | gainer | |
| 2026-05-22 | XRP-USD | -1.92 | 1.35 | $1.7B | loser | |
| 2026-05-22 | XLV | 1.28 | 150.04 | $5.5M | gainer | |
| 2026-05-22 | TSLA | 2.17 | 426.92 | $38.8M | gainer | |
| 2026-05-22 | TRYJPY=X | -1.03 | 3.44 | 0 | loser | |
| 2026-05-22 | SOL-USD | -2.38 | 85.08 | $3.2B | loser | |
| 2026-05-22 | SMH | 1.42 | 575.93 | $5.8M | gainer | |
| 2026-05-22 | SMCI | 5.84 | 35.42 | $31.5M | gainer | |
| 2026-05-22 | SLV | -1.58 | 68.36 | $12.5M | loser | |
| 2026-05-22 | PL=F | -1.25 | 1,930.60 | 7,147.00 | loser | |
| 2026-05-22 | PA=F | -1.62 | 1,361.00 | 6,391.00 | loser | |
| 2026-05-22 | ORCL | 1.18 | 192.01 | $8.3M | gainer | |
| 2026-05-22 | NVDA | -1.96 | 215.21 | $131.7M | loser | |
| 2026-05-22 | NG=F | 2.12 | 3.08 | 55,602.00 | gainer | |
| 2026-05-22 | INTC | 1.97 | 120.83 | $25.0M | gainer | |
| 2026-05-22 | HG=F | 2.08 | 6.39 | 39,159.00 | gainer | |
| 2026-05-22 | GLD | -1.05 | 412.61 | $1.0M | loser | |
| 2026-05-22 | GC=F | -0.74 | 4,506.20 | 64,134.00 | loser | |
| 2026-05-22 | ETH-USD | -1.97 | 2,089.33 | $11.3B | loser | |
| 2026-05-22 | CL=F | 1.64 | 97.93 | 114,758.00 | gainer | |
| 2026-05-22 | BZ=F | 1.25 | 103.86 | 32,244.00 | gainer | |
| 2026-05-22 | BTC-USD | -1.64 | 76,266.93 | $25.1B | loser | |
| 2026-05-22 | BCH-USD | -1.69 | 374.11 | $372.0M | loser | |
| 2026-05-22 | AVAX-USD | -1.92 | 9.26 | $291.0M | loser | |
| 2026-05-22 | ASML | 2.87 | 1,637.70 | $1.3M | gainer | |
| 2026-05-22 | AMD | 3.79 | 466.61 | $29.6M | gainer | |
| 2026-05-22 | AAPL | 1.35 | 309.10 | $30.3M | gainer | |
| 2026-05-21 | ^VVIX | -4.74 | 91.88 | 0 | loser | |
| 2026-05-21 | ^VIX3M | -3.66 | 20.00 | 0 | loser | |
| 2026-05-21 | ^VIX | -3.90 | 16.76 | 0 | loser | |
| 2026-05-21 | XLE | -1.12 | 59.13 | $43.3M | loser | |
| 2026-05-21 | USDZAR=X | -1.49 | 16.45 | 0 | loser | |
| 2026-05-21 | TSM | 1.38 | 407.15 | $8.8M | gainer | |
| 2026-05-21 | TRYJPY=X | -1.60 | 3.43 | 0 | loser | |
| 2026-05-21 | SOL-USD | 1.62 | 87.44 | $3.9B | gainer | |
| 2026-05-21 | SI=F | 1.53 | 77.01 | 33,234.00 | gainer | |
| 2026-05-21 | PL=F | 1.57 | 1,980.50 | 13,687.00 | gainer | |
| 2026-05-21 | PA=F | 1.91 | 1,400.00 | 7,230.00 | gainer |
100 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record