INTELLIGENCE
Options Intelligence
Max pain, gamma exposure, put/call ratios, and dealer positioning across key instruments.
Updated: 13 Jul 2026
| 2026-07-04 | TSLA | 393.45 | 407.5 | -3.57 | negative | ||||
| 2026-07-04 | SPY | 744.78 | 743 | 0.24 | negative | ||||
| 2026-07-04 | QQQ | 712.60 | 725 | -1.74 | negative | ||||
| 2026-07-04 | NVDA | 194.83 | 195 | -0.09 | negative | ||||
| 2026-07-04 | MSFT | 390.49 | 370 | 5.25 | negative | ||||
| 2026-07-04 | META | 582.90 | 580 | 0.50 | negative | ||||
| 2026-07-04 | IWM | 297.58 | 300 | -0.81 | negative | ||||
| 2026-07-04 | AMZN | 242.67 | 240 | 1.10 | negative | ||||
| 2026-07-04 | AMD | 517.82 | 530 | -2.35 | negative | ||||
| 2026-07-04 | AAPL | 308.63 | 285 | 7.66 | negative | ||||
| 2026-06-23 | TSLA | 405.05 | 250 | 38.28 | negative | ||||
| 2026-06-23 | SPY | 744.39 | 500 | 32.83 | negative | ||||
| 2026-06-23 | QQQ | 737.95 | 495 | 32.92 | negative | ||||
| 2026-06-23 | NVDA | 208.65 | 110 | 47.28 | negative | ||||
| 2026-06-23 | MSFT | 367.34 | 335 | 8.80 | negative | ||||
| 2026-06-23 | META | 563.85 | 495 | 12.21 | negative | ||||
| 2026-06-23 | IWM | 298.18 | 180 | 39.63 | negative | ||||
| 2026-06-23 | AMZN | 232.79 | 170 | 26.97 | negative | ||||
| 2026-06-23 | AMD | 551.63 | 625 | -13.30 | negative | ||||
| 2026-06-23 | AAPL | 297.01 | 225 | 24.24 | negative | ||||
| 2026-06-21 | TSLA | 400.49 | 400 | 0.12 | negative | ||||
| 2026-06-21 | SPY | 746.74 | 747 | -0.03 | negative | ||||
| 2026-06-21 | SPX | 7,504.05 | 8100 | -7.94 | |||||
| 2026-06-21 | QQQ | 740.62 | 732 | 1.16 | negative | ||||
| 2026-06-21 | NVDA | 210.69 | 205 | 2.70 | negative | ||||
| 2026-06-21 | NDX | 30,385.70 | 33000 | -8.60 | |||||
| 2026-06-21 | MSFT | 379.40 | 387.5 | -2.13 | negative | ||||
| 2026-06-21 | META | 577.22 | 580 | -0.48 | negative | ||||
| 2026-06-21 | IWM | 295.59 | negative | ||||||
| 2026-06-21 | AMZN | 244.39 | 240 | 1.80 | negative | ||||
| 2026-06-21 | AMD | 537.37 | 500 | 6.95 | negative | ||||
| 2026-06-21 | AAPL | 298.01 | 295 | 1.01 | negative | ||||
| 2026-06-18 | TSLA | 394.16 | 372.5 | 5.50 | negative | ||||
| 2026-06-18 | SPY | 745.94 | 746 | -0.01 | negative | ||||
| 2026-06-18 | SPX | 7,487.29 | 8100 | -8.18 | |||||
| 2026-06-18 | QQQ | 739.09 | 692 | 6.37 | negative | ||||
| 2026-06-18 | NVDA | 209.99 | negative | ||||||
| 2026-06-18 | NDX | 30,345.86 | 33000 | -8.75 | |||||
| 2026-06-18 | MSFT | 377.36 | 395 | -4.67 | negative | ||||
| 2026-06-18 | META | 574.48 | 587.5 | -2.27 | negative | ||||
| 2026-06-18 | IWM | 294.26 | 289 | 1.79 | negative | ||||
| 2026-06-18 | AMZN | 242.49 | 220 | 9.27 | negative | ||||
| 2026-06-18 | AMD | 530.79 | 320 | 39.71 | negative | ||||
| 2026-06-18 | AAPL | 297.48 | 265 | 10.92 | negative | ||||
| 2026-06-17 | TSLA | 396.10 | 405 | -2.25 | negative | ||||
| 2026-06-17 | SPY | 741.17 | 750 | -1.19 | negative | ||||
| 2026-06-17 | SPX | 7,511.01 | 7600 | -1.18 | |||||
| 2026-06-17 | QQQ | 724.88 | 732 | -0.98 | negative | ||||
| 2026-06-17 | NVDA | 204.72 | 207.5 | -1.36 | negative | ||||
| 2026-06-17 | NDX | 29,974.00 | 31000 | -3.42 | |||||
| 2026-06-17 | MSFT | 378.71 | 395 | -4.30 | negative | ||||
| 2026-06-17 | META | 570.30 | 590 | -3.45 | negative | ||||
| 2026-06-17 | IWM | 290.14 | 293 | -0.99 | negative | ||||
| 2026-06-17 | AMZN | 237.18 | 242.5 | -2.25 | negative | ||||
| 2026-06-17 | AMD | 516.26 | 320 | 38.02 | negative | ||||
| 2026-06-17 | AAPL | 295.25 | 297.5 | -0.76 | negative | ||||
| 2026-06-16 | TSLA | 411.15 | negative | ||||||
| 2026-06-16 | SPY | 754.83 | negative | ||||||
| 2026-06-16 | SPX | 7,553.06 | 7590 | -0.49 | |||||
| 2026-06-16 | QQQ | 744.00 | negative | ||||||
| 2026-06-16 | NVDA | 212.45 | negative | ||||||
| 2026-06-16 | NDX | 30,543.80 | 30500 | 0.14 | |||||
| 2026-06-16 | MSFT | 399.76 | negative | ||||||
| 2026-06-16 | META | 593.48 | 577.5 | 2.69 | negative | ||||
| 2026-06-16 | IWM | 294.64 | 290 | 1.57 | negative | ||||
| 2026-06-16 | AMZN | 246.02 | negative | ||||||
| 2026-06-16 | AMD | 547.26 | 270 | 50.66 | negative | ||||
| 2026-06-16 | AAPL | 296.42 | negative | ||||||
| 2026-06-13 | TSLA | 406.43 | 400 | 1.58 | negative | ||||
| 2026-06-13 | SPY | 741.75 | 740 | 0.24 | negative | ||||
| 2026-06-13 | QQQ | 721.34 | 715 | 0.88 | negative | ||||
| 2026-06-13 | NVDA | 205.19 | 205 | 0.09 | negative | ||||
| 2026-06-13 | MSFT | 390.74 | 400 | -2.37 | negative | ||||
| 2026-06-13 | META | 566.98 | 585 | -3.18 | negative | ||||
| 2026-06-13 | IWM | 292.95 | 288 | 1.69 | negative | ||||
| 2026-06-13 | AMZN | 238.55 | 240 | -0.61 | negative | ||||
| 2026-06-13 | AMD | 511.57 | 260 | 49.18 | negative | ||||
| 2026-06-13 | AAPL | 291.13 | 292.5 | -0.47 | negative | ||||
| 2026-06-12 | TSLA | 401.89 | 400 | 0.47 | negative | ||||
| 2026-06-12 | SPY | 741.11 | 735 | 0.83 | negative | ||||
| 2026-06-12 | SPX | 7,420.20 | 7590 | -2.29 | |||||
| 2026-06-12 | QQQ | 721.20 | 710 | 1.55 | negative | ||||
| 2026-06-12 | NVDA | 204.81 | 205 | -0.09 | negative | ||||
| 2026-06-12 | NDX | 29,622.18 | 30500 | -2.96 | |||||
| 2026-06-12 | MSFT | 388.33 | 397.5 | -2.36 | negative | ||||
| 2026-06-12 | META | 566.16 | 577.5 | -2.00 | negative | ||||
| 2026-06-12 | IWM | 293.06 | 286 | 2.41 | negative | ||||
| 2026-06-12 | AMZN | 237.82 | 240 | -0.91 | negative | ||||
| 2026-06-12 | AMD | 514.24 | 480 | 6.66 | negative | ||||
| 2026-06-12 | AAPL | 290.52 | 295 | -1.54 | negative | ||||
| 2026-06-11 | TSLA | 399.15 | 400 | -0.21 | negative | ||||
| 2026-06-11 | SPY | 737.76 | 731 | 0.92 | negative | ||||
| 2026-06-11 | SPX | 7,391.97 | 7600 | -2.81 | |||||
| 2026-06-11 | QQQ | 717.12 | 701 | 2.25 | negative | ||||
| 2026-06-11 | NVDA | 204.87 | 207.5 | -1.28 | negative | ||||
| 2026-06-11 | NDX | 29,489.80 | 30500 | -3.43 | |||||
| 2026-06-11 | MSFT | 390.34 | 410 | -5.04 | negative | ||||
| 2026-06-11 | META | 568.43 | 590 | -3.79 | negative | ||||
| 2026-06-11 | IWM | 290.41 | 285 | 1.86 | negative | ||||
| 2026-06-11 | AMZN | 241.51 | 245 | -1.45 | negative | ||||
| 2026-06-11 | AMD | 488.45 | 480 | 1.73 | negative | ||||
| 2026-06-11 | AAPL | 295.63 | 295 | 0.21 | negative | ||||
| 2026-06-10 | TSLA | 396.68 | 330 | 16.81 | negative | ||||
| 2026-06-10 | SPY | 737.05 | 505 | 31.48 | negative | ||||
| 2026-06-10 | SPX | 7,380.92 | 7600 | -2.97 | |||||
| 2026-06-10 | QQQ | 707.83 | 495 | 30.07 | negative | ||||
| 2026-06-10 | NVDA | 208.19 | 150 | 27.95 | negative | ||||
| 2026-06-10 | NDX | 29,060.39 | 30500 | -4.95 | |||||
| 2026-06-10 | MSFT | 403.41 | 350 | 13.24 | negative | ||||
| 2026-06-10 | META | 584.59 | 520 | 11.05 | negative | ||||
| 2026-06-10 | IWM | 285.02 | 180 | 36.85 | negative | ||||
| 2026-06-10 | AMZN | 244.19 | 200 | 18.10 | negative | ||||
| 2026-06-10 | AMD | 475.51 | 620 | -30.39 | negative | ||||
| 2026-06-10 | AAPL | 290.55 | 250 | 13.96 | negative | ||||
| 2026-06-09 | TSLA | 396.68 | 407.5 | -2.73 | negative | ||||
| 2026-06-09 | SPY | 737.05 | 742 | -0.67 | negative | ||||
| 2026-06-09 | SPX | 7,402.92 | 7600 | -2.66 | |||||
| 2026-06-09 | QQQ | 707.83 | 717 | -1.30 | negative | ||||
| 2026-06-09 | NVDA | 208.19 | 210 | -0.87 | negative | ||||
| 2026-06-09 | NDX | 29,402.50 | 30500 | -3.73 | |||||
| 2026-06-09 | MSFT | 403.41 | 415 | -2.87 | negative | ||||
| 2026-06-09 | META | 584.59 | 605 | -3.49 | negative | ||||
| 2026-06-09 | IWM | 285.02 | 285 | 0.01 | negative | ||||
| 2026-06-09 | AMZN | 244.19 | 245 | -0.33 | negative | ||||
| 2026-06-09 | AMD | 475.51 | 487.5 | -2.52 | negative | ||||
| 2026-06-09 | AAPL | 290.55 | 305 | -4.97 | negative | ||||
| 2026-05-25 | TSLA | 426.01 | 415 | 2.58 | negative | ||||
| 2026-05-25 | SPY | 745.64 | 739 | 0.89 | negative | ||||
| 2026-05-25 | SPX | 7,472.51 | 7425 | 0.64 | |||||
| 2026-05-25 | QQQ | 717.54 | 712 | 0.77 | negative | ||||
| 2026-05-25 | NVDA | 215.33 | 220 | -2.17 | negative | ||||
| 2026-05-25 | NDX | 29,481.26 | 29400 | 0.28 | |||||
| 2026-05-25 | MSFT | 418.57 | 412.5 | 1.45 | negative | ||||
| 2026-05-25 | META | 610.26 | 602.5 | 1.27 | negative | ||||
| 2026-05-25 | IWM | 285.12 | 279 | 2.15 | negative | ||||
| 2026-05-25 | AMZN | 266.32 | 262.5 | 1.43 | negative | ||||
| 2026-05-25 | AMD | 467.51 | 400 | 14.44 | negative | ||||
| 2026-05-25 | AAPL | 308.82 | 300 | 2.86 | negative | ||||
| 2026-05-23 | TSLA | 426.01 | 415 | 2.58 | negative | ||||
| 2026-05-23 | SPY | 745.64 | 739 | 0.89 | negative | ||||
| 2026-05-23 | QQQ | 717.54 | 712 | 0.77 | negative | ||||
| 2026-05-23 | NVDA | 215.33 | 220 | -2.17 | negative | ||||
| 2026-05-23 | MSFT | 418.57 | 412.5 | 1.45 | negative | ||||
| 2026-05-23 | META | 610.26 | 602.5 | 1.27 | negative | ||||
| 2026-05-23 | IWM | 285.12 | 279 | 2.15 | negative | ||||
| 2026-05-23 | AMZN | 266.32 | 262.5 | 1.43 | negative | ||||
| 2026-05-23 | AMD | 467.51 | 400 | 14.44 | negative | ||||
| 2026-05-23 | AAPL | 308.82 | 300 | 2.86 | negative | ||||
| 2026-05-22 | TSLA | 426.87 | 412.5 | 3.37 | negative | ||||
| 2026-05-22 | SPY | 746.04 | 737 | 1.21 | negative | ||||
| 2026-05-22 | SPX | 7,472.26 | 7425 | 0.63 | |||||
| 2026-05-22 | QQQ | 718.04 | 705 | 1.82 | negative | ||||
| 2026-05-22 | NVDA | 215.27 | 215 | 0.13 | negative | ||||
| 2026-05-22 | NDX | 29,484.79 | 29400 | 0.29 | |||||
| 2026-05-22 | MSFT | 418.75 | 417.5 | 0.30 | negative | ||||
| 2026-05-22 | META | 610.00 | 602.5 | 1.23 | negative | ||||
| 2026-05-22 | IWM | 285.02 | 280 | 1.76 | negative | ||||
| 2026-05-22 | AMZN | 266.67 | 262.5 | 1.56 | negative | ||||
| 2026-05-22 | AMD | 466.39 | 422.5 | 9.41 | negative | ||||
| 2026-05-22 | AAPL | 309.08 | negative | ||||||
| 2026-05-21 | TSLA | 417.85 | 410 | 1.88 | negative | ||||
| 2026-05-21 | SPY | 742.72 | 739 | 0.50 | negative | ||||
| 2026-05-21 | QQQ | 714.51 | 710 | 0.63 | negative | ||||
| 2026-05-21 | NVDA | 219.51 | 215 | 2.05 | negative | ||||
| 2026-05-21 | MSFT | 419.09 | 417.5 | 0.38 | negative | ||||
| 2026-05-21 | META | 607.38 | 605 | 0.39 | negative | ||||
| 2026-05-21 | IWM | 282.49 | 278 | 1.59 | negative | ||||
| 2026-05-21 | AMZN | 268.46 | 260 | 3.15 | negative | ||||
| 2026-05-21 | AMD | 449.59 | 420 | 6.58 | negative | ||||
| 2026-05-21 | AAPL | 304.99 | negative | ||||||
| 2026-05-20 | TSLA | 417.26 | 405 | 2.94 | negative | ||||
| 2026-05-20 | SPY | 741.26 | 735 | 0.84 | negative | ||||
| 2026-05-20 | SPX | 7,349.20 | 7430 | -1.10 | |||||
| 2026-05-20 | QQQ | 713.15 | 703 | 1.42 | negative | ||||
| 2026-05-20 | NVDA | 223.47 | 215 | 3.79 | negative | ||||
| 2026-05-20 | NDX | 28,820.25 | 29400 | -2.01 | |||||
| 2026-05-20 | MSFT | 421.06 | 420 | 0.25 | negative | ||||
| 2026-05-20 | META | 605.06 | 605 | 0.01 | negative | ||||
| 2026-05-20 | IWM | 279.86 | negative | ||||||
| 2026-05-20 | AMZN | 265.01 | 260 | 1.89 | negative | ||||
| 2026-05-20 | AMD | 447.58 | 415 | 7.28 | negative | ||||
| 2026-05-20 | AAPL | 302.25 | 295 | 2.40 | negative | ||||
| 2026-05-19 | TSLA | 409.99 | 250 | 39.02 | negative | ||||
| 2026-05-19 | SPY | 738.65 | 500 | 32.31 | negative | ||||
| 2026-05-19 | SPX | 7,395.68 | 7450 | -0.73 | |||||
| 2026-05-19 | QQQ | 705.88 | 420 | 40.50 | negative | ||||
| 2026-05-19 | NVDA | 222.32 | 50 | 77.51 | negative | ||||
| 2026-05-19 | NDX | 28,988.39 | 29400 | -1.42 | |||||
| 2026-05-19 | MSFT | 423.54 | 330 | 22.09 | negative | ||||
| 2026-05-19 | META | 611.21 | 535 | 12.47 | negative | ||||
| 2026-05-19 | IWM | 275.97 | 200 | 27.53 | negative | ||||
| 2026-05-19 | AMZN | 264.86 | 200 | 24.49 | negative | ||||
| 2026-05-19 | AMD | 420.99 | 85 | 79.81 | negative | ||||
| 2026-05-19 | AAPL | 297.84 | 210 | 29.49 | negative | ||||
| 2026-05-18 | TSLA | 409.99 | 425 | -3.66 | negative | ||||
| 2026-05-18 | SPY | 738.65 | 740 | -0.18 | negative | ||||
| 2026-05-18 | SPX | 7,403.03 | 7450 | -0.63 | |||||
| 2026-05-18 | QQQ | 705.88 | 712 | -0.87 | negative | ||||
| 2026-05-18 | NVDA | 222.32 | 225 | -1.21 | negative | ||||
| 2026-05-18 | NDX | 29,011.07 | 29400 | -1.34 |
200 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record