INTELLIGENCE
Options Intelligence
Max pain, gamma exposure, put/call ratios, and dealer positioning across key instruments.
Updated: 21 Jul 2026
| 2026-07-14 | TSLA | 394.76 | negative | ||||||
| 2026-07-14 | SPY | 749.17 | negative | ||||||
| 2026-07-14 | SPX | 7,545.05 | 7675 | -1.72 | |||||
| 2026-07-14 | QQQ | 711.74 | negative | ||||||
| 2026-07-14 | NVDA | 203.53 | 110 | 45.95 | negative | ||||
| 2026-07-14 | NDX | 29,584.02 | 33000 | -11.55 | |||||
| 2026-07-14 | MSFT | 390.99 | negative | ||||||
| 2026-07-14 | META | 656.73 | 450 | 31.48 | negative | ||||
| 2026-07-14 | IWM | 293.48 | negative | ||||||
| 2026-07-14 | AMZN | 247.31 | negative | ||||||
| 2026-07-14 | AMD | 534.39 | negative | ||||||
| 2026-07-14 | AAPL | 317.31 | negative | ||||||
| 2026-07-13 | TSLA | 407.76 | negative | ||||||
| 2026-07-13 | SPY | 754.95 | negative | ||||||
| 2026-07-13 | SPX | 7,577.62 | 7675 | -1.29 | |||||
| 2026-07-13 | QQQ | 725.51 | negative | ||||||
| 2026-07-13 | NVDA | 210.96 | negative | ||||||
| 2026-07-13 | NDX | 29,826.76 | 33000 | -10.64 | |||||
| 2026-07-13 | MSFT | 385.10 | negative | ||||||
| 2026-07-13 | META | 669.21 | negative | ||||||
| 2026-07-13 | IWM | 295.99 | negative | ||||||
| 2026-07-13 | AMZN | 245.34 | negative | ||||||
| 2026-07-13 | AMD | 557.89 | negative | ||||||
| 2026-07-13 | AAPL | 315.32 | negative | ||||||
| 2026-07-12 | TSLA | 407.76 | 400 | 1.90 | negative | ||||
| 2026-07-12 | SPY | 754.89 | 830 | -9.95 | |||||
| 2026-07-12 | SPX | 7,577.62 | 7675 | -1.29 | |||||
| 2026-07-12 | QQQ | 726.37 | 750 | -3.25 | |||||
| 2026-07-12 | NVDA | 210.96 | 197.5 | 6.38 | negative | ||||
| 2026-07-12 | NDX | 29,826.76 | 33000 | -10.64 | |||||
| 2026-07-12 | MSFT | 385.10 | negative | ||||||
| 2026-07-12 | META | 669.21 | 600 | 10.34 | negative | ||||
| 2026-07-12 | IWM | 295.99 | negative | ||||||
| 2026-07-12 | AMZN | 245.34 | 237.5 | 3.20 | negative | ||||
| 2026-07-12 | AMD | 557.89 | negative | ||||||
| 2026-07-12 | AAPL | 315.32 | negative | ||||||
| 2026-07-10 | TSLA | 406.55 | negative | ||||||
| 2026-07-10 | SPY | 751.71 | negative | ||||||
| 2026-07-10 | SPX | 7,538.81 | 7675 | -1.81 | |||||
| 2026-07-10 | QQQ | 723.28 | 355 | 50.92 | negative | ||||
| 2026-07-10 | NVDA | 202.78 | negative | ||||||
| 2026-07-10 | NDX | 29,751.82 | 33000 | -10.92 | |||||
| 2026-07-10 | MSFT | 384.36 | negative | ||||||
| 2026-07-10 | META | 631.48 | negative | ||||||
| 2026-07-10 | IWM | 297.24 | 145 | 51.22 | negative | ||||
| 2026-07-10 | AMZN | 247.04 | negative | ||||||
| 2026-07-10 | AMD | 546.72 | negative | ||||||
| 2026-07-10 | AAPL | 316.22 | negative | ||||||
| 2026-07-09 | TSLA | 406.55 | negative | ||||||
| 2026-07-09 | SPY | 751.22 | 835 | -11.15 | |||||
| 2026-07-09 | SPX | 7,538.73 | 7675 | -1.81 | |||||
| 2026-07-09 | QQQ | 723.10 | 755 | -4.41 | |||||
| 2026-07-09 | NVDA | 202.78 | negative | ||||||
| 2026-07-09 | NDX | 29,751.52 | 33000 | -10.92 | |||||
| 2026-07-09 | MSFT | 384.36 | negative | ||||||
| 2026-07-09 | META | 631.48 | negative | ||||||
| 2026-07-09 | IWM | 297.24 | negative | ||||||
| 2026-07-09 | AMZN | 247.04 | negative | ||||||
| 2026-07-09 | AMD | 546.72 | negative | ||||||
| 2026-07-09 | AAPL | 316.22 | negative | ||||||
| 2026-07-08 | TSLA | 402.90 | negative | ||||||
| 2026-07-08 | SPY | 743.22 | 840 | -13.02 | |||||
| 2026-07-08 | SPX | 7,501.56 | 7675 | -2.31 | |||||
| 2026-07-08 | QQQ | 703.77 | 730 | -3.73 | |||||
| 2026-07-08 | NVDA | 196.93 | negative | ||||||
| 2026-07-08 | NDX | 29,184.67 | 33000 | -13.07 | |||||
| 2026-07-08 | MSFT | 388.84 | negative | ||||||
| 2026-07-08 | META | 615.58 | negative | ||||||
| 2026-07-08 | IWM | 296.19 | negative | ||||||
| 2026-07-08 | AMZN | 245.98 | negative | ||||||
| 2026-07-08 | AMD | 516.11 | negative | ||||||
| 2026-07-08 | AAPL | 310.66 | negative | ||||||
| 2026-07-07 | TSLA | 419.77 | 250 | 40.44 | negative | ||||
| 2026-07-07 | SPY | 751.28 | 500 | 33.45 | negative | ||||
| 2026-07-07 | SPX | 7,501.50 | 7675 | -2.31 | |||||
| 2026-07-07 | QQQ | 722.82 | 500 | 30.83 | negative | ||||
| 2026-07-07 | NVDA | 195.55 | 110 | 43.75 | negative | ||||
| 2026-07-07 | NDX | 29,184.45 | 33000 | -13.07 | |||||
| 2026-07-07 | MSFT | 386.74 | 300 | 22.43 | negative | ||||
| 2026-07-07 | META | 600.29 | negative | ||||||
| 2026-07-07 | IWM | 298.90 | 190 | 36.43 | negative | ||||
| 2026-07-07 | AMZN | 244.16 | 160 | 34.47 | negative | ||||
| 2026-07-07 | AMD | 552.05 | 40 | 92.75 | negative | ||||
| 2026-07-07 | AAPL | 312.66 | 225 | 28.04 | negative | ||||
| 2026-07-06 | TSLA | 393.45 | negative | ||||||
| 2026-07-06 | SPY | 745.76 | 770 | -3.25 | |||||
| 2026-07-06 | SPX | 7,467.97 | 7675 | -2.77 | |||||
| 2026-07-06 | QQQ | 714.19 | 735 | -2.91 | |||||
| 2026-07-06 | NVDA | 194.83 | 195 | -0.09 | negative | ||||
| 2026-07-06 | NDX | 29,289.99 | 33000 | -12.67 | |||||
| 2026-07-06 | MSFT | 390.49 | 370 | 5.25 | negative | ||||
| 2026-07-06 | META | 582.90 | negative | ||||||
| 2026-07-06 | IWM | 297.58 | 300 | -0.81 | negative | ||||
| 2026-07-06 | AMZN | 242.67 | 240 | 1.10 | negative | ||||
| 2026-07-06 | AMD | 517.82 | 530 | -2.35 | negative | ||||
| 2026-07-06 | AAPL | 308.63 | 285 | 7.66 | negative | ||||
| 2026-07-04 | TSLA | 393.45 | 407.5 | -3.57 | negative | ||||
| 2026-07-04 | SPY | 744.78 | 743 | 0.24 | negative | ||||
| 2026-07-04 | QQQ | 712.60 | 725 | -1.74 | negative | ||||
| 2026-07-04 | NVDA | 194.83 | 195 | -0.09 | negative | ||||
| 2026-07-04 | MSFT | 390.49 | 370 | 5.25 | negative | ||||
| 2026-07-04 | META | 582.90 | 580 | 0.50 | negative | ||||
| 2026-07-04 | IWM | 297.58 | 300 | -0.81 | negative | ||||
| 2026-07-04 | AMZN | 242.67 | 240 | 1.10 | negative | ||||
| 2026-07-04 | AMD | 517.82 | 530 | -2.35 | negative | ||||
| 2026-07-04 | AAPL | 308.63 | 285 | 7.66 | negative | ||||
| 2026-06-23 | TSLA | 405.05 | 250 | 38.28 | negative | ||||
| 2026-06-23 | SPY | 744.39 | 500 | 32.83 | negative | ||||
| 2026-06-23 | QQQ | 737.95 | 495 | 32.92 | negative | ||||
| 2026-06-23 | NVDA | 208.65 | 110 | 47.28 | negative | ||||
| 2026-06-23 | MSFT | 367.34 | 335 | 8.80 | negative | ||||
| 2026-06-23 | META | 563.85 | 495 | 12.21 | negative | ||||
| 2026-06-23 | IWM | 298.18 | 180 | 39.63 | negative | ||||
| 2026-06-23 | AMZN | 232.79 | 170 | 26.97 | negative | ||||
| 2026-06-23 | AMD | 551.63 | 625 | -13.30 | negative | ||||
| 2026-06-23 | AAPL | 297.01 | 225 | 24.24 | negative | ||||
| 2026-06-21 | TSLA | 400.49 | 400 | 0.12 | negative | ||||
| 2026-06-21 | SPY | 746.74 | 747 | -0.03 | negative | ||||
| 2026-06-21 | SPX | 7,504.05 | 8100 | -7.94 | |||||
| 2026-06-21 | QQQ | 740.62 | 732 | 1.16 | negative | ||||
| 2026-06-21 | NVDA | 210.69 | 205 | 2.70 | negative | ||||
| 2026-06-21 | NDX | 30,385.70 | 33000 | -8.60 | |||||
| 2026-06-21 | MSFT | 379.40 | 387.5 | -2.13 | negative | ||||
| 2026-06-21 | META | 577.22 | 580 | -0.48 | negative | ||||
| 2026-06-21 | IWM | 295.59 | negative | ||||||
| 2026-06-21 | AMZN | 244.39 | 240 | 1.80 | negative | ||||
| 2026-06-21 | AMD | 537.37 | 500 | 6.95 | negative | ||||
| 2026-06-21 | AAPL | 298.01 | 295 | 1.01 | negative | ||||
| 2026-06-18 | TSLA | 394.16 | 372.5 | 5.50 | negative | ||||
| 2026-06-18 | SPY | 745.94 | 746 | -0.01 | negative | ||||
| 2026-06-18 | SPX | 7,487.29 | 8100 | -8.18 | |||||
| 2026-06-18 | QQQ | 739.09 | 692 | 6.37 | negative | ||||
| 2026-06-18 | NVDA | 209.99 | negative | ||||||
| 2026-06-18 | NDX | 30,345.86 | 33000 | -8.75 | |||||
| 2026-06-18 | MSFT | 377.36 | 395 | -4.67 | negative | ||||
| 2026-06-18 | META | 574.48 | 587.5 | -2.27 | negative | ||||
| 2026-06-18 | IWM | 294.26 | 289 | 1.79 | negative | ||||
| 2026-06-18 | AMZN | 242.49 | 220 | 9.27 | negative | ||||
| 2026-06-18 | AMD | 530.79 | 320 | 39.71 | negative | ||||
| 2026-06-18 | AAPL | 297.48 | 265 | 10.92 | negative | ||||
| 2026-06-17 | TSLA | 396.10 | 405 | -2.25 | negative | ||||
| 2026-06-17 | SPY | 741.17 | 750 | -1.19 | negative | ||||
| 2026-06-17 | SPX | 7,511.01 | 7600 | -1.18 | |||||
| 2026-06-17 | QQQ | 724.88 | 732 | -0.98 | negative | ||||
| 2026-06-17 | NVDA | 204.72 | 207.5 | -1.36 | negative | ||||
| 2026-06-17 | NDX | 29,974.00 | 31000 | -3.42 | |||||
| 2026-06-17 | MSFT | 378.71 | 395 | -4.30 | negative | ||||
| 2026-06-17 | META | 570.30 | 590 | -3.45 | negative | ||||
| 2026-06-17 | IWM | 290.14 | 293 | -0.99 | negative | ||||
| 2026-06-17 | AMZN | 237.18 | 242.5 | -2.25 | negative | ||||
| 2026-06-17 | AMD | 516.26 | 320 | 38.02 | negative | ||||
| 2026-06-17 | AAPL | 295.25 | 297.5 | -0.76 | negative | ||||
| 2026-06-16 | TSLA | 411.15 | negative | ||||||
| 2026-06-16 | SPY | 754.83 | negative | ||||||
| 2026-06-16 | SPX | 7,553.06 | 7590 | -0.49 | |||||
| 2026-06-16 | QQQ | 744.00 | negative | ||||||
| 2026-06-16 | NVDA | 212.45 | negative | ||||||
| 2026-06-16 | NDX | 30,543.80 | 30500 | 0.14 | |||||
| 2026-06-16 | MSFT | 399.76 | negative | ||||||
| 2026-06-16 | META | 593.48 | 577.5 | 2.69 | negative | ||||
| 2026-06-16 | IWM | 294.64 | 290 | 1.57 | negative | ||||
| 2026-06-16 | AMZN | 246.02 | negative | ||||||
| 2026-06-16 | AMD | 547.26 | 270 | 50.66 | negative | ||||
| 2026-06-16 | AAPL | 296.42 | negative | ||||||
| 2026-06-13 | TSLA | 406.43 | 400 | 1.58 | negative | ||||
| 2026-06-13 | SPY | 741.75 | 740 | 0.24 | negative | ||||
| 2026-06-13 | QQQ | 721.34 | 715 | 0.88 | negative | ||||
| 2026-06-13 | NVDA | 205.19 | 205 | 0.09 | negative | ||||
| 2026-06-13 | MSFT | 390.74 | 400 | -2.37 | negative | ||||
| 2026-06-13 | META | 566.98 | 585 | -3.18 | negative | ||||
| 2026-06-13 | IWM | 292.95 | 288 | 1.69 | negative | ||||
| 2026-06-13 | AMZN | 238.55 | 240 | -0.61 | negative | ||||
| 2026-06-13 | AMD | 511.57 | 260 | 49.18 | negative | ||||
| 2026-06-13 | AAPL | 291.13 | 292.5 | -0.47 | negative | ||||
| 2026-06-12 | TSLA | 401.89 | 400 | 0.47 | negative | ||||
| 2026-06-12 | SPY | 741.11 | 735 | 0.83 | negative | ||||
| 2026-06-12 | SPX | 7,420.20 | 7590 | -2.29 | |||||
| 2026-06-12 | QQQ | 721.20 | 710 | 1.55 | negative | ||||
| 2026-06-12 | NVDA | 204.81 | 205 | -0.09 | negative | ||||
| 2026-06-12 | NDX | 29,622.18 | 30500 | -2.96 | |||||
| 2026-06-12 | MSFT | 388.33 | 397.5 | -2.36 | negative | ||||
| 2026-06-12 | META | 566.16 | 577.5 | -2.00 | negative | ||||
| 2026-06-12 | IWM | 293.06 | 286 | 2.41 | negative | ||||
| 2026-06-12 | AMZN | 237.82 | 240 | -0.91 | negative | ||||
| 2026-06-12 | AMD | 514.24 | 480 | 6.66 | negative | ||||
| 2026-06-12 | AAPL | 290.52 | 295 | -1.54 | negative | ||||
| 2026-06-11 | TSLA | 399.15 | 400 | -0.21 | negative | ||||
| 2026-06-11 | SPY | 737.76 | 731 | 0.92 | negative | ||||
| 2026-06-11 | SPX | 7,391.97 | 7600 | -2.81 | |||||
| 2026-06-11 | QQQ | 717.12 | 701 | 2.25 | negative | ||||
| 2026-06-11 | NVDA | 204.87 | 207.5 | -1.28 | negative | ||||
| 2026-06-11 | NDX | 29,489.80 | 30500 | -3.43 | |||||
| 2026-06-11 | MSFT | 390.34 | 410 | -5.04 | negative | ||||
| 2026-06-11 | META | 568.43 | 590 | -3.79 | negative | ||||
| 2026-06-11 | IWM | 290.41 | 285 | 1.86 | negative | ||||
| 2026-06-11 | AMZN | 241.51 | 245 | -1.45 | negative | ||||
| 2026-06-11 | AMD | 488.45 | 480 | 1.73 | negative | ||||
| 2026-06-11 | AAPL | 295.63 | 295 | 0.21 | negative | ||||
| 2026-06-10 | TSLA | 396.68 | 330 | 16.81 | negative | ||||
| 2026-06-10 | SPY | 737.05 | 505 | 31.48 | negative |
200 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record