NAS100 29,213 −0.72%
S&P 7,641 −0.87%
GOLD $4,575 +1.90%
BTC $72,634 +4.86%
VIX 16.01 +7.52%
live tape · as of 22:17 UTC · 20 Aug
Vol. II · No. 233Friday, 21 August 2026
TTitan Protect
Intelligence · the data room
Earnings Impact
Earnings surprises and their market impact. Beat, miss, or inline · and what the price did after.
Updated 21 Aug 2026
| 2026-08-20 | ZVOI | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | ZM | | Tuesday, August 25, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | ZKH | | Friday, August 21, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | ZIM | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | ZENA | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | YSG | | Thursday, August 20, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | YRD | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | YMM | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | YI | | Thursday, August 20, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | YAYO | | Thursday, August 20, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | XPEV | | Monday, August 24, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | WXXWY | | Tuesday, August 25, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | WSM | | Wednesday, August 26, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | WOOF | | Thursday, August 20, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | WOLF | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | WMT | | Thursday, August 20, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | WEJOF | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | WB | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | WALD | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | VTGDF | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | VTAK | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | VRAYQ | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | VNTRF | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | VIVE | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | VIPS | | Tuesday, August 25, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | VIK | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | VIAAY | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | VEVMQ | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | VEEV | | Wednesday, August 26, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | VEEE | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | VAXX | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | USDP | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | UI | | Friday, August 21, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | UFI | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | UFABQ | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | TYIDY | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | TWIN | | Thursday, August 20, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | TUYA | | Monday, August 24, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | TUNGF | | Friday, August 21, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | TREVQ | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | TOYO | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | TOUR | | Tuesday, August 25, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | TLSS | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | TLK | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | TJX | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | TGT | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | SYRS | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | SY | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | SWISF | | Wednesday, August 19, 2026 | ||||||
| 2026-08-20 | SUNWQ | | Wednesday, August 19, 2026 |
50 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record