NAS100 29,213 −0.72% S&P 7,641 −0.87% GOLD $4,575 +1.90% BTC $72,634 +4.86% VIX 16.01 +7.52% live tape · as of 22:17 UTC · 20 Aug
Vol. II · No. 233Friday, 21 August 2026
TTitan Protect

Intelligence · the data room

Earnings Impact

Earnings surprises and their market impact. Beat, miss, or inline · and what the price did after.

Updated 21 Aug 2026

2026-08-20ZVOI| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20ZM| Tuesday, August 25, 2026
2026-08-20ZKH| Friday, August 21, 2026
2026-08-20ZIM| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20ZENA| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20YSG| Thursday, August 20, 2026
2026-08-20YRD| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20YMM| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20YI| Thursday, August 20, 2026
2026-08-20YAYO| Thursday, August 20, 2026
2026-08-20XPEV| Monday, August 24, 2026
2026-08-20WXXWY| Tuesday, August 25, 2026
2026-08-20WSM| Wednesday, August 26, 2026
2026-08-20WOOF| Thursday, August 20, 2026
2026-08-20WOLF| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20WMT| Thursday, August 20, 2026
2026-08-20WEJOF| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20WB| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20WALD| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20VTGDF| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20VTAK| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20VRAYQ| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20VNTRF| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20VIVE| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20VIPS| Tuesday, August 25, 2026
2026-08-20VIK| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20VIAAY| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20VEVMQ| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20VEEV| Wednesday, August 26, 2026
2026-08-20VEEE| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20VAXX| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20USDP| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20UI| Friday, August 21, 2026
2026-08-20UFI| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20UFABQ| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20TYIDY| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20TWIN| Thursday, August 20, 2026
2026-08-20TUYA| Monday, August 24, 2026
2026-08-20TUNGF| Friday, August 21, 2026
2026-08-20TREVQ| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20TOYO| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20TOUR| Tuesday, August 25, 2026
2026-08-20TLSS| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20TLK| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20TJX| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20TGT| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20SYRS| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20SY| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20SWISF| Wednesday, August 19, 2026
2026-08-20SUNWQ| Wednesday, August 19, 2026
50 rows displayed

Not financial advice. View all intelligence | Track record

Get our weekly market brief free.