NAS100 31,224 +0.48%
S&P 7,819 +0.58%
GOLD $4,108 −1.88%
BTC $83,445 −2.47%
VIX 15.75 +4.93%
live tape · as of 13:06 UTC
Vol. II · No. 280Wednesday, 7 October 2026
TTitan Protect
Intelligence · the data room
Momentum Scanner
Tickers in markup regime with above-average volume and RSI in the sweet spot. Momentum without overextension.
Updated 7 Oct 2026
| TGE | Generation Essentials Group | Financials | 43.75 | BELOW_200 | 20.00 | MARKUP | -0.2737 |
| PPEM | Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equ | Financials | 56 | ABOVE_200 | 18.62 | MARKUP | 1.5819 |
| TWAV | TaoWeave Inc | Financials | 54.74 | BELOW_200 | 15.75 | MARKUP | -0.0143 |
| EMTL | State Street DoubleLine Emerging Markets | Financials | 61.95 | ABOVE_200 | 13.16 | MARKUP | 2.086 |
| NIH.AE | National International Holding Company K | Financials | 62.5 | GOLDEN_CROSS | 9.86 | MARKUP | 0.7473 |
| SBEV | Splash Beverage Group Inc | Consumer Defensive | 65.03 | BELOW_200 | 6.87 | MARKUP | 0.2988 |
| REMG | Russell Investments Emerging Markets Equ | Financials | 57.14 | ABOVE_200 | 6.74 | MARKUP | 1.8707 |
| RXT | Rackspace Technology, Inc. | Technology | 55.7 | ABOVE_200 | 6.57 | MARKUP | 0.7578 |
| FRSX | Foresight Autonomous Holdings Ltd ADR | Consumer Cyclical | 52.86 | BELOW_200 | 6.51 | MARKUP | -1.123 |
| BAYA | Bayview Acquisition Corp | Financials | 52.04 | ABOVE_200 | 6.28 | MARKUP | 0.8589 |
| USA.L | Baillie Gifford US Growth Ord | 49.51 | ABOVE_200 | 5.73 | MARKUP | 1.3791 | |
| 0820EA.KL | MyETF Dow Jones Islamic Market Malaysia | ETF | 46.67 | ABOVE_200 | 5.63 | MARKUP | 0.1548 |
| USE | USCF Energy Commodity Strategy Absolute | Financials | 46.31 | ABOVE_200 | 5.27 | MARKUP | 0.6579 |
| IMOS | ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | Technology | 61.02 | ABOVE_200 | 4.87 | MARKUP | 1.1836 |
| VAXX | Vaxxinity, Inc. | Healthcare | 50 | DEATH_CROSS | 4.70 | MARKUP | 3.6987 |
| SHCAY | Sharp Corporation | Technology | 48.78 | BELOW_200 | 4.58 | MARKUP | 0.0083 |
| HTLM | HomesToLife Ltd | Consumer Cyclical | 57.2 | BELOW_200 | 4.48 | MARKUP | 0.2811 |
| SCLZ | Swan Enhanced Dividend Income ETF | Financials | 69.96 | ABOVE_200 | 4.37 | MARKUP | 1.1308 |
| HTEC | ROBO Global Healthcare Technology and In | Financials | 69.16 | DEATH_CROSS | 4.33 | MARKUP | 0.9999 |
| NCC.L | NCC Group plc | Technology | 57.97 | BELOW_200 | 4.31 | MARKUP | 0.0093 |
| NODE | VanEck Onchain Economy ETF | Financials | 46.39 | ABOVE_200 | 4.31 | MARKUP | 0.9081 |
| FNGR | FingerMotion Inc | Communication Services | 41.24 | BELOW_200 | 4.16 | MARKUP | -0.0745 |
| BTSG | BrightSpring Health Services Inc | Healthcare | 46.93 | ABOVE_200 | 4.00 | MARKUP | 1.8491 |
| SASA.IS | Sasa Polyester Sanayi A.S. | Consumer Cyclical | 45.21 | GOLDEN_CROSS | 3.95 | MARKUP | -0.5563 |
| TER | Teradyne | Technology | 58.47 | ABOVE_200 | 3.86 | MARKUP | 0.7779 |
| 1111.SR | Saudi Tadawul Group Holding Company | Financials | 51.24 | BELOW_200 | 3.85 | MARKUP | -0.8617 |
| JADB | Aptus January Deep Buffer ETF | Financials | 67.37 | 3.83 | MARKUP | 3.0952 | |
| TTEQ | T. Rowe Price Technology ETF | Financials | 64.52 | ABOVE_200 | 3.65 | MARKUP | 1.3272 |
| NSI | National Security Emerging Markets Index | Financials | 51.17 | ABOVE_200 | 3.49 | MARKUP | 1.073 |
| QIC.KW | Umm Al Qaiwain General Investments Compa | Financials | 50 | DEATH_CROSS | 3.40 | MARKUP | 0.555 |
| OCDB | Aptus October Deep Buffer ETF | Financials | 65.99 | 3.33 | MARKUP | 2.7134 | |
| BGM | BGM Group Ltd | Healthcare | 55.33 | BELOW_200 | 3.31 | MARKUP | 0.7941 |
| DAT | ProShares Big Data Refiners ETF | Financials | 68.38 | BELOW_200 | 3.31 | MARKUP | 0.7565 |
| ARVR | First Trust IndxxMetaverse ETF | Financials | 66.75 | GOLDEN_CROSS | 3.30 | MARKUP | 1.0973 |
| TRUG | TruGolf Holdings Inc | Consumer Cyclical | 46.39 | BELOW_200 | 3.20 | MARKUP | 0.2683 |
| SUNSURIA.KL | Sunsuria Berhad | 53.33 | BELOW_200 | 3.09 | MARKUP | -0.4888 | |
| NNVC | NanoViricides, Inc. | Healthcare | 52.14 | BELOW_200 | 3.08 | MARKUP | 0.5028 |
| FLTW | Franklin FTSE Taiwan ETF | Financials | 68.99 | ABOVE_200 | 3.07 | MARKUP | 1.6811 |
| TTKOM.IS | Türk Telekomünikasyon Anonim Sirketi | Communication Services | 44.09 | ABOVE_200 | 3.03 | MARKUP | 0.8893 |
| GAUG | FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF | Financials | 66.79 | ABOVE_200 | 3.01 | MARKUP | 1.4015 |
| GNRC | Generac | Industrials | 56.49 | ABOVE_200 | 2.98 | MARKUP | 0.4859 |
| DNA | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | Healthcare | 64.93 | BELOW_200 | 2.94 | MARKUP | 0.3102 |
| VESTL.IS | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anon | Consumer Cyclical | 52.9 | BELOW_200 | 2.93 | MARKUP | -1.2913 |
| HIMX | Himax Technologies, Inc. | Technology | 65.23 | ABOVE_200 | 2.92 | MARKUP | 0.909 |
| LGHT | Langar Global HealthTech ETF | Financials | 60.43 | BELOW_200 | 2.86 | MARKUP | 0.043 |
| NTRP | NextTrip Inc | Consumer Cyclical | 42.34 | BELOW_200 | 2.80 | MARKUP | 0.0293 |
| COPL | Copley Acquisition Corp | Financials | 69.23 | ABOVE_200 | 2.79 | MARKUP | 1.7015 |
| GSEE | Goldman Sachs MarketBeta Emerging Market | Financials | 55.59 | ABOVE_200 | 2.79 | MARKUP | 1.3056 |
| RGEF | Rockefeller Global Equity ETF | Financials | 60.55 | ABOVE_200 | 2.71 | MARKUP | 1.3288 |
| 4004.T | Resonac Holdings Corporation | Basic Materials | 62.48 | ABOVE_200 | 2.67 | MARKUP | 1.6314 |
| AEO | American Eagle Outfitters, Inc. | Consumer Cyclical | 61.72 | DEATH_CROSS | 2.61 | MARKUP | 0.12 |
| FRCB | First Republic Bank | Financials | 52.09 | BELOW_200 | 2.61 | MARKUP | 3.1803 |
| INTW | GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | Financials | 44 | ABOVE_200 | 2.60 | MARKUP | 1.1737 |
| TGB | Taseko Mines Limited | Basic Materials | 49.7 | ABOVE_200 | 2.59 | MARKUP | 0.9511 |
| QBTX | Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | Financials | 59.3 | BELOW_200 | 2.58 | MARKUP | 1.2784 |
| ALGM | Allegro MicroSystems, Inc. | Technology | 57.18 | ABOVE_200 | 2.56 | MARKUP | 0.514 |
| KNCT | Invesco Next Gen Connectivity ETF | Financials | 69.17 | ABOVE_200 | 2.53 | MARKUP | 1.6764 |
| EMG.L | Man Group Plc | Financials | 61.92 | ABOVE_200 | 2.49 | MARKUP | 0.5728 |
| PCIG | Polen Capital International Growth ETF | Financials | 67.65 | BELOW_200 | 2.49 | MARKUP | 0.0071 |
| WKP.L | Workspace Group Plc | Real Estate | 48.57 | BELOW_200 | 2.49 | MARKUP | -0.4994 |
| RYKKY | Ryohin Keikaku Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 56.69 | ABOVE_200 | 2.48 | MARKUP | 0.5261 |
| NXDR | Nextdoor Holdings, Inc. | Communication Services | 66.23 | BELOW_200 | 2.47 | MARKUP | 0.2896 |
| CWD | CaliberCos Inc. | Financials | 48.13 | BELOW_200 | 2.41 | MARKUP | 0.0223 |
| LUXCHEM.KL | Luxchem Corporation Berhad | Basic Materials | 70 | BELOW_200 | 2.41 | MARKUP | -0.3986 |
| CSN.L | Chesnara plc | Financials | 67.19 | ABOVE_200 | 2.35 | MARKUP | 1.2967 |
| APPN | Appian Corporation | Technology | 41 | BELOW_200 | 2.34 | MARKUP | 0.4584 |
| EGGS | NestYield Total Return Guard ETF | Financials | 58.78 | GOLDEN_CROSS | 2.33 | MARKUP | 0.5341 |
| VBNK | VersaBank | Financials | 62.17 | ABOVE_200 | 2.33 | MARKUP | 1.127 |
| ASAN | Asana, Inc. | Technology | 44.04 | BELOW_200 | 2.30 | MARKUP | 0.1349 |
| ABAR.KW | Burgan Company for Well Drilling, Tradin | Energy | 50 | BELOW_200 | 2.27 | MARKUP | 1.0688 |
| KFIMA.KL | Kumpulan Fima Berhad | 58.06 | ABOVE_200 | 2.27 | MARKUP | 0.9442 | |
| RBRK | Rubrik Inc | Technology | 67.38 | BELOW_200 | 2.26 | MARKUP | 1.2544 |
| 4150.SR | Arriyadh Development Co. | Real Estate | 43.1 | BELOW_200 | 2.25 | MARKUP | -0.162 |
| APDB | Aptus April Deep Buffer ETF | Financials | 67.11 | 2.25 | MARKUP | 1.3239 | |
| FRE.DE | Fresenius SE | Healthcare | 44.09 | DEATH_CROSS | 2.24 | MARKUP | 0.0705 |
| XCEM | Columbia EM Core ex-China ETF | Financials | 62.05 | ABOVE_200 | 2.23 | MARKUP | 1.4296 |
| RDWR | Radware Ltd. | Technology | 58.63 | ABOVE_200 | 2.21 | MARKUP | 0.6945 |
| OESX | Orion Energy Systems Inc | Industrials | 45.19 | DEATH_CROSS | 2.18 | MARKUP | 0.3064 |
| INTC | Intel | Technology | 61.71 | ABOVE_200 | 2.16 | MARKUP | 0.445 |
| PDFS | PDF Solutions, Inc. | Technology | 52.01 | ABOVE_200 | 2.15 | MARKUP | 0.5905 |
| MSS | Maison Solutions Inc | Consumer Defensive | 60.42 | BELOW_200 | 2.14 | MARKUP | 0.0967 |
| JMAT.L | Johnson Matthey Plc | Basic Materials | 59.09 | DEATH_CROSS | 2.11 | MARKUP | 0.0501 |
| KUST | Kustom Entertainment, Inc. | Communication Services | 44.51 | BELOW_200 | 2.11 | MARKUP | -0.042 |
| RSW.L | Renishaw plc | Technology | 53.93 | ABOVE_200 | 2.11 | MARKUP | 0.515 |
| BME.L | B&M European Value Retail | Consumer Cyclical | 54.59 | BELOW_200 | 2.09 | MARKUP | -0.6613 |
| BHE | Benchmark Electronics, Inc. | Technology | 51.31 | ABOVE_200 | 2.08 | MARKUP | 0.5344 |
| STK | Columbia Seligman Premium Technology Gro | Financials | 68.68 | ABOVE_200 | 2.08 | MARKUP | 1.5136 |
| LQAI | LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core | Financials | 69.46 | ABOVE_200 | 2.06 | MARKUP | 1.1772 |
| FBGL | FBS Global Ltd | Industrials | 47.01 | DEATH_CROSS | 2.04 | MARKUP | 0.9863 |
| KLIC | Kulicke and Soffa Industries, Inc. | Technology | 58.17 | ABOVE_200 | 2.04 | MARKUP | 0.6276 |
| PWR | Quanta Services | Industrials | 43.39 | ABOVE_200 | 2.02 | MARKUP | 1.2969 |
| GGB | Gerdau S.A. | Basic Materials | 46.22 | ABOVE_200 | 2.01 | MARKUP | 0.3113 |
| IMPMQ | Impac Mortgage Holdings, Inc. | Financials | 52.43 | DEATH_CROSS | 2.00 | MARKUP | 1.1298 |
| DCO | Ducommun Incorporated | Industrials | 67.38 | ABOVE_200 | 1.99 | MARKUP | 1.6078 |
| SOXQ | Invesco PHLX Semiconductor ETF | Financials | 69.3 | ABOVE_200 | 1.99 | MARKUP | 1.2237 |
| EMCS | Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate | Financials | 62.71 | ABOVE_200 | 1.98 | MARKUP | 1.439 |
| VIOT | Viomi Technology Co Ltd ADR | Consumer Cyclical | 56.67 | BELOW_200 | 1.96 | MARKUP | 0.1379 |
| 6702.T | Fujitsu | Technology | 66.97 | DEATH_CROSS | 1.95 | MARKUP | 0.7846 |
| APH | Amphenol | Technology | 52.34 | ABOVE_200 | 1.95 | MARKUP | 0.5801 |
| ASOMY | ASOS Plc | Consumer Cyclical | 56.47 | BELOW_200 | 1.95 | MARKUP | 0.4952 |
100 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record