INTELLIGENCE
COT Positioning
CFTC Commitment of Traders data. What asset managers and leveraged funds are holding.
Updated: 21 Jul 2026
| 260707 | BTC | BITCOIN | crypto | 1961 | 0 | 1961 | 416.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -729 | |
| 260623 | BTC | BITCOIN | crypto | 1957 | 0 | 1957 | 285.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1223 | |
| 260609 | BTC | BITCOIN | crypto | 2109 | 0 | 2109 | 39.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1440 | |
| 260526 | BTC | BITCOIN | crypto | 2015 | 0 | 2015 | -83.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1489 | |
| 2026-07-14 | ZB | U.S. TREASURY BONDS | rate | 148396 | 519758 | -371362 | 29684 | 299880 | -270196 | ||||
| 2026-07-14 | SI | SILVER | commodity | 16319 | 5942 | 10377 | 26563 | 66865 | -40302 | ||||
| 2026-07-14 | NQ | NASDAQ-100 | equity | 38495 | 105038 | -66543 | 67358 | 90487 | -23129 | ||||
| 2026-07-14 | NG | NATURAL GAS | commodity | 227311 | 332812 | -105501 | 428413 | 259556 | 168857 | ||||
| 2026-07-14 | HG | COPPER | commodity | 79022 | 17090 | 61932 | 77836 | 152859 | -75023 | ||||
| 2026-07-14 | GC | GOLD | commodity | 136610 | 17463 | 119147 | 45220 | 250022 | -204802 | ||||
| 2026-07-14 | ES | S&P 500 | equity | 144029 | 493592 | -349563 | 134014 | 866210 | -732196 | ||||
| 2026-07-14 | DXY | U.S. DOLLAR INDEX | fx | 14923 | 19386 | -4463 | 4258 | 28046 | -23788 | ||||
| 2026-07-14 | CL | CRUDE OIL | commodity | 182883 | 96500 | 86383 | 827310 | 990292 | -162982 | ||||
| 2026-07-14 | BTC | BITCOIN | crypto | 4419 | 11147 | -6728 | 6718 | 1914 | 4804 | ||||
| 2026-07-14 | 6S | SWISS FRANC | fx | 9475 | 18113 | -8638 | 75358 | 8559 | 66799 | ||||
| 2026-07-14 | 6J | JAPANESE YEN | fx | 72714 | 176945 | -104231 | 117171 | 21116 | 96055 | ||||
| 2026-07-14 | 6E | EURO FX | fx | 74858 | 140915 | -66057 | 48789 | 300499 | -251710 | ||||
| 2026-07-14 | 6C | CANADIAN DOLLAR | fx | 36099 | 123945 | -87846 | 222519 | 30762 | 191757 | ||||
| 2026-07-14 | 6B | BRITISH POUND | fx | 56404 | 39176 | 17228 | 171696 | 35597 | 136099 | ||||
| 2026-07-14 | 6A | AUSTRALIAN DOLLAR | fx | 55607 | 31509 | 24098 | 47542 | 50548 | -3006 | ||||
| 2026-07-13 | ZB | U.S. TREASURY BONDS | rate | 148396 | 519758 | -371362 | 29684 | 299880 | -270196 | ||||
| 2026-07-13 | NQ | NASDAQ-100 | equity | 38495 | 105038 | -66543 | 67358 | 90487 | -23129 | ||||
| 2026-07-13 | ES | S&P 500 | equity | 144029 | 493592 | -349563 | 134014 | 866210 | -732196 | ||||
| 2026-07-13 | DXY | U.S. DOLLAR INDEX | fx | 14923 | 19386 | -4463 | 4258 | 28046 | -23788 | ||||
| 2026-07-13 | BTC | BITCOIN | crypto | 4419 | 11147 | -6728 | 6718 | 1914 | 4804 | ||||
| 2026-07-13 | 6S | SWISS FRANC | fx | 9475 | 18113 | -8638 | 75358 | 8559 | 66799 | ||||
| 2026-07-13 | 6J | JAPANESE YEN | fx | 72714 | 176945 | -104231 | 117171 | 21116 | 96055 | ||||
| 2026-07-13 | 6E | EURO FX | fx | 74858 | 140915 | -66057 | 48789 | 300499 | -251710 | ||||
| 2026-07-13 | 6C | CANADIAN DOLLAR | fx | 36099 | 123945 | -87846 | 222519 | 30762 | 191757 | ||||
| 2026-07-13 | 6B | BRITISH POUND | fx | 56404 | 39176 | 17228 | 171696 | 35597 | 136099 | ||||
| 2026-07-13 | 6A | AUSTRALIAN DOLLAR | fx | 55607 | 31509 | 24098 | 47542 | 50548 | -3006 | ||||
| 2026-07-12 | ZB | U.S. TREASURY BONDS | rate | 148396 | 519758 | -371362 | 29684 | 299880 | -270196 | ||||
| 2026-07-12 | NQ | NASDAQ-100 | equity | 38495 | 105038 | -66543 | 67358 | 90487 | -23129 | ||||
| 2026-07-12 | ES | S&P 500 | equity | 144029 | 493592 | -349563 | 134014 | 866210 | -732196 | ||||
| 2026-07-12 | DXY | U.S. DOLLAR INDEX | fx | 14923 | 19386 | -4463 | 4258 | 28046 | -23788 | ||||
| 2026-07-12 | BTC | BITCOIN | crypto | 4419 | 11147 | -6728 | 6718 | 1914 | 4804 | ||||
| 2026-07-12 | 6S | SWISS FRANC | fx | 9475 | 18113 | -8638 | 75358 | 8559 | 66799 | ||||
| 2026-07-12 | 6J | JAPANESE YEN | fx | 72714 | 176945 | -104231 | 117171 | 21116 | 96055 | ||||
| 2026-07-12 | 6E | EURO FX | fx | 74858 | 140915 | -66057 | 48789 | 300499 | -251710 | ||||
| 2026-07-12 | 6C | CANADIAN DOLLAR | fx | 36099 | 123945 | -87846 | 222519 | 30762 | 191757 | ||||
| 2026-07-12 | 6B | BRITISH POUND | fx | 56404 | 39176 | 17228 | 171696 | 35597 | 136099 | ||||
| 2026-07-12 | 6A | AUSTRALIAN DOLLAR | fx | 55607 | 31509 | 24098 | 47542 | 50548 | -3006 | ||||
| 2026-07-10 | ZB | U.S. TREASURY BONDS | rate | 173643 | 523285 | -349642 | 19644 | 318855 | -299211 | ||||
| 2026-07-10 | NQ | NASDAQ-100 | equity | 32072 | 109470 | -77398 | 80262 | 76775 | 3487 | ||||
| 2026-07-10 | ES | S&P 500 | equity | 155341 | 501835 | -346494 | 121696 | 879646 | -757950 | ||||
| 2026-07-10 | DXY | U.S. DOLLAR INDEX | fx | 15591 | 21175 | -5584 | 4520 | 25890 | -21370 | ||||
| 2026-07-10 | BTC | BITCOIN | crypto | 5467 | 10770 | -5303 | 6260 | 1685 | 4575 | ||||
| 2026-07-10 | 6S | SWISS FRANC | fx | 6700 | 17711 | -11011 | 75776 | 8694 | 67082 | ||||
| 2026-07-10 | 6J | JAPANESE YEN | fx | 70483 | 208311 | -137828 | 156754 | 12517 | 144237 | ||||
| 2026-07-10 | 6E | EURO FX | fx | 71200 | 154216 | -83016 | 57429 | 292131 | -234702 | ||||
| 2026-07-10 | 6C | CANADIAN DOLLAR | fx | 32545 | 125406 | -92861 | 200738 | 32594 | 168144 | ||||
| 2026-07-10 | 6B | BRITISH POUND | fx | 49149 | 39396 | 9753 | 200473 | 36386 | 164087 | ||||
| 2026-07-10 | 6A | AUSTRALIAN DOLLAR | fx | 55254 | 33657 | 21597 | 56792 | 59297 | -2505 | ||||
| 2026-07-09 | ZB | U.S. TREASURY BONDS | rate | 173643 | 523285 | -349642 | 19644 | 318855 | -299211 | ||||
| 2026-07-09 | NQ | NASDAQ-100 | equity | 32072 | 109470 | -77398 | 80262 | 76775 | 3487 | ||||
| 2026-07-09 | ES | S&P 500 | equity | 155341 | 501835 | -346494 | 121696 | 879646 | -757950 | ||||
| 2026-07-09 | DXY | U.S. DOLLAR INDEX | fx | 15591 | 21175 | -5584 | 4520 | 25890 | -21370 | ||||
| 2026-07-09 | BTC | BITCOIN | crypto | 5467 | 10770 | -5303 | 6260 | 1685 | 4575 | ||||
| 2026-07-09 | 6S | SWISS FRANC | fx | 6700 | 17711 | -11011 | 75776 | 8694 | 67082 | ||||
| 2026-07-09 | 6J | JAPANESE YEN | fx | 70483 | 208311 | -137828 | 156754 | 12517 | 144237 | ||||
| 2026-07-09 | 6E | EURO FX | fx | 71200 | 154216 | -83016 | 57429 | 292131 | -234702 | ||||
| 2026-07-09 | 6C | CANADIAN DOLLAR | fx | 32545 | 125406 | -92861 | 200738 | 32594 | 168144 | ||||
| 2026-07-09 | 6B | BRITISH POUND | fx | 49149 | 39396 | 9753 | 200473 | 36386 | 164087 | ||||
| 2026-07-09 | 6A | AUSTRALIAN DOLLAR | fx | 55254 | 33657 | 21597 | 56792 | 59297 | -2505 | ||||
| 2026-07-08 | ZB | U.S. TREASURY BONDS | rate | 173643 | 523285 | -349642 | 19644 | 318855 | -299211 | ||||
| 2026-07-08 | NQ | NASDAQ-100 | equity | 32072 | 109470 | -77398 | 80262 | 76775 | 3487 | ||||
| 2026-07-08 | ES | S&P 500 | equity | 155341 | 501835 | -346494 | 121696 | 879646 | -757950 | ||||
| 2026-07-08 | DXY | U.S. DOLLAR INDEX | fx | 15591 | 21175 | -5584 | 4520 | 25890 | -21370 | ||||
| 2026-07-08 | BTC | BITCOIN | crypto | 5467 | 10770 | -5303 | 6260 | 1685 | 4575 | ||||
| 2026-07-08 | 6S | SWISS FRANC | fx | 6700 | 17711 | -11011 | 75776 | 8694 | 67082 | ||||
| 2026-07-08 | 6J | JAPANESE YEN | fx | 70483 | 208311 | -137828 | 156754 | 12517 | 144237 | ||||
| 2026-07-08 | 6E | EURO FX | fx | 71200 | 154216 | -83016 | 57429 | 292131 | -234702 | ||||
| 2026-07-08 | 6C | CANADIAN DOLLAR | fx | 32545 | 125406 | -92861 | 200738 | 32594 | 168144 | ||||
| 2026-07-08 | 6B | BRITISH POUND | fx | 49149 | 39396 | 9753 | 200473 | 36386 | 164087 | ||||
| 2026-07-08 | 6A | AUSTRALIAN DOLLAR | fx | 55254 | 33657 | 21597 | 56792 | 59297 | -2505 | ||||
| 2026-07-07 | ZT | 2Y TREASURY | rate | 134305 | 497970 | -363665 | -35,127.00 | 2475937 | 583944 | 1891993 | 63,450.00 | 1760936 | |
| 2026-07-07 | ZN | 10Y TREASURY | rate | 174075 | 651501 | -477426 | 83,446.00 | 3266738 | 840756 | 2425982 | -42,597.00 | 2318562 | |
| 2026-07-07 | ZF | 5Y TREASURY | rate | 95198 | 943499 | -848301 | -51,608.00 | 3947315 | 979093 | 2968222 | 1,803.00 | 2364390 | |
| 2026-07-07 | ZB | U.S. TREASURY BONDS | rate | 173643 | 523285 | -349642 | 19644 | 318855 | -299211 | ||||
| 2026-07-07 | VX | VIX FUTURES | equity | 38373 | 32939 | 5434 | 80934 | 42388 | 38546 | ||||
| 2026-07-07 | USDJPY | JAPANESE YEN | fx | 21116 | 12474 | 8642 | 122703 | 25666 | 97037 | ||||
| 2026-07-07 | USDCAD | CANADIAN DOLLAR | fx | 30762 | 8301 | 22461 | 148470 | 8900 | 139570 | ||||
| 2026-07-07 | RTY | RUSSELL E-MINI | equity | 45413 | 9237 | 36176 | 156140 | 28810 | 127330 | ||||
| 2026-07-07 | NQ | NASDAQ-100 | equity | 32072 | 109470 | -77398 | 80262 | 76775 | 3487 | ||||
| 2026-07-07 | GBPUSD | BRITISH POUND | fx | 35597 | 9884 | 25713 | 157591 | 6437 | 151154 | ||||
| 2026-07-07 | EURUSD | EURO FX | fx | 300499 | 43768 | 256731 | 224429 | 41336 | 183093 | ||||
| 2026-07-07 | ES | S&P 500 | equity | 155341 | 501835 | -346494 | 121696 | 879646 | -757950 | ||||
| 2026-07-07 | DXY | U.S. DOLLAR INDEX | fx | 15591 | 21175 | -5584 | 4520 | 25890 | -21370 | ||||
| 2026-07-07 | BTC | BITCOIN | crypto | 5467 | 10770 | -5303 | 6260 | 1685 | 4575 | ||||
| 2026-07-07 | 6S | SWISS FRANC | fx | 6700 | 17711 | -11011 | 75776 | 8694 | 67082 | ||||
| 2026-07-07 | 6J | JAPANESE YEN | fx | 70483 | 208311 | -137828 | 156754 | 12517 | 144237 | ||||
| 2026-07-07 | 6E | EURO FX | fx | 71200 | 154216 | -83016 | 57429 | 292131 | -234702 | ||||
| 2026-07-07 | 6C | CANADIAN DOLLAR | fx | 32545 | 125406 | -92861 | 200738 | 32594 | 168144 | ||||
| 2026-07-07 | 6B | BRITISH POUND | fx | 49149 | 39396 | 9753 | 200473 | 36386 | 164087 | ||||
| 2026-07-07 | 6A | AUSTRALIAN DOLLAR | fx | 55254 | 33657 | 21597 | 56792 | 59297 | -2505 | ||||
| 2026-07-06 | ZB | U.S. TREASURY BONDS | rate | 153128 | 496540 | -343412 | 22595 | 369234 | -346639 | ||||
| 2026-07-06 | NQ | NASDAQ-100 | equity | 37180 | 93035 | -55855 | 69371 | 87532 | -18161 | ||||
| 2026-07-06 | ES | S&P 500 | equity | 181676 | 536189 | -354513 | 113839 | 873014 | -759175 | ||||
| 2026-07-06 | DXY | U.S. DOLLAR INDEX | fx | 17427 | 22796 | -5369 | 4095 | 24692 | -20597 | ||||
| 2026-07-06 | BTC | BITCOIN | crypto | 5054 | 11245 | -6191 | 6075 | 1852 | 4223 | ||||
| 2026-07-06 | 6S | SWISS FRANC | fx | 6647 | 21493 | -14846 | 78464 | 8559 | 69905 | ||||
| 2026-07-06 | 6J | JAPANESE YEN | fx | 75928 | 190961 | -115033 | 145775 | 14117 | 131658 | ||||
| 2026-07-06 | 6E | EURO FX | fx | 75331 | 142835 | -67504 | 54429 | 307395 | -252966 | ||||
| 2026-07-06 | 6C | CANADIAN DOLLAR | fx | 30564 | 117660 | -87096 | 201755 | 35027 | 166728 | ||||
| 2026-07-06 | 6B | BRITISH POUND | fx | 52425 | 51794 | 631 | 200676 | 36782 | 163894 | ||||
| 2026-07-06 | 6A | AUSTRALIAN DOLLAR | fx | 63092 | 34057 | 29035 | 48707 | 58905 | -10198 | ||||
| 2026-07-04 | ZB | U.S. TREASURY BONDS | rate | 153128 | 496540 | -343412 | 22595 | 369234 | -346639 | ||||
| 2026-07-04 | NQ | NASDAQ-100 | equity | 37180 | 93035 | -55855 | 69371 | 87532 | -18161 | ||||
| 2026-07-04 | ES | S&P 500 | equity | 181676 | 536189 | -354513 | 113839 | 873014 | -759175 | ||||
| 2026-07-04 | DXY | U.S. DOLLAR INDEX | fx | 17427 | 22796 | -5369 | 4095 | 24692 | -20597 | ||||
| 2026-07-04 | BTC | BITCOIN | crypto | 5054 | 11245 | -6191 | 6075 | 1852 | 4223 | ||||
| 2026-07-04 | 6S | SWISS FRANC | fx | 6647 | 21493 | -14846 | 78464 | 8559 | 69905 | ||||
| 2026-07-04 | 6J | JAPANESE YEN | fx | 75928 | 190961 | -115033 | 145775 | 14117 | 131658 | ||||
| 2026-07-04 | 6E | EURO FX | fx | 75331 | 142835 | -67504 | 54429 | 307395 | -252966 | ||||
| 2026-07-04 | 6C | CANADIAN DOLLAR | fx | 30564 | 117660 | -87096 | 201755 | 35027 | 166728 | ||||
| 2026-07-04 | 6B | BRITISH POUND | fx | 52425 | 51794 | 631 | 200676 | 36782 | 163894 | ||||
| 2026-07-04 | 6A | AUSTRALIAN DOLLAR | fx | 63092 | 34057 | 29035 | 48707 | 58905 | -10198 | ||||
| 2026-06-30 | VX | VIX FUTURES | equity | 37072 | 29097 | 7975 | 73098 | 45559 | 27539 | ||||
| 2026-06-30 | USDJPY | JAPANESE YEN | fx | 12517 | 16493 | -3976 | 138239 | 26592 | 111647 | ||||
| 2026-06-30 | USDCAD | CANADIAN DOLLAR | fx | 32594 | 9069 | 23525 | 129920 | 8593 | 121327 | ||||
| 2026-06-30 | RTY | RUSSELL E-MINI | equity | 42518 | 6964 | 35554 | 145995 | 27163 | 118832 | ||||
| 2026-06-30 | NQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | equity | 2395 | 15 | 2380 | 570 | 566 | 4 | ||||
| 2026-06-30 | GBPUSD | BRITISH POUND | fx | 36386 | 9341 | 27045 | 166804 | 8588 | 158216 | ||||
| 2026-06-30 | EURUSD | EURO FX | fx | 292131 | 61867 | 230264 | 212440 | 42258 | 170182 | ||||
| 2026-06-30 | ES | E-MINI S&P 500 | equity | 879646 | 216491 | 663155 | 173584 | 102246 | 71338 | ||||
| 2026-06-23 | ZT | 2Y TREASURY | rate | 121970 | 606015 | -484045 | 250,488.00 | 2586395 | 569066 | 2017329 | -154,633.00 | 1796631 | |
| 2026-06-23 | ZN | 10Y TREASURY | rate | 143827 | 631637 | -487810 | -26,389.00 | 3328616 | 934529 | 2394087 | -1,086.00 | 2140035 | |
| 2026-06-23 | ZF | 5Y TREASURY | rate | 94504 | 885358 | -790854 | 8,709.00 | 3967450 | 1058081 | 2909369 | -49,102.00 | 2422074 | |
| 2026-06-23 | ZB | U.S. TREASURY BONDS | rate | 27459 | 365098 | -337639 | 30,754.00 | 1209593 | 609769 | 599824 | -53,405.00 | 481112 | |
| 2026-06-23 | VX | VIX FUTURES | equity | 81181 | 35494 | 45687 | -47,804.00 | 45448 | 70067 | -24619 | -20,879.00 | 31763 | |
| 2026-06-23 | USDJPY | JAPANESE YEN | fx | 14117 | 10768 | 3349 | 149777 | 24432 | 125345 | ||||
| 2026-06-23 | USDCAD | CANADIAN DOLLAR | fx | 35027 | 5919 | 29108 | 134563 | 7902 | 126661 | ||||
| 2026-06-23 | RTY | RUSSELL E-MINI | equity | 103156 | 52003 | 51153 | -92,412.00 | 153910 | 148545 | 5365 | -26,096.00 | 114584 | |
| 2026-06-23 | NQ | NASDAQ-100 | equity | 69644 | 87491 | -17847 | -101,448.00 | 99674 | 35896 | 63778 | -17,791.00 | 82947 | |
| 2026-06-23 | GBPUSD | BRITISH POUND | fx | 36782 | 9350 | 27432 | 160387 | 8925 | 151462 | ||||
| 2026-06-23 | EURUSD | EURO FX | fx | 307395 | 53731 | 253664 | 204613 | 45585 | 159028 | ||||
| 2026-06-23 | ES | S&P 500 | equity | 113017 | 868232 | -755215 | -558,094.00 | 1174108 | 179116 | 994992 | -267,490.00 | 530476 | |
| 2026-06-23 | DXY | U.S. DOLLAR INDEX | fx | 4095 | 24692 | -20597 | 5,479.00 | 21027 | 2317 | 18710 | -842.00 | 22489 | |
| 2026-06-23 | BTC | BITCOIN | crypto | 6075 | 2044 | 4031 | -620.00 | 5202 | 2617 | 2585 | 175.00 | 8703 | |
| 2026-06-23 | 6S | SWISS FRANC | fx | 77272 | 8121 | 69151 | -41,555.00 | 8112 | 47881 | -39769 | -121.00 | 21270 | |
| 2026-06-23 | 6J | JAPANESE YEN | fx | 132757 | 14367 | 118390 | -84,333.00 | 72898 | 151262 | -78364 | -1,860.00 | 184001 | |
| 2026-06-23 | 6E | EURO FX | fx | 36965 | 312295 | -275330 | -113,710.00 | 462293 | 207563 | 254730 | -1,296.00 | 103747 | |
| 2026-06-23 | 6C | CANADIAN DOLLAR | fx | 201839 | 35689 | 166150 | -168,435.00 | 52526 | 136394 | -83868 | -168,406.00 | 110521 | |
| 2026-06-23 | 6B | BRITISH POUND | fx | 194695 | 34703 | 159992 | -82,255.00 | 13165 | 162589 | -149424 | 6,977.00 | 41409 | |
| 2026-06-23 | 6A | AUSTRALIAN DOLLAR | fx | 45523 | 64268 | -18745 | -88,687.00 | 56236 | 93243 | -37007 | 1,713.00 | 29186 | |
| 2026-06-21 | ZB | U.S. TREASURY BONDS | rate | 172110 | 451199 | -279089 | 18735 | 294326 | -275591 | ||||
| 2026-06-21 | NQ | NASDAQ-100 | equity | 47910 | 103662 | -55752 | 56584 | 91012 | -34428 | ||||
| 2026-06-21 | ES | S&P 500 | equity | 183486 | 612200 | -428714 | 166122 | 854685 | -688563 | ||||
| 2026-06-21 | DXY | U.S. DOLLAR INDEX | fx | 15878 | 29539 | -13661 | 4005 | 10962 | -6957 | ||||
| 2026-06-21 | BTC | BITCOIN | crypto | 6204 | 12289 | -6085 | 5679 | 1825 | 3854 | ||||
| 2026-06-21 | 6S | SWISS FRANC | fx | 6075 | 18154 | -12079 | 73551 | 12602 | 60949 | ||||
| 2026-06-21 | 6J | JAPANESE YEN | fx | 80638 | 195674 | -115036 | 166713 | 30876 | 135837 | ||||
| 2026-06-21 | 6E | EURO FX | fx | 72994 | 122284 | -49290 | 69240 | 364032 | -294792 | ||||
| 2026-06-21 | 6C | CANADIAN DOLLAR | fx | 29623 | 90294 | -60671 | 167599 | 36732 | 130867 | ||||
| 2026-06-21 | 6B | BRITISH POUND | fx | 58038 | 36077 | 21961 | 149490 | 50496 | 98994 | ||||
| 2026-06-21 | 6A | AUSTRALIAN DOLLAR | fx | 69746 | 31654 | 38092 | 69633 | 116050 | -46417 | ||||
| 2026-06-18 | ZB | U.S. TREASURY BONDS | rate | 172110 | 451199 | -279089 | 18735 | 294326 | -275591 | ||||
| 2026-06-18 | NQ | NASDAQ-100 | equity | 47910 | 103662 | -55752 | 56584 | 91012 | -34428 | ||||
| 2026-06-18 | ES | S&P 500 | equity | 183486 | 612200 | -428714 | 166122 | 854685 | -688563 | ||||
| 2026-06-18 | DXY | U.S. DOLLAR INDEX | fx | 15878 | 29539 | -13661 | 4005 | 10962 | -6957 | ||||
| 2026-06-18 | BTC | BITCOIN | crypto | 6204 | 12289 | -6085 | 5679 | 1825 | 3854 | ||||
| 2026-06-18 | 6S | SWISS FRANC | fx | 6075 | 18154 | -12079 | 73551 | 12602 | 60949 | ||||
| 2026-06-18 | 6J | JAPANESE YEN | fx | 80638 | 195674 | -115036 | 166713 | 30876 | 135837 | ||||
| 2026-06-18 | 6E | EURO FX | fx | 72994 | 122284 | -49290 | 69240 | 364032 | -294792 | ||||
| 2026-06-18 | 6C | CANADIAN DOLLAR | fx | 29623 | 90294 | -60671 | 167599 | 36732 | 130867 | ||||
| 2026-06-18 | 6B | BRITISH POUND | fx | 58038 | 36077 | 21961 | 149490 | 50496 | 98994 | ||||
| 2026-06-18 | 6A | AUSTRALIAN DOLLAR | fx | 69746 | 31654 | 38092 | 69633 | 116050 | -46417 | ||||
| 2026-06-17 | ZB | U.S. TREASURY BONDS | rate | 172110 | 451199 | -279089 | 18735 | 294326 | -275591 | ||||
| 2026-06-17 | NQ | NASDAQ-100 | equity | 47910 | 103662 | -55752 | 56584 | 91012 | -34428 | ||||
| 2026-06-17 | ES | S&P 500 | equity | 183486 | 612200 | -428714 | 166122 | 854685 | -688563 | ||||
| 2026-06-17 | DXY | U.S. DOLLAR INDEX | fx | 15878 | 29539 | -13661 | 4005 | 10962 | -6957 | ||||
| 2026-06-17 | BTC | BITCOIN | crypto | 6204 | 12289 | -6085 | 5679 | 1825 | 3854 | ||||
| 2026-06-17 | 6S | SWISS FRANC | fx | 6075 | 18154 | -12079 | 73551 | 12602 | 60949 | ||||
| 2026-06-17 | 6J | JAPANESE YEN | fx | 80638 | 195674 | -115036 | 166713 | 30876 | 135837 | ||||
| 2026-06-17 | 6E | EURO FX | fx | 72994 | 122284 | -49290 | 69240 | 364032 | -294792 | ||||
| 2026-06-17 | 6C | CANADIAN DOLLAR | fx | 29623 | 90294 | -60671 | 167599 | 36732 | 130867 | ||||
| 2026-06-17 | 6B | BRITISH POUND | fx | 58038 | 36077 | 21961 | 149490 | 50496 | 98994 | ||||
| 2026-06-17 | 6A | AUSTRALIAN DOLLAR | fx | 69746 | 31654 | 38092 | 69633 | 116050 | -46417 | ||||
| 2026-06-16 | ZB | U.S. TREASURY BONDS | rate | 172110 | 451199 | -279089 | 18735 | 294326 | -275591 | ||||
| 2026-06-16 | VX | VIX FUTURES | equity | 44611 | 41600 | 3011 | 73687 | 56501 | 17186 | ||||
| 2026-06-16 | USDJPY | JAPANESE YEN | fx | 8142 | 12199 | -4057 | 153211 | 21901 | 131310 | ||||
| 2026-06-16 | USDCAD | CANADIAN DOLLAR | fx | 34299 | 175449 | -141150 | 136884 | 7550 | 129334 | ||||
| 2026-06-16 | RTY | RUSSELL E-MINI | equity | 48590 | 42902 | 5688 | 148277 | 27334 | 120943 | ||||
| 2026-06-16 | NQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | equity | 2532 | 3833 | -1301 | 1249 | 164 | 1085 | ||||
| 2026-06-16 | GBPUSD | BRITISH POUND | fx | 35753 | 6091 | 29662 | 130193 | 7667 | 122526 | ||||
| 2026-06-16 | EURUSD | EURO FX/JAPANESE YEN XRATE | fx | 4172 | 913 | 3259 | 11176 | 355 | 10821 | ||||
| 2026-06-16 | ES | MICRO E-MINI S&P 500 INDEX | equity | 62289 | 54 | 62235 | 4430 | 4921 | -491 | ||||
| 2026-06-16 | DXY | U.S. DOLLAR INDEX | fx | 15878 | 29539 | -13661 | 4005 | 10962 | -6957 | ||||
| 2026-06-16 | BTC | BITCOIN | crypto | 6204 | 12289 | -6085 | 5679 | 1825 | 3854 | ||||
| 2026-06-16 | 6S | SWISS FRANC | fx | 6075 | 18154 | -12079 | 73551 | 12602 | 60949 | ||||
| 2026-06-16 | 6J | JAPANESE YEN | fx | 80638 | 195674 | -115036 | 166713 | 30876 | 135837 | ||||
| 2026-06-16 | 6E | EURO FX | fx | 72994 | 122284 | -49290 | 69240 | 364032 | -294792 | ||||
| 2026-06-16 | 6C | CANADIAN DOLLAR | fx | 29623 | 90294 | -60671 | 167599 | 36732 | 130867 | ||||
| 2026-06-16 | 6B | BRITISH POUND | fx | 58038 | 36077 | 21961 | 149490 | 50496 | 98994 | ||||
| 2026-06-16 | 6A | AUSTRALIAN DOLLAR | fx | 69746 | 31654 | 38092 | 69633 | 116050 | -46417 | ||||
| 2026-06-12 | ZB | U.S. TREASURY BONDS | rate | 154779 | 436738 | -281959 | 18602 | 290383 | -271781 | ||||
| 2026-06-12 | NQ | NASDAQ-100 | equity | 38481 | 111740 | -73259 | 74396 | 90038 | -15642 | ||||
| 2026-06-12 | ES | S&P 500 | equity | 159626 | 642601 | -482975 | 163077 | 789250 | -626173 | ||||
| 2026-06-12 | DXY | U.S. DOLLAR INDEX | fx | 13720 | 24896 | -11176 | 3794 | 10773 | -6979 | ||||
| 2026-06-12 | BTC | BITCOIN | crypto | 6273 | 12889 | -6616 | 5504 | 1888 | 3616 |
200 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record