NAS100 29,491 −1.68%
S&P 7,692 −0.69%
GOLD $4,394 −0.54%
BTC $64,524 +0.03%
VIX 15.84 +4.28%
live tape · as of 22:28 UTC · 18 Aug
Vol. II · No. 231Wednesday, 19 August 2026
TTitan Protect
Intelligence · the data room
Kelly Criterion
Optimal position sizing from the data. The Kelly fraction tells you how much to allocate based on your edge.
Updated 19 Aug 2026
| CMBO | Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | Financials | 0.7336 | 0.3668 | 6.6457 | ACCUMULATION | 0.05 | -0.0022 |
| GMMF | iShares Government Money Market ETF | Financials | 0.7082 | 0.3541 | 13.7569 | MARKUP | 0.04 | -0.0008 |
| MMKT | Texas Capital Government Money Market ET | Financials | 0.7027 | 0.3513 | 14.0678 | MARKUP | 0.04 | -0.0011 |
| OPER | ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | Financials | 0.6817 | 0.3409 | 8.2471 | MARKUP | 0.04 | -0.0036 |
| SHV | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | Financials | 0.6446 | 0.3223 | 13.2845 | MARKUP | 0.04 | -0.0029 |
| TBLL | Invesco Short Term Treasury ETF | Financials | 0.6431 | 0.3216 | 13.0763 | MARKUP | 0.04 | -0.0021 |
| BILZ | PIMCO Ultra Short Government Active ETF | Financials | 0.6255 | 0.3127 | 11.1427 | MARKUP | 0.04 | -0.003 |
| SGVT | Schwab Government Money Market ETF | Financials | 0.6195 | 0.3097 | 9.9593 | DISTRIBUTION | 0.04 | -0.0027 |
| BILS | State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T | Financials | 0.6095 | 0.3047 | 12.597 | MARKUP | 0.04 | -0.0029 |
| BOXX | Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | Financials | 0.6094 | 0.3047 | 10.4763 | ACCUMULATION | 0.05 | -0.0011 |
| PMMF | iShares Prime Money Market ETF | Financials | 0.5917 | 0.2958 | 10.6367 | MARKUP | 0.04 | -0.0013 |
| CLIP | Global X 1-3 Month T-Bill ETF | Financials | 0.5713 | 0.2856 | 10.9304 | MARKUP | 0.04 | -0.003 |
| EMNT | PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG | Financials | 0.5681 | 0.2841 | 8.3827 | MARKUP | 0.05 | -0.0031 |
| GBIL | Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year E | Financials | 0.5427 | 0.2714 | 11.8377 | DISTRIBUTION | 0.04 | -0.003 |
| MINT | PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | Financials | 0.5345 | 0.2673 | 10.0721 | MARKUP | 0.05 | -0.0032 |
| SBIL | Simplify Government Money Market ETF | Financials | 0.5331 | 0.2666 | 8.6163 | MARKUP | 0.04 | -0.0029 |
| ARCM | Arrow Reserve Capital Management ETF | Financials | 0.5211 | 0.2606 | 7.5033 | DISTRIBUTION | 0.04 | -0.0029 |
| VGUS | Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | Financials | 0.5203 | 0.2602 | 8.9024 | MARKUP | 0.04 | -0.0028 |
| WEEK | Roundhill Weekly T-Bill ETF | Financials | 0.4889 | 0.2445 | 8.2883 | MARKUP | 0.04 | -0.0014 |
| IBCA | iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate E | Financials | 0.4851 | 0.2425 | 0.7612 | DISTRIBUTION | 5.55 | -0.0349 |
| SOFR | Amplify Samsung SOFR ETF | Financials | 0.476 | 0.238 | 4.6506 | MARKUP | 0.04 | -0.0041 |
| XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill ETF | Financials | 0.4657 | 0.2329 | 10.4718 | MARKUP | 0.04 | -0.0029 |
| BKUI | BNY Mellon Ultra Short Income ETF | Financials | 0.465 | 0.2325 | 9.1921 | MARKUP | 0.05 | -0.0028 |
| ABUF | Aptus Laddered Buffer ETF | Financials | 0.4648 | 0.2324 | 7.4896 | ACCUMULATION | 0.44 | -0.0083 |
| CLDN.L | Caledonia Investments Ord | 0.4477 | 0.2239 | 0.6925 | ACCUMULATION | 8.84 | -0.203 | |
| RMME | Rareview Government Money Market ETF | Financials | 0.4476 | 0.2238 | 5.4102 | DISTRIBUTION | 0.03 | -0.0029 |
| LBGJ | Li Bang International Corp Inc | Industrials | 0.4175 | 0.2088 | 1.3017 | MARKUP | -0.95 | -1 |
| WETO | Wetour Robotics Ltd | Technology | 0.4132 | 0.2066 | 1.4558 | MARKUP | 0.00 | -0.9913 |
| RAVI | FlexShares Ultra-Short Income Fund | Financials | 0.4001 | 0.2001 | 8.0651 | DISTRIBUTION | 0.05 | -0.004 |
| DUSB | Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | Financials | 0.3993 | 0.1997 | 7.6843 | MARKUP | 0.05 | -0.0033 |
| SLAIY | SOLAI Limited | Technology | 0.398 | 0.199 | 0.7122 | MARKUP | -0.80 | -0.9991 |
| MI | NFT Ltd | Consumer Cyclical | 0.3967 | 0.1983 | 0.6858 | DISTRIBUTION | 0.22 | -0.9802 |
| IQMM | ProShares GENIUS Money Market ETF | Financials | 0.3953 | 0.1977 | 7.9501 | MARKUP | 0.03 | -0.001 |
| BENJ | Horizon Landmark ETF | Financials | 0.3946 | 0.1973 | 5.949 | MARKUP | 0.04 | -0.0039 |
| LICN | Lichen International Ltd | Industrials | 0.3929 | 0.1965 | 0.6862 | MARKUP | -0.08 | -0.9838 |
| VYNE | VYNE Therapeutics Inc | Healthcare | 0.3922 | 0.1961 | 0.7034 | MARKUP | 2.41 | -0.9329 |
| MEGP.L | ME Group International plc | Industrials | 0.3919 | 0.1959 | 0.3884 | MARKUP | 0.03 | -0.9941 |
| UYLD | Angel Oak UltraShort Income ETF | Financials | 0.3884 | 0.1942 | 6.445 | MARKUP | 0.05 | -0.0035 |
| CSHP | iShares Enhanced Short-Term Bond Active | Financials | 0.3869 | 0.1934 | 4.2847 | DISTRIBUTION | 0.04 | -0.0067 |
| ANEB | Anebulo Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 0.377 | 0.1885 | 0.6931 | MARKUP | -0.59 | -0.9997 |
| USFR | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | Financials | 0.3759 | 0.188 | 11.2189 | MARKUP | 0.04 | -0.0029 |
| ATO.PA | Atos SE | Technology | 0.3716 | 0.1858 | 0.6853 | MARKDOWN | -0.53 | -0.9984 |
| KWM | K Wave Media Ltd | Communication Services | 0.3713 | 0.1857 | 1.5249 | MARKUP | -0.11 | -0.9885 |
| FTSM | First Trust Enhanced Short Maturity ETF | Financials | 0.3682 | 0.1841 | 6.9675 | MARKUP | 0.04 | -0.003 |
| DDTA | Innovator Equity Dual Directional 10 Buf | Financials | 0.3665 | 0.1832 | 6.8556 | ACCUMULATION | 0.36 | -0.0073 |
| QBSV | AllianzIM U.S Equity Buffer5 ETF | Financials | 0.3653 | 0.1827 | 6.0187 | MARKUP | 0.37 | -0.0138 |
| DDFA | Innovator Equity Dual Directional 15 Buf | Financials | 0.3611 | 0.1806 | 6.6134 | ACCUMULATION | 0.26 | -0.0059 |
| PULT | Putnam ESG Ultra Short ETF | Financials | 0.3573 | 0.1787 | 7.2808 | MARKUP | 0.05 | -0.0033 |
| GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | Financials | 0.3566 | 0.1783 | 6.7708 | MARKUP | 0.05 | -0.0037 |
| SOPAQ | Society Pass Incorporated | Communication Services | 0.3549 | 0.1774 | 0.7226 | MARKUP | -0.98 | -1 |
| RKSG | Ruk Strategic Growth ETF | Financials | 0.3536 | 0.1768 | 5.4959 | ACCUMULATION | 0.76 | -0.0232 |
| DFNS | T3 Defense Inc | Industrials | 0.3519 | 0.1759 | 0.7605 | MARKUP | 1.08 | -0.9992 |
| QBKF | AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF | Financials | 0.35 | 0.175 | 6.3965 | MARKUP | 0.20 | -0.005 |
| EVSB | Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | Financials | 0.3491 | 0.1746 | 5.9219 | MARKUP | 0.05 | -0.0033 |
| WLN.PA | Worldline SA | Technology | 0.3487 | 0.1744 | 0.6356 | MARKUP | 0.01 | -0.9808 |
| XHLF | BondBloxx Bloomberg Six Month Target Dur | Financials | 0.348 | 0.174 | 9.7601 | MARKUP | 0.04 | -0.0028 |
| WISD | Wisdom Short Duration Income ETF | Financials | 0.3433 | 0.1716 | 4.5606 | MARKUP | 0.05 | -0.0073 |
| FUSI | American Century Multisector Floating In | Financials | 0.3407 | 0.1703 | 4.0034 | MARKUP | 0.05 | -0.0083 |
| GMOC | GMO Ultra-Short Income ETF | Financials | 0.3405 | 0.1702 | 5.763 | MARKUP | 0.04 | -0.0033 |
| JUNS | Jupiter Neurosciences Inc | Healthcare | 0.3378 | 0.1689 | 0.7746 | MARKUP | -0.03 | -0.9951 |
| ONFO | Onfolio Holdings Inc | Communication Services | 0.3368 | 0.1684 | 0.6784 | MARKUP | 0.40 | -0.9743 |
| VBIL | Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | Financials | 0.3327 | 0.1663 | 9.5266 | MARKUP | 0.04 | -0.0029 |
| VUSB | Vanguard Ultra-Short Bond ETF | Financials | 0.3314 | 0.1657 | 6.5319 | MARKUP | 0.05 | -0.0046 |
| JUDO | Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Inc | Financials | 0.3286 | 0.1643 | 4.9987 | MARKUP | 0.83 | -0.0248 |
| TFLO | iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | Financials | 0.3263 | 0.1631 | 11.0875 | DISTRIBUTION | 0.04 | -0.003 |
| BIL | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T- | Financials | 0.3234 | 0.1617 | 13.4689 | DISTRIBUTION | 0.04 | -0.0028 |
| TFGZ | Thornburg Focus Growth Fund | Financials | 0.3213 | 0.1607 | 4.7662 | MARKUP | 1.34 | -0.0702 |
| LEXX | Lexaria Bioscience Corp | Healthcare | 0.3211 | 0.1606 | 1.1087 | MARKUP | 0.44 | -0.9517 |
| PMI | Picard Medical Inc | Healthcare | 0.3195 | 0.1598 | 1.0368 | MARKUP | -0.27 | -0.9933 |
| ICSH | iShares Ultra Short Duration Bond Active | Financials | 0.3194 | 0.1597 | 9.49 | MARKUP | 0.05 | -0.0026 |
| NXTT | Next Technology Holding Inc | Technology | 0.3182 | 0.1591 | 0.6999 | MARKUP | -0.90 | -0.9999 |
| JHDG | John Hancock Hedged Equity ETF | Financials | 0.3177 | 0.1588 | 4.8258 | MARKUP | 0.57 | -0.0228 |
| DFMC | U.S. Micro Cap Portfolio ETF Class Share | Financials | 0.3167 | 0.1584 | 4.4743 | ACCUMULATION | 1.15 | -0.0429 |
| BYND | Beyond Meat Inc | Consumer Defensive | 0.3166 | 0.1583 | 0.9466 | MARKUP | 0.24 | -0.9669 |
| ALIT | Alight Inc | Technology | 0.316 | 0.158 | 0.6404 | DISTRIBUTION | 0.36 | -0.9393 |
| NOEQ | Northern Trust US Equity ETF | Financials | 0.3151 | 0.1576 | 4.7996 | ACCUMULATION | 0.78 | -0.0299 |
| ROCY | JPMorgan Equity Premium Yield ETF | Financials | 0.3139 | 0.1569 | 4.286 | MARKUP | 0.52 | -0.0336 |
| SXTC | China SXT Pharmaceuticals Inc | Healthcare | 0.3123 | 0.1561 | 0.7128 | MARKUP | -0.85 | -0.9999 |
| PZLV | Pzena U.S. Large Cap Value ETF | Financials | 0.3118 | 0.1559 | 5.373 | MARKUP | 1.38 | -0.0244 |
| BFEW | FT Vest Laddered U.S. Equity Equal Weigh | Financials | 0.3118 | 0.1559 | 5.256 | ACCUMULATION | 0.34 | -0.0087 |
| CCG | Cheche Group Inc | Communication Services | 0.3092 | 0.1546 | 0.7029 | MARKUP | 2.88 | -0.706 |
| PMMY | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | Financials | 0.3078 | 0.1539 | 4.6398 | MARKUP | 0.07 | -0.0036 |
| PZIV | Pzena International Value ETF | Financials | 0.3063 | 0.1531 | 4.7827 | ACCUMULATION | 0.92 | -0.0353 |
| GSY | Invesco Ultra Short Duration ETF | Financials | 0.3043 | 0.1521 | 9.3446 | MARKUP | 0.05 | -0.0029 |
| XONE | BondBloxx Bloomberg One Year Target Dura | Financials | 0.3041 | 0.152 | 6.1264 | MARKUP | 0.04 | -0.0028 |
| QEW | Invesco QQQ Equal Weight ETF | Financials | 0.3026 | 0.1513 | 4.5785 | MARKUP | 1.04 | -0.0479 |
| GGLS | Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF | Financials | 0.3025 | 0.1513 | 0.6414 | MARKUP | 1.08 | -0.6604 |
| MVIS | MicroVision, Inc. | Technology | 0.301 | 0.1505 | 1.1347 | MARKUP | 0.77 | -0.9354 |
| BFXU | FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Ac | Financials | 0.3008 | 0.1504 | 5.0039 | MARKUP | 0.79 | -0.0347 |
| CLOA | iShares AAA CLO Active ETF | Financials | 0.3005 | 0.1503 | 4.0432 | DISTRIBUTION | 0.05 | -0.0113 |
| FFAI | Faraday Future Intelligent Electric Inc | Consumer Cyclical | 0.3002 | 0.1501 | 0.6739 | MARKUP | -0.57 | -0.9955 |
| JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | Financials | 0.299 | 0.1495 | 7.4736 | MARKUP | 0.05 | -0.003 |
| PULS | PGIM Ultra Short Bond ETF | Financials | 0.2985 | 0.1493 | 8.9012 | MARKUP | 0.05 | -0.0034 |
| OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bill ETF | Financials | 0.2984 | 0.1492 | 6.2602 | MARKUP | 0.04 | -0.0037 |
| GMM | Global Mofy AI Ltd | Technology | 0.2968 | 0.1484 | 0.8565 | MARKUP | 0.73 | -0.978 |
| TIOG | Tingo Group, Inc. | Technology | 0.2963 | 0.1482 | 1.8519 | MARKUP | -0.89 | -0.9985 |
| NYSX | Global X NYSE 100 ETF | Financials | 0.2963 | 0.1481 | 4.5375 | MARKUP | 1.74 | -0.1159 |
| DRUG | Bright Minds Biosciences Inc. | Healthcare | 0.296 | 0.148 | 0.8331 | ACCUMULATION | 6.67 | -0.5828 |
| TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | Financials | 0.2954 | 0.1477 | 11.1039 | MARKUP | 0.04 | -0.0028 |
| TNON | Tenon Medical Inc | Healthcare | 0.2953 | 0.1477 | 0.6846 | MARKUP | 0.04 | -0.983 |
| POM | Pomdoctor Ltd ADR | Healthcare | 0.2949 | 0.1475 | 1.12 | DISTRIBUTION | -0.85 | -0.9877 |
| UNHU | Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | Financials | 0.2925 | 0.1462 | 4.0137 | ACCUMULATION | 11.40 | -0.1715 |
| DRAM | Roundhill Memory ETF | Financials | 0.2857 | 0.1428 | 3.8348 | MARKUP | 16.09 | -0.3468 |
| PPCB | Propanc Biopharma Inc | Healthcare | 0.2847 | 0.1423 | 0.6949 | MARKDOWN | 3.26 | -0.9984 |
| PAAA | PGIM AAA CLO ETF | Financials | 0.2844 | 0.1422 | 5.0282 | MARKUP | 0.05 | -0.0104 |
| PMAP | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | Financials | 0.2843 | 0.1421 | 3.3307 | MARKUP | 0.08 | -0.0167 |
| GITS | Global Interactive Technologies Inc | Communication Services | 0.2841 | 0.142 | 0.7434 | MARKUP | 1.25 | -0.8257 |
| VNLA | Janus Henderson Short Duration Income ET | Financials | 0.2831 | 0.1415 | 6.0918 | DISTRIBUTION | 0.05 | -0.0049 |
| MRVU | Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF | Financials | 0.2824 | 0.1412 | 3.112 | MARKUP | 55.61 | -0.7766 |
| HAO | Haoxi Health Technology Ltd | Communication Services | 0.2805 | 0.1403 | 0.842 | MARKDOWN | -0.92 | -0.9998 |
| PRPL | Purple Innovation Inc | Consumer Cyclical | 0.2794 | 0.1397 | 0.675 | MARKUP | 1.30 | -0.8027 |
| TRUF | VanEck Financials TruSector ETF | Financials | 0.2786 | 0.1393 | 3.3101 | MARKUP | 0.86 | -0.0324 |
| ZCMD | Zhongchao Inc | Healthcare | 0.2778 | 0.1389 | 0.6565 | MARKUP | -0.68 | -0.9983 |
| GRTX | Galera Therapeutics, Inc. | Healthcare | 0.2776 | 0.1388 | 0.7145 | MARKUP | 8.01 | -0.9304 |
| MCVT | Miller Convertible Total Return ETF | Financials | 0.2758 | 0.1379 | 4.1646 | MARKUP | 0.68 | -0.0244 |
| TBUX | T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | Financials | 0.2754 | 0.1377 | 4.5586 | MARKUP | 0.05 | -0.0036 |
| FLDR | Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | Financials | 0.2729 | 0.1365 | 4.5714 | DISTRIBUTION | 0.05 | -0.0076 |
| NXUR | Nxu, Inc. | Industrials | 0.2706 | 0.1353 | 0.8811 | DISTRIBUTION | -0.99 | -1 |
| SQLT | iShares MSCI USA Small-Cap Quality Facto | Financials | 0.2689 | 0.1345 | 4.1039 | ACCUMULATION | 0.69 | -0.0395 |
| TAOZ | Thornburg American Opportunities Fund | Financials | 0.2689 | 0.1344 | 4.2199 | MARKUP | 0.70 | -0.0385 |
| DBGI | Digital Brands Group Inc | Consumer Cyclical | 0.2684 | 0.1342 | 0.683 | MARKUP | -0.57 | -0.997 |
| MSGY | Masonglory Ltd | Industrials | 0.2668 | 0.1334 | 0.9687 | MARKUP | -0.35 | -0.987 |
| VEFA | VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | Financials | 0.266 | 0.133 | 3.5588 | ACCUMULATION | 0.87 | -0.0508 |
| QBIF | AllianzIM International Equity Buffer15 | Financials | 0.2654 | 0.1327 | 3.9777 | ACCUMULATION | 0.22 | -0.0102 |
| JMMF | JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities M | Financials | 0.2652 | 0.1326 | 3.5693 | MARKUP | 0.03 | -0.0033 |
| MAXNQ | Maxeon Solar Technologies, Ltd. | Technology | 0.2648 | 0.1324 | 0.7491 | MARKUP | -0.99 | -1 |
| QUCY | Quantum Cyber N.V. | Healthcare | 0.2641 | 0.1321 | 0.7161 | ACCUMULATION | 0.35 | -0.9591 |
| DKI | Darkiris Inc | Communication Services | 0.263 | 0.1315 | 1.0584 | MARKDOWN | -0.28 | -0.9747 |
| PMJN | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | Financials | 0.263 | 0.1315 | 3.801 | MARKUP | 0.07 | -0.0115 |
| MANE | Veradermics, Incorporated | Healthcare | 0.2626 | 0.1313 | 3.0551 | MARKUP | 14.32 | -0.1763 |
| ELPW | Elong Power Holding Ltd | Industrials | 0.2577 | 0.1288 | 0.8746 | MARKUP | -0.98 | -1 |
| MANI | Man Active Income ETF | Financials | 0.2536 | 0.1268 | 3.7959 | ACCUMULATION | 0.08 | -0.0073 |
| IALT | iShares Systematic Alternatives Active E | Financials | 0.2533 | 0.1267 | 3.5244 | ACCUMULATION | 0.30 | -0.0156 |
| PBNV | PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | Financials | 0.2495 | 0.1247 | 2.993 | MARKUP | 0.17 | -0.0406 |
| APXM | FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - Apr | Financials | 0.2489 | 0.1245 | 4.9493 | MARKUP | 0.07 | -0.004 |
| QNCX | Quince Therapeutics, Inc. | Healthcare | 0.2483 | 0.1242 | 0.8344 | ACCUMULATION | 0.97 | -0.9818 |
| THH | TryHard Holdings Ltd | Industrials | 0.2482 | 0.1241 | 1.0191 | MARKUP | -0.93 | -0.9962 |
| TECX | Tectonic Therapeutic Inc | Healthcare | 0.248 | 0.124 | 0.7479 | MARKUP | 0.38 | -0.9232 |
| ORBS | Eightco Holdings Inc | Consumer Cyclical | 0.2474 | 0.1237 | 0.6309 | ACCUMULATION | -0.47 | -0.9873 |
| QH | Quhuo Ltd ADR | Technology | 0.2473 | 0.1236 | 0.7472 | MARKUP | -0.69 | -0.9999 |
| CPRA | Calamos Russell 2000 Structured Alt Prot | Financials | 0.2466 | 0.1233 | 3.3934 | ACCUMULATION | 0.10 | -0.0169 |
| AAUA | Alpha Architect US Equity 3 ETF | Financials | 0.2456 | 0.1228 | 3.4133 | ACCUMULATION | 0.70 | -0.0592 |
| CVSB | Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | Financials | 0.2452 | 0.1226 | 3.4037 | MARKUP | 0.05 | -0.0063 |
| CPSP | Calamos S&P 500 Structured Alt Protectio | Financials | 0.245 | 0.1225 | 3.2215 | ACCUMULATION | 0.08 | -0.0173 |
| TDIC | Dreamland Ltd | Communication Services | 0.2449 | 0.1224 | 1.2856 | MARKDOWN | -0.89 | -0.99 |
| ENDW | Cambria Endowment Style ETF | Financials | 0.2428 | 0.1214 | 3.0935 | ACCUMULATION | 0.38 | -0.0644 |
| YEAR | AB Ultra Short Income ETF | Financials | 0.2408 | 0.1204 | 4.5854 | DISTRIBUTION | 0.04 | -0.003 |
| DVVY | Invesco Diversified Dividend Opportuniti | Financials | 0.2408 | 0.1204 | 3.7638 | ACCUMULATION | 0.49 | -0.0257 |
| LSVD | LSV Disciplined Value ETF | Financials | 0.2397 | 0.1199 | 3.1595 | MARKUP | 0.49 | -0.0808 |
| BMGL | Basel Medical Group Ltd | Healthcare | 0.2376 | 0.1188 | 0.9275 | DISTRIBUTION | 0.13 | -0.9202 |
| ABVX | ABIVAX Société Anonyme | Healthcare | 0.2374 | 0.1187 | 0.7579 | MARKDOWN | 1.84 | -0.6417 |
| AFMDQ | Affimed N.V. | Healthcare | 0.2363 | 0.1182 | 1.0953 | MARKUP | -0.99 | -1 |
| VAXX | Vaxxinity, Inc. | Healthcare | 0.2358 | 0.1179 | 3.7364 | ACCUMULATION | -0.96 | -0.9997 |
| ATTR | Arin Tactical Tail Risk ETF | Financials | 0.2355 | 0.1178 | 2.8157 | MARKUP | 0.09 | -0.0176 |
| NOVP | PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | Financials | 0.2355 | 0.1178 | 2.7305 | ACCUMULATION | 0.22 | -0.0574 |
| ENSV | Enservco Corporation | Energy | 0.2343 | 0.1172 | 2.303 | MARKUP | -0.86 | -0.9993 |
| ACEP | ARS Core Equity Portfolio ETF | Financials | 0.2338 | 0.1169 | 3.0857 | ACCUMULATION | 0.63 | -0.0706 |
| NMAY | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - | Financials | 0.2323 | 0.1161 | 2.9393 | MARKUP | 0.17 | -0.0367 |
| GARY | Mango Growth ETF | Financials | 0.232 | 0.116 | 3.2304 | MARKUP | 0.84 | -0.1028 |
| PEPS | Parametric Equity Plus ETF | Financials | 0.2319 | 0.116 | 2.7396 | MARKUP | 0.42 | -0.0979 |
| DRIP | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod | Financials | 0.2317 | 0.1158 | 0.649 | DISTRIBUTION | 0.95 | -0.7603 |
| ZMAY | Innovator Equity Defined Protection ETF | Financials | 0.2315 | 0.1157 | 4.2234 | MARKUP | 0.07 | -0.004 |
| TALV | Transamerica Large Value Active ETF | Financials | 0.2313 | 0.1157 | 2.9613 | ACCUMULATION | 0.38 | -0.0723 |
| TUSB | Thrivent Ultra Short Bond ETF | Financials | 0.23 | 0.115 | 3.4142 | MARKUP | 0.05 | -0.0051 |
| NVVE | Nuvve Holding Corp | Consumer Cyclical | 0.2296 | 0.1148 | 0.6137 | DISTRIBUTION | -0.94 | -0.9992 |
| RMIX | Suncrete, Inc. | Basic Materials | 0.2295 | 0.1148 | 3.079 | MARKDOWN | 6.95 | -0.1572 |
| QBQV | AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF | Financials | 0.2288 | 0.1144 | 3.2095 | MARKUP | 0.34 | -0.052 |
| NTSD | WisdomTree Efficient U.S. Plus Internati | Financials | 0.2282 | 0.1141 | 3.4739 | ACCUMULATION | 1.10 | -0.052 |
| VBCA | Vanguard Target Maturity 2027 Corporate | Financials | 0.228 | 0.114 | 4.0536 | MARKUP | 0.04 | -0.0032 |
| SYRS | Syros Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 0.2279 | 0.1139 | 1.6445 | MARKUP | -0.99 | -1 |
| CPSU | Calamos S&P 500 Structured Alt Protectio | Financials | 0.2274 | 0.1137 | 3.7035 | MARKUP | 0.07 | -0.0103 |
| XAPR | FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate B | Financials | 0.2273 | 0.1137 | 1.7462 | MARKUP | 0.11 | -0.0618 |
| VUSV | Vanguard Wellington U.S. Value Active ET | Financials | 0.226 | 0.113 | 2.8775 | ACCUMULATION | 0.39 | -0.0706 |
| PQAP | PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | Financials | 0.2258 | 0.1129 | 1.7679 | MARKUP | 0.21 | -0.0948 |
| SNDK | Sandisk | Technology | 0.225 | 0.1125 | 2.9019 | DISTRIBUTION | 11.33 | -0.5483 |
| VGNT | Versigent PLC | Consumer Cyclical | 0.224 | 0.112 | 2.7528 | ACCUMULATION | 4.04 | -0.1542 |
| SMXT | SolarMax Technology Inc | Technology | 0.2237 | 0.1118 | 0.8788 | MARKUP | -0.16 | -0.9466 |
| DDSQ | Innovator Equity Dual Directional 5 Buff | Financials | 0.2234 | 0.1117 | 2.1432 | ACCUMULATION | 0.25 | -0.0369 |
| DFSC | DEFSEC Technologies Inc | Industrials | 0.2234 | 0.1117 | 0.6589 | MARKUP | -0.83 | -0.999 |
| CHPY | YieldMax Semiconductor Portfolio Option | Financials | 0.2231 | 0.1116 | 2.5322 | MARKUP | 1.27 | -0.2744 |
| DCRE | DoubleLine Commercial Real Estate Debt E | Financials | 0.2228 | 0.1114 | 3.3467 | DISTRIBUTION | 0.05 | -0.0084 |
| KBFR | Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buff | Financials | 0.2224 | 0.1112 | 2.7289 | ACCUMULATION | 0.38 | -0.0421 |
| WBX | Wallbox N.V | Technology | 0.2223 | 0.1111 | 0.642 | MARKUP | 0.41 | -0.8344 |
| TMVE | Thrivent Mid Cap Value ETF | Financials | 0.2217 | 0.1108 | 2.9509 | ACCUMULATION | 0.47 | -0.0822 |
| JL | J-Long Group Ltd | Consumer Cyclical | 0.2214 | 0.1107 | 0.7553 | MARKDOWN | 1.62 | -0.69 |
| AFOS | ARS Focused Opportunity Strategy ETF | Financials | 0.2213 | 0.1107 | 2.9336 | MARKUP | 0.84 | -0.1152 |
| CGUI | Capital Group Ultra Short Income ETF | Financials | 0.2203 | 0.1101 | 5.6688 | MARKUP | 0.05 | -0.0035 |
| IDAI | T Stamp Inc | Technology | 0.2202 | 0.1101 | 0.7286 | MARKUP | 0.96 | -0.822 |
| SDCH | SideChannel, Inc. | Technology | 0.2196 | 0.1098 | 0.7187 | MARKDOWN | -0.26 | -0.9935 |
| AIBD | Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X E | Financials | 0.2192 | 0.1096 | 0.6016 | DISTRIBUTION | 0.44 | -0.821 |
| TSES | Truth Social American Energy Security ET | Financials | 0.2189 | 0.1094 | 3.0628 | MARKUP | 0.62 | -0.0592 |
| GVLE | Goldman Sachs Value Opportunities ETF | Financials | 0.2187 | 0.1094 | 2.8368 | ACCUMULATION | 0.46 | -0.0788 |
| PMSE | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | Financials | 0.2184 | 0.1092 | 3.2701 | ACCUMULATION | 0.08 | -0.0144 |
| PMMR | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | Financials | 0.2175 | 0.1088 | 2.6906 | ACCUMULATION | 0.07 | -0.0235 |
| XTAP | Innovator U.S. Equity Accelerated Plus E | Financials | 0.2174 | 0.1087 | 1.6235 | ACCUMULATION | 0.20 | -0.1183 |
| PHOE | Phoenix Asia Holdings Ltd | Industrials | 0.217 | 0.1085 | 1.148 | MARKUP | 3.55 | -0.9247 |
| LILMF | Lilium N.V. | Industrials | 0.2158 | 0.1079 | 1.3591 | MARKUP | -0.99 | -0.9999 |
| BMNR | BitMine Immersion Technologies Inc | Financials | 0.2156 | 0.1078 | 0.9383 | ACCUMULATION | 1.24 | -0.8856 |
| TOPC | iShares S&P 500 3% Capped ETF | Financials | 0.2151 | 0.1076 | 2.6994 | MARKUP | 0.37 | -0.0804 |
| DEC | Diversified Energy Company | Energy | 0.2148 | 0.1074 | 0.4221 | ACCUMULATION | 0.51 | -0.5694 |
200 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record