NAS100 29,213 −0.72%
S&P 7,641 −0.87%
GOLD $4,575 +1.90%
BTC $72,634 +4.86%
VIX 16.01 +7.52%
live tape · as of 22:17 UTC · 20 Aug
Vol. II · No. 233Friday, 21 August 2026
TTitan Protect
Intelligence · the data room
Kelly Criterion
Optimal position sizing from the data. The Kelly fraction tells you how much to allocate based on your edge.
Updated 21 Aug 2026
| CMBO | Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | Financials | 0.7336 | 0.3668 | 6.6457 | ACCUMULATION | 0.05 | -0.0022 |
| GMMF | iShares Government Money Market ETF | Financials | 0.7106 | 0.3553 | 13.767 | MARKUP | 0.04 | -0.0008 |
| MMKT | Texas Capital Government Money Market ET | Financials | 0.7045 | 0.3522 | 14.1216 | MARKUP | 0.04 | -0.0011 |
| OPER | ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | Financials | 0.6832 | 0.3416 | 8.2683 | DISTRIBUTION | 0.04 | -0.0036 |
| TBLL | Invesco Short Term Treasury ETF | Financials | 0.6451 | 0.3225 | 13.1078 | MARKUP | 0.04 | -0.0021 |
| SHV | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | Financials | 0.6418 | 0.3209 | 13.2779 | MARKUP | 0.04 | -0.0029 |
| SGVT | Schwab Government Money Market ETF | Financials | 0.6271 | 0.3136 | 9.9306 | MARKUP | 0.04 | -0.0027 |
| BILZ | PIMCO Ultra Short Government Active ETF | Financials | 0.6255 | 0.3127 | 11.1427 | MARKUP | 0.04 | -0.003 |
| BILS | State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T | Financials | 0.6095 | 0.3047 | 12.597 | MARKUP | 0.04 | -0.0029 |
| BOXX | Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | Financials | 0.6094 | 0.3047 | 10.4763 | ACCUMULATION | 0.05 | -0.0011 |
| PMMF | iShares Prime Money Market ETF | Financials | 0.5773 | 0.2886 | 10.3385 | MARKUP | 0.04 | -0.0013 |
| CLIP | Global X 1-3 Month T-Bill ETF | Financials | 0.5713 | 0.2856 | 10.9304 | MARKUP | 0.04 | -0.003 |
| EMNT | PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG | Financials | 0.5681 | 0.2841 | 8.3827 | MARKUP | 0.05 | -0.0031 |
| GBIL | Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year E | Financials | 0.5412 | 0.2706 | 11.8474 | MARKUP | 0.04 | -0.003 |
| SBIL | Simplify Government Money Market ETF | Financials | 0.5372 | 0.2686 | 8.6525 | MARKUP | 0.04 | -0.0029 |
| MINT | PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | Financials | 0.5356 | 0.2678 | 10.054 | MARKUP | 0.05 | -0.0032 |
| ARCM | Arrow Reserve Capital Management ETF | Financials | 0.5228 | 0.2614 | 7.511 | DISTRIBUTION | 0.04 | -0.0029 |
| VGUS | Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | Financials | 0.5194 | 0.2597 | 8.9315 | MARKUP | 0.04 | -0.0028 |
| IBCA | iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate E | Financials | 0.4861 | 0.2431 | 0.7587 | DISTRIBUTION | 5.47 | -0.0349 |
| WEEK | Roundhill Weekly T-Bill ETF | Financials | 0.4805 | 0.2402 | 8.0772 | MARKUP | 0.04 | -0.0014 |
| SOFR | Amplify Samsung SOFR ETF | Financials | 0.4713 | 0.2356 | 4.634 | DISTRIBUTION | 0.04 | -0.0041 |
| XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill ETF | Financials | 0.4654 | 0.2327 | 10.4771 | MARKUP | 0.04 | -0.0029 |
| BKUI | BNY Mellon Ultra Short Income ETF | Financials | 0.465 | 0.2325 | 9.1921 | MARKUP | 0.05 | -0.0028 |
| RMME | Rareview Government Money Market ETF | Financials | 0.4542 | 0.2271 | 5.4776 | MARKUP | 0.03 | -0.0029 |
| CLDN.L | Caledonia Investments Ord | 0.445 | 0.2225 | 0.6904 | ACCUMULATION | 8.57 | -0.203 | |
| ABUF | Aptus Laddered Buffer ETF | Financials | 0.4396 | 0.2198 | 7.0011 | ACCUMULATION | 0.41 | -0.0083 |
| LBGJ | Li Bang International Corp Inc | Industrials | 0.4214 | 0.2107 | 1.2974 | MARKUP | -0.94 | -1 |
| WETO | Wetour Robotics Ltd | Technology | 0.4182 | 0.2091 | 1.471 | MARKUP | 4.04 | -0.9913 |
| RAVI | FlexShares Ultra-Short Income Fund | Financials | 0.4025 | 0.2012 | 8.0784 | DISTRIBUTION | 0.05 | -0.004 |
| DUSB | Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | Financials | 0.3993 | 0.1997 | 7.6843 | MARKUP | 0.05 | -0.0033 |
| SLAIY | SOLAI Limited | Technology | 0.398 | 0.199 | 0.7128 | MARKUP | -0.80 | -0.9991 |
| BENJ | Horizon Landmark ETF | Financials | 0.3946 | 0.1973 | 5.949 | MARKUP | 0.04 | -0.0039 |
| MI | NFT Ltd | Consumer Cyclical | 0.3935 | 0.1967 | 0.6827 | DISTRIBUTION | 0.13 | -0.9802 |
| VYNE | VYNE Therapeutics Inc | Healthcare | 0.3922 | 0.1961 | 0.7034 | MARKUP | 2.41 | -0.9329 |
| MEGP.L | ME Group International plc | Industrials | 0.3916 | 0.1958 | 0.388 | MARKUP | 0.03 | -0.9941 |
| LICN | Lichen International Ltd | Industrials | 0.3914 | 0.1957 | 0.6835 | MARKUP | -0.10 | -0.9838 |
| RCON | Recon Technology Ltd | Energy | 0.3889 | 0.1945 | 0.685 | MARKUP | 0.55 | -0.9943 |
| UYLD | Angel Oak UltraShort Income ETF | Financials | 0.3881 | 0.194 | 6.4523 | DISTRIBUTION | 0.05 | -0.0035 |
| CSHP | iShares Enhanced Short-Term Bond Active | Financials | 0.3869 | 0.1934 | 4.2847 | DISTRIBUTION | 0.04 | -0.0067 |
| USFR | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | Financials | 0.3775 | 0.1887 | 11.2019 | MARKUP | 0.04 | -0.0029 |
| ANEB | Anebulo Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 0.3773 | 0.1887 | 0.6923 | MARKUP | -0.55 | -0.9997 |
| KWM | K Wave Media Ltd | Communication Services | 0.372 | 0.186 | 1.5175 | MARKUP | 0.01 | -0.9885 |
| ATO.PA | Atos SE | Technology | 0.37 | 0.185 | 0.6836 | MARKDOWN | -0.54 | -0.9984 |
| FTSM | First Trust Enhanced Short Maturity ETF | Financials | 0.3698 | 0.1849 | 6.9852 | DISTRIBUTION | 0.04 | -0.003 |
| DDTA | Innovator Equity Dual Directional 10 Buf | Financials | 0.3665 | 0.1832 | 6.8556 | ACCUMULATION | 0.36 | -0.0073 |
| QBKF | AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF | Financials | 0.3647 | 0.1824 | 6.4292 | MARKUP | 0.20 | -0.005 |
| DDFA | Innovator Equity Dual Directional 15 Buf | Financials | 0.3611 | 0.1806 | 6.6134 | ACCUMULATION | 0.26 | -0.0059 |
| GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | Financials | 0.3597 | 0.1798 | 6.8008 | MARKUP | 0.05 | -0.0037 |
| PULT | Putnam ESG Ultra Short ETF | Financials | 0.3573 | 0.1787 | 7.2808 | MARKUP | 0.05 | -0.0033 |
| SOPAQ | Society Pass Incorporated | Communication Services | 0.3553 | 0.1776 | 0.7216 | MARKUP | -0.98 | -1 |
| DFNS | T3 Defense Inc | Industrials | 0.3519 | 0.1759 | 0.7605 | MARKUP | 1.08 | -0.9992 |
| EVSB | Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | Financials | 0.3491 | 0.1746 | 5.9219 | MARKUP | 0.05 | -0.0033 |
| GMOC | GMO Ultra-Short Income ETF | Financials | 0.3491 | 0.1746 | 5.8418 | MARKUP | 0.04 | -0.0033 |
| WLN.PA | Worldline SA | Technology | 0.3489 | 0.1744 | 0.6337 | MARKUP | 0.00 | -0.9808 |
| XHLF | BondBloxx Bloomberg Six Month Target Dur | Financials | 0.3462 | 0.1731 | 9.7761 | MARKUP | 0.04 | -0.0028 |
| WISD | Wisdom Short Duration Income ETF | Financials | 0.3433 | 0.1716 | 4.5606 | MARKUP | 0.05 | -0.0073 |
| IQMM | ProShares GENIUS Money Market ETF | Financials | 0.3426 | 0.1713 | 7.3096 | MARKUP | 0.03 | -0.001 |
| QBSV | AllianzIM U.S Equity Buffer5 ETF | Financials | 0.3399 | 0.1699 | 5.5836 | MARKUP | 0.34 | -0.0138 |
| FUSI | American Century Multisector Floating In | Financials | 0.3381 | 0.169 | 3.9808 | DISTRIBUTION | 0.05 | -0.0083 |
| ONFO | Onfolio Holdings Inc | Communication Services | 0.3354 | 0.1677 | 0.6758 | MARKUP | 0.35 | -0.9743 |
| JUNS | Jupiter Neurosciences Inc | Healthcare | 0.3349 | 0.1674 | 0.7707 | MARKUP | -0.08 | -0.9951 |
| VUSB | Vanguard Ultra-Short Bond ETF | Financials | 0.3317 | 0.1658 | 6.5151 | MARKUP | 0.05 | -0.0046 |
| VBIL | Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | Financials | 0.3306 | 0.1653 | 9.5495 | MARKUP | 0.04 | -0.0029 |
| RKSG | Ruk Strategic Growth ETF | Financials | 0.3292 | 0.1646 | 5.0689 | ACCUMULATION | 0.68 | -0.0232 |
| TFLO | iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | Financials | 0.3259 | 0.1629 | 11.1006 | DISTRIBUTION | 0.04 | -0.003 |
| LEXX | Lexaria Bioscience Corp | Healthcare | 0.3251 | 0.1626 | 1.1167 | MARKUP | 0.70 | -0.9517 |
| BIL | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T- | Financials | 0.3234 | 0.1617 | 13.4689 | DISTRIBUTION | 0.04 | -0.0028 |
| ICSH | iShares Ultra Short Duration Bond Active | Financials | 0.3216 | 0.1608 | 9.4988 | DISTRIBUTION | 0.05 | -0.0026 |
| PMI | Picard Medical Inc | Healthcare | 0.3184 | 0.1592 | 1.0278 | MARKUP | -0.33 | -0.9933 |
| NXTT | Next Technology Holding Inc | Technology | 0.3176 | 0.1588 | 0.6975 | MARKUP | -0.90 | -0.9999 |
| DFMC | U.S. Micro Cap Portfolio ETF Class Share | Financials | 0.3167 | 0.1584 | 4.4743 | ACCUMULATION | 1.15 | -0.0429 |
| BYND | Beyond Meat Inc | Consumer Defensive | 0.3166 | 0.1583 | 0.9466 | MARKUP | 0.24 | -0.9669 |
| ALIT | Alight Inc | Technology | 0.316 | 0.158 | 0.6404 | DISTRIBUTION | 0.36 | -0.9393 |
| SXTC | China SXT Pharmaceuticals Inc | Healthcare | 0.3135 | 0.1567 | 0.7156 | MARKUP | -0.81 | -0.9999 |
| BFEW | FT Vest Laddered U.S. Equity Equal Weigh | Financials | 0.3118 | 0.1559 | 5.256 | ACCUMULATION | 0.34 | -0.0087 |
| CCG | Cheche Group Inc | Communication Services | 0.3092 | 0.1546 | 0.7029 | MARKUP | 2.88 | -0.706 |
| JUDO | Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Inc | Financials | 0.3075 | 0.1538 | 4.6272 | MARKUP | 0.74 | -0.0248 |
| GSY | Invesco Ultra Short Duration ETF | Financials | 0.3074 | 0.1537 | 9.3891 | MARKUP | 0.05 | -0.0029 |
| GGLS | Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF | Financials | 0.3047 | 0.1523 | 0.6401 | MARKUP | 1.08 | -0.6604 |
| XONE | BondBloxx Bloomberg One Year Target Dura | Financials | 0.3031 | 0.1515 | 6.1268 | MARKUP | 0.04 | -0.0028 |
| PMMY | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | Financials | 0.3021 | 0.151 | 4.5585 | MARKUP | 0.07 | -0.0036 |
| BFXU | FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Ac | Financials | 0.3008 | 0.1504 | 5.0039 | MARKUP | 0.79 | -0.0347 |
| CLOA | iShares AAA CLO Active ETF | Financials | 0.3005 | 0.1503 | 4.0432 | DISTRIBUTION | 0.05 | -0.0113 |
| NOEQ | Northern Trust US Equity ETF | Financials | 0.3003 | 0.1501 | 4.582 | ACCUMULATION | 0.72 | -0.0299 |
| FFAI | Faraday Future Intelligent Electric Inc | Consumer Cyclical | 0.3002 | 0.1501 | 0.6739 | MARKUP | -0.57 | -0.9955 |
| JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | Financials | 0.2984 | 0.1492 | 7.4819 | MARKUP | 0.05 | -0.003 |
| OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bill ETF | Financials | 0.2967 | 0.1484 | 6.2462 | MARKUP | 0.04 | -0.0037 |
| PULS | PGIM Ultra Short Bond ETF | Financials | 0.2967 | 0.1484 | 8.8619 | MARKUP | 0.05 | -0.0034 |
| NRDY | Nerdy Inc | Technology | 0.2965 | 0.1483 | 0.9382 | MARKUP | 1.42 | -0.9365 |
| TIOG | Tingo Group, Inc. | Technology | 0.2965 | 0.1483 | 1.8525 | MARKUP | -0.85 | -0.9985 |
| PZIV | Pzena International Value ETF | Financials | 0.2965 | 0.1482 | 4.6612 | ACCUMULATION | 0.87 | -0.0353 |
| POM | Pomdoctor Ltd ADR | Healthcare | 0.2962 | 0.1481 | 1.1192 | ACCUMULATION | -0.83 | -0.9877 |
| DRUG | Bright Minds Biosciences Inc. | Healthcare | 0.296 | 0.148 | 0.8331 | ACCUMULATION | 6.67 | -0.5828 |
| GMM | Global Mofy AI Ltd | Technology | 0.2946 | 0.1473 | 0.8525 | DISTRIBUTION | 0.66 | -0.978 |
| TNON | Tenon Medical Inc | Healthcare | 0.294 | 0.147 | 0.6815 | MARKUP | -0.01 | -0.983 |
| MVIS | MicroVision, Inc. | Technology | 0.2935 | 0.1467 | 1.1134 | MARKUP | 0.24 | -0.9354 |
| TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | Financials | 0.2928 | 0.1464 | 11.1024 | DISTRIBUTION | 0.04 | -0.0028 |
| PZLV | Pzena U.S. Large Cap Value ETF | Financials | 0.2906 | 0.1453 | 4.8277 | MARKUP | 1.18 | -0.0244 |
| MRNX | Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF | Financials | 0.2857 | 0.1429 | 1.8368 | ACCUMULATION | 87.43 | -0.4457 |
| DRAM | Roundhill Memory ETF | Financials | 0.2857 | 0.1428 | 3.8348 | MARKUP | 16.09 | -0.3468 |
| PPCB | Propanc Biopharma Inc | Healthcare | 0.285 | 0.1425 | 0.6929 | MARKDOWN | 3.09 | -0.9984 |
| MRVU | Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF | Financials | 0.2842 | 0.1421 | 3.1851 | MARKUP | 65.52 | -0.7766 |
| VNLA | Janus Henderson Short Duration Income ET | Financials | 0.284 | 0.142 | 6.0713 | DISTRIBUTION | 0.05 | -0.0049 |
| PAAA | PGIM AAA CLO ETF | Financials | 0.2826 | 0.1413 | 5.0309 | MARKUP | 0.05 | -0.0104 |
| GITS | Global Interactive Technologies Inc | Communication Services | 0.2806 | 0.1403 | 0.738 | DISTRIBUTION | 1.08 | -0.8257 |
| PMAP | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | Financials | 0.2806 | 0.1403 | 3.3205 | MARKUP | 0.08 | -0.0167 |
| HAO | Haoxi Health Technology Ltd | Communication Services | 0.2791 | 0.1396 | 0.8365 | MARKUP | -0.92 | -0.9998 |
| QEW | Invesco QQQ Equal Weight ETF | Financials | 0.2783 | 0.1392 | 4.157 | MARKUP | 0.91 | -0.0479 |
| ZCMD | Zhongchao Inc | Healthcare | 0.2778 | 0.1389 | 0.6565 | MARKUP | -0.68 | -0.9983 |
| GRTX | Galera Therapeutics, Inc. | Healthcare | 0.2776 | 0.1388 | 0.7145 | MARKUP | 8.01 | -0.9304 |
| PRPL | Purple Innovation Inc | Consumer Cyclical | 0.2753 | 0.1376 | 0.6673 | MARKUP | 1.10 | -0.8027 |
| UNHU | Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | Financials | 0.2747 | 0.1373 | 3.707 | MARKDOWN | 8.77 | -0.1968 |
| TBUX | T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | Financials | 0.274 | 0.137 | 4.5241 | MARKUP | 0.05 | -0.0036 |
| FLDR | Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | Financials | 0.2729 | 0.1365 | 4.5714 | DISTRIBUTION | 0.05 | -0.0076 |
| NXUR | Nxu, Inc. | Industrials | 0.2712 | 0.1356 | 0.88 | MARKUP | -0.99 | -1 |
| JHDG | John Hancock Hedged Equity ETF | Financials | 0.2702 | 0.1351 | 4.0919 | MARKUP | 0.47 | -0.0228 |
| JMMF | JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities M | Financials | 0.27 | 0.135 | 3.565 | MARKUP | 0.03 | -0.0033 |
| DBGI | Digital Brands Group Inc | Consumer Cyclical | 0.2684 | 0.1342 | 0.683 | MARKUP | -0.57 | -0.997 |
| ROCY | JPMorgan Equity Premium Yield ETF | Financials | 0.2681 | 0.134 | 3.8303 | MARKUP | 0.45 | -0.0336 |
| MSGY | Masonglory Ltd | Industrials | 0.2642 | 0.1321 | 0.9599 | MARKUP | -0.38 | -0.987 |
| QUCY | Quantum Cyber N.V. | Healthcare | 0.2638 | 0.1319 | 0.7142 | ACCUMULATION | 0.35 | -0.9591 |
| MAXNQ | Maxeon Solar Technologies, Ltd. | Technology | 0.2634 | 0.1317 | 0.7603 | MARKUP | -0.99 | -1 |
| DKI | Darkiris Inc | Communication Services | 0.263 | 0.1315 | 1.0584 | MARKDOWN | -0.28 | -0.9747 |
| TRUF | VanEck Financials TruSector ETF | Financials | 0.261 | 0.1305 | 3.0437 | ACCUMULATION | 0.75 | -0.0324 |
| TFGZ | Thornburg Focus Growth Fund | Financials | 0.2604 | 0.1302 | 3.8468 | MARKUP | 1.01 | -0.0702 |
| NYSX | Global X NYSE 100 ETF | Financials | 0.2582 | 0.1291 | 3.9516 | MARKUP | 1.41 | -0.1159 |
| ELPW | Elong Power Holding Ltd | Industrials | 0.2577 | 0.1288 | 0.8746 | MARKUP | -0.98 | -1 |
| MANE | Veradermics, Incorporated | Healthcare | 0.2545 | 0.1272 | 2.9722 | ACCUMULATION | 12.71 | -0.1763 |
| PMJN | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | Financials | 0.2526 | 0.1263 | 3.6578 | MARKUP | 0.07 | -0.0115 |
| VEFA | VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | Financials | 0.2515 | 0.1257 | 3.1919 | ACCUMULATION | 0.74 | -0.0508 |
| IALT | iShares Systematic Alternatives Active E | Financials | 0.2497 | 0.1248 | 3.4318 | MARKUP | 0.28 | -0.0156 |
| APXM | FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - Apr | Financials | 0.2489 | 0.1245 | 4.9493 | MARKUP | 0.07 | -0.004 |
| QNCX | Quince Therapeutics, Inc. | Healthcare | 0.2489 | 0.1244 | 0.8328 | ACCUMULATION | 0.97 | -0.9818 |
| MANI | Man Active Income ETF | Financials | 0.2487 | 0.1243 | 3.731 | ACCUMULATION | 0.08 | -0.0073 |
| TECX | Tectonic Therapeutic Inc | Healthcare | 0.2484 | 0.1242 | 0.7503 | MARKUP | 0.43 | -0.9232 |
| QH | Quhuo Ltd ADR | Technology | 0.2473 | 0.1237 | 0.7455 | DISTRIBUTION | -0.68 | -0.9999 |
| CPRA | Calamos Russell 2000 Structured Alt Prot | Financials | 0.2466 | 0.1233 | 3.3934 | ACCUMULATION | 0.10 | -0.0169 |
| AAUA | Alpha Architect US Equity 3 ETF | Financials | 0.2456 | 0.1228 | 3.4133 | ACCUMULATION | 0.70 | -0.0592 |
| CVSB | Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | Financials | 0.2452 | 0.1226 | 3.4037 | MARKUP | 0.05 | -0.0063 |
| CPSP | Calamos S&P 500 Structured Alt Protectio | Financials | 0.245 | 0.1225 | 3.2215 | ACCUMULATION | 0.08 | -0.0173 |
| ORBS | Eightco Holdings Inc | Consumer Cyclical | 0.2449 | 0.1224 | 0.6262 | ACCUMULATION | -0.50 | -0.9873 |
| THH | TryHard Holdings Ltd | Industrials | 0.2449 | 0.1225 | 1.0114 | MARKUP | -0.92 | -0.9962 |
| QBIF | AllianzIM International Equity Buffer15 | Financials | 0.2441 | 0.1221 | 3.7335 | ACCUMULATION | 0.20 | -0.0102 |
| ENDW | Cambria Endowment Style ETF | Financials | 0.2428 | 0.1214 | 3.0935 | ACCUMULATION | 0.38 | -0.0644 |
| TDIC | Dreamland Ltd | Communication Services | 0.2428 | 0.1214 | 1.2786 | MARKDOWN | -0.88 | -0.99 |
| MCVT | Miller Convertible Total Return ETF | Financials | 0.2419 | 0.121 | 3.6287 | ACCUMULATION | 0.56 | -0.0244 |
| SQLT | iShares MSCI USA Small-Cap Quality Facto | Financials | 0.2412 | 0.1206 | 3.5654 | ACCUMULATION | 0.57 | -0.0395 |
| PBNV | PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | Financials | 0.2408 | 0.1204 | 2.9478 | ACCUMULATION | 0.16 | -0.0406 |
| YEAR | AB Ultra Short Income ETF | Financials | 0.2387 | 0.1194 | 4.5973 | MARKUP | 0.04 | -0.003 |
| BMGL | Basel Medical Group Ltd | Healthcare | 0.2376 | 0.1188 | 0.9275 | DISTRIBUTION | 0.13 | -0.9202 |
| ABVX | ABIVAX Société Anonyme | Healthcare | 0.2374 | 0.1187 | 0.7579 | MARKDOWN | 1.84 | -0.6417 |
| VAXX | Vaxxinity, Inc. | Healthcare | 0.2371 | 0.1185 | 3.7995 | MARKUP | -0.96 | -0.9997 |
| ATTR | Arin Tactical Tail Risk ETF | Financials | 0.2355 | 0.1178 | 2.8157 | MARKUP | 0.09 | -0.0176 |
| AFMDQ | Affimed N.V. | Healthcare | 0.2353 | 0.1177 | 1.0932 | MARKUP | -0.99 | -1 |
| LSVD | LSV Disciplined Value ETF | Financials | 0.2347 | 0.1174 | 3.0906 | MARKUP | 0.48 | -0.0808 |
| ACEP | ARS Core Equity Portfolio ETF | Financials | 0.2338 | 0.1169 | 3.0857 | ACCUMULATION | 0.63 | -0.0706 |
| DRIP | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod | Financials | 0.2317 | 0.1158 | 0.649 | DISTRIBUTION | 0.95 | -0.7603 |
| ENSV | Enservco Corporation | Energy | 0.2314 | 0.1157 | 2.2886 | MARKUP | -0.92 | -0.9993 |
| TAOZ | Thornburg American Opportunities Fund | Financials | 0.2312 | 0.1156 | 3.6012 | MARKUP | 0.56 | -0.0385 |
| NOVP | PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | Financials | 0.2305 | 0.1153 | 2.6712 | ACCUMULATION | 0.21 | -0.0574 |
| SYRS | Syros Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 0.23 | 0.115 | 1.6743 | MARKUP | -0.99 | -1 |
| ZMAY | Innovator Equity Defined Protection ETF | Financials | 0.2288 | 0.1144 | 4.1513 | MARKUP | 0.07 | -0.004 |
| NVVE | Nuvve Holding Corp | Consumer Cyclical | 0.2286 | 0.1143 | 0.6128 | DISTRIBUTION | -0.93 | -0.9992 |
| SPDF | Defender Risk Adaptive 500 ETF | Financials | 0.2286 | 0.1143 | 3.5792 | MARKUP | 0.46 | -0.0331 |
| CPSU | Calamos S&P 500 Structured Alt Protectio | Financials | 0.2274 | 0.1137 | 3.7035 | MARKUP | 0.07 | -0.0103 |
| XAPR | FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate B | Financials | 0.2273 | 0.1137 | 1.7462 | MARKUP | 0.11 | -0.0618 |
| VGNT | Versigent PLC | Consumer Cyclical | 0.2265 | 0.1133 | 2.7975 | ACCUMULATION | 4.03 | -0.1542 |
| PEPS | Parametric Equity Plus ETF | Financials | 0.2257 | 0.1128 | 2.6622 | MARKUP | 0.40 | -0.0979 |
| SNDK | Sandisk | Technology | 0.2257 | 0.1129 | 2.9186 | MARKUP | 11.60 | -0.5483 |
| TALV | Transamerica Large Value Active ETF | Financials | 0.225 | 0.1125 | 2.8508 | ACCUMULATION | 0.36 | -0.0723 |
| VBCA | Vanguard Target Maturity 2027 Corporate | Financials | 0.2248 | 0.1124 | 3.9092 | MARKUP | 0.04 | -0.0032 |
| TUSB | Thrivent Ultra Short Bond ETF | Financials | 0.224 | 0.112 | 3.3813 | MARKUP | 0.05 | -0.0051 |
| DDSQ | Innovator Equity Dual Directional 5 Buff | Financials | 0.2234 | 0.1117 | 2.1432 | ACCUMULATION | 0.25 | -0.0369 |
| DFSC | DEFSEC Technologies Inc | Industrials | 0.2234 | 0.1117 | 0.6589 | MARKUP | -0.83 | -0.999 |
| CHPY | YieldMax Semiconductor Portfolio Option | Financials | 0.2231 | 0.1116 | 2.5322 | MARKUP | 1.27 | -0.2744 |
| DCRE | DoubleLine Commercial Real Estate Debt E | Financials | 0.2228 | 0.1114 | 3.3467 | DISTRIBUTION | 0.05 | -0.0084 |
| IDAI | T Stamp Inc | Technology | 0.2215 | 0.1108 | 0.7312 | MARKUP | 1.04 | -0.822 |
| SMXT | SolarMax Technology Inc | Technology | 0.2214 | 0.1107 | 0.8722 | MARKUP | -0.20 | -0.9466 |
| AFOS | ARS Focused Opportunity Strategy ETF | Financials | 0.2213 | 0.1107 | 2.9336 | MARKUP | 0.84 | -0.1152 |
| NMAY | Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - | Financials | 0.2211 | 0.1105 | 2.7961 | MARKUP | 0.16 | -0.0367 |
| WBX | Wallbox N.V | Technology | 0.221 | 0.1105 | 0.6399 | DISTRIBUTION | 0.41 | -0.8344 |
| PMSE | PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | Financials | 0.2207 | 0.1104 | 3.2747 | ACCUMULATION | 0.07 | -0.0144 |
| CGUI | Capital Group Ultra Short Income ETF | Financials | 0.2203 | 0.1101 | 5.6688 | MARKUP | 0.05 | -0.0035 |
| JL | J-Long Group Ltd | Consumer Cyclical | 0.2197 | 0.1099 | 0.7496 | MARKDOWN | 1.54 | -0.69 |
| AIBD | Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X E | Financials | 0.2192 | 0.1096 | 0.6016 | DISTRIBUTION | 0.44 | -0.821 |
| TSES | Truth Social American Energy Security ET | Financials | 0.2189 | 0.1094 | 3.0628 | MARKUP | 0.62 | -0.0592 |
| PQAP | PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | Financials | 0.2179 | 0.109 | 1.7325 | MARKUP | 0.21 | -0.0948 |
| PRTO | RCN Pareto Strategic Allocation ETF | Financials | 0.2179 | 0.1089 | 3.0804 | ACCUMULATION | 0.51 | -0.047 |
| SDCH | SideChannel, Inc. | Technology | 0.2179 | 0.1089 | 0.7173 | MARKDOWN | -0.26 | -0.9935 |
| XTAP | Innovator U.S. Equity Accelerated Plus E | Financials | 0.2174 | 0.1087 | 1.6235 | ACCUMULATION | 0.20 | -0.1183 |
| DVVY | Invesco Diversified Dividend Opportuniti | Financials | 0.2173 | 0.1087 | 3.4204 | ACCUMULATION | 0.43 | -0.0257 |
| IFLO | VictoryShares International Free Cash Fl | Financials | 0.2172 | 0.1086 | 2.7074 | MARKUP | 0.46 | -0.0644 |
| NTSD | WisdomTree Efficient U.S. Plus Internati | Financials | 0.2164 | 0.1082 | 3.2024 | ACCUMULATION | 0.97 | -0.052 |
| ZMUN | F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | Financials | 0.216 | 0.108 | 4.6891 | DISTRIBUTION | 0.03 | -0.0036 |
| PHOE | Phoenix Asia Holdings Ltd | Industrials | 0.2159 | 0.108 | 1.1428 | DISTRIBUTION | 3.48 | -0.9247 |
| BMNR | BitMine Immersion Technologies Inc | Financials | 0.2156 | 0.1078 | 0.9383 | ACCUMULATION | 1.24 | -0.8856 |
| RMIX | Suncrete, Inc. | Basic Materials | 0.2156 | 0.1078 | 2.9342 | MARKDOWN | 6.02 | -0.1572 |
| DEC | Diversified Energy Company | Energy | 0.2148 | 0.1074 | 0.4221 | ACCUMULATION | 0.51 | -0.5694 |
| MNPR | Monopar Therapeutics Inc | Healthcare | 0.2147 | 0.1074 | 0.9917 | ACCUMULATION | 4.16 | -0.5539 |
| SUNC | SunocoCorp LLC | Energy | 0.2147 | 0.1073 | 3.091 | MARKUP | 1.10 | -0.08 |
200 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record