INTELLIGENCE
Futures Basis
Cash vs futures pricing reveals market expectations. Contango and backwardation signal directional bias.
Updated: 21 Jul 2026
| 2026-07-16 | RTY | 2,976.26 | 2,991.50 | 15.24 | 0.51 | 6.23 | contango |
| 2026-07-16 | NQ | 29,502.60 | 29,644.00 | 141.4004 | 0.48 | 5.83 | contango |
| 2026-07-16 | GC | 4,034.70 | 4,034.70 | 0 | 0 | 0 | flat |
| 2026-07-16 | ES | 7,572.40 | 7,612.50 | 40.1001 | 0.53 | 6.44 | contango |
| 2026-07-16 | CL | 79.47 | 79.47 | 0 | 0 | 0 | flat |
| 2026-07-14 | RTY | 2,945.10 | 2,980.30 | 35.2 | 1.20 | 14.34 | contango |
| 2026-07-14 | NQ | 29,264.10 | 29,503.00 | 238.9 | 0.82 | 9.8 | contango |
| 2026-07-14 | GC | 4,024.50 | 4,024.50 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-14 | ES | 7,515.34 | 7,559.00 | 43.66 | 0.58 | 6.97 | contango |
| 2026-07-14 | CL | 79.82 | 79.82 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-13 | RTY | 2,934.80 | 2,964.90 | 30.1 | 1.03 | 12.31 | contango |
| 2026-07-13 | NQ | 29,825.11 | 29,637.00 | -188.11 | -0.63 | -7.57 | backwardation |
| 2026-07-13 | GC | 4,072.90 | 4,072.90 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-13 | ES | 7,575.39 | 7,575.50 | 0.11 | 0.00 | 0.02 | contango |
| 2026-07-13 | CL | 74.88 | 74.88 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-12 | GC | 4,113.70 | 4,113.70 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-12 | CL | 71.41 | 71.41 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-10 | RTY | 2,959.50 | 2,994.50 | 35 | 1.18 | 14.19 | contango |
| 2026-07-10 | NQ | 29,727.10 | 29,873.25 | 146.15 | 0.49 | 5.9 | contango |
| 2026-07-10 | GC | 4,120.20 | 4,120.20 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-10 | ES | 7,543.64 | 7,578.25 | 34.61 | 0.46 | 5.51 | contango |
| 2026-07-10 | CL | 72.39 | 72.39 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-09 | RTY | 2,972.40 | 3,004.90 | 32.5 | 1.09 | 13.12 | contango |
| 2026-07-09 | NQ | 29,727.10 | 29,931.25 | 204.15 | 0.69 | 8.24 | contango |
| 2026-07-09 | GC | 4,132.60 | 4,132.60 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-09 | ES | 7,543.64 | 7,586.25 | 42.61 | 0.56 | 6.78 | contango |
| 2026-07-09 | CL | 71.81 | 71.81 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-08 | NQ | 29,173.02 | 29,175.50 | 2.48 | 0.01 | 0.1 | contango |
| 2026-07-08 | GC | 4,080.80 | 4,080.80 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-08 | ES | 7,503.85 | 7,510.00 | 6.15 | 0.08 | 0.98 | contango |
| 2026-07-08 | CL | 74.00 | 74.00 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-07 | RTY | 2,961.90 | 2,997.80 | 35.9 | 1.21 | 14.55 | contango |
| 2026-07-07 | NQ | 29,697.87 | 29,611.00 | -86.87 | -0.29 | -3.51 | backwardation |
| 2026-07-07 | GC | 4,138.40 | 4,138.40 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-07 | ES | 7,537.43 | 7,567.75 | 30.32 | 0.40 | 4.83 | contango |
| 2026-07-07 | CL | 69.00 | 69.00 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-06 | NQ | 29,329.21 | 29,846.25 | 517.04 | 1.76 | 21.15 | contango |
| 2026-07-06 | GC | 4,200.00 | 4,200.00 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-06 | ES | 7,483.24 | 7,557.75 | 74.51 | 1.00 | 11.95 | contango |
| 2026-07-06 | CL | 68.30 | 68.30 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-04 | GC | 4,187.30 | 4,187.30 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-07-04 | CL | 68.78 | 68.78 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-06-27 | RTY | 3,007.86 | 3,022.60 | 14.74 | 0.49 | 5.96 | contango |
| 2026-06-27 | NQ | 29,440.32 | 29,368.25 | -72.0703 | -0.24 | -2.98 | backwardation |
| 2026-06-27 | GC | 4,078.70 | 4,078.70 | 0 | 0 | 0 | flat |
| 2026-06-27 | ES | 7,357.49 | 7,401.75 | 44.2598 | 0.60 | 7.32 | contango |
| 2026-06-27 | CL | 69.23 | 69.23 | 0 | 0 | 0 | flat |
| 2026-06-23 | NQ | 30,347.08 | 29,891.00 | -456.08 | -1.50 | -18.03 | backwardation |
| 2026-06-23 | GC | 4,137.50 | 4,137.50 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-06-23 | ES | 7,472.79 | 7,445.50 | -27.29 | -0.37 | -4.38 | backwardation |
| 2026-06-23 | CL | 73.53 | 73.53 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-06-21 | GC | 4,172.90 | 4,172.90 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-06-21 | CL | 76.54 | 76.54 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-06-18 | RTY | 2,943.30 | 2,991.30 | 48 | 1.63 | 19.57 | contango |
| 2026-06-18 | NQ | 30,348.54 | 30,701.00 | 352.46 | 1.16 | 13.94 | contango |
| 2026-06-18 | GC | 4,240.20 | 4,240.20 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-06-18 | ES | 7,488.97 | 7,565.25 | 76.28 | 1.02 | 12.22 | contango |
| 2026-06-18 | CL | 75.63 | 75.63 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-06-17 | RTY | 2,899.25 | 2,949.00 | 49.75 | 1.72 | 20.59 | contango |
| 2026-06-17 | NQ | 29,753.38 | 30,150.00 | 396.62 | 1.33 | 16 | contango |
| 2026-06-17 | GC | 4,258.00 | 4,258.00 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-06-17 | ES | 7,423.20 | 7,504.75 | 81.55 | 1.10 | 13.18 | contango |
| 2026-06-17 | CL | 75.41 | 75.41 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-06-16 | GC | 4,331.70 | 4,331.70 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-06-16 | CL | 80.89 | 80.89 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-06-14 | RTY | 2,943.99 | 2,947.00 | 3.01 | 0.10 | 1.24 | contango |
| 2026-06-14 | NQ | 29,635.95 | 29,662.00 | 26.0508 | 0.09 | 1.07 | contango |
| 2026-06-14 | GC | 4,238.80 | 4,238.80 | 0 | 0 | 0 | flat |
| 2026-06-14 | ES | 7,431.46 | 7,435.00 | 3.54 | 0.05 | 0.58 | flat |
| 2026-06-14 | CL | 84.88 | 84.88 | 0 | 0 | 0 | flat |
| 2026-06-13 | GC | 4,215.00 | 4,215.00 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-06-13 | CL | 84.88 | 84.88 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-06-12 | RTY | 2,929.90 | 2,952.50 | 22.6 | 0.77 | 9.26 | contango |
| 2026-06-12 | NQ | 29,627.80 | 29,705.75 | 77.95 | 0.26 | 3.16 | contango |
| 2026-06-12 | GC | 4,243.60 | 4,243.60 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-06-12 | ES | 7,423.94 | 7,437.25 | 13.31 | 0.18 | 2.15 | contango |
| 2026-06-12 | CL | 84.42 | 84.42 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-06-11 | RTY | 2,904.10 | 2,918.50 | 14.4 | 0.50 | 5.95 | contango |
| 2026-06-11 | NQ | 29,446.18 | 29,413.75 | -32.43 | -0.11 | -1.32 | backwardation |
| 2026-06-11 | GC | 4,231.60 | 4,231.60 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-06-11 | ES | 7,394.30 | 7,393.00 | -1.3 | -0.02 | -0.21 | backwardation |
| 2026-06-11 | CL | 86.36 | 86.36 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-06-10 | NQ | 29,414.26 | 28,891.25 | -523.01 | -1.78 | -21.34 | backwardation |
| 2026-06-10 | GC | 4,197.10 | 4,197.10 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-06-10 | ES | 7,405.73 | 7,357.75 | -47.98 | -0.65 | -7.77 | backwardation |
| 2026-06-10 | CL | 88.78 | 88.78 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-06-09 | RTY | 2,850.20 | 2,867.20 | 17 | 0.60 | 7.16 | contango |
| 2026-06-09 | NQ | 29,084.50 | 29,140.50 | 56 | 0.19 | 2.31 | contango |
| 2026-06-09 | GC | 4,284.80 | 4,284.80 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-06-09 | ES | 7,386.65 | 7,390.00 | 3.35 | 0.05 | 0.54 | contango |
| 2026-06-09 | CL | 88.70 | 88.70 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-06-05 | RTY | 2,935.33 | 2,920.90 | -14.4302 | -0.49 | -5.98 | backwardation |
| 2026-06-05 | NQ | 30,407.81 | 30,141.25 | -266.5605 | -0.88 | -10.67 | backwardation |
| 2026-06-05 | GC | 4,486.90 | 4,486.90 | 0 | 0 | 0 | flat |
| 2026-06-05 | ES | 7,584.31 | 7,558.75 | -25.5601 | -0.34 | -4.1 | backwardation |
| 2026-06-05 | CL | 92.79 | 92.79 | 0 | 0 | 0 | flat |
| 2026-06-04 | RTY | 2,943.59 | 2,943.60 | 0.0073 | 0.00 | 0 | flat |
| 2026-06-04 | NQ | 30,452.56 | 30,549.50 | 96.9414 | 0.32 | 3.87 | contango |
| 2026-06-04 | GC | 4,505.50 | 4,505.50 | 0 | 0 | 0 | flat |
| 2026-06-04 | ES | 7,590.05 | 7,606.50 | 16.4502 | 0.22 | 2.64 | contango |
| 2026-06-04 | CL | 93.14 | 93.14 | 0 | 0 | 0 | flat |
| 2026-05-25 | NQ | 29,481.64 | 29,558.75 | 77.11 | 0.26 | 3.14 | contango |
| 2026-05-25 | GC | 4,523.20 | 4,523.20 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-25 | ES | 7,473.47 | 7,491.00 | 17.53 | 0.23 | 2.82 | contango |
| 2026-05-25 | CL | 96.60 | 96.60 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-23 | GC | 4,521.00 | 4,521.00 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-23 | CL | 96.60 | 96.60 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-22 | RTY | 2,850.10 | 2,873.30 | 23.2 | 0.81 | 9.77 | contango |
| 2026-05-22 | NQ | 29,501.76 | 29,606.50 | 104.74 | 0.36 | 4.26 | contango |
| 2026-05-22 | GC | 4,510.40 | 4,510.40 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-22 | ES | 7,478.79 | 7,498.75 | 19.96 | 0.27 | 3.2 | contango |
| 2026-05-22 | CL | 96.89 | 96.89 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-21 | RTY | 2,824.90 | 2,847.00 | 22.1 | 0.78 | 9.39 | contango |
| 2026-05-21 | NQ | 29,357.27 | 29,455.50 | 98.23 | 0.33 | 4.02 | contango |
| 2026-05-21 | GC | 4,544.20 | 4,544.20 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-21 | ES | 7,445.72 | 7,467.00 | 21.28 | 0.29 | 3.43 | contango |
| 2026-05-21 | CL | 98.00 | 98.00 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-20 | RTY | 2,798.60 | 2,821.10 | 22.5 | 0.80 | 9.65 | contango |
| 2026-05-20 | NQ | 29,297.70 | 29,388.00 | 90.3 | 0.31 | 3.7 | contango |
| 2026-05-20 | GC | 4,547.90 | 4,547.90 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-20 | ES | 7,432.97 | 7,451.25 | 18.28 | 0.25 | 2.95 | contango |
| 2026-05-20 | CL | 98.51 | 98.51 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-19 | NQ | 28,994.37 | 28,967.25 | -27.12 | -0.09 | -1.12 | backwardation |
| 2026-05-19 | GC | 4,549.10 | 4,549.10 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-19 | ES | 7,403.05 | 7,405.50 | 2.45 | 0.03 | 0.4 | contango |
| 2026-05-19 | CL | 102.65 | 102.65 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-18 | RTY | 2,759.70 | 2,782.50 | 22.8 | 0.83 | 9.91 | contango |
| 2026-05-18 | NQ | 28,994.37 | 29,078.50 | 84.13 | 0.29 | 3.48 | contango |
| 2026-05-18 | GC | 4,570.10 | 4,570.10 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-18 | ES | 7,403.05 | 7,420.75 | 17.7 | 0.24 | 2.87 | contango |
| 2026-05-18 | CL | 101.52 | 101.52 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-16 | GC | 4,555.80 | 4,555.80 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-16 | CL | 105.42 | 105.42 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-15 | RTY | 2,776.00 | 2,792.10 | 16.1 | 0.58 | 6.96 | contango |
| 2026-05-15 | NQ | 29,125.20 | 29,173.00 | 47.8 | 0.16 | 1.97 | contango |
| 2026-05-15 | GC | 4,543.60 | 4,543.60 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-15 | ES | 7,408.50 | 7,418.00 | 9.5 | 0.13 | 1.54 | contango |
| 2026-05-15 | CL | 101.16 | 101.16 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-14 | RTY | 2,844.50 | 2,866.00 | 21.5 | 0.76 | 9.07 | contango |
| 2026-05-14 | NQ | 29,580.30 | 29,683.00 | 102.7 | 0.35 | 4.17 | contango |
| 2026-05-14 | GC | 4,654.40 | 4,654.40 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-14 | ES | 7,501.24 | 7,520.50 | 19.26 | 0.26 | 3.08 | contango |
| 2026-05-14 | CL | 101.96 | 101.96 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-13 | RTY | 2,832.60 | 2,858.10 | 25.5 | 0.90 | 10.8 | contango |
| 2026-05-13 | NQ | 29,421.30 | 29,527.25 | 105.95 | 0.36 | 4.32 | contango |
| 2026-05-13 | GC | 4,696.00 | 4,696.00 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-13 | ES | 7,455.16 | 7,479.75 | 24.59 | 0.33 | 3.96 | contango |
| 2026-05-13 | CL | 101.12 | 101.12 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-12 | NQ | 29,320.66 | 29,296.75 | -23.91 | -0.08 | -0.98 | backwardation |
| 2026-05-12 | GC | 4,722.20 | 4,722.20 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-12 | ES | 7,412.84 | 7,422.75 | 9.91 | 0.13 | 1.6 | contango |
| 2026-05-12 | CL | 98.93 | 98.93 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-11 | NQ | 29,234.99 | 29,364.50 | 129.51 | 0.44 | 5.32 | contango |
| 2026-05-11 | GC | 4,682.10 | 4,682.10 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-11 | ES | 7,398.93 | 7,419.00 | 20.07 | 0.27 | 3.26 | contango |
| 2026-05-11 | CL | 97.84 | 97.84 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-10 | GC | 4,730.70 | 4,730.70 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-10 | CL | 95.42 | 95.42 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-09 | GC | 4,720.40 | 4,720.40 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-09 | CL | 95.42 | 95.42 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-08 | NQ | 28,563.95 | 28,818.50 | 254.55 | 0.89 | 10.69 | contango |
| 2026-05-08 | GC | 4,723.90 | 4,723.90 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-08 | ES | 7,337.11 | 7,385.75 | 48.64 | 0.66 | 7.95 | contango |
| 2026-05-08 | CL | 94.69 | 94.69 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-07 | RTY | 2,822.60 | 2,845.70 | 23.1 | 0.82 | 9.82 | contango |
| 2026-05-07 | NQ | 28,563.95 | 28,644.00 | 80.05 | 0.28 | 3.36 | contango |
| 2026-05-07 | GC | 4,696.00 | 4,696.00 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-07 | ES | 7,337.11 | 7,352.25 | 15.14 | 0.21 | 2.48 | contango |
| 2026-05-07 | CL | 97.66 | 97.66 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-06 | RTY | 2,868.00 | 2,891.80 | 23.8 | 0.83 | 9.96 | contango |
| 2026-05-06 | NQ | 28,599.17 | 28,712.25 | 113.08 | 0.40 | 4.74 | contango |
| 2026-05-06 | GC | 4,703.10 | 4,703.10 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-06 | ES | 7,365.12 | 7,386.75 | 21.63 | 0.29 | 3.52 | contango |
| 2026-05-06 | CL | 96.21 | 96.21 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-05 | RTY | 2,825.60 | 2,849.10 | 23.5 | 0.83 | 9.98 | contango |
| 2026-05-05 | GC | 4,567.80 | 4,567.80 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-05 | CL | 102.68 | 102.68 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-04 | RTY | 2,780.40 | 2,803.50 | 23.1 | 0.83 | 9.97 | contango |
| 2026-05-04 | NQ | 27,650.43 | 27,749.50 | 99.07 | 0.36 | 4.3 | contango |
| 2026-05-04 | GC | 4,523.70 | 4,523.70 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-04 | ES | 7,201.11 | 7,222.50 | 21.39 | 0.30 | 3.56 | contango |
| 2026-05-04 | CL | 105.88 | 105.88 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-03 | GC | 4,630.50 | 4,630.50 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-03 | CL | 101.07 | 101.07 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-02 | RTY | 2,792.80 | 2,814.00 | 21.2 | 0.76 | 9.11 | contango |
| 2026-05-02 | NQ | 27,710.36 | 27,783.25 | 72.89 | 0.26 | 3.16 | contango |
| 2026-05-02 | GC | 4,625.60 | 4,625.60 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-02 | ES | 7,230.12 | 7,247.75 | 17.63 | 0.24 | 2.93 | contango |
| 2026-05-02 | CL | 102.50 | 102.50 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-01 | RTY | 2,780.10 | 2,810.30 | 30.2 | 1.09 | 13.04 | contango |
| 2026-05-01 | NQ | 27,603.00 | 27,608.50 | 5.5 | 0.02 | 0.24 | contango |
| 2026-05-01 | GC | 4,603.20 | 4,603.20 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-05-01 | ES | 7,247.73 | 7,262.00 | 14.27 | 0.20 | 2.36 | contango |
| 2026-05-01 | CL | 102.83 | 102.83 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-04-30 | RTY | 2,779.70 | 2,813.30 | 33.6 | 1.21 | 14.51 | contango |
| 2026-04-30 | NQ | 27,452.12 | 27,598.50 | 146.38 | 0.53 | 6.4 | contango |
| 2026-04-30 | GC | 4,636.00 | 4,636.00 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-04-30 | ES | 7,209.01 | 7,246.75 | 37.74 | 0.52 | 6.28 | contango |
| 2026-04-30 | CL | 105.41 | 105.41 | 0 | 0 | flat | |
| 2026-04-29 | RTY | 2,720.80 | 2,748.00 | 27.2 | 1.00 | 12 | contango |
200 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record