121 Big Names Report This Week. 54 Clear Our Screen, 67 Don’t.
Every major company reporting this week, run through the Titan ethical screen before a single number lands. Compliant names you can weigh on the merits; do-not-chase names are strong businesses that fail the principled screen, so we sit them out regardless of the print. Valuation is our read going in, not a promise.
Compliant reporters (54)
| Company | Sector | Screen | Valuation |
|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices (AMD) | Technology | COMPLIANT | F, -34% margin of safety |
| AbbVie (ABBV) | Healthcare | COMPLIANT | SPECULATIVE, 22% margin of safety |
| Caterpillar Inc. (CAT) | Industrials | COMPLIANT | MODERATE, -11% margin of safety |
| Chevron Corporation (CVX) | Energy | COMPLIANT | F, -17% margin of safety |
| Merck & Co. (MRK) | Healthcare | COMPLIANT | MODERATE, 18% margin of safety |
| Linde plc (LIN) | Basic Materi | COMPLIANT | F, -30% margin of safety |
| Amgen (AMGN) | Healthcare | COMPLIANT | STRONG, 14% margin of safety |
| McDonald’s (MCD) | Consumer Cyc | COMPLIANT | STRONG, 12% margin of safety |
| Gilead Sciences (GILD) | Healthcare | COMPLIANT | STRONG, 39% margin of safety |
| Eaton Corporation (ETN) | Industrials | COMPLIANT | F, -2% margin of safety |
| Pfizer (PFE) | Healthcare | COMPLIANT | C, 43% margin of safety |
| Sony Group Corp ADR (SONY) | Technology | COMPLIANT | n/a, 22% margin of safety |
| Vertex Pharmaceuticals (VRTX) | Healthcare | COMPLIANT | F, 9% margin of safety |
| Spotify Technology SA (SPOT) | Communicatio | COMPLIANT | n/a, 3% margin of safety |
| Marriott International (MAR) | Consumer Cyc | COMPLIANT | MODERATE, -9% margin of safety |
| Canadian Natural Resources (CNQ) | Energy | COMPLIANT | n/a, -27% margin of safety |
| Grupo México, S.A.B. de C. (GMBXF) | Basic Materi | COMPLIANT | SPECULATIVE, -50% margin of safety |
| Cummins (CMI) | Industrials | COMPLIANT | F, 8% margin of safety |
| Monster Beverage (MNST) | Consumer Def | COMPLIANT | F, -20% margin of safety |
| Emerson Electric (EMR) | Industrials | COMPLIANT | F, 3% margin of safety |
| Suncor Energy Inc (SU) | Energy | COMPLIANT | n/a, -10% margin of safety |
| EOG Resources (EOG) | Energy | COMPLIANT | F, 0% margin of safety |
| Colgate-Palmolive (CL) | Consumer Def | COMPLIANT | MODERATE, -2% margin of safety |
| W. W. Grainger (GWW) | Industrials | COMPLIANT | F, -17% margin of safety |
| Imperial Oil Ltd (IMO) | Energy | COMPLIANT | n/a, -31% margin of safety |
| Ametek (AME) | Industrials | COMPLIANT | F, -10% margin of safety |
| Diamondback Energy (FANG) | Energy | COMPLIANT | F, -5% margin of safety |
| Electronic Arts (EA) | Communicatio | COMPLIANT | SPECULATIVE, 0% margin of safety |
| Rockwell Automation (ROK) | Industrials | COMPLIANT | F, -16% margin of safety |
| Devon Energy (DVN) | Energy | COMPLIANT | F, 21% margin of safety |
| Holcim AG (HCMLY) | Basic Materi | COMPLIANT | SPECULATIVE, -50% margin of safety |
| Siemens Healthineers AG (SMMNY) | Healthcare | COMPLIANT | FAIR, 10% margin of safety |
| Idexx Laboratories (IDXX) | Healthcare | COMPLIANT | F, -4% margin of safety |
| AngloGold Ashanti Plc (AU) | Basic Materi | COMPLIANT | n/a, 24% margin of safety |
| Archer Daniels Midland (ADM) | Consumer Def | COMPLIANT | A+, 11% margin of safety |
| Cameco Corp (CCJ) | Energy | COMPLIANT | n/a, -16% margin of safety |
| Kimberly-Clark (KMB) | Consumer Def | COMPLIANT | STRONG, 19% margin of safety |
| TKO Group Holdings (TKO) | Communicatio | COMPLIANT | B, -11% margin of safety |
| Waters Corporation (WAT) | Healthcare | COMPLIANT | F, 5% margin of safety |
| Otsuka Holdings Co., Ltd. (OTSKY) | Healthcare | COMPLIANT | SPECULATIVE, -50% margin of safety |
| ON Semiconductor (ON) | Technology | COMPLIANT | F, -18% margin of safety |
| Techtronic Industries Comp (TTNDY) | Industrials | COMPLIANT | SPECULATIVE, -22% margin of safety |
| Coupang Inc (CPNG) | Consumer Cyc | COMPLIANT | n/a, -5% margin of safety |
| Qnity Electronics (Q) | Technology | COMPLIANT | F, -17% margin of safety |
| Amadeus IT Group, S.A. (AMADY) | Technology | COMPLIANT | FAIR, 44% margin of safety |
| Fresnillo plc (FNLPF) | Basic Materi | COMPLIANT | n/a, 0% margin of safety |
| Tower Semiconductor Ltd (TSEM) | Technology | COMPLIANT | n/a, -18% margin of safety |
| Church & Dwight (CHD) | Consumer Def | COMPLIANT | F, -7% margin of safety |
| VERBUND AG (OEZVY) | Utilities | COMPLIANT | n/a, 0% margin of safety |
| OMV Aktiengesellschaft (OMVKY) | Energy | COMPLIANT | FAIR, -50% margin of safety |
| BioNTech SE ADR (BNTX) | Healthcare | COMPLIANT | n/a, 38% margin of safety |
| RB Global Inc (RBA) | Industrials | COMPLIANT | n/a, -2% margin of safety |
| Tyson Foods (TSN) | Consumer Def | COMPLIANT | A+, 29% margin of safety |
| International Flavors & Fr (IFF) | Basic Materi | COMPLIANT | A, -17% margin of safety |
Do-not-chase reporters (67)
| Company | Sector | Screen | Valuation |
|---|---|---|---|
| Space Exploration Technolo (SPCX) | Industrials | DO-NOT-CHASE | SPECULATIVE, -88% margin of safety |
| HSBC Holdings plc (HBCYF) | Financial Se | DO-NOT-CHASE | SPECULATIVE, -12% margin of safety |
| HSBC Holdings plc ADR (HSBC) | Financials | DO-NOT-CHASE | n/a, 25% margin of safety |
| Palantir Technologies (PLTR) | Technology | DO-NOT-CHASE | SPECULATIVE, 4% margin of safety |
| Mitsubishi UFJ Financial G (MUFG) | Financials | DO-NOT-CHASE | SPECULATIVE, -34% margin of safety |
| Arista Networks (ANET) | Technology | DO-NOT-CHASE | MODERATE, -11% margin of safety |
| Toyota Motor (TM) | Consumer Cyc | DO-NOT-CHASE | MODERATE, -7% margin of safety |
| Sumitomo Mitsui Financial (SMFG) | Financials | DO-NOT-CHASE | n/a, -38% margin of safety |
| Banco Bilbao Vizcaya Argen (BBVA) | Financials | DO-NOT-CHASE | n/a, 5% margin of safety |
| Booking Holdings (BKNG) | Consumer Cyc | DO-NOT-CHASE | STRONG, 38% margin of safety |
| Enbridge Inc (ENB) | Energy | DO-NOT-CHASE | n/a, -36% margin of safety |
| BP PLC (BP) | Energy | DO-NOT-CHASE | MODERATE, -2% margin of safety |
| Mitsubishi Corporation (MSBHF) | Industrials | DO-NOT-CHASE | n/a, 0% margin of safety |
| AXA SA (AXAHY) | Financial Se | DO-NOT-CHASE | STRONG, 26% margin of safety |
| Duke Energy (DUK) | Utilities | DO-NOT-CHASE | STRONG, -6% margin of safety |
| Williams Companies (WMB) | Energy | DO-NOT-CHASE | MODERATE, -29% margin of safety |
| Marathon Petroleum (MPC) | Energy | DO-NOT-CHASE | MODERATE, -13% margin of safety |
| Itau Unibanco Holding (ITUB) | Financials | DO-NOT-CHASE | STRONG, 21% margin of safety |
| Mitsui & Co., Ltd. (MITSY) | Industrials | DO-NOT-CHASE | FAIR, -8% margin of safety |
| ITOCHU Corporation (ITOCY) | Industrials | DO-NOT-CHASE | n/a, 0% margin of safety |
| Engie SA (ENGIY) | Utilities | DO-NOT-CHASE | MODERATE, -5% margin of safety |
| Mitsubishi Electric Corpor (MIELY) | Industrials | DO-NOT-CHASE | n/a, 0% margin of safety |
| NatWest Group Plc ADR (NWG) | Financials | DO-NOT-CHASE | n/a, 24% margin of safety |
| TransDigm Group (TDG) | Industrials | DO-NOT-CHASE | MODERATE, -6% margin of safety |
| Apollo Global Management (APO) | Financials | DO-NOT-CHASE | SPECULATIVE, 25% margin of safety |
| Energy Transfer LP (ET) | Energy | DO-NOT-CHASE | n/a, -7% margin of safety |
| Crédit Agricole S.A. (CRARY) | Financial Se | DO-NOT-CHASE | STRONG, 59% margin of safety |
| Vale S.A. (VALE) | Basic Materi | DO-NOT-CHASE | SPECULATIVE, 14% margin of safety |
| Dominion Energy (D) | Utilities | DO-NOT-CHASE | STRONG, -9% margin of safety |
| MPLX LP (MPLX) | Energy | DO-NOT-CHASE | n/a, -17% margin of safety |
| Oneok (OKE) | Energy | DO-NOT-CHASE | STRONG, -18% margin of safety |
| Bayer Aktiengesellschaft (BAYRY) | Healthcare | DO-NOT-CHASE | STRONG, 34% margin of safety |
| Marubeni Corporation (MARUY) | Industrials | DO-NOT-CHASE | STRONG, 100% margin of safety |
| HOYA Corporation (HOCPY) | Healthcare | DO-NOT-CHASE | SPECULATIVE, -50% margin of safety |
| Sumitomo Corporation (SSUMY) | Industrials | DO-NOT-CHASE | STRONG, 100% margin of safety |
| Astera Labs Inc (ALAB) | Technology | DO-NOT-CHASE | n/a, -45% margin of safety |
| Coca-Cola Europacific Part (CCEP) | Consumer Def | DO-NOT-CHASE | n/a, -3% margin of safety |
| Sumitomo Electric Industri (SMTOY) | Consumer Cyc | DO-NOT-CHASE | n/a, 0% margin of safety |
| Ares Management (ARES) | Financials | DO-NOT-CHASE | SPECULATIVE, -3% margin of safety |
| Prudential Financial (PRU) | Financials | DO-NOT-CHASE | MODERATE, 6% margin of safety |
| Sysco (SYY) | Consumer Def | DO-NOT-CHASE | MODERATE, 11% margin of safety |
| Daikin Industries,Ltd. (DKILY) | Industrials | DO-NOT-CHASE | n/a, 0% margin of safety |
| Public Service Enterprise (PEG) | Utilities | DO-NOT-CHASE | STRONG, -0% margin of safety |
| Toyota Industries Corporat (TYIDY) | Industrials | DO-NOT-CHASE | SPECULATIVE, -21% margin of safety |
| Fanuc Corporation (FANUY) | Industrials | DO-NOT-CHASE | SPECULATIVE, -46% margin of safety |
| Leonardo S.p.a. (FINMY) | Industrials | DO-NOT-CHASE | n/a, 0% margin of safety |
| TDK Corporation (TTDKY) | Technology | DO-NOT-CHASE | SPECULATIVE, -24% margin of safety |
| Renesas Electronics Corpor (RNECY) | Technology | DO-NOT-CHASE | n/a, 0% margin of safety |
| CK Hutchison Holdings Limi (CKHUY) | Industrials | DO-NOT-CHASE | n/a, 0% margin of safety |
| Ecopetrol SA ADR (EC) | Energy | DO-NOT-CHASE | n/a, -19% margin of safety |
| DENSO Corporation (DNZOY) | Consumer Cyc | DO-NOT-CHASE | n/a, 0% margin of safety |
| Cboe Global Markets (CBOE) | Financials | DO-NOT-CHASE | MODERATE, -8% margin of safety |
| Cheniere Energy Partners L (CQP) | Energy | DO-NOT-CHASE | n/a, -20% margin of safety |
| Fortis Inc (FTS) | Utilities | DO-NOT-CHASE | n/a, -16% margin of safety |
| Daiichi Sankyo Company, Li (DSNKY) | Healthcare | DO-NOT-CHASE | n/a, 0% margin of safety |
| NRG Energy (NRG) | Utilities | DO-NOT-CHASE | SPECULATIVE, 36% margin of safety |
| T. Rowe Price (TROW) | Financials | DO-NOT-CHASE | STRONG, 2% margin of safety |
| International Consolidated (ICAGY) | Industrials | DO-NOT-CHASE | STRONG, 100% margin of safety |
| Loews Corporation (L) | Financials | DO-NOT-CHASE | MODERATE, -50% margin of safety |
| EchoStar Corporation (ECHO) | Communicatio | DO-NOT-CHASE | n/a, 0% margin of safety |
| Central Japan Railway Comp (CJPRY) | Industrials | DO-NOT-CHASE | n/a, 0% margin of safety |
| PT Bank Mandiri (Persero) (PPERY) | Financial Se | DO-NOT-CHASE | STRONG, 141952% margin of safety |
| Fidelity National Informat (FIS) | Financials | DO-NOT-CHASE | SPECULATIVE, 53% margin of safety |
| Expeditors International (EXPD) | Industrials | DO-NOT-CHASE | MODERATE, -19% margin of safety |
| Moderna (MRNA) | Healthcare | DO-NOT-CHASE | UNKNOWN, -19% margin of safety |
| Nippon Steel Corporation (NPSCY) | Basic Materi | DO-NOT-CHASE | n/a, 0% margin of safety |
| Banco de Chile ADR (BCH) | Financials | DO-NOT-CHASE | n/a, 8% margin of safety |
This is analysis, not financial advice. Always manage your risk.
