NAS100 29,491 −1.68%
S&P 7,692 −0.69%
GOLD $4,394 −0.54%
BTC $64,524 +0.03%
VIX 15.84 +4.28%
live tape · as of 22:28 UTC · 18 Aug
Vol. II · No. 231Wednesday, 19 August 2026
TTitan Protect
Intelligence · the data room
Sector Regime Map
Which regimes dominate each sector. Reveals whether a sector is broadly in markup, accumulation, or distribution.
Updated 19 Aug 2026
| ACCUMULATION | 54 | 0.82 | 31.1 | |
| MARKUP | 41 | 0.88 | 32.9 | |
| MARKDOWN | 31 | 0.2 | 29 | |
| DISTRIBUTION | 29 | 0.38 | 28.7 | |
| Basic Materials | MARKUP | 198 | 0.55 | 51.8 |
| Basic Materials | ACCUMULATION | 113 | 0.56 | 46.8 |
| Basic Materials | DISTRIBUTION | 102 | 0.24 | 50.4 |
| Basic Materials | MARKDOWN | 56 | 0.16 | 48.1 |
| Communication Services | MARKUP | 148 | 0.44 | 49.7 |
| Communication Services | DISTRIBUTION | 100 | 0.2 | 53.1 |
| Communication Services | ACCUMULATION | 70 | 0.43 | 50.1 |
| Communication Services | MARKDOWN | 45 | 0.25 | 49.1 |
| Consumer Cyclical | MARKUP | 273 | 0.34 | 53.6 |
| Consumer Cyclical | DISTRIBUTION | 184 | 0.12 | 50 |
| Consumer Cyclical | ACCUMULATION | 152 | 0.33 | 51.2 |
| Consumer Cyclical | MARKDOWN | 139 | 0.06 | 47.8 |
| Consumer Defensive | MARKUP | 143 | 0.26 | 50.3 |
| Consumer Defensive | DISTRIBUTION | 119 | 0.14 | 53.6 |
| Consumer Defensive | MARKDOWN | 62 | 0.2 | 46.8 |
| Consumer Defensive | ACCUMULATION | 56 | 0.24 | 49.1 |
| ETF | MARKUP | 44 | 1.02 | 23.2 |
| ETF | ACCUMULATION | 16 | 1.01 | 27.7 |
| ETF | MARKDOWN | 5 | 0.87 | 22 |
| ETF | DISTRIBUTION | 5 | 0.76 | 30 |
| Energy | MARKUP | 142 | 0.58 | 55.3 |
| Energy | ACCUMULATION | 77 | 0.55 | 54.6 |
| Energy | DISTRIBUTION | 64 | 0.5 | 50.4 |
| Energy | MARKDOWN | 44 | 0.47 | 52.1 |
| Financial Services | MARKUP | 16 | 1.18 | 50.2 |
| Financial Services | ACCUMULATION | 15 | 1.16 | 56.5 |
| Financial Services | DISTRIBUTION | 12 | 0.25 | 57.8 |
| Financial Services | MARKDOWN | 4 | 0.71 | 52 |
| Financials | MARKUP | 2611 | 1.25 | 27.2 |
| Financials | ACCUMULATION | 2006 | 1.12 | 28.3 |
| Financials | DISTRIBUTION | 1206 | 0.75 | 27.1 |
| Financials | MARKDOWN | 933 | 0.37 | 28.7 |
| Healthcare | MARKUP | 387 | 0.46 | 46.6 |
| Healthcare | ACCUMULATION | 311 | 0.33 | 42 |
| Healthcare | DISTRIBUTION | 278 | 0.13 | 43 |
| Healthcare | MARKDOWN | 242 | 0.21 | 40.1 |
| Industrials | MARKUP | 413 | 0.53 | 52.2 |
| Industrials | DISTRIBUTION | 231 | 0.33 | 52.6 |
| Industrials | ACCUMULATION | 214 | 0.64 | 48.7 |
| Industrials | MARKDOWN | 153 | 0.23 | 47.3 |
| Real Estate | DISTRIBUTION | 149 | 0.36 | 48.6 |
| Real Estate | MARKUP | 92 | 0.4 | 49.2 |
| Real Estate | MARKDOWN | 92 | 0.31 | 46.7 |
| Real Estate | ACCUMULATION | 71 | 0.43 | 48.6 |
| Technology | MARKUP | 413 | 0.55 | 52.7 |
| Technology | DISTRIBUTION | 208 | 0.38 | 50.7 |
| Technology | ACCUMULATION | 159 | 0.4 | 47.2 |
| Technology | MARKDOWN | 112 | 0.11 | 43.3 |
| Utilities | DISTRIBUTION | 51 | 0.74 | 55 |
| Utilities | MARKDOWN | 47 | 0.53 | 54.3 |
| Utilities | MARKUP | 35 | 0.51 | 50.3 |
| Utilities | ACCUMULATION | 34 | 0.44 | 50.3 |
56 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record