NAS100 29,482 +1.16%
S&P 7,748 +1.06%
GOLD $4,525 +3.64%
BTC $81,294 +5.17%
VIX 14.32 −5.79%
live tape · as of 00:05 UTC
Vol. II · No. 247Friday, 4 September 2026
TTitan Protect
Intelligence · the data room
Correlation Matrix
Cross-asset correlations reveal hidden relationships. When correlations break, opportunities emerge.
Updated 4 Sep 2026
| 2026-09-03 | yields_spy | -0.239 | 12 |
| 2026-09-03 | vix_spy | -0.9484 | 12 |
| 2026-09-03 | eth_btc | 0.9468 | 12 |
| 2026-09-03 | btc_spy | 0.4259 | 12 |
| 2026-09-02 | yields_spy | -0.3274 | 12 |
| 2026-09-02 | vix_spy | -0.9487 | 12 |
| 2026-09-02 | eth_btc | 0.9648 | 12 |
| 2026-09-02 | btc_spy | 0.0974 | 12 |
| 2026-09-01 | yields_spy | -0.0879 | 13 |
| 2026-09-01 | yields_spy | -0.2548 | 12 |
| 2026-09-01 | vix_spy | -0.8872 | 13 |
| 2026-09-01 | vix_spy | -0.9137 | 12 |
| 2026-09-01 | oil_xle | 0.4317 | 10 |
| 2026-09-01 | gold_dxy | -0.7953 | 10 |
| 2026-09-01 | eth_btc | 0.8637 | 13 |
| 2026-09-01 | eth_btc | 0.8677 | 12 |
| 2026-09-01 | copper_aud | 0.5117 | 10 |
| 2026-09-01 | btc_spy | 0.0361 | 13 |
| 2026-09-01 | btc_spy | 0.0383 | 12 |
| 2026-08-31 | yields_spy | -0.0829 | 12 |
| 2026-08-31 | yields_spy | -0.1303 | 11 |
| 2026-08-31 | vix_spy | -0.9061 | 12 |
| 2026-08-31 | oil_xle | 0.6064 | 10 |
| 2026-08-31 | gold_dxy | -0.7683 | 10 |
| 2026-08-31 | eth_btc | 0.8692 | 12 |
| 2026-08-31 | copper_aud | 0.3292 | 10 |
| 2026-08-31 | btc_spy | 0.0709 | 12 |
| 2026-08-29 | yields_spy | -0.6344 | 60 |
| 2026-08-29 | yields_spy | 0.0917 | 20 |
| 2026-08-29 | vix_spy | -0.8672 | 60 |
| 2026-08-29 | vix_spy | -0.58 | 20 |
| 2026-08-29 | spy_tlt | -0.6344 | 60 |
| 2026-08-29 | spy_tlt | 0.0917 | 20 |
| 2026-08-29 | spy_qqq | 0.4311 | 60 |
| 2026-08-29 | spy_qqq | 0.9703 | 20 |
| 2026-08-29 | oil_xle | 0.7754 | 60 |
| 2026-08-29 | oil_xle | 0.9121 | 20 |
| 2026-08-29 | gold_dxy | -0.7899 | 60 |
| 2026-08-29 | gold_dxy | -0.7561 | 20 |
| 2026-08-29 | eth_btc | 0.9798 | 60 |
| 2026-08-29 | eth_btc | 0.9902 | 20 |
| 2026-08-29 | copper_aud | 0.8472 | 60 |
| 2026-08-29 | copper_aud | 0.004 | 20 |
| 2026-08-29 | btc_spy | 0.4599 | 60 |
| 2026-08-29 | btc_spy | -0.1607 | 20 |
| 2026-08-28 | yields_spy | -0.2209 | 12 |
| 2026-08-28 | yields_spy | -0.2202 | 11 |
| 2026-08-28 | vix_spy | -0.8907 | 13 |
| 2026-08-28 | vix_spy | -0.9164 | 12 |
| 2026-08-28 | oil_xle | 0.5724 | 11 |
| 2026-08-28 | oil_xle | 0.647 | 10 |
| 2026-08-28 | gold_dxy | -0.7068 | 11 |
| 2026-08-28 | gold_dxy | -0.7077 | 10 |
| 2026-08-28 | eth_btc | 0.8593 | 13 |
| 2026-08-28 | eth_btc | 0.854 | 12 |
| 2026-08-28 | copper_aud | 0.2487 | 11 |
| 2026-08-28 | copper_aud | 0.2705 | 10 |
| 2026-08-28 | btc_spy | 0.0238 | 13 |
| 2026-08-28 | btc_spy | 0.0016 | 12 |
| 2026-08-27 | yields_spy | -0.0626 | 12 |
| 2026-08-27 | vix_spy | -0.8964 | 13 |
| 2026-08-27 | vix_spy | -0.9178 | 12 |
| 2026-08-27 | oil_xle | 0.7161 | 10 |
| 2026-08-27 | gold_dxy | -0.7003 | 10 |
| 2026-08-27 | eth_btc | 0.8567 | 13 |
| 2026-08-27 | eth_btc | 0.8565 | 12 |
| 2026-08-27 | copper_aud | 0.2703 | 10 |
| 2026-08-27 | btc_spy | -0.1357 | 13 |
| 2026-08-27 | btc_spy | 0.0028 | 12 |
| 2026-08-26 | yields_spy | -0.4347 | 13 |
| 2026-08-26 | yields_spy | -0.3332 | 12 |
| 2026-08-26 | vix_spy | -0.8544 | 13 |
| 2026-08-26 | vix_spy | -0.8796 | 12 |
| 2026-08-26 | oil_xle | 0.6129 | 10 |
| 2026-08-26 | gold_dxy | -0.5438 | 10 |
| 2026-08-26 | eth_btc | 0.8719 | 13 |
| 2026-08-26 | eth_btc | 0.8639 | 12 |
| 2026-08-26 | copper_aud | 0.2322 | 10 |
| 2026-08-26 | btc_spy | -0.1832 | 13 |
| 2026-08-26 | btc_spy | 0.0455 | 12 |
| 2026-08-25 | yields_spy | -0.3498 | 12 |
| 2026-08-25 | yields_spy | -0.3491 | 11 |
| 2026-08-25 | vix_spy | -0.6639 | 13 |
| 2026-08-25 | vix_spy | -0.7234 | 12 |
| 2026-08-25 | oil_xle | 0.2582 | 10 |
| 2026-08-25 | gold_dxy | -0.4432 | 10 |
| 2026-08-25 | eth_btc | 0.8492 | 13 |
| 2026-08-25 | eth_btc | 0.8498 | 12 |
| 2026-08-25 | copper_aud | 0.292 | 10 |
| 2026-08-25 | btc_spy | -0.0008 | 13 |
| 2026-08-25 | btc_spy | 0.0083 | 12 |
| 2026-08-24 | yields_spy | -0.4206 | 12 |
| 2026-08-24 | vix_spy | -0.6277 | 13 |
| 2026-08-24 | vix_spy | -0.6643 | 12 |
| 2026-08-24 | oil_xle | -0.0706 | 10 |
| 2026-08-24 | gold_dxy | -0.4514 | 10 |
| 2026-08-24 | eth_btc | 0.8731 | 13 |
| 2026-08-24 | eth_btc | 0.8484 | 12 |
| 2026-08-24 | copper_aud | 0.3158 | 10 |
| 2026-08-24 | btc_spy | -0.0382 | 13 |
| 2026-08-24 | btc_spy | -0.0006 | 12 |
| 2026-08-23 | yields_spy | -0.4233 | 12 |
| 2026-08-23 | vix_spy | -0.6587 | 12 |
| 2026-08-23 | eth_btc | 0.8575 | 12 |
| 2026-08-23 | btc_spy | -0.0227 | 12 |
| 2026-08-21 | yields_spy | -0.5152 | 12 |
| 2026-08-21 | vix_spy | -0.5692 | 13 |
| 2026-08-21 | vix_spy | -0.6276 | 12 |
| 2026-08-21 | oil_xle | 0.3232 | 10 |
| 2026-08-21 | gold_dxy | -0.4288 | 10 |
| 2026-08-21 | eth_btc | 0.8804 | 13 |
| 2026-08-21 | eth_btc | 0.8729 | 12 |
| 2026-08-21 | copper_aud | -0.2588 | 10 |
| 2026-08-21 | btc_spy | -0.1978 | 13 |
| 2026-08-21 | btc_spy | -0.0271 | 12 |
| 2026-08-20 | yields_spy | -0.459 | 13 |
| 2026-08-20 | yields_spy | -0.571 | 12 |
| 2026-08-20 | vix_spy | -0.4881 | 13 |
| 2026-08-20 | vix_spy | -0.5651 | 12 |
| 2026-08-20 | oil_xle | 0.5531 | 11 |
| 2026-08-20 | oil_xle | 0.4167 | 10 |
| 2026-08-20 | gold_dxy | -0.4153 | 11 |
| 2026-08-20 | gold_dxy | -0.4967 | 10 |
| 2026-08-20 | eth_btc | 0.951 | 13 |
| 2026-08-20 | eth_btc | 0.9195 | 12 |
| 2026-08-20 | copper_aud | -0.6701 | 11 |
| 2026-08-20 | copper_aud | -0.7099 | 10 |
| 2026-08-20 | btc_spy | -0.0273 | 13 |
| 2026-08-20 | btc_spy | -0.2867 | 12 |
| 2026-08-19 | yields_spy | -0.5016 | 12 |
| 2026-08-19 | vix_spy | -0.1276 | 13 |
| 2026-08-19 | vix_spy | -0.393 | 12 |
| 2026-08-19 | oil_xle | 0.3384 | 11 |
| 2026-08-19 | oil_xle | 0.6091 | 10 |
| 2026-08-19 | gold_dxy | -0.1441 | 11 |
| 2026-08-19 | gold_dxy | -0.5226 | 10 |
| 2026-08-19 | eth_btc | 0.7493 | 13 |
| 2026-08-19 | eth_btc | 0.9518 | 12 |
| 2026-08-19 | copper_aud | 0.0524 | 11 |
| 2026-08-19 | copper_aud | -0.8053 | 10 |
| 2026-08-19 | btc_spy | -0.203 | 13 |
| 2026-08-19 | btc_spy | 0.0186 | 12 |
| 2026-08-18 | yields_spy | -0.5673 | 12 |
| 2026-08-18 | vix_spy | 0.0202 | 13 |
| 2026-08-18 | vix_spy | -0.3033 | 12 |
| 2026-08-18 | oil_xle | 0.6732 | 11 |
| 2026-08-18 | oil_xle | 0.6497 | 10 |
| 2026-08-18 | gold_dxy | -0.4198 | 11 |
| 2026-08-18 | gold_dxy | -0.249 | 10 |
| 2026-08-18 | eth_btc | 0.8607 | 13 |
| 2026-08-18 | eth_btc | 0.8307 | 12 |
| 2026-08-18 | copper_aud | -0.1825 | 11 |
| 2026-08-18 | copper_aud | -0.5887 | 10 |
| 2026-08-18 | btc_spy | 0.2929 | 13 |
| 2026-08-18 | btc_spy | -0.1855 | 12 |
| 2026-08-17 | yields_spy | -0.6812 | 12 |
| 2026-08-17 | yields_spy | -0.6255 | 11 |
| 2026-08-17 | vix_spy | 0.4446 | 13 |
| 2026-08-17 | vix_spy | 0.2997 | 12 |
| 2026-08-17 | oil_xle | 0.7079 | 12 |
| 2026-08-17 | oil_xle | 0.6943 | 11 |
| 2026-08-17 | gold_dxy | -0.3311 | 12 |
| 2026-08-17 | gold_dxy | -0.3306 | 11 |
| 2026-08-17 | eth_btc | 0.8204 | 13 |
| 2026-08-17 | eth_btc | 0.8577 | 12 |
| 2026-08-17 | copper_aud | -0.0254 | 12 |
| 2026-08-17 | copper_aud | -0.2626 | 11 |
| 2026-08-17 | btc_spy | 0.7307 | 13 |
| 2026-08-17 | btc_spy | 0.2401 | 12 |
| 2026-08-16 | yields_spy | -0.6812 | 12 |
| 2026-08-16 | vix_spy | 0.5193 | 12 |
| 2026-08-16 | oil_xle | 0.707 | 11 |
| 2026-08-16 | gold_dxy | -0.3478 | 11 |
| 2026-08-16 | eth_btc | 0.7282 | 12 |
| 2026-08-16 | copper_aud | -0.2571 | 11 |
| 2026-08-16 | btc_spy | 0.7731 | 12 |
| 2026-08-14 | yields_spy | -0.7995 | 11 |
| 2026-08-14 | vix_spy | 0.4853 | 12 |
| 2026-08-14 | vix_spy | 0.6033 | 11 |
| 2026-08-14 | oil_xle | 0.6458 | 11 |
| 2026-08-14 | oil_xle | 0.5863 | 10 |
| 2026-08-14 | gold_dxy | -0.4324 | 11 |
| 2026-08-14 | gold_dxy | -0.3436 | 10 |
| 2026-08-14 | eth_btc | 0.7284 | 12 |
| 2026-08-14 | eth_btc | 0.8053 | 11 |
| 2026-08-14 | copper_aud | 0.029 | 11 |
| 2026-08-14 | copper_aud | -0.0354 | 10 |
| 2026-08-14 | btc_spy | 0.5115 | 12 |
| 2026-08-14 | btc_spy | 0.5042 | 11 |
| 2026-08-13 | yields_spy | -0.7764 | 12 |
| 2026-08-13 | yields_spy | -0.7983 | 11 |
| 2026-08-13 | vix_spy | 0.3037 | 13 |
| 2026-08-13 | vix_spy | 0.4533 | 12 |
| 2026-08-13 | oil_xle | 0.6459 | 12 |
| 2026-08-13 | oil_xle | 0.6446 | 11 |
| 2026-08-13 | gold_dxy | -0.0105 | 12 |
| 2026-08-13 | gold_dxy | -0.7078 | 11 |
| 2026-08-13 | eth_btc | 0.7385 | 13 |
| 2026-08-13 | eth_btc | 0.7453 | 12 |
| 2026-08-13 | copper_aud | 0.0841 | 11 |
200 rows displayed
Not financial advice. View all intelligence | Track record