Islamic Instruments
A comprehensive directory of 98 Shariah-compliant investment instruments across 10 regions. Equity ETFs, physical gold, sukuk, Islamic REITs and mutual funds — all screened and classified. This is the infrastructure layer for faith-based investing at institutional depth.
What Shariah compliance means for investments: Shariah screening eliminates businesses with prohibited activities (interest-based lending, alcohol, tobacco, weapons, adult entertainment). Financial ratio screens then apply: debt-to-equity limits, receivables ratios, and revenue contribution tests. AAOIFI Standard 57 governs physical precious metals — allowing gold and silver ETFs where others might not qualify. The methodology column identifies which board certified each instrument.
By Region
| Region | Count | Share |
|---|---|---|
| UK | 27 | |
| US | 25 | |
| Malaysia | 20 | |
| Saudi Arabia | 9 | |
| UAE | 5 | |
| Global | 4 | |
| Pakistan | 3 | |
| Indonesia | 3 | |
| Turkey | 1 | |
| France | 1 |
By Category
| Category | Count | Share |
|---|---|---|
| Islamic Equity ETF | 34 | |
| Physical Precious Metal | 18 | |
| Islamic Mutual Fund / Unit Trust | 15 | |
| Sukuk | 12 | |
| Islamic REIT | 10 | |
| Islamic Fund | 6 | |
| Islamic Index (Reference) | 2 | |
| Islamic Bank | 1 |
US Shariah-Compliant Instruments (25)
| Ticker | Name | Category | Provider | AUM | YTD Return |
|---|---|---|---|---|---|
| MNZL | Manzil Russell Halal USA Broad Mark | Islamic Equity ETF | Manzil | 16M | +7.18% |
| SPUS | SP Funds S&P 500 Sharia ETF | Islamic Equity ETF | SP Funds | 2.4B | +5.51% |
| SPTE | SP Funds S&P Global Technology ETF | Islamic Equity ETF | SP Funds | 141M | +18.44% |
| SPWO | SP Funds S&P World (ex-US) ETF | Islamic Equity ETF | SP Funds | 156M | +15.74% |
| AMAL | Saturna Al-Kawthar World Equity ETF | Islamic Equity ETF | Saturna Capital | n/a | |
| UMMA | Wahed Dow Jones Islamic World ETF | Islamic Equity ETF | Wahed Invest | 239M | +15.14% |
| HLAL | Wahed FTSE USA Shariah ETF | Islamic Equity ETF | Wahed Invest | 822M | +8.09% |
| AMDWX | Amana Developing World Fund | Islamic Mutual Fund | Saturna Capital | 197M | +18.31% |
| AMAGX | Amana Growth Fund (Investor Class) | Islamic Mutual Fund | Saturna Capital | 6.4B | +9.55% |
| AMIGX | Amana Income Fund (Institutional Cl | Islamic Mutual Fund | Saturna Capital | 6.4B | +9.63% |
| AMANX | Amana Income Fund (Investor Class) | Islamic Mutual Fund | Saturna Capital | 2.2B | +5.30% |
| AMAPX | Amana Participation Fund | Islamic Mutual Fund | Saturna Capital | 320M | +0.03% |
| ADJEX | Azzad Ethical Fund | Islamic Mutual Fund | Azzad Asset Mgmt | 136M | +3.13% |
| WISEX | Azzad Wise Capital Fund | Islamic Mutual Fund | Azzad Asset Mgmt | 373M | +0.38% |
| IMANX | Iman Fund | Islamic Mutual Fund | Allied Asset Advisors | 252M | +12.39% |
UK Shariah-Compliant Instruments (27)
| Ticker | Name | Category | Provider | AUM | YTD Return |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAP.L | Amundi MSCI EM Islamic UCITS ETF | Islamic Equity ETF | Amundi | 16M | n/a |
| AMUS.L | Amundi MSCI USA Islamic UCITS ETF | Islamic Equity ETF | Amundi | n/a | |
| AMIS.L | Amundi MSCI World Islamic UCITS ETF | Islamic Equity ETF | Amundi | n/a | |
| HIEM.L | HSBC MSCI EM Islamic ESG UCITS ETF | Islamic Equity ETF | HSBC Asset Mgmt | 112M | +6.64% |
| HIEU.L | HSBC MSCI Europe Islamic ESG UCITS | Islamic Equity ETF | HSBC Asset Mgmt | 97M | n/a |
| HIUS.L | HSBC MSCI USA Islamic ESG UCITS ETF | Islamic Equity ETF | HSBC Asset Mgmt | 53M | n/a |
| HIWO.L | HSBC MSCI World Islamic ESG UCITS E | Islamic Equity ETF | HSBC Asset Mgmt | 78M | -1.52% |
| IGDA.L | Invesco Dow Jones Islamic Global De | Islamic Equity ETF | Invesco | 1.1B | -4.36% |
| SPWI.L | Wahed S&P 500 Shariah UCITS ETF (Ac | Islamic Equity ETF | Wahed Invest | 75M | n/a |
| ISEM.L | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF ( | Islamic Equity ETF | BlackRock (iShares) | 126326 | n/a |
| ISDE.L | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF ( | Islamic Equity ETF | BlackRock (iShares) | 458M | +6.99% |
| ISJA.L | iShares MSCI Japan Islamic UCITS ET | Islamic Equity ETF | BlackRock (iShares) | n/a | |
| ISGB.L | iShares MSCI UK Islamic UCITS ETF | Islamic Equity ETF | BlackRock (iShares) | n/a | |
| ISUS.L | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | Islamic Equity ETF | BlackRock (iShares) | 337M | n/a |
| ISDU.L | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | Islamic Equity ETF | BlackRock (iShares) | 337M | -0.80% |
Malaysia Shariah-Compliant Instruments (20)
| Ticker | Name | Category | Provider | AUM | YTD Return |
|---|---|---|---|---|---|
| 0829EA.KL | MyETF Dow Jones Islamic Market Mala | Islamic Equity ETF | i-VCAP Management | n/a | |
| 0831EA.KL | MyETF MSCI Malaysia Islamic Dividen | Islamic Equity ETF | i-VCAP Management | n/a | |
| 0830EA.KL | MyETF MSCI SEA Islamic Dividend | Islamic Equity ETF | i-VCAP Management | n/a | |
| 0832EA.KL | TradePlus DM Islamic ETF | Islamic Equity ETF | Affin Hwang AM | n/a | |
| 0833EA.KL | TradePlus S&P New China Shariah ETF | Islamic Equity ETF | Affin Hwang AM | n/a | |
| AMUNDI MALAYSIA | Amundi Islamic Malaysia Equity | Islamic Mutual Fund | Amundi Malaysia | n/a | |
| CIMB ISLAMIC | CIMB Islamic Equity Fund | Islamic Mutual Fund | CIMB-Principal | n/a | |
| MAYBANK ISLAMIC | Maybank Islamic Equity Fund | Islamic Mutual Fund | Maybank Asset Mgmt | n/a | |
| PUBLIC ITTIKAL | Public Ittikal Fund | Islamic Mutual Fund | Public Mutual | n/a | |
| 5264.KL | AEON REIT | Islamic REIT | AEON Credit | n/a | |
| 5116.KL | Al-Aqar Healthcare REIT | Islamic REIT | KPJ Healthcare | n/a | |
| 2829.KL | Al-Salam REIT | Islamic REIT | Damansara REIT Mgrs | n/a | |
| 5106.KL | Axis REIT | Islamic REIT | Axis REIT Managers | n/a | |
| 5227.KL | IGB REIT | Islamic REIT | IGB REIT Mgmt | n/a | |
| 5235SS.KL | KLCC Stapled Group | Islamic REIT | KLCC Property Mgmt | n/a |
Saudi Arabia Shariah-Compliant Instruments (9)
| Ticker | Name | Category | Provider | AUM | YTD Return |
|---|---|---|---|---|---|
| AMANAH.SA | Amanah Saudi Equity ETF | Islamic Equity ETF | Amanah Capital | n/a | |
| 9415.SR | Falcom Petrochemical ETF | Islamic Equity ETF | Falcom Financial | n/a | |
| 9410.SR | Falcom Saudi Equity ETF | Islamic Equity ETF | Falcom Financial | n/a | |
| 9400.SR | YAQEEN Saudi Equity ETF | Islamic Equity ETF | Yaqeen Capital | n/a | |
| ALRAJHI INTL | Al Rajhi International Equity Fund | Islamic Fund | Al Rajhi Capital | n/a | |
| JADWA INTL | Jadwa International Equity Fund | Islamic Fund | Jadwa Investment | n/a | |
| 9405.SR | Albilad Gold ETF | Physical Precious Me | Albilad Capital | n/a | |
| NCB GLOBAL | NCB Capital Global Sukuk Fund | Sukuk | NCB Capital | n/a | |
| KSA SUKUK | Saudi Arabia Sovereign Sukuk | Sukuk | Saudi Ministry of Finance | n/a |
UAE Shariah-Compliant Instruments (5)
| Ticker | Name | Category | Provider | AUM | YTD Return |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAESHIN | Chimera S&P UAE Shariah ETF | Islamic Equity ETF | Chimera Capital | n/a | |
| NBAD.AD | First Abu Dhabi Bank Shariah ETF | Islamic Equity ETF | FAB Asset Mgmt | n/a | |
| EMIRATES NBD | Emirates NBD Islamic Fund | Islamic Fund | Emirates NBD AM | n/a | |
| NOOR GOLD | Noor Bank Digital Gold | Physical Precious Me | Noor Bank (UAE) | n/a | |
| UAE SUKUK | UAE Sovereign Sukuk | Sukuk | UAE Ministry of Finance | n/a |